Other European Leagues · resolved market
Will FC Fredericia win on 2026-02-09?
https://tailmypicks.com/m/0x2048ba9a17f6dda30f4477028b96568f4f84ad9c40da5d95bf0cbec45f08f345
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Yesof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Other European Leaguesevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $60,562
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $74,767
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $60,562 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 54 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Other European Leagues is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Other European Leagues | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x2005…75eabacked No | 9c | 7,269$621 in | Lost — open this pick on its own page | -$621.26 | 5,604 | 42%2,356 W · 3,248 L | +75.1wins | +0.01per pick | 41cpaid | -8.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8790…010bbacked No | 24c | 5,010$1,202 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,202.3 | 130 | 50%65 W · 65 L | +10.2wins | +0.08per pick | 42cpaid | +17.1%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0xd6a3…9489backed Yes | 75c | 1,035$778 in | Won — open this pick on its own page | +$257.22 | 834 | 40.8%340 W · 494 L | -35.3wins | -0.04per pick | 45cpaid | -15.4%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xb207…c751backed No | 74c | 954.98$707 in | Lost — open this pick on its own page | -$706.69 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | -0.3wins | -0.04per pick | 75cpaid | -4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8df8…59ddbacked No | 24c | 819.4$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 5 | 60%3 W · 2 L | +1.6wins | +0.32per pick | 28cpaid | +205.2%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x4133…5e70backed No | 73c | 782.31$569 in | Lost — open this pick on its own page | -$568.61 | 2,130 | 45.8%975 W · 1,155 L | +0.3wins | 0.00per pick | 46cpaid | -9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xaa7f…3223backed Yes | 79c | 582.38$460 in | Won — open this pick on its own page | +$122.3 | 37 | 48.6%18 W · 19 L | -0.7wins | -0.02per pick | 50cpaid | -8.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa383…a2f0backed Yes | 21c | 523.81$110 in | Won — open this pick on its own page | +$413.81 | 78 | 41%32 W · 46 L | +2.6wins | +0.03per pick | 38cpaid | -12.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x587b…2622backed No | 79c | 513.81$406 in | Lost — open this pick on its own page | -$405.91 | 447 | 68%304 W · 143 L | +52.8wins | +0.12per pick | 56cpaid | +26.6%equal weight | 62+0.11 edge/pick |
| 0xa47f…dfb1backed No | 8c | 462.5$37 in | Lost — open this pick on its own page | -$37 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.06per pick | 6cpaid | -100%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x5e52…9078backed No | 34c | 438.1$150 in | Lost — open this pick on its own page | -$150 | 72 | 44.4%32 W · 40 L | +2.3wins | +0.03per pick | 41cpaid | +5.4%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x12b9…3ec2backed No | 14c | 371$54 in | Lost — open this pick on its own page | -$53.63 | 189 | 40.2%76 W · 113 L | +6.2wins | +0.03per pick | 37cpaid | +3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed No | 14c | 260.27$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$37.67 | 7,889 | 45.4%3,579 W · 4,310 L | +11.2wins | 0.00per pick | 45cpaid | -9.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9f6d…bfc5backed Yes | 27c | 229.63$62 in | Won — open this pick on its own page | +$167.63 | 63 | 49.2%31 W · 32 L | -0.5wins | -0.01per pick | 50cpaid | +8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7b2c…af48backed Yes | 26c | 199$52 in | Won — open this pick on its own page | +$147.26 | 670 | 50.6%339 W · 331 L | +11.6wins | +0.02per pick | 49cpaid | -0.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xcb5b…f243backed No | 19c | 196.15$37 in | Lost — open this pick on its own page | -$37.27 | 641 | 43.4%278 W · 363 L | +1.8wins | 0.00per pick | 43cpaid | -7.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xac98…7281backed No | 13c | 153.85$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 105 | 24.8%26 W · 79 L | -4.9wins | -0.05per pick | 29cpaid | -20.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x1d94…9100backed No | 8c | 137.21$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.15 | 1,401 | 29.2%409 W · 992 L | -32.2wins | -0.02per pick | 31cpaid | -15.4%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x6834…61efbacked Yes | 76c | 131.58$100 in | Won — open this pick on its own page | +$31.58 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.4wins | +0.22per pick | 78cpaid | +28.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x29c0…efaabacked No | 74c | 120.01$88 in | Lost — open this pick on its own page | -$88.37 | 1,441 | 51.1%736 W · 705 L | -16.4wins | -0.01per pick | 52cpaid | -1.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe343…5c31backed Yes | 25c | 120$30 in | Won — open this pick on its own page | +$90 | 66 | 16.7%11 W · 55 L | -2.7wins | -0.04per pick | 21cpaid | -28.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xbc67…5286backed No | 24c | 112.46$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.95 | 90 | 61.1%55 W · 35 L | +7.6wins | +0.08per pick | 53cpaid | +9.6%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x4aff…c91bbacked Yes | 26c | 107$28 in | Won — open this pick on its own page | +$79.18 | 38 | 52.6%20 W · 18 L | +4.4wins | +0.12per pick | 41cpaid | +55.2%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xa07d…a037backed No | 18c | 106.11$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.54 | 583 | 20.1%117 W · 466 L | -37.7wins | -0.06per pick | 27cpaid | -27.4%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xa65b…b0c0backed Yes | 26c | 106$28 in | Won — open this pick on its own page | +$78.44 | 35 | 42.9%15 W · 20 L | 0.0wins | 0.00per pick | 43cpaid | -6.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf2ba…4028backed Yes | 49c | 100$49 in | Won — open this pick on its own page | +$51 | 938 | 45.4%426 W · 512 L | +5.0wins | +0.01per pick | 45cpaid | +3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x470e…07c0backed Yes | 26c | 89$23 in | Won — open this pick on its own page | +$65.86 | 45 | 46.7%21 W · 24 L | +2.3wins | +0.05per pick | 42cpaid | +30.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x972c…c2e2backed No | 23c | 86.96$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 10 | 50%5 W · 5 L | -0.1wins | -0.01per pick | 51cpaid | -6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf677…409ebacked Yes | 26c | 76.92$20 in | Won — open this pick on its own page | +$56.92 | 23 | 39.1%9 W · 14 L | +3.5wins | +0.15per pick | 24cpaid | +53.8%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x3d91…7e2ebacked No | 15c | 73.08$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.92 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | +0.1wins | +0.02per pick | 41cpaid | -21.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2652…2a1dbacked No | 27c | 67.97$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.37 | 1,098 | 50.5%554 W · 544 L | -36.1wins | -0.03per pick | 54cpaid | -13.9%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x2c46…dac9backed No | 78c | 50.2$39 in | Lost — open this pick on its own page | -$39.4 | 892 | 58.2%519 W · 373 L | +58.2wins | +0.07per pick | 52cpaid | +13.1%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x7b7e…50aabacked Yes | 27c | 40.41$11 in | Won — open this pick on its own page | +$29.5 | 30 | 50%15 W · 15 L | -1.5wins | -0.05per pick | 55cpaid | -11.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x556c…5b77backed Yes | 73c | 39.9$29 in | Won — open this pick on its own page | +$10.76 | 8 | 37.5%3 W · 5 L | -1.5wins | -0.19per pick | 57cpaid | -45.1%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x7d12…a4c4backed Yes | 80c | 37.5$30 in | Won — open this pick on its own page | +$7.5 | 33 | 57.6%19 W · 14 L | +3.3wins | +0.10per pick | 48cpaid | +15%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xb25f…32c9backed Yes | 74c | 36.18$27 in | Won — open this pick on its own page | +$9.41 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.7wins | +0.37per pick | 63cpaid | +62.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xb906…2a75backed No | 49c | 35.32$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.3 | 47 | 59.6%28 W · 19 L | +3.5wins | +0.07per pick | 52cpaid | +14.2%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x7e1a…d5a3backed Yes | 78c | 35.18$27 in | Won — open this pick on its own page | +$7.68 | 33 | 36.4%12 W · 21 L | -0.4wins | -0.01per pick | 38cpaid | -9.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6468…e03dbacked No | 74c | 30$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.2 | 15 | 46.7%7 W · 8 L | -2.3wins | -0.15per pick | 62cpaid | -28.3%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x5eeb…01b2backed No | 49c | 29.53$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.43 | 479 | 26.9%129 W · 350 L | -32.1wins | -0.07per pick | 34cpaid | -41.8%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x7483…96a6backed No | 74c | 26$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.24 | 13 | 61.5%8 W · 5 L | -0.9wins | -0.07per pick | 68cpaid | -13.3%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x1313…866abacked No | 74c | 25$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.5 | 11 | 63.6%7 W · 4 L | +0.7wins | +0.07per pick | 57cpaid | +18.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x83b1…cac1backed No | 74c | 25$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.5 | 8 | 75%6 W · 2 L | +0.8wins | +0.09per pick | 66cpaid | +23.2%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x1ad2…d17fbacked No | 74c | 24$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.76 | 12 | 83.3%10 W · 2 L | +2.7wins | +0.22per pick | 61cpaid | +39%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x9d4d…d33fbacked No | 74c | 23$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.02 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | 0.0wins | +0.01per pick | 65cpaid | +11.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x68cc…24adbacked No | 74c | 20$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.8 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | -0.1wins | -0.01per pick | 67cpaid | -3.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xff1e…1746backed No | 79c | 17.72$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14 | 4 | 75%3 W · 1 L | -0.1wins | -0.03per pick | 78cpaid | -3.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb520…60bcbacked No | 74c | 16$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.84 | 12 | 66.7%8 W · 4 L | -0.5wins | -0.04per pick | 71cpaid | -8.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xdeaa…80cdbacked No | 74c | 16$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.84 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +0.6wins | +0.09per pick | 63cpaid | +22.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x92bf…0297backed No | 74c | 16$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.84 | 12 | 50%6 W · 6 L | -2.1wins | -0.17per pick | 67cpaid | -30.9%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x6098…d746backed No | 74c | 16$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.84 | 8 | 37.5%3 W · 5 L | -1.4wins | -0.18per pick | 55cpaid | -36.4%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x56d2…e5f5backed No | 74c | 14$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.36 | 12 | 50%6 W · 6 L | -1.9wins | -0.16per pick | 66cpaid | -30%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x608b…6e88backed No | 74c | 14$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.36 | 13 | 69.2%9 W · 4 L | +0.6wins | +0.05per pick | 65cpaid | -0.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xda6e…e417backed No | 74c | 14$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.36 | 10 | 70%7 W · 3 L | +0.4wins | +0.04per pick | 66cpaid | +10.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Other European Leagues and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 3 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will FC Fredericia win on 2026-02-09?this page
- Will Vejle BK vs. FC Fredericia end in a draw?No won
- Will Vejle BK win on 2026-02-09?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.