Ncaa Basketball · resolved market
Mercyhurst Lakers vs. New Haven Chargers
https://tailmypicks.com/m/0x9f745d7b79060239e78051812f4dbe268af4ffce6c56a0170354552d070d9953
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Mercyhurst Lakersof Mercyhurst Lakers, New Haven Chargers
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Ncaa Basketballevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $172,992
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $180,184
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $172,992 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 132 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Ncaa Basketball is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Ncaa Basketball | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xc12b…487abacked New Haven Chargers | 0c | 22,420$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.42 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xaf0b…1bd2backed New Haven Chargers | 0c | 19,890$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.89 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0fab…ff3abacked New Haven Chargers | 0c | 19,300$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.3 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd722…9cb9backed Mercyhurst Lakers | 54c | 18,518$10,000 in | Won — open this pick on its own page | +$8,518.48 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.46per pick | 54cpaid | +85.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4f3c…4c98backed Mercyhurst Lakers | 54c | 16,612$8,897 in | Won — open this pick on its own page | +$7,714.45 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.46per pick | 54cpaid | +86.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe60a…6a47backed Mercyhurst Lakers | 53c | 10,366$5,531 in | Won — open this pick on its own page | +$4,834.94 | 2,579 | 47.3%1,221 W · 1,358 L | -42.7wins | -0.02per pick | 49cpaid | -6.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x382b…3b47backed New Haven Chargers | 47c | 9,700$4,559 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,559 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.47per pick | 47cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x661b…1bc1backed Mercyhurst Lakers | 53c | 9,700$5,141 in | Won — open this pick on its own page | +$4,559 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.47per pick | 53cpaid | +88.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xde04…fa37backed Mercyhurst Lakers | 58c | 5,427$3,132 in | Won — open this pick on its own page | +$2,294.93 | 2,254 | 42.2%951 W · 1,303 L | +3.4wins | 0.00per pick | 42cpaid | -5.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3993…cdedbacked New Haven Chargers | 47c | 5,242$2,464 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,463.88 | 16 | 56.3%9 W · 7 L | +2.6wins | +0.16per pick | 40cpaid | +46.3%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xc323…0171backed New Haven Chargers | 78c | 3,056$2,380 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,380 | 65 | 43.1%28 W · 37 L | -5.8wins | -0.09per pick | 52cpaid | -23.7%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x507e…beaebacked New Haven Chargers | 36c | 2,712$979 in | Lost — open this pick on its own page | -$979.29 | 5,946 | 49.3%2,932 W · 3,014 L | +163.0wins | +0.03per pick | 47cpaid | -0.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x9731…9b35backed New Haven Chargers | 47c | 2,693$1,266 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,265.83 | 1,633 | 47.3%773 W · 860 L | +25.5wins | +0.02per pick | 46cpaid | +2.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x1624…bf63backed Mercyhurst Lakers | 25c | 2,642$667 in | Won — open this pick on its own page | +$1,975.63 | 1,074 | 43.3%465 W · 609 L | +20.0wins | +0.02per pick | 41cpaid | -11.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed Mercyhurst Lakers | 77c | 2,614$2,020 in | Won — open this pick on its own page | +$594.26 | 2,555 | 41.6%1,062 W · 1,493 L | -15.9wins | -0.01per pick | 42cpaid | -20.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6814…a9e7backed Mercyhurst Lakers | 53c | 2,141$1,138 in | Won — open this pick on its own page | +$1,003.36 | 3,380 | 49.5%1,673 W · 1,707 L | +30.4wins | +0.01per pick | 49cpaid | -9.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x94fa…989ebacked New Haven Chargers | 46c | 1,869$868 in | Lost — open this pick on its own page | -$868.08 | 814 | 53.1%432 W · 382 L | -4.1wins | -0.01per pick | 54cpaid | +3.5%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x2dc4…0c92backed New Haven Chargers | 47c | 1,777$841 in | Lost — open this pick on its own page | -$841.14 | 990 | 45.6%451 W · 539 L | +9.6wins | +0.01per pick | 45cpaid | +2.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xee61…debfbacked New Haven Chargers | 46c | 1,523$708 in | Lost — open this pick on its own page | -$707.76 | 12,422 | 49.8%6,191 W · 6,231 L | +118.8wins | +0.01per pick | 49cpaid | +1.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x92f4…b7bbbacked New Haven Chargers | 49c | 1,240$608 in | Lost — open this pick on its own page | -$607.6 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.6wins | -0.19per pick | 53cpaid | -51.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x93e0…9f02backed Mercyhurst Lakers | 51c | 1,058$540 in | Won — open this pick on its own page | +$518.42 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.6wins | +0.19per pick | 47cpaid | +20.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9b61…0cebbacked Mercyhurst Lakers | 51c | 1,000$510 in | Won — open this pick on its own page | +$490 | 6 | 50%3 W · 3 L | +0.3wins | +0.05per pick | 45cpaid | -21.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8b49…9c03backed New Haven Chargers | 49c | 818$401 in | Lost — open this pick on its own page | -$400.82 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.2wins | +0.07per pick | 59cpaid | +3.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Mercyhurst Lakers | 62c | 752.61$466 in | Won — open this pick on its own page | +$286.75 | 1,910 | 49.6%947 W · 963 L | +30.4wins | +0.02per pick | 48cpaid | +0.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc6fa…51e5backed Mercyhurst Lakers | 61c | 730.16$449 in | Won — open this pick on its own page | +$281.13 | 188 | 44.7%84 W · 104 L | -10.4wins | -0.06per pick | 50cpaid | -18.5%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x344b…f7fcbacked Mercyhurst Lakers | 59c | 707$419 in | Won — open this pick on its own page | +$287.92 | 614 | 46.1%283 W · 331 L | -8.8wins | -0.01per pick | 48cpaid | -17.2%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x44b9…0598backed Mercyhurst Lakers | 57c | 701.75$400 in | Won — open this pick on its own page | +$301.75 | 40 | 35%14 W · 26 L | -5.9wins | -0.15per pick | 50cpaid | -39.2%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x1052…53dabacked New Haven Chargers | 48c | 584.99$281 in | Lost — open this pick on its own page | -$280.8 | 28 | 35.7%10 W · 18 L | -4.1wins | -0.15per pick | 50cpaid | -28.9%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xed2c…9597backed New Haven Chargers | 47c | 559.46$263 in | Lost — open this pick on its own page | -$262.95 | 397 | 44.8%178 W · 219 L | +9.4wins | +0.02per pick | 42cpaid | +1.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xb9fc…da76backed New Haven Chargers | 47c | 500$235 in | Lost — open this pick on its own page | -$235 | 401 | 47.6%191 W · 210 L | +7.6wins | +0.02per pick | 46cpaid | +2.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9877…68c8backed Mercyhurst Lakers | 55c | 445.22$245 in | Won — open this pick on its own page | +$200.35 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.45per pick | 55cpaid | +81.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x40da…0b85backed New Haven Chargers | 47c | 423.41$199 in | Lost — open this pick on its own page | -$199 | 134 | 44%59 W · 75 L | -2.7wins | -0.02per pick | 46cpaid | -5.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x0163…f584backed New Haven Chargers | 48c | 413.86$201 in | Lost — open this pick on its own page | -$200.62 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.8wins | -0.39per pick | 39cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x0370…d000backed New Haven Chargers | 28c | 411.95$116 in | Lost — open this pick on its own page | -$115.77 | 940 | 36.9%347 W · 593 L | +8.6wins | +0.01per pick | 36cpaid | -5.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfc3e…776bbacked New Haven Chargers | 50c | 400$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 167 | 46.1%77 W · 90 L | +5.4wins | +0.03per pick | 43cpaid | +11.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x6a72…f81dbacked Mercyhurst Lakers | 58c | 370.29$214 in | Won — open this pick on its own page | +$156.32 | 870 | 47.2%411 W · 459 L | -23.9wins | -0.03per pick | 50cpaid | -21%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x9c76…c926backed New Haven Chargers | 46c | 351.35$163 in | Lost — open this pick on its own page | -$163.11 | 891 | 46.2%412 W · 479 L | +9.8wins | +0.01per pick | 45cpaid | +2.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x78f7…2c5dbacked New Haven Chargers | 47c | 331$156 in | Lost — open this pick on its own page | -$155.57 | 216 | 46.8%101 W · 115 L | -1.4wins | -0.01per pick | 47cpaid | -0.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4b7a…2ecabacked New Haven Chargers | 7c | 291.43$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 19 | 52.6%10 W · 9 L | +3.1wins | +0.17per pick | 36cpaid | +33.4%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x59b6…307fbacked Mercyhurst Lakers | 53c | 226.42$120 in | Won — open this pick on its own page | +$106.42 | 453 | 51.4%233 W · 220 L | -16.8wins | -0.04per pick | 55cpaid | -7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xc5b5…7e80backed New Haven Chargers | 11c | 223.64$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.53 | 2,003 | 53.7%1,076 W · 927 L | +101.7wins | +0.05per pick | 49cpaid | +2.8%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x582d…0557backed New Haven Chargers | 18c | 222.78$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.2wins | -0.12per pick | 12cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf588…2b81backed New Haven Chargers | 48c | 220.58$106 in | Lost — open this pick on its own page | -$105.88 | 2,124 | 50.4%1,070 W · 1,054 L | +40.6wins | +0.02per pick | 48cpaid | +0.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa4e3…c8dcbacked New Haven Chargers | 45c | 205$92 in | Lost — open this pick on its own page | -$92.1 | 8 | 25%2 W · 6 L | -1.8wins | -0.22per pick | 47cpaid | -51.2%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xf580…0aa5backed Mercyhurst Lakers | 53c | 205$109 in | Won — open this pick on its own page | +$96.35 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.47per pick | 53cpaid | +88.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe554…926bbacked New Haven Chargers | 47c | 204$96 in | Lost — open this pick on its own page | -$95.88 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.47per pick | 47cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x59cf…71dabacked Mercyhurst Lakers | 34c | 200$69 in | Won — open this pick on its own page | +$131 | 18 | 22.2%4 W · 14 L | -0.3wins | -0.02per pick | 24cpaid | +45.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xeafa…dba9backed New Haven Chargers | 47c | 199$94 in | Lost — open this pick on its own page | -$93.53 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.47per pick | 47cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe025…102fbacked Mercyhurst Lakers | 51c | 198.01$100 in | Won — open this pick on its own page | +$98.01 | 195 | 55.4%108 W · 87 L | +14.4wins | +0.07per pick | 48cpaid | +14.4%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0xabfb…a957backed Mercyhurst Lakers | 53c | 198$105 in | Won — open this pick on its own page | +$93.06 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.47per pick | 53cpaid | +88.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xcdb8…abbebacked Mercyhurst Lakers | 47c | 194$91 in | Won — open this pick on its own page | +$103.22 | 1,983 | 26.4%523 W · 1,460 L | -55.5wins | -0.03per pick | 29cpaid | -12%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x6ac5…4b6ebacked New Haven Chargers | 47c | 192.53$91 in | Lost — open this pick on its own page | -$90.72 | 2,896 | 50%1,448 W · 1,448 L | +71.0wins | +0.02per pick | 48cpaid | +5.2%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x1e87…34d3backed New Haven Chargers | 10c | 178.68$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.59 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.10per pick | 10cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe343…5c31backed New Haven Chargers | 18c | 166.67$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 26 | 0%0 W · 26 L | -4.7wins | -0.18per pick | 18cpaid | -100%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x661d…4dc6backed Mercyhurst Lakers | 22c | 156$34 in | Won — open this pick on its own page | +$121.68 | 316 | 46.8%148 W · 168 L | +2.7wins | +0.01per pick | 46cpaid | -2.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xcf00…353fbacked New Haven Chargers | 48c | 152.97$73 in | Lost — open this pick on its own page | -$72.91 | 89 | 37.1%33 W · 56 L | -6.2wins | -0.07per pick | 44cpaid | -23.4%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x1dc0…099dbacked New Haven Chargers | 50c | 150$75 in | Lost — open this pick on its own page | -$75 | 44 | 45.5%20 W · 24 L | -2.8wins | -0.06per pick | 52cpaid | -14.3%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xcaf8…3397backed Mercyhurst Lakers | 51c | 149.02$76 in | Won — open this pick on its own page | +$73.02 | 18 | 44.4%8 W · 10 L | +2.1wins | +0.12per pick | 33cpaid | +5.2%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x00fe…eff7backed Mercyhurst Lakers | 52c | 132$69 in | Won — open this pick on its own page | +$63.36 | 73 | 35.6%26 W · 47 L | -9.2wins | -0.13per pick | 48cpaid | -26%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x88dd…f85cbacked Mercyhurst Lakers | 59c | 117.72$69 in | Won — open this pick on its own page | +$48.69 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.41per pick | 59cpaid | +70.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x1b5a…7070backed New Haven Chargers | 48c | 104.79$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 12 | 25%3 W · 9 L | -4.8wins | -0.40per pick | 65cpaid | -66.3%equal weight | 36-0.13 edge/pick |
| 0x57d5…0bbdbacked Mercyhurst Lakers | 55c | 103.83$57 in | Won — open this pick on its own page | +$46.37 | 573 | 35.6%204 W · 369 L | -27.3wins | -0.05per pick | 40cpaid | -20.1%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x09d2…cc27backed New Haven Chargers | 39c | 100$39 in | Lost — open this pick on its own page | -$39 | 368 | 45.7%168 W · 200 L | +4.3wins | +0.01per pick | 44cpaid | -10.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x12fe…38cfbacked New Haven Chargers | 49c | 100$49 in | Lost — open this pick on its own page | -$49 | 1,260 | 43.3%545 W · 715 L | +34.8wins | +0.03per pick | 40cpaid | +3.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x8985…2e25backed New Haven Chargers | 46c | 99.99$46 in | Lost — open this pick on its own page | -$45.75 | 8 | 50%4 W · 4 L | +0.2wins | +0.02per pick | 48cpaid | -5.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa64b…eea1backed New Haven Chargers | 26c | 98.77$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.68 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.26per pick | 26cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6a89…196fbacked Mercyhurst Lakers | 44c | 96.5$42 in | Won — open this pick on its own page | +$54.5 | 48 | 58.3%28 W · 20 L | -1.5wins | -0.03per pick | 61cpaid | -5.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8d84…6df0backed Mercyhurst Lakers | 53c | 93.77$50 in | Won — open this pick on its own page | +$44.07 | 536 | 46.5%249 W · 287 L | -24.3wins | -0.05per pick | 51cpaid | -8.8%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xced8…221ebacked New Haven Chargers | 46c | 93.31$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$42.46 | 91 | 44%40 W · 51 L | -5.3wins | -0.06per pick | 50cpaid | -13.9%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x850a…e5dbbacked Mercyhurst Lakers | 54c | 92.59$50 in | Won — open this pick on its own page | +$42.59 | 181 | 67.4%122 W · 59 L | +1.6wins | +0.01per pick | 67cpaid | +2.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc017…71c1backed New Haven Chargers | 50c | 90$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.7wins | -0.36per pick | 36cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x2652…2a1dbacked New Haven Chargers | 47c | 84.85$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40.25 | 4,848 | 52.2%2,532 W · 2,316 L | +139.2wins | +0.03per pick | 49cpaid | +1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x325f…4511backed Mercyhurst Lakers | 36c | 82.33$30 in | Won — open this pick on its own page | +$52.69 | 179 | 43.6%78 W · 101 L | -3.6wins | -0.02per pick | 46cpaid | -5.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x73c4…a92dbacked New Haven Chargers | 48c | 75.11$36 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.98 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.8wins | -0.39per pick | 39cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xd1ed…d7cbbacked Mercyhurst Lakers | 59c | 70$41 in | Won — open this pick on its own page | +$28.7 | 1,540 | 41.3%636 W · 904 L | +4.7wins | 0.00per pick | 41cpaid | -16.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x23d4…5607backed New Haven Chargers | 48c | 62.5$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 87 | 37.9%33 W · 54 L | -4.3wins | -0.05per pick | 43cpaid | -11.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x4454…48b6backed New Haven Chargers | 49c | 60.55$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.67 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.49per pick | 49cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x5f8f…1ee8backed Mercyhurst Lakers | 52c | 57.69$30 in | Won — open this pick on its own page | +$27.69 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.1wins | -0.03per pick | 53cpaid | -4.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb5b0…e0aabacked New Haven Chargers | 49c | 52.86$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.13 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.49per pick | 49cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc079…8881backed New Haven Chargers | 46c | 50.41$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.19 | 63 | 49.2%31 W · 32 L | +1.9wins | +0.03per pick | 46cpaid | +9.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x21c2…6749backed Mercyhurst Lakers | 53c | 50$27 in | Won — open this pick on its own page | +$23.5 | 497 | 47.5%236 W · 261 L | -4.1wins | -0.01per pick | 48cpaid | -11.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3880…ab7dbacked Mercyhurst Lakers | 40c | 50$20 in | Won — open this pick on its own page | +$30 | 235 | 44.7%105 W · 130 L | +1.1wins | 0.00per pick | 44cpaid | +3.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6c0f…84b9backed New Haven Chargers | 50c | 50$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25 | 6 | 66.7%4 W · 2 L | +0.4wins | +0.07per pick | 59cpaid | +12.9%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xd610…4c9abacked New Haven Chargers | 46c | 49.99$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.99 | 2,194 | 33.4%733 W · 1,461 L | +19.2wins | +0.01per pick | 33cpaid | -0.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x725f…cea7backed New Haven Chargers | 47c | 47.63$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.39 | 60 | 65%39 W · 21 L | +8.6wins | +0.14per pick | 51cpaid | +25.3%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0xcd84…fe5dbacked Mercyhurst Lakers | 52c | 46.25$24 in | Won — open this pick on its own page | +$22.2 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.48per pick | 52cpaid | +92.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe44c…4c0dbacked Mercyhurst Lakers | 52c | 45.69$24 in | Won — open this pick on its own page | +$21.93 | 4 | 25%1 W · 3 L | -1.1wins | -0.27per pick | 52cpaid | -51.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x1df2…ffedbacked Mercyhurst Lakers | 66c | 45.5$30 in | Won — open this pick on its own page | +$15.5 | 5 | 40%2 W · 3 L | +0.4wins | +0.08per pick | 32cpaid | -44%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x68cc…24adbacked New Haven Chargers | 48c | 44$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.12 | 32 | 43.8%14 W · 18 L | -3.8wins | -0.12per pick | 56cpaid | -20.4%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0x0c37…3fd1backed New Haven Chargers | 58c | 43.25$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25 | 5 | 20%1 W · 4 L | -1.8wins | -0.36per pick | 56cpaid | -55.6%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x2129…9050backed Mercyhurst Lakers | 52c | 43.17$22 in | Won — open this pick on its own page | +$20.72 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.8wins | +0.42per pick | 58cpaid | +73.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x1a4a…3571backed Mercyhurst Lakers | 52c | 42.75$22 in | Won — open this pick on its own page | +$20.35 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.9wins | +0.43per pick | 57cpaid | +76.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x72ea…d4f2backed New Haven Chargers | 47c | 42.55$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 217 | 46.1%100 W · 117 L | -6.6wins | -0.03per pick | 49cpaid | -7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x5886…a5a0backed Mercyhurst Lakers | 52c | 41.56$22 in | Won — open this pick on its own page | +$19.95 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.9wins | +0.43per pick | 57cpaid | +76.8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x9ada…1305backed Mercyhurst Lakers | 52c | 41.52$22 in | Won — open this pick on its own page | +$19.93 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.9wins | +0.43per pick | 57cpaid | +76.8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x3f5a…37b6backed Mercyhurst Lakers | 52c | 40.42$21 in | Won — open this pick on its own page | +$19.4 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.1wins | +0.06per pick | 44cpaid | -3.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa4ff…de0dbacked Mercyhurst Lakers | 53c | 40.4$21 in | Won — open this pick on its own page | +$18.99 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.9wins | +0.43per pick | 57cpaid | +75%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xc54f…dce8backed Mercyhurst Lakers | 68c | 39.99$27 in | Won — open this pick on its own page | +$12.8 | 643 | 22.9%147 W · 496 L | -17.1wins | -0.03per pick | 26cpaid | -27.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x877a…7de2backed New Haven Chargers | 43c | 39$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.6 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | +0.01per pick | 49cpaid | -9.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6ae4…7c46backed Mercyhurst Lakers | 52c | 38.83$20 in | Won — open this pick on its own page | +$18.64 | 133 | 50.4%67 W · 66 L | +3.3wins | +0.02per pick | 48cpaid | +3.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Ncaa Basketball and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 4 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Mercyhurst Lakers vs. New Haven Chargersthis page
- Mercyhurst Lakers vs. New Haven Chargers: O/U 121.5Under won
- Mercyhurst Lakers vs. New Haven Chargers: O/U 122.5Under won
- Mercyhurst Lakers vs. New Haven Chargers: O/U 123.5Under won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.