Tennis · resolved market
Kingston 2: Aidan Mayo vs Andres Martin
https://tailmypicks.com/m/0x307c893998ed88150069541bd4617ead130ab539fd5c14df4be5a874f9ba6872
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Aidan Mayoof Aidan Mayo, Andres Martin
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Tennisevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $92,690
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $87,138
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $92,690 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a prediction-market account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 74 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Tennis is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet's whole record in Tennis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x2c33…0563backed Andres Martin | 15c | 10,690$1,603 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,603.46 | 1,250 | 46.2%578 W · 672 L | -1.1wins | 0.00per pick | 46cpaid | -11.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed Aidan Mayo | 74c | 10,578$7,794 in | Won — open this pick on its own page | +$2,784.18 | 9,267 | 36.2%3,352 W · 5,915 L | -199.5wins | -0.02per pick | 38cpaid | -26.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xa0f2…1848backed Andres Martin | 27c | 9,730$2,642 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,642.31 | 1,447 | 42.8%620 W · 827 L | -32.9wins | -0.02per pick | 45cpaid | -20%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x26b4…b8a9backed Andres Martin | 42c | 9,051$3,797 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,796.62 | 371 | 44.5%165 W · 206 L | -22.5wins | -0.06per pick | 51cpaid | -12.6%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Aidan Mayo | 65c | 6,578$4,267 in | Won — open this pick on its own page | +$2,311.21 | 11,877 | 43.3%5,143 W · 6,734 L | +19.2wins | 0.00per pick | 43cpaid | -20%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x41cf…6002backed Andres Martin | 5c | 5,396$255 in | Lost — open this pick on its own page | -$255.12 | 53 | 15.1%8 W · 45 L | +0.9wins | +0.02per pick | 13cpaid | +15.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x0d2d…7ff5backed Andres Martin | 31c | 3,613$1,108 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,108.16 | 8,921 | 42.6%3,799 W · 5,122 L | -169.4wins | -0.02per pick | 44cpaid | -21.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xeea3…a6a2backed Aidan Mayo | 69c | 3,540$2,441 in | Won — open this pick on its own page | +$1,099.22 | 3,238 | 57.3%1,854 W · 1,384 L | +179.4wins | +0.06per pick | 52cpaid | -3.7%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xfc5a…07b6backed Andres Martin | 16c | 2,023$324 in | Lost — open this pick on its own page | -$324.49 | 261 | 40.6%106 W · 155 L | +0.5wins | 0.00per pick | 40cpaid | -0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5803…3f3fbacked Andres Martin | 1c | 1,971$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.71 | 1,109 | 48%532 W · 577 L | +41.2wins | +0.04per pick | 44cpaid | -1.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xdf2d…54cfbacked Andres Martin | 37c | 1,640$607 in | Lost — open this pick on its own page | -$607.01 | 19 | 47.4%9 W · 10 L | +0.3wins | +0.02per pick | 46cpaid | +6.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x32b4…8b21backed Andres Martin | 7c | 1,299$94 in | Lost — open this pick on its own page | -$94.23 | 3,776 | 42.6%1,608 W · 2,168 L | -44.1wins | -0.01per pick | 44cpaid | -16.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x805f…54a4backed Andres Martin | 38c | 1,139$430 in | Lost — open this pick on its own page | -$430.43 | 53 | 54.7%29 W · 24 L | +1.9wins | +0.04per pick | 51cpaid | +18%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x98db…dd17backed Aidan Mayo | 67c | 1,123$750 in | Won — open this pick on its own page | +$372.71 | 5,486 | 56.3%3,088 W · 2,398 L | +232.2wins | +0.04per pick | 52cpaid | -6.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x5965…935fbacked Andres Martin | 24c | 1,037$254 in | Lost — open this pick on its own page | -$253.79 | 188 | 22.9%43 W · 145 L | -8.1wins | -0.04per pick | 27cpaid | -26.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xdaa2…6e69backed Andres Martin | 5c | 1,000$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 29 | 24.1%7 W · 22 L | -0.9wins | -0.03per pick | 27cpaid | -43.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x365f…706abacked Andres Martin | 16c | 989.11$162 in | Lost — open this pick on its own page | -$161.68 | 1,852 | 46.6%863 W · 989 L | +19.5wins | +0.01per pick | 46cpaid | -19.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5b63…11a4backed Andres Martin | 8c | 905.34$76 in | Lost — open this pick on its own page | -$76.32 | 5,075 | 41.5%2,104 W · 2,971 L | -83.0wins | -0.02per pick | 43cpaid | -15.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xbf00…1199backed Andres Martin | 12c | 833.33$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 65 | 55.4%36 W · 29 L | -3.4wins | -0.05per pick | 61cpaid | -13.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x55b9…a814backed Aidan Mayo | 58c | 800$464 in | Won — open this pick on its own page | +$336 | 459 | 48.8%224 W · 235 L | +6.1wins | +0.01per pick | 47cpaid | -13.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x821d…cf16backed Andres Martin | 12c | 780.32$97 in | Lost — open this pick on its own page | -$97.45 | 128 | 48.4%62 W · 66 L | +3.6wins | +0.03per pick | 46cpaid | -15.5%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x25bf…ef3dbacked Aidan Mayo | 72c | 702.38$507 in | Won — open this pick on its own page | +$194.99 | 553 | 51.9%287 W · 266 L | -7.5wins | -0.01per pick | 53cpaid | -13.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xdc1a…bbb8backed Andres Martin | 8c | 542$43 in | Lost — open this pick on its own page | -$43.36 | 41 | 26.8%11 W · 30 L | -2.9wins | -0.07per pick | 34cpaid | -25.8%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x0c99…0c88backed Aidan Mayo | 62c | 500$310 in | Won — open this pick on its own page | +$189.86 | 9,444 | 44.3%4,188 W · 5,256 L | -249.1wins | -0.03per pick | 47cpaid | -12.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xbbbe…ae0ebacked Andres Martin | 28c | 489.29$137 in | Lost — open this pick on its own page | -$137 | 27 | 18.5%5 W · 22 L | -2.6wins | -0.10per pick | 28cpaid | -37.5%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xd9e0…05f2backed Andres Martin | 24c | 455.03$110 in | Lost — open this pick on its own page | -$109.78 | 2,882 | 47.2%1,360 W · 1,522 L | +39.2wins | +0.01per pick | 46cpaid | -19.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x23bc…5487backed Andres Martin | 14c | 452.51$66 in | Lost — open this pick on its own page | -$65.51 | 387 | 31.3%121 W · 266 L | -5.4wins | -0.01per pick | 33cpaid | -26.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf1f2…8c8dbacked Aidan Mayo | 78c | 427.85$334 in | Won — open this pick on its own page | +$93.66 | 1,815 | 46.5%844 W · 971 L | -6.4wins | 0.00per pick | 47cpaid | -20%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3a14…9fe4backed Andres Martin | 55c | 390.25$215 in | Lost — open this pick on its own page | -$214.64 | 420 | 35.5%149 W · 271 L | +7.4wins | +0.02per pick | 34cpaid | -3.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x5fe6…a99fbacked Andres Martin | 10c | 350$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$35 | 763 | 12.1%92 W · 671 L | -22.6wins | -0.03per pick | 15cpaid | -26.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x425a…6015backed Andres Martin | 38c | 343.63$131 in | Lost — open this pick on its own page | -$130.58 | 12 | 66.7%8 W · 4 L | +2.3wins | +0.19per pick | 48cpaid | +35.5%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x9455…7defbacked Andres Martin | 10c | 342.54$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$34.25 | 1,039 | 49.9%518 W · 521 L | +19.5wins | +0.02per pick | 48cpaid | +3.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x1fb7…fb66backed Aidan Mayo | 72c | 299.96$216 in | Won — open this pick on its own page | +$83.99 | 579 | 44.2%256 W · 323 L | -21.0wins | -0.04per pick | 48cpaid | -18.4%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xa032…2090backed Andres Martin | 38c | 281.64$108 in | Lost — open this pick on its own page | -$108.28 | 1,856 | 46.8%868 W · 988 L | -55.2wins | -0.03per pick | 50cpaid | -10.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe521…9caebacked Andres Martin | 27c | 277.78$75 in | Lost — open this pick on its own page | -$75 | 458 | 27.1%124 W · 334 L | -3.0wins | -0.01per pick | 28cpaid | -14.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2a69…d2f7backed Andres Martin | 35c | 271.15$95 in | Lost — open this pick on its own page | -$95.45 | 1,606 | 24.4%392 W · 1,214 L | -41.3wins | -0.03per pick | 27cpaid | -22.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xa509…ae46backed Aidan Mayo | 70c | 270$190 in | Won — open this pick on its own page | +$79.77 | 6,898 | 48.9%3,374 W · 3,524 L | +61.8wins | +0.01per pick | 48cpaid | -15.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6851…ec54backed Andres Martin | 11c | 267.86$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 123 | 49.6%61 W · 62 L | -0.9wins | -0.01per pick | 50cpaid | -5.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xfea6…b795backed Andres Martin | 24c | 234.59$56 in | Lost — open this pick on its own page | -$56.23 | 606 | 41.3%250 W · 356 L | -22.5wins | -0.04per pick | 45cpaid | -25.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x1cba…b694backed Andres Martin | 29c | 227.04$65 in | Lost — open this pick on its own page | -$65.08 | 1,522 | 43.9%668 W · 854 L | -26.7wins | -0.02per pick | 46cpaid | -24.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x085d…c89ebacked Aidan Mayo | 61c | 199.98$122 in | Won — open this pick on its own page | +$77.99 | 111 | 52.3%58 W · 53 L | +2.2wins | +0.02per pick | 50cpaid | +1.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xfdc6…b36ebacked Andres Martin | 28c | 198.68$56 in | Lost — open this pick on its own page | -$55.57 | 559 | 46.3%259 W · 300 L | -15.5wins | -0.03per pick | 49cpaid | -17.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x84ad…bfb7backed Aidan Mayo | 63c | 193$122 in | Won — open this pick on its own page | +$70.63 | 4,647 | 67.7%3,147 W · 1,500 L | +308.9wins | +0.07per pick | 61cpaid | +5%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x1d6d…f2b4backed Aidan Mayo | 52c | 191.06$100 in | Won — open this pick on its own page | +$91.06 | 492 | 57.9%285 W · 207 L | -14.7wins | -0.03per pick | 61cpaid | -7.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xa177…4b0dbacked Andres Martin | 30c | 186.67$56 in | Lost — open this pick on its own page | -$56 | 145 | 26.9%39 W · 106 L | -0.8wins | -0.01per pick | 27cpaid | +1.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x18d8…da3bbacked Aidan Mayo | 62c | 150.67$94 in | Won — open this pick on its own page | +$56.88 | 536 | 47%252 W · 284 L | +27.2wins | +0.05per pick | 42cpaid | +6.8%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x5028…3ad7backed Andres Martin | 50c | 137.25$69 in | Lost — open this pick on its own page | -$68.63 | 106 | 42.5%45 W · 61 L | -2.5wins | -0.02per pick | 45cpaid | -0.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7462…3ac3backed Aidan Mayo | 69c | 134.78$93 in | Won — open this pick on its own page | +$41.78 | 1,750 | 50.2%878 W · 872 L | +29.7wins | +0.02per pick | 48cpaid | +12.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe24e…eecebacked Andres Martin | 10c | 120$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12 | 909 | 54.6%496 W · 413 L | +9.3wins | +0.01per pick | 54cpaid | +3.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe1e3…f1bdbacked Andres Martin | 40c | 116.19$46 in | Lost — open this pick on its own page | -$46.49 | 1,112 | 57.9%644 W · 468 L | +6.3wins | +0.01per pick | 57cpaid | -3.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6aca…e738backed Andres Martin | 12c | 113.63$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.64 | 148 | 58.8%87 W · 61 L | +10.2wins | +0.07per pick | 52cpaid | +6.9%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x3ca9…424abacked Andres Martin | 37c | 99.52$37 in | Lost — open this pick on its own page | -$37.3 | 2,076 | 52.9%1,099 W · 977 L | +33.9wins | +0.02per pick | 51cpaid | -8.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x125a…df71backed Aidan Mayo | 74c | 98.75$73 in | Won — open this pick on its own page | +$25.67 | 1,104 | 49.7%549 W · 555 L | +46.7wins | +0.04per pick | 46cpaid | +4.5%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x40e9…494fbacked Andres Martin | 16c | 97.69$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.29 | 647 | 26.4%171 W · 476 L | -26.7wins | -0.04per pick | 31cpaid | -40.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x61e1…6b15backed Aidan Mayo | 62c | 80.65$50 in | Won — open this pick on its own page | +$30.65 | 24 | 70.8%17 W · 7 L | +2.7wins | +0.11per pick | 60cpaid | +19.9%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x792c…2955backed Aidan Mayo | 68c | 80$55 in | Won — open this pick on its own page | +$25.4 | 13 | 69.2%9 W · 4 L | +0.7wins | +0.05per pick | 64cpaid | +12.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xfd82…6a10backed Aidan Mayo | 69c | 72.46$50 in | Won — open this pick on its own page | +$22.46 | 336 | 57.7%194 W · 142 L | +7.5wins | +0.02per pick | 56cpaid | +5.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x167a…d542backed Aidan Mayo | 69c | 72$50 in | Won — open this pick on its own page | +$22.32 | 1,917 | 59.3%1,136 W · 781 L | +3.1wins | 0.00per pick | 59cpaid | -1.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x01c7…e995backed Aidan Mayo | 49c | 66.12$32 in | Won — open this pick on its own page | +$33.72 | 2,581 | 38.7%999 W · 1,582 L | +100.7wins | +0.04per pick | 35cpaid | +13.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x7544…e3aebacked Andres Martin | 40c | 60.53$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.21 | 190 | 45.8%87 W · 103 L | -11.3wins | -0.06per pick | 52cpaid | -12.5%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xe7b2…9980backed Andres Martin | 27c | 50$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.5 | 246 | 41.5%102 W · 144 L | -5.0wins | -0.02per pick | 44cpaid | -9.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7954…8c27backed Andres Martin | 37c | 49.49$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.31 | 11 | 36.4%4 W · 7 L | -1.6wins | -0.14per pick | 51cpaid | -19.8%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x4a24…36ddbacked Andres Martin | 34c | 43.65$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.76 | 5 | 60%3 W · 2 L | +0.2wins | +0.04per pick | 56cpaid | +9.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x88a9…e618backed Aidan Mayo | 69c | 43.48$30 in | Won — open this pick on its own page | +$13.48 | 1,001 | 55.3%554 W · 447 L | +21.0wins | +0.02per pick | 53cpaid | +4.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf4b0…d8dbbacked Aidan Mayo | 69c | 43.48$30 in | Won — open this pick on its own page | +$13.48 | 564 | 56.9%321 W · 243 L | +17.7wins | +0.03per pick | 54cpaid | +4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x076d…8d4cbacked Aidan Mayo | 65c | 36.22$24 in | Won — open this pick on its own page | +$12.68 | 4,407 | 52.3%2,304 W · 2,103 L | +66.4wins | +0.02per pick | 51cpaid | -1.7%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xf504…0111backed Aidan Mayo | 65c | 33.09$21 in | Won — open this pick on its own page | +$11.59 | 1,136 | 56.7%644 W · 492 L | +53.2wins | +0.05per pick | 52cpaid | +4.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x9d42…0b66backed Andres Martin | 53c | 32.08$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17 | 239 | 63.6%152 W · 87 L | +4.1wins | +0.02per pick | 62cpaid | +0.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x70bb…10d3backed Aidan Mayo | 54c | 30$16 in | Won — open this pick on its own page | +$13.9 | 420 | 52.1%219 W · 201 L | -0.1wins | 0.00per pick | 52cpaid | -10%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8204…8fa3backed Andres Martin | 40c | 29.9$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.96 | 52 | 28.8%15 W · 37 L | -0.6wins | -0.01per pick | 30cpaid | -26.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x57b4…da40backed Andres Martin | 50c | 20$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 398 | 58.8%234 W · 164 L | +3.6wins | +0.01per pick | 58cpaid | +1.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb207…c751backed Aidan Mayo | 72c | 20$14 in | Won — open this pick on its own page | +$5.6 | 169 | 97%164 W · 5 L | +43.7wins | +0.26per pick | 71cpaid | +35%equal weight | 75+0.23 edge/pick |
| 0x49c5…3de7backed Aidan Mayo | 51c | 19.98$10 in | Won — open this pick on its own page | +$9.89 | 232 | 57.8%134 W · 98 L | -3.0wins | -0.01per pick | 59cpaid | -1.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7127…c7a2backed Aidan Mayo | 76c | 19.35$15 in | Won — open this pick on its own page | +$4.56 | 70 | 51.4%36 W · 34 L | +1.5wins | +0.02per pick | 49cpaid | +3.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Tennis and say nothing about this market.
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80.
- The position was at least $10.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.