Asian League · resolved market
Jeju SK FC vs. Incheon United FC: O/U 2.5
https://tailmypicks.com/m/0x6f21eae3777fa5413979ba47e29d60bef30e56216858733ba95c889e9a43243d
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Overof Over, Under
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Asian Leagueevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $10,849
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $12,314
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $10,849 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 59 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Asian League is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Asian League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xa9f5…937fbacked Under | 61c | 1,318$802 in | Lost — open this pick on its own page | -$801.89 | 721 | 44.1%318 W · 403 L | -29.6wins | -0.04per pick | 48cpaid | -17.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x0e03…040fbacked Over | 59c | 1,029$605 in | Won — open this pick on its own page | +$424.45 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.6wins | -0.14per pick | 64cpaid | -21.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x53d3…cc48backed Over | 57c | 920.5$525 in | Won — open this pick on its own page | +$395.82 | 5 | 40%2 W · 3 L | -0.5wins | -0.10per pick | 50cpaid | -33.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x153a…af29backed Over | 39c | 889$343 in | Won — open this pick on its own page | +$545.55 | 51 | 54.9%28 W · 23 L | +6.3wins | +0.12per pick | 43cpaid | +27.8%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x425e…ecfabacked Over | 37c | 889$328 in | Won — open this pick on its own page | +$561.38 | 67 | 47.8%32 W · 35 L | +0.2wins | 0.00per pick | 48cpaid | +1.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0d2d…7ff5backed Under | 62c | 872.77$542 in | Lost — open this pick on its own page | -$541.76 | 708 | 42.5%301 W · 407 L | -26.0wins | -0.04per pick | 46cpaid | -25.5%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x16b2…aa5abacked Over | 39c | 773.84$302 in | Won — open this pick on its own page | +$472.04 | 279 | 64.9%181 W · 98 L | +28.1wins | +0.10per pick | 55cpaid | +21.7%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xe907…cff6backed Over | 39c | 653.65$255 in | Won — open this pick on its own page | +$398.73 | 1,443 | 35.3%509 W · 934 L | -36.4wins | -0.03per pick | 38cpaid | -11.2%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xb4d2…ce99backed Under | 63c | 556.81$351 in | Lost — open this pick on its own page | -$350.79 | 270 | 37%100 W · 170 L | -12.2wins | -0.05per pick | 42cpaid | -9.5%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xc72d…fc21backed Over | 38c | 395.95$150 in | Won — open this pick on its own page | +$245.49 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +1.5wins | +0.22per pick | 50cpaid | +42.8%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x0464…67dabacked Under | 31c | 369.26$114 in | Lost — open this pick on its own page | -$114.47 | 109 | 49.5%54 W · 55 L | -1.2wins | -0.01per pick | 51cpaid | -8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xdbdd…a5debacked Over | 69c | 351.92$243 in | Won — open this pick on its own page | +$109.35 | 1,309 | 56.8%743 W · 566 L | +66.1wins | +0.05per pick | 52cpaid | +14.6%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xe911…3d4ebacked Under | 53c | 311$164 in | Lost — open this pick on its own page | -$163.64 | 1,028 | 41.7%429 W · 599 L | -31.8wins | -0.03per pick | 45cpaid | -16.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x8152…5b51backed Under | 62c | 304.81$189 in | Lost — open this pick on its own page | -$188.98 | 92 | 41.3%38 W · 54 L | -8.4wins | -0.09per pick | 50cpaid | -20.1%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x114e…dcefbacked Under | 43c | 299.99$129 in | Lost — open this pick on its own page | -$128.89 | 21 | 42.9%9 W · 12 L | -1.0wins | -0.05per pick | 47cpaid | -19.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc291…5d74backed Under | 61c | 272$166 in | Lost — open this pick on its own page | -$165.92 | 2,424 | 38%920 W · 1,504 L | +0.7wins | 0.00per pick | 38cpaid | -1.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5c80…e19bbacked Over | 59c | 254.25$150 in | Won — open this pick on its own page | +$104.24 | 36 | 77.8%28 W · 8 L | +5.7wins | +0.16per pick | 62cpaid | +21.9%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xc22e…eab8backed Over | 59c | 228.34$134 in | Won — open this pick on its own page | +$94.66 | 32 | 68.8%22 W · 10 L | +2.9wins | +0.09per pick | 60cpaid | +10.6%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Over | 39c | 226.22$87 in | Won — open this pick on its own page | +$138.93 | 5,946 | 46.1%2,743 W · 3,203 L | +50.5wins | +0.01per pick | 45cpaid | -6.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed Under | 61c | 209.5$127 in | Lost — open this pick on its own page | -$127.08 | 1,725 | 50.6%873 W · 852 L | +28.5wins | +0.02per pick | 49cpaid | +2.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed Under | 40c | 167.4$67 in | Lost — open this pick on its own page | -$67.04 | 928 | 35%325 W · 603 L | -22.9wins | -0.02per pick | 37cpaid | -33.7%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xf06f…11f3backed Under | 48c | 145.98$71 in | Lost — open this pick on its own page | -$70.6 | 4 | 0%0 W · 4 L | -1.8wins | -0.44per pick | 44cpaid | -100%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xb6d2…d67bbacked Over | 57c | 144.23$82 in | Won — open this pick on its own page | +$62.04 | 375 | 59.2%222 W · 153 L | +12.0wins | +0.03per pick | 56cpaid | +0.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xfb0c…8c72backed Under | 61c | 141.84$87 in | Lost — open this pick on its own page | -$86.59 | 357 | 51%182 W · 175 L | +9.3wins | +0.03per pick | 48cpaid | +8.3%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x212b…0ba5backed Over | 58c | 136.79$80 in | Won — open this pick on its own page | +$56.79 | 38 | 73.7%28 W · 10 L | +4.9wins | +0.13per pick | 61cpaid | +15.8%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x0346…52a5backed Under | 61c | 134.42$82 in | Lost — open this pick on its own page | -$81.99 | 2,491 | 40%997 W · 1,494 L | -18.8wins | -0.01per pick | 41cpaid | -0.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x200f…7a96backed Under | 61c | 123.83$76 in | Lost — open this pick on its own page | -$75.95 | 1,970 | 54.4%1,071 W · 899 L | +32.9wins | +0.02per pick | 53cpaid | +2.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x042d…0b81backed Over | 39c | 117.63$46 in | Won — open this pick on its own page | +$71.76 | 99 | 44.4%44 W · 55 L | -6.6wins | -0.07per pick | 51cpaid | -15.8%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xda77…683fbacked Under | 53c | 113.01$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$59.84 | 585 | 42.7%250 W · 335 L | -27.4wins | -0.05per pick | 47cpaid | -24.6%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x02bc…1fd2backed Under | 62c | 99.99$62 in | Lost — open this pick on its own page | -$61.99 | 340 | 50.9%173 W · 167 L | +19.3wins | +0.06per pick | 45cpaid | +13.3%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x4c1e…befebacked Over | 59c | 94.75$56 in | Won — open this pick on its own page | +$38.95 | 43 | 76.7%33 W · 10 L | +7.0wins | +0.16per pick | 60cpaid | +28.5%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0x1399…48c8backed Over | 39c | 93.8$37 in | Won — open this pick on its own page | +$57.22 | 345 | 60%207 W · 138 L | +49.3wins | +0.14per pick | 46cpaid | +34.1%equal weight | 65+0.13 edge/pick |
| 0xef18…4d70backed Over | 43c | 92.5$40 in | Won — open this pick on its own page | +$52.73 | 375 | 62.7%235 W · 140 L | +61.4wins | +0.16per pick | 46cpaid | +36.3%equal weight | 67+0.15 edge/pick |
| 0xd60c…2b06backed Over | 43c | 91.1$39 in | Won — open this pick on its own page | +$51.7 | 395 | 61.8%244 W · 151 L | +56.1wins | +0.14per pick | 48cpaid | +33.3%equal weight | 65+0.13 edge/pick |
| 0xff4b…6555backed Over | 39c | 73.51$29 in | Won — open this pick on its own page | +$44.84 | 19 | 47.4%9 W · 10 L | +1.9wins | +0.10per pick | 37cpaid | +12.2%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x19d8…965abacked Over | 41c | 72.75$30 in | Won — open this pick on its own page | +$42.76 | 88 | 36.4%32 W · 56 L | +6.8wins | +0.08per pick | 29cpaid | +15.8%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x2e0b…275abacked Under | 69c | 70.24$48 in | Lost — open this pick on its own page | -$48.24 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.7wins | -0.69per pick | 69cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x9e3e…f882backed Over | 38c | 61.5$24 in | Won — open this pick on its own page | +$37.89 | 747 | 39.4%294 W · 453 L | +23.1wins | +0.03per pick | 36cpaid | +11.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x4ffd…7821backed Under | 49c | 58.21$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.42 | 130 | 48.5%63 W · 67 L | -8.4wins | -0.06per pick | 55cpaid | -20.9%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xc4fe…601fbacked Over | 50c | 52.91$26 in | Won — open this pick on its own page | +$26.68 | 216 | 52.3%113 W · 103 L | +8.0wins | +0.04per pick | 49cpaid | -8.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x56fa…30cebacked Over | 59c | 50.85$30 in | Won — open this pick on its own page | +$20.85 | 9 | 55.6%5 W · 4 L | +0.9wins | +0.10per pick | 45cpaid | +16.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x6cdf…58e1backed Over | 59c | 50.84$30 in | Won — open this pick on its own page | +$20.84 | 30 | 70%21 W · 9 L | +3.4wins | +0.11per pick | 59cpaid | +13.5%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x2c46…dac9backed Over | 42c | 47.6$20 in | Won — open this pick on its own page | +$27.61 | 770 | 56.2%433 W · 337 L | +40.8wins | +0.05per pick | 51cpaid | +10.7%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xe5b1…30b2backed Over | 59c | 34$20 in | Won — open this pick on its own page | +$13.94 | 83 | 47%39 W · 44 L | -1.2wins | -0.01per pick | 48cpaid | -9.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb730…e9c2backed Under | 62c | 32.26$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 59 | 39%23 W · 36 L | +1.0wins | +0.02per pick | 37cpaid | +47.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf2a5…307abacked Under | 62c | 32.26$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 13 | 53.8%7 W · 6 L | -0.3wins | -0.02per pick | 56cpaid | +3.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7dae…7199backed Over | 40c | 27.58$11 in | Won — open this pick on its own page | +$16.55 | 35 | 54.3%19 W · 16 L | +3.0wins | +0.09per pick | 46cpaid | +45.7%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xb4bf…60f8backed Under | 61c | 26.97$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.49 | 240 | 61.7%148 W · 92 L | +17.2wins | +0.07per pick | 55cpaid | +12.6%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xe90f…a908backed Under | 62c | 26.42$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.38 | 49 | 61.2%30 W · 19 L | +2.2wins | +0.05per pick | 57cpaid | +8.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x5e50…c665backed Over | 39c | 25.9$10 in | Won — open this pick on its own page | +$15.8 | 24 | 54.2%13 W · 11 L | +2.2wins | +0.09per pick | 45cpaid | +26.7%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x099c…e42cbacked Under | 62c | 25.81$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16 | 26 | 53.8%14 W · 12 L | +0.2wins | +0.01per pick | 53cpaid | +0.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x44dc…802dbacked Under | 62c | 25.81$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16 | 23 | 47.8%11 W · 12 L | -1.3wins | -0.06per pick | 54cpaid | -12.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xda33…cd9abacked Over | 41c | 24.47$10 in | Won — open this pick on its own page | +$14.44 | 11 | 36.4%4 W · 7 L | -1.8wins | -0.17per pick | 53cpaid | -35.9%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x70fc…ab12backed Over | 59c | 24$14 in | Won — open this pick on its own page | +$9.84 | 10 | 70%7 W · 3 L | +2.1wins | +0.21per pick | 49cpaid | +35.7%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x5cf9…3191backed Under | 63c | 23.81$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.6wins | -0.63per pick | 63cpaid | -100%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x1ab6…79b1backed Under | 61c | 21.77$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.28 | 16 | 56.3%9 W · 7 L | -0.8wins | -0.05per pick | 61cpaid | -3.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xf0ad…34cebacked Over | 59c | 20.34$12 in | Won — open this pick on its own page | +$8.34 | 31 | 64.5%20 W · 11 L | +2.1wins | +0.07per pick | 58cpaid | +17.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf504…0111backed Over | 55c | 19.38$11 in | Won — open this pick on its own page | +$8.77 | 73 | 56.2%41 W · 32 L | -0.5wins | -0.01per pick | 57cpaid | -7.5%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x325f…4511backed Under | 64c | 17.32$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.12 | 1,063 | 42%446 W · 617 L | -12.6wins | -0.01per pick | 43cpaid | -10.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Asian League and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 11 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Jeju SK FC vs. Incheon United FC: O/U 2.5this page
- Jeju SK FC vs. Incheon United FC: 1st Half O/U 0.5Over won
- Jeju SK FC vs. Incheon United FC: 1st Half O/U 1.5Over won
- Jeju SK FC vs. Incheon United FC: Both Teams to ScoreYes won
- Jeju SK FC vs. Incheon United FC: O/U 0.5Over won
- Jeju SK FC vs. Incheon United FC: O/U 1.5Over won
- Jeju SK FC vs. Incheon United FC: O/U 3.5Over won
- Jeju SK FC vs. Incheon United FC: O/U 4.5Over won
- Jeju SK FC vs. Incheon United FC: O/U 5.5Over won
- Spread: Incheon United FC (-1.5)Jeju SK FC won
- Spread: Jeju SK FC (-1.5)Incheon United FC won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.