Lol · resolved market
LoL: EKO Esports vs StoneHenge Esports (BO1) - LIT Regular Season
https://tailmypicks.com/m/0xbaa19406e2dc9cf879a9ef8abcc4562febf2bdac690637cd3ffbfa84f211de52
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- EKO Esportsof EKO Esports, StoneHenge Esports
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Lolevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $25,420
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $29,328
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $25,420 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 73 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Lol is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Lol | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x4283…fbd4backed StoneHenge Esports | 30c | 2,899$872 in | Lost — open this pick on its own page | -$871.53 | 450 | 41.1%185 W · 265 L | -25.4wins | -0.06per pick | 47cpaid | -18.1%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xd81f…6b75backed StoneHenge Esports | 28c | 1,378$386 in | Lost — open this pick on its own page | -$385.96 | 352 | 43.2%152 W · 200 L | -8.5wins | -0.02per pick | 46cpaid | -9%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xf3ef…ca6bbacked EKO Esports | 69c | 1,341$929 in | Won — open this pick on its own page | +$411.81 | 1,671 | 57.9%968 W · 703 L | +70.6wins | +0.04per pick | 54cpaid | -0.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x5aa9…febebacked EKO Esports | 62c | 1,221$757 in | Won — open this pick on its own page | +$464.63 | 1,158 | 42.6%493 W · 665 L | -23.9wins | -0.02per pick | 45cpaid | -20.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x0fbc…62a3backed EKO Esports | 75c | 980.91$734 in | Won — open this pick on its own page | +$246.51 | 631 | 61.2%386 W · 245 L | +10.4wins | +0.02per pick | 60cpaid | -1.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xb777…3ff9backed StoneHenge Esports | 26c | 746.6$194 in | Lost — open this pick on its own page | -$194.05 | 67 | 46.3%31 W · 36 L | -1.6wins | -0.02per pick | 49cpaid | -5.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xcec1…9c0cbacked EKO Esports | 71c | 727.63$517 in | Won — open this pick on its own page | +$211.01 | 434 | 42.4%184 W · 250 L | -18.3wins | -0.04per pick | 47cpaid | -10%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xbb64…bfdcbacked StoneHenge Esports | 29c | 628.69$182 in | Lost — open this pick on its own page | -$182.32 | 247 | 41.3%102 W · 145 L | +2.6wins | +0.01per pick | 40cpaid | +1.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa19d…3909backed EKO Esports | 73c | 551.51$402 in | Won — open this pick on its own page | +$149.05 | 1,521 | 50.6%769 W · 752 L | +3.8wins | 0.00per pick | 50cpaid | +1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2b86…dd8fbacked EKO Esports | 71c | 539.21$383 in | Won — open this pick on its own page | +$156.37 | 94 | 44.7%42 W · 52 L | -4.4wins | -0.05per pick | 49cpaid | -10.4%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xde04…fa37backed EKO Esports | 66c | 494.18$324 in | Won — open this pick on its own page | +$170.26 | 679 | 31.8%216 W · 463 L | -31.9wins | -0.05per pick | 37cpaid | -35.8%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x1df2…89a0backed StoneHenge Esports | 18c | 491.25$87 in | Lost — open this pick on its own page | -$87.46 | 111 | 11.7%13 W · 98 L | -17.1wins | -0.15per pick | 27cpaid | -78.4%equal weight | 36-0.13 edge/pick |
| 0x2b85…bf37backed EKO Esports | 73c | 465.28$339 in | Won — open this pick on its own page | +$126.61 | 47 | 68.1%32 W · 15 L | +4.3wins | +0.09per pick | 59cpaid | +11.3%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xd2b5…f30dbacked EKO Esports | 75c | 431.35$324 in | Won — open this pick on its own page | +$107.84 | 45 | 57.8%26 W · 19 L | +0.2wins | 0.00per pick | 57cpaid | -4.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdd48…8e98backed StoneHenge Esports | 28c | 430.42$120 in | Lost — open this pick on its own page | -$119.58 | 50 | 20%10 W · 40 L | -1.6wins | -0.03per pick | 23cpaid | -30.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x14e4…eabbbacked EKO Esports | 72c | 409.67$295 in | Won — open this pick on its own page | +$114.71 | 157 | 47.8%75 W · 82 L | +1.2wins | +0.01per pick | 47cpaid | -3.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xefac…c9a1backed EKO Esports | 51c | 405.16$206 in | Won — open this pick on its own page | +$199.2 | 218 | 36.7%80 W · 138 L | -13.9wins | -0.06per pick | 43cpaid | -25.6%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x3626…e168backed StoneHenge Esports | 35c | 356.21$125 in | Lost — open this pick on its own page | -$124.99 | 218 | 49.5%108 W · 110 L | -6.5wins | -0.03per pick | 53cpaid | -10.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x4ffd…7821backed StoneHenge Esports | 30c | 297.12$89 in | Lost — open this pick on its own page | -$89.31 | 780 | 43.1%336 W · 444 L | -22.3wins | -0.03per pick | 46cpaid | -25.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x0b99…8bddbacked EKO Esports | 71c | 294.71$208 in | Won — open this pick on its own page | +$86.65 | 205 | 50.2%103 W · 102 L | +15.4wins | +0.08per pick | 43cpaid | +6.1%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x775d…6bebbacked StoneHenge Esports | 54c | 280.61$150 in | Lost — open this pick on its own page | -$150.36 | 944 | 44.4%419 W · 525 L | -31.5wins | -0.03per pick | 48cpaid | -20.2%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xbb11…66cbbacked EKO Esports | 77c | 264.63$203 in | Won — open this pick on its own page | +$61.76 | 1,019 | 55.8%569 W · 450 L | +22.7wins | +0.02per pick | 54cpaid | +6.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x3a02…a770backed StoneHenge Esports | 27c | 254.45$69 in | Lost — open this pick on its own page | -$68.7 | 1,372 | 48.6%667 W · 705 L | +57.5wins | +0.04per pick | 44cpaid | +10.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x40cf…2748backed EKO Esports | 71c | 245.59$173 in | Won — open this pick on its own page | +$72.2 | 321 | 60.7%195 W · 126 L | +0.8wins | 0.00per pick | 60cpaid | -3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4f6a…04ebbacked EKO Esports | 75c | 204.77$153 in | Won — open this pick on its own page | +$51.74 | 486 | 52.1%253 W · 233 L | +2.1wins | 0.00per pick | 52cpaid | -3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x71ce…cc35backed EKO Esports | 68c | 200.88$137 in | Won — open this pick on its own page | +$63.72 | 125 | 52%65 W · 60 L | -1.1wins | -0.01per pick | 53cpaid | -4.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf163…ca34backed StoneHenge Esports | 40c | 199$80 in | Lost — open this pick on its own page | -$79.6 | 1,477 | 48.3%713 W · 764 L | +45.1wins | +0.03per pick | 45cpaid | +0.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x410c…d091backed StoneHenge Esports | 30c | 197.92$59 in | Lost — open this pick on its own page | -$59.29 | 84 | 34.5%29 W · 55 L | +4.3wins | +0.05per pick | 29cpaid | +4.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x51db…f9b3backed StoneHenge Esports | 39c | 197.55$77 in | Lost — open this pick on its own page | -$77.29 | 2,905 | 38.5%1,119 W · 1,786 L | -118.5wins | -0.04per pick | 43cpaid | -27.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xf4f8…5bf1backed EKO Esports | 65c | 172.89$112 in | Won — open this pick on its own page | +$61.28 | 1,924 | 35.9%691 W · 1,233 L | -97.7wins | -0.05per pick | 41cpaid | -23.2%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x5929…4684backed StoneHenge Esports | 38c | 159.99$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$60.11 | 1,539 | 43.7%673 W · 866 L | -28.0wins | -0.02per pick | 46cpaid | -14.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2924…0f31backed EKO Esports | 59c | 143.92$85 in | Won — open this pick on its own page | +$59.2 | 695 | 39.1%272 W · 423 L | -36.4wins | -0.05per pick | 44cpaid | -29.4%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xd989…dcbabacked EKO Esports | 64c | 136.94$87 in | Won — open this pick on its own page | +$49.81 | 168 | 63.7%107 W · 61 L | +5.3wins | +0.03per pick | 61cpaid | +5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xbfd7…f0bfbacked EKO Esports | 76c | 131.96$101 in | Won — open this pick on its own page | +$31.18 | 2,341 | 40.3%943 W · 1,398 L | -61.8wins | -0.03per pick | 43cpaid | -11.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xadfb…c2efbacked EKO Esports | 71c | 125.94$89 in | Won — open this pick on its own page | +$37.02 | 401 | 45.4%182 W · 219 L | -12.5wins | -0.03per pick | 49cpaid | -9.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x8a3d…316cbacked StoneHenge Esports | 27c | 125$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$34.25 | 536 | 49.8%267 W · 269 L | +9.1wins | +0.02per pick | 48cpaid | +2.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2fcb…78cfbacked StoneHenge Esports | 25c | 109.89$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$27.95 | 647 | 49.9%323 W · 324 L | -24.9wins | -0.04per pick | 54cpaid | -7.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x86c8…fc02backed StoneHenge Esports | 31c | 100.91$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.43 | 505 | 49.3%249 W · 256 L | +2.1wins | 0.00per pick | 49cpaid | -8.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9aaf…8298backed StoneHenge Esports | 28c | 100$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28 | 580 | 42.4%246 W · 334 L | +0.8wins | 0.00per pick | 42cpaid | -1.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe7c1…3e0bbacked StoneHenge Esports | 27c | 100$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$27 | 636 | 46.9%298 W · 338 L | -19.0wins | -0.03per pick | 50cpaid | -11.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x3177…cb28backed StoneHenge Esports | 28c | 100$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28 | 177 | 39%69 W · 108 L | -9.6wins | -0.05per pick | 44cpaid | -15.8%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xaab6…607ebacked StoneHenge Esports | 28c | 100$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.5 | 148 | 46.6%69 W · 79 L | -3.6wins | -0.02per pick | 49cpaid | -8.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x43d7…1c75backed StoneHenge Esports | 30c | 99.99$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 249 | 41.4%103 W · 146 L | +3.5wins | +0.01per pick | 40cpaid | +4.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xdbdd…a5debacked EKO Esports | 57c | 98.78$56 in | Won — open this pick on its own page | +$42.68 | 2,825 | 41.4%1,169 W · 1,656 L | -14.1wins | 0.00per pick | 42cpaid | -4.1%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xde53…e5bebacked StoneHenge Esports | 30c | 97.85$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.36 | 924 | 50.9%470 W · 454 L | +14.9wins | +0.02per pick | 49cpaid | +2.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xcd72…c574backed EKO Esports | 72c | 88.84$64 in | Won — open this pick on its own page | +$24.93 | 19 | 63.2%12 W · 7 L | 0.0wins | 0.00per pick | 63cpaid | -2.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa07d…a037backed StoneHenge Esports | 29c | 87.29$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.09 | 1,831 | 17.1%313 W · 1,518 L | -236.0wins | -0.13per pick | 30cpaid | -46%equal weight | 36-0.13 edge/pick |
| 0x4713…4d21backed StoneHenge Esports | 36c | 80.68$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.27 | 3,131 | 33.8%1,058 W · 2,073 L | -150.7wins | -0.05per pick | 39cpaid | -34.6%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x9bd9…084fbacked StoneHenge Esports | 25c | 76.86$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.93 | 416 | 51.2%213 W · 203 L | -1.3wins | 0.00per pick | 52cpaid | -9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfefb…4b5dbacked StoneHenge Esports | 15c | 75.8$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.15 | 208 | 26.9%56 W · 152 L | -13.2wins | -0.06per pick | 33cpaid | -48.7%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x0b45…ac9fbacked StoneHenge Esports | 31c | 74.36$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.92 | 422 | 50%211 W · 211 L | +2.9wins | +0.01per pick | 49cpaid | -9.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xac7b…7cebbacked EKO Esports | 70c | 72.53$51 in | Won — open this pick on its own page | +$21.93 | 90 | 37.8%34 W · 56 L | -6.3wins | -0.07per pick | 45cpaid | -22.5%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x1791…3e87backed EKO Esports | 55c | 70.54$39 in | Won — open this pick on its own page | +$31.72 | 326 | 50%163 W · 163 L | -1.9wins | -0.01per pick | 51cpaid | -14.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x812a…73edbacked StoneHenge Esports | 24c | 62.65$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.08 | 584 | 20.2%118 W · 466 L | -58.1wins | -0.10per pick | 30cpaid | -43%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0x0737…fe78backed EKO Esports | 74c | 60.02$44 in | Won — open this pick on its own page | +$15.59 | 17 | 58.8%10 W · 7 L | -0.2wins | -0.01per pick | 60cpaid | -14.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x56c7…6385backed StoneHenge Esports | 26c | 59.52$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.3 | 14 | 0%0 W · 14 L | -2.3wins | -0.16per pick | 16cpaid | -100%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x00d2…fe64backed EKO Esports | 60c | 52.7$32 in | Won — open this pick on its own page | +$21.08 | 222 | 39.6%88 W · 134 L | -21.7wins | -0.10per pick | 49cpaid | -20.4%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x1c39…442dbacked StoneHenge Esports | 32c | 51.52$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.42 | 495 | 14.3%71 W · 424 L | -70.5wins | -0.14per pick | 29cpaid | -50.5%equal weight | 35-0.14 edge/pick |
| 0x8e19…d2b0backed StoneHenge Esports | 29c | 50$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.5 | 126 | 39.7%50 W · 76 L | -9.4wins | -0.07per pick | 47cpaid | -26.4%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x5887…994ebacked StoneHenge Esports | 30c | 47.92$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.38 | 162 | 40.7%66 W · 96 L | -6.8wins | -0.04per pick | 45cpaid | -26.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x1d64…527ebacked EKO Esports | 62c | 47.28$29 in | Won — open this pick on its own page | +$17.97 | 625 | 58.7%367 W · 258 L | -0.3wins | 0.00per pick | 59cpaid | +1.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x505f…645ebacked StoneHenge Esports | 27c | 44.98$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.08 | 696 | 44.4%309 W · 387 L | -20.7wins | -0.03per pick | 47cpaid | -16.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x5d05…f729backed EKO Esports | 70c | 42.08$29 in | Won — open this pick on its own page | +$12.62 | 304 | 41.8%127 W · 177 L | -8.6wins | -0.03per pick | 45cpaid | -19.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x1a98…639dbacked EKO Esports | 70c | 41.9$29 in | Won — open this pick on its own page | +$12.43 | 37 | 70.3%26 W · 11 L | +0.3wins | +0.01per pick | 69cpaid | +3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xecdb…c4c7backed StoneHenge Esports | 36c | 41.4$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.94 | 35 | 34.3%12 W · 23 L | -2.3wins | -0.07per pick | 41cpaid | -8.4%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xe703…37ddbacked EKO Esports | 70c | 36.56$26 in | Won — open this pick on its own page | +$10.97 | 155 | 56.1%87 W · 68 L | +2.6wins | +0.02per pick | 54cpaid | -2.8%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x5210…b387backed StoneHenge Esports | 28c | 36.36$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.18 | 647 | 49.5%320 W · 327 L | +3.0wins | 0.00per pick | 49cpaid | -3%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0xc866…8c6dbacked EKO Esports | 75c | 35.56$27 in | Won — open this pick on its own page | +$8.89 | 330 | 42.4%140 W · 190 L | -9.9wins | -0.03per pick | 45cpaid | -20.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xb8b9…7a6bbacked EKO Esports | 66c | 31.93$21 in | Won — open this pick on its own page | +$10.93 | 181 | 48.6%88 W · 93 L | +6.9wins | +0.04per pick | 45cpaid | +9.4%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xcd9d…2269backed EKO Esports | 71c | 30.16$21 in | Won — open this pick on its own page | +$8.75 | 111 | 55.9%62 W · 49 L | +0.2wins | 0.00per pick | 56cpaid | +3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5625…6c2abacked EKO Esports | 76c | 26.31$20 in | Won — open this pick on its own page | +$6.31 | 185 | 42.2%78 W · 107 L | -10.4wins | -0.06per pick | 48cpaid | -21.5%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x7028…66d1backed EKO Esports | 56c | 26.1$15 in | Won — open this pick on its own page | +$11.49 | 164 | 62.8%103 W · 61 L | +6.6wins | +0.04per pick | 59cpaid | +6.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x3397…ac80backed EKO Esports | 72c | 19.66$14 in | Won — open this pick on its own page | +$5.51 | 10 | 80%8 W · 2 L | +1.5wins | +0.15per pick | 65cpaid | +25.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Lol and say nothing about this market.
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.