Asian League · resolved market
Chengdu Rongcheng FC vs. Chongqing Tonglianglong FC: O/U 1.5
https://tailmypicks.com/m/0xe5dd1aeb1633908b810c5fff262136150a60380fcde4e9d7c7cd42fe674eb00e
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Overof Over, Under
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Asian Leagueevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $63,686
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $67,492
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $63,686 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 80 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Asian League is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Asian League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xf16e…43afbacked Under | 1c | 9,938$99 in | Lost — open this pick on its own page | -$99.38 | 29 | 34.5%10 W · 19 L | +1.8wins | +0.06per pick | 28cpaid | -12.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x56f4…9ec5backed Under | 1c | 6,679$67 in | Lost — open this pick on its own page | -$67.03 | 193 | 40.9%79 W · 114 L | +8.4wins | +0.04per pick | 37cpaid | -11.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x34a1…7622backed Under | 20c | 5,975$1,180 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,179.89 | 126 | 39.7%50 W · 76 L | +3.2wins | +0.03per pick | 37cpaid | +2.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4a6d…33e2backed Under | 1c | 5,000$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 2 | 50%1 W · 1 L | +1.0wins | +0.48per pick | 3cpaid | +1,150%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x37ab…cdafbacked Under | 1c | 3,000$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 6 | 0%0 W · 6 L | -0.1wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc827…ff0fbacked Under | 1c | 3,000$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 7 | 0%0 W · 7 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe337…4ad6backed Under | 1c | 2,500$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25 | 57 | 50.9%29 W · 28 L | +5.4wins | +0.09per pick | 41cpaid | +151%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x4cd2…4cb9backed Under | 1c | 2,400$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24 | 3 | 0%0 W · 3 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x270c…f66fbacked Under | 1c | 2,269$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.69 | 6 | 16.7%1 W · 5 L | +0.8wins | +0.14per pick | 3cpaid | +316.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Over | 77c | 1,711$1,317 in | Won — open this pick on its own page | +$393.62 | 5,946 | 46.1%2,743 W · 3,203 L | +50.5wins | +0.01per pick | 45cpaid | -6.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed Under | 19c | 999.99$190 in | Lost — open this pick on its own page | -$190 | 1,725 | 50.6%873 W · 852 L | +28.5wins | +0.02per pick | 49cpaid | +2.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x076d…8d4cbacked Under | 20c | 781.5$156 in | Lost — open this pick on its own page | -$156.3 | 348 | 47.4%165 W · 183 L | +2.0wins | +0.01per pick | 47cpaid | +0.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa704…11c1backed Over | 71c | 704.23$500 in | Won — open this pick on its own page | +$204.23 | 33 | 60.6%20 W · 13 L | -3.4wins | -0.10per pick | 71cpaid | -18.4%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x882c…5d07backed Under | 24c | 638$155 in | Lost — open this pick on its own page | -$155.03 | 206 | 38.8%80 W · 126 L | -14.5wins | -0.07per pick | 46cpaid | -24.3%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xa981…ab19backed Under | 2c | 600$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12 | 6 | 16.7%1 W · 5 L | +0.7wins | +0.12per pick | 5cpaid | -16.7%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x1a9e…a24bbacked Over | 69c | 419.99$289 in | Won — open this pick on its own page | +$130.8 | 66 | 42.4%28 W · 38 L | -1.1wins | -0.02per pick | 44cpaid | -17.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x13f7…85d5backed Under | 19c | 300$57 in | Lost — open this pick on its own page | -$57 | 143 | 10.5%15 W · 128 L | -3.6wins | -0.03per pick | 13cpaid | -32.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x1f3f…959bbacked Under | 14c | 285.71$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 125 | 35.2%44 W · 81 L | +3.2wins | +0.03per pick | 33cpaid | +2.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf142…57e7backed Under | 18c | 200$36 in | Lost — open this pick on its own page | -$36 | 63 | 41.3%26 W · 37 L | -1.6wins | -0.02per pick | 44cpaid | -10.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4836…859bbacked Under | 18c | 180$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.4 | 144 | 46.5%67 W · 77 L | -0.9wins | -0.01per pick | 47cpaid | +6.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9565…ec9abacked Under | 17c | 122.03$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.87 | 28 | 42.9%12 W · 16 L | +1.3wins | +0.04per pick | 38cpaid | +23.9%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x46f8…68ccbacked Under | 18c | 116.97$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.63 | 44 | 43.2%19 W · 25 L | -0.9wins | -0.02per pick | 45cpaid | -3.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0dc4…4870backed Under | 19c | 110.88$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.07 | 21 | 33.3%7 W · 14 L | -1.0wins | -0.05per pick | 38cpaid | -26.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x1155…2315backed Over | 66c | 100$66 in | Won — open this pick on its own page | +$34 | 64 | 79.7%51 W · 13 L | +6.7wins | +0.10per pick | 69cpaid | +16.4%equal weight | 58+0.08 edge/pick |
| 0x6216…1bd4backed Under | 19c | 100$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19 | 26 | 53.8%14 W · 12 L | +5.6wins | +0.21per pick | 32cpaid | +79.6%equal weight | 62+0.11 edge/pick |
| 0xaef0…b68abacked Under | 15c | 99.99$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 10 | 70%7 W · 3 L | +2.5wins | +0.25per pick | 45cpaid | +91.4%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x5bf4…a1b6backed Under | 27c | 90$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.3 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.4wins | -0.13per pick | 46cpaid | -51.7%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x8e9e…9a7abacked Under | 29c | 90$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$26 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.6wins | +0.19per pick | 48cpaid | +21.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd49e…3836backed Over | 73c | 90$66 in | Won — open this pick on its own page | +$24.3 | 4 | 75%3 W · 1 L | +1.0wins | +0.26per pick | 49cpaid | +54.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x88d1…cbd3backed Under | 37c | 89$33 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.93 | 5 | 20%1 W · 4 L | -1.3wins | -0.26per pick | 46cpaid | -66.7%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x9f60…63fcbacked Over | 63c | 89$56 in | Won — open this pick on its own page | +$32.93 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.3wins | -0.11per pick | 44cpaid | -47.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xcbb6…1f31backed Over | 74c | 88$65 in | Won — open this pick on its own page | +$22.88 | 5 | 80%4 W · 1 L | +1.5wins | +0.30per pick | 50cpaid | +62.1%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x24d3…7a05backed Over | 71c | 88$62 in | Won — open this pick on its own page | +$25.52 | 5 | 80%4 W · 1 L | +1.5wins | +0.30per pick | 50cpaid | +55.2%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x7535…579abacked Under | 29c | 88$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.52 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.4wins | -0.12per pick | 46cpaid | -50.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc90f…37e7backed Under | 26c | 88$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.88 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.4wins | -0.14per pick | 47cpaid | -51.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3858…234bbacked Over | 71c | 85$60 in | Won — open this pick on its own page | +$24.65 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.1wins | +0.01per pick | 49cpaid | +24.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4711…d44cbacked Over | 78c | 78$61 in | Won — open this pick on its own page | +$17.16 | 5 | 80%4 W · 1 L | +1.3wins | +0.25per pick | 55cpaid | +71.2%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x4748…3f57backed Over | 68c | 78$53 in | Won — open this pick on its own page | +$24.96 | 5 | 80%4 W · 1 L | +1.5wins | +0.29per pick | 51cpaid | +53%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xe09c…41b1backed Under | 22c | 78$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.16 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.2wins | -0.06per pick | 40cpaid | -25.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x22c9…0d7abacked Under | 32c | 78$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.96 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.5wins | -0.15per pick | 49cpaid | -51.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe2cb…0c27backed Over | 76c | 77$59 in | Won — open this pick on its own page | +$18.48 | 5 | 80%4 W · 1 L | +1.5wins | +0.30per pick | 50cpaid | +64.8%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x053d…bd4dbacked Under | 24c | 77$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.48 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.4wins | -0.15per pick | 48cpaid | -52.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2097…cc08backed Over | 73c | 76$55 in | Won — open this pick on its own page | +$20.52 | 5 | 80%4 W · 1 L | +1.5wins | +0.30per pick | 50cpaid | +58.8%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x3fdb…0060backed Under | 27c | 76$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.52 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.4wins | -0.12per pick | 46cpaid | -51%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5893…f124backed Over | 70c | 75$53 in | Won — open this pick on its own page | +$22.5 | 5 | 80%4 W · 1 L | +1.5wins | +0.29per pick | 51cpaid | +52.9%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xf869…118fbacked Over | 73c | 75$55 in | Won — open this pick on its own page | +$20.25 | 4 | 50%2 W · 2 L | 0.0wins | +0.01per pick | 49cpaid | +26.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0495…b216backed Under | 30c | 75$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.5 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.4wins | -0.12per pick | 46cpaid | -50.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xcba6…5e20backed Under | 27c | 75$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.25 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.8wins | +0.27per pick | 39cpaid | +46.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x2a69…d2f7backed Over | 71c | 73$52 in | Won — open this pick on its own page | +$21.17 | 1,647 | 36.2%596 W · 1,051 L | -34.3wins | -0.02per pick | 38cpaid | -14.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x50ca…fde3backed Over | 67c | 72$48 in | Won — open this pick on its own page | +$23.76 | 4 | 75%3 W · 1 L | +0.9wins | +0.23per pick | 52cpaid | +52.8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x4073…7274backed Under | 33c | 72$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.76 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 51cpaid | -27.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x80dd…0c24backed Over | 68c | 70$48 in | Won — open this pick on its own page | +$22.4 | 4 | 75%3 W · 1 L | +1.0wins | +0.25per pick | 50cpaid | +54.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x4289…f15fbacked Under | 32c | 70$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.4 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 51cpaid | -27.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6185…1b48backed Over | 73c | 70$51 in | Won — open this pick on its own page | +$18.9 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.1wins | +0.01per pick | 49cpaid | +26.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x84ea…3080backed Under | 27c | 70$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.9 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.8wins | +0.26per pick | 41cpaid | +40.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x2ae3…585cbacked Over | 69c | 69$48 in | Won — open this pick on its own page | +$21.39 | 5 | 80%4 W · 1 L | +1.5wins | +0.30per pick | 50cpaid | +54.2%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xf8d2…06eebacked Under | 31c | 69$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.39 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.7wins | -0.35per pick | 35cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xa886…e656backed Over | 69c | 66$46 in | Won — open this pick on its own page | +$20.46 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.1wins | +0.02per pick | 48cpaid | +19.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7928…0418backed Under | 31c | 66$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.46 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.3wins | +0.13per pick | 37cpaid | +16.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7374…d82abacked Under | 37c | 65$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.05 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | +0.02per pick | 48cpaid | -15.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf1c1…3466backed Under | 23c | 65$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.95 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.2wins | -0.06per pick | 39cpaid | -24.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe011…07c4backed Over | 63c | 65$41 in | Won — open this pick on its own page | +$24.05 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.6wins | +0.18per pick | 48cpaid | +34.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x719e…ab05backed Over | 77c | 65$50 in | Won — open this pick on its own page | +$14.95 | 5 | 80%4 W · 1 L | +1.2wins | +0.25per pick | 55cpaid | +68.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xf04f…b762backed Under | 31c | 63$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.53 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.1wins | +0.05per pick | 45cpaid | -16.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6b2f…42ccbacked Over | 69c | 63$43 in | Won — open this pick on its own page | +$19.53 | 4 | 75%3 W · 1 L | +1.0wins | +0.25per pick | 50cpaid | +52.6%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x304e…711abacked Under | 36c | 59.99$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.6 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | +0.02per pick | 48cpaid | -16.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbb54…be08backed Over | 64c | 59.99$38 in | Won — open this pick on its own page | +$21.6 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.6wins | +0.19per pick | 48cpaid | +35.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x81ac…0170backed Over | 70c | 56$39 in | Won — open this pick on its own page | +$16.8 | 4 | 50%2 W · 2 L | 0.0wins | +0.01per pick | 49cpaid | +21.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x032a…c039backed Under | 30c | 56$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.8 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.3wins | +0.13per pick | 38cpaid | +11.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb9ce…1277backed Under | 38c | 54.99$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.9 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | +0.02per pick | 49cpaid | -15.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3404…10d2backed Under | 19c | 53.71$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.2 | 147 | 44.9%66 W · 81 L | -10.1wins | -0.07per pick | 52cpaid | -13%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x314a…7f6cbacked Over | 73c | 50$37 in | Won — open this pick on its own page | +$13.5 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.1wins | +0.02per pick | 49cpaid | +30.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x312d…f50ebacked Under | 27c | 50$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.5 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.7wins | +0.24per pick | 43cpaid | +31.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd7bb…fd60backed Over | 74c | 45$33 in | Won — open this pick on its own page | +$11.7 | 4 | 50%2 W · 2 L | 0.0wins | +0.01per pick | 49cpaid | +38%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4f6a…d9c0backed Under | 26c | 45$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.7 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.7wins | +0.24per pick | 43cpaid | +29.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x97a3…38f3backed Over | 62c | 24.99$15 in | Won — open this pick on its own page | +$9.5 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.6wins | +0.18per pick | 48cpaid | +33.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xfd51…ce69backed Over | 77c | 24$19 in | Won — open this pick on its own page | +$5.46 | 36 | 52.8%19 W · 17 L | -1.4wins | -0.04per pick | 57cpaid | -7.8%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x6c3f…e6a2backed Over | 68c | 15$10 in | Won — open this pick on its own page | +$4.74 | 75 | 46.7%35 W · 40 L | -3.7wins | -0.05per pick | 52cpaid | -16.5%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x9c78…e29bbacked Over | 71c | 15$11 in | Won — open this pick on its own page | +$4.35 | 80 | 67.5%54 W · 26 L | -1.7wins | -0.02per pick | 70cpaid | -3.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xdc4f…9804backed Over | 80c | 13$10 in | Won — open this pick on its own page | +$2.6 | 405 | 50.6%205 W · 200 L | -1.2wins | 0.00per pick | 51cpaid | -3.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Asian League and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 15 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Chengdu Rongcheng FC vs. Chongqing Tonglianglong FC: O/U 1.5this page
- Chengdu Rongcheng FC vs. Chongqing Tonglianglong FC: 1st Half O/U 0.5Over won
- Chengdu Rongcheng FC vs. Chongqing Tonglianglong FC: 1st Half O/U 1.5Under won
- Chengdu Rongcheng FC vs. Chongqing Tonglianglong FC: 1st Half O/U 2.5Under won
- Chengdu Rongcheng FC vs. Chongqing Tonglianglong FC: Both Teams to ScoreYes won
- Chengdu Rongcheng FC vs. Chongqing Tonglianglong FC: Chengdu Rongcheng FC O/U 2.5Under won
- Chengdu Rongcheng FC vs. Chongqing Tonglianglong FC: Chongqing Tonglianglong FC O/U 0.5Over won
- Chengdu Rongcheng FC vs. Chongqing Tonglianglong FC: O/U 0.5Over won
- Chengdu Rongcheng FC vs. Chongqing Tonglianglong FC: O/U 2.5Under won
- Chengdu Rongcheng FC vs. Chongqing Tonglianglong FC: O/U 3.5Under won
- Chengdu Rongcheng FC vs. Chongqing Tonglianglong FC: O/U 4.5Under won
- Chengdu Rongcheng FC vs. Chongqing Tonglianglong FC: O/U 5.5Under won
- Spread: Chengdu Rongcheng FC (-1.5)Chongqing Tonglianglong FC won
- Spread: Chengdu Rongcheng FC (-2.5)Chongqing Tonglianglong FC won
- Spread: Chongqing Tonglianglong FC (-1.5)Chengdu Rongcheng FC won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.