Other European Leagues · resolved market
FC Midtjylland vs. Aarhus GF: O/U 2.5
https://tailmypicks.com/m/0x0faef409bf6328c1e86b3ada35e849fe8fee265aee52b1f3098bdb1c29fa7125
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Overof Over, Under
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Other European Leaguesevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $31,645
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $37,954
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $31,645 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 88 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Other European Leagues is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Other European Leagues | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x2005…75eabacked Under | 49c | 5,657$2,759 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,758.6 | 5,604 | 42%2,356 W · 3,248 L | +75.1wins | +0.01per pick | 41cpaid | -8.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x0ffe…9150backed Under | 0c | 3,092$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.37 | 64 | 45.3%29 W · 35 L | -3.3wins | -0.05per pick | 51cpaid | -26.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xbffd…d0b5backed Over | 68c | 2,810$1,920 in | Won — open this pick on its own page | +$890.23 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.32per pick | 68cpaid | +46.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf6de…95e8backed Over | 53c | 1,372$727 in | Won — open this pick on its own page | +$644.74 | 4 | 25%1 W · 3 L | -0.7wins | -0.18per pick | 43cpaid | -52.8%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xadfb…c2efbacked Under | 47c | 1,370$644 in | Lost — open this pick on its own page | -$643.74 | 1,113 | 51%568 W · 545 L | +29.5wins | +0.03per pick | 48cpaid | +7.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Under | 74c | 1,152$849 in | Lost — open this pick on its own page | -$848.51 | 7,889 | 45.4%3,579 W · 4,310 L | +11.2wins | 0.00per pick | 45cpaid | -9.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6340…1bd0backed Over | 18c | 999$180 in | Won — open this pick on its own page | +$819.18 | 22 | 36.4%8 W · 14 L | +2.1wins | +0.10per pick | 27cpaid | +15.9%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x28dc…a1f2backed Over | 53c | 971.8$515 in | Won — open this pick on its own page | +$456.75 | 153 | 61.4%94 W · 59 L | +10.7wins | +0.07per pick | 54cpaid | +20.8%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x4133…5e70backed Over | 40c | 913.07$366 in | Won — open this pick on its own page | +$546.65 | 2,130 | 45.8%975 W · 1,155 L | +0.3wins | 0.00per pick | 46cpaid | -9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x74d0…de45backed Under | 48c | 775.27$372 in | Lost — open this pick on its own page | -$372.09 | 82 | 46.3%38 W · 44 L | +1.2wins | +0.02per pick | 45cpaid | +2.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x61bb…5854backed Over | 52c | 600$312 in | Won — open this pick on its own page | +$288 | 41 | 53.7%22 W · 19 L | -0.3wins | -0.01per pick | 54cpaid | -5.6%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xf02f…1ed8backed Over | 25c | 593.02$148 in | Won — open this pick on its own page | +$445.24 | 290 | 52.4%152 W · 138 L | +17.0wins | +0.06per pick | 47cpaid | +12.3%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x507e…beaebacked Under | 45c | 562.14$253 in | Lost — open this pick on its own page | -$252.67 | 2,179 | 48%1,046 W · 1,133 L | -26.7wins | -0.01per pick | 49cpaid | -12%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x274b…d408backed Over | 39c | 512$200 in | Won — open this pick on its own page | +$312.32 | 38 | 39.5%15 W · 23 L | +0.1wins | 0.00per pick | 39cpaid | -11.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9e9a…a9a8backed Over | 52c | 499.98$260 in | Won — open this pick on its own page | +$239.99 | 97 | 64.9%63 W · 34 L | +0.3wins | 0.00per pick | 65cpaid | -1.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfd66…fb6dbacked Over | 33c | 479.9$158 in | Won — open this pick on its own page | +$321.53 | 100 | 31%31 W · 69 L | +1.0wins | +0.01per pick | 30cpaid | -7.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1a66…ae5ebacked Under | 48c | 403.67$194 in | Lost — open this pick on its own page | -$193.76 | 25 | 52%13 W · 12 L | +0.5wins | +0.02per pick | 50cpaid | +2.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc291…5d74backed Under | 30c | 397.95$120 in | Lost — open this pick on its own page | -$120.03 | 2,640 | 35.7%942 W · 1,698 L | -15.8wins | -0.01per pick | 36cpaid | -3.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd91a…211cbacked Over | 39c | 372.21$145 in | Won — open this pick on its own page | +$227.16 | 96 | 37.5%36 W · 60 L | +2.0wins | +0.02per pick | 35cpaid | +5.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7ea5…de7bbacked Under | 47c | 336.08$158 in | Lost — open this pick on its own page | -$157.96 | 2,334 | 46.8%1,093 W · 1,241 L | +14.5wins | +0.01per pick | 46cpaid | -0.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf16d…b7f9backed Over | 53c | 299.04$158 in | Won — open this pick on its own page | +$140.76 | 99 | 29.3%29 W · 70 L | +0.9wins | +0.01per pick | 28cpaid | -15.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf2f6…679ebacked Over | 60c | 281.41$169 in | Won — open this pick on its own page | +$112.57 | 10 | 80%8 W · 2 L | +1.8wins | +0.18per pick | 62cpaid | +30.7%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x9531…18ffbacked Under | 46c | 211.95$97 in | Lost — open this pick on its own page | -$97.5 | 57 | 42.1%24 W · 33 L | -0.3wins | -0.01per pick | 43cpaid | -2.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1966…da9ebacked Under | 48c | 209.96$101 in | Lost — open this pick on its own page | -$100.78 | 109 | 44%48 W · 61 L | -1.9wins | -0.02per pick | 46cpaid | -3.4%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x200f…7a96backed Under | 46c | 204.62$95 in | Lost — open this pick on its own page | -$94.98 | 2,543 | 52.4%1,333 W · 1,210 L | +18.3wins | +0.01per pick | 52cpaid | +0.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf706…f685backed Over | 68c | 202.58$138 in | Won — open this pick on its own page | +$64.83 | 9 | 77.8%7 W · 2 L | +1.4wins | +0.15per pick | 63cpaid | +14.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xe977…700fbacked Under | 11c | 194.11$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.97 | 25 | 20%5 W · 20 L | +1.6wins | +0.07per pick | 13cpaid | -18.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x46dc…92c3backed Under | 33c | 189.33$62 in | Lost — open this pick on its own page | -$61.79 | 37 | 48.6%18 W · 19 L | -0.1wins | 0.00per pick | 49cpaid | -5.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed Under | 49c | 181.43$88 in | Lost — open this pick on its own page | -$88.16 | 920 | 43.4%399 W · 521 L | -4.3wins | 0.00per pick | 44cpaid | -10%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xe29f…b2f0backed Under | 30c | 177.45$53 in | Lost — open this pick on its own page | -$53.24 | 8 | 12.5%1 W · 7 L | -0.9wins | -0.11per pick | 24cpaid | -70.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xed26…6282backed Under | 30c | 175.63$53 in | Lost — open this pick on its own page | -$52.69 | 19 | 52.6%10 W · 9 L | -2.6wins | -0.14per pick | 66cpaid | -22.6%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x234b…f36dbacked Over | 53c | 170.89$91 in | Won — open this pick on its own page | +$80.32 | 122 | 61.5%75 W · 47 L | +5.8wins | +0.05per pick | 57cpaid | +11%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x4d62…5409backed Over | 48c | 157.43$76 in | Won — open this pick on its own page | +$81.86 | 53 | 62.3%33 W · 20 L | -2.6wins | -0.05per pick | 67cpaid | -7.4%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x3880…ab7dbacked Over | 70c | 140.29$98 in | Won — open this pick on its own page | +$42.09 | 178 | 50.6%90 W · 88 L | -8.1wins | -0.05per pick | 55cpaid | -16.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x22da…2866backed Under | 56c | 131.49$74 in | Lost — open this pick on its own page | -$73.59 | 351 | 63.5%223 W · 128 L | +13.8wins | +0.04per pick | 60cpaid | +3.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x5929…4684backed Under | 49c | 124.64$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$61.24 | 280 | 49.6%139 W · 141 L | -8.4wins | -0.03per pick | 53cpaid | -7.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x54d5…77d4backed Under | 43c | 120$52 in | Lost — open this pick on its own page | -$51.6 | 28 | 60.7%17 W · 11 L | +0.4wins | +0.01per pick | 59cpaid | -2.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc61d…3933backed Over | 50c | 116.4$58 in | Won — open this pick on its own page | +$58.2 | 85 | 36.5%31 W · 54 L | -1.3wins | -0.02per pick | 38cpaid | -9.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3982…2befbacked Under | 62c | 104.42$64 in | Lost — open this pick on its own page | -$64.26 | 343 | 58.9%202 W · 141 L | +4.1wins | +0.01per pick | 58cpaid | +3.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xcf01…6e5bbacked Over | 38c | 102.7$39 in | Won — open this pick on its own page | +$64.12 | 23 | 69.6%16 W · 7 L | +7.1wins | +0.31per pick | 39cpaid | +82.2%equal weight | 66+0.15 edge/pick |
| 0x4411…20bfbacked Over | 58c | 100.84$58 in | Won — open this pick on its own page | +$42.35 | 49 | 65.3%32 W · 17 L | +2.5wins | +0.05per pick | 60cpaid | +7.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x581a…8e5fbacked Over | 53c | 100$53 in | Won — open this pick on its own page | +$47 | 12 | 58.3%7 W · 5 L | +1.1wins | +0.09per pick | 49cpaid | +7.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x3d39…a4fbbacked Over | 50c | 100$50 in | Won — open this pick on its own page | +$50 | 36 | 25%9 W · 27 L | -4.0wins | -0.11per pick | 36cpaid | -38.9%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x37e6…2269backed Over | 50c | 100$50 in | Won — open this pick on its own page | +$50 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.50per pick | 50cpaid | +100%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x02bc…1fd2backed Under | 48c | 99.98$48 in | Lost — open this pick on its own page | -$47.99 | 61 | 41%25 W · 36 L | -2.5wins | -0.04per pick | 45cpaid | -13%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xcf73…0215backed Under | 44c | 98.44$43 in | Lost — open this pick on its own page | -$42.97 | 773 | 50.2%388 W · 385 L | +2.9wins | 0.00per pick | 50cpaid | +1.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0f46…1db8backed Under | 49c | 95.48$47 in | Lost — open this pick on its own page | -$46.52 | 26 | 61.5%16 W · 10 L | +2.6wins | +0.10per pick | 51cpaid | +20.2%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x7d0c…a3b7backed Under | 46c | 91.69$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$42.18 | 1,711 | 48.3%827 W · 884 L | -18.7wins | -0.01per pick | 49cpaid | -2.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x77bc…b91bbacked Over | 62c | 90.25$56 in | Won — open this pick on its own page | +$33.91 | 2,309 | 42.8%988 W · 1,321 L | -41.2wins | -0.02per pick | 45cpaid | -13.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3c7f…4c60backed Over | 54c | 90.03$49 in | Won — open this pick on its own page | +$41.42 | 76 | 57.9%44 W · 32 L | +2.5wins | +0.03per pick | 55cpaid | +2.1%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x1f62…76f6backed Over | 57c | 81.83$47 in | Won — open this pick on its own page | +$35.19 | 1,467 | 48%704 W · 763 L | +3.7wins | 0.00per pick | 48cpaid | +1.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2ca6…6a20backed Over | 58c | 67.23$39 in | Won — open this pick on its own page | +$28.24 | 52 | 55.8%29 W · 23 L | +3.6wins | +0.07per pick | 49cpaid | +10.6%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x0c88…5463backed Over | 52c | 65.37$34 in | Won — open this pick on its own page | +$31.38 | 8 | 87.5%7 W · 1 L | +2.9wins | +0.36per pick | 51cpaid | +78.2%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x0d20…f812backed Over | 55c | 65.26$36 in | Won — open this pick on its own page | +$29.25 | 373 | 41.6%155 W · 218 L | -3.7wins | -0.01per pick | 43cpaid | -3.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc51a…7ad9backed Over | 53c | 63.77$34 in | Won — open this pick on its own page | +$29.97 | 25 | 52%13 W · 12 L | -0.7wins | -0.03per pick | 55cpaid | -1%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xe941…a496backed Under | 66c | 57.87$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$38.31 | 50 | 54%27 W · 23 L | -1.0wins | -0.02per pick | 56cpaid | -7.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x51eb…6bfabacked Over | 52c | 56.03$29 in | Won — open this pick on its own page | +$26.89 | 258 | 59.7%154 W · 104 L | -0.2wins | 0.00per pick | 60cpaid | +0.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdca9…0898backed Over | 52c | 55.22$29 in | Won — open this pick on its own page | +$26.51 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +1.3wins | +0.19per pick | 52cpaid | +45.5%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xc46e…9ed8backed Under | 48c | 50.46$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.22 | 28 | 25%7 W · 21 L | -2.0wins | -0.07per pick | 32cpaid | -20.5%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x2a69…d2f7backed Over | 26c | 49.69$13 in | Won — open this pick on its own page | +$36.77 | 2,012 | 35.5%714 W · 1,298 L | -27.3wins | -0.01per pick | 37cpaid | -12.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc353…30a8backed Under | 45c | 45.41$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.43 | 102 | 36.3%37 W · 65 L | -7.4wins | -0.07per pick | 44cpaid | -17.9%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x69ee…6e35backed Under | 46c | 43.99$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.06 | 132 | 58.3%77 W · 55 L | +5.2wins | +0.04per pick | 54cpaid | +7.7%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xdd41…5afebacked Over | 56c | 43.46$24 in | Won — open this pick on its own page | +$19.12 | 23 | 47.8%11 W · 12 L | -1.7wins | -0.07per pick | 55cpaid | -24.4%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x418b…a741backed Over | 58c | 42.02$24 in | Won — open this pick on its own page | +$17.65 | 278 | 64.4%179 W · 99 L | +2.6wins | +0.01per pick | 63cpaid | +1.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd28e…a78fbacked Over | 58c | 42.02$24 in | Won — open this pick on its own page | +$17.65 | 131 | 51.1%67 W · 64 L | -0.7wins | -0.01per pick | 52cpaid | +0.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdaf9…1646backed Over | 53c | 40.34$21 in | Won — open this pick on its own page | +$18.96 | 36 | 69.4%25 W · 11 L | +2.8wins | +0.08per pick | 62cpaid | +23.9%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xc338…974ebacked Over | 52c | 39.22$20 in | Won — open this pick on its own page | +$18.83 | 26 | 46.2%12 W · 14 L | +0.8wins | +0.03per pick | 43cpaid | -2.2%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x1a29…16c5backed Over | 52c | 37.35$19 in | Won — open this pick on its own page | +$17.93 | 320 | 51.9%166 W · 154 L | +11.1wins | +0.03per pick | 48cpaid | +10.6%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x6804…29e2backed Over | 55c | 35.76$20 in | Won — open this pick on its own page | +$15.97 | 89 | 69.7%62 W · 27 L | +13.3wins | +0.15per pick | 55cpaid | +30.5%equal weight | 63+0.12 edge/pick |
| 0xabd8…553cbacked Under | 72c | 34.14$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.58 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +0.3wins | +0.05per pick | 67cpaid | +25.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x76e5…af5ebacked Over | 58c | 33.61$19 in | Won — open this pick on its own page | +$14.12 | 12 | 75%9 W · 3 L | +2.4wins | +0.20per pick | 55cpaid | +34.8%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x2e3d…b56cbacked Over | 58c | 33.61$19 in | Won — open this pick on its own page | +$14.12 | 36 | 47.2%17 W · 19 L | -1.5wins | -0.04per pick | 51cpaid | -10.2%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x2087…62a4backed Under | 49c | 31.48$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.42 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.2wins | -0.10per pick | 60cpaid | -28.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9f6d…bfc5backed Over | 58c | 31.45$18 in | Won — open this pick on its own page | +$13.21 | 63 | 49.2%31 W · 32 L | -0.5wins | -0.01per pick | 50cpaid | +8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9d30…077dbacked Over | 50c | 30$15 in | Won — open this pick on its own page | +$15 | 65 | 63.1%41 W · 24 L | +8.0wins | +0.12per pick | 51cpaid | +21.7%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xa975…42eebacked Under | 53c | 28.67$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.29 | 92 | 47.8%44 W · 48 L | -6.8wins | -0.07per pick | 55cpaid | -13.6%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xf748…c387backed Over | 53c | 28.24$15 in | Won — open this pick on its own page | +$13.27 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.47per pick | 53cpaid | +88.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc8cd…ba81backed Over | 49c | 27.7$14 in | Won — open this pick on its own page | +$14.13 | 20 | 45%9 W · 11 L | +0.1wins | +0.01per pick | 44cpaid | -0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xabb7…9241backed Under | 69c | 27.53$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.99 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.4wins | -0.09per pick | 59cpaid | -18%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xaedd…ad5bbacked Over | 53c | 26.66$14 in | Won — open this pick on its own page | +$12.53 | 69 | 69.6%48 W · 21 L | +4.3wins | +0.06per pick | 63cpaid | +6.9%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x380c…1099backed Over | 75c | 26.27$20 in | Won — open this pick on its own page | +$6.57 | 252 | 63.5%160 W · 92 L | -6.2wins | -0.02per pick | 66cpaid | -5.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xb595…5922backed Over | 72c | 25.68$18 in | Won — open this pick on its own page | +$7.19 | 75 | 80%60 W · 15 L | +12.7wins | +0.17per pick | 63cpaid | +34.5%equal weight | 64+0.13 edge/pick |
| 0x6687…b9ddbacked Under | 48c | 23.72$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.38 | 51 | 51%26 W · 25 L | -0.9wins | -0.02per pick | 53cpaid | -8.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5f22…0fb4backed Under | 48c | 23.72$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.38 | 72 | 51.4%37 W · 35 L | -2.3wins | -0.03per pick | 55cpaid | +3.9%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xdd80…5ef4backed Under | 48c | 23.72$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.38 | 36 | 55.6%20 W · 16 L | -0.5wins | -0.01per pick | 57cpaid | -3.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9b78…473dbacked Over | 71c | 23.71$17 in | Won — open this pick on its own page | +$6.88 | 135 | 73.3%99 W · 36 L | +24.7wins | +0.18per pick | 55cpaid | +40.2%equal weight | 67+0.15 edge/pick |
| 0xa64f…e598backed Under | 76c | 20.7$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.73 | 21 | 61.9%13 W · 8 L | -0.9wins | -0.04per pick | 66cpaid | -14%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2831…e84dbacked Over | 50c | 20$10 in | Won — open this pick on its own page | +$10 | 44 | 54.5%24 W · 20 L | -1.3wins | -0.03per pick | 57cpaid | +3.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Other European Leagues and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 9 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- FC Midtjylland vs. Aarhus GF: O/U 2.5this page
- FC Midtjylland vs. Aarhus GF: Both Teams to ScoreYes won
- FC Midtjylland vs. Aarhus GF: O/U 1.5Over won
- FC Midtjylland vs. Aarhus GF: O/U 3.5Under won
- FC Midtjylland vs. Aarhus GF: O/U 4.5Under won
- Spread: Aarhus GF (-1.5)FC Midtjylland won
- Spread: Aarhus GF (-2.5)FC Midtjylland won
- Spread: FC Midtjylland (-1.5)Aarhus GF won
- Spread: FC Midtjylland (-2.5)Aarhus GF won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.