Us Midterms · resolved market
Will James Fishback be appointed as the next Florida senator?
https://tailmypicks.com/m/0xaa6f9221b4c9dccf452f901c61539edf399755dc8fd4e411c4f51554d7a7a7e9
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Noof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Us Midtermsevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $9,251,913
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $730,917
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $9,251,913 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 1,396 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Us Midterms is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Us Midterms | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xc613…662bbacked Yes | 0c | 60,756$77 in | Lost — open this pick on its own page | -$77.22 | 132 | 0.8%1 W · 131 L | +0.5wins | 0.00per pick | 0cpaid | +60.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3ce7…8d8abacked Yes | 3c | 26,279$710 in | Lost — open this pick on its own page | -$709.52 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x50e6…9ee6backed Yes | 3c | 25,399$686 in | Lost — open this pick on its own page | -$685.78 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3db8…5533backed Yes | 3c | 25,329$681 in | Lost — open this pick on its own page | -$680.77 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2b55…cde3backed Yes | 1c | 22,606$216 in | Lost — open this pick on its own page | -$215.91 | 4 | 0%0 W · 4 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4740…21a1backed Yes | 3c | 22,484$605 in | Lost — open this pick on its own page | -$604.65 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4e67…d070backed Yes | 3c | 22,416$605 in | Lost — open this pick on its own page | -$605.23 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xee4b…d65dbacked Yes | 3c | 22,320$603 in | Lost — open this pick on its own page | -$602.64 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x62e8…8548backed Yes | 3c | 22,166$598 in | Lost — open this pick on its own page | -$598.48 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7009…063dbacked Yes | 3c | 21,928$592 in | Lost — open this pick on its own page | -$592.03 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd673…3828backed Yes | 3c | 21,856$590 in | Lost — open this pick on its own page | -$590.08 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa302…4d52backed Yes | 3c | 21,831$633 in | Lost — open this pick on its own page | -$633.09 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9a54…4ac6backed Yes | 3c | 21,577$583 in | Lost — open this pick on its own page | -$582.59 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbf15…b6febacked Yes | 3c | 20,843$560 in | Lost — open this pick on its own page | -$560.31 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4dd5…e315backed Yes | 3c | 20,476$553 in | Lost — open this pick on its own page | -$552.84 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.03per pick | 3cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe638…5be9backed Yes | 3c | 20,297$548 in | Lost — open this pick on its own page | -$548.03 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x99a1…b0c3backed Yes | 0c | 20,083$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45.25 | 44 | 2.3%1 W · 43 L | +0.1wins | 0.00per pick | 2cpaid | +96.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x67c6…4fc0backed Yes | 3c | 20,077$582 in | Lost — open this pick on its own page | -$582.22 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf218…1dcbbacked Yes | 3c | 20,033$581 in | Lost — open this pick on its own page | -$580.97 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcfa8…c534backed Yes | 3c | 18,652$504 in | Lost — open this pick on its own page | -$503.6 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe8e7…df70backed Yes | 3c | 18,650$502 in | Lost — open this pick on its own page | -$501.55 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x997d…0311backed Yes | 3c | 18,576$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$499.56 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x180b…dfd3backed Yes | 3c | 18,216$492 in | Lost — open this pick on its own page | -$491.83 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x26c9…b743backed Yes | 3c | 18,216$492 in | Lost — open this pick on its own page | -$491.82 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x77b4…6388backed Yes | 3c | 18,148$490 in | Lost — open this pick on its own page | -$490 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x30e3…14fabacked Yes | 3c | 18,121$489 in | Lost — open this pick on its own page | -$489.28 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe915…a87bbacked Yes | 3c | 18,024$494 in | Lost — open this pick on its own page | -$493.55 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4328…b7dcbacked Yes | 3c | 17,968$521 in | Lost — open this pick on its own page | -$521.07 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa651…2881backed Yes | 3c | 17,951$498 in | Lost — open this pick on its own page | -$498.47 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x778b…b40cbacked Yes | 3c | 17,724$499 in | Lost — open this pick on its own page | -$499.24 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x172d…2fb4backed Yes | 3c | 17,723$499 in | Lost — open this pick on its own page | -$499.47 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x263e…be50backed Yes | 3c | 17,720$492 in | Lost — open this pick on its own page | -$492.27 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9124…c8e0backed Yes | 3c | 17,702$499 in | Lost — open this pick on its own page | -$498.62 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x40d1…c156backed Yes | 3c | 17,595$495 in | Lost — open this pick on its own page | -$495.43 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3869…2cc8backed Yes | 3c | 17,226$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$499.55 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0a8b…a451backed Yes | 3c | 17,182$485 in | Lost — open this pick on its own page | -$484.65 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc387…965cbacked Yes | 3c | 17,016$493 in | Lost — open this pick on its own page | -$493.45 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6732…ac3abacked Yes | 3c | 16,976$492 in | Lost — open this pick on its own page | -$492.29 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2d0f…9d0dbacked Yes | 3c | 16,866$455 in | Lost — open this pick on its own page | -$455.38 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1855…d8a9backed Yes | 3c | 16,833$451 in | Lost — open this pick on its own page | -$451.41 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc146…8de7backed Yes | 3c | 16,826$491 in | Lost — open this pick on its own page | -$491.28 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfb91…c417backed Yes | 3c | 16,734$452 in | Lost — open this pick on its own page | -$451.82 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1d03…76b0backed Yes | 3c | 16,711$451 in | Lost — open this pick on its own page | -$451.2 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xac53…8613backed Yes | 3c | 16,651$450 in | Lost — open this pick on its own page | -$449.59 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfc5e…3f6bbacked Yes | 3c | 16,537$480 in | Lost — open this pick on its own page | -$479.58 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x19e7…1045backed Yes | 3c | 16,536$441 in | Lost — open this pick on its own page | -$441.1 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x91ae…6099backed Yes | 3c | 16,482$445 in | Lost — open this pick on its own page | -$445.01 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3352…0126backed Yes | 3c | 16,437$477 in | Lost — open this pick on its own page | -$476.67 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9800…f173backed Yes | 3c | 16,413$443 in | Lost — open this pick on its own page | -$443.16 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2011…7317backed Yes | 3c | 16,406$443 in | Lost — open this pick on its own page | -$442.95 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd88a…c31bbacked Yes | 3c | 16,405$450 in | Lost — open this pick on its own page | -$449.84 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x547b…f62ebacked Yes | 3c | 16,385$482 in | Lost — open this pick on its own page | -$481.85 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbd97…df6cbacked Yes | 3c | 16,360$442 in | Lost — open this pick on its own page | -$441.73 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd143…edcebacked Yes | 3c | 16,311$440 in | Lost — open this pick on its own page | -$440.39 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x994f…bea7backed Yes | 3c | 16,239$438 in | Lost — open this pick on its own page | -$438.45 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe214…3cf3backed Yes | 3c | 16,155$468 in | Lost — open this pick on its own page | -$468.49 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2dc4…1d12backed Yes | 3c | 16,141$431 in | Lost — open this pick on its own page | -$430.62 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0e02…a4febacked Yes | 3c | 16,101$467 in | Lost — open this pick on its own page | -$466.93 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.03per pick | 3cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6e35…dd60backed Yes | 3c | 16,017$430 in | Lost — open this pick on its own page | -$430.04 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x66d6…48c4backed Yes | 3c | 15,986$432 in | Lost — open this pick on its own page | -$431.62 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4020…61f4backed Yes | 3c | 15,967$441 in | Lost — open this pick on its own page | -$440.82 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4c36…9689backed Yes | 3c | 15,621$419 in | Lost — open this pick on its own page | -$419.25 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf651…0f8fbacked Yes | 3c | 15,609$421 in | Lost — open this pick on its own page | -$421.44 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe310…ad0ebacked Yes | 3c | 15,276$429 in | Lost — open this pick on its own page | -$428.91 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc317…3264backed Yes | 3c | 15,234$402 in | Lost — open this pick on its own page | -$402.17 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xccba…0faebacked Yes | 3c | 15,081$407 in | Lost — open this pick on its own page | -$407.2 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd25c…cd19backed Yes | 3c | 15,067$437 in | Lost — open this pick on its own page | -$436.94 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x13e0…c471backed Yes | 3c | 14,859$401 in | Lost — open this pick on its own page | -$401.2 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd54b…b041backed Yes | 3c | 14,803$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$399.69 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0735…7e41backed Yes | 3c | 14,783$399 in | Lost — open this pick on its own page | -$399.14 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.03per pick | 3cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1a21…5f5fbacked Yes | 3c | 14,746$428 in | Lost — open this pick on its own page | -$427.64 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xae88…4828backed Yes | 3c | 14,727$398 in | Lost — open this pick on its own page | -$397.64 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8eec…cc02backed Yes | 3c | 14,694$397 in | Lost — open this pick on its own page | -$396.74 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5c34…da9fbacked Yes | 3c | 14,669$396 in | Lost — open this pick on its own page | -$396.07 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x73ba…fcd5backed Yes | 3c | 14,644$395 in | Lost — open this pick on its own page | -$395.39 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8871…2f95backed Yes | 3c | 14,642$395 in | Lost — open this pick on its own page | -$395.33 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x76a2…b317backed Yes | 3c | 14,624$395 in | Lost — open this pick on its own page | -$394.84 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd8d0…bda6backed Yes | 3c | 14,594$394 in | Lost — open this pick on its own page | -$394.04 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8265…6a87backed Yes | 3c | 14,534$383 in | Lost — open this pick on its own page | -$383.27 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf035…28d6backed Yes | 3c | 14,533$421 in | Lost — open this pick on its own page | -$421.46 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcd14…4d2fbacked Yes | 3c | 14,459$390 in | Lost — open this pick on its own page | -$390.39 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcad9…187fbacked Yes | 3c | 14,447$390 in | Lost — open this pick on its own page | -$389.96 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb771…83edbacked Yes | 3c | 14,432$386 in | Lost — open this pick on its own page | -$386.33 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4fca…ade4backed Yes | 3c | 14,428$396 in | Lost — open this pick on its own page | -$396.46 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe9a7…2377backed Yes | 3c | 14,421$396 in | Lost — open this pick on its own page | -$396.27 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x51be…876fbacked Yes | 3c | 14,339$387 in | Lost — open this pick on its own page | -$387.15 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x78a5…ab27backed Yes | 3c | 14,260$385 in | Lost — open this pick on its own page | -$385.01 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf343…1dc0backed Yes | 3c | 14,226$398 in | Lost — open this pick on its own page | -$397.88 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3e60…009fbacked Yes | 3c | 14,123$402 in | Lost — open this pick on its own page | -$402.12 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4bc3…c934backed Yes | 3c | 14,089$377 in | Lost — open this pick on its own page | -$377.17 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfd47…3ae6backed Yes | 3c | 13,910$389 in | Lost — open this pick on its own page | -$389.34 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa46e…5e6dbacked Yes | 3c | 13,795$403 in | Lost — open this pick on its own page | -$403.41 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0a64…ffc4backed Yes | 3c | 13,794$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$400.04 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6bff…fda5backed Yes | 3c | 13,785$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$399.76 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb677…6a60backed Yes | 3c | 13,782$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$399.68 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x11f4…ce09backed Yes | 3c | 13,781$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$399.64 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd9ea…9565backed Yes | 3c | 13,781$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$399.64 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf8cc…5edebacked Yes | 3c | 13,781$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$399.64 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbfca…6b26backed Yes | 3c | 13,781$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$399.64 | 2 | 0%0 W · 2 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1516…6335backed Yes | 3c | 13,754$399 in | Lost — open this pick on its own page | -$398.88 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Us Midterms and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 12 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will James Fishback be appointed as the next Florida senator?this page
- No Marco Rubio replacement as Florida senator?No won
- Will Ashley Moody be appointed as the next Florida senator?Yes won
- Will Casey DeSantis be appointed as the next Florida senator?No won
- Will James Uthmeier be appointed as the next Florida senator?No won
- Will Jeanette Nunez be appointed as the next Florida senator?No won
- Will Jose Oliva be appointed as the next Florida senator?No won
- Will Keith Rabois be appointed as the next Florida senator?No won
- Will Lara Trump be appointed as the next Florida senator?No won
- Will Matt Gaetz be appointed as the next Florida senator?No won
- Will Ron DeSantis be appointed as the next Florida senator?No won
- Will Roy Altman be appointed as the next Florida senator?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.