Weather · resolved market
Will the highest temperature in London be 19°C on April 24?
https://tailmypicks.com/m/0xb122844268ca3e1eba23b6234fd46e3761054b166e15172452d081501cfd5d6a
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Noof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Weatherevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $46,742
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $44,169
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $46,742 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 136 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Weather is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Weather | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x162e…fe52backed Yes | 26c | 1,987$509 in | Lost — open this pick on its own page | -$508.56 | 40 | 37.5%15 W · 25 L | -6.8wins | -0.17per pick | 54cpaid | -38.2%equal weight | 38-0.10 edge/pick |
| 0x28f7…9a6abacked No | 79c | 1,156$914 in | Won — open this pick on its own page | +$241.77 | 108 | 43.5%47 W · 61 L | +5.2wins | +0.05per pick | 39cpaid | -3.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x6bee…7e78backed Yes | 9c | 740.11$66 in | Lost — open this pick on its own page | -$65.67 | 1,076 | 23.5%253 W · 823 L | +69.1wins | +0.06per pick | 17cpaid | +14.2%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x2612…5289backed No | 77c | 614.17$473 in | Won — open this pick on its own page | +$140.81 | 3,048 | 40.5%1,234 W · 1,814 L | -121.5wins | -0.04per pick | 44cpaid | -23.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xba8d…009dbacked Yes | 19c | 405.3$78 in | Lost — open this pick on its own page | -$78.22 | 601 | 21%126 W · 475 L | -25.4wins | -0.04per pick | 25cpaid | -42.4%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x7c92…3cd0backed Yes | 32c | 380.11$120 in | Lost — open this pick on its own page | -$120.32 | 171 | 35.1%60 W · 111 L | +2.2wins | +0.01per pick | 34cpaid | -4.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc34f…7d2ebacked No | 75c | 376.68$281 in | Won — open this pick on its own page | +$96.04 | 12,173 | 46.8%5,692 W · 6,481 L | -42.2wins | 0.00per pick | 47cpaid | -13.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbda1…827fbacked Yes | 19c | 334.55$64 in | Lost — open this pick on its own page | -$64.35 | 309 | 19.4%60 W · 249 L | -17.1wins | -0.06per pick | 25cpaid | -50.4%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x06d7…af53backed Yes | 23c | 300$70 in | Lost — open this pick on its own page | -$70 | 21 | 28.6%6 W · 15 L | -0.8wins | -0.04per pick | 32cpaid | +2.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7b20…bc23backed No | 67c | 297.94$200 in | Won — open this pick on its own page | +$98.32 | 811 | 65.8%534 W · 277 L | -37.1wins | -0.05per pick | 70cpaid | -6.7%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xa1c0…646ebacked Yes | 11c | 286.05$33 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.52 | 25 | 68%17 W · 8 L | +3.7wins | +0.15per pick | 53cpaid | +37.5%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xaa28…090bbacked Yes | 11c | 274.57$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$30.97 | 2,239 | 15%335 W · 1,904 L | +54.6wins | +0.02per pick | 13cpaid | +24%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x0199…737abacked Yes | 33c | 272.37$90 in | Lost — open this pick on its own page | -$89.73 | 9 | 55.6%5 W · 4 L | +1.1wins | +0.13per pick | 43cpaid | +15.6%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xb06a…52f5backed Yes | 23c | 271.2$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$61.12 | 5,832 | 36.7%2,138 W · 3,694 L | +211.1wins | +0.04per pick | 33cpaid | -24.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xe272…ac63backed Yes | 15c | 254.68$39 in | Lost — open this pick on its own page | -$39.11 | 205 | 34.1%70 W · 135 L | +10.6wins | +0.05per pick | 29cpaid | +31.5%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xdea3…1b1abacked Yes | 8c | 252.24$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.14 | 56 | 26.8%15 W · 41 L | +6.4wins | +0.11per pick | 15cpaid | +54.2%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x7716…43b6backed Yes | 16c | 250$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 38 | 21.1%8 W · 30 L | +2.0wins | +0.05per pick | 16cpaid | +52.5%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xfa74…6bcbbacked No | 75c | 216.53$163 in | Won — open this pick on its own page | +$53.08 | 180 | 41.1%74 W · 106 L | +4.9wins | +0.03per pick | 38cpaid | +7.8%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xded8…ae40backed No | 72c | 216.5$156 in | Won — open this pick on its own page | +$60.54 | 33 | 33.3%11 W · 22 L | -2.4wins | -0.07per pick | 41cpaid | -21.3%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x2b13…62d3backed Yes | 21c | 214.12$46 in | Lost — open this pick on its own page | -$45.72 | 1,052 | 31.2%328 W · 724 L | -8.4wins | -0.01per pick | 32cpaid | -9.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x21ff…0d71backed Yes | 20c | 211.98$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$41.75 | 5,897 | 49.4%2,913 W · 2,984 L | -103.3wins | -0.02per pick | 51cpaid | -6.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8887…681bbacked Yes | 25c | 204.84$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50.24 | 134 | 24.6%33 W · 101 L | +1.1wins | +0.01per pick | 24cpaid | +3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8796…e255backed No | 45c | 200.46$89 in | Won — open this pick on its own page | +$111.21 | 119 | 25.2%30 W · 89 L | -14.1wins | -0.12per pick | 37cpaid | -37.4%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0xc8ab…6418backed Yes | 8c | 199.99$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.1 | 1,322 | 32.2%426 W · 896 L | -43.7wins | -0.03per pick | 36cpaid | -14.8%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xc044…3576backed Yes | 5c | 192.88$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.15 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.05per pick | 5cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0be4…2ed6backed Yes | 23c | 188.72$43 in | Lost — open this pick on its own page | -$42.74 | 58 | 46.6%27 W · 31 L | +1.1wins | +0.02per pick | 45cpaid | -0.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x01a6…59b0backed No | 80c | 178.88$142 in | Won — open this pick on its own page | +$36.43 | 1,679 | 61.7%1,036 W · 643 L | +6.3wins | 0.00per pick | 61cpaid | -0.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9a26…c335backed Yes | 20c | 178.36$36 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.61 | 862 | 26.8%231 W · 631 L | +28.6wins | +0.03per pick | 23cpaid | +30.4%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x6a8d…50f9backed Yes | 23c | 177.52$41 in | Lost — open this pick on its own page | -$41.22 | 9,799 | 44.6%4,367 W · 5,432 L | +256.4wins | +0.03per pick | 42cpaid | +12.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xae68…064abacked No | 78c | 174.38$135 in | Won — open this pick on its own page | +$38.9 | 2,555 | 63.8%1,631 W · 924 L | +38.4wins | +0.02per pick | 62cpaid | +8.7%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x7b96…3a38backed Yes | 20c | 171.62$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$34.74 | 9 | 33.3%3 W · 6 L | +0.7wins | +0.07per pick | 26cpaid | -23.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8f34…2f50backed No | 75c | 170.49$128 in | Won — open this pick on its own page | +$42.77 | 4,120 | 60.8%2,506 W · 1,614 L | +32.7wins | +0.01per pick | 60cpaid | -4.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2b28…d021backed Yes | 13c | 169.62$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.05 | 287 | 18.5%53 W · 234 L | +15.9wins | +0.06per pick | 13cpaid | +113.9%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xd251…4d37backed Yes | 25c | 169.52$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$42.27 | 1,697 | 42.4%720 W · 977 L | +56.9wins | +0.03per pick | 39cpaid | +11.6%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xcf49…2486backed Yes | 18c | 164.49$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30.16 | 155 | 45.2%70 W · 85 L | +3.1wins | +0.02per pick | 43cpaid | +0.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe1de…aadfbacked No | 79c | 162.62$128 in | Won — open this pick on its own page | +$34.15 | 63 | 76.2%48 W · 15 L | +7.8wins | +0.12per pick | 64cpaid | +18.3%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x6973…b296backed Yes | 19c | 162.14$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30.06 | 137 | 28.5%39 W · 98 L | +10.4wins | +0.08per pick | 21cpaid | +52.4%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x82f3…9f82backed Yes | 24c | 153.02$36 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.96 | 1,455 | 24.7%359 W · 1,096 L | -33.3wins | -0.02per pick | 27cpaid | -16.2%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xa49b…7054backed Yes | 20c | 150.14$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$30.74 | 7,481 | 37.5%2,808 W · 4,673 L | +97.4wins | +0.01per pick | 36cpaid | +6.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf4ad…d00bbacked Yes | 14c | 140$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.2 | 490 | 38.8%190 W · 300 L | +24.4wins | +0.05per pick | 34cpaid | +0.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x5a88…f471backed Yes | 18c | 140$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.6 | 297 | 32.3%96 W · 201 L | +0.9wins | 0.00per pick | 32cpaid | +1.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xaa93…0bc7backed Yes | 23c | 138.5$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.39 | 3,859 | 23.4%903 W · 2,956 L | +128.4wins | +0.03per pick | 20cpaid | +10%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x85b5…1948backed Yes | 25c | 135.71$33 in | Lost — open this pick on its own page | -$33.5 | 85 | 51.8%44 W · 41 L | +3.1wins | +0.04per pick | 48cpaid | +3.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xa045…282abacked Yes | 38c | 133.5$51 in | Lost — open this pick on its own page | -$50.58 | 30 | 56.7%17 W · 13 L | +0.8wins | +0.03per pick | 54cpaid | +7.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xfd36…a832backed Yes | 24c | 130.23$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.58 | 650 | 43.4%282 W · 368 L | -3.5wins | -0.01per pick | 44cpaid | -2.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0754…a576backed Yes | 12c | 120$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.5 | 164 | 37.2%61 W · 103 L | +1.1wins | +0.01per pick | 37cpaid | -0.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x91b0…5676backed Yes | 24c | 117.76$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$27.71 | 5 | 0%0 W · 5 L | -1.7wins | -0.34per pick | 34cpaid | -100%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x1361…f12bbacked Yes | 16c | 117.18$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.17 | 1,924 | 33.8%651 W · 1,273 L | +29.2wins | +0.02per pick | 32cpaid | +1%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xf46e…2f80backed Yes | 25c | 116.68$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.4 | 19 | 52.6%10 W · 9 L | +0.1wins | 0.00per pick | 52cpaid | -5.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdff9…fa6abacked Yes | 18c | 114.99$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.7 | 17 | 47.1%8 W · 9 L | +0.8wins | +0.05per pick | 42cpaid | -1.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf694…24e3backed Yes | 19c | 114.29$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.72 | 111 | 29.7%33 W · 78 L | -3.1wins | -0.03per pick | 33cpaid | -1%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x1cdd…e595backed Yes | 22c | 109.46$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.23 | 7,148 | 9.3%666 W · 6,482 L | -1,105.8wins | -0.15per pick | 25cpaid | -75.9%equal weight | 33-0.15 edge/pick |
| 0x4495…1316backed Yes | 23c | 108.92$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.54 | 59 | 44.1%26 W · 33 L | +1.1wins | +0.02per pick | 42cpaid | -5.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xcf79…7376backed Yes | 16c | 100$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16 | 47 | 38.3%18 W · 29 L | +1.1wins | +0.02per pick | 36cpaid | -7.1%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xdd31…0a42backed Yes | 51c | 100$51 in | Lost — open this pick on its own page | -$51 | 126 | 38.1%48 W · 78 L | +2.9wins | +0.02per pick | 36cpaid | +2.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf45d…4039backed Yes | 22c | 98.85$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.14 | 8 | 12.5%1 W · 7 L | -1.5wins | -0.19per pick | 31cpaid | -74%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xeb06…adccbacked Yes | 19c | 98.59$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.37 | 5 | 40%2 W · 3 L | +0.4wins | +0.07per pick | 33cpaid | -7.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7b34…8208backed Yes | 18c | 97.19$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.59 | 11 | 27.3%3 W · 8 L | +0.5wins | +0.04per pick | 23cpaid | +53.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xef60…d6c2backed Yes | 23c | 92.28$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.03 | 285 | 17.9%51 W · 234 L | -9.5wins | -0.03per pick | 21cpaid | -14.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf2ef…caabbacked Yes | 21c | 92.07$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.05 | 25 | 44%11 W · 14 L | +0.8wins | +0.03per pick | 41cpaid | +2.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7ce3…1689backed Yes | 19c | 91.89$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.87 | 474 | 32.5%154 W · 320 L | +20.2wins | +0.04per pick | 28cpaid | +12.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xbcce…65afbacked No | 76c | 90$68 in | Won — open this pick on its own page | +$21.95 | 277 | 71.5%198 W · 79 L | +3.7wins | +0.01per pick | 70cpaid | +0.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x44ea…6b1abacked Yes | 20c | 88.6$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.92 | 9 | 22.2%2 W · 7 L | -1.6wins | -0.18per pick | 40cpaid | -62.7%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x74df…e179backed Yes | 18c | 88.56$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.66 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.18per pick | 18cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe907…cff6backed No | 79c | 88.27$70 in | Won — open this pick on its own page | +$18.31 | 3,366 | 31.1%1,047 W · 2,319 L | -34.1wins | -0.01per pick | 32cpaid | -29.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1add…a268backed Yes | 25c | 85.51$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.05 | 52 | 48.1%25 W · 27 L | +1.3wins | +0.02per pick | 46cpaid | +11%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xcc11…dadbbacked Yes | 22c | 83.82$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.44 | 157 | 49%77 W · 80 L | +2.2wins | +0.01per pick | 48cpaid | +5.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4c1c…25f0backed Yes | 44c | 83.13$37 in | Lost — open this pick on its own page | -$36.94 | 92 | 39.1%36 W · 56 L | +1.3wins | +0.01per pick | 38cpaid | +8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc629…c3e5backed Yes | 28c | 82.86$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.2 | 8 | 25%2 W · 6 L | 0.0wins | 0.00per pick | 25cpaid | -35.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9283…e1bfbacked Yes | 26c | 81.09$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.21 | 29 | 44.8%13 W · 16 L | +0.5wins | +0.02per pick | 43cpaid | -8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc80f…6147backed Yes | 26c | 80.51$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.3 | 525 | 33.7%177 W · 348 L | +22.8wins | +0.04per pick | 29cpaid | +32%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x8fb4…b9edbacked Yes | 34c | 78.89$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.94 | 421 | 30.4%128 W · 293 L | +19.5wins | +0.05per pick | 26cpaid | +6.3%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x8cf0…ab54backed Yes | 20c | 76.75$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.66 | 163 | 20.2%33 W · 130 L | +0.2wins | 0.00per pick | 20cpaid | -2.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb964…927fbacked Yes | 25c | 71.98$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18 | 183 | 27.3%50 W · 133 L | +2.6wins | +0.01per pick | 26cpaid | -11.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9ce0…5a0abacked Yes | 26c | 71.62$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.35 | 21 | 33.3%7 W · 14 L | +0.2wins | +0.01per pick | 32cpaid | +1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x37e7…04a6backed Yes | 15c | 70$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.5 | 47 | 38.3%18 W · 29 L | -3.9wins | -0.08per pick | 47cpaid | -18.6%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x8b5d…57d3backed Yes | 23c | 69.18$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.75 | 743 | 38.2%284 W · 459 L | +17.8wins | +0.02per pick | 36cpaid | +6.2%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x5da1…a003backed Yes | 19c | 68.96$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.38 | 171 | 38.6%66 W · 105 L | +4.0wins | +0.02per pick | 36cpaid | +7.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2c47…79f8backed Yes | 35c | 68.87$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.35 | 643 | 33.4%215 W · 428 L | +14.3wins | +0.02per pick | 31cpaid | +6.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xb12a…cb82backed Yes | 22c | 68.3$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.83 | 68 | 23.5%16 W · 52 L | -3.3wins | -0.05per pick | 28cpaid | -38.6%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x5fdf…28a2backed Yes | 25c | 67.15$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.79 | 561 | 31.7%178 W · 383 L | +2.6wins | 0.00per pick | 31cpaid | -6.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7843…fd3cbacked Yes | 39c | 66.28$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.67 | 6 | 50%3 W · 3 L | -0.2wins | -0.04per pick | 54cpaid | -8.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8798…45efbacked Yes | 25c | 64.65$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.07 | 77 | 36.4%28 W · 49 L | -0.3wins | 0.00per pick | 37cpaid | -2.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc85e…5d37backed Yes | 24c | 61.6$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.79 | 146 | 32.9%48 W · 98 L | -6.3wins | -0.04per pick | 37cpaid | -21.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x356b…1c3fbacked Yes | 25c | 60$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.7 | 591 | 25.9%153 W · 438 L | -3.1wins | -0.01per pick | 26cpaid | -1.8%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x54f9…cef2backed Yes | 20c | 60$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.1 | 28 | 50%14 W · 14 L | +1.5wins | +0.06per pick | 44cpaid | -6.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xeeb8…9b79backed Yes | 22c | 59.38$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.9 | 22 | 54.5%12 W · 10 L | +1.0wins | +0.05per pick | 50cpaid | +3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x42eb…a02dbacked Yes | 24c | 57.95$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.86 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.5wins | +0.24per pick | 26cpaid | +78.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe233…c70bbacked No | 69c | 57.34$39 in | Won — open this pick on its own page | +$17.89 | 549 | 66.7%366 W · 183 L | -27.1wins | -0.05per pick | 72cpaid | -8.1%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xa7d1…0e35backed Yes | 33c | 56.26$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.57 | 38 | 55.3%21 W · 17 L | +1.2wins | +0.03per pick | 52cpaid | +0.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xaf17…5c20backed Yes | 20c | 56.15$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.42 | 1,787 | 25.7%460 W · 1,327 L | +132.5wins | +0.07per pick | 18cpaid | +50.8%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xa98a…a5a8backed No | 71c | 54.5$39 in | Won — open this pick on its own page | +$15.59 | 2,015 | 67.7%1,365 W · 650 L | +1.8wins | 0.00per pick | 68cpaid | +3.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdc97…da82backed Yes | 26c | 52.87$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.82 | 116 | 46.6%54 W · 62 L | -0.4wins | 0.00per pick | 47cpaid | -4.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x87c7…2b48backed Yes | 36c | 52.48$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.71 | 12 | 25%3 W · 9 L | -2.1wins | -0.17per pick | 42cpaid | -25.1%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x6d58…17a9backed Yes | 22c | 52.01$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.44 | 165 | 30.9%51 W · 114 L | +10.0wins | +0.06per pick | 25cpaid | +31.2%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x5f21…b376backed Yes | 22c | 51$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.22 | 17,355 | 19.9%3,460 W · 13,895 L | +396.7wins | +0.02per pick | 18cpaid | +15.8%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xed54…4967backed No | 75c | 50.43$38 in | Won — open this pick on its own page | +$12.46 | 498 | 54.6%272 W · 226 L | +46.4wins | +0.09per pick | 45cpaid | +20.6%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x7ebc…6f63backed Yes | 20c | 50$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 11 | 9.1%1 W · 10 L | -2.2wins | -0.20per pick | 29cpaid | -88.1%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xd78c…a66ebacked No | 73c | 50$37 in | Won — open this pick on its own page | +$13.5 | 728 | 37.8%275 W · 453 L | -12.0wins | -0.02per pick | 39cpaid | -3.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4c81…1b64backed Yes | 23c | 50$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.5 | 61 | 44.3%27 W · 34 L | +4.8wins | +0.08per pick | 36cpaid | +18.9%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Weather and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 7 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will the highest temperature in London be 19°C on April 24?this page
- Will the highest temperature in London be 15°C on April 24?No won
- Will the highest temperature in London be 16°C on April 24?No won
- Will the highest temperature in London be 17°C on April 24?No won
- Will the highest temperature in London be 18°C on April 24?Yes won
- Will the highest temperature in London be 20°C on April 24?No won
- Will the highest temperature in London be 21°C on April 24?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.