NHL · resolved market
Blackhawks vs. Blues
https://tailmypicks.com/m/0xefa95416a9fbea4cd6a7745d65f7bf7e53751bbb4c6d32cc838fab9132ebeb93
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Bluesof Blackhawks, Blues
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- NHLevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $59,773
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $60,523
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $59,773 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 142 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in NHL is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in NHL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x470f…400fbacked Blues | 69c | 14,001$9,661 in | Won — open this pick on its own page | +$4,340.29 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -0.9wins | -0.15per pick | 48cpaid | -38.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x3df6…bb77backed Blackhawks | 31c | 14,000$4,340 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,340 | 7 | 57.1%4 W · 3 L | +0.4wins | +0.05per pick | 52cpaid | -0.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x40e3…0787backed Blackhawks | 43c | 10,488$4,463 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,462.74 | 323 | 31.3%101 W · 222 L | -2.2wins | -0.01per pick | 32cpaid | -28.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb786…b18dbacked Blues | 52c | 6,508$3,402 in | Won — open this pick on its own page | +$3,106.01 | 928 | 48.5%450 W · 478 L | +17.6wins | +0.02per pick | 47cpaid | +5.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x5314…910cbacked Blues | 54c | 4,228$2,275 in | Won — open this pick on its own page | +$1,952.87 | 228 | 42.5%97 W · 131 L | -7.3wins | -0.03per pick | 46cpaid | -10.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x8fe7…4f20backed Blackhawks | 32c | 3,000$954 in | Lost — open this pick on its own page | -$954.24 | 245 | 46.1%113 W · 132 L | -0.1wins | 0.00per pick | 46cpaid | -1.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x14e3…ce1fbacked Blues | 65c | 2,703$1,768 in | Won — open this pick on its own page | +$934.56 | 136 | 55.1%75 W · 61 L | +4.2wins | +0.03per pick | 52cpaid | -0.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x5c57…5b16backed Blues | 68c | 2,380$1,618 in | Won — open this pick on its own page | +$761.52 | 1,475 | 48.3%712 W · 763 L | +2.7wins | 0.00per pick | 48cpaid | +1.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1608…a990backed Blackhawks | 50c | 2,116$1,058 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,058.25 | 97 | 47.4%46 W · 51 L | -2.2wins | -0.02per pick | 50cpaid | -9.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x58a3…279fbacked Blackhawks | 45c | 1,946$876 in | Lost — open this pick on its own page | -$875.8 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.7wins | -0.24per pick | 57cpaid | -55.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x32b7…1e3cbacked Blues | 55c | 1,571$864 in | Won — open this pick on its own page | +$707.01 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.2wins | +0.12per pick | 38cpaid | -9.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe401…7b88backed Blues | 40c | 1,469$583 in | Won — open this pick on its own page | +$885.95 | 3,704 | 50.5%1,871 W · 1,833 L | +105.5wins | +0.03per pick | 48cpaid | -4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x480d…f219backed Blues | 67c | 1,000$670 in | Won — open this pick on its own page | +$330.25 | 851 | 48.5%413 W · 438 L | -48.2wins | -0.06per pick | 54cpaid | -11.6%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x7ccf…2fedbacked Blackhawks | 66c | 923.84$610 in | Lost — open this pick on its own page | -$610.21 | 237 | 61.6%146 W · 91 L | +2.3wins | +0.01per pick | 61cpaid | +1.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x21bd…ae93backed Blackhawks | 68c | 735.31$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$500 | 12 | 58.3%7 W · 5 L | -1.2wins | -0.10per pick | 69cpaid | -17.6%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x8c76…477abacked Blues | 55c | 700$385 in | Won — open this pick on its own page | +$315 | 724 | 48.3%350 W · 374 L | +1.6wins | 0.00per pick | 48cpaid | +0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x994e…9cf5backed Blues | 68c | 587.72$400 in | Won — open this pick on its own page | +$188.07 | 493 | 51.3%253 W · 240 L | +8.5wins | +0.02per pick | 50cpaid | +3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7f79…1db4backed Blackhawks | 32c | 500$160 in | Lost — open this pick on its own page | -$159.88 | 31 | 48.4%15 W · 16 L | -2.2wins | -0.07per pick | 56cpaid | -16.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x4a9a…062fbacked Blues | 70c | 495.71$347 in | Won — open this pick on its own page | +$148.71 | 12 | 50%6 W · 6 L | -0.3wins | -0.03per pick | 53cpaid | -12.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7fc3…3097backed Blackhawks | 32c | 493.45$156 in | Lost — open this pick on its own page | -$156 | 13 | 53.8%7 W · 6 L | +0.6wins | +0.04per pick | 50cpaid | +4.4%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x2cc0…f722backed Blues | 69c | 489.08$337 in | Won — open this pick on its own page | +$151.61 | 54 | 50%27 W · 27 L | -4.9wins | -0.09per pick | 59cpaid | -15.7%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x6426…bb53backed Blackhawks | 71c | 422.54$300 in | Lost — open this pick on its own page | -$300 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.5wins | -0.52per pick | 52cpaid | -100%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xa9d3…9d4bbacked Blues | 68c | 408.92$278 in | Won — open this pick on its own page | +$130.85 | 792 | 51.1%405 W · 387 L | +21.7wins | +0.03per pick | 48cpaid | +5.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xb5e7…3c1abacked Blues | 69c | 386.99$267 in | Won — open this pick on its own page | +$119.97 | 751 | 55.8%419 W · 332 L | +12.1wins | +0.02per pick | 54cpaid | +2.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xca43…6fd0backed Blackhawks | 31c | 385.99$120 in | Lost — open this pick on its own page | -$119.66 | 26 | 19.2%5 W · 21 L | -2.4wins | -0.09per pick | 29cpaid | -35.2%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xc94b…fd9bbacked Blackhawks | 40c | 374.23$150 in | Lost — open this pick on its own page | -$150 | 380 | 40.5%154 W · 226 L | -16.2wins | -0.04per pick | 45cpaid | -15.4%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xe83c…5e8fbacked Blues | 68c | 329.84$224 in | Won — open this pick on its own page | +$105.55 | 728 | 47.9%349 W · 379 L | -1.7wins | 0.00per pick | 48cpaid | -0.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x23be…da4fbacked Blackhawks | 32c | 312.5$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 222 | 46.8%104 W · 118 L | -2.8wins | -0.01per pick | 48cpaid | -3.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5808…154bbacked Blackhawks | 32c | 312.5$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 24 | 33.3%8 W · 16 L | -0.2wins | -0.01per pick | 34cpaid | -19.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x70f8…d0d5backed Blackhawks | 34c | 295.88$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 279 | 58.8%164 W · 115 L | -1.0wins | 0.00per pick | 59cpaid | -3.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb13d…2e90backed Blues | 68c | 257.15$175 in | Won — open this pick on its own page | +$81.82 | 840 | 51.4%432 W · 408 L | +19.1wins | +0.02per pick | 49cpaid | +3.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x93bc…8ca3backed Blackhawks | 16c | 249.15$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$39.86 | 1,025 | 40.8%418 W · 607 L | +15.6wins | +0.02per pick | 39cpaid | -3.7%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x78ab…c5f7backed Blackhawks | 70c | 225$158 in | Lost — open this pick on its own page | -$157.5 | 11 | 54.5%6 W · 5 L | -0.3wins | -0.02per pick | 57cpaid | -9.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5930…f3fdbacked Blackhawks | 45c | 223.84$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 41 | 43.9%18 W · 23 L | +2.1wins | +0.05per pick | 39cpaid | -1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xe398…4ce5backed Blackhawks | 69c | 218.79$151 in | Lost — open this pick on its own page | -$151.15 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | -1.2wins | -0.17per pick | 60cpaid | -28.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xc390…182bbacked Blackhawks | 31c | 170.39$53 in | Lost — open this pick on its own page | -$52.82 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -0.4wins | -0.06per pick | 40cpaid | -14.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8b7e…6a9fbacked Blues | 70c | 142.86$100 in | Won — open this pick on its own page | +$42.86 | 1,039 | 55.2%574 W · 465 L | -5.7wins | -0.01per pick | 56cpaid | -1.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x193d…2eb4backed Blackhawks | 71c | 140.85$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 43 | 30.2%13 W · 30 L | -5.1wins | -0.12per pick | 42cpaid | -24.4%equal weight | 42-0.08 edge/pick |
| 0x4148…62dcbacked Blackhawks | 32c | 138.97$44 in | Lost — open this pick on its own page | -$44.47 | 9 | 55.6%5 W · 4 L | -0.2wins | -0.02per pick | 57cpaid | -12.6%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x4e0a…e4e6backed Blues | 68c | 109.99$75 in | Won — open this pick on its own page | +$35.2 | 605 | 49.3%298 W · 307 L | +4.2wins | +0.01per pick | 49cpaid | +0.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfb3c…28c2backed Blackhawks | 31c | 100$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$31 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | -0.3wins | -0.05per pick | 47cpaid | -9.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x325f…d8acbacked Blackhawks | 45c | 100$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45 | 95 | 53.7%51 W · 44 L | +5.1wins | +0.05per pick | 48cpaid | +7.9%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x3ff3…ff34backed Blues | 69c | 100$69 in | Won — open this pick on its own page | +$31 | 7 | 85.7%6 W · 1 L | +2.5wins | +0.36per pick | 50cpaid | +100.4%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xf33f…085cbacked Blackhawks | 30c | 98.97$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.69 | 818 | 46%376 W · 442 L | +4.1wins | 0.00per pick | 45cpaid | -2.1%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0x9b35…a749backed Blues | 52c | 96.15$50 in | Won — open this pick on its own page | +$46.15 | 8 | 50%4 W · 4 L | 0.0wins | 0.00per pick | 50cpaid | -11.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x438e…9704backed Blackhawks | 49c | 95$47 in | Lost — open this pick on its own page | -$46.71 | 170 | 54.7%93 W · 77 L | -5.9wins | -0.03per pick | 58cpaid | -11.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf0b0…8cabbacked Blackhawks | 31c | 94.44$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.44 | 913 | 34.1%311 W · 602 L | -27.1wins | -0.03per pick | 37cpaid | -22.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x7b5c…7f36backed Blues | 69c | 88.41$61 in | Won — open this pick on its own page | +$27.41 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | -1.3wins | -0.18per pick | 61cpaid | -33.6%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x76a2…1f3cbacked Blackhawks | 32c | 87.5$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28 | 61 | 37.7%23 W · 38 L | +3.3wins | +0.05per pick | 32cpaid | +21.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x35ac…c70dbacked Blackhawks | 31c | 87.11$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$27 | 14 | 50%7 W · 7 L | +0.1wins | +0.01per pick | 49cpaid | -5.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdcb8…9dd9backed Blackhawks | 32c | 82$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.24 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.8wins | -0.41per pick | 41cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xfb06…8a8bbacked Blues | 68c | 82$56 in | Won — open this pick on its own page | +$26.24 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.32per pick | 68cpaid | +47.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9e54…ac23backed Blues | 69c | 80$55 in | Won — open this pick on its own page | +$24.8 | 12 | 33.3%4 W · 8 L | -1.8wins | -0.15per pick | 48cpaid | -32.2%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x8cdc…459cbacked Blackhawks | 31c | 80$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.8 | 14 | 50%7 W · 7 L | -0.2wins | -0.01per pick | 51cpaid | -3.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe27b…858fbacked Blues | 68c | 79.68$54 in | Won — open this pick on its own page | +$25.61 | 724 | 44.6%323 W · 401 L | +7.1wins | +0.01per pick | 44cpaid | +1.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfb19…e5a0backed Blackhawks | 32c | 78.41$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.09 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | +1.9wins | +0.21per pick | 45cpaid | +31.9%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x8e2a…0e15backed Blackhawks | 32c | 78.13$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25 | 60 | 41.7%25 W · 35 L | -3.0wins | -0.05per pick | 47cpaid | -15.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x8725…eb10backed Blackhawks | 32c | 75$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24 | 629 | 44%277 W · 352 L | -14.4wins | -0.02per pick | 46cpaid | -5.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xdc4b…5a92backed Blues | 69c | 72.46$50 in | Won — open this pick on its own page | +$22.46 | 1,037 | 55%570 W · 467 L | -0.8wins | 0.00per pick | 55cpaid | -1.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9959…0d51backed Blues | 70c | 71.59$50 in | Won — open this pick on its own page | +$21.48 | 9 | 44.4%4 W · 5 L | -1.0wins | -0.11per pick | 55cpaid | -28.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x4df7…94d6backed Blackhawks | 70c | 71.43$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 18 | 44.4%8 W · 10 L | -1.3wins | -0.07per pick | 52cpaid | -7.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x945e…2acabacked Blues | 29c | 70.67$20 in | Won — open this pick on its own page | +$50.21 | 89 | 50.6%45 W · 44 L | +3.9wins | +0.04per pick | 46cpaid | -4.6%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xc091…7e18backed Blues | 70c | 70.67$49 in | Won — open this pick on its own page | +$21.2 | 8 | 62.5%5 W · 3 L | +0.7wins | +0.08per pick | 54cpaid | +1.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x5905…41abbacked Blackhawks | 50c | 69$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$34.5 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.50per pick | 50cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc934…9883backed Blues | 70c | 67.07$47 in | Won — open this pick on its own page | +$20.35 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +1.6wins | +0.22per pick | 49cpaid | +40.5%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xe891…75dabacked Blues | 69c | 66.65$46 in | Won — open this pick on its own page | +$20.66 | 14 | 42.9%6 W · 8 L | -1.5wins | -0.11per pick | 54cpaid | -23.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x7e9d…fc59backed Blues | 70c | 66.33$46 in | Won — open this pick on its own page | +$19.9 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -1.1wins | -0.18per pick | 51cpaid | -49.7%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x2366…1078backed Blackhawks | 33c | 60.77$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 459 | 54.2%249 W · 210 L | -1.5wins | 0.00per pick | 55cpaid | -2.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf699…07e1backed Blackhawks | 36c | 57.43$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.85 | 854 | 64.2%548 W · 306 L | +64.5wins | +0.08per pick | 57cpaid | +18.4%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xa6a8…5009backed Blackhawks | 45c | 57.42$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.84 | 1,406 | 47%661 W · 745 L | +58.6wins | +0.04per pick | 43cpaid | -0.8%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x2aa3…d3ebbacked Blackhawks | 50c | 50$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 50cpaid | 0%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xef12…300dbacked Blues | 50c | 50$25 in | Won — open this pick on its own page | +$25 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.50per pick | 50cpaid | +100%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xefc4…f39bbacked Blues | 50c | 49$25 in | Won — open this pick on its own page | +$24.5 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.50per pick | 50cpaid | +100%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2364…89e0backed Blackhawks | 50c | 49$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.5 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.1wins | -0.04per pick | 54cpaid | -15.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf7c4…5919backed Blues | 52c | 48.08$25 in | Won — open this pick on its own page | +$23.08 | 544 | 18%98 W · 446 L | +3.7wins | +0.01per pick | 17cpaid | -6.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5036…416bbacked Blackhawks | 37c | 47.29$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.5 | 276 | 43.5%120 W · 156 L | -3.5wins | -0.01per pick | 45cpaid | -3.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb36e…ca8dbacked Blues | 50c | 47$24 in | Won — open this pick on its own page | +$23.5 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.50per pick | 50cpaid | +100%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4686…5637backed Blackhawks | 50c | 47$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.5 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.1wins | -0.02per pick | 52cpaid | -7.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x54f5…9093backed Blackhawks | 32c | 46.88$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 86 | 38.4%33 W · 53 L | -4.9wins | -0.06per pick | 44cpaid | -16.1%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x0a5e…9661backed Blues | 54c | 38$21 in | Won — open this pick on its own page | +$17.48 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.46per pick | 54cpaid | +85.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8f2d…3102backed Blackhawks | 50c | 38$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.50per pick | 50cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd200…a12bbacked Blues | 50c | 38$19 in | Won — open this pick on its own page | +$19 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.50per pick | 50cpaid | +100%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xfdfc…e8f0backed Blues | 50c | 36$18 in | Won — open this pick on its own page | +$18 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.50per pick | 50cpaid | +100%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xae1e…7c4cbacked Blues | 68c | 35.99$25 in | Won — open this pick on its own page | +$11.4 | 11 | 81.8%9 W · 2 L | +3.3wins | +0.30per pick | 52cpaid | +60.4%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xd254…d207backed Blackhawks | 33c | 35.43$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.69 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.7wins | -0.37per pick | 37cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x453a…f125backed Blues | 67c | 35.43$24 in | Won — open this pick on its own page | +$11.69 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.4wins | -0.10per pick | 60cpaid | -21%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xe424…0d1abacked Blackhawks | 71c | 35.21$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.8wins | -0.19per pick | 69cpaid | -29.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x83e8…e2ccbacked Blues | 69c | 34.2$24 in | Won — open this pick on its own page | +$10.6 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.31per pick | 69cpaid | +44.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3092…43cfbacked Blackhawks | 50c | 34$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.50per pick | 50cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3d91…e6b5backed Blackhawks | 31c | 33.42$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.36 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.1wins | +0.05per pick | 45cpaid | -15.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcb71…ff30backed Blues | 69c | 33.42$23 in | Won — open this pick on its own page | +$10.36 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.8wins | -0.26per pick | 59cpaid | -51.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x797a…1022backed Blues | 50c | 33$17 in | Won — open this pick on its own page | +$16.5 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 51cpaid | 0%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x77da…974fbacked Blues | 65c | 32.43$21 in | Won — open this pick on its own page | +$11.35 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.7wins | +0.36per pick | 64cpaid | +55.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x6e07…7971backed Blackhawks | 31c | 32.42$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.05 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.3wins | -0.12per pick | 45cpaid | -32%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2848…6315backed Blues | 70c | 32.23$23 in | Won — open this pick on its own page | +$9.67 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +1.0wins | +0.14per pick | 57cpaid | +17.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xb557…21d1backed Blues | 50c | 32$16 in | Won — open this pick on its own page | +$16 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.50per pick | 50cpaid | +100%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2706…3cfbbacked Blackhawks | 50c | 32$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.50per pick | 50cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4ad5…01a8backed Blackhawks | 32c | 31.25$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 11 | 63.6%7 W · 4 L | +0.9wins | +0.08per pick | 56cpaid | +8.4%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x0ed5…44e5backed Blues | 69c | 31.22$22 in | Won — open this pick on its own page | +$9.68 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.9wins | +0.43per pick | 57cpaid | +86.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xcdd4…7696backed Blues | 61c | 31.15$19 in | Won — open this pick on its own page | +$12.15 | 184 | 52.2%96 W · 88 L | +1.9wins | +0.01per pick | 51cpaid | +2.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in NHL and say nothing about this market.
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.