Tennis · resolved market
Nottingham 2: Tristan Boyer vs Jay Clarke
https://tailmypicks.com/m/0x0bcbcdf12662d0bf526d640e8ffcc2d415b46ccbe515b4183b5c060a0346b805
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Jay Clarkeof Tristan Boyer, Jay Clarke
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Tennisevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $23,395
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $24,161
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $23,395 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 72 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Tennis is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Tennis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x815f…1eefbacked Jay Clarke | 49c | 2,361$1,157 in | Won — open this pick on its own page | +$1,204.11 | 521 | 52.2%272 W · 249 L | -5.3wins | -0.01per pick | 53cpaid | -2.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xde9f…d43cbacked Tristan Boyer | 22c | 2,192$482 in | Lost — open this pick on its own page | -$482.2 | 6,599 | 50.7%3,343 W · 3,256 L | +259.7wins | +0.04per pick | 47cpaid | -4.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf12f…b30fbacked Jay Clarke | 53c | 1,500$800 in | Won — open this pick on its own page | +$700.07 | 700 | 41.1%288 W · 412 L | +5.4wins | +0.01per pick | 40cpaid | +1.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x076d…8d4cbacked Jay Clarke | 51c | 1,175$603 in | Won — open this pick on its own page | +$571.53 | 4,241 | 52.6%2,232 W · 2,009 L | +65.0wins | +0.02per pick | 51cpaid | -1.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xeea3…a6a2backed Jay Clarke | 69c | 1,131$785 in | Won — open this pick on its own page | +$346.26 | 3,068 | 57.3%1,757 W · 1,311 L | +173.3wins | +0.06per pick | 52cpaid | -3.6%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xd034…eecebacked Tristan Boyer | 48c | 1,000$478 in | Lost — open this pick on its own page | -$477.87 | 2,735 | 34%931 W · 1,804 L | -13.2wins | 0.00per pick | 35cpaid | -2.8%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Tristan Boyer | 47c | 974.63$463 in | Lost — open this pick on its own page | -$462.8 | 11,435 | 43.4%4,959 W · 6,476 L | +17.8wins | 0.00per pick | 43cpaid | -20.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x75a7…2d61backed Jay Clarke | 51c | 907.84$463 in | Won — open this pick on its own page | +$444.84 | 717 | 25.2%181 W · 536 L | +9.9wins | +0.01per pick | 24cpaid | -1.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x84ad…bfb7backed Jay Clarke | 69c | 905.27$624 in | Won — open this pick on its own page | +$281.22 | 4,533 | 67.7%3,071 W · 1,462 L | +306.6wins | +0.07per pick | 61cpaid | +5.2%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x0d2d…7ff5backed Tristan Boyer | 34c | 895.86$301 in | Lost — open this pick on its own page | -$300.51 | 8,505 | 42.6%3,619 W · 4,886 L | -166.3wins | -0.02per pick | 45cpaid | -21.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xccd8…f4debacked Jay Clarke | 53c | 563.21$298 in | Won — open this pick on its own page | +$264.71 | 1,475 | 35.2%519 W · 956 L | -14.1wins | -0.01per pick | 36cpaid | -4.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed Jay Clarke | 79c | 452.66$357 in | Won — open this pick on its own page | +$95.43 | 8,828 | 36.1%3,190 W · 5,638 L | -193.3wins | -0.02per pick | 38cpaid | -27.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8f41…260ebacked Tristan Boyer | 49c | 400$196 in | Lost — open this pick on its own page | -$196 | 379 | 44.6%169 W · 210 L | -4.9wins | -0.01per pick | 46cpaid | -5.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x22d2…82d7backed Tristan Boyer | 45c | 352.67$159 in | Lost — open this pick on its own page | -$158.7 | 279 | 40.1%112 W · 167 L | -11.0wins | -0.04per pick | 44cpaid | -11.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xcb45…0cadbacked Jay Clarke | 77c | 314.08$242 in | Won — open this pick on its own page | +$72.24 | 119 | 63.9%76 W · 43 L | +1.4wins | +0.01per pick | 63cpaid | -1.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x20b4…bfa2backed Jay Clarke | 49c | 306.12$150 in | Won — open this pick on its own page | +$156.12 | 335 | 40.9%137 W · 198 L | +0.6wins | 0.00per pick | 41cpaid | -5.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x079a…e2abbacked Tristan Boyer | 51c | 305.96$155 in | Lost — open this pick on its own page | -$154.74 | 5 | 20%1 W · 4 L | -1.6wins | -0.32per pick | 52cpaid | -71%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x6318…46b1backed Tristan Boyer | 47c | 297.99$140 in | Lost — open this pick on its own page | -$139.99 | 5,261 | 28.8%1,514 W · 3,747 L | -19.4wins | 0.00per pick | 29cpaid | -1.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xaa99…f152backed Tristan Boyer | 37c | 268.98$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 734 | 58.6%430 W · 304 L | -26.5wins | -0.04per pick | 62cpaid | -11.1%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x01c7…e995backed Tristan Boyer | 46c | 260.18$121 in | Lost — open this pick on its own page | -$120.52 | 2,462 | 38.5%948 W · 1,514 L | +93.1wins | +0.04per pick | 35cpaid | +13.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xde1d…44a6backed Tristan Boyer | 48c | 205.5$98 in | Lost — open this pick on its own page | -$98.23 | 212 | 44.3%94 W · 118 L | -4.7wins | -0.02per pick | 47cpaid | -4.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x0ade…ed94backed Tristan Boyer | 49c | 200$98 in | Lost — open this pick on its own page | -$98 | 1,458 | 54%787 W · 671 L | -33.0wins | -0.02per pick | 56cpaid | +64.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb4c0…22ebbacked Tristan Boyer | 12c | 200$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.5 | 405 | 27.2%110 W · 295 L | -17.2wins | -0.04per pick | 31cpaid | -29.8%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xddf5…aaa3backed Tristan Boyer | 50c | 200$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 692 | 53.3%369 W · 323 L | -10.4wins | -0.02per pick | 55cpaid | -2.8%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xef77…c481backed Jay Clarke | 61c | 200$122 in | Won — open this pick on its own page | +$78 | 17 | 58.8%10 W · 7 L | -0.1wins | -0.01per pick | 60cpaid | -3.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbd95…08b8backed Tristan Boyer | 11c | 199.99$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22 | 82 | 8.5%7 W · 75 L | -6.5wins | -0.08per pick | 16cpaid | -65.8%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x4093…5749backed Tristan Boyer | 25c | 195.77$48 in | Lost — open this pick on its own page | -$48.19 | 2,855 | 49.4%1,410 W · 1,445 L | +21.3wins | +0.01per pick | 49cpaid | -5.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfffa…17c5backed Tristan Boyer | 31c | 159.16$49 in | Lost — open this pick on its own page | -$49.31 | 365 | 45.2%165 W · 200 L | -2.7wins | -0.01per pick | 46cpaid | -20.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1e3b…e232backed Tristan Boyer | 47c | 149.99$71 in | Lost — open this pick on its own page | -$71.06 | 3,901 | 50.1%1,953 W · 1,948 L | -13.2wins | 0.00per pick | 50cpaid | -2.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x365f…706abacked Jay Clarke | 77c | 146.43$112 in | Won — open this pick on its own page | +$34.33 | 1,795 | 46.6%837 W · 958 L | +20.0wins | +0.01per pick | 46cpaid | -19.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf73f…8ba0backed Jay Clarke | 53c | 142.04$75 in | Won — open this pick on its own page | +$66.76 | 328 | 37.5%123 W · 205 L | -13.1wins | -0.04per pick | 41cpaid | -6.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x72a0…9bc4backed Jay Clarke | 80c | 136.2$109 in | Won — open this pick on its own page | +$27.24 | 472 | 74.4%351 W · 121 L | +5.5wins | +0.01per pick | 73cpaid | +1.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1ba7…67a1backed Tristan Boyer | 37c | 133.78$49 in | Lost — open this pick on its own page | -$49.5 | 659 | 42.2%278 W · 381 L | -25.3wins | -0.04per pick | 46cpaid | -7.8%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xc4fe…601fbacked Tristan Boyer | 45c | 124.95$56 in | Lost — open this pick on its own page | -$56.23 | 6,449 | 46.3%2,987 W · 3,462 L | -42.9wins | -0.01per pick | 47cpaid | -13%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1cdd…e595backed Tristan Boyer | 31c | 123.36$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$37.77 | 1,870 | 16%299 W · 1,571 L | -314.3wins | -0.17per pick | 33cpaid | -65.6%equal weight | 32-0.17 edge/pick |
| 0x9266…8f3cbacked Tristan Boyer | 49c | 107$52 in | Lost — open this pick on its own page | -$52 | 255 | 56.1%143 W · 112 L | -9.1wins | -0.04per pick | 60cpaid | -7.8%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x64e8…7819backed Tristan Boyer | 47c | 100$47 in | Lost — open this pick on its own page | -$47 | 1,882 | 35.5%669 W · 1,213 L | +26.8wins | +0.01per pick | 34cpaid | +4.8%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x99f0…9495backed Tristan Boyer | 46c | 97$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$44.62 | 2,174 | 36.9%802 W · 1,372 L | +39.5wins | +0.02per pick | 35cpaid | +6.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa509…ae46backed Jay Clarke | 73c | 95.86$70 in | Won — open this pick on its own page | +$25.62 | 6,786 | 48.8%3,310 W · 3,476 L | +56.2wins | +0.01per pick | 48cpaid | -15.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc5ea…42e8backed Tristan Boyer | 51c | 94.44$48 in | Lost — open this pick on its own page | -$48.16 | 898 | 59.7%536 W · 362 L | +2.3wins | 0.00per pick | 59cpaid | +0.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8f1d…2fb6backed Tristan Boyer | 52c | 89.99$47 in | Lost — open this pick on its own page | -$46.79 | 1,556 | 42.4%660 W · 896 L | +20.6wins | +0.01per pick | 41cpaid | +2.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x24a1…32f2backed Tristan Boyer | 23c | 89$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.47 | 152 | 61.8%94 W · 58 L | +12.6wins | +0.08per pick | 54cpaid | +13.2%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x6a80…d472backed Tristan Boyer | 49c | 81.63$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 1,186 | 52.4%622 W · 564 L | +28.9wins | +0.02per pick | 50cpaid | +5.2%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Jay Clarke | 63c | 77.41$49 in | Won — open this pick on its own page | +$28.54 | 8,217 | 45.5%3,737 W · 4,480 L | +166.6wins | +0.02per pick | 43cpaid | -16.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xdb83…1e50backed Tristan Boyer | 47c | 75.8$36 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.63 | 3,661 | 45.2%1,654 W · 2,007 L | -8.7wins | 0.00per pick | 45cpaid | -12.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x98db…dd17backed Tristan Boyer | 32c | 67.65$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.88 | 5,350 | 56.4%3,016 W · 2,334 L | +228.4wins | +0.04per pick | 52cpaid | -6.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x4224…31fbbacked Tristan Boyer | 19c | 58.73$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11 | 221 | 38.9%86 W · 135 L | -5.3wins | -0.02per pick | 41cpaid | -17%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2f26…0d8fbacked Tristan Boyer | 45c | 57$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.65 | 1,532 | 40.7%624 W · 908 L | -48.7wins | -0.03per pick | 44cpaid | -20.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x7d9a…05e6backed Tristan Boyer | 36c | 54.33$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.54 | 2,085 | 44.5%928 W · 1,157 L | -51.6wins | -0.02per pick | 47cpaid | -22.7%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x3ec3…e330backed Tristan Boyer | 25c | 50.03$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.28 | 433 | 47.3%205 W · 228 L | -0.5wins | 0.00per pick | 47cpaid | -2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x629d…756cbacked Tristan Boyer | 27c | 50$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.3 | 2,082 | 52.3%1,088 W · 994 L | +19.0wins | +0.01per pick | 51cpaid | -5.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed Tristan Boyer | 35c | 50$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.5 | 6,720 | 36.9%2,479 W · 4,241 L | -95.8wins | -0.01per pick | 38cpaid | -20.5%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xc369…b1ccbacked Tristan Boyer | 51c | 49.02$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25 | 392 | 54.1%212 W · 180 L | -7.9wins | -0.02per pick | 56cpaid | -4.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x5213…6a35backed Jay Clarke | 47c | 45.81$22 in | Won — open this pick on its own page | +$24.28 | 1,865 | 44.7%834 W · 1,031 L | +36.5wins | +0.02per pick | 43cpaid | +3.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x89b9…118ebacked Tristan Boyer | 30c | 45$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.5 | 749 | 55.1%413 W · 336 L | -0.1wins | 0.00per pick | 55cpaid | -0.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x45d5…a7a0backed Tristan Boyer | 54c | 44.74$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.95 | 547 | 46.8%256 W · 291 L | +0.3wins | 0.00per pick | 47cpaid | +0.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x489d…f6e3backed Jay Clarke | 71c | 43.33$31 in | Won — open this pick on its own page | +$12.61 | 1,831 | 53%971 W · 860 L | -45.3wins | -0.02per pick | 56cpaid | -7.6%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x5bda…17a8backed Jay Clarke | 49c | 39.02$19 in | Won — open this pick on its own page | +$19.9 | 1,151 | 48.7%560 W · 591 L | +8.8wins | +0.01per pick | 48cpaid | +1.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8d19…bf25backed Jay Clarke | 53c | 37.74$20 in | Won — open this pick on its own page | +$17.74 | 647 | 55%356 W · 291 L | -16.0wins | -0.02per pick | 57cpaid | -7.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x8d10…940abacked Jay Clarke | 48c | 36.4$17 in | Won — open this pick on its own page | +$18.93 | 457 | 51%233 W · 224 L | -2.3wins | -0.01per pick | 51cpaid | -0.2%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x5210…bd53backed Tristan Boyer | 55c | 34.46$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.86 | 3,874 | 45.4%1,758 W · 2,116 L | -39.6wins | -0.01per pick | 46cpaid | -3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa8a9…3579backed Tristan Boyer | 39c | 34.22$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.33 | 46 | 37%17 W · 29 L | -3.1wins | -0.07per pick | 44cpaid | -18.3%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x9ef1…5acabacked Jay Clarke | 52c | 31$16 in | Won — open this pick on its own page | +$14.88 | 1,794 | 60.2%1,080 W · 714 L | +6.8wins | 0.00per pick | 60cpaid | +1.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa877…2e20backed Jay Clarke | 48c | 30.89$15 in | Won — open this pick on its own page | +$16.06 | 810 | 47.9%388 W · 422 L | +30.1wins | +0.04per pick | 44cpaid | +9.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xa578…6702backed Tristan Boyer | 53c | 30$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.9 | 1,588 | 47%746 W · 842 L | -24.2wins | -0.02per pick | 49cpaid | -3.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x985d…33c9backed Tristan Boyer | 47c | 27.7$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.01 | 1,300 | 36.9%480 W · 820 L | -34.2wins | -0.03per pick | 40cpaid | -4.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x5820…b6f6backed Jay Clarke | 55c | 27.27$15 in | Won — open this pick on its own page | +$12.27 | 89 | 59.6%53 W · 36 L | +2.7wins | +0.03per pick | 56cpaid | +4%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x787d…aecdbacked Jay Clarke | 49c | 26.59$13 in | Won — open this pick on its own page | +$13.46 | 388 | 60.6%235 W · 153 L | -11.9wins | -0.03per pick | 64cpaid | -5.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xb155…ca84backed Tristan Boyer | 45c | 26$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.7 | 920 | 46.6%429 W · 491 L | -14.2wins | -0.02per pick | 48cpaid | -9.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xabb3…f5b0backed Jay Clarke | 51c | 20.44$10 in | Won — open this pick on its own page | +$9.96 | 469 | 57.6%270 W · 199 L | +32.0wins | +0.07per pick | 51cpaid | +10.4%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x65ec…a2f9backed Jay Clarke | 54c | 20.37$11 in | Won — open this pick on its own page | +$9.37 | 450 | 53.3%240 W · 210 L | -4.8wins | -0.01per pick | 54cpaid | -1.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf051…900ebacked Jay Clarke | 62c | 20$12 in | Won — open this pick on its own page | +$7.6 | 103 | 68.9%71 W · 32 L | +8.9wins | +0.09per pick | 60cpaid | +12.1%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Tennis and say nothing about this market.
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.