South American Leagues · resolved market
Will Tigres de la UANL win on 2026-07-24?
https://tailmypicks.com/m/0x157724a315c49de52f6d6e0a4ddf77e9908da427d60bad094b888a1819ab1d9d
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Noof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- South American Leaguesevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $138,917
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $139,020
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $138,917 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 129 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in South American Leagues is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in South American Leagues | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x84cf…2f63backed Yes | 67c | 29,350$19,760 in | Lost — open this pick on its own page | -$19,760.11 | 289 | 40.1%116 W · 173 L | -6.9wins | -0.02per pick | 43cpaid | -14.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3f3a…e8fdbacked No | 33c | 16,970$5,600 in | Won — open this pick on its own page | +$11,369.58 | 199 | 52.8%105 W · 94 L | +11.9wins | +0.06per pick | 47cpaid | +17.6%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xa0f2…1848backed Yes | 53c | 13,682$7,194 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,193.61 | 237 | 33.8%80 W · 157 L | +0.2wins | 0.00per pick | 34cpaid | -13.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x64e9…eb4cbacked Yes | 67c | 10,000$6,700 in | Lost — open this pick on its own page | -$6,700 | 38 | 21.1%8 W · 30 L | -2.0wins | -0.05per pick | 26cpaid | -12.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Yes | 65c | 8,562$5,578 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,577.77 | 8,107 | 48.7%3,948 W · 4,159 L | +26.8wins | 0.00per pick | 48cpaid | -8.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0346…52a5backed No | 35c | 8,167$2,871 in | Won — open this pick on its own page | +$5,295.89 | 2,281 | 34.3%782 W · 1,499 L | -30.5wins | -0.01per pick | 36cpaid | -16.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9a54…7191backed No | 33c | 7,900$2,607 in | Won — open this pick on its own page | +$5,292.99 | 55 | 43.6%24 W · 31 L | -2.6wins | -0.05per pick | 48cpaid | -6.9%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xc3c3…eec8backed No | 33c | 7,500$2,457 in | Won — open this pick on its own page | +$5,042.73 | 316 | 43%136 W · 180 L | -7.8wins | -0.02per pick | 46cpaid | -6.3%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xcf73…0215backed No | 32c | 6,535$2,097 in | Won — open this pick on its own page | +$4,437.11 | 1,282 | 53.7%689 W · 593 L | +5.3wins | 0.00per pick | 53cpaid | +1.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2d6a…8addbacked No | 32c | 6,190$1,986 in | Won — open this pick on its own page | +$4,203.74 | 1,231 | 53.9%663 W · 568 L | +12.2wins | +0.01per pick | 53cpaid | -0.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Yes | 21c | 4,796$988 in | Lost — open this pick on its own page | -$987.53 | 5,757 | 45.4%2,611 W · 3,146 L | +94.0wins | +0.02per pick | 44cpaid | -7.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7b2f…3531backed Yes | 55c | 3,300$1,808 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,807.69 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.55per pick | 55cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2ca1…ddcdbacked No | 45c | 2,739$1,236 in | Won — open this pick on its own page | +$1,502.98 | 13 | 61.5%8 W · 5 L | +3.7wins | +0.28per pick | 33cpaid | +72.4%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0x8944…da4bbacked Yes | 11c | 2,653$297 in | Lost — open this pick on its own page | -$296.71 | 109 | 33%36 W · 73 L | -7.2wins | -0.07per pick | 40cpaid | -34.8%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed No | 33c | 2,241$738 in | Won — open this pick on its own page | +$1,503.57 | 1,944 | 51.3%998 W · 946 L | +40.6wins | +0.02per pick | 49cpaid | +7.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xdb83…1e50backed Yes | 56c | 2,101$1,180 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,179.57 | 1,302 | 50.2%653 W · 649 L | -13.6wins | -0.01per pick | 51cpaid | -3.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4f29…7a7ebacked No | 38c | 1,981$759 in | Won — open this pick on its own page | +$1,222.06 | 752 | 40.8%307 W · 445 L | -17.0wins | -0.02per pick | 43cpaid | -13.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3bf5…2307backed No | 78c | 1,928$1,513 in | Won — open this pick on its own page | +$415.24 | 86 | 57%49 W · 37 L | +0.8wins | +0.01per pick | 56cpaid | +29%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xdc41…dd7ebacked Yes | 69c | 1,251$863 in | Lost — open this pick on its own page | -$863.19 | 491 | 36.3%178 W · 313 L | -2.2wins | 0.00per pick | 37cpaid | +7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2ad5…62ffbacked No | 45c | 1,048$469 in | Won — open this pick on its own page | +$579.4 | 268 | 35.1%94 W · 174 L | -12.9wins | -0.05per pick | 40cpaid | -24.3%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xf148…0b4fbacked Yes | 52c | 960.79$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$500 | 28 | 64.3%18 W · 10 L | +4.6wins | +0.17per pick | 48cpaid | +38.2%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x6b79…b1bebacked Yes | 54c | 925.92$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$500 | 28 | 35.7%10 W · 18 L | -0.9wins | -0.03per pick | 39cpaid | -28.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x789c…0d10backed Yes | 64c | 910.6$586 in | Lost — open this pick on its own page | -$586.02 | 552 | 50.2%277 W · 275 L | +1.0wins | 0.00per pick | 50cpaid | -5.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x976a…e8ecbacked Yes | 20c | 829.24$168 in | Lost — open this pick on its own page | -$167.82 | 290 | 47.6%138 W · 152 L | +3.9wins | +0.01per pick | 46cpaid | +4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc785…4ef2backed No | 32c | 828.69$268 in | Won — open this pick on its own page | +$560.74 | 219 | 38.8%85 W · 134 L | -5.5wins | -0.02per pick | 41cpaid | -34.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x9d94…017dbacked No | 25c | 687.87$171 in | Won — open this pick on its own page | +$516.65 | 91 | 22%20 W · 71 L | -2.4wins | -0.03per pick | 25cpaid | -25%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x0d1c…3347backed Yes | 56c | 545.04$306 in | Lost — open this pick on its own page | -$306.17 | 215 | 38.1%82 W · 133 L | +9.9wins | +0.05per pick | 34cpaid | +4.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x6f39…e279backed Yes | 62c | 522.32$326 in | Lost — open this pick on its own page | -$325.97 | 170 | 51.8%88 W · 82 L | +7.3wins | +0.04per pick | 47cpaid | -2.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x57cc…0fa7backed No | 33c | 496.08$164 in | Won — open this pick on its own page | +$332.22 | 70 | 28.6%20 W · 50 L | 0.0wins | 0.00per pick | 29cpaid | -27.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xadfb…c2efbacked Yes | 67c | 470.56$315 in | Lost — open this pick on its own page | -$315.27 | 1,668 | 51.7%863 W · 805 L | +18.0wins | +0.01per pick | 51cpaid | +5.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2ecb…7645backed No | 69c | 459.07$318 in | Won — open this pick on its own page | +$141.3 | 274 | 42%115 W · 159 L | -8.3wins | -0.03per pick | 45cpaid | -24.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x5b57…de6bbacked No | 46c | 447.35$205 in | Won — open this pick on its own page | +$242.44 | 7 | 57.1%4 W · 3 L | +0.2wins | +0.02per pick | 55cpaid | +8.4%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0xe6bf…16b9backed Yes | 69c | 434.78$300 in | Lost — open this pick on its own page | -$300 | 58 | 37.9%22 W · 36 L | -7.2wins | -0.12per pick | 50cpaid | -10.8%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x7a49…d9f5backed Yes | 26c | 406.74$104 in | Lost — open this pick on its own page | -$104.23 | 1,366 | 52.4%716 W · 650 L | +51.1wins | +0.04per pick | 49cpaid | -1.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x2ce0…97afbacked Yes | 67c | 385.61$258 in | Lost — open this pick on its own page | -$258.36 | 4 | 25%1 W · 3 L | -1.1wins | -0.28per pick | 53cpaid | -42.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x5b6e…f544backed Yes | 62c | 378.15$233 in | Lost — open this pick on its own page | -$233 | 646 | 33.1%214 W · 432 L | -24.8wins | -0.04per pick | 37cpaid | -19.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x39f6…abe1backed No | 67c | 369.99$250 in | Won — open this pick on its own page | +$120.36 | 108 | 75%81 W · 27 L | +16.6wins | +0.15per pick | 60cpaid | +25.9%equal weight | 64+0.13 edge/pick |
| 0xf8e4…ff59backed Yes | 69c | 362.32$250 in | Lost — open this pick on its own page | -$250 | 23 | 56.5%13 W · 10 L | -0.6wins | -0.03per pick | 59cpaid | -5.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9c7b…3d69backed Yes | 67c | 358$240 in | Lost — open this pick on its own page | -$239.86 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.3wins | +0.06per pick | 44cpaid | +61.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf15e…80b5backed No | 16c | 348.5$56 in | Won — open this pick on its own page | +$292.84 | 39 | 35.9%14 W · 25 L | +1.9wins | +0.05per pick | 31cpaid | +70.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xa509…ae46backed Yes | 26c | 337.07$87 in | Lost — open this pick on its own page | -$87.32 | 1,444 | 56.4%815 W · 629 L | +51.8wins | +0.04per pick | 53cpaid | -2.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x7181…c5f5backed Yes | 68c | 294.12$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 13 | 46.2%6 W · 7 L | -0.1wins | -0.01per pick | 47cpaid | -3.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x60f8…809cbacked Yes | 59c | 271.94$159 in | Lost — open this pick on its own page | -$159.2 | 15 | 53.3%8 W · 7 L | 0.0wins | 0.00per pick | 53cpaid | -9.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8543…ff1bbacked Yes | 67c | 271.43$183 in | Lost — open this pick on its own page | -$182.85 | 147 | 53.7%79 W · 68 L | +2.8wins | +0.02per pick | 52cpaid | +1.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2a11…ef8ebacked No | 32c | 258$83 in | Won — open this pick on its own page | +$175.44 | 101 | 58.4%59 W · 42 L | 0.0wins | 0.00per pick | 58cpaid | +3.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbbc8…4f5bbacked Yes | 21c | 203.77$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$41.8 | 60 | 40%24 W · 36 L | -1.8wins | -0.03per pick | 43cpaid | -10.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xecae…c544backed No | 75c | 195.36$147 in | Won — open this pick on its own page | +$48.48 | 92 | 44.6%41 W · 51 L | -3.1wins | -0.03per pick | 48cpaid | -28.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xebdb…fa3dbacked Yes | 69c | 192.54$133 in | Lost — open this pick on its own page | -$132.85 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.8wins | -0.26per pick | 60cpaid | -30.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x089c…4dc4backed Yes | 22c | 192.25$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$42.46 | 429 | 46.2%198 W · 231 L | -2.1wins | 0.00per pick | 47cpaid | -17.5%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x5d63…9075backed Yes | 63c | 184.15$117 in | Lost — open this pick on its own page | -$116.77 | 951 | 55.8%531 W · 420 L | +31.5wins | +0.03per pick | 53cpaid | +2.5%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x747f…f2d7backed No | 32c | 181.87$58 in | Won — open this pick on its own page | +$123.67 | 118 | 48.3%57 W · 61 L | -2.6wins | -0.02per pick | 51cpaid | -6.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x24bf…b006backed No | 33c | 175.99$58 in | Won — open this pick on its own page | +$117.91 | 78 | 56.4%44 W · 34 L | +5.9wins | +0.08per pick | 49cpaid | +14.1%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xe84f…b777backed Yes | 67c | 167.86$113 in | Lost — open this pick on its own page | -$112.96 | 694 | 53.5%371 W · 323 L | +8.0wins | +0.01per pick | 52cpaid | -3.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2d67…3667backed Yes | 23c | 162.44$37 in | Lost — open this pick on its own page | -$36.76 | 464 | 49.6%230 W · 234 L | -0.6wins | 0.00per pick | 50cpaid | -12.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x619a…036abacked Yes | 68c | 162.41$110 in | Lost — open this pick on its own page | -$110.44 | 6 | 50%3 W · 3 L | -1.1wins | -0.19per pick | 69cpaid | -26.8%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xec69…6fbabacked Yes | 66c | 159.1$106 in | Lost — open this pick on its own page | -$105.74 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.6wins | +0.20per pick | 47cpaid | +102.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc8cd…ed53backed Yes | 68c | 156.7$106 in | Lost — open this pick on its own page | -$105.88 | 83 | 75.9%63 W · 20 L | +5.3wins | +0.06per pick | 69cpaid | +6.8%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xbc08…6b85backed No | 33c | 153.84$51 in | Won — open this pick on its own page | +$103.07 | 94 | 54.3%51 W · 43 L | -4.8wins | -0.05per pick | 59cpaid | -5.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x92ab…2ed6backed Yes | 33c | 151$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$49.83 | 24 | 29.2%7 W · 17 L | -4.5wins | -0.19per pick | 48cpaid | -48.1%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x200f…7a96backed No | 32c | 150.03$49 in | Won — open this pick on its own page | +$101.49 | 2,611 | 54.2%1,415 W · 1,196 L | +25.5wins | +0.01per pick | 53cpaid | +1.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x82fb…0b6ebacked Yes | 70c | 147.96$103 in | Lost — open this pick on its own page | -$103.5 | 91 | 58.2%53 W · 38 L | +2.2wins | +0.02per pick | 56cpaid | +1.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd3d3…bb8ebacked Yes | 69c | 144.93$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 22 | 50%11 W · 11 L | -1.3wins | -0.06per pick | 56cpaid | -14.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x9079…b19bbacked No | 36c | 138.99$50 in | Won — open this pick on its own page | +$89.1 | 199 | 53.3%106 W · 93 L | +11.0wins | +0.06per pick | 48cpaid | +10.5%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xff1f…4324backed Yes | 53c | 135.85$72 in | Lost — open this pick on its own page | -$72 | 4 | 50%2 W · 2 L | 0.0wins | +0.01per pick | 49cpaid | +11.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6932…6878backed No | 33c | 120$40 in | Won — open this pick on its own page | +$80.4 | 31 | 41.9%13 W · 18 L | +3.3wins | +0.11per pick | 31cpaid | +39.9%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x1010…d793backed Yes | 68c | 120$82 in | Lost — open this pick on its own page | -$81.6 | 253 | 45.1%114 W · 139 L | -6.6wins | -0.03per pick | 48cpaid | -1.9%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x22da…2866backed Yes | 63c | 113.48$71 in | Lost — open this pick on its own page | -$71.23 | 630 | 61.3%386 W · 244 L | +22.3wins | +0.04per pick | 58cpaid | +4.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x202b…bd32backed Yes | 63c | 111.11$70 in | Lost — open this pick on its own page | -$70 | 13 | 30.8%4 W · 9 L | -2.6wins | -0.20per pick | 51cpaid | -36.7%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x1cdd…e595backed Yes | 27c | 110.48$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.34 | 852 | 20.7%176 W · 676 L | -85.2wins | -0.10per pick | 31cpaid | -52.5%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0xe6ee…b3aabacked Yes | 50c | 106.45$53 in | Lost — open this pick on its own page | -$53.23 | 79 | 50.6%40 W · 39 L | -0.3wins | 0.00per pick | 51cpaid | -1.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb0c8…fe7fbacked No | 57c | 104.9$60 in | Won — open this pick on its own page | +$45.25 | 166 | 41.6%69 W · 97 L | 0.0wins | 0.00per pick | 42cpaid | -32.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3d3b…28bdbacked No | 35c | 103.66$36 in | Won — open this pick on its own page | +$67.66 | 73 | 47.9%35 W · 38 L | +1.8wins | +0.02per pick | 45cpaid | +1.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9696…2bc3backed Yes | 68c | 100$68 in | Lost — open this pick on its own page | -$68 | 29 | 62.1%18 W · 11 L | +2.4wins | +0.08per pick | 54cpaid | +12.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xd325…8c5fbacked Yes | 63c | 100$63 in | Lost — open this pick on its own page | -$63 | 72 | 41.7%30 W · 42 L | +1.1wins | +0.02per pick | 40cpaid | +4.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7a64…683ebacked Yes | 67c | 100$67 in | Lost — open this pick on its own page | -$67 | 65 | 50.8%33 W · 32 L | -2.1wins | -0.03per pick | 54cpaid | -6.1%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x5e39…352cbacked Yes | 68c | 99.99$68 in | Lost — open this pick on its own page | -$67.99 | 104 | 26.9%28 W · 76 L | +3.2wins | +0.03per pick | 24cpaid | +44.7%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x972b…78babacked Yes | 67c | 99.68$67 in | Lost — open this pick on its own page | -$66.64 | 1,428 | 51.8%740 W · 688 L | +22.5wins | +0.02per pick | 50cpaid | +2.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7acc…c5b9backed No | 79c | 91$72 in | Won — open this pick on its own page | +$19.11 | 121 | 56.2%68 W · 53 L | +5.8wins | +0.05per pick | 51cpaid | +2.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x84ad…bfb7backed No | 73c | 76.94$56 in | Won — open this pick on its own page | +$20.6 | 1,070 | 47.4%507 W · 563 L | -46.3wins | -0.04per pick | 52cpaid | -17.9%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xf49b…9e43backed Yes | 52c | 76.92$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 7 | 57.1%4 W · 3 L | -0.3wins | -0.04per pick | 61cpaid | -4.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xeda9…f624backed No | 32c | 75$24 in | Won — open this pick on its own page | +$51.05 | 185 | 57.8%107 W · 78 L | -7.0wins | -0.04per pick | 62cpaid | -7.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x7a10…4bfabacked Yes | 68c | 73.53$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 6 | 50%3 W · 3 L | -0.9wins | -0.16per pick | 66cpaid | -21.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x8935…7daabacked No | 21c | 73.21$15 in | Won — open this pick on its own page | +$57.85 | 675 | 48%324 W · 351 L | -18.6wins | -0.03per pick | 51cpaid | -12.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x5cc8…a0e4backed No | 32c | 64.59$21 in | Won — open this pick on its own page | +$43.82 | 170 | 67.6%115 W · 55 L | +6.7wins | +0.04per pick | 64cpaid | +8.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x2698…2941backed Yes | 31c | 63.59$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.54 | 49 | 63.3%31 W · 18 L | +4.2wins | +0.09per pick | 55cpaid | +9.4%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x332f…80a4backed No | 50c | 63.58$32 in | Won — open this pick on its own page | +$31.79 | 8 | 37.5%3 W · 5 L | -1.0wins | -0.13per pick | 50cpaid | -17%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x99e4…e4c4backed No | 31c | 61.98$19 in | Won — open this pick on its own page | +$42.77 | 36 | 36.1%13 W · 23 L | -3.2wins | -0.09per pick | 45cpaid | -18.5%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x3247…9488backed Yes | 68c | 61.76$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$42 | 37 | 45.9%17 W · 20 L | +0.2wins | +0.01per pick | 45cpaid | +7.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2c46…dac9backed Yes | 63c | 60.56$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$38.14 | 1,253 | 56.2%704 W · 549 L | +73.3wins | +0.06per pick | 50cpaid | +10.6%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x1e4b…0a04backed No | 35c | 60$21 in | Won — open this pick on its own page | +$39 | 47 | 57.4%27 W · 20 L | +2.8wins | +0.06per pick | 51cpaid | +17.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x4836…859bbacked No | 31c | 59.5$18 in | Won — open this pick on its own page | +$41.06 | 146 | 43.2%63 W · 83 L | -9.8wins | -0.07per pick | 50cpaid | -12.8%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x7a96…b71dbacked Yes | 18c | 57.78$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.4 | 7 | 28.6%2 W · 5 L | -0.6wins | -0.09per pick | 37cpaid | -18.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x29d4…5d18backed Yes | 64c | 53.97$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$34.74 | 153 | 64.1%98 W · 55 L | +14.4wins | +0.09per pick | 55cpaid | +18.7%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x4732…f40dbacked Yes | 19c | 53.55$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.2 | 155 | 52.3%81 W · 74 L | +9.7wins | +0.06per pick | 46cpaid | +0.2%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x076d…8d4cbacked No | 32c | 51.41$16 in | Won — open this pick on its own page | +$34.96 | 311 | 36.7%114 W · 197 L | -9.7wins | -0.03per pick | 40cpaid | -9.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x46d4…ab12backed Yes | 44c | 50.89$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.5 | 65 | 27.7%18 W · 47 L | -3.6wins | -0.05per pick | 33cpaid | -32.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xbe3c…a835backed Yes | 68c | 49.99$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$33.99 | 146 | 54.1%79 W · 67 L | +5.1wins | +0.03per pick | 51cpaid | +8.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x4993…553fbacked Yes | 64c | 49.99$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.1 | 191 | 64.4%123 W · 68 L | +10.4wins | +0.05per pick | 59cpaid | +8.8%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xbb59…45bebacked No | 22c | 49.98$11 in | Won — open this pick on its own page | +$39.14 | 6 | 50%3 W · 3 L | +1.2wins | +0.19per pick | 31cpaid | +54.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x682f…3265backed No | 32c | 46.88$15 in | Won — open this pick on its own page | +$31.88 | 48 | 56.3%27 W · 21 L | +5.6wins | +0.12per pick | 45cpaid | +30.7%equal weight | 58+0.08 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in South American Leagues and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 3 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will Tigres de la UANL win on 2026-07-24?this page
- Will Atlético San Luis win on 2026-07-24?No won
- Will Tigres de la UANL vs. Atlético San Luis end in a draw?Yes won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.