Asian League · resolved market
Will Liaoning Tieren FC win on 2026-04-04?
https://tailmypicks.com/m/0x3791a42669a655b263a46de150d7f3b7b52884ef0f3199b0fab7822d9810f06f
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Yesof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Asian Leagueevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $31,580
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $36,540
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $31,580 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 86 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Asian League is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Asian League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x4133…5e70backed Yes | 79c | 7,583$5,990 in | Won — open this pick on its own page | +$1,592.8 | 1,098 | 43.8%481 W · 617 L | -14.6wins | -0.01per pick | 45cpaid | -11.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked No | 21c | 3,867$796 in | Lost — open this pick on its own page | -$795.97 | 2,522 | 42.3%1,067 W · 1,455 L | +54.6wins | +0.02per pick | 40cpaid | -5.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed No | 30c | 2,742$828 in | Lost — open this pick on its own page | -$828.2 | 5,946 | 46.1%2,743 W · 3,203 L | +50.5wins | +0.01per pick | 45cpaid | -6.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x36d8…c7c7backed No | 73c | 1,701$1,240 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,239.73 | 27 | 48.1%13 W · 14 L | +0.3wins | +0.01per pick | 47cpaid | -3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa0dc…586cbacked Yes | 29c | 1,288$370 in | Won — open this pick on its own page | +$918.43 | 140 | 37.1%52 W · 88 L | -2.1wins | -0.01per pick | 39cpaid | -5.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6832…831fbacked No | 7c | 798.75$59 in | Lost — open this pick on its own page | -$59.18 | 55 | 43.6%24 W · 31 L | -1.3wins | -0.02per pick | 46cpaid | -2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc291…5d74backed No | 16c | 725.85$118 in | Lost — open this pick on its own page | -$118.23 | 2,424 | 38%920 W · 1,504 L | +0.7wins | 0.00per pick | 38cpaid | -1.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x61b9…8913backed Yes | 58c | 689.66$400 in | Won — open this pick on its own page | +$289.66 | 7 | 85.7%6 W · 1 L | +1.3wins | +0.18per pick | 67cpaid | +28.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x30db…44e1backed No | 17c | 689.45$120 in | Lost — open this pick on its own page | -$120.11 | 85 | 58.8%50 W · 35 L | +0.4wins | +0.01per pick | 58cpaid | -4.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5e78…ccd1backed No | 28c | 618.89$176 in | Lost — open this pick on its own page | -$176.14 | 14 | 21.4%3 W · 11 L | -1.2wins | -0.09per pick | 30cpaid | -46.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x6006…13afbacked Yes | 33c | 610.18$201 in | Won — open this pick on its own page | +$408.82 | 18 | 44.4%8 W · 10 L | +1.6wins | +0.09per pick | 36cpaid | +34.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x2652…2a1dbacked Yes | 72c | 599.73$430 in | Won — open this pick on its own page | +$169.87 | 626 | 52.6%329 W · 297 L | -9.7wins | -0.02per pick | 54cpaid | -9.8%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x08ce…f301backed No | 44c | 591.03$260 in | Lost — open this pick on its own page | -$260.35 | 47 | 29.8%14 W · 33 L | +1.3wins | +0.03per pick | 27cpaid | +17.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xfefb…4b5dbacked No | 11c | 518.67$57 in | Lost — open this pick on its own page | -$56.62 | 64 | 34.4%22 W · 42 L | -2.7wins | -0.04per pick | 39cpaid | -26.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x507e…beaebacked Yes | 37c | 474.6$177 in | Won — open this pick on its own page | +$297.23 | 1,254 | 51.4%644 W · 610 L | +9.7wins | +0.01per pick | 51cpaid | -5.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9902…34b3backed No | 20c | 442.44$88 in | Lost — open this pick on its own page | -$88.29 | 47 | 6.4%3 W · 44 L | -5.6wins | -0.12per pick | 18cpaid | -71.2%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed No | 7c | 395.74$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$27.21 | 928 | 35%325 W · 603 L | -22.9wins | -0.02per pick | 37cpaid | -33.7%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x7d29…c9eebacked No | 18c | 371.33$69 in | Lost — open this pick on its own page | -$68.56 | 15 | 46.7%7 W · 8 L | -1.1wins | -0.08per pick | 54cpaid | -25.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x7106…1caabacked Yes | 56c | 357.14$200 in | Won — open this pick on its own page | +$157.14 | 69 | 24.6%17 W · 52 L | -6.4wins | -0.09per pick | 34cpaid | -28.1%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x8b90…30b6backed Yes | 56c | 354.1$200 in | Won — open this pick on its own page | +$154.1 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | +0.2wins | +0.03per pick | 40cpaid | -22.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7681…ac03backed No | 16c | 300$48 in | Lost — open this pick on its own page | -$48 | 88 | 14.8%13 W · 75 L | -3.7wins | -0.04per pick | 19cpaid | -47%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xcb5b…f243backed No | 24c | 265.72$64 in | Lost — open this pick on its own page | -$63.72 | 490 | 44.3%217 W · 273 L | -9.8wins | -0.02per pick | 46cpaid | -10.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8a22…2929backed No | 5c | 245.2$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.72 | 10 | 20%2 W · 8 L | -1.0wins | -0.10per pick | 30cpaid | -61.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xd37a…2358backed No | 71c | 235.56$168 in | Lost — open this pick on its own page | -$168.1 | 899 | 55.1%495 W · 404 L | +5.6wins | +0.01per pick | 54cpaid | -4.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb1cc…1958backed No | 17c | 218.36$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$37.93 | 11 | 63.6%7 W · 4 L | +0.8wins | +0.07per pick | 56cpaid | +28.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x3b43…fae9backed No | 36c | 208.47$75 in | Lost — open this pick on its own page | -$75 | 35 | 37.1%13 W · 22 L | -2.5wins | -0.07per pick | 44cpaid | -23.6%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xb8fb…28dabacked Yes | 58c | 172.41$100 in | Won — open this pick on its own page | +$72.41 | 30 | 43.3%13 W · 17 L | -3.0wins | -0.10per pick | 53cpaid | -25.9%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x7a49…d9f5backed No | 21c | 166.58$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$34.25 | 843 | 47.7%402 W · 441 L | +15.0wins | +0.02per pick | 46cpaid | -9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8900…a444backed No | 45c | 147.53$67 in | Lost — open this pick on its own page | -$67.09 | 33 | 60.6%20 W · 13 L | +2.1wins | +0.06per pick | 54cpaid | +6.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x61e0…4b62backed Yes | 68c | 146.45$100 in | Won — open this pick on its own page | +$46.45 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.2wins | -0.12per pick | 62cpaid | -26.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa509…ae46backed No | 22c | 144.97$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.97 | 820 | 53.8%441 W · 379 L | +25.2wins | +0.03per pick | 51cpaid | -5.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xb485…20a5backed Yes | 71c | 140.92$100 in | Won — open this pick on its own page | +$40.92 | 8 | 75%6 W · 2 L | +0.1wins | +0.01per pick | 74cpaid | +0.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb40c…1734backed No | 30c | 134.26$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$39.97 | 10 | 40%4 W · 6 L | -0.3wins | -0.03per pick | 43cpaid | -34.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe8e1…8276backed Yes | 55c | 113.4$62 in | Won — open this pick on its own page | +$51.03 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 50cpaid | -9.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8f5e…5cdbbacked No | 17c | 108.05$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.37 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.4wins | +0.18per pick | 32cpaid | +7.9%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xc9bf…684dbacked Yes | 61c | 101.64$62 in | Won — open this pick on its own page | +$39.64 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.39per pick | 61cpaid | +63.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4137…586cbacked Yes | 66c | 100$66 in | Won — open this pick on its own page | +$34 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.1wins | +0.06per pick | 44cpaid | -24.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdf66…066dbacked Yes | 55c | 95.87$53 in | Won — open this pick on its own page | +$42.91 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | -0.1wins | -0.02per pick | 69cpaid | +5.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfce1…4f4cbacked No | 24c | 95.31$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.28 | 63 | 61.9%39 W · 24 L | +2.4wins | +0.04per pick | 58cpaid | +3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x86fb…03d4backed No | 21c | 93.47$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.88 | 140 | 58.6%82 W · 58 L | +4.6wins | +0.03per pick | 55cpaid | +9.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xe6a3…04bebacked No | 21c | 93.47$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.88 | 98 | 59.2%58 W · 40 L | -1.8wins | -0.02per pick | 61cpaid | -4.3%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xfb51…082dbacked No | 21c | 93.47$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.88 | 190 | 55.3%105 W · 85 L | +2.9wins | +0.02per pick | 54cpaid | +1.5%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xb5bd…b891backed No | 21c | 93.47$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.88 | 55 | 67.3%37 W · 18 L | +5.4wins | +0.10per pick | 58cpaid | +22.8%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x1e9f…b23bbacked No | 71c | 91.17$65 in | Lost — open this pick on its own page | -$64.58 | 50 | 60%30 W · 20 L | -1.8wins | -0.04per pick | 64cpaid | -1.1%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x91f0…c57abacked No | 71c | 90$64 in | Lost — open this pick on its own page | -$64.2 | 20 | 60%12 W · 8 L | +0.7wins | +0.03per pick | 57cpaid | +14.4%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x8dd8…9a1cbacked No | 24c | 87.26$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.71 | 133 | 49.6%66 W · 67 L | +2.7wins | +0.02per pick | 48cpaid | -9.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa07d…a037backed No | 24c | 86.36$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.1 | 464 | 22.6%105 W · 359 L | -22.6wins | -0.05per pick | 28cpaid | -23%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x82de…1337backed No | 21c | 78.73$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.75 | 145 | 57.2%83 W · 62 L | +6.3wins | +0.04per pick | 53cpaid | +7.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x2373…a1f3backed No | 21c | 78.73$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.75 | 116 | 54.3%63 W · 53 L | +1.1wins | +0.01per pick | 53cpaid | -0.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa975…42eebacked No | 19c | 75.5$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.15 | 95 | 54.7%52 W · 43 L | -1.4wins | -0.01per pick | 56cpaid | +6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3341…d7e4backed Yes | 33c | 75$25 in | Won — open this pick on its own page | +$50 | 45 | 55.6%25 W · 20 L | +2.0wins | +0.04per pick | 51cpaid | +5.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd809…6542backed No | 21c | 74.56$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.86 | 163 | 56.4%92 W · 71 L | -0.8wins | -0.01per pick | 57cpaid | +1.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd51e…ac0cbacked No | 21c | 74.56$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.86 | 90 | 56.7%51 W · 39 L | +2.6wins | +0.03per pick | 54cpaid | +5.8%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x948b…a188backed No | 17c | 72.84$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.49 | 478 | 60.3%288 W · 190 L | +15.2wins | +0.03per pick | 57cpaid | +4.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xb4fc…e772backed No | 69c | 72.46$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 46 | 63%29 W · 17 L | +1.0wins | +0.02per pick | 61cpaid | +10.8%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xae8c…b99bbacked No | 21c | 69.98$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 27 | 44.4%12 W · 15 L | +1.2wins | +0.04per pick | 40cpaid | +17.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x06e7…3acabacked No | 17c | 67.27$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.44 | 106 | 53.8%57 W · 49 L | -6.1wins | -0.06per pick | 60cpaid | -8.8%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x231f…254bbacked No | 17c | 65.29$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.1 | 25 | 48%12 W · 13 L | -1.8wins | -0.07per pick | 55cpaid | -22.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x26dd…0249backed No | 17c | 63.93$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.87 | 95 | 52.6%50 W · 45 L | +0.6wins | +0.01per pick | 52cpaid | -1.4%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0x8632…4696backed No | 70c | 61.4$43 in | Lost — open this pick on its own page | -$42.98 | 62 | 59.7%37 W · 25 L | +1.8wins | +0.03per pick | 57cpaid | +5.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x1d94…9100backed No | 24c | 55.28$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.02 | 794 | 35.1%279 W · 515 L | +13.2wins | +0.02per pick | 33cpaid | -7.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd5aa…54c1backed Yes | 58c | 51.81$30 in | Won — open this pick on its own page | +$21.81 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.6wins | -0.14per pick | 64cpaid | -23.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4773…fd83backed Yes | 73c | 51.04$37 in | Won — open this pick on its own page | +$13.68 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.27per pick | 73cpaid | +36.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x65b3…7fc9backed No | 20c | 49.78$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.2 | 8 | 25%2 W · 6 L | -0.4wins | -0.05per pick | 30cpaid | -57.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2ddd…73b2backed No | 24c | 46.98$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.28 | 92 | 65.2%60 W · 32 L | +6.7wins | +0.07per pick | 58cpaid | +10.8%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x9bd9…084fbacked Yes | 75c | 44.29$33 in | Won — open this pick on its own page | +$11.14 | 141 | 49.6%70 W · 71 L | -3.6wins | -0.03per pick | 52cpaid | -6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x31f7…1989backed Yes | 59c | 42.25$25 in | Won — open this pick on its own page | +$17.25 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.41per pick | 59cpaid | +69%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf245…746bbacked No | 70c | 42$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.4 | 29 | 48.3%14 W · 15 L | -3.2wins | -0.11per pick | 59cpaid | -21.1%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xa4ba…c5d8backed No | 72c | 41.98$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30.23 | 139 | 51.1%71 W · 68 L | -4.2wins | -0.03per pick | 54cpaid | -7.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf39a…fe47backed No | 29c | 37.98$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.05 | 738 | 50.3%371 W · 367 L | -2.7wins | 0.00per pick | 51cpaid | -8.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7ea5…de7bbacked No | 70c | 37.97$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.65 | 1,764 | 50.2%886 W · 878 L | +31.3wins | +0.02per pick | 48cpaid | +6.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x370e…5df3backed No | 72c | 33$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.92 | 233 | 47.6%111 W · 122 L | -2.5wins | -0.01per pick | 49cpaid | -4.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x11d1…0b41backed Yes | 66c | 30.14$20 in | Won — open this pick on its own page | +$10.14 | 8 | 87.5%7 W · 1 L | +3.0wins | +0.38per pick | 50cpaid | +93.9%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xb651…4a7cbacked No | 71c | 30$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.3 | 11 | 54.5%6 W · 5 L | -0.3wins | -0.03per pick | 58cpaid | +6.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x53fe…0485backed No | 35c | 29.88$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.44 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.35per pick | 35cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7125…a5aabacked Yes | 72c | 27.77$20 in | Won — open this pick on its own page | +$7.78 | 4 | 75%3 W · 1 L | 0.0wins | +0.01per pick | 74cpaid | -0.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9c4d…46e5backed Yes | 80c | 27.63$22 in | Won — open this pick on its own page | +$5.62 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.4wins | +0.09per pick | 41cpaid | +31.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf504…560bbacked No | 73c | 27.4$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -1.0wins | -0.34per pick | 67cpaid | -57.5%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x7edb…7993backed Yes | 76c | 26.65$20 in | Won — open this pick on its own page | +$6.47 | 256 | 53.5%137 W · 119 L | +2.7wins | +0.01per pick | 52cpaid | -17.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x36cb…5bb7backed No | 72c | 19.99$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.39 | 8 | 62.5%5 W · 3 L | -0.6wins | -0.07per pick | 70cpaid | -10.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2654…b45fbacked Yes | 66c | 19.35$13 in | Won — open this pick on its own page | +$6.52 | 51 | 62.7%32 W · 19 L | +3.5wins | +0.07per pick | 56cpaid | +3.1%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xe371…466abacked Yes | 72c | 19.25$14 in | Won — open this pick on its own page | +$5.35 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.28per pick | 72cpaid | +38.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7c8a…02acbacked No | 61c | 17.79$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.88 | 44 | 65.9%29 W · 15 L | +2.8wins | +0.06per pick | 60cpaid | +11.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x1ff2…cf14backed No | 72c | 17.36$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.5 | 7 | 57.1%4 W · 3 L | 0.0wins | 0.00per pick | 57cpaid | +14.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa261…da11backed No | 70c | 14.99$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.49 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.4wins | -0.21per pick | 71cpaid | -31.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x6ac5…4b6ebacked No | 70c | 14.73$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.31 | 225 | 55.1%124 W · 101 L | +10.4wins | +0.05per pick | 50cpaid | +2.5%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Asian League and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 3 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will Liaoning Tieren FC win on 2026-04-04?this page
- Will Beijing Guoan FC win on 2026-04-04?No won
- Will Liaoning Tieren FC vs. Beijing Guoan FC end in a draw?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.