La Liga · resolved market
Will Athletic Club win on 2026-02-08?
https://tailmypicks.com/m/0x81cb834e054bf77083b1d824dbda903e74ff5937f9132f1d6978843009a6715b
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Yesof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- La Ligaevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $259,766
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $302,377
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $259,766 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 190 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in La Liga is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in La Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x1455…e5cdbacked Yes | 61c | 24,880$15,167 in | Won — open this pick on its own page | +$9,712.6 | 204 | 49.5%101 W · 103 L | -2.7wins | -0.01per pick | 51cpaid | -3.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed No | 23c | 22,548$5,089 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,089.43 | 4,740 | 47%2,230 W · 2,510 L | -23.9wins | -0.01per pick | 48cpaid | -10.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xdc87…7ab6backed No | 40c | 15,510$6,136 in | Lost — open this pick on its own page | -$6,136.36 | 97 | 48.5%47 W · 50 L | -3.1wins | -0.03per pick | 52cpaid | -7.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf397…e1dabacked No | 0c | 14,893$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.89 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xead1…c76abacked Yes | 60c | 12,286$7,358 in | Won — open this pick on its own page | +$4,928.3 | 502 | 43.4%218 W · 284 L | +2.0wins | 0.00per pick | 43cpaid | -3.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9fad…5a9fbacked No | 40c | 12,000$4,840 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,840 | 304 | 46.7%142 W · 162 L | +4.4wins | +0.01per pick | 45cpaid | +2.3%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xe60a…6a47backed Yes | 60c | 11,249$6,739 in | Won — open this pick on its own page | +$4,509.41 | 306 | 34.6%106 W · 200 L | -1.7wins | -0.01per pick | 35cpaid | -6.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xfce1…9ce7backed No | 41c | 10,000$4,050 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,050 | 37 | 48.6%18 W · 19 L | +1.0wins | +0.03per pick | 46cpaid | +24.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7ea5…de7bbacked No | 40c | 8,856$3,503 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,503.2 | 2,343 | 48.5%1,137 W · 1,206 L | +1.9wins | 0.00per pick | 48cpaid | -2.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4133…5e70backed Yes | 61c | 8,635$5,304 in | Won — open this pick on its own page | +$3,331.51 | 908 | 43.6%396 W · 512 L | -9.4wins | -0.01per pick | 45cpaid | -8.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed No | 40c | 7,158$2,878 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,878.08 | 1,176 | 51.9%610 W · 566 L | +18.8wins | +0.02per pick | 50cpaid | +3.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9ae6…3cbebacked No | 40c | 5,000$2,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,000 | 10 | 60%6 W · 4 L | +1.3wins | +0.13per pick | 47cpaid | +20.3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x1867…92cabacked No | 40c | 5,000$2,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,999.96 | 130 | 46.2%60 W · 70 L | -4.2wins | -0.03per pick | 49cpaid | -12.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xb6ae…4df8backed No | 40c | 4,898$1,957 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,956.85 | 51 | 52.9%27 W · 24 L | +0.4wins | +0.01per pick | 52cpaid | +1.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2809…b26abacked No | 39c | 4,722$1,859 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,858.7 | 17 | 23.5%4 W · 13 L | -4.1wins | -0.24per pick | 47cpaid | -68.6%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0x7298…fe8dbacked No | 41c | 4,424$1,814 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,813.68 | 83 | 34.9%29 W · 54 L | -2.3wins | -0.03per pick | 38cpaid | +2.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x01c7…e995backed No | 10c | 4,061$390 in | Lost — open this pick on its own page | -$389.81 | 1,419 | 45.6%647 W · 772 L | -9.9wins | -0.01per pick | 46cpaid | -18.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc70d…a6f9backed Yes | 59c | 3,390$2,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,389.83 | 20 | 40%8 W · 12 L | -1.8wins | -0.09per pick | 49cpaid | -31%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked No | 9c | 3,304$282 in | Lost — open this pick on its own page | -$282.43 | 3,449 | 43%1,484 W · 1,965 L | +32.1wins | +0.01per pick | 42cpaid | -10.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9731…9b35backed No | 41c | 3,162$1,285 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,284.8 | 532 | 46.1%245 W · 287 L | -3.1wins | -0.01per pick | 47cpaid | -3.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe500…4b37backed Yes | 60c | 2,500$1,500 in | Won — open this pick on its own page | +$1,000 | 64 | 60.9%39 W · 25 L | +3.8wins | +0.06per pick | 55cpaid | +20.8%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x4a86…d3e0backed No | 40c | 2,200$879 in | Lost — open this pick on its own page | -$878.72 | 428 | 51.4%220 W · 208 L | -2.3wins | -0.01per pick | 52cpaid | -3.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x585c…f0a7backed No | 39c | 2,000$780 in | Lost — open this pick on its own page | -$780 | 59 | 42.4%25 W · 34 L | +2.3wins | +0.04per pick | 39cpaid | +30.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd05f…8777backed No | 39c | 2,000$780 in | Lost — open this pick on its own page | -$780 | 66 | 40.9%27 W · 39 L | +3.2wins | +0.05per pick | 36cpaid | +26.5%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xb693…cfc9backed Yes | 61c | 1,898$1,151 in | Won — open this pick on its own page | +$746.63 | 18 | 33.3%6 W · 12 L | -2.9wins | -0.16per pick | 49cpaid | -44.7%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0x0401…2f0ebacked No | 40c | 1,700$680 in | Lost — open this pick on its own page | -$680 | 13 | 38.5%5 W · 8 L | -0.8wins | -0.06per pick | 44cpaid | -22.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7fb5…7349backed Yes | 60c | 1,667$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$666.67 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | +0.7wins | +0.07per pick | 59cpaid | +12.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7865…4af9backed No | 40c | 1,250$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$500 | 79 | 22.8%18 W · 61 L | -8.5wins | -0.11per pick | 34cpaid | -40.9%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xa3d3…f2bcbacked No | 40c | 1,066$426 in | Lost — open this pick on its own page | -$426.4 | 128 | 45.3%58 W · 70 L | -5.7wins | -0.04per pick | 50cpaid | -10.6%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xc922…2618backed No | 40c | 1,000$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$400 | 143 | 48.3%69 W · 74 L | -3.3wins | -0.02per pick | 51cpaid | -8.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7c38…de5abacked No | 40c | 1,000$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$400 | 78 | 51.3%40 W · 38 L | -3.2wins | -0.04per pick | 55cpaid | -6.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf6d0…9391backed Yes | 60c | 945$567 in | Won — open this pick on its own page | +$378.31 | 20 | 65%13 W · 7 L | +2.2wins | +0.11per pick | 54cpaid | +21%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xb47e…c602backed Yes | 60c | 700$420 in | Won — open this pick on its own page | +$280 | 50 | 58%29 W · 21 L | +4.2wins | +0.08per pick | 50cpaid | +18%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x587b…2622backed Yes | 69c | 700$483 in | Won — open this pick on its own page | +$217 | 237 | 62.9%149 W · 88 L | +21.9wins | +0.09per pick | 54cpaid | +15%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xb2a4…cf8abacked No | 40c | 591.5$237 in | Lost — open this pick on its own page | -$236.6 | 28 | 42.9%12 W · 16 L | -0.2wins | -0.01per pick | 44cpaid | +12.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x29c0…efaabacked Yes | 60c | 565.29$336 in | Won — open this pick on its own page | +$228.9 | 278 | 54.7%152 W · 126 L | +20.3wins | +0.07per pick | 47cpaid | +15.2%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x35b9…1d44backed No | 40c | 500$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 23 | 47.8%11 W · 12 L | +1.1wins | +0.05per pick | 43cpaid | +6.8%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xc181…0992backed Yes | 60c | 500$300 in | Won — open this pick on its own page | +$200 | 49 | 46.9%23 W · 26 L | -1.1wins | -0.02per pick | 49cpaid | -8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb7bf…b02dbacked Yes | 60c | 500$300 in | Won — open this pick on its own page | +$200 | 74 | 68.9%51 W · 23 L | +1.7wins | +0.02per pick | 67cpaid | -0.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4fc1…ec92backed No | 40c | 499.95$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$199.98 | 79 | 53.2%42 W · 37 L | +4.0wins | +0.05per pick | 48cpaid | +0.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xa89e…4ab4backed Yes | 59c | 424$250 in | Won — open this pick on its own page | +$173.84 | 86 | 53.5%46 W · 40 L | -0.5wins | -0.01per pick | 54cpaid | -7.6%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xae47…eba4backed Yes | 61c | 422.95$258 in | Won — open this pick on its own page | +$164.95 | 30 | 40%12 W · 18 L | -0.4wins | -0.01per pick | 41cpaid | -5.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0178…3f7abacked Yes | 65c | 410$266 in | Won — open this pick on its own page | +$144.4 | 44 | 65.9%29 W · 15 L | +4.9wins | +0.11per pick | 55cpaid | +20.9%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x5528…c098backed Yes | 60c | 335.29$200 in | Won — open this pick on its own page | +$135.29 | 18 | 33.3%6 W · 12 L | -1.4wins | -0.08per pick | 41cpaid | -33.6%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x61b2…d3c9backed Yes | 61c | 327.87$200 in | Won — open this pick on its own page | +$127.87 | 28 | 53.6%15 W · 13 L | -3.5wins | -0.12per pick | 66cpaid | -20.8%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0x9d55…7bc7backed No | 39c | 299.99$118 in | Lost — open this pick on its own page | -$118 | 44 | 47.7%21 W · 23 L | -0.7wins | -0.01per pick | 49cpaid | -3.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe7cc…2833backed Yes | 69c | 288.93$200 in | Won — open this pick on its own page | +$88.93 | 49 | 46.9%23 W · 26 L | +1.4wins | +0.03per pick | 44cpaid | -8.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xaffe…7140backed No | 41c | 288$118 in | Lost — open this pick on its own page | -$118.08 | 92 | 37%34 W · 58 L | -4.2wins | -0.05per pick | 41cpaid | -12.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x4706…286ebacked Yes | 60c | 280.69$167 in | Won — open this pick on its own page | +$113.21 | 206 | 42.7%88 W · 118 L | -5.6wins | -0.03per pick | 45cpaid | -12.8%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xf72a…5d8ebacked Yes | 60c | 267$160 in | Won — open this pick on its own page | +$106.8 | 29 | 51.7%15 W · 14 L | +1.5wins | +0.05per pick | 46cpaid | 0%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x3dcf…4eb4backed Yes | 60c | 251.3$151 in | Won — open this pick on its own page | +$100.52 | 49 | 46.9%23 W · 26 L | -0.9wins | -0.02per pick | 49cpaid | -4.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7b2c…af48backed Yes | 60c | 200.57$120 in | Won — open this pick on its own page | +$80.23 | 640 | 46.9%300 W · 340 L | -2.7wins | 0.00per pick | 47cpaid | +0.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xaa01…473cbacked Yes | 60c | 200$120 in | Won — open this pick on its own page | +$80 | 25 | 56%14 W · 11 L | +0.5wins | +0.02per pick | 54cpaid | +10.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3c80…77b7backed Yes | 60c | 200$120 in | Won — open this pick on its own page | +$80 | 48 | 54.2%26 W · 22 L | -4.0wins | -0.08per pick | 62cpaid | -15.1%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x4a8d…31eabacked Yes | 59c | 194.92$115 in | Won — open this pick on its own page | +$79.92 | 494 | 47%232 W · 262 L | +8.3wins | +0.02per pick | 45cpaid | +1.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x865f…e88ebacked Yes | 60c | 194.15$116 in | Won — open this pick on its own page | +$78.44 | 532 | 42.3%225 W · 307 L | -1.1wins | 0.00per pick | 42cpaid | -2.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x699f…d5c6backed Yes | 61c | 190.66$116 in | Won — open this pick on its own page | +$74.61 | 98 | 40.8%40 W · 58 L | -6.0wins | -0.06per pick | 47cpaid | -14.5%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x099f…c1e1backed No | 21c | 190$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 240 | 48.3%116 W · 124 L | -9.0wins | -0.04per pick | 52cpaid | -13%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x9d1c…7573backed Yes | 62c | 180.9$112 in | Won — open this pick on its own page | +$68.79 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.3wins | +0.07per pick | 43cpaid | -14.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3b16…f3febacked Yes | 59c | 169.49$100 in | Won — open this pick on its own page | +$69.49 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.3wins | +0.10per pick | 57cpaid | +14%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2705…3a60backed Yes | 60c | 168.63$101 in | Won — open this pick on its own page | +$67.45 | 10 | 40%4 W · 6 L | +0.2wins | +0.02per pick | 38cpaid | -17.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6584…c018backed Yes | 60c | 167$100 in | Won — open this pick on its own page | +$67 | 11 | 63.6%7 W · 4 L | +0.5wins | +0.05per pick | 59cpaid | +9.4%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xffe7…471dbacked Yes | 60c | 166.67$100 in | Won — open this pick on its own page | +$66.67 | 148 | 52.7%78 W · 70 L | -10.9wins | -0.07per pick | 60cpaid | -16.8%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x327a…22c3backed Yes | 60c | 163.33$98 in | Won — open this pick on its own page | +$65.33 | 8 | 75%6 W · 2 L | +0.5wins | +0.07per pick | 68cpaid | +9.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4f6b…075fbacked Yes | 62c | 161.29$100 in | Won — open this pick on its own page | +$61.29 | 85 | 50.6%43 W · 42 L | +0.8wins | +0.01per pick | 50cpaid | -8.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1d3d…189dbacked Yes | 62c | 161.29$100 in | Won — open this pick on its own page | +$61.29 | 24 | 45.8%11 W · 13 L | -1.2wins | -0.05per pick | 51cpaid | -14.4%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x93c8…adffbacked Yes | 60c | 160$96 in | Won — open this pick on its own page | +$64 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.3wins | +0.10per pick | 56cpaid | 0%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5e8d…e22dbacked Yes | 60c | 154.23$92 in | Won — open this pick on its own page | +$61.82 | 63 | 44.4%28 W · 35 L | +3.0wins | +0.05per pick | 40cpaid | +5.8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xb8c7…9d8fbacked Yes | 60c | 150$90 in | Won — open this pick on its own page | +$60 | 7 | 57.1%4 W · 3 L | +0.4wins | +0.06per pick | 52cpaid | +3.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb1d1…a6a0backed Yes | 69c | 142.59$98 in | Won — open this pick on its own page | +$44.64 | 10 | 40%4 W · 6 L | -0.9wins | -0.09per pick | 49cpaid | -39%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x3dc1…e318backed No | 40c | 131.82$52 in | Lost — open this pick on its own page | -$52.15 | 28 | 46.4%13 W · 15 L | -1.3wins | -0.05per pick | 51cpaid | -12%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x8314…0f1ebacked Yes | 62c | 130.91$81 in | Won — open this pick on its own page | +$49.75 | 100 | 46%46 W · 54 L | -2.4wins | -0.02per pick | 48cpaid | -5.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xca61…f06abacked No | 40c | 130$52 in | Lost — open this pick on its own page | -$52 | 78 | 44.9%35 W · 43 L | +0.8wins | +0.01per pick | 44cpaid | -0.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8415…dfe1backed Yes | 60c | 126$76 in | Won — open this pick on its own page | +$50.4 | 35 | 48.6%17 W · 18 L | -0.2wins | -0.01per pick | 49cpaid | -0.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x65a6…3e59backed No | 41c | 121.95$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 64 | 53.1%34 W · 30 L | -0.3wins | 0.00per pick | 54cpaid | +3.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2961…cfcfbacked No | 41c | 117.84$48 in | Lost — open this pick on its own page | -$48 | 38 | 44.7%17 W · 21 L | +2.0wins | +0.05per pick | 39cpaid | +18.8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x4a40…e7f0backed Yes | 80c | 108.49$87 in | Won — open this pick on its own page | +$21.94 | 6 | 83.3%5 W · 1 L | +0.7wins | +0.12per pick | 71cpaid | +18.5%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x1f62…76f6backed Yes | 59c | 107.38$63 in | Won — open this pick on its own page | +$44.03 | 1,038 | 48.1%499 W · 539 L | +17.4wins | +0.02per pick | 46cpaid | +1.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xaeed…074bbacked No | 41c | 100$41 in | Lost — open this pick on its own page | -$41 | 20 | 40%8 W · 12 L | 0.0wins | 0.00per pick | 40cpaid | +1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe9cd…9a4cbacked Yes | 60c | 100$60 in | Won — open this pick on its own page | +$40 | 150 | 62%93 W · 57 L | +4.5wins | +0.03per pick | 59cpaid | +2.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xf5c1…0101backed Yes | 80c | 100$80 in | Won — open this pick on its own page | +$20 | 13 | 46.2%6 W · 7 L | +0.4wins | +0.03per pick | 43cpaid | -8.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4a05…754abacked Yes | 60c | 100$60 in | Won — open this pick on its own page | +$40 | 120 | 45.8%55 W · 65 L | +2.5wins | +0.02per pick | 44cpaid | +5.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa455…9510backed Yes | 60c | 100$60 in | Won — open this pick on its own page | +$40 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -1.3wins | -0.22per pick | 55cpaid | -45.3%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x007c…82fdbacked No | 41c | 99.99$41 in | Lost — open this pick on its own page | -$41 | 11 | 18.2%2 W · 9 L | -3.1wins | -0.29per pick | 47cpaid | -51.4%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x363b…fb76backed Yes | 61c | 98.36$60 in | Won — open this pick on its own page | +$38.36 | 30 | 53.3%16 W · 14 L | +1.8wins | +0.06per pick | 47cpaid | +4.3%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x9c67…910abacked Yes | 60c | 93.67$56 in | Won — open this pick on its own page | +$37.47 | 69 | 46.4%32 W · 37 L | -7.6wins | -0.11per pick | 57cpaid | -20.1%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x2c1a…42d8backed No | 21c | 85$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.69 | 58 | 32.8%19 W · 39 L | -1.7wins | -0.03per pick | 36cpaid | -13.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd537…4bfabacked Yes | 60c | 83.41$50 in | Won — open this pick on its own page | +$33.41 | 12 | 66.7%8 W · 4 L | +0.8wins | +0.07per pick | 60cpaid | +9.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe109…8ec3backed Yes | 60c | 83.33$50 in | Won — open this pick on its own page | +$33.33 | 30 | 53.3%16 W · 14 L | -0.1wins | 0.00per pick | 54cpaid | -1.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x460a…d738backed Yes | 60c | 83.33$50 in | Won — open this pick on its own page | +$33.33 | 27 | 70.4%19 W · 8 L | +4.2wins | +0.15per pick | 55cpaid | +30.4%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x6292…ffe2backed Yes | 61c | 81.97$50 in | Won — open this pick on its own page | +$31.97 | 3 | 100%3 W · 0 L | +1.1wins | +0.38per pick | 62cpaid | +66%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xd5de…a312backed No | 41c | 81.32$33 in | Lost — open this pick on its own page | -$33.08 | 9 | 55.6%5 W · 4 L | -0.3wins | -0.03per pick | 59cpaid | -13.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x488c…a2dabacked Yes | 75c | 80.5$60 in | Won — open this pick on its own page | +$20.5 | 118 | 57.6%68 W · 50 L | +3.5wins | +0.03per pick | 55cpaid | +6.5%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x200f…7a96backed No | 40c | 75.99$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30.29 | 1,566 | 51.6%808 W · 758 L | -8.8wins | -0.01per pick | 52cpaid | -0.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2b83…615fbacked Yes | 62c | 74.19$46 in | Won — open this pick on its own page | +$28.19 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.38per pick | 62cpaid | +61.3%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xefde…6505backed Yes | 60c | 71.53$43 in | Won — open this pick on its own page | +$28.61 | 326 | 45.4%148 W · 178 L | -3.7wins | -0.01per pick | 47cpaid | -4.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa07d…a037backed No | 21c | 68.5$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.09 | 413 | 23.2%96 W · 317 L | -11.1wins | -0.03per pick | 26cpaid | -11.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xeebd…16d5backed Yes | 60c | 67.08$40 in | Won — open this pick on its own page | +$27.08 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.8wins | +0.38per pick | 62cpaid | +60.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x518b…cf8abacked Yes | 60c | 66.67$40 in | Won — open this pick on its own page | +$26.67 | 52 | 59.6%31 W · 21 L | +2.3wins | +0.04per pick | 55cpaid | +3.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x591f…a600backed Yes | 60c | 66.39$40 in | Won — open this pick on its own page | +$26.39 | 8 | 50%4 W · 4 L | -0.8wins | -0.10per pick | 60cpaid | -14.1%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in La Liga and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 3 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will Athletic Club win on 2026-02-08?this page
- Will Athletic Club vs. Levante UD end in a draw?No won
- Will Levante UD win on 2026-02-08?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.