NHL · resolved market
Red Wings vs. Sabres
https://tailmypicks.com/m/0xa0da0105d7c4d12aca76e33b00977a5f9aecc05ca6d7798114a2f4f84e026eb4
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Red Wingsof Red Wings, Sabres
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- NHLevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $1,536,833
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $1,511,667
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $1,536,833 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 1,602 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in NHL is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in NHL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x03e8…1697backed Sabres | 58c | 527,673$304,024 in | Lost — open this pick on its own page | -$304,024.33 | 670 | 51%342 W · 328 L | +9.3wins | +0.01per pick | 50cpaid | +3.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5bec…b215backed Red Wings | 43c | 332,123$142,008 in | Won — open this pick on its own page | +$190,115.36 | 164 | 42.7%70 W · 94 L | -3.8wins | -0.02per pick | 45cpaid | -6.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd106…c79cbacked Red Wings | 42c | 121,932$51,684 in | Won — open this pick on its own page | +$70,247.58 | 619 | 50.1%310 W · 309 L | -7.6wins | -0.01per pick | 51cpaid | -2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb6ae…4df8backed Red Wings | 41c | 78,861$32,478 in | Won — open this pick on its own page | +$46,383.37 | 367 | 48%176 W · 191 L | -12.6wins | -0.03per pick | 51cpaid | -6.9%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xaa07…2125backed Sabres | 57c | 73,900$42,123 in | Lost — open this pick on its own page | -$42,123.22 | 1,070 | 49.9%534 W · 536 L | +22.6wins | +0.02per pick | 48cpaid | +3.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6a72…33eebacked Red Wings | 42c | 63,304$26,588 in | Won — open this pick on its own page | +$36,716.45 | 1,345 | 54.8%737 W · 608 L | +21.0wins | +0.02per pick | 53cpaid | -1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x43e8…af56backed Sabres | 0c | 59,989$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$59.99 | 56 | 50%28 W · 28 L | -0.5wins | -0.01per pick | 51cpaid | -6.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x37c1…c53abacked Red Wings | 41c | 32,342$13,259 in | Won — open this pick on its own page | +$19,082.9 | 515 | 50.7%261 W · 254 L | +4.1wins | +0.01per pick | 50cpaid | +2.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe1a2…14b8backed Sabres | 39c | 21,000$8,160 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,160 | 34 | 50%17 W · 17 L | +0.1wins | 0.00per pick | 50cpaid | -7.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x30ce…fdcebacked Sabres | 2c | 20,067$386 in | Lost — open this pick on its own page | -$385.66 | 150 | 57.3%86 W · 64 L | +14.8wins | +0.10per pick | 47cpaid | +44.9%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x4c25…c3bebacked Sabres | 58c | 20,000$11,600 in | Lost — open this pick on its own page | -$11,600 | 249 | 45.4%113 W · 136 L | -16.4wins | -0.07per pick | 52cpaid | -11.9%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xe790…eadcbacked Sabres | 52c | 18,793$9,853 in | Lost — open this pick on its own page | -$9,853.27 | 274 | 48.9%134 W · 140 L | -6.4wins | -0.02per pick | 51cpaid | -13.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x1c15…ce17backed Sabres | 58c | 17,200$9,976 in | Lost — open this pick on its own page | -$9,976 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.6wins | -0.58per pick | 58cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xfb68…a240backed Red Wings | 41c | 15,000$6,150 in | Won — open this pick on its own page | +$8,850 | 500 | 49.6%248 W · 252 L | +16.4wins | +0.03per pick | 46cpaid | +7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xf641…7b6fbacked Sabres | 0c | 14,566$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.57 | 521 | 72.6%378 W · 143 L | +36.7wins | +0.07per pick | 66cpaid | +9.9%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0xead1…c76abacked Red Wings | 42c | 14,464$6,110 in | Won — open this pick on its own page | +$8,354.24 | 1,434 | 50.8%728 W · 706 L | -10.7wins | -0.01per pick | 52cpaid | -1.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb552…94a8backed Red Wings | 43c | 14,078$6,054 in | Won — open this pick on its own page | +$8,024.46 | 619 | 53.8%333 W · 286 L | +13.2wins | +0.02per pick | 52cpaid | +4.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xaca2…b9a1backed Sabres | 14c | 12,659$1,746 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,745.72 | 128 | 38.3%49 W · 79 L | -4.3wins | -0.03per pick | 42cpaid | -8.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xacb2…b989backed Sabres | 57c | 12,500$7,125 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,125 | 129 | 50.4%65 W · 64 L | +10.7wins | +0.08per pick | 42cpaid | +13.3%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xc49f…9e05backed Sabres | 58c | 12,000$6,960 in | Lost — open this pick on its own page | -$6,960 | 260 | 58.8%153 W · 107 L | +17.7wins | +0.07per pick | 52cpaid | +15%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x9d94…017dbacked Red Wings | 79c | 10,911$8,649 in | Won — open this pick on its own page | +$2,261.62 | 896 | 36.9%331 W · 565 L | -30.9wins | -0.03per pick | 40cpaid | -26.9%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x21f3…35e3backed Red Wings | 43c | 10,837$4,621 in | Won — open this pick on its own page | +$6,215.92 | 594 | 50.8%302 W · 292 L | +2.7wins | 0.00per pick | 50cpaid | +1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb7f5…c669backed Red Wings | 42c | 10,000$4,200 in | Won — open this pick on its own page | +$5,800 | 510 | 45.5%232 W · 278 L | -9.3wins | -0.02per pick | 47cpaid | -4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xbd09…a188backed Sabres | 59c | 10,000$5,900 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,900 | 617 | 48.5%299 W · 318 L | +0.4wins | 0.00per pick | 48cpaid | 0%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6ac5…4b6ebacked Sabres | 56c | 9,649$5,404 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,403.62 | 1,190 | 50.7%603 W · 587 L | +13.3wins | +0.01per pick | 50cpaid | +2.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5919…95acbacked Red Wings | 44c | 7,299$3,211 in | Won — open this pick on its own page | +$4,087.64 | 121 | 52.1%63 W · 58 L | -2.7wins | -0.02per pick | 54cpaid | -5.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd48a…6e90backed Sabres | 59c | 6,900$4,071 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,071 | 852 | 50.2%428 W · 424 L | -26.2wins | -0.03per pick | 53cpaid | -6.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x17f1…af18backed Sabres | 5c | 6,666$311 in | Lost — open this pick on its own page | -$311.08 | 49 | 12.2%6 W · 43 L | +2.4wins | +0.05per pick | 7cpaid | +49.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x6955…059cbacked Red Wings | 40c | 6,535$2,614 in | Won — open this pick on its own page | +$3,921.22 | 16 | 50%8 W · 8 L | 0.0wins | 0.00per pick | 50cpaid | +0.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed Red Wings | 40c | 6,147$2,489 in | Won — open this pick on its own page | +$3,657.47 | 1,555 | 51.4%800 W · 755 L | +12.2wins | +0.01per pick | 51cpaid | +1.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc689…5250backed Sabres | 59c | 6,000$3,540 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,539.99 | 39 | 59%23 W · 16 L | +1.2wins | +0.03per pick | 56cpaid | +4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x781c…db68backed Sabres | 8c | 5,590$424 in | Lost — open this pick on its own page | -$424.4 | 820 | 43%353 W · 467 L | -1.9wins | 0.00per pick | 43cpaid | -8.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa10e…4ea1backed Sabres | 40c | 5,291$2,109 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,108.57 | 41 | 43.9%18 W · 23 L | +1.8wins | +0.05per pick | 39cpaid | +21.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x2652…2a1dbacked Red Wings | 80c | 5,285$4,212 in | Won — open this pick on its own page | +$1,072.08 | 1,679 | 54.4%914 W · 765 L | +36.6wins | +0.02per pick | 52cpaid | +2.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6ade…f5b0backed Sabres | 43c | 5,000$2,134 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,133.8 | 86 | 57%49 W · 37 L | +8.5wins | +0.10per pick | 47cpaid | +23.3%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x1467…4372backed Red Wings | 42c | 4,762$2,000 in | Won — open this pick on its own page | +$2,761.9 | 321 | 51.7%166 W · 155 L | -1.5wins | 0.00per pick | 52cpaid | +0.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1fe3…e0fdbacked Sabres | 60c | 4,700$2,820 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,820 | 190 | 51.1%97 W · 93 L | +2.1wins | +0.01per pick | 50cpaid | +0.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xbad2…5296backed Sabres | 59c | 4,444$2,622 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,621.96 | 892 | 49.9%445 W · 447 L | +10.2wins | +0.01per pick | 49cpaid | +1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x32cc…68b3backed Sabres | 58c | 4,440$2,553 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,553.4 | 334 | 50.9%170 W · 164 L | -3.0wins | -0.01per pick | 52cpaid | -1.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2f5b…e747backed Red Wings | 41c | 4,200$1,722 in | Won — open this pick on its own page | +$2,478 | 435 | 48.5%211 W · 224 L | -7.4wins | -0.02per pick | 50cpaid | -3.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x507e…beaebacked Red Wings | 63c | 4,149$2,620 in | Won — open this pick on its own page | +$1,529.07 | 2,664 | 51.6%1,375 W · 1,289 L | +58.0wins | +0.02per pick | 49cpaid | +2.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x1df2…89a0backed Sabres | 10c | 4,103$394 in | Lost — open this pick on its own page | -$394.42 | 332 | 34.3%114 W · 218 L | -4.7wins | -0.01per pick | 36cpaid | -24.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe0db…f44ebacked Sabres | 58c | 4,000$2,320 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,320 | 397 | 52.1%207 W · 190 L | +2.6wins | +0.01per pick | 51cpaid | +0.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1418…6fefbacked Red Wings | 41c | 4,000$1,640 in | Won — open this pick on its own page | +$2,360 | 278 | 50.4%140 W · 138 L | +1.2wins | 0.00per pick | 50cpaid | +1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe4fc…8af7backed Red Wings | 41c | 4,000$1,640 in | Won — open this pick on its own page | +$2,360 | 602 | 49.5%298 W · 304 L | -5.5wins | -0.01per pick | 50cpaid | -1.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3e04…564dbacked Sabres | 58c | 4,000$2,320 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,319.98 | 1,891 | 52.4%991 W · 900 L | +36.3wins | +0.02per pick | 50cpaid | +3.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x10d4…d953backed Red Wings | 41c | 3,910$1,603 in | Won — open this pick on its own page | +$2,306.9 | 445 | 51.2%228 W · 217 L | +16.4wins | +0.04per pick | 48cpaid | +9.5%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x5116…58c4backed Sabres | 31c | 3,695$1,153 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,153.16 | 752 | 51.7%389 W · 363 L | -2.1wins | 0.00per pick | 52cpaid | -1.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc1ae…f001backed Red Wings | 42c | 3,600$1,512 in | Won — open this pick on its own page | +$2,087.98 | 149 | 54.4%81 W · 68 L | +9.5wins | +0.06per pick | 48cpaid | +13.6%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x299f…2140backed Red Wings | 43c | 3,570$1,535 in | Won — open this pick on its own page | +$2,035.07 | 388 | 49.5%192 W · 196 L | +0.4wins | 0.00per pick | 49cpaid | -1.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb4c6…75adbacked Sabres | 18c | 3,565$645 in | Lost — open this pick on its own page | -$644.81 | 401 | 52.4%210 W · 191 L | +21.2wins | +0.05per pick | 47cpaid | +8.3%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x88f9…325dbacked Red Wings | 40c | 3,505$1,402 in | Won — open this pick on its own page | +$2,102.99 | 40 | 55%22 W · 18 L | +1.8wins | +0.04per pick | 51cpaid | +13%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xfebc…b72abacked Sabres | 60c | 3,500$2,100 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,100 | 20 | 65%13 W · 7 L | +2.1wins | +0.10per pick | 55cpaid | +18.9%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xe2bb…ea55backed Red Wings | 43c | 3,333$1,433 in | Won — open this pick on its own page | +$1,899.81 | 275 | 47.6%131 W · 144 L | +0.5wins | 0.00per pick | 47cpaid | +0.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6611…863ebacked Sabres | 60c | 3,333$2,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,999.8 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.9wins | -0.47per pick | 47cpaid | -100%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x1455…e5cdbacked Red Wings | 43c | 3,332$1,433 in | Won — open this pick on its own page | +$1,899.24 | 793 | 50.1%397 W · 396 L | -11.5wins | -0.01per pick | 52cpaid | -3.2%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Sabres | 12c | 3,255$393 in | Lost — open this pick on its own page | -$393.47 | 2,112 | 42.9%907 W · 1,205 L | -10.1wins | 0.00per pick | 43cpaid | -9.5%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xb4a2…b30cbacked Sabres | 60c | 3,200$1,920 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,920 | 14 | 35.7%5 W · 9 L | -2.2wins | -0.15per pick | 51cpaid | -34.4%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x97e0…8194backed Sabres | 59c | 3,076$1,804 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,804.34 | 305 | 52.5%160 W · 145 L | +6.2wins | +0.02per pick | 50cpaid | +3.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xecfc…cd05backed Sabres | 58c | 2,995$1,752 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,752.06 | 868 | 52.4%455 W · 413 L | +7.0wins | +0.01per pick | 52cpaid | +2.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x42b5…b5b6backed Red Wings | 41c | 2,914$1,195 in | Won — open this pick on its own page | +$1,719.55 | 1,377 | 49.1%676 W · 701 L | +39.2wins | +0.03per pick | 46cpaid | +5.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x4924…f328backed Sabres | 58c | 2,733$1,585 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,585.37 | 83 | 45.8%38 W · 45 L | -2.7wins | -0.03per pick | 49cpaid | -4.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x079f…a9d1backed Sabres | 21c | 2,717$557 in | Lost — open this pick on its own page | -$557.34 | 94 | 42.6%40 W · 54 L | -2.4wins | -0.03per pick | 45cpaid | -20.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xad6a…9dbdbacked Red Wings | 40c | 2,506$1,002 in | Won — open this pick on its own page | +$1,503.57 | 52 | 59.6%31 W · 21 L | +5.6wins | +0.11per pick | 49cpaid | +23.4%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xba67…4727backed Sabres | 57c | 2,500$1,425 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,425 | 318 | 48.7%155 W · 163 L | -3.6wins | -0.01per pick | 50cpaid | -1.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xefde…6505backed Red Wings | 43c | 2,499$1,075 in | Won — open this pick on its own page | +$1,424.41 | 665 | 52%346 W · 319 L | +8.8wins | +0.01per pick | 51cpaid | +2.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb8c8…d8a4backed Red Wings | 41c | 2,417$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,417.16 | 149 | 40.9%61 W · 88 L | -4.3wins | -0.03per pick | 44cpaid | -5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xf4f9…9fe2backed Sabres | 60c | 2,350$1,410 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,410 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | +1.0wins | +0.11per pick | 56cpaid | +9.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x07aa…deb1backed Red Wings | 43c | 2,325$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,325.25 | 88 | 45.5%40 W · 48 L | +1.1wins | +0.01per pick | 44cpaid | -2.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x913b…0852backed Red Wings | 78c | 2,307$1,788 in | Won — open this pick on its own page | +$518.66 | 303 | 48.8%148 W · 155 L | -12.7wins | -0.04per pick | 53cpaid | -16.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x16db…31c6backed Red Wings | 40c | 2,250$900 in | Won — open this pick on its own page | +$1,350 | 6 | 66.7%4 W · 2 L | +0.9wins | +0.14per pick | 53cpaid | +22%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xce4d…a7fabacked Sabres | 59c | 2,249$1,327 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,326.91 | 255 | 55.3%141 W · 114 L | +10.0wins | +0.04per pick | 51cpaid | +3.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x24ac…f6b4backed Sabres | 14c | 2,245$314 in | Lost — open this pick on its own page | -$314.07 | 349 | 41.3%144 W · 205 L | +9.8wins | +0.03per pick | 38cpaid | +8.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x54a2…7bb3backed Red Wings | 40c | 2,240$896 in | Won — open this pick on its own page | +$1,344 | 5 | 40%2 W · 3 L | -0.2wins | -0.03per pick | 43cpaid | -17.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1d3a…7b63backed Sabres | 59c | 2,222$1,311 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,310.98 | 866 | 49.9%432 W · 434 L | +1.1wins | 0.00per pick | 50cpaid | +0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6814…a9e7backed Sabres | 22c | 2,201$481 in | Lost — open this pick on its own page | -$481.22 | 2,754 | 47.9%1,318 W · 1,436 L | +11.9wins | 0.00per pick | 47cpaid | -8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa461…2528backed Red Wings | 40c | 2,110$844 in | Won — open this pick on its own page | +$1,266 | 8 | 62.5%5 W · 3 L | +0.6wins | +0.08per pick | 55cpaid | +12.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x01c7…e995backed Red Wings | 43c | 2,059$878 in | Won — open this pick on its own page | +$1,180.84 | 1,092 | 50.4%550 W · 542 L | +12.7wins | +0.01per pick | 49cpaid | +1.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3115…0f87backed Sabres | 60c | 2,020$1,212 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,212 | 9 | 55.6%5 W · 4 L | 0.0wins | 0.00per pick | 55cpaid | -8.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9f13…e0fdbacked Sabres | 57c | 2,008$1,145 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,144.83 | 479 | 51.4%246 W · 233 L | -5.6wins | -0.01per pick | 53cpaid | -2.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9c4d…168cbacked Red Wings | 43c | 2,000$860 in | Won — open this pick on its own page | +$1,140 | 1,087 | 45.1%490 W · 597 L | +6.8wins | +0.01per pick | 44cpaid | +2.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4b49…0397backed Red Wings | 40c | 2,000$800 in | Won — open this pick on its own page | +$1,200 | 204 | 50%102 W · 102 L | -4.5wins | -0.02per pick | 52cpaid | -5.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd2d7…6a0ebacked Sabres | 60c | 2,000$1,200 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,200 | 6 | 50%3 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 52cpaid | +1.5%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x4103…9b9ebacked Sabres | 27c | 1,937$522 in | Lost — open this pick on its own page | -$521.55 | 288 | 42%121 W · 167 L | -12.4wins | -0.04per pick | 46cpaid | -13.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x344b…f7fcbacked Sabres | 23c | 1,919$443 in | Lost — open this pick on its own page | -$442.54 | 277 | 39.4%109 W · 168 L | -13.5wins | -0.05per pick | 44cpaid | -21.2%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xc4f5…db6ebacked Red Wings | 41c | 1,885$773 in | Won — open this pick on its own page | +$1,112.15 | 2 | 100%2 W · 0 L | +1.1wins | +0.53per pick | 47cpaid | +116.3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xdd97…267ebacked Sabres | 60c | 1,880$1,128 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,128 | 11 | 45.5%5 W · 6 L | -0.4wins | -0.04per pick | 49cpaid | -15.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0fa3…172fbacked Red Wings | 43c | 1,860$800 in | Won — open this pick on its own page | +$1,060.2 | 62 | 56.5%35 W · 27 L | +3.0wins | +0.05per pick | 52cpaid | +9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x12fb…aa95backed Red Wings | 40c | 1,830$732 in | Won — open this pick on its own page | +$1,098 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | +1.5wins | +0.17per pick | 50cpaid | +24.5%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xcd41…6e34backed Red Wings | 40c | 1,820$728 in | Won — open this pick on its own page | +$1,092 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +1.2wins | +0.17per pick | 55cpaid | +26.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xeb75…6dd0backed Sabres | 58c | 1,808$1,049 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,048.75 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.7wins | -0.24per pick | 57cpaid | -32%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x56df…72acbacked Red Wings | 41c | 1,791$734 in | Won — open this pick on its own page | +$1,056.69 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.3wins | -0.10per pick | 43cpaid | -18.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xefce…4e4abacked Sabres | 58c | 1,724$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,000 | 218 | 49.5%108 W · 110 L | +2.4wins | +0.01per pick | 48cpaid | +1.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfe02…1204backed Red Wings | 42c | 1,664$699 in | Won — open this pick on its own page | +$965.29 | 50 | 52%26 W · 24 L | +2.4wins | +0.05per pick | 47cpaid | +10.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x117d…68c0backed Red Wings | 41c | 1,655$679 in | Won — open this pick on its own page | +$976.45 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.7wins | +0.24per pick | 43cpaid | +39.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x65a7…ab4bbacked Sabres | 60c | 1,640$984 in | Lost — open this pick on its own page | -$984 | 11 | 27.3%3 W · 8 L | -2.5wins | -0.23per pick | 50cpaid | -50.9%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x7edb…7993backed Sabres | 28c | 1,577$447 in | Lost — open this pick on its own page | -$446.66 | 270 | 37.4%101 W · 169 L | -11.6wins | -0.04per pick | 42cpaid | -33.4%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x348f…a206backed Sabres | 58c | 1,573$911 in | Lost — open this pick on its own page | -$911 | 70 | 51.4%36 W · 34 L | +2.5wins | +0.04per pick | 48cpaid | +2.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x336b…695abacked Sabres | 58c | 1,567$909 in | Lost — open this pick on its own page | -$909 | 4 | 25%1 W · 3 L | -0.8wins | -0.21per pick | 46cpaid | -45.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x8c0d…a3cebacked Sabres | 49c | 1,419$700 in | Lost — open this pick on its own page | -$700 | 83 | 57.8%48 W · 35 L | +6.5wins | +0.08per pick | 50cpaid | +20.9%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in NHL and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 6 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Red Wings vs. Sabresthis page
- Red Wings vs. Sabres: O/U 4.5Over won
- Red Wings vs. Sabres: O/U 5.5Over won
- Red Wings vs. Sabres: O/U 6.5Over won
- Red Wings vs. Sabres: O/U 7.5Under won
- Spread: Sabres (-1.5)Red Wings won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.