CS2 · resolved market
Counter-Strike: ex-Zero Tenacity vs HAVU (BO3) - CCT Europe Series #17 Group Stage
https://tailmypicks.com/m/0xb64892275eceb9f41bbec717c3bf6b891f48a5589f21b6e8aeac29af0defee9c
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- ex-Zero Tenacityof ex-Zero Tenacity, HAVU
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- CS2every record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- Polymarket published no figure
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $53,859
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $53,859 — TailMyPicks’s own total, because the venue published none.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 95 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in CS2 is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in CS2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x568c…fbd0backed ex-Zero Tenacity | 78c | 6,877$5,366 in | Won — open this pick on its own page | +$1,511.29 | 25 | 60%15 W · 10 L | -0.2wins | -0.01per pick | 61cpaid | +2.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8e8c…65ddbacked HAVU | 55c | 4,187$2,303 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,302.85 | 844 | 54.3%458 W · 386 L | +4.6wins | +0.01per pick | 54cpaid | +2.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb04b…e2d4backed ex-Zero Tenacity | 45c | 4,000$1,800 in | Won — open this pick on its own page | +$2,200 | 127 | 52%66 W · 61 L | +9.2wins | +0.07per pick | 45cpaid | +14.1%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x23c8…f8bcbacked HAVU | 45c | 3,206$1,440 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,440 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.1wins | -0.37per pick | 37cpaid | -100%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x8c16…4b37backed HAVU | 22c | 3,087$679 in | Lost — open this pick on its own page | -$679.21 | 195 | 49.7%97 W · 98 L | +2.8wins | +0.01per pick | 48cpaid | -3.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5e38…de0fbacked HAVU | 33c | 2,851$935 in | Lost — open this pick on its own page | -$934.87 | 157 | 60.5%95 W · 62 L | +15.8wins | +0.10per pick | 50cpaid | +10.8%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xdbdd…a5debacked HAVU | 52c | 2,423$1,260 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,260.2 | 7,925 | 50.4%3,997 W · 3,928 L | +179.4wins | +0.02per pick | 48cpaid | -2.1%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x3db4…d69bbacked ex-Zero Tenacity | 45c | 2,146$963 in | Won — open this pick on its own page | +$1,182.88 | 750 | 56.8%426 W · 324 L | +47.8wins | +0.06per pick | 50cpaid | +13.3%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x5407…251cbacked ex-Zero Tenacity | 50c | 2,000$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,000 | 148 | 57.4%85 W · 63 L | +11.9wins | +0.08per pick | 49cpaid | +22.1%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x4713…4d21backed ex-Zero Tenacity | 46c | 936$431 in | Won — open this pick on its own page | +$505.31 | 5,287 | 31.3%1,657 W · 3,630 L | -383.3wins | -0.07per pick | 39cpaid | -37.1%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xd8b6…c7dbbacked ex-Zero Tenacity | 54c | 665.98$357 in | Won — open this pick on its own page | +$308.7 | 362 | 53.3%193 W · 169 L | +6.6wins | +0.02per pick | 52cpaid | +4.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xbc67…5286backed HAVU | 43c | 596.46$254 in | Lost — open this pick on its own page | -$253.85 | 1,033 | 61.6%636 W · 397 L | +87.2wins | +0.08per pick | 53cpaid | +11.1%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xea49…434fbacked ex-Zero Tenacity | 55c | 553.25$304 in | Won — open this pick on its own page | +$249.42 | 150 | 57.3%86 W · 64 L | +3.2wins | +0.02per pick | 55cpaid | -1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x953f…15e6backed HAVU | 55c | 545.45$300 in | Lost — open this pick on its own page | -$300 | 275 | 56.4%155 W · 120 L | -0.5wins | 0.00per pick | 57cpaid | -2.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfd14…2267backed ex-Zero Tenacity | 48c | 531.75$253 in | Won — open this pick on its own page | +$278.67 | 5,830 | 37.8%2,203 W · 3,627 L | +79.0wins | +0.01per pick | 36cpaid | +0.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1f4f…46c2backed HAVU | 51c | 493$249 in | Lost — open this pick on its own page | -$249.44 | 398 | 51.3%204 W · 194 L | -2.3wins | -0.01per pick | 52cpaid | -4.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6ac5…4b6ebacked ex-Zero Tenacity | 45c | 416$187 in | Won — open this pick on its own page | +$228.8 | 1,714 | 46.7%801 W · 913 L | +1.1wins | 0.00per pick | 47cpaid | -1.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6b23…04a3backed HAVU | 31c | 413.5$127 in | Lost — open this pick on its own page | -$127.31 | 965 | 43.5%420 W · 545 L | -20.4wins | -0.02per pick | 46cpaid | -15.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x51db…f9b3backed HAVU | 41c | 407.28$166 in | Lost — open this pick on its own page | -$166.22 | 6,480 | 42.9%2,782 W · 3,698 L | -79.1wins | -0.01per pick | 44cpaid | -21.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd1ed…d7cbbacked HAVU | 41c | 384.04$156 in | Lost — open this pick on its own page | -$156.17 | 329 | 30.4%100 W · 229 L | -21.9wins | -0.07per pick | 37cpaid | -50.5%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xcb5b…f243backed HAVU | 50c | 368.79$186 in | Lost — open this pick on its own page | -$185.74 | 4,038 | 48.1%1,943 W · 2,095 L | -23.9wins | -0.01per pick | 49cpaid | -11.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0e5e…67c5backed HAVU | 28c | 357$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 305 | 27.5%84 W · 221 L | -17.6wins | -0.06per pick | 33cpaid | -18.9%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xe550…2c8bbacked HAVU | 56c | 341$191 in | Lost — open this pick on its own page | -$190.96 | 109 | 45%49 W · 60 L | -3.6wins | -0.03per pick | 48cpaid | -10.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x0705…41ebbacked ex-Zero Tenacity | 56c | 306.99$172 in | Won — open this pick on its own page | +$135.13 | 61 | 39.3%24 W · 37 L | -1.3wins | -0.02per pick | 42cpaid | -16.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x588d…3f41backed ex-Zero Tenacity | 51c | 272$140 in | Won — open this pick on its own page | +$131.99 | 835 | 43.6%364 W · 471 L | -9.0wins | -0.01per pick | 45cpaid | -7.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x80d8…b703backed HAVU | 45c | 254.15$115 in | Lost — open this pick on its own page | -$115.3 | 1,676 | 51.1%857 W · 819 L | +21.2wins | +0.01per pick | 50cpaid | -2.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd4d8…c3f8backed HAVU | 55c | 240$132 in | Lost — open this pick on its own page | -$132 | 112 | 42%47 W · 65 L | -1.1wins | -0.01per pick | 43cpaid | -14.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb968…3930backed ex-Zero Tenacity | 61c | 206.26$125 in | Won — open this pick on its own page | +$81.04 | 4 | 75%3 W · 1 L | +0.9wins | +0.21per pick | 54cpaid | +35%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xa54e…97bcbacked HAVU | 34c | 200$68 in | Lost — open this pick on its own page | -$68 | 18 | 33.3%6 W · 12 L | -1.2wins | -0.07per pick | 40cpaid | +5.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf0b0…8cabbacked HAVU | 43c | 197.63$85 in | Lost — open this pick on its own page | -$84.74 | 295 | 47.8%141 W · 154 L | +10.7wins | +0.04per pick | 44cpaid | -11.7%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x581f…9d8ebacked HAVU | 54c | 197.08$106 in | Lost — open this pick on its own page | -$106.42 | 133 | 51.1%68 W · 65 L | +6.2wins | +0.05per pick | 47cpaid | +7.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xa960…9407backed ex-Zero Tenacity | 52c | 164$85 in | Won — open this pick on its own page | +$78.72 | 95 | 54.7%52 W · 43 L | +1.9wins | +0.02per pick | 53cpaid | +5.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x37f8…b5e5backed ex-Zero Tenacity | 50c | 158.07$80 in | Won — open this pick on its own page | +$78.42 | 447 | 43.8%196 W · 251 L | -3.0wins | -0.01per pick | 45cpaid | -12.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x61c1…0513backed ex-Zero Tenacity | 67c | 150.07$100 in | Won — open this pick on its own page | +$50.07 | 133 | 63.9%85 W · 48 L | -1.3wins | -0.01per pick | 65cpaid | -4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x25e5…193bbacked ex-Zero Tenacity | 59c | 139.19$82 in | Won — open this pick on its own page | +$57.12 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.41per pick | 59cpaid | +69.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x5fa6…03ebbacked ex-Zero Tenacity | 45c | 129.99$58 in | Won — open this pick on its own page | +$71.5 | 956 | 42.6%407 W · 549 L | -7.3wins | -0.01per pick | 43cpaid | -2.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5b0c…d43abacked HAVU | 54c | 113.89$62 in | Lost — open this pick on its own page | -$61.5 | 464 | 47.6%221 W · 243 L | -3.6wins | -0.01per pick | 48cpaid | -1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2757…55f0backed HAVU | 54c | 111.97$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$60.46 | 246 | 41.9%103 W · 143 L | -14.4wins | -0.06per pick | 48cpaid | -13.2%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x21c2…6749backed ex-Zero Tenacity | 59c | 111$65 in | Won — open this pick on its own page | +$45.94 | 463 | 44.5%206 W · 257 L | -14.8wins | -0.03per pick | 48cpaid | -20.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xde04…fa37backed HAVU | 9c | 109.61$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.15 | 380 | 37.4%142 W · 238 L | -14.8wins | -0.04per pick | 41cpaid | -26.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x4bd2…0c9dbacked ex-Zero Tenacity | 53c | 103.12$55 in | Won — open this pick on its own page | +$48.52 | 12 | 50%6 W · 6 L | +0.6wins | +0.05per pick | 45cpaid | +7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x912e…0eaebacked HAVU | 22c | 102.32$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.51 | 364 | 34.1%124 W · 240 L | -11.2wins | -0.03per pick | 37cpaid | -20.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xced8…221ebacked HAVU | 55c | 100$55 in | Lost — open this pick on its own page | -$55 | 700 | 38.9%272 W · 428 L | -29.5wins | -0.04per pick | 43cpaid | -18.9%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x7216…0d67backed HAVU | 53c | 95$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50.35 | 67 | 35.8%24 W · 43 L | +0.8wins | +0.01per pick | 35cpaid | -3.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x08c8…016abacked HAVU | 42c | 90.35$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$38.35 | 31 | 32.3%10 W · 21 L | -5.3wins | -0.17per pick | 49cpaid | -39.1%equal weight | 39-0.09 edge/pick |
| 0xfcf0…b95dbacked ex-Zero Tenacity | 53c | 89.59$48 in | Won — open this pick on its own page | +$41.66 | 187 | 51.3%96 W · 91 L | -3.0wins | -0.02per pick | 53cpaid | -0.1%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x2077…8161backed HAVU | 61c | 89$55 in | Lost — open this pick on its own page | -$54.58 | 109 | 56.9%62 W · 47 L | -1.9wins | -0.02per pick | 59cpaid | -2%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x974a…98c3backed HAVU | 43c | 88$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$37.54 | 25 | 56%14 W · 11 L | +1.3wins | +0.05per pick | 51cpaid | +20.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x344b…f7fcbacked ex-Zero Tenacity | 53c | 88$47 in | Won — open this pick on its own page | +$41.24 | 543 | 46.2%251 W · 292 L | -9.5wins | -0.02per pick | 48cpaid | -13.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xbe86…6763backed HAVU | 57c | 87.72$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 18 | 61.1%11 W · 7 L | +1.4wins | +0.08per pick | 53cpaid | +7.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xaf52…8715backed ex-Zero Tenacity | 58c | 86.64$50 in | Won — open this pick on its own page | +$36.64 | 4 | 75%3 W · 1 L | +0.8wins | +0.21per pick | 54cpaid | +33.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x45b0…ceebbacked HAVU | 51c | 80$41 in | Lost — open this pick on its own page | -$40.8 | 118 | 30.5%36 W · 82 L | -2.7wins | -0.02per pick | 33cpaid | -10.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8bec…7800backed HAVU | 52c | 79.59$41 in | Lost — open this pick on its own page | -$41.39 | 334 | 48.2%161 W · 173 L | +6.4wins | +0.02per pick | 46cpaid | +0.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x3123…b44dbacked HAVU | 56c | 76$43 in | Lost — open this pick on its own page | -$42.5 | 192 | 52.1%100 W · 92 L | -2.4wins | -0.01per pick | 53cpaid | -9.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x079f…a9d1backed HAVU | 55c | 75$41 in | Lost — open this pick on its own page | -$41.25 | 274 | 43.1%118 W · 156 L | -10.4wins | -0.04per pick | 47cpaid | -20.4%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xdc5a…bf71backed ex-Zero Tenacity | 68c | 70.91$48 in | Won — open this pick on its own page | +$22.75 | 807 | 44.6%360 W · 447 L | -5.2wins | -0.01per pick | 45cpaid | -15.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc371…1e28backed HAVU | 40c | 70$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.29 | 468 | 43.4%203 W · 265 L | -11.7wins | -0.02per pick | 46cpaid | -21.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xa07d…a037backed HAVU | 38c | 69.25$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.12 | 2,102 | 16.8%353 W · 1,749 L | -286.5wins | -0.14per pick | 30cpaid | -47.2%equal weight | 35-0.13 edge/pick |
| 0x0f8e…3082backed HAVU | 26c | 66.79$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.49 | 303 | 35.6%108 W · 195 L | -13.3wins | -0.04per pick | 40cpaid | -28.5%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xa9f5…937fbacked HAVU | 26c | 65.75$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.03 | 3,910 | 36.6%1,431 W · 2,479 L | -197.6wins | -0.05per pick | 42cpaid | -29.1%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x1769…94efbacked ex-Zero Tenacity | 43c | 63.09$27 in | Won — open this pick on its own page | +$35.96 | 916 | 48.9%448 W · 468 L | +4.4wins | 0.00per pick | 48cpaid | -3.1%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0xa528…2499backed ex-Zero Tenacity | 46c | 62.43$29 in | Won — open this pick on its own page | +$33.71 | 66 | 47%31 W · 35 L | -0.9wins | -0.01per pick | 48cpaid | -5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd37a…2358backed HAVU | 59c | 61.58$36 in | Lost — open this pick on its own page | -$36.33 | 872 | 44.8%391 W · 481 L | -17.6wins | -0.02per pick | 47cpaid | -1.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xcb68…c695backed HAVU | 55c | 61$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$33.55 | 38 | 52.6%20 W · 18 L | +0.7wins | +0.02per pick | 51cpaid | +3.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xea37…94f3backed ex-Zero Tenacity | 44c | 60.9$27 in | Won — open this pick on its own page | +$34.1 | 329 | 51.7%170 W · 159 L | +7.1wins | +0.02per pick | 50cpaid | +3.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8935…7daabacked HAVU | 52c | 60$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.2 | 2,622 | 47.6%1,249 W · 1,373 L | -33.8wins | -0.01per pick | 49cpaid | -10.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x596a…7a0fbacked HAVU | 51c | 56.91$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.02 | 1,281 | 37.8%484 W · 797 L | +5.5wins | 0.00per pick | 37cpaid | +2.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0370…d000backed HAVU | 43c | 55.5$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.11 | 286 | 60.1%172 W · 114 L | +17.3wins | +0.06per pick | 54cpaid | +6.4%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x14e4…eabbbacked HAVU | 54c | 54.48$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.42 | 193 | 44%85 W · 108 L | -6.5wins | -0.03per pick | 47cpaid | -10.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe56a…0edfbacked HAVU | 58c | 52.11$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 37 | 48.6%18 W · 19 L | -1.8wins | -0.05per pick | 53cpaid | -10.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xaea0…0decbacked HAVU | 55c | 52$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.6 | 489 | 48.7%238 W · 251 L | -0.5wins | 0.00per pick | 49cpaid | -12.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8945…640bbacked ex-Zero Tenacity | 52c | 50$26 in | Won — open this pick on its own page | +$24 | 262 | 57.6%151 W · 111 L | +14.8wins | +0.06per pick | 52cpaid | -0.8%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xcc2f…a15fbacked HAVU | 45c | 50$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.5 | 190 | 55.8%106 W · 84 L | +7.9wins | +0.04per pick | 52cpaid | +5.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x6fc0…8f18backed ex-Zero Tenacity | 42c | 47$20 in | Won — open this pick on its own page | +$27.17 | 169 | 46.7%79 W · 90 L | +4.2wins | +0.02per pick | 44cpaid | +7.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x1cdd…e595backed HAVU | 34c | 46.4$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.85 | 2,468 | 24.6%607 W · 1,861 L | -317.8wins | -0.13per pick | 37cpaid | -51.7%equal weight | 36-0.13 edge/pick |
| 0x5b60…76d5backed HAVU | 51c | 45.86$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.6 | 378 | 41.8%158 W · 220 L | -33.1wins | -0.09per pick | 51cpaid | -30.6%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xfc8f…3782backed HAVU | 42c | 43$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.24 | 291 | 28.5%83 W · 208 L | -30.2wins | -0.10per pick | 39cpaid | -38.7%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0x491e…59adbacked HAVU | 47c | 42.55$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 5 | 40%2 W · 3 L | -0.9wins | -0.17per pick | 57cpaid | -41%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x7d7f…86d2backed HAVU | 46c | 42.23$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.42 | 178 | 36.5%65 W · 113 L | +0.1wins | 0.00per pick | 36cpaid | -16.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xca5d…ec76backed HAVU | 48c | 40.44$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.41 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.48per pick | 48cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2f50…e59ebacked HAVU | 52c | 40$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.8 | 117 | 58.1%68 W · 49 L | -0.4wins | 0.00per pick | 58cpaid | -1.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x035b…3ca0backed HAVU | 50c | 39.76$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.9 | 26 | 53.8%14 W · 12 L | -1.0wins | -0.04per pick | 58cpaid | -3.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x0e0a…745dbacked ex-Zero Tenacity | 38c | 39$15 in | Won — open this pick on its own page | +$24.18 | 114 | 50%57 W · 57 L | +0.7wins | +0.01per pick | 49cpaid | +2.5%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0x931c…bf4bbacked HAVU | 54c | 38.82$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.92 | 323 | 51.4%166 W · 157 L | -6.9wins | -0.02per pick | 54cpaid | -4.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xbcf2…1e5bbacked HAVU | 41c | 35.52$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.41 | 238 | 58%138 W · 100 L | +13.5wins | +0.06per pick | 52cpaid | +5.1%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x2761…4d95backed ex-Zero Tenacity | 50c | 31.7$16 in | Won — open this pick on its own page | +$15.85 | 529 | 51.4%272 W · 257 L | +23.5wins | +0.04per pick | 47cpaid | +9.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xc629…29b7backed HAVU | 53c | 30.98$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.42 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -0.9wins | -0.16per pick | 49cpaid | -37%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xfda1…454fbacked ex-Zero Tenacity | 46c | 30.84$14 in | Won — open this pick on its own page | +$16.65 | 21 | 38.1%8 W · 13 L | -1.5wins | -0.07per pick | 45cpaid | -16.5%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x236b…26b7backed ex-Zero Tenacity | 44c | 30$13 in | Won — open this pick on its own page | +$16.8 | 330 | 44.5%147 W · 183 L | +7.8wins | +0.02per pick | 42cpaid | +7.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x3078…0389backed ex-Zero Tenacity | 46c | 29.56$14 in | Won — open this pick on its own page | +$15.96 | 317 | 35.6%113 W · 204 L | +10.0wins | +0.03per pick | 32cpaid | +8.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xf08d…d45fbacked ex-Zero Tenacity | 72c | 27.5$20 in | Won — open this pick on its own page | +$7.58 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.5wins | +0.26per pick | 74cpaid | +35.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x60d6…d1e3backed HAVU | 54c | 25.93$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14 | 4 | 25%1 W · 3 L | -1.2wins | -0.29per pick | 54cpaid | -59%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x84f7…ade1backed HAVU | 54c | 24$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.96 | 392 | 39.8%156 W · 236 L | -6.5wins | -0.02per pick | 41cpaid | -15.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x5d9e…e0e3backed HAVU | 51c | 22.01$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.23 | 388 | 44.6%173 W · 215 L | -3.5wins | -0.01per pick | 45cpaid | -17.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf39a…fe47backed HAVU | 51c | 21.67$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.94 | 2,061 | 50.7%1,045 W · 1,016 L | -18.7wins | -0.01per pick | 52cpaid | -8.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in CS2 and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 3 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Counter-Strike: ex-Zero Tenacity vs HAVU (BO3) - CCT Europe Series #17 Group Stagethis page
- Counter-Strike: ex-Zero Tenacity vs HAVU - Map 1 Winnerex-Zero Tenacity won
- Counter-Strike: ex-Zero Tenacity vs HAVU - Map 2 WinnerHAVU won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.