Dota2 · resolved market
Dota 2: BoomBoys vs Team Spirit - Game 2 Winner
https://tailmypicks.com/m/0x0c94626b5dc561fdf2e75529e4c5c11cac6762d73b44b672fee5771eef6641c4
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Team Spiritof BoomBoys, Team Spirit
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Dota2every record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $1,832,717
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $1,964,292
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $1,832,717 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 679 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Dota2 is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Dota2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xcd30…f316backed Team Spirit | 56c | 604,083$338,027 in | Won — open this pick on its own page | +$266,055.54 | 121 | 59.5%72 W · 49 L | +9.2wins | +0.08per pick | 52cpaid | +10.3%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x2c33…0563backed BoomBoys | 43c | 461,755$197,324 in | Lost — open this pick on its own page | -$197,323.76 | 122 | 59.8%73 W · 49 L | +11.6wins | +0.10per pick | 50cpaid | +17.4%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xe16d…5e30backed Team Spirit | 60c | 91,104$55,000 in | Won — open this pick on its own page | +$36,104.33 | 1,210 | 57.1%691 W · 519 L | +44.5wins | +0.04per pick | 53cpaid | +4.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf201…527ebacked BoomBoys | 45c | 56,000$25,010 in | Lost — open this pick on its own page | -$25,010 | 325 | 49.8%162 W · 163 L | +23.9wins | +0.07per pick | 43cpaid | +7.3%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x88c3…bea3backed Team Spirit | 56c | 45,176$25,292 in | Won — open this pick on its own page | +$19,884.47 | 54 | 59.3%32 W · 22 L | +3.2wins | +0.06per pick | 53cpaid | +8.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed BoomBoys | 32c | 41,862$13,324 in | Lost — open this pick on its own page | -$13,323.5 | 711 | 43%306 W · 405 L | -3.9wins | -0.01per pick | 44cpaid | -14.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8d85…c436backed BoomBoys | 10c | 31,800$3,202 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,201.66 | 508 | 32.9%167 W · 341 L | -14.8wins | -0.03per pick | 36cpaid | -26.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x2a21…9853backed BoomBoys | 45c | 30,000$13,500 in | Lost — open this pick on its own page | -$13,500 | 40 | 50%20 W · 20 L | +0.7wins | +0.02per pick | 48cpaid | +0.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3413…8ff2backed BoomBoys | 43c | 30,000$12,900 in | Lost — open this pick on its own page | -$12,899.94 | 476 | 46.4%221 W · 255 L | +27.2wins | +0.06per pick | 41cpaid | +12.6%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x8a2b…9e83backed BoomBoys | 44c | 27,003$11,864 in | Lost — open this pick on its own page | -$11,863.95 | 184 | 46.7%86 W · 98 L | +3.5wins | +0.02per pick | 45cpaid | -5.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x96a8…6107backed BoomBoys | 41c | 22,609$9,270 in | Lost — open this pick on its own page | -$9,269.69 | 74 | 39.2%29 W · 45 L | +1.2wins | +0.02per pick | 38cpaid | +3.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9d8a…5201backed BoomBoys | 18c | 21,250$3,837 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,837.5 | 227 | 27.3%62 W · 165 L | -9.7wins | -0.04per pick | 32cpaid | -17.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xe59f…0d08backed Team Spirit | 59c | 20,799$12,269 in | Won — open this pick on its own page | +$8,530.59 | 211 | 55.5%117 W · 94 L | +17.3wins | +0.08per pick | 47cpaid | +6.3%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xaaed…44f8backed Team Spirit | 60c | 20,060$12,000 in | Won — open this pick on its own page | +$8,060.2 | 27 | 48.1%13 W · 14 L | -1.5wins | -0.06per pick | 54cpaid | -12%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xa103…1c14backed BoomBoys | 44c | 20,000$8,800 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,800 | 75 | 48%36 W · 39 L | +3.0wins | +0.04per pick | 44cpaid | +4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd06c…cdafbacked BoomBoys | 44c | 20,000$8,840 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,839.96 | 1,186 | 43.2%512 W · 674 L | +42.2wins | +0.04per pick | 40cpaid | +1.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x3308…f04bbacked BoomBoys | 43c | 19,788$8,454 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,453.73 | 358 | 50.6%181 W · 177 L | +6.9wins | +0.02per pick | 49cpaid | -10.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4049…aeaabacked BoomBoys | 29c | 19,651$5,765 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,764.7 | 16 | 31.3%5 W · 11 L | -0.3wins | -0.02per pick | 33cpaid | -33.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe760…f2f9backed Team Spirit | 52c | 19,342$10,057 in | Won — open this pick on its own page | +$9,285.25 | 62 | 51.6%32 W · 30 L | +1.1wins | +0.02per pick | 50cpaid | -3.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2146…d41bbacked BoomBoys | 44c | 18,323$8,002 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,001.72 | 897 | 41.5%372 W · 525 L | +22.7wins | +0.03per pick | 39cpaid | -2.1%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x5a05…12a2backed BoomBoys | 25c | 18,184$4,483 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,483.38 | 476 | 50.8%242 W · 234 L | +16.6wins | +0.03per pick | 47cpaid | -1.5%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xa21b…e4e4backed BoomBoys | 24c | 17,427$4,151 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,150.54 | 36 | 33.3%12 W · 24 L | -4.1wins | -0.11per pick | 45cpaid | -27.8%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0x4c9c…e006backed Team Spirit | 76c | 17,290$13,109 in | Won — open this pick on its own page | +$4,180.46 | 226 | 63.3%143 W · 83 L | +2.5wins | +0.01per pick | 62cpaid | -1.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xce7d…898ebacked BoomBoys | 37c | 16,066$5,919 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,918.77 | 55 | 72.7%40 W · 15 L | +8.8wins | +0.16per pick | 57cpaid | +21.2%equal weight | 62+0.11 edge/pick |
| 0x4aec…4ce9backed Team Spirit | 74c | 15,535$11,422 in | Won — open this pick on its own page | +$4,113.56 | 306 | 67.3%206 W · 100 L | +18.3wins | +0.06per pick | 61cpaid | +4.8%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x3342…f908backed Team Spirit | 56c | 15,000$8,400 in | Won — open this pick on its own page | +$6,600 | 27 | 59.3%16 W · 11 L | +0.7wins | +0.03per pick | 57cpaid | -1.8%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x37e9…eedebacked BoomBoys | 44c | 14,354$6,358 in | Lost — open this pick on its own page | -$6,357.75 | 100 | 45%45 W · 55 L | +0.2wins | 0.00per pick | 45cpaid | -2.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xebc6…4608backed BoomBoys | 38c | 14,000$5,380 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,380 | 7 | 57.1%4 W · 3 L | +1.3wins | +0.19per pick | 39cpaid | +28.8%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xff80…9b4dbacked BoomBoys | 44c | 13,333$5,867 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,866.52 | 174 | 44.8%78 W · 96 L | +1.0wins | +0.01per pick | 44cpaid | -6.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x23c8…f293backed Team Spirit | 57c | 12,954$7,384 in | Won — open this pick on its own page | +$5,570.13 | 52 | 36.5%19 W · 33 L | -4.3wins | -0.08per pick | 45cpaid | -19%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xd202…8973backed BoomBoys | 44c | 12,948$5,697 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,697.11 | 97 | 36.1%35 W · 62 L | -6.7wins | -0.07per pick | 43cpaid | -10.7%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x08c2…c023backed BoomBoys | 46c | 12,943$5,982 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,981.74 | 489 | 54.6%267 W · 222 L | +23.6wins | +0.05per pick | 50cpaid | +3.1%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x19fb…bd68backed Team Spirit | 78c | 12,647$9,921 in | Won — open this pick on its own page | +$2,725.13 | 21 | 81%17 W · 4 L | +3.0wins | +0.14per pick | 67cpaid | +18.3%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x84fb…675ebacked BoomBoys | 34c | 12,399$4,216 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,215.65 | 58 | 34.5%20 W · 38 L | -3.9wins | -0.07per pick | 41cpaid | -20.1%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x7045…81b5backed Team Spirit | 64c | 11,599$7,406 in | Won — open this pick on its own page | +$4,192.38 | 53 | 69.8%37 W · 16 L | +9.1wins | +0.17per pick | 53cpaid | +21.4%equal weight | 63+0.12 edge/pick |
| 0x818b…c5ebbacked Team Spirit | 54c | 11,084$6,000 in | Won — open this pick on its own page | +$5,084.23 | 96 | 58.3%56 W · 40 L | +3.5wins | +0.04per pick | 55cpaid | +3.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xdcdd…73a5backed BoomBoys | 6c | 10,631$600 in | Lost — open this pick on its own page | -$600 | 157 | 39.5%62 W · 95 L | -5.7wins | -0.04per pick | 43cpaid | -30.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xc2e5…b3a5backed Team Spirit | 58c | 10,024$5,852 in | Won — open this pick on its own page | +$4,171.84 | 135 | 44.4%60 W · 75 L | -4.3wins | -0.03per pick | 48cpaid | -19.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xfa88…85a5backed BoomBoys | 39c | 9,650$3,742 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,742.04 | 696 | 44.5%310 W · 386 L | -3.1wins | 0.00per pick | 45cpaid | -2.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0587…c40bbacked Team Spirit | 52c | 8,946$4,610 in | Won — open this pick on its own page | +$4,335.78 | 85 | 47.1%40 W · 45 L | +5.0wins | +0.06per pick | 41cpaid | +12.9%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x80ba…2e78backed BoomBoys | 35c | 8,814$3,085 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,084.78 | 885 | 39.7%351 W · 534 L | +7.7wins | +0.01per pick | 39cpaid | +3.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc69b…2076backed BoomBoys | 40c | 8,112$3,214 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,213.52 | 188 | 44.7%84 W · 104 L | -5.2wins | -0.03per pick | 47cpaid | -21.4%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xc1de…21f5backed BoomBoys | 43c | 8,000$3,440 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,440 | 304 | 52.3%159 W · 145 L | +20.1wins | +0.07per pick | 46cpaid | +13.1%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xac23…a875backed Team Spirit | 59c | 8,000$4,720 in | Won — open this pick on its own page | +$3,279.98 | 4 | 75%3 W · 1 L | +1.0wins | +0.25per pick | 50cpaid | +48.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x7e01…b0b5backed Team Spirit | 57c | 7,774$4,430 in | Won — open this pick on its own page | +$3,344.08 | 206 | 42.7%88 W · 118 L | -4.3wins | -0.02per pick | 45cpaid | -11.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x73bc…46cebacked Team Spirit | 55c | 7,600$4,156 in | Won — open this pick on its own page | +$3,443.96 | 105 | 40%42 W · 63 L | -1.6wins | -0.01per pick | 41cpaid | -9.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x72c8…a74cbacked Team Spirit | 55c | 7,411$4,076 in | Won — open this pick on its own page | +$3,334.9 | 249 | 42.6%106 W · 143 L | -2.3wins | -0.01per pick | 43cpaid | -5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5038…6236backed Team Spirit | 64c | 7,096$4,571 in | Won — open this pick on its own page | +$2,525.36 | 265 | 40.8%108 W · 157 L | -13.3wins | -0.05per pick | 46cpaid | -16.4%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x2eea…1a4cbacked BoomBoys | 47c | 7,086$3,333 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,333.17 | 128 | 58.6%75 W · 53 L | +10.4wins | +0.08per pick | 50cpaid | +4.4%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xdc3f…5e0dbacked Team Spirit | 76c | 7,083$5,354 in | Won — open this pick on its own page | +$1,729.19 | 73 | 79.5%58 W · 15 L | +9.9wins | +0.14per pick | 66cpaid | +19.9%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0x7c6e…28adbacked Team Spirit | 47c | 7,000$3,290 in | Won — open this pick on its own page | +$3,710 | 13 | 61.5%8 W · 5 L | +0.1wins | +0.01per pick | 61cpaid | +5.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5997…0beebacked BoomBoys | 46c | 6,903$3,180 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,180.03 | 38 | 39.5%15 W · 23 L | -3.1wins | -0.08per pick | 48cpaid | -18.2%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x91a2…e415backed BoomBoys | 43c | 6,419$2,782 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,782.17 | 27 | 33.3%9 W · 18 L | -2.7wins | -0.10per pick | 43cpaid | -27.8%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x6b23…04a3backed BoomBoys | 47c | 6,233$2,950 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,950.2 | 915 | 53.3%488 W · 427 L | +48.0wins | +0.05per pick | 48cpaid | +5.2%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x6260…fccbbacked BoomBoys | 1c | 6,000$54 in | Lost — open this pick on its own page | -$54 | 37 | 8.1%3 W · 34 L | -1.6wins | -0.04per pick | 13cpaid | -73.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x55d9…832cbacked BoomBoys | 37c | 6,000$2,220 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,220 | 419 | 44.2%185 W · 234 L | -1.4wins | 0.00per pick | 44cpaid | -3.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xef26…05babacked BoomBoys | 42c | 6,000$2,520 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,520 | 254 | 46.1%117 W · 137 L | +11.9wins | +0.05per pick | 41cpaid | +2.8%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x332f…1ee8backed Team Spirit | 57c | 6,000$3,420 in | Won — open this pick on its own page | +$2,579.98 | 92 | 53.3%49 W · 43 L | +5.3wins | +0.06per pick | 47cpaid | +8.8%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x6fc2…9876backed BoomBoys | 9c | 5,921$516 in | Lost — open this pick on its own page | -$515.89 | 9 | 44.4%4 W · 5 L | +0.7wins | +0.08per pick | 37cpaid | +3.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x0e1b…ecafbacked BoomBoys | 49c | 5,658$2,783 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,782.5 | 966 | 45.1%436 W · 530 L | -7.7wins | -0.01per pick | 46cpaid | -13.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xde24…4dedbacked BoomBoys | 33c | 5,583$1,851 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,850.83 | 198 | 53%105 W · 93 L | +6.1wins | +0.03per pick | 50cpaid | 0%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x51be…12c2backed BoomBoys | 51c | 5,499$2,777 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,777 | 192 | 51%98 W · 94 L | +3.9wins | +0.02per pick | 49cpaid | +0.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xbbd9…de31backed Team Spirit | 56c | 5,357$3,000 in | Won — open this pick on its own page | +$2,357.14 | 142 | 58.5%83 W · 59 L | -2.9wins | -0.02per pick | 61cpaid | -4.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2521…7f2bbacked BoomBoys | 33c | 5,300$1,773 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,773 | 19 | 36.8%7 W · 12 L | -0.4wins | -0.02per pick | 39cpaid | -9.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4572…83ffbacked BoomBoys | 46c | 5,257$2,426 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,426 | 534 | 51.7%276 W · 258 L | +2.3wins | 0.00per pick | 51cpaid | -0.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x540d…c8f9backed Team Spirit | 58c | 5,236$3,037 in | Won — open this pick on its own page | +$2,198.97 | 388 | 55.2%214 W · 174 L | +29.8wins | +0.08per pick | 47cpaid | +7.4%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x997c…51f3backed BoomBoys | 51c | 5,148$2,621 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,621.29 | 82 | 50%41 W · 41 L | -2.8wins | -0.03per pick | 53cpaid | -16.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xd039…ba3bbacked Team Spirit | 46c | 5,003$2,301 in | Won — open this pick on its own page | +$2,701.62 | 38 | 44.7%17 W · 21 L | -1.5wins | -0.04per pick | 49cpaid | -7.8%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x068c…bce7backed BoomBoys | 44c | 5,000$2,200 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,200 | 62 | 41.9%26 W · 36 L | -2.7wins | -0.04per pick | 46cpaid | -7.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x0c92…5567backed BoomBoys | 26c | 5,000$1,288 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,288.49 | 10 | 30%3 W · 7 L | -2.3wins | -0.23per pick | 53cpaid | -61%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x8ad8…8125backed Team Spirit | 79c | 4,989$3,946 in | Won — open this pick on its own page | +$1,043.08 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +0.4wins | +0.05per pick | 66cpaid | +7.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5a56…10f5backed BoomBoys | 1c | 4,858$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.11 | 189 | 50.8%96 W · 93 L | +10.9wins | +0.06per pick | 45cpaid | +7.9%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x58d2…bd9fbacked BoomBoys | 45c | 4,827$2,172 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,172.11 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | -0.3wins | -0.04per pick | 47cpaid | -23.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd786…59b8backed BoomBoys | 22c | 4,806$1,055 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,055.2 | 68 | 51.5%35 W · 33 L | +1.5wins | +0.02per pick | 49cpaid | -14%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x948a…d1a4backed BoomBoys | 53c | 4,729$2,500 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,500 | 242 | 55%133 W · 109 L | +14.3wins | +0.06per pick | 49cpaid | +13.1%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x86e9…4cdfbacked BoomBoys | 44c | 4,700$2,063 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,063 | 179 | 48.6%87 W · 92 L | -4.2wins | -0.02per pick | 51cpaid | -11.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xbc56…8f28backed BoomBoys | 43c | 4,634$2,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,999.86 | 87 | 57.5%50 W · 37 L | +5.9wins | +0.07per pick | 51cpaid | +13.3%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x60d0…e05fbacked BoomBoys | 3c | 4,633$139 in | Lost — open this pick on its own page | -$138.99 | 412 | 42.2%174 W · 238 L | -0.4wins | 0.00per pick | 42cpaid | -2.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe46d…7e4dbacked BoomBoys | 30c | 4,496$1,341 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,340.63 | 70 | 55.7%39 W · 31 L | +3.8wins | +0.05per pick | 50cpaid | +8.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf7a5…33ebbacked Team Spirit | 59c | 4,064$2,378 in | Won — open this pick on its own page | +$1,686.19 | 4 | 75%3 W · 1 L | +0.4wins | +0.10per pick | 65cpaid | +15%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x08b8…e7dabacked BoomBoys | 48c | 4,000$1,920 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,920 | 310 | 55.2%171 W · 139 L | +12.0wins | +0.04per pick | 51cpaid | +8.3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x4214…db99backed BoomBoys | 44c | 4,000$1,760 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,760 | 363 | 43.3%157 W · 206 L | +2.6wins | +0.01per pick | 43cpaid | +1.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2391…554fbacked BoomBoys | 45c | 3,998$1,799 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,799 | 121 | 41.3%50 W · 71 L | -4.4wins | -0.04per pick | 45cpaid | -9.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x82dc…5700backed BoomBoys | 46c | 3,861$1,762 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,761.58 | 686 | 49.7%341 W · 345 L | +9.6wins | +0.01per pick | 48cpaid | -10.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x63bc…92c5backed Team Spirit | 49c | 3,851$1,906 in | Won — open this pick on its own page | +$1,945.39 | 110 | 45.5%50 W · 60 L | -1.7wins | -0.02per pick | 47cpaid | -6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x23cb…80d0backed Team Spirit | 48c | 3,694$1,781 in | Won — open this pick on its own page | +$1,913.33 | 228 | 53.1%121 W · 107 L | +5.8wins | +0.03per pick | 51cpaid | -4.9%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x4743…2a0cbacked Team Spirit | 79c | 3,680$2,924 in | Won — open this pick on its own page | +$756.4 | 8 | 75%6 W · 2 L | +0.9wins | +0.11per pick | 64cpaid | +18.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x91b9…889fbacked Team Spirit | 57c | 3,432$1,956 in | Won — open this pick on its own page | +$1,475.74 | 91 | 45.1%41 W · 50 L | -0.9wins | -0.01per pick | 46cpaid | -8.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x26d6…56efbacked Team Spirit | 59c | 3,395$2,003 in | Won — open this pick on its own page | +$1,391.98 | 565 | 42.8%242 W · 323 L | +5.1wins | +0.01per pick | 42cpaid | +2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7a85…ff94backed BoomBoys | 42c | 3,360$1,400 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,400 | 293 | 52.9%155 W · 138 L | +8.2wins | +0.03per pick | 50cpaid | -3.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xba43…c6c0backed Team Spirit | 56c | 3,357$1,880 in | Won — open this pick on its own page | +$1,477.03 | 51 | 49%25 W · 26 L | +0.6wins | +0.01per pick | 48cpaid | +0.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd99b…50bebacked BoomBoys | 45c | 3,344$1,505 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,504.8 | 71 | 42.3%30 W · 41 L | -1.0wins | -0.01per pick | 44cpaid | -3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x58f4…7f23backed Team Spirit | 58c | 3,101$1,807 in | Won — open this pick on its own page | +$1,294.05 | 29 | 55.2%16 W · 13 L | +0.4wins | +0.01per pick | 54cpaid | -4.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb6ce…7a7dbacked BoomBoys | 46c | 3,088$1,406 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,406.01 | 897 | 49.6%445 W · 452 L | +22.4wins | +0.02per pick | 47cpaid | -8.7%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x182d…73e9backed Team Spirit | 56c | 3,000$1,680 in | Won — open this pick on its own page | +$1,320 | 293 | 48.5%142 W · 151 L | -0.2wins | 0.00per pick | 49cpaid | -2.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xede1…7dd1backed BoomBoys | 6c | 3,000$190 in | Lost — open this pick on its own page | -$190 | 23 | 17.4%4 W · 19 L | -2.0wins | -0.09per pick | 26cpaid | -46.1%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x51d5…79ddbacked BoomBoys | 8c | 3,000$226 in | Lost — open this pick on its own page | -$226.11 | 40 | 2.5%1 W · 39 L | -4.2wins | -0.11per pick | 13cpaid | -79.1%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x8086…4d3dbacked BoomBoys | 11c | 3,000$322 in | Lost — open this pick on its own page | -$322.5 | 47 | 14.9%7 W · 40 L | -5.5wins | -0.12per pick | 27cpaid | -58.6%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xed44…4f76backed Team Spirit | 78c | 2,894$2,250 in | Won — open this pick on its own page | +$643.99 | 200 | 30.5%61 W · 139 L | -14.6wins | -0.07per pick | 38cpaid | -44.4%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0xfc92…5667backed BoomBoys | 44c | 2,800$1,233 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,232.5 | 29 | 20.7%6 W · 23 L | -4.2wins | -0.14per pick | 35cpaid | -60.1%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Dota2 and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 7 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Dota 2: BoomBoys vs Team Spirit - Game 2 Winnerthis page
- Dota 2: BoomBoys vs Team Spirit (BO3) - The International PlayoffsTeam Spirit won
- Dota 2: BoomBoys vs Team Spirit - Game 1 WinnerTeam Spirit won
- Game 1: Any Player Rampage?No won
- Game 2: Any Player Rampage?No won
- Game Handicap: TS (-1.5) vs BoomBoys (+1.5)Team Spirit won
- Games Total: O/U 2.5Under won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.