Ncaa Basketball · resolved market
Chicago State Cougars vs. LIU Sharks: O/U 138.5
https://tailmypicks.com/m/0x23caba3065b2accb48516c1a2d7d7cc87eeea1b61dae947a7528161b37b6cb6a
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Overof Over, Under
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Ncaa Basketballevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- Polymarket published no figure
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $30,304
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $30,304 — TailMyPicks’s own total, because the venue published none.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 52 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Ncaa Basketball is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Ncaa Basketball | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x1341…0853backed Under | 51c | 16,335$8,331 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,330.86 | 247 | 48.2%119 W · 128 L | -5.4wins | -0.02per pick | 50cpaid | -5.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xf28e…cab2backed Over | 49c | 11,526$5,648 in | Won — open this pick on its own page | +$5,878.2 | 216 | 36.1%78 W · 138 L | -10.4wins | -0.05per pick | 41cpaid | -10.9%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x5c2b…2575backed Under | 52c | 5,858$3,045 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,044.51 | 609 | 49.8%303 W · 306 L | -9.2wins | -0.02per pick | 51cpaid | -2.5%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x2b46…684dbacked Under | 51c | 5,000$2,570 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,569.98 | 231 | 49.8%115 W · 116 L | +14.2wins | +0.06per pick | 44cpaid | +38.9%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xee61…debfbacked Over | 48c | 3,653$1,758 in | Won — open this pick on its own page | +$1,895.19 | 12,422 | 49.8%6,191 W · 6,231 L | +118.8wins | +0.01per pick | 49cpaid | +1.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xdbdd…a5debacked Over | 49c | 2,280$1,117 in | Won — open this pick on its own page | +$1,163.13 | 4,382 | 40.5%1,775 W · 2,607 L | +23.7wins | +0.01per pick | 40cpaid | -6.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x507e…beaebacked Over | 48c | 1,591$763 in | Won — open this pick on its own page | +$827.9 | 5,946 | 49.3%2,932 W · 3,014 L | +163.0wins | +0.03per pick | 47cpaid | -0.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xf606…440abacked Over | 49c | 1,487$729 in | Won — open this pick on its own page | +$758.31 | 183 | 49.2%90 W · 93 L | +2.5wins | +0.01per pick | 48cpaid | +4.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6ac5…4b6ebacked Over | 48c | 1,302$622 in | Won — open this pick on its own page | +$680.25 | 2,896 | 50%1,448 W · 1,448 L | +71.0wins | +0.02per pick | 48cpaid | +5.2%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xe7a2…ae70backed Over | 48c | 1,016$488 in | Won — open this pick on its own page | +$528.34 | 148 | 54.1%80 W · 68 L | +7.5wins | +0.05per pick | 49cpaid | +8.9%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xd696…8a49backed Over | 49c | 1,006$493 in | Won — open this pick on its own page | +$513.12 | 841 | 47.4%399 W · 442 L | -13.3wins | -0.02per pick | 49cpaid | -3.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xa382…ed19backed Over | 49c | 1,000$490 in | Won — open this pick on its own page | +$510 | 10 | 60%6 W · 4 L | +0.9wins | +0.09per pick | 51cpaid | +32.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x842a…7422backed Under | 52c | 954.71$496 in | Lost — open this pick on its own page | -$496.45 | 351 | 47.6%167 W · 184 L | -9.7wins | -0.03per pick | 50cpaid | -6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x57a8…6933backed Over | 49c | 644.31$316 in | Won — open this pick on its own page | +$328.6 | 746 | 49.2%367 W · 379 L | +1.8wins | 0.00per pick | 49cpaid | +3.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xefce…4e4abacked Over | 49c | 630.25$309 in | Won — open this pick on its own page | +$321.43 | 347 | 46.1%160 W · 187 L | -11.7wins | -0.03per pick | 49cpaid | -6.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x7dd0…ee95backed Over | 48c | 433.68$208 in | Won — open this pick on its own page | +$225.51 | 57 | 57.9%33 W · 24 L | +5.4wins | +0.10per pick | 48cpaid | +18.5%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x0640…1cd6backed Under | 52c | 381.26$198 in | Lost — open this pick on its own page | -$198.25 | 57 | 59.6%34 W · 23 L | +4.3wins | +0.08per pick | 52cpaid | +15.4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x450b…11d7backed Over | 49c | 303.45$149 in | Won — open this pick on its own page | +$154.76 | 1,251 | 50.6%633 W · 618 L | +12.9wins | +0.01per pick | 50cpaid | +2.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6bb3…758ebacked Over | 48c | 303.33$146 in | Won — open this pick on its own page | +$157.73 | 741 | 52.6%390 W · 351 L | +9.2wins | +0.01per pick | 51cpaid | +2.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe276…a85bbacked Over | 48c | 301.5$145 in | Won — open this pick on its own page | +$156.78 | 225 | 44.9%101 W · 124 L | -8.7wins | -0.04per pick | 49cpaid | -7.6%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xc1b5…c8f8backed Over | 48c | 268.47$129 in | Won — open this pick on its own page | +$139.6 | 308 | 53.2%164 W · 144 L | -0.1wins | 0.00per pick | 53cpaid | +0.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7669…f58cbacked Over | 53c | 240.15$127 in | Won — open this pick on its own page | +$112.87 | 153 | 56.2%86 W · 67 L | +14.9wins | +0.10per pick | 46cpaid | +27.2%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x87b8…29dcbacked Over | 49c | 208.16$102 in | Won — open this pick on its own page | +$106.16 | 121 | 47.9%58 W · 63 L | +1.6wins | +0.01per pick | 47cpaid | +6.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x292e…172cbacked Over | 49c | 202.3$99 in | Won — open this pick on its own page | +$103.17 | 833 | 50.2%418 W · 415 L | +0.7wins | 0.00per pick | 50cpaid | +0.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdc86…7e77backed Under | 58c | 162.89$94 in | Lost — open this pick on its own page | -$94.39 | 198 | 48%95 W · 103 L | -4.8wins | -0.02per pick | 50cpaid | -6.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3b42…cf90backed Under | 54c | 154.66$83 in | Lost — open this pick on its own page | -$83.1 | 11 | 54.5%6 W · 5 L | +0.3wins | +0.02per pick | 52cpaid | +4.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1b9e…eb82backed Under | 53c | 144.89$76 in | Lost — open this pick on its own page | -$76.33 | 35 | 54.3%19 W · 16 L | +3.0wins | +0.09per pick | 46cpaid | +14.7%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xbfd7…f0bfbacked Over | 46c | 137.69$64 in | Won — open this pick on its own page | +$74.07 | 1,667 | 36.4%607 W · 1,060 L | -4.0wins | 0.00per pick | 37cpaid | -7.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x700a…58a5backed Over | 48c | 134.7$64 in | Won — open this pick on its own page | +$70.34 | 86 | 40.7%35 W · 51 L | -0.1wins | 0.00per pick | 41cpaid | -3.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x14e4…eabbbacked Over | 47c | 132.89$63 in | Won — open this pick on its own page | +$69.84 | 586 | 52.9%310 W · 276 L | +23.3wins | +0.04per pick | 49cpaid | +9.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xe401…7b88backed Over | 44c | 109.02$48 in | Won — open this pick on its own page | +$61.36 | 3,905 | 58.8%2,298 W · 1,607 L | +165.3wins | +0.04per pick | 55cpaid | +4.5%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x43e8…af56backed Over | 48c | 82.64$40 in | Won — open this pick on its own page | +$42.99 | 184 | 39.1%72 W · 112 L | -3.8wins | -0.02per pick | 41cpaid | -16.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb9cf…8a4fbacked Over | 49c | 80.92$40 in | Won — open this pick on its own page | +$41.27 | 16 | 68.8%11 W · 5 L | +3.1wins | +0.19per pick | 49cpaid | +46.6%equal weight | 58+0.08 edge/pick |
| 0x3af5…caebbacked Under | 56c | 78.51$44 in | Lost — open this pick on its own page | -$44.17 | 53 | 50.9%27 W · 26 L | -1.1wins | -0.02per pick | 53cpaid | -6.6%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x43e0…132abacked Under | 52c | 77.38$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40.24 | 9 | 33.3%3 W · 6 L | -0.8wins | -0.09per pick | 42cpaid | -6.7%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xbd0f…48fdbacked Over | 48c | 65.42$31 in | Won — open this pick on its own page | +$34.02 | 265 | 50.6%134 W · 131 L | -3.8wins | -0.01per pick | 52cpaid | -2.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2fd5…ef85backed Over | 43c | 61.93$27 in | Won — open this pick on its own page | +$35.3 | 252 | 39.3%99 W · 153 L | -0.8wins | 0.00per pick | 40cpaid | +1.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbb7c…3a5bbacked Over | 50c | 61.91$31 in | Won — open this pick on its own page | +$30.96 | 97 | 47.4%46 W · 51 L | -0.7wins | -0.01per pick | 48cpaid | -7.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5d9e…e0e3backed Over | 48c | 52.49$25 in | Won — open this pick on its own page | +$27.5 | 934 | 47.9%447 W · 487 L | -19.2wins | -0.02per pick | 50cpaid | -13.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x67e6…86edbacked Over | 48c | 50.94$24 in | Won — open this pick on its own page | +$26.59 | 296 | 50.7%150 W · 146 L | +3.7wins | +0.01per pick | 49cpaid | +3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x389d…04bbbacked Under | 54c | 44.1$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.79 | 14 | 28.6%4 W · 10 L | -2.7wins | -0.20per pick | 48cpaid | -29.7%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x5696…b3aabacked Over | 48c | 41.87$20 in | Won — open this pick on its own page | +$21.77 | 83 | 59%49 W · 34 L | +11.5wins | +0.14per pick | 45cpaid | +31.8%equal weight | 62+0.11 edge/pick |
| 0x383d…87eabacked Under | 52c | 39.92$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.82 | 77 | 46.8%36 W · 41 L | -2.7wins | -0.04per pick | 50cpaid | -14.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xc97e…ea6fbacked Under | 52c | 38.96$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.26 | 15 | 26.7%4 W · 11 L | -4.1wins | -0.27per pick | 54cpaid | -51.1%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0x2b78…c6b5backed Over | 48c | 36.39$17 in | Won — open this pick on its own page | +$18.98 | 609 | 54.5%332 W · 277 L | +15.3wins | +0.03per pick | 52cpaid | +3.5%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xea4b…dedebacked Over | 49c | 30.34$15 in | Won — open this pick on its own page | +$15.47 | 99 | 47.5%47 W · 52 L | -4.1wins | -0.04per pick | 52cpaid | -6.2%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x80cf…0ec7backed Under | 52c | 25.55$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.26 | 11 | 54.5%6 W · 5 L | +0.2wins | +0.02per pick | 53cpaid | +9.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf1ad…6979backed Under | 52c | 25.13$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.11 | 90 | 50%45 W · 45 L | +2.1wins | +0.02per pick | 48cpaid | -0.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xb0af…6fc6backed Under | 51c | 23.55$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.01 | 8 | 25%2 W · 6 L | -1.9wins | -0.23per pick | 48cpaid | -39.8%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x71b1…ac2cbacked Under | 52c | 22.8$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.86 | 49 | 42.9%21 W · 28 L | -0.9wins | -0.02per pick | 45cpaid | -10.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x74fe…8243backed Over | 49c | 22.25$11 in | Won — open this pick on its own page | +$11.35 | 89 | 52.8%47 W · 42 L | +1.3wins | +0.01per pick | 51cpaid | +2.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5fa6…03ebbacked Under | 51c | 20$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.2 | 42 | 57.1%24 W · 18 L | +4.0wins | +0.09per pick | 48cpaid | +25.8%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Ncaa Basketball and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 5 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Chicago State Cougars vs. LIU Sharks: O/U 138.5this page
- Chicago State Cougars vs. LIU SharksLIU Sharks won
- Chicago State Cougars vs. LIU Sharks: O/U 137.5Over won
- Spread: LIU Sharks (-10.5)Chicago State Cougars won
- Spread: LIU Sharks (-11.5)Chicago State Cougars won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.