CS2 · resolved market
Counter-Strike: Betclic Apogee Esports vs OG (BO3) - Super DraculaN Group B
https://tailmypicks.com/m/0x31bfa69e4af297e61d1cf99e6e9aad802f279564e89d8617925a1f2dc2e99631
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Betclic Apogee Esportsof Betclic Apogee Esports, OG
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- CS2every record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $743,661
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $859,237
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $743,661 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 375 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in CS2 is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in CS2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x6d20…a165backed OG | 75c | 90,427$67,842 in | Lost — open this pick on its own page | -$67,842.03 | 61 | 60.7%37 W · 24 L | +5.6wins | +0.09per pick | 52cpaid | +23.1%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xfe8a…23cebacked OG | 53c | 19,484$10,302 in | Lost — open this pick on its own page | -$10,301.94 | 2,214 | 47.5%1,052 W · 1,162 L | -5.6wins | 0.00per pick | 48cpaid | -14.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xddb6…b9b3backed Betclic Apogee Esports | 47c | 15,708$7,327 in | Won — open this pick on its own page | +$8,381.51 | 2,508 | 41%1,029 W · 1,479 L | -115.5wins | -0.05per pick | 46cpaid | -22.9%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x4ebc…a33dbacked Betclic Apogee Esports | 25c | 15,418$3,838 in | Won — open this pick on its own page | +$11,580.68 | 631 | 57.1%360 W · 271 L | +40.1wins | +0.06per pick | 51cpaid | -7.1%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xb4d2…ce99backed Betclic Apogee Esports | 42c | 14,902$6,247 in | Won — open this pick on its own page | +$8,654.54 | 2,626 | 30.9%812 W · 1,814 L | -105.4wins | -0.04per pick | 35cpaid | -29.8%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed Betclic Apogee Esports | 39c | 13,026$5,096 in | Won — open this pick on its own page | +$7,929.97 | 1,579 | 29.7%469 W · 1,110 L | -86.9wins | -0.06per pick | 35cpaid | -39.1%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x775d…6bebbacked Betclic Apogee Esports | 47c | 12,904$6,036 in | Won — open this pick on its own page | +$6,868.59 | 2,136 | 42.9%916 W · 1,220 L | -68.1wins | -0.03per pick | 46cpaid | -20%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Betclic Apogee Esports | 41c | 12,851$5,262 in | Won — open this pick on its own page | +$7,588.49 | 3,257 | 50.3%1,638 W · 1,619 L | +98.0wins | +0.03per pick | 47cpaid | -6.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x4713…4d21backed Betclic Apogee Esports | 45c | 11,953$5,423 in | Won — open this pick on its own page | +$6,530.49 | 5,287 | 31.3%1,657 W · 3,630 L | -383.3wins | -0.07per pick | 39cpaid | -37.1%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x30c7…ac3bbacked OG | 68c | 11,615$7,908 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,908.1 | 756 | 52.6%398 W · 358 L | +27.2wins | +0.04per pick | 49cpaid | +8.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x2529…548abacked Betclic Apogee Esports | 51c | 10,631$5,397 in | Won — open this pick on its own page | +$5,233.59 | 3,225 | 51.2%1,651 W · 1,574 L | +88.0wins | +0.03per pick | 48cpaid | -6.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x72aa…90e0backed Betclic Apogee Esports | 47c | 9,406$4,408 in | Won — open this pick on its own page | +$4,998.17 | 4,228 | 49.2%2,080 W · 2,148 L | +59.9wins | +0.01per pick | 48cpaid | -10.7%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xa9f5…937fbacked Betclic Apogee Esports | 45c | 9,231$4,115 in | Won — open this pick on its own page | +$5,116.09 | 3,910 | 36.6%1,431 W · 2,479 L | -197.6wins | -0.05per pick | 42cpaid | -29.1%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x14e7…a32cbacked Betclic Apogee Esports | 46c | 7,875$3,647 in | Won — open this pick on its own page | +$4,228.57 | 1,302 | 41.2%536 W · 766 L | -50.1wins | -0.04per pick | 45cpaid | -24.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xddc3…029cbacked OG | 53c | 7,863$4,179 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,178.74 | 924 | 56.8%525 W · 399 L | +2.0wins | 0.00per pick | 57cpaid | -1.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x629d…756cbacked Betclic Apogee Esports | 47c | 7,331$3,438 in | Won — open this pick on its own page | +$3,892.47 | 2,349 | 42.5%998 W · 1,351 L | -72.7wins | -0.03per pick | 46cpaid | -20.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x82d2…beeabacked OG | 55c | 4,764$2,616 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,615.83 | 1,011 | 52.3%529 W · 482 L | +27.1wins | +0.03per pick | 50cpaid | +3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x41f4…ee16backed Betclic Apogee Esports | 46c | 4,693$2,166 in | Won — open this pick on its own page | +$2,526.89 | 587 | 45%264 W · 323 L | -17.1wins | -0.03per pick | 48cpaid | -16%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x16bc…decabacked Betclic Apogee Esports | 31c | 4,499$1,395 in | Won — open this pick on its own page | +$3,103.97 | 192 | 29.2%56 W · 136 L | -12.0wins | -0.06per pick | 35cpaid | -28.2%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xa27c…ab67backed OG | 55c | 4,113$2,248 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,248.35 | 450 | 58.9%265 W · 185 L | -5.7wins | -0.01per pick | 60cpaid | -3.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf1ee…519cbacked Betclic Apogee Esports | 46c | 3,882$1,794 in | Won — open this pick on its own page | +$2,087.86 | 3,202 | 45.6%1,459 W · 1,743 L | -79.3wins | -0.02per pick | 48cpaid | -16%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x9678…cfe5backed OG | 47c | 3,730$1,739 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,738.78 | 7 | 28.6%2 W · 5 L | -1.4wins | -0.21per pick | 49cpaid | -48.5%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x664a…fc5fbacked OG | 2c | 3,659$82 in | Lost — open this pick on its own page | -$82.23 | 401 | 37.2%149 W · 252 L | -17.6wins | -0.04per pick | 42cpaid | -26.1%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xedcc…41a1backed OG | 54c | 3,500$1,895 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,894.95 | 219 | 53.4%117 W · 102 L | +4.1wins | +0.02per pick | 52cpaid | +2.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6b97…8d30backed Betclic Apogee Esports | 32c | 3,257$1,042 in | Won — open this pick on its own page | +$2,215.03 | 668 | 51.8%346 W · 322 L | +8.4wins | +0.01per pick | 51cpaid | -0.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8056…b64dbacked OG | 58c | 3,205$1,863 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,862.79 | 1,623 | 44.9%728 W · 895 L | +4.4wins | 0.00per pick | 45cpaid | -5.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xda77…683fbacked Betclic Apogee Esports | 46c | 3,061$1,400 in | Won — open this pick on its own page | +$1,660.52 | 2,473 | 34.6%855 W · 1,618 L | -188.5wins | -0.08per pick | 42cpaid | -37.2%equal weight | 42-0.08 edge/pick |
| 0x2c8d…65e7backed OG | 68c | 2,986$2,031 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,030.72 | 46 | 54.3%25 W · 21 L | +3.4wins | +0.07per pick | 47cpaid | +8.7%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x8a80…11c5backed Betclic Apogee Esports | 46c | 2,891$1,335 in | Won — open this pick on its own page | +$1,555.79 | 754 | 38.9%293 W · 461 L | -38.9wins | -0.05per pick | 44cpaid | -24.7%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x118c…3fffbacked OG | 68c | 2,541$1,731 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,731.11 | 43 | 53.5%23 W · 20 L | +3.0wins | +0.07per pick | 46cpaid | +6.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x4f8c…9a58backed OG | 57c | 2,510$1,442 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,442.09 | 56 | 46.4%26 W · 30 L | -6.1wins | -0.11per pick | 57cpaid | -26%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xf876…1deebacked OG | 51c | 2,464$1,260 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,259.66 | 195 | 46.2%90 W · 105 L | -2.6wins | -0.01per pick | 47cpaid | -4.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x27f5…c45dbacked OG | 47c | 2,200$1,028 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,028 | 77 | 42.9%33 W · 44 L | -2.3wins | -0.03per pick | 46cpaid | +4.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3763…345fbacked Betclic Apogee Esports | 38c | 2,000$760 in | Won — open this pick on its own page | +$1,239.99 | 535 | 45%241 W · 294 L | -11.6wins | -0.02per pick | 47cpaid | -2.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x961a…aa6abacked OG | 58c | 1,903$1,101 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,101.16 | 275 | 48%132 W · 143 L | -0.4wins | 0.00per pick | 48cpaid | -1.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8c0b…7aa5backed OG | 52c | 1,804$939 in | Lost — open this pick on its own page | -$939.49 | 818 | 43.2%353 W · 465 L | +23.0wins | +0.03per pick | 40cpaid | +2.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x8f93…bffabacked OG | 55c | 1,802$985 in | Lost — open this pick on its own page | -$984.85 | 789 | 63.8%503 W · 286 L | -2.5wins | 0.00per pick | 64cpaid | -3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbb8e…08c1backed Betclic Apogee Esports | 54c | 1,762$945 in | Won — open this pick on its own page | +$816.81 | 2,362 | 46.6%1,100 W · 1,262 L | -53.1wins | -0.02per pick | 49cpaid | -14.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x653e…bbc0backed Betclic Apogee Esports | 30c | 1,753$529 in | Won — open this pick on its own page | +$1,224.09 | 387 | 39.5%153 W · 234 L | -15.3wins | -0.04per pick | 43cpaid | -10.4%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x5779…54adbacked OG | 57c | 1,746$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,000 | 41 | 58.5%24 W · 17 L | +3.5wins | +0.09per pick | 50cpaid | +23.8%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x62c3…90fcbacked Betclic Apogee Esports | 47c | 1,710$800 in | Won — open this pick on its own page | +$910 | 111 | 53.2%59 W · 52 L | -2.1wins | -0.02per pick | 55cpaid | -2.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x51db…f9b3backed Betclic Apogee Esports | 47c | 1,649$771 in | Won — open this pick on its own page | +$877.96 | 6,480 | 42.9%2,782 W · 3,698 L | -79.1wins | -0.01per pick | 44cpaid | -21.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x081e…f76ebacked OG | 51c | 1,609$818 in | Lost — open this pick on its own page | -$818.45 | 817 | 51.7%422 W · 395 L | -6.0wins | -0.01per pick | 52cpaid | -4.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x27ea…863dbacked OG | 45c | 1,604$730 in | Lost — open this pick on its own page | -$729.77 | 65 | 40%26 W · 39 L | +0.2wins | 0.00per pick | 40cpaid | -3.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x36d8…c7c7backed Betclic Apogee Esports | 33c | 1,600$528 in | Won — open this pick on its own page | +$1,072 | 576 | 41.5%239 W · 337 L | -8.3wins | -0.01per pick | 43cpaid | -9%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x99bc…4f35backed OG | 41c | 1,597$652 in | Lost — open this pick on its own page | -$651.6 | 160 | 23.8%38 W · 122 L | -5.3wins | -0.03per pick | 27cpaid | -26.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xc7d0…1f8abacked OG | 48c | 1,590$762 in | Lost — open this pick on its own page | -$762.43 | 1,591 | 46.6%741 W · 850 L | +30.3wins | +0.02per pick | 45cpaid | -11.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xb787…ad0abacked OG | 59c | 1,562$923 in | Lost — open this pick on its own page | -$922.93 | 52 | 51.9%27 W · 25 L | -3.6wins | -0.07per pick | 59cpaid | -13.8%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x84cf…2f63backed Betclic Apogee Esports | 32c | 1,522$489 in | Won — open this pick on its own page | +$1,032.8 | 207 | 45.9%95 W · 112 L | -7.4wins | -0.04per pick | 49cpaid | -7.6%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xc2e5…b3a5backed Betclic Apogee Esports | 50c | 1,516$759 in | Won — open this pick on its own page | +$756.83 | 456 | 46.9%214 W · 242 L | -1.7wins | 0.00per pick | 47cpaid | -5.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x36f9…4df8backed OG | 53c | 1,492$791 in | Lost — open this pick on its own page | -$790.52 | 183 | 56.3%103 W · 80 L | +6.8wins | +0.04per pick | 53cpaid | +7.6%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x8adb…e4f6backed OG | 69c | 1,439$993 in | Lost — open this pick on its own page | -$992.67 | 294 | 49.3%145 W · 149 L | -10.3wins | -0.04per pick | 53cpaid | -8.4%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x60b6…eb2bbacked Betclic Apogee Esports | 51c | 1,415$720 in | Won — open this pick on its own page | +$695.01 | 264 | 38.6%102 W · 162 L | -5.5wins | -0.02per pick | 41cpaid | -16.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x5f56…348abacked Betclic Apogee Esports | 50c | 1,303$655 in | Won — open this pick on its own page | +$648.44 | 600 | 32.3%194 W · 406 L | -49.7wins | -0.08per pick | 41cpaid | -38.5%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x3ee4…ed67backed OG | 70c | 1,301$911 in | Lost — open this pick on its own page | -$911.05 | 193 | 40.4%78 W · 115 L | -10.1wins | -0.05per pick | 46cpaid | -20.4%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x6376…0d2abacked Betclic Apogee Esports | 31c | 1,216$376 in | Won — open this pick on its own page | +$840.43 | 892 | 48%428 W · 464 L | -13.2wins | -0.01per pick | 49cpaid | -2.8%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xa8e6…d471backed OG | 70c | 1,205$841 in | Lost — open this pick on its own page | -$841.04 | 42 | 64.3%27 W · 15 L | +3.0wins | +0.07per pick | 57cpaid | +15.2%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x5e69…7f76backed Betclic Apogee Esports | 42c | 1,200$504 in | Won — open this pick on its own page | +$695.98 | 323 | 46.1%149 W · 174 L | -8.3wins | -0.03per pick | 49cpaid | -5.9%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xd42d…94d3backed OG | 57c | 1,162$659 in | Lost — open this pick on its own page | -$659.12 | 61 | 52.5%32 W · 29 L | +0.9wins | +0.02per pick | 51cpaid | -3.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x64d4…f056backed Betclic Apogee Esports | 45c | 1,124$503 in | Won — open this pick on its own page | +$621.11 | 664 | 36.6%243 W · 421 L | -35.9wins | -0.05per pick | 42cpaid | -29.2%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xcb71…4371backed OG | 63c | 1,100$690 in | Lost — open this pick on its own page | -$689.9 | 858 | 51.6%443 W · 415 L | 0.0wins | 0.00per pick | 52cpaid | -2.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5006…48cabacked Betclic Apogee Esports | 33c | 1,000$330 in | Won — open this pick on its own page | +$670 | 91 | 60.4%55 W · 36 L | +8.0wins | +0.09per pick | 52cpaid | +20.7%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xdec6…1d8ebacked OG | 53c | 1,000$530 in | Lost — open this pick on its own page | -$530 | 80 | 52.5%42 W · 38 L | +1.4wins | +0.02per pick | 51cpaid | +3.2%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x024c…5fa1backed OG | 30c | 999.99$300 in | Lost — open this pick on its own page | -$300 | 371 | 45.6%169 W · 202 L | +9.3wins | +0.03per pick | 43cpaid | +8%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x4378…1bdebacked OG | 66c | 984.85$646 in | Lost — open this pick on its own page | -$645.99 | 5 | 20%1 W · 4 L | -1.5wins | -0.30per pick | 50cpaid | -61.5%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xf679…2d3dbacked OG | 56c | 956.37$535 in | Lost — open this pick on its own page | -$535.17 | 364 | 40.1%146 W · 218 L | -1.9wins | -0.01per pick | 41cpaid | -21.1%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xab9f…75f1backed Betclic Apogee Esports | 43c | 948.12$410 in | Won — open this pick on its own page | +$538.32 | 284 | 34.9%99 W · 185 L | -11.7wins | -0.04per pick | 39cpaid | -22.6%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x8bb6…98fabacked Betclic Apogee Esports | 29c | 943.97$274 in | Won — open this pick on its own page | +$670.22 | 10 | 80%8 W · 2 L | +2.1wins | +0.21per pick | 59cpaid | +40.1%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xfd14…2267backed Betclic Apogee Esports | 35c | 930.05$325 in | Won — open this pick on its own page | +$605.05 | 5,830 | 37.8%2,203 W · 3,627 L | +79.0wins | +0.01per pick | 36cpaid | +0.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x782b…ff64backed Betclic Apogee Esports | 28c | 917.32$259 in | Won — open this pick on its own page | +$657.89 | 100 | 41%41 W · 59 L | -9.7wins | -0.10per pick | 51cpaid | -25.4%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xd154…9c74backed Betclic Apogee Esports | 45c | 874.49$395 in | Won — open this pick on its own page | +$479.31 | 640 | 46.3%296 W · 344 L | -3.4wins | -0.01per pick | 47cpaid | -14.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xed31…d9c8backed OG | 47c | 867.07$407 in | Lost — open this pick on its own page | -$407.08 | 374 | 40.4%151 W · 223 L | -7.8wins | -0.02per pick | 42cpaid | -19.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xaa6c…a9b3backed Betclic Apogee Esports | 46c | 864.28$400 in | Won — open this pick on its own page | +$464.28 | 1,163 | 54.3%631 W · 532 L | -38.8wins | -0.03per pick | 58cpaid | -6.9%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x7069…325bbacked OG | 43c | 854.09$371 in | Lost — open this pick on its own page | -$370.8 | 946 | 45.8%433 W · 513 L | +18.9wins | +0.02per pick | 44cpaid | +6.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xace6…5556backed Betclic Apogee Esports | 20c | 848.66$166 in | Won — open this pick on its own page | +$682.19 | 676 | 51.8%350 W · 326 L | +2.7wins | 0.00per pick | 51cpaid | +4.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5505…aa44backed Betclic Apogee Esports | 31c | 846.08$258 in | Won — open this pick on its own page | +$587.93 | 388 | 41.8%162 W · 226 L | +8.1wins | +0.02per pick | 40cpaid | +5.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x54ac…47e6backed Betclic Apogee Esports | 50c | 827.59$412 in | Won — open this pick on its own page | +$415.36 | 673 | 72.2%486 W · 187 L | +119.1wins | +0.18per pick | 55cpaid | +24.7%equal weight | 69+0.17 edge/pick |
| 0xec54…e8c1backed Betclic Apogee Esports | 33c | 806.36$266 in | Won — open this pick on its own page | +$540.26 | 219 | 45.7%100 W · 119 L | +8.3wins | +0.04per pick | 42cpaid | +8.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xe913…d360backed OG | 56c | 780$438 in | Lost — open this pick on its own page | -$437.94 | 20 | 35%7 W · 13 L | -1.6wins | -0.08per pick | 43cpaid | -37.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x29b5…cc6cbacked Betclic Apogee Esports | 31c | 773.48$237 in | Won — open this pick on its own page | +$536.96 | 5,050 | 55.1%2,781 W · 2,269 L | +117.2wins | +0.02per pick | 53cpaid | +5.1%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xcb9b…6df8backed OG | 68c | 750$510 in | Lost — open this pick on its own page | -$510 | 558 | 45.7%255 W · 303 L | -11.0wins | -0.02per pick | 48cpaid | -6.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2b9c…a518backed OG | 70c | 749.99$525 in | Lost — open this pick on its own page | -$524.99 | 165 | 44.8%74 W · 91 L | -8.8wins | -0.05per pick | 50cpaid | -11.7%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x206c…2b8dbacked Betclic Apogee Esports | 32c | 749.13$240 in | Won — open this pick on its own page | +$509.41 | 67 | 44.8%30 W · 37 L | -1.2wins | -0.02per pick | 47cpaid | -5.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xfdef…7f98backed Betclic Apogee Esports | 34c | 735.29$250 in | Won — open this pick on its own page | +$485.29 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.5wins | +0.15per pick | 51cpaid | +50.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xbfd7…f0bfbacked OG | 58c | 701.69$407 in | Lost — open this pick on its own page | -$406.98 | 5,511 | 47%2,590 W · 2,921 L | +42.0wins | +0.01per pick | 46cpaid | -4.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5aa4…16e3backed Betclic Apogee Esports | 44c | 699.99$308 in | Won — open this pick on its own page | +$392 | 765 | 46.7%357 W · 408 L | -13.2wins | -0.02per pick | 48cpaid | -5.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb1b8…9d1fbacked OG | 49c | 684.6$337 in | Lost — open this pick on its own page | -$337.24 | 328 | 32.3%106 W · 222 L | +10.6wins | +0.03per pick | 29cpaid | +15.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x3c2b…825ebacked Betclic Apogee Esports | 31c | 651.06$200 in | Won — open this pick on its own page | +$451.06 | 133 | 51.1%68 W · 65 L | -1.5wins | -0.01per pick | 52cpaid | +6.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4cfd…5c91backed Betclic Apogee Esports | 20c | 650.97$130 in | Won — open this pick on its own page | +$520.78 | 126 | 27%34 W · 92 L | +5.2wins | +0.04per pick | 23cpaid | -16.7%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x9307…9da3backed Betclic Apogee Esports | 46c | 650.15$297 in | Won — open this pick on its own page | +$353.08 | 1,008 | 69.3%699 W · 309 L | +152.8wins | +0.15per pick | 54cpaid | +18.3%equal weight | 66+0.15 edge/pick |
| 0x1065…6218backed Betclic Apogee Esports | 31c | 640.57$201 in | Won — open this pick on its own page | +$439.2 | 482 | 40%193 W · 289 L | +8.7wins | +0.02per pick | 38cpaid | +5.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x056b…303ebacked OG | 64c | 613.8$395 in | Lost — open this pick on its own page | -$394.83 | 56 | 50%28 W · 28 L | -2.5wins | -0.04per pick | 54cpaid | -10.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x9be4…aa0ebacked Betclic Apogee Esports | 30c | 588.02$177 in | Won — open this pick on its own page | +$411.25 | 4 | 25%1 W · 3 L | +0.1wins | +0.02per pick | 23cpaid | -16.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xec69…6fbabacked Betclic Apogee Esports | 52c | 566.77$293 in | Won — open this pick on its own page | +$274.09 | 664 | 46.4%308 W · 356 L | -11.6wins | -0.02per pick | 48cpaid | -17.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xefbc…b344backed OG | 74c | 564.64$415 in | Lost — open this pick on its own page | -$415.01 | 405 | 42%170 W · 235 L | -10.4wins | -0.03per pick | 45cpaid | -17%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xab04…a00abacked Betclic Apogee Esports | 50c | 550$275 in | Won — open this pick on its own page | +$275 | 172 | 40.1%69 W · 103 L | -10.9wins | -0.06per pick | 46cpaid | -14.9%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xffca…0b64backed OG | 55c | 544.31$301 in | Lost — open this pick on its own page | -$300.94 | 521 | 50.3%262 W · 259 L | -6.4wins | -0.01per pick | 52cpaid | -4.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9e48…6158backed OG | 56c | 535.71$300 in | Lost — open this pick on its own page | -$300 | 380 | 52.6%200 W · 180 L | +0.9wins | 0.00per pick | 52cpaid | -1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa0b9…5699backed OG | 57c | 515.19$294 in | Lost — open this pick on its own page | -$293.56 | 16 | 31.3%5 W · 11 L | -2.3wins | -0.14per pick | 46cpaid | -29.7%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xf9a4…8427backed Betclic Apogee Esports | 31c | 503.23$156 in | Won — open this pick on its own page | +$347.23 | 68 | 48.5%33 W · 35 L | -1.9wins | -0.03per pick | 51cpaid | -3.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in CS2 and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 6 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Counter-Strike: Betclic Apogee Esports vs OG (BO3) - Super DraculaN Group Bthis page
- Counter-Strike: Betclic Apogee Esports vs OG - Map 1 WinnerOG won
- Counter-Strike: Betclic Apogee Esports vs OG - Map 2 WinnerBetclic Apogee Esports won
- Games Total: O/U 2.5Over won
- Map 3 Rounds Handicap: Betclic Apogee Esports (-2.5) vs OG (+2.5)Betclic Apogee Esports won
- Map Handicap: OG (-1.5) vs Betclic Apogee Esports (+1.5)Betclic Apogee Esports won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.