Tennis · resolved market
Mauthausen: Timofey Skatov vs Titouan Droguet
https://tailmypicks.com/m/0x3931447c4eb7a8aa9db2bac6c9183c0b0d338b384a5b6690fe6266709fbab13a
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Titouan Droguetof Timofey Skatov, Titouan Droguet
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Tennisevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $25,632
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $27,927
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $25,632 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 70 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Tennis is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Tennis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x4698…d7a5backed Titouan Droguet | 78c | 3,233$2,526 in | Won — open this pick on its own page | +$706.56 | 536 | 55.4%297 W · 239 L | -28.6wins | -0.05per pick | 61cpaid | -12.2%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xc4db…7e0cbacked Timofey Skatov | 30c | 2,895$864 in | Lost — open this pick on its own page | -$863.58 | 3,884 | 35%1,358 W · 2,526 L | +92.8wins | +0.02per pick | 33cpaid | +8.2%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x8101…e7bebacked Titouan Droguet | 70c | 2,500$1,750 in | Won — open this pick on its own page | +$750 | 6 | 50%3 W · 3 L | +0.3wins | +0.05per pick | 45cpaid | -26.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x507e…beaebacked Timofey Skatov | 16c | 1,966$311 in | Lost — open this pick on its own page | -$310.69 | 7,018 | 43.2%3,031 W · 3,987 L | +124.9wins | +0.02per pick | 41cpaid | -9.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x0e1b…ecafbacked Timofey Skatov | 15c | 1,917$293 in | Lost — open this pick on its own page | -$293.02 | 2,523 | 39.6%1,000 W · 1,523 L | -3.1wins | 0.00per pick | 40cpaid | -13.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x84ad…bfb7backed Timofey Skatov | 30c | 1,523$457 in | Lost — open this pick on its own page | -$456.63 | 4,602 | 67.8%3,119 W · 1,483 L | +309.9wins | +0.07per pick | 61cpaid | +5.1%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x5fa5…63afbacked Timofey Skatov | 3c | 1,427$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$37.67 | 78 | 10.3%8 W · 70 L | -3.0wins | -0.04per pick | 14cpaid | -48.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x329c…2485backed Titouan Droguet | 70c | 940.57$658 in | Won — open this pick on its own page | +$282.17 | 40 | 50%20 W · 20 L | +2.2wins | +0.06per pick | 44cpaid | +26.5%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x9b66…336abacked Titouan Droguet | 67c | 877.79$588 in | Won — open this pick on its own page | +$289.67 | 271 | 54.2%147 W · 124 L | +20.0wins | +0.07per pick | 47cpaid | +17%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x9cb4…8285backed Titouan Droguet | 70c | 633.38$441 in | Won — open this pick on its own page | +$192.62 | 1,425 | 55.1%785 W · 640 L | +23.9wins | +0.02per pick | 53cpaid | +3.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa1a9…e22ebacked Titouan Droguet | 67c | 575.9$387 in | Won — open this pick on its own page | +$188.65 | 1,284 | 39.2%503 W · 781 L | -12.2wins | -0.01per pick | 40cpaid | -3.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf02f…1ed8backed Timofey Skatov | 28c | 537.99$151 in | Lost — open this pick on its own page | -$150.64 | 1,444 | 38%548 W · 896 L | -46.0wins | -0.03per pick | 41cpaid | -16.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf1ca…4ac0backed Titouan Droguet | 71c | 503.76$358 in | Won — open this pick on its own page | +$146.09 | 84 | 61.9%52 W · 32 L | -4.1wins | -0.05per pick | 67cpaid | -8.6%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x6f1a…1d7bbacked Titouan Droguet | 70c | 500$350 in | Won — open this pick on its own page | +$150 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.30per pick | 70cpaid | +42.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5628…abbcbacked Timofey Skatov | 28c | 496.02$138 in | Lost — open this pick on its own page | -$137.85 | 2,229 | 45%1,002 W · 1,227 L | +3.4wins | 0.00per pick | 45cpaid | +0.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x21ff…0d71backed Titouan Droguet | 69c | 492.76$340 in | Won — open this pick on its own page | +$152.76 | 338 | 51.2%173 W · 165 L | -6.8wins | -0.02per pick | 53cpaid | -3.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd81f…6b75backed Timofey Skatov | 30c | 469.56$141 in | Lost — open this pick on its own page | -$140.99 | 977 | 45.2%442 W · 535 L | -0.9wins | 0.00per pick | 45cpaid | -6.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdf5c…3872backed Titouan Droguet | 69c | 459.23$317 in | Won — open this pick on its own page | +$142.36 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.8wins | +0.39per pick | 61cpaid | +68.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Titouan Droguet | 73c | 454.04$333 in | Won — open this pick on its own page | +$121.51 | 8,241 | 45.5%3,746 W · 4,495 L | +166.2wins | +0.02per pick | 43cpaid | -16.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2e7c…164dbacked Timofey Skatov | 31c | 445.77$139 in | Lost — open this pick on its own page | -$138.53 | 193 | 38.9%75 W · 118 L | +5.3wins | +0.03per pick | 36cpaid | +109.8%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xd3c2…5509backed Timofey Skatov | 30c | 422.06$127 in | Lost — open this pick on its own page | -$126.62 | 49 | 59.2%29 W · 20 L | +4.4wins | +0.09per pick | 50cpaid | +11.8%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed Timofey Skatov | 14c | 352.76$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50.09 | 9,038 | 36.1%3,266 W · 5,772 L | -196.3wins | -0.02per pick | 38cpaid | -27%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd6a8…58fdbacked Timofey Skatov | 27c | 324.37$89 in | Lost — open this pick on its own page | -$88.65 | 389 | 31.4%122 W · 267 L | -14.0wins | -0.04per pick | 35cpaid | -18.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xf96d…20bebacked Timofey Skatov | 30c | 319.33$96 in | Lost — open this pick on its own page | -$95.8 | 482 | 14.1%68 W · 414 L | -14.8wins | -0.03per pick | 17cpaid | -29.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xc602…7fc1backed Timofey Skatov | 31c | 313.2$97 in | Lost — open this pick on its own page | -$97.09 | 80 | 35%28 W · 52 L | -5.5wins | -0.07per pick | 42cpaid | -25.9%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xd4a4…3c66backed Titouan Droguet | 68c | 279.15$190 in | Won — open this pick on its own page | +$89.33 | 99 | 68.7%68 W · 31 L | +4.1wins | +0.04per pick | 65cpaid | +5.7%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xd6f6…6d85backed Titouan Droguet | 69c | 213.35$147 in | Won — open this pick on its own page | +$66.14 | 19 | 57.9%11 W · 8 L | -0.4wins | -0.02per pick | 60cpaid | -3.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb4d2…ce99backed Titouan Droguet | 69c | 150$104 in | Won — open this pick on its own page | +$46.5 | 4,975 | 38.6%1,922 W · 3,053 L | -19.9wins | 0.00per pick | 39cpaid | -7.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5d05…f729backed Titouan Droguet | 67c | 147.98$99 in | Won — open this pick on its own page | +$48.83 | 423 | 44.2%187 W · 236 L | -7.6wins | -0.02per pick | 46cpaid | -3.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe658…2c42backed Timofey Skatov | 28c | 143.52$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40.19 | 398 | 42.2%168 W · 230 L | +10.7wins | +0.03per pick | 40cpaid | +10.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xde9f…d43cbacked Titouan Droguet | 73c | 103.27$75 in | Won — open this pick on its own page | +$28.37 | 6,652 | 50.7%3,373 W · 3,279 L | +263.6wins | +0.04per pick | 47cpaid | -4.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xb4c9…a454backed Timofey Skatov | 28c | 100.12$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$27.82 | 320 | 43.8%140 W · 180 L | -5.6wins | -0.02per pick | 46cpaid | -9.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xf9ef…20ebbacked Titouan Droguet | 69c | 99.99$69 in | Won — open this pick on its own page | +$31 | 1,245 | 51.9%646 W · 599 L | +9.3wins | +0.01per pick | 51cpaid | -1.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xdc4f…9804backed Titouan Droguet | 70c | 92$64 in | Won — open this pick on its own page | +$27.68 | 1,084 | 52.6%570 W · 514 L | +31.9wins | +0.03per pick | 50cpaid | +7.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x099f…c1e1backed Titouan Droguet | 72c | 89.5$64 in | Won — open this pick on its own page | +$25.06 | 958 | 46.6%446 W · 512 L | +7.0wins | +0.01per pick | 46cpaid | -5.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xca1b…c69cbacked Timofey Skatov | 26c | 82.26$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.39 | 76 | 38.2%29 W · 47 L | -1.0wins | -0.01per pick | 39cpaid | -17%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe32a…efabbacked Timofey Skatov | 29c | 81.68$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.7 | 21 | 57.1%12 W · 9 L | +0.6wins | +0.03per pick | 54cpaid | +4.4%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x1e86…6b0fbacked Titouan Droguet | 69c | 71.12$49 in | Won — open this pick on its own page | +$22.05 | 41 | 58.5%24 W · 17 L | -0.9wins | -0.02per pick | 61cpaid | -4.1%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xf40e…9addbacked Titouan Droguet | 69c | 71.12$49 in | Won — open this pick on its own page | +$22.05 | 406 | 63.8%259 W · 147 L | +8.8wins | +0.02per pick | 62cpaid | +4.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xb1e1…f5a9backed Titouan Droguet | 69c | 71.12$49 in | Won — open this pick on its own page | +$22.05 | 20 | 55%11 W · 9 L | -1.3wins | -0.07per pick | 62cpaid | -10.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x05c5…8181backed Titouan Droguet | 70c | 70.14$49 in | Won — open this pick on its own page | +$21.04 | 830 | 56.1%466 W · 364 L | -4.3wins | -0.01per pick | 57cpaid | -1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd43c…6003backed Titouan Droguet | 70c | 70.14$49 in | Won — open this pick on its own page | +$21.04 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.4wins | -0.09per pick | 59cpaid | -18.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x816e…8263backed Titouan Droguet | 72c | 69.64$50 in | Won — open this pick on its own page | +$19.5 | 23 | 60.9%14 W · 9 L | +0.2wins | +0.01per pick | 60cpaid | -2.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa07d…a037backed Timofey Skatov | 26c | 68.95$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.68 | 3,270 | 13.8%450 W · 2,820 L | -549.1wins | -0.17per pick | 31cpaid | -57.4%equal weight | 31-0.17 edge/pick |
| 0xda85…bd68backed Titouan Droguet | 72c | 68.85$50 in | Won — open this pick on its own page | +$19.28 | 32 | 53.1%17 W · 15 L | -2.0wins | -0.06per pick | 59cpaid | -11.2%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x724c…1521backed Titouan Droguet | 72c | 68.28$49 in | Won — open this pick on its own page | +$19.12 | 114 | 57%65 W · 49 L | -8.3wins | -0.07per pick | 64cpaid | -13.3%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x17dd…056abacked Titouan Droguet | 72c | 67.6$49 in | Won — open this pick on its own page | +$18.93 | 25 | 52%13 W · 12 L | -1.2wins | -0.05per pick | 57cpaid | -16.7%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x6804…29e2backed Titouan Droguet | 70c | 61.12$43 in | Won — open this pick on its own page | +$18.34 | 217 | 54.8%119 W · 98 L | +1.2wins | +0.01per pick | 54cpaid | -4.7%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0xa509…ae46backed Titouan Droguet | 77c | 58.61$45 in | Won — open this pick on its own page | +$13.37 | 6,840 | 48.8%3,341 W · 3,499 L | +58.3wins | +0.01per pick | 48cpaid | -15.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xcf73…0215backed Titouan Droguet | 72c | 52$37 in | Won — open this pick on its own page | +$14.56 | 1,702 | 48.3%822 W · 880 L | +38.4wins | +0.02per pick | 46cpaid | +6.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x0862…dc29backed Titouan Droguet | 69c | 50.51$35 in | Won — open this pick on its own page | +$15.66 | 513 | 39.4%202 W · 311 L | -14.8wins | -0.03per pick | 42cpaid | -12.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x1e3b…e232backed Titouan Droguet | 71c | 50.5$36 in | Won — open this pick on its own page | +$14.9 | 3,901 | 50.1%1,953 W · 1,948 L | -13.2wins | 0.00per pick | 50cpaid | -2.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1c39…442dbacked Timofey Skatov | 27c | 50.1$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.4 | 568 | 17.4%99 W · 469 L | -74.2wins | -0.13per pick | 30cpaid | -46.8%equal weight | 36-0.13 edge/pick |
| 0x49c4…db5bbacked Titouan Droguet | 74c | 48.68$36 in | Won — open this pick on its own page | +$12.9 | 45 | 26.7%12 W · 33 L | -5.1wins | -0.11per pick | 38cpaid | -43.9%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xae45…96b9backed Titouan Droguet | 67c | 48.59$33 in | Won — open this pick on its own page | +$16.03 | 790 | 62.2%491 W · 299 L | +25.7wins | +0.03per pick | 59cpaid | +7.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x4ded…68a3backed Titouan Droguet | 67c | 43.89$29 in | Won — open this pick on its own page | +$14.48 | 885 | 60.2%533 W · 352 L | -13.6wins | -0.02per pick | 62cpaid | -3.8%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x9ef9…8a00backed Titouan Droguet | 72c | 40.97$29 in | Won — open this pick on its own page | +$11.47 | 39 | 61.5%24 W · 15 L | -1.0wins | -0.02per pick | 64cpaid | -4.3%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xa578…6702backed Titouan Droguet | 69c | 39.39$27 in | Won — open this pick on its own page | +$12.24 | 1,588 | 47%746 W · 842 L | -24.2wins | -0.02per pick | 49cpaid | -3.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x571d…a673backed Titouan Droguet | 69c | 35.56$25 in | Won — open this pick on its own page | +$11.02 | 16 | 75%12 W · 4 L | +1.7wins | +0.11per pick | 64cpaid | +12.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xb8e1…9bc1backed Titouan Droguet | 75c | 33.94$25 in | Won — open this pick on its own page | +$8.58 | 783 | 50.3%394 W · 389 L | -12.6wins | -0.02per pick | 52cpaid | -10.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc5a9…0c9abacked Titouan Droguet | 69c | 32.71$23 in | Won — open this pick on its own page | +$10.14 | 126 | 64.3%81 W · 45 L | +6.7wins | +0.05per pick | 59cpaid | +8.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x8d2e…f022backed Titouan Droguet | 70c | 29.46$21 in | Won — open this pick on its own page | +$8.84 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.3wins | +0.10per pick | 56cpaid | +14.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x35d1…1f70backed Titouan Droguet | 70c | 28.06$20 in | Won — open this pick on its own page | +$8.42 | 315 | 63.5%200 W · 115 L | +21.5wins | +0.07per pick | 57cpaid | +13.9%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x0d6b…8ffabacked Titouan Droguet | 70c | 28.06$20 in | Won — open this pick on its own page | +$8.42 | 80 | 66.3%53 W · 27 L | +7.8wins | +0.10per pick | 56cpaid | +20.4%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xe5b1…30b2backed Titouan Droguet | 66c | 20.9$14 in | Won — open this pick on its own page | +$7.01 | 1,276 | 61%778 W · 498 L | +27.7wins | +0.02per pick | 59cpaid | +2.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xac83…239cbacked Titouan Droguet | 71c | 20.69$15 in | Won — open this pick on its own page | +$6 | 57 | 42.1%24 W · 33 L | -3.4wins | -0.06per pick | 48cpaid | -19.5%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x081a…66d0backed Titouan Droguet | 71c | 20.68$15 in | Won — open this pick on its own page | +$6 | 159 | 48.4%77 W · 82 L | +2.0wins | +0.01per pick | 47cpaid | +2.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6cd6…16abbacked Titouan Droguet | 71c | 19.79$14 in | Won — open this pick on its own page | +$5.74 | 9 | 55.6%5 W · 4 L | -0.8wins | -0.09per pick | 64cpaid | -16.9%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x4350…4bbabacked Titouan Droguet | 73c | 17.89$13 in | Won — open this pick on its own page | +$4.83 | 306 | 72.9%223 W · 83 L | +27.2wins | +0.09per pick | 64cpaid | +10.7%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x5df5…c44cbacked Titouan Droguet | 76c | 16.5$13 in | Won — open this pick on its own page | +$3.95 | 1,354 | 43.9%595 W · 759 L | -62.8wins | -0.05per pick | 49cpaid | -24.9%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Tennis and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 6 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Mauthausen: Timofey Skatov vs Titouan Droguetthis page
- Set 1 Winner: Skatov vs DroguetDroguet won
- Skatov vs. Droguet: Match O/U 21.5Under won
- Skatov vs. Droguet: Match O/U 22.5Under won
- Skatov vs. Droguet: Match O/U 23.5Under won
- Timofey Skatov vs. Titouan Droguet: Total Sets O/U 2.5Under 2.5 won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.