Champions League · resolved market
AS Monaco FC vs. Paris Saint-Germain FC: O/U 2.5
https://tailmypicks.com/m/0xad4f3a7c7e5a03ef736b853715cdb68b04ac162eae3f4706db03c473afad64be
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Overof Over, Under
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Champions Leagueevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $113,973
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $141,527
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $113,973 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 111 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Champions League is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Champions League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x83d2…d196backed Over | 68c | 35,504$24,143 in | Won — open this pick on its own page | +$11,361.35 | 39 | 41%16 W · 23 L | -5.3wins | -0.14per pick | 55cpaid | -26.2%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xc311…44fcbacked Over | 69c | 25,543$17,500 in | Won — open this pick on its own page | +$8,043.33 | 16 | 37.5%6 W · 10 L | -0.7wins | -0.04per pick | 42cpaid | -27.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xf68a…5b1bbacked Under | 32c | 18,855$5,993 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,992.7 | 285 | 43.9%125 W · 160 L | -1.5wins | -0.01per pick | 44cpaid | +3.6%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xdc87…7ab6backed Under | 32c | 14,511$4,644 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,644.33 | 29 | 51.7%15 W · 14 L | +0.6wins | +0.02per pick | 50cpaid | +0.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4133…5e70backed Under | 32c | 9,801$3,175 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,175.47 | 582 | 48.8%284 W · 298 L | +2.9wins | 0.00per pick | 48cpaid | -5.5%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Under | 31c | 9,750$3,039 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,039.11 | 1,994 | 43.9%875 W · 1,119 L | +1.0wins | 0.00per pick | 44cpaid | -9.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Under | 30c | 6,280$1,880 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,879.83 | 1,511 | 40.2%608 W · 903 L | -6.7wins | 0.00per pick | 41cpaid | -16%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0940…3640backed Under | 34c | 4,467$1,500 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,500 | 4 | 75%3 W · 1 L | +0.7wins | +0.17per pick | 58cpaid | +14.5%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x3257…2f3bbacked Over | 68c | 3,000$2,040 in | Won — open this pick on its own page | +$960 | 77 | 50.6%39 W · 38 L | -0.2wins | 0.00per pick | 51cpaid | -2.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1677…1126backed Under | 32c | 2,000$631 in | Lost — open this pick on its own page | -$630.84 | 240 | 47.1%113 W · 127 L | +1.5wins | +0.01per pick | 46cpaid | +0.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf588…2b81backed Under | 29c | 1,663$480 in | Lost — open this pick on its own page | -$479.97 | 160 | 36.9%59 W · 101 L | -10.6wins | -0.07per pick | 43cpaid | -33.1%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x13fa…3facbacked Under | 32c | 1,500$480 in | Lost — open this pick on its own page | -$480 | 243 | 27.2%66 W · 177 L | +3.5wins | +0.01per pick | 26cpaid | +10.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa3d3…f2bcbacked Over | 67c | 1,500$1,005 in | Won — open this pick on its own page | +$495 | 136 | 44.1%60 W · 76 L | -7.5wins | -0.06per pick | 50cpaid | -9.8%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x2d6f…06c4backed Under | 38c | 896$340 in | Lost — open this pick on its own page | -$340.48 | 24 | 37.5%9 W · 15 L | +1.3wins | +0.05per pick | 32cpaid | +22.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x705d…3438backed Under | 34c | 850$291 in | Lost — open this pick on its own page | -$291 | 6 | 0%0 W · 6 L | -3.0wins | -0.50per pick | 50cpaid | -100%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0x5028…91c5backed Under | 32c | 806$257 in | Lost — open this pick on its own page | -$257.2 | 52 | 30.8%16 W · 36 L | -2.1wins | -0.04per pick | 35cpaid | -4.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x7ea5…de7bbacked Under | 33c | 724.84$237 in | Lost — open this pick on its own page | -$237.02 | 597 | 41.7%249 W · 348 L | -18.3wins | -0.03per pick | 45cpaid | -4.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe1a6…afa6backed Over | 66c | 660.55$435 in | Won — open this pick on its own page | +$225.79 | 34 | 50%17 W · 17 L | +2.2wins | +0.07per pick | 43cpaid | +47.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x6203…5544backed Under | 32c | 513.53$164 in | Lost — open this pick on its own page | -$164.46 | 50 | 36%18 W · 32 L | -4.7wins | -0.09per pick | 45cpaid | -27.6%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xd092…342abacked Over | 66c | 507.58$335 in | Won — open this pick on its own page | +$172.58 | 70 | 65.7%46 W · 24 L | +2.2wins | +0.03per pick | 63cpaid | +2.8%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x0164…9ed6backed Under | 36c | 500$180 in | Lost — open this pick on its own page | -$180 | 102 | 37.3%38 W · 64 L | +2.8wins | +0.03per pick | 34cpaid | -6.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xfcb5…9bf1backed Over | 63c | 500$315 in | Won — open this pick on its own page | +$185 | 226 | 47.3%107 W · 119 L | +5.7wins | +0.03per pick | 45cpaid | +16.7%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x4a0c…0852backed Over | 66c | 454.55$300 in | Won — open this pick on its own page | +$154.55 | 32 | 68.8%22 W · 10 L | +1.0wins | +0.03per pick | 65cpaid | +2.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x51eb…6bfabacked Over | 67c | 447.43$300 in | Won — open this pick on its own page | +$147.43 | 66 | 57.6%38 W · 28 L | +1.7wins | +0.03per pick | 55cpaid | +4.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xfb85…8464backed Under | 33c | 445.45$147 in | Lost — open this pick on its own page | -$147 | 81 | 32.1%26 W · 55 L | -8.5wins | -0.10per pick | 43cpaid | -24.2%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xd25e…f458backed Over | 68c | 441.18$300 in | Won — open this pick on its own page | +$141.18 | 16 | 50%8 W · 8 L | +0.5wins | +0.03per pick | 47cpaid | +25.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1c86…15c0backed Over | 64c | 390.63$250 in | Won — open this pick on its own page | +$140.63 | 133 | 49.6%66 W · 67 L | +0.8wins | +0.01per pick | 49cpaid | +5.2%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0xdc29…422abacked Over | 66c | 378.79$250 in | Won — open this pick on its own page | +$128.79 | 11 | 18.2%2 W · 9 L | -2.0wins | -0.18per pick | 36cpaid | -72.2%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x6835…1976backed Under | 33c | 350$116 in | Lost — open this pick on its own page | -$115.5 | 239 | 47.7%114 W · 125 L | +4.4wins | +0.02per pick | 46cpaid | +6.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8c0d…b612backed Over | 68c | 323.53$220 in | Won — open this pick on its own page | +$103.53 | 49 | 57.1%28 W · 21 L | -0.2wins | 0.00per pick | 58cpaid | +0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x14b0…8d0ebacked Over | 65c | 307.69$200 in | Won — open this pick on its own page | +$107.69 | 97 | 39.2%38 W · 59 L | 0.0wins | 0.00per pick | 39cpaid | +11.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1d94…9100backed Under | 27c | 286.07$79 in | Lost — open this pick on its own page | -$78.66 | 434 | 27.4%119 W · 315 L | -6.7wins | -0.02per pick | 29cpaid | -7.6%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x7d0c…a3b7backed Under | 32c | 277.8$89 in | Lost — open this pick on its own page | -$89.45 | 607 | 48.4%294 W · 313 L | -1.4wins | 0.00per pick | 49cpaid | -0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0189…cab8backed Over | 68c | 200$136 in | Won — open this pick on its own page | +$64 | 47 | 66%31 W · 16 L | +2.0wins | +0.04per pick | 62cpaid | +12.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xf800…bdbabacked Under | 34c | 179.99$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$61.2 | 76 | 39.5%30 W · 46 L | -2.3wins | -0.03per pick | 43cpaid | -3.2%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xe05b…0912backed Over | 66c | 152.01$100 in | Won — open this pick on its own page | +$52.01 | 22 | 59.1%13 W · 9 L | +1.8wins | +0.08per pick | 51cpaid | +16%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x4ca9…37d8backed Over | 68c | 147.06$100 in | Won — open this pick on its own page | +$47.06 | 24 | 70.8%17 W · 7 L | +0.7wins | +0.03per pick | 68cpaid | +5.4%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x8d14…1eb4backed Over | 68c | 147.06$100 in | Won — open this pick on its own page | +$47.06 | 29 | 69%20 W · 9 L | +4.0wins | +0.14per pick | 55cpaid | +26.6%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xfbb5…2b6abacked Over | 68c | 147.06$100 in | Won — open this pick on its own page | +$47.06 | 206 | 39.3%81 W · 125 L | +25.6wins | +0.12per pick | 27cpaid | +43.7%equal weight | 62+0.11 edge/pick |
| 0x3880…ab7dbacked Over | 68c | 147.06$100 in | Won — open this pick on its own page | +$47.06 | 102 | 56.9%58 W · 44 L | -4.4wins | -0.04per pick | 61cpaid | -6.7%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xc6d1…21c7backed Over | 68c | 147.06$100 in | Won — open this pick on its own page | +$47.06 | 49 | 38.8%19 W · 30 L | -3.6wins | -0.07per pick | 46cpaid | -10.4%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xaf0e…3197backed Over | 66c | 147$97 in | Won — open this pick on its own page | +$49.98 | 105 | 66.7%70 W · 35 L | +6.8wins | +0.06per pick | 60cpaid | +9%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xedc6…05dfbacked Under | 36c | 131.39$47 in | Lost — open this pick on its own page | -$47.3 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | +2.0wins | +0.22per pick | 44cpaid | +119.3%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x3dcf…4eb4backed Under | 35c | 114.29$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 31 | 64.5%20 W · 11 L | +3.4wins | +0.11per pick | 53cpaid | +15.5%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x1963…8122backed Over | 66c | 113.64$75 in | Won — open this pick on its own page | +$38.64 | 23 | 65.2%15 W · 8 L | +1.4wins | +0.06per pick | 59cpaid | +8.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x9d55…7bc7backed Under | 34c | 108.96$37 in | Lost — open this pick on its own page | -$36.96 | 18 | 44.4%8 W · 10 L | -1.1wins | -0.06per pick | 51cpaid | -21.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xb4f3…999fbacked Over | 65c | 100$65 in | Won — open this pick on its own page | +$35 | 98 | 45.9%45 W · 53 L | +3.2wins | +0.03per pick | 43cpaid | +90%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x200f…7a96backed Under | 34c | 92.69$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.7 | 650 | 50.2%326 W · 324 L | -12.0wins | -0.02per pick | 52cpaid | -2.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xcfe6…49f8backed Over | 66c | 90.91$60 in | Won — open this pick on its own page | +$30.91 | 76 | 67.1%51 W · 25 L | +7.8wins | +0.10per pick | 57cpaid | +18.2%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xe704…7558backed Over | 67c | 87.1$59 in | Won — open this pick on its own page | +$28.34 | 60 | 65%39 W · 21 L | +4.2wins | +0.07per pick | 58cpaid | +11.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x588b…fb2dbacked Under | 33c | 86.33$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.49 | 14 | 57.1%8 W · 6 L | +0.9wins | +0.06per pick | 51cpaid | +4.6%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xbe24…b0acbacked Under | 17c | 80.9$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.02 | 14 | 42.9%6 W · 8 L | -0.5wins | -0.04per pick | 47cpaid | -1.1%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x2b34…b202backed Over | 63c | 80$50 in | Won — open this pick on its own page | +$30 | 64 | 45.3%29 W · 35 L | -3.1wins | -0.05per pick | 50cpaid | -14.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x1f62…76f6backed Under | 36c | 80$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.8 | 502 | 47.2%237 W · 265 L | -8.5wins | -0.02per pick | 49cpaid | -1.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xf009…19e9backed Over | 65c | 76.92$50 in | Won — open this pick on its own page | +$26.92 | 103 | 39.8%41 W · 62 L | +4.2wins | +0.04per pick | 36cpaid | +12.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x5d9e…e0e3backed Over | 65c | 76.5$50 in | Won — open this pick on its own page | +$26.5 | 200 | 42.5%85 W · 115 L | -2.7wins | -0.01per pick | 44cpaid | -12.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4f72…2fbfbacked Over | 67c | 74.63$50 in | Won — open this pick on its own page | +$24.63 | 36 | 72.2%26 W · 10 L | +5.6wins | +0.16per pick | 57cpaid | +34.3%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x418b…a741backed Over | 67c | 74.63$50 in | Won — open this pick on its own page | +$24.63 | 44 | 65.9%29 W · 15 L | +0.8wins | +0.02per pick | 64cpaid | +1.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb166…3105backed Under | 37c | 69.99$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.9 | 57 | 52.6%30 W · 27 L | +2.3wins | +0.04per pick | 49cpaid | +5.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x2949…4cc8backed Over | 67c | 69.96$47 in | Won — open this pick on its own page | +$23.09 | 12 | 58.3%7 W · 5 L | +0.4wins | +0.04per pick | 55cpaid | +6.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb10b…ec5ebacked Over | 67c | 65$44 in | Won — open this pick on its own page | +$21.36 | 39 | 53.8%21 W · 18 L | +3.1wins | +0.08per pick | 46cpaid | +17.3%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xffe7…471dbacked Over | 66c | 60.61$40 in | Won — open this pick on its own page | +$20.61 | 165 | 53.3%88 W · 77 L | -5.1wins | -0.03per pick | 56cpaid | -3.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x391d…2e45backed Under | 33c | 59.74$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 9 | 11.1%1 W · 8 L | -3.0wins | -0.34per pick | 45cpaid | -80.3%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x1d04…d4d9backed Over | 68c | 58.82$40 in | Won — open this pick on its own page | +$18.82 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | -0.7wins | -0.10per pick | 53cpaid | -15%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8c34…2d7dbacked Under | 33c | 57.55$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.99 | 69 | 50.7%35 W · 34 L | -1.6wins | -0.02per pick | 53cpaid | +8.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2c97…c20bbacked Under | 36c | 55.56$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 61 | 41%25 W · 36 L | -4.6wins | -0.08per pick | 49cpaid | -6.8%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xaa9d…8ce0backed Under | 36c | 55$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.8 | 34 | 41.2%14 W · 20 L | -0.9wins | -0.03per pick | 44cpaid | +5.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x69ee…6e35backed Under | 34c | 54.99$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.6 | 170 | 45.9%78 W · 92 L | -8.6wins | -0.05per pick | 51cpaid | -12.9%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x8bdf…8adabacked Under | 31c | 50$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.5 | 119 | 52.1%62 W · 57 L | +1.9wins | +0.02per pick | 51cpaid | +4.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8c38…fd63backed Under | 34c | 50$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.96 | 18 | 44.4%8 W · 10 L | -3.3wins | -0.18per pick | 63cpaid | -26.2%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xe601…c728backed Under | 31c | 50$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.5 | 138 | 53.6%74 W · 64 L | +4.3wins | +0.03per pick | 50cpaid | +7.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x488c…a2dabacked Over | 66c | 45.45$30 in | Won — open this pick on its own page | +$15.45 | 87 | 50.6%44 W · 43 L | -5.9wins | -0.07per pick | 57cpaid | -13.4%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x3167…f43cbacked Over | 66c | 45.45$30 in | Won — open this pick on its own page | +$15.45 | 23 | 26.1%6 W · 17 L | -3.6wins | -0.16per pick | 42cpaid | -47.5%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x7113…dba4backed Over | 66c | 45.45$30 in | Won — open this pick on its own page | +$15.45 | 214 | 43.9%94 W · 120 L | -3.5wins | -0.02per pick | 46cpaid | -5.2%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x4f1a…26c0backed Under | 33c | 45.01$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.85 | 33 | 51.5%17 W · 16 L | -0.7wins | -0.02per pick | 54cpaid | -12.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc3af…2c0abacked Over | 68c | 44.12$30 in | Won — open this pick on its own page | +$14.12 | 31 | 61.3%19 W · 12 L | 0.0wins | 0.00per pick | 61cpaid | -1.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4f26…14f0backed Over | 65c | 43.07$28 in | Won — open this pick on its own page | +$15.07 | 30 | 60%18 W · 12 L | +3.2wins | +0.11per pick | 49cpaid | +17.1%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x5fa3…ea8dbacked Under | 35c | 42.86$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 20 | 25%5 W · 15 L | -4.0wins | -0.20per pick | 45cpaid | -54%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0xae81…3ebfbacked Under | 33c | 41$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.53 | 12 | 50%6 W · 6 L | +0.5wins | +0.04per pick | 46cpaid | -2.2%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xabb2…5a2dbacked Under | 34c | 40$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.76 | 16 | 31.3%5 W · 11 L | -4.2wins | -0.26per pick | 57cpaid | -49.6%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0xa639…f5e8backed Over | 68c | 39.71$27 in | Won — open this pick on its own page | +$12.71 | 83 | 39.8%33 W · 50 L | -3.1wins | -0.04per pick | 44cpaid | -17.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x7714…0720backed Under | 36c | 38.89$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14 | 11 | 45.5%5 W · 6 L | +0.1wins | +0.01per pick | 44cpaid | -21.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x05bb…1879backed Over | 63c | 38.52$24 in | Won — open this pick on its own page | +$14.17 | 33 | 66.7%22 W · 11 L | +3.2wins | +0.10per pick | 57cpaid | +9.3%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x49b9…1059backed Over | 66c | 37.88$25 in | Won — open this pick on its own page | +$12.88 | 8 | 50%4 W · 4 L | +0.7wins | +0.09per pick | 41cpaid | +27.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x86d0…904ebacked Under | 33c | 35$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.45 | 38 | 47.4%18 W · 20 L | -3.3wins | -0.09per pick | 56cpaid | -11%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x4415…b335backed Over | 66c | 34.71$23 in | Won — open this pick on its own page | +$11.71 | 21 | 61.9%13 W · 8 L | +1.1wins | +0.05per pick | 57cpaid | +5.2%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x714d…f5d1backed Under | 36c | 33.03$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.89 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.4wins | -0.36per pick | 36cpaid | -100%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x1455…e5cdbacked Under | 33c | 32$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.56 | 161 | 44.1%71 W · 90 L | -13.8wins | -0.09per pick | 53cpaid | -19.1%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x4ee6…8a9dbacked Over | 65c | 30.77$20 in | Won — open this pick on its own page | +$10.77 | 16 | 68.8%11 W · 5 L | +1.2wins | +0.07per pick | 61cpaid | +10.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x276b…add4backed Over | 65c | 30.77$20 in | Won — open this pick on its own page | +$10.77 | 8 | 50%4 W · 4 L | +0.2wins | +0.02per pick | 48cpaid | -9.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xff6b…8a9ebacked Over | 65c | 30.77$20 in | Won — open this pick on its own page | +$10.77 | 43 | 51.2%22 W · 21 L | +3.2wins | +0.07per pick | 44cpaid | +26.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x5649…99adbacked Over | 65c | 30.76$20 in | Won — open this pick on its own page | +$10.77 | 44 | 63.6%28 W · 16 L | +6.3wins | +0.14per pick | 49cpaid | +25.3%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x889d…e36bbacked Over | 65c | 30.7$20 in | Won — open this pick on its own page | +$10.7 | 44 | 50%22 W · 22 L | -2.7wins | -0.06per pick | 56cpaid | -11.4%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x9f1c…efecbacked Over | 66c | 30.3$20 in | Won — open this pick on its own page | +$10.3 | 7 | 57.1%4 W · 3 L | +0.3wins | +0.04per pick | 53cpaid | -3.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x32b8…9e37backed Over | 66c | 30.3$20 in | Won — open this pick on its own page | +$10.3 | 31 | 48.4%15 W · 16 L | -0.8wins | -0.03per pick | 51cpaid | -6.7%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xa8b2…5f43backed Over | 68c | 30$20 in | Won — open this pick on its own page | +$9.6 | 29 | 41.4%12 W · 17 L | +0.5wins | +0.02per pick | 40cpaid | -32%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6ca9…37d1backed Over | 65c | 30$20 in | Won — open this pick on its own page | +$10.5 | 48 | 33.3%16 W · 32 L | -3.7wins | -0.08per pick | 41cpaid | -33.4%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x3a46…ba91backed Over | 66c | 29.38$19 in | Won — open this pick on its own page | +$9.99 | 68 | 67.6%46 W · 22 L | +2.7wins | +0.04per pick | 64cpaid | +9.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x117a…a264backed Over | 73c | 27.4$20 in | Won — open this pick on its own page | +$7.4 | 12 | 66.7%8 W · 4 L | +1.4wins | +0.11per pick | 55cpaid | +7.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x4791…06b5backed Over | 65c | 23.97$16 in | Won — open this pick on its own page | +$8.39 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.35per pick | 65cpaid | +53.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Champions League and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 6 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- AS Monaco FC vs. Paris Saint-Germain FC: O/U 2.5this page
- AS Monaco FC vs. Paris Saint-Germain FC: Both Teams to ScoreYes won
- AS Monaco FC vs. Paris Saint-Germain FC: O/U 1.5Over won
- AS Monaco FC vs. Paris Saint-Germain FC: O/U 3.5Over won
- AS Monaco FC vs. Paris Saint-Germain FC: O/U 4.5Over won
- Spread: Paris Saint-Germain FC (-1.5)AS Monaco FC won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.