Other European Leagues · resolved market
Will SK Brann win on 2026-07-18?
https://tailmypicks.com/m/0xe3c9d5f9a295d0ef817a7f8aa347804e349a001c92eef742518fbb463e644fb9
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Yesof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Other European Leaguesevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $72,753
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $75,370
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $72,753 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 72 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Other European Leagues is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Other European Leagues | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x2005…75eabacked No | 15c | 12,808$1,861 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,861.13 | 5,604 | 42%2,356 W · 3,248 L | +75.1wins | +0.01per pick | 41cpaid | -8.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed No | 18c | 12,618$2,329 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,328.6 | 7,889 | 45.4%3,579 W · 4,310 L | +11.2wins | 0.00per pick | 45cpaid | -9.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed No | 4c | 5,711$230 in | Lost — open this pick on its own page | -$230.31 | 715 | 33.8%242 W · 473 L | -12.1wins | -0.02per pick | 36cpaid | -28.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4f29…7a7ebacked Yes | 50c | 4,097$2,048 in | Won — open this pick on its own page | +$2,048.29 | 518 | 42.1%218 W · 300 L | -18.2wins | -0.04per pick | 46cpaid | -18.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xdb83…1e50backed No | 18c | 2,819$507 in | Lost — open this pick on its own page | -$507.35 | 911 | 48%437 W · 474 L | +12.3wins | +0.01per pick | 47cpaid | -0.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc291…5d74backed No | 15c | 2,788$418 in | Lost — open this pick on its own page | -$418.48 | 2,640 | 35.7%942 W · 1,698 L | -15.8wins | -0.01per pick | 36cpaid | -3.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa20a…b7b3backed No | 13c | 2,354$295 in | Lost — open this pick on its own page | -$295.26 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.13per pick | 13cpaid | -100%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xe968…de6fbacked Yes | 51c | 1,709$872 in | Won — open this pick on its own page | +$837.55 | 8 | 50%4 W · 4 L | -1.6wins | -0.20per pick | 70cpaid | -27.6%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x0852…655cbacked No | 8c | 1,528$126 in | Lost — open this pick on its own page | -$126.43 | 17 | 41.2%7 W · 10 L | +1.2wins | +0.07per pick | 34cpaid | -17.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xe907…cff6backed No | 69c | 1,455$1,004 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,004.2 | 1,434 | 37.7%540 W · 894 L | -3.6wins | 0.00per pick | 38cpaid | +1.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0482…f72abacked No | 50c | 1,000$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$500 | 16 | 50%8 W · 8 L | -0.6wins | -0.04per pick | 54cpaid | -11%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x5d63…9075backed No | 18c | 700.45$125 in | Lost — open this pick on its own page | -$124.88 | 559 | 54.9%307 W · 252 L | +6.5wins | +0.01per pick | 54cpaid | -3.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfd74…bedabacked No | 17c | 600$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 175 | 29.1%51 W · 124 L | +1.8wins | +0.01per pick | 28cpaid | +3.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x76bc…fccabacked No | 13c | 531.99$67 in | Lost — open this pick on its own page | -$67.16 | 61 | 42.6%26 W · 35 L | +3.8wins | +0.06per pick | 36cpaid | +37.5%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x52d9…fb1abacked No | 49c | 524.22$254 in | Lost — open this pick on its own page | -$254.35 | 877 | 45.2%396 W · 481 L | +7.8wins | +0.01per pick | 44cpaid | -7.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x52e9…c2c1backed Yes | 49c | 498.31$244 in | Won — open this pick on its own page | +$254.16 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.5wins | +0.15per pick | 52cpaid | +22.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe450…a40abacked No | 71c | 478.67$342 in | Lost — open this pick on its own page | -$342 | 2 | 0%0 W · 2 L | -1.3wins | -0.65per pick | 65cpaid | -100%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x076d…8d4cbacked No | 45c | 375.93$170 in | Lost — open this pick on its own page | -$170.49 | 460 | 44.3%204 W · 256 L | -8.9wins | -0.02per pick | 46cpaid | -8.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8a80…11c5backed Yes | 65c | 362$235 in | Won — open this pick on its own page | +$127.37 | 23 | 47.8%11 W · 12 L | 0.0wins | 0.00per pick | 48cpaid | -23.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x775d…6bebbacked Yes | 65c | 344.06$224 in | Won — open this pick on its own page | +$119.81 | 212 | 47.2%100 W · 112 L | -5.6wins | -0.03per pick | 50cpaid | -15.7%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x629d…756cbacked Yes | 65c | 339.89$222 in | Won — open this pick on its own page | +$117.45 | 233 | 47.2%110 W · 123 L | -8.3wins | -0.04per pick | 51cpaid | -16%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x425e…ecfabacked No | 4c | 321$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.65 | 24 | 66.7%16 W · 8 L | +5.8wins | +0.24per pick | 42cpaid | +43.2%equal weight | 63+0.12 edge/pick |
| 0xb1c8…023abacked No | 70c | 310$217 in | Lost — open this pick on its own page | -$217 | 56 | 46.4%26 W · 30 L | -5.1wins | -0.09per pick | 55cpaid | -17.1%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x1a9e…a24bbacked No | 23c | 273.92$63 in | Lost — open this pick on its own page | -$63.28 | 104 | 36.5%38 W · 66 L | -3.8wins | -0.04per pick | 40cpaid | -27.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x7403…b24abacked Yes | 78c | 268.2$210 in | Won — open this pick on its own page | +$58.22 | 48 | 35.4%17 W · 31 L | -8.4wins | -0.17per pick | 53cpaid | -40.7%equal weight | 37-0.11 edge/pick |
| 0x86a6…1b3ebacked Yes | 79c | 268.16$212 in | Won — open this pick on its own page | +$56.46 | 60 | 56.7%34 W · 26 L | +4.4wins | +0.07per pick | 49cpaid | +20.4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xddb6…b9b3backed Yes | 70c | 258.41$181 in | Won — open this pick on its own page | +$77.89 | 237 | 47.7%113 W · 124 L | -7.2wins | -0.03per pick | 51cpaid | -16.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xb7b3…9573backed No | 51c | 230$117 in | Lost — open this pick on its own page | -$117.3 | 70 | 48.6%34 W · 36 L | +1.5wins | +0.02per pick | 46cpaid | -4.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xcbb7…0acebacked No | 22c | 227.27$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 27 | 22.2%6 W · 21 L | -5.9wins | -0.22per pick | 44cpaid | -53.5%equal weight | 37-0.11 edge/pick |
| 0x50e5…e39fbacked No | 50c | 197$99 in | Lost — open this pick on its own page | -$98.5 | 297 | 54.5%162 W · 135 L | +0.4wins | 0.00per pick | 54cpaid | -5.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa032…2090backed No | 70c | 195.24$136 in | Lost — open this pick on its own page | -$135.88 | 123 | 48%59 W · 64 L | -6.5wins | -0.05per pick | 53cpaid | -10.5%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x3d3b…28bdbacked Yes | 33c | 190.18$62 in | Won — open this pick on its own page | +$128.18 | 94 | 43.6%41 W · 53 L | -2.3wins | -0.02per pick | 46cpaid | -8.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xa1a7…ace4backed Yes | 45c | 181.02$81 in | Won — open this pick on its own page | +$99.96 | 147 | 59.9%88 W · 59 L | +7.8wins | +0.05per pick | 55cpaid | 0%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x99f0…9495backed Yes | 28c | 170.39$48 in | Won — open this pick on its own page | +$122.68 | 324 | 36.4%118 W · 206 L | +5.0wins | +0.02per pick | 35cpaid | +14.9%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x4aa7…eccfbacked No | 19c | 168.42$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$32 | 31 | 29%9 W · 22 L | -0.9wins | -0.03per pick | 32cpaid | -15.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x61d4…3593backed No | 48c | 166.98$80 in | Lost — open this pick on its own page | -$79.85 | 42 | 33.3%14 W · 28 L | -2.2wins | -0.05per pick | 39cpaid | -33.2%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xa249…08b6backed No | 7c | 161.08$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11 | 4 | 25%1 W · 3 L | +0.2wins | +0.06per pick | 19cpaid | +93.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xde7f…a59bbacked Yes | 31c | 160.84$50 in | Won — open this pick on its own page | +$110.98 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.1wins | +0.02per pick | 48cpaid | +27.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6b23…04a3backed No | 13c | 153.85$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 188 | 48.4%91 W · 97 L | +13.4wins | +0.07per pick | 41cpaid | +1.8%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x200f…7a96backed Yes | 30c | 149.04$45 in | Won — open this pick on its own page | +$103.97 | 2,543 | 52.4%1,333 W · 1,210 L | +18.3wins | +0.01per pick | 52cpaid | +0.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x37c6…92e9backed No | 15c | 137$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.79 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.7wins | -0.23per pick | 23cpaid | -100%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xe8e0…7eecbacked Yes | 55c | 136.99$75 in | Won — open this pick on its own page | +$62.17 | 115 | 45.2%52 W · 63 L | -4.4wins | -0.04per pick | 49cpaid | -23.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x7ea5…de7bbacked No | 67c | 106.99$72 in | Lost — open this pick on its own page | -$72.14 | 2,334 | 46.8%1,093 W · 1,241 L | +14.5wins | +0.01per pick | 46cpaid | -0.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8d0c…c90abacked No | 69c | 99.99$68 in | Lost — open this pick on its own page | -$68.49 | 260 | 51.5%134 W · 126 L | +4.9wins | +0.02per pick | 50cpaid | +5.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x25c7…9179backed Yes | 31c | 78.58$24 in | Won — open this pick on its own page | +$54.22 | 5 | 20%1 W · 4 L | -0.1wins | -0.02per pick | 22cpaid | -35.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x999a…9a25backed Yes | 75c | 78.34$59 in | Won — open this pick on its own page | +$19.39 | 80 | 50%40 W · 40 L | -2.7wins | -0.03per pick | 53cpaid | -23%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x2ef9…11b4backed No | 69c | 72.46$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 37 | 78.4%29 W · 8 L | +2.6wins | +0.07per pick | 71cpaid | +28%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x55ab…4f88backed No | 24c | 70$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.92 | 93 | 51.6%48 W · 45 L | +3.6wins | +0.04per pick | 48cpaid | -8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x3404…10d2backed No | 69c | 69.97$48 in | Lost — open this pick on its own page | -$48.28 | 90 | 45.6%41 W · 49 L | -1.9wins | -0.02per pick | 48cpaid | -11.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x1f62…76f6backed No | 69c | 65.25$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45.02 | 1,467 | 48%704 W · 763 L | +3.7wins | 0.00per pick | 48cpaid | +1.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x34a6…e544backed Yes | 79c | 63.29$50 in | Won — open this pick on its own page | +$13.29 | 8 | 62.5%5 W · 3 L | -0.4wins | -0.05per pick | 67cpaid | -11.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xbe3f…b11cbacked Yes | 32c | 62.5$20 in | Won — open this pick on its own page | +$42.5 | 6 | 16.7%1 W · 5 L | -1.2wins | -0.20per pick | 37cpaid | -47.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x273d…fb63backed No | 26c | 59$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.26 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | +1.3wins | +0.14per pick | 53cpaid | +9.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xbd93…56c0backed Yes | 69c | 50$35 in | Won — open this pick on its own page | +$15.5 | 107 | 70.1%75 W · 32 L | +19.6wins | +0.18per pick | 52cpaid | +38.3%equal weight | 67+0.15 edge/pick |
| 0x67af…61eebacked Yes | 45c | 50$23 in | Won — open this pick on its own page | +$27.5 | 338 | 53.3%180 W · 158 L | +2.0wins | +0.01per pick | 53cpaid | -7.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x39b6…306dbacked No | 48c | 49.98$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.99 | 8 | 25%2 W · 6 L | -2.1wins | -0.26per pick | 51cpaid | -54.2%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x46d4…ab12backed Yes | 51c | 49.27$25 in | Won — open this pick on its own page | +$24.27 | 47 | 31.9%15 W · 32 L | -0.3wins | -0.01per pick | 33cpaid | -14.5%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xa509…ae46backed No | 46c | 44.08$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.22 | 986 | 53.2%525 W · 461 L | +22.4wins | +0.02per pick | 51cpaid | -7.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x5219…c9ddbacked Yes | 44c | 40.74$18 in | Won — open this pick on its own page | +$22.74 | 2 | 100%2 W · 0 L | +1.3wins | +0.64per pick | 36cpaid | +193%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x8e02…ce11backed No | 51c | 39.22$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.51per pick | 51cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe1cc…28a0backed No | 52c | 38.46$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 37 | 70.3%26 W · 11 L | +2.7wins | +0.07per pick | 63cpaid | +9.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x9e3e…f882backed Yes | 31c | 36.42$11 in | Won — open this pick on its own page | +$25.07 | 734 | 40.1%294 W · 440 L | +8.0wins | +0.01per pick | 39cpaid | +4.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd29c…70b0backed No | 69c | 28.99$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | +0.3wins | +0.03per pick | 64cpaid | +1.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x800a…0b4dbacked Yes | 49c | 28.57$14 in | Won — open this pick on its own page | +$14.57 | 112 | 37.5%42 W · 70 L | -6.2wins | -0.06per pick | 43cpaid | -17.1%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xafe1…d1c2backed No | 70c | 28.57$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 12 | 50%6 W · 6 L | -1.9wins | -0.15per pick | 65cpaid | -29.9%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x1040…ac10backed Yes | 79c | 26.6$21 in | Won — open this pick on its own page | +$5.59 | 34 | 64.7%22 W · 12 L | -2.6wins | -0.08per pick | 72cpaid | -12.1%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xc75b…3ea7backed No | 56c | 22.63$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.67 | 218 | 54.1%118 W · 100 L | +3.2wins | +0.01per pick | 53cpaid | -2.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xabf2…32c1backed No | 68c | 20$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.6 | 4 | 75%3 W · 1 L | +0.4wins | +0.11per pick | 64cpaid | +23.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x27ef…81babacked Yes | 78c | 20$16 in | Won — open this pick on its own page | +$4.4 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.4wins | +0.21per pick | 79cpaid | +27.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xbed0…3c7dbacked Yes | 50c | 20$10 in | Won — open this pick on its own page | +$10 | 328 | 35.4%116 W · 212 L | -12.7wins | -0.04per pick | 39cpaid | -16.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xeeaa…15cebacked Yes | 50c | 20$10 in | Won — open this pick on its own page | +$10 | 52 | 63.5%33 W · 19 L | +11.0wins | +0.21per pick | 42cpaid | +52.3%equal weight | 66+0.14 edge/pick |
| 0x8935…7daabacked Yes | 65c | 19.99$13 in | Won — open this pick on its own page | +$7.02 | 408 | 50.7%207 W · 201 L | -3.8wins | -0.01per pick | 52cpaid | -9.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Other European Leagues and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 3 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will SK Brann win on 2026-07-18?this page
- Will Molde FK vs. SK Brann end in a draw?No won
- Will Molde FK win on 2026-07-18?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.