Valorant · resolved market
Valorant: Pcific Esports vs Fnatic - Map 1 Winner
https://tailmypicks.com/m/0x3445936744cbf1d060afda329817436068ba9f784b1b9e5bf74d56fe40f715c4
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Fnaticof Pcific Esports, Fnatic
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Valorantevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $101,609
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $115,325
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $101,609 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 106 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Valorant is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Valorant | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x4d3e…79b7backed Pcific Esports | 0c | 14,101$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.1 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 0cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xec98…afcdbacked Pcific Esports | 26c | 5,013$1,316 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,315.9 | 684 | 58.3%399 W · 285 L | +56.5wins | +0.08per pick | 50cpaid | +6.2%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x3471…f17ebacked Pcific Esports | 27c | 3,661$976 in | Lost — open this pick on its own page | -$976.17 | 655 | 59.4%389 W · 266 L | +50.5wins | +0.08per pick | 52cpaid | +6.7%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xdbb3…76a9backed Pcific Esports | 23c | 2,601$591 in | Lost — open this pick on its own page | -$591.13 | 215 | 58.1%125 W · 90 L | +15.9wins | +0.07per pick | 51cpaid | +3.3%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0xf3ef…ca6bbacked Fnatic | 76c | 2,536$1,935 in | Won — open this pick on its own page | +$600.75 | 943 | 61.2%577 W · 366 L | +58.2wins | +0.06per pick | 55cpaid | +3%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x2d39…6053backed Pcific Esports | 25c | 2,500$618 in | Lost — open this pick on its own page | -$617.81 | 531 | 59.1%314 W · 217 L | +41.6wins | +0.08per pick | 51cpaid | +7.2%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xb10b…0b04backed Fnatic | 61c | 2,225$1,368 in | Won — open this pick on its own page | +$856.93 | 98 | 44.9%44 W · 54 L | +2.7wins | +0.03per pick | 42cpaid | +4.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x03f4…7e44backed Fnatic | 75c | 1,846$1,386 in | Won — open this pick on its own page | +$460.17 | 320 | 47.8%153 W · 167 L | +8.9wins | +0.03per pick | 45cpaid | +11.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x7756…d00abacked Fnatic | 54c | 1,727$939 in | Won — open this pick on its own page | +$787.83 | 141 | 52.5%74 W · 67 L | +7.1wins | +0.05per pick | 47cpaid | +21.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xfdc0…4b85backed Fnatic | 72c | 1,510$1,093 in | Won — open this pick on its own page | +$417.48 | 932 | 48.1%448 W · 484 L | -11.5wins | -0.01per pick | 49cpaid | -9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x69db…283abacked Pcific Esports | 26c | 1,474$376 in | Lost — open this pick on its own page | -$376.18 | 361 | 38.5%139 W · 222 L | -2.9wins | -0.01per pick | 39cpaid | -6.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8705…edbabacked Fnatic | 75c | 1,303$973 in | Won — open this pick on its own page | +$330.21 | 311 | 53.1%165 W · 146 L | +15.7wins | +0.05per pick | 48cpaid | +5.1%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x324c…93d9backed Pcific Esports | 1c | 1,000$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 79 | 0%0 W · 79 L | -1.2wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xdbdd…a5debacked Fnatic | 79c | 963.7$761 in | Won — open this pick on its own page | +$202.38 | 1,422 | 51.3%729 W · 693 L | +49.6wins | +0.03per pick | 48cpaid | +2.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x1173…1d74backed Fnatic | 77c | 896.49$690 in | Won — open this pick on its own page | +$206.34 | 34 | 50%17 W · 17 L | +3.0wins | +0.09per pick | 41cpaid | +19.7%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x1aee…8796backed Fnatic | 46c | 631.04$290 in | Won — open this pick on its own page | +$340.76 | 40 | 55%22 W · 18 L | -1.1wins | -0.03per pick | 58cpaid | -5.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xdf7c…4c16backed Pcific Esports | 46c | 607.81$282 in | Lost — open this pick on its own page | -$282.17 | 66 | 48.5%32 W · 34 L | +2.6wins | +0.04per pick | 45cpaid | +15.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x8e3f…6941backed Fnatic | 50c | 597.52$299 in | Won — open this pick on its own page | +$298.7 | 260 | 51.9%135 W · 125 L | +10.5wins | +0.04per pick | 48cpaid | +8.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xe843…0699backed Fnatic | 50c | 557$279 in | Won — open this pick on its own page | +$278.5 | 33 | 42.4%14 W · 19 L | +0.4wins | +0.01per pick | 41cpaid | +3.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x55ab…4f88backed Pcific Esports | 12c | 534.21$62 in | Lost — open this pick on its own page | -$62.25 | 354 | 31.1%110 W · 244 L | -29.4wins | -0.08per pick | 39cpaid | -38.4%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xa623…a4febacked Pcific Esports | 37c | 534.02$198 in | Lost — open this pick on its own page | -$197.59 | 104 | 55.8%58 W · 46 L | +5.9wins | +0.06per pick | 50cpaid | +17.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x9adf…55e8backed Fnatic | 72c | 500$360 in | Won — open this pick on its own page | +$140 | 47 | 55.3%26 W · 21 L | +1.2wins | +0.03per pick | 53cpaid | +2.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x307d…9163backed Fnatic | 51c | 485.34$248 in | Won — open this pick on its own page | +$237.19 | 224 | 55.4%124 W · 100 L | -12.6wins | -0.06per pick | 61cpaid | -10%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x4031…92c8backed Fnatic | 58c | 403.37$234 in | Won — open this pick on its own page | +$169.41 | 146 | 45.2%66 W · 80 L | -4.9wins | -0.03per pick | 49cpaid | -14%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xc4db…7e0cbacked Fnatic | 67c | 400$268 in | Won — open this pick on its own page | +$132 | 610 | 35.9%219 W · 391 L | -17.5wins | -0.03per pick | 39cpaid | -6.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x2924…0f31backed Fnatic | 79c | 365.72$289 in | Won — open this pick on its own page | +$76.96 | 301 | 47.2%142 W · 159 L | -5.8wins | -0.02per pick | 49cpaid | -20.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x5929…4684backed Fnatic | 74c | 303.84$224 in | Won — open this pick on its own page | +$80.04 | 1,495 | 46.6%696 W · 799 L | -17.6wins | -0.01per pick | 48cpaid | -12.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x368d…d853backed Pcific Esports | 51c | 300$153 in | Lost — open this pick on its own page | -$153 | 144 | 47.2%68 W · 76 L | -0.4wins | 0.00per pick | 48cpaid | -0.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa825…2ef0backed Pcific Esports | 20c | 289.41$58 in | Lost — open this pick on its own page | -$57.88 | 35 | 37.1%13 W · 22 L | -4.2wins | -0.12per pick | 49cpaid | -24.1%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xaaa4…865cbacked Fnatic | 69c | 284.93$196 in | Won — open this pick on its own page | +$88.66 | 46 | 54.3%25 W · 21 L | +0.3wins | +0.01per pick | 54cpaid | +3.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa9f5…937fbacked Pcific Esports | 11c | 281.38$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.99 | 1,607 | 37.5%603 W · 1,004 L | -75.2wins | -0.05per pick | 42cpaid | -26.9%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x4ec3…34a7backed Pcific Esports | 22c | 275.73$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$60.58 | 291 | 51.5%150 W · 141 L | -0.9wins | 0.00per pick | 52cpaid | -7.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe8e1…49ddbacked Fnatic | 46c | 272.2$125 in | Won — open this pick on its own page | +$146.99 | 450 | 33.8%152 W · 298 L | -35.6wins | -0.08per pick | 42cpaid | -32.3%equal weight | 42-0.08 edge/pick |
| 0x1cdd…e595backed Pcific Esports | 24c | 269.84$66 in | Lost — open this pick on its own page | -$65.75 | 697 | 22.8%159 W · 538 L | -94.4wins | -0.14per pick | 36cpaid | -54.7%equal weight | 35-0.13 edge/pick |
| 0x3f97…4059backed Fnatic | 42c | 264.62$111 in | Won — open this pick on its own page | +$153.31 | 250 | 46.4%116 W · 134 L | +0.2wins | 0.00per pick | 46cpaid | +3.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbf8f…8bbabacked Pcific Esports | 30c | 258.49$77 in | Lost — open this pick on its own page | -$77.39 | 21 | 66.7%14 W · 7 L | +3.5wins | +0.17per pick | 50cpaid | +32.9%equal weight | 58+0.08 edge/pick |
| 0x34f9…12ebbacked Pcific Esports | 37c | 251.23$94 in | Lost — open this pick on its own page | -$93.76 | 212 | 40.1%85 W · 127 L | +4.3wins | +0.02per pick | 38cpaid | +6.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2d1b…f055backed Fnatic | 59c | 249.26$147 in | Won — open this pick on its own page | +$101.95 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.1wins | -0.03per pick | 53cpaid | -15.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe5c8…84a6backed Pcific Esports | 41c | 235.27$96 in | Lost — open this pick on its own page | -$96.46 | 231 | 51.9%120 W · 111 L | +6.7wins | +0.03per pick | 49cpaid | +5.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x3d30…11f1backed Fnatic | 79c | 225.7$178 in | Won — open this pick on its own page | +$47.68 | 18 | 55.6%10 W · 8 L | +1.2wins | +0.07per pick | 49cpaid | +10.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x4f07…b30ebacked Fnatic | 49c | 224.86$111 in | Won — open this pick on its own page | +$113.77 | 25 | 48%12 W · 13 L | -0.8wins | -0.03per pick | 51cpaid | -11.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc8ad…be4ebacked Pcific Esports | 24c | 221.42$53 in | Lost — open this pick on its own page | -$53.14 | 210 | 55.2%116 W · 94 L | +10.0wins | +0.05per pick | 50cpaid | +17.3%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xcf9b…2013backed Pcific Esports | 13c | 218.72$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.43 | 191 | 34.6%66 W · 125 L | +2.7wins | +0.01per pick | 33cpaid | +8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe911…3d4ebacked Fnatic | 43c | 210.69$90 in | Won — open this pick on its own page | +$120.84 | 1,365 | 38.9%531 W · 834 L | -60.0wins | -0.04per pick | 43cpaid | -17.3%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x473f…9892backed Fnatic | 53c | 202.99$108 in | Won — open this pick on its own page | +$95.4 | 90 | 41.1%37 W · 53 L | -7.0wins | -0.08per pick | 49cpaid | -22.7%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x953f…15e6backed Fnatic | 79c | 197.48$156 in | Won — open this pick on its own page | +$41.47 | 68 | 52.9%36 W · 32 L | -1.5wins | -0.02per pick | 55cpaid | -6.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x5471…a236backed Fnatic | 56c | 193.3$108 in | Won — open this pick on its own page | +$85.76 | 174 | 48.3%84 W · 90 L | +2.5wins | +0.01per pick | 47cpaid | -6.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf5b0…38c4backed Fnatic | 48c | 190.3$92 in | Won — open this pick on its own page | +$98.01 | 39 | 51.3%20 W · 19 L | +1.3wins | +0.03per pick | 48cpaid | +3.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x3865…fcbebacked Fnatic | 49c | 185.55$91 in | Won — open this pick on its own page | +$94.64 | 224 | 52.7%118 W · 106 L | +2.4wins | +0.01per pick | 52cpaid | +2.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x73a2…3b68backed Pcific Esports | 27c | 185.18$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$49.74 | 80 | 50%40 W · 40 L | -2.3wins | -0.03per pick | 53cpaid | -14.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc671…b0c7backed Fnatic | 59c | 175.5$104 in | Won — open this pick on its own page | +$71.66 | 98 | 59.2%58 W · 40 L | +8.6wins | +0.09per pick | 50cpaid | +19.1%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x7ce7…81a3backed Fnatic | 62c | 166.25$103 in | Won — open this pick on its own page | +$63.04 | 59 | 52.5%31 W · 28 L | +0.6wins | +0.01per pick | 52cpaid | +2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x24bb…3e49backed Pcific Esports | 21c | 153$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.19 | 267 | 30.7%82 W · 185 L | -13.9wins | -0.05per pick | 36cpaid | -30.7%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x595c…3b03backed Pcific Esports | 27c | 144.4$39 in | Lost — open this pick on its own page | -$38.73 | 40 | 65%26 W · 14 L | +3.0wins | +0.08per pick | 57cpaid | +11.3%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x3892…4093backed Pcific Esports | 27c | 132.19$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.15 | 29 | 62.1%18 W · 11 L | +2.4wins | +0.08per pick | 54cpaid | +7.2%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x0737…fe78backed Fnatic | 77c | 129.94$99 in | Won — open this pick on its own page | +$30.49 | 15 | 40%6 W · 9 L | -1.7wins | -0.11per pick | 51cpaid | -35.4%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xa07d…a037backed Pcific Esports | 29c | 122.59$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$35 | 575 | 17.7%102 W · 473 L | -71.7wins | -0.12per pick | 30cpaid | -42.2%equal weight | 37-0.12 edge/pick |
| 0x0b45…ac9fbacked Fnatic | 53c | 122.37$65 in | Won — open this pick on its own page | +$57.19 | 210 | 48.1%101 W · 109 L | -2.6wins | -0.01per pick | 49cpaid | -16.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1c39…442dbacked Pcific Esports | 26c | 108.46$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.48 | 155 | 12.3%19 W · 136 L | -27.4wins | -0.18per pick | 30cpaid | -62.7%equal weight | 33-0.15 edge/pick |
| 0x3013…279bbacked Pcific Esports | 49c | 98.92$48 in | Lost — open this pick on its own page | -$48.47 | 105 | 52.4%55 W · 50 L | +8.3wins | +0.08per pick | 44cpaid | +20.2%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xf7a3…ad9ebacked Pcific Esports | 50c | 96.08$49 in | Lost — open this pick on its own page | -$48.51 | 82 | 54.9%45 W · 37 L | +2.8wins | +0.03per pick | 51cpaid | +8.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xcb0f…8175backed Fnatic | 72c | 96$69 in | Won — open this pick on its own page | +$26.51 | 64 | 53.1%34 W · 30 L | -0.5wins | -0.01per pick | 54cpaid | +3.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5747…7fdfbacked Fnatic | 59c | 82.66$49 in | Won — open this pick on its own page | +$33.89 | 630 | 56.3%355 W · 275 L | -10.8wins | -0.02per pick | 58cpaid | -3.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc63b…6e4ebacked Pcific Esports | 13c | 77$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.01 | 69 | 24.6%17 W · 52 L | -6.8wins | -0.10per pick | 34cpaid | -46.6%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x7e0b…4dd5backed Fnatic | 70c | 75.01$53 in | Won — open this pick on its own page | +$22.48 | 55 | 38.2%21 W · 34 L | -3.7wins | -0.07per pick | 45cpaid | -25.5%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x1a35…6fe0backed Fnatic | 64c | 73.94$47 in | Won — open this pick on its own page | +$26.62 | 156 | 42.3%66 W · 90 L | -1.3wins | -0.01per pick | 43cpaid | +9.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf9be…a0c1backed Fnatic | 57c | 73.85$42 in | Won — open this pick on its own page | +$31.89 | 264 | 36%95 W · 169 L | -15.8wins | -0.06per pick | 42cpaid | -25.4%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x30d8…49a3backed Fnatic | 49c | 73.49$36 in | Won — open this pick on its own page | +$37.18 | 9 | 55.6%5 W · 4 L | +1.2wins | +0.13per pick | 42cpaid | +22.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x081f…d5c0backed Fnatic | 76c | 73.3$55 in | Won — open this pick on its own page | +$17.86 | 18 | 66.7%12 W · 6 L | +0.6wins | +0.03per pick | 63cpaid | +4%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x7bbb…ad2ebacked Pcific Esports | 36c | 72.12$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.96 | 38 | 28.9%11 W · 27 L | -4.2wins | -0.11per pick | 40cpaid | -45.3%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0xc568…916dbacked Pcific Esports | 29c | 67.74$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.51 | 19 | 52.6%10 W · 9 L | -0.1wins | -0.01per pick | 53cpaid | 0%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf4f8…5bf1backed Fnatic | 62c | 67.53$42 in | Won — open this pick on its own page | +$25.4 | 666 | 38%253 W · 413 L | -32.3wins | -0.05per pick | 43cpaid | -22.2%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xb0c8…007bbacked Fnatic | 49c | 67.39$33 in | Won — open this pick on its own page | +$34.66 | 7 | 57.1%4 W · 3 L | +1.1wins | +0.15per pick | 42cpaid | +27.3%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x1f21…653cbacked Fnatic | 49c | 65.9$32 in | Won — open this pick on its own page | +$33.9 | 43 | 53.5%23 W · 20 L | +1.0wins | +0.02per pick | 51cpaid | +4.7%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xb794…0aa5backed Fnatic | 68c | 63.19$43 in | Won — open this pick on its own page | +$20.45 | 26 | 38.5%10 W · 16 L | -2.8wins | -0.11per pick | 49cpaid | -19.3%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x317f…3a7abacked Fnatic | 46c | 63.1$29 in | Won — open this pick on its own page | +$34.08 | 147 | 47.6%70 W · 77 L | +2.5wins | +0.02per pick | 46cpaid | +2.8%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x71f2…ee56backed Fnatic | 56c | 62.23$35 in | Won — open this pick on its own page | +$27.17 | 42 | 54.8%23 W · 19 L | +2.9wins | +0.07per pick | 48cpaid | +17%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xf39a…fe47backed Pcific Esports | 21c | 55$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.45 | 636 | 52.7%335 W · 301 L | -3.3wins | -0.01per pick | 53cpaid | -4.4%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xb92f…58c4backed Fnatic | 54c | 54.37$29 in | Won — open this pick on its own page | +$25.19 | 77 | 59.7%46 W · 31 L | +1.5wins | +0.02per pick | 58cpaid | -1.2%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x20db…d953backed Fnatic | 49c | 49.32$24 in | Won — open this pick on its own page | +$25.37 | 6 | 50%3 W · 3 L | +0.3wins | +0.05per pick | 45cpaid | +5.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x217a…5dfabacked Fnatic | 62c | 47.59$29 in | Won — open this pick on its own page | +$18.28 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | 0.0wins | -0.02per pick | 68cpaid | +1.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5625…6c2abacked Pcific Esports | 37c | 47.48$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.57 | 56 | 51.8%29 W · 27 L | +1.0wins | +0.02per pick | 50cpaid | +9.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf885…d719backed Pcific Esports | 28c | 45.33$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.66 | 40 | 60%24 W · 16 L | +3.1wins | +0.08per pick | 52cpaid | +12%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x5e5f…b005backed Fnatic | 49c | 45.24$22 in | Won — open this pick on its own page | +$23.22 | 6 | 50%3 W · 3 L | +0.3wins | +0.05per pick | 45cpaid | +3.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8d43…3f6cbacked Fnatic | 73c | 40.55$30 in | Won — open this pick on its own page | +$11.04 | 99 | 65.7%65 W · 34 L | -1.1wins | -0.01per pick | 67cpaid | -1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0fe0…fb5bbacked Fnatic | 56c | 39.56$22 in | Won — open this pick on its own page | +$17.24 | 349 | 54.7%191 W · 158 L | -11.6wins | -0.03per pick | 58cpaid | -5.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x51db…f9b3backed Fnatic | 75c | 39.43$30 in | Won — open this pick on its own page | +$9.67 | 1,746 | 46.2%806 W · 940 L | -3.2wins | 0.00per pick | 46cpaid | -15.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x442c…f1cbbacked Fnatic | 49c | 37.23$18 in | Won — open this pick on its own page | +$18.85 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.1wins | +0.03per pick | 47cpaid | -9.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xddf6…2117backed Pcific Esports | 45c | 34.38$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.47 | 15 | 40%6 W · 9 L | -2.1wins | -0.14per pick | 54cpaid | -23.5%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xa357…ec9abacked Fnatic | 49c | 33.06$16 in | Won — open this pick on its own page | +$17.01 | 18 | 66.7%12 W · 6 L | +2.7wins | +0.15per pick | 52cpaid | +29.9%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x4cd5…84c4backed Fnatic | 76c | 32.69$25 in | Won — open this pick on its own page | +$7.94 | 25 | 64%16 W · 9 L | +3.8wins | +0.15per pick | 49cpaid | +35.5%equal weight | 58+0.08 edge/pick |
| 0x7bf1…8506backed Fnatic | 49c | 29.89$15 in | Won — open this pick on its own page | +$15.12 | 22 | 54.5%12 W · 10 L | +0.6wins | +0.03per pick | 52cpaid | +4.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4c9f…ab5abacked Fnatic | 56c | 27.79$15 in | Won — open this pick on its own page | +$12.33 | 25 | 64%16 W · 9 L | +3.5wins | +0.14per pick | 50cpaid | +28.1%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x3bb7…4a53backed Fnatic | 49c | 27.78$13 in | Won — open this pick on its own page | +$14.29 | 9 | 55.6%5 W · 4 L | +1.1wins | +0.12per pick | 44cpaid | +32.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x694d…3b89backed Fnatic | 69c | 27.69$19 in | Won — open this pick on its own page | +$8.58 | 10 | 40%4 W · 6 L | -1.4wins | -0.14per pick | 54cpaid | -19.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x4963…e0a5backed Fnatic | 60c | 27.68$17 in | Won — open this pick on its own page | +$11.08 | 4 | 25%1 W · 3 L | -0.9wins | -0.22per pick | 47cpaid | -58.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x0128…d18abacked Fnatic | 66c | 27$18 in | Won — open this pick on its own page | +$9.18 | 81 | 51.9%42 W · 39 L | +2.7wins | +0.03per pick | 49cpaid | +12.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x59cc…b1babacked Fnatic | 49c | 26.27$13 in | Won — open this pick on its own page | +$13.29 | 36 | 47.2%17 W · 19 L | -1.3wins | -0.04per pick | 51cpaid | -6.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x86c8…fc02backed Pcific Esports | 47c | 25.18$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.85 | 202 | 48%97 W · 105 L | -7.0wins | -0.03per pick | 51cpaid | -15.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xa656…fc5ebacked Fnatic | 79c | 25$20 in | Won — open this pick on its own page | +$5.25 | 20 | 70%14 W · 6 L | +4.5wins | +0.23per pick | 47cpaid | +52.6%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Valorant and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 5 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Valorant: Pcific Esports vs Fnatic - Map 1 Winnerthis page
- Games Total: O/U 2.5Under won
- Map Handicap: FNC (-1.5) vs Pcific Esports (+1.5)Fnatic won
- Valorant: Pcific Esports vs Fnatic (BO3) - VCT EMEA Group OmegaFnatic won
- Valorant: Pcific Esports vs Fnatic - Map 2 WinnerFnatic won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.