Ligue 1 · resolved market
Paris FC vs. Le Havre AC: O/U 2.5
https://tailmypicks.com/m/0x42beb5195e93d6d1aba73b950b91ff43fa43bfa5a816d9cc537a7880bb6c901b
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Overof Over, Under
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Ligue 1every record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- Polymarket published no figure
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $230,384
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $230,384 — TailMyPicks’s own total, because the venue published none.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 167 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Ligue 1 is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Ligue 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x37c1…c53abacked Under | 56c | 102,628$57,159 in | Lost — open this pick on its own page | -$57,158.52 | 69 | 52.2%36 W · 33 L | +0.6wins | +0.01per pick | 51cpaid | +0.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x34b9…51f6backed Over | 45c | 69,863$31,338 in | Won — open this pick on its own page | +$38,524.15 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.6wins | +0.55per pick | 45cpaid | +122.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6ac5…4b6ebacked Under | 56c | 42,698$23,749 in | Lost — open this pick on its own page | -$23,748.78 | 211 | 44.5%94 W · 117 L | -4.6wins | -0.02per pick | 47cpaid | -9.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Over | 54c | 16,109$8,767 in | Won — open this pick on its own page | +$7,341.25 | 1,916 | 45.5%872 W · 1,044 L | +13.7wins | +0.01per pick | 45cpaid | -7.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb6ae…4df8backed Under | 56c | 16,101$8,977 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,976.59 | 44 | 59.1%26 W · 18 L | +3.5wins | +0.08per pick | 51cpaid | +23%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xd6a3…9489backed Over | 44c | 10,872$4,783 in | Won — open this pick on its own page | +$6,088.08 | 376 | 38.8%146 W · 230 L | -13.6wins | -0.04per pick | 42cpaid | -13.1%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xc4cf…6649backed Over | 44c | 9,634$4,239 in | Won — open this pick on its own page | +$5,395.09 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.6wins | +0.56per pick | 44cpaid | +127.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf19d…276fbacked Over | 44c | 8,952$3,939 in | Won — open this pick on its own page | +$5,012.84 | 11 | 63.6%7 W · 4 L | +1.4wins | +0.12per pick | 51cpaid | +30.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf519…906bbacked Under | 56c | 8,000$4,480 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,480 | 143 | 46.9%67 W · 76 L | -4.0wins | -0.03per pick | 50cpaid | -7.4%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x9fad…5a9fbacked Over | 43c | 7,982$3,432 in | Won — open this pick on its own page | +$4,549.94 | 128 | 39.8%51 W · 77 L | -9.8wins | -0.08per pick | 47cpaid | -18.2%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xb7f5…c669backed Under | 22c | 7,487$1,647 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,647.06 | 13 | 23.1%3 W · 10 L | -3.4wins | -0.26per pick | 49cpaid | -45.9%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0xea00…c1f1backed Over | 44c | 7,000$3,080 in | Won — open this pick on its own page | +$3,920 | 27 | 51.9%14 W · 13 L | +0.7wins | +0.03per pick | 49cpaid | +16.8%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xbb6f…2653backed Over | 44c | 5,909$2,600 in | Won — open this pick on its own page | +$3,309.09 | 6 | 83.3%5 W · 1 L | +2.0wins | +0.33per pick | 50cpaid | +68.8%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x48e2…2a5fbacked Over | 44c | 5,144$2,263 in | Won — open this pick on its own page | +$2,880.58 | 11 | 27.3%3 W · 8 L | -2.3wins | -0.21per pick | 48cpaid | -38.9%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x6a40…c93fbacked Over | 44c | 5,000$2,200 in | Won — open this pick on its own page | +$2,800 | 50 | 60%30 W · 20 L | +4.7wins | +0.09per pick | 51cpaid | +28.3%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x5c74…4ef0backed Over | 44c | 3,820$1,681 in | Won — open this pick on its own page | +$2,139.45 | 14 | 35.7%5 W · 9 L | -1.9wins | -0.13per pick | 49cpaid | -21.6%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x287a…7976backed Over | 44c | 3,811$1,677 in | Won — open this pick on its own page | +$2,134.06 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.5wins | +0.17per pick | 50cpaid | +38.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa9d3…9d4bbacked Over | 44c | 3,000$1,320 in | Won — open this pick on its own page | +$1,680 | 232 | 60.8%141 W · 91 L | +15.1wins | +0.07per pick | 54cpaid | +13.3%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x4a39…a189backed Over | 44c | 3,000$1,320 in | Won — open this pick on its own page | +$1,680 | 8 | 50%4 W · 4 L | +0.6wins | +0.07per pick | 43cpaid | +32%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x617b…a499backed Under | 56c | 3,000$1,680 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,680 | 65 | 53.8%35 W · 30 L | +1.1wins | +0.02per pick | 52cpaid | +5.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6da6…7d01backed Over | 44c | 2,273$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,272.73 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | -0.5wins | -0.07per pick | 50cpaid | -10.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xeb49…1fbebacked Over | 44c | 2,273$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,272.72 | 14 | 64.3%9 W · 5 L | +1.7wins | +0.12per pick | 52cpaid | +30.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x7ea5…de7bbacked Over | 44c | 2,268$996 in | Won — open this pick on its own page | +$1,272.06 | 873 | 44.3%387 W · 486 L | +1.6wins | 0.00per pick | 44cpaid | +7.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4a86…d3e0backed Under | 56c | 2,059$1,146 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,146.21 | 299 | 49.8%149 W · 150 L | 0.0wins | 0.00per pick | 50cpaid | +1.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x97e0…8194backed Under | 56c | 2,000$1,120 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,119.97 | 66 | 48.5%32 W · 34 L | -1.8wins | -0.03per pick | 51cpaid | +10.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x160b…4296backed Over | 44c | 1,950$858 in | Won — open this pick on its own page | +$1,092.12 | 211 | 43.1%91 W · 120 L | -7.9wins | -0.04per pick | 47cpaid | -8.6%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x78f7…2c5dbacked Under | 57c | 1,046$596 in | Lost — open this pick on its own page | -$596.22 | 37 | 56.8%21 W · 16 L | +1.4wins | +0.04per pick | 53cpaid | +5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xcc39…1564backed Over | 44c | 1,000$440 in | Won — open this pick on its own page | +$560 | 22 | 54.5%12 W · 10 L | +1.3wins | +0.06per pick | 48cpaid | +28.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x4a59…eb2ebacked Over | 44c | 1,000$440 in | Won — open this pick on its own page | +$560 | 67 | 56.7%38 W · 29 L | +3.6wins | +0.05per pick | 51cpaid | +17.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xd696…8a49backed Over | 39c | 812.37$317 in | Won — open this pick on its own page | +$495.54 | 16 | 37.5%6 W · 10 L | -0.8wins | -0.05per pick | 42cpaid | +1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xa557…5e8abacked Under | 2c | 702.98$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.12 | 28 | 7.1%2 W · 26 L | +1.5wins | +0.05per pick | 2cpaid | +346.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x1455…e5cdbacked Over | 44c | 685$301 in | Won — open this pick on its own page | +$383.6 | 154 | 55.2%85 W · 69 L | +6.9wins | +0.04per pick | 51cpaid | +10.3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xa578…6702backed Over | 44c | 683$301 in | Won — open this pick on its own page | +$382.48 | 76 | 48.7%37 W · 39 L | +0.3wins | 0.00per pick | 48cpaid | +3.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x84d7…298fbacked Under | 21c | 560.76$116 in | Lost — open this pick on its own page | -$116.5 | 53 | 28.3%15 W · 38 L | -0.6wins | -0.01per pick | 29cpaid | -4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x507e…beaebacked Over | 48c | 506.58$244 in | Won — open this pick on its own page | +$262.11 | 626 | 48.6%304 W · 322 L | -4.6wins | -0.01per pick | 49cpaid | -5.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5c14…68f3backed Under | 5c | 504.98$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.2 | 9 | 22.2%2 W · 7 L | +1.3wins | +0.15per pick | 7cpaid | +345.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x5179…2b29backed Over | 44c | 500$220 in | Won — open this pick on its own page | +$280 | 177 | 56.5%100 W · 77 L | +7.3wins | +0.04per pick | 52cpaid | +14.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x2c4a…8e5dbacked Over | 44c | 500$220 in | Won — open this pick on its own page | +$280 | 136 | 55.9%76 W · 60 L | +4.5wins | +0.03per pick | 53cpaid | +11.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x9e9a…a9a8backed Under | 57c | 500$285 in | Lost — open this pick on its own page | -$285 | 41 | 61%25 W · 16 L | -1.0wins | -0.02per pick | 63cpaid | -3%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x3dcf…4eb4backed Over | 44c | 499.28$220 in | Won — open this pick on its own page | +$279.6 | 24 | 58.3%14 W · 10 L | +1.1wins | +0.04per pick | 54cpaid | +11.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Under | 28c | 475.52$132 in | Lost — open this pick on its own page | -$131.59 | 1,415 | 40.8%577 W · 838 L | +13.5wins | +0.01per pick | 40cpaid | -14.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf02f…1ed8backed Over | 43c | 445.53$194 in | Won — open this pick on its own page | +$251.75 | 94 | 50%47 W · 47 L | +4.2wins | +0.04per pick | 46cpaid | +20.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x8de5…e8bbbacked Under | 45c | 445.44$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 8 | 37.5%3 W · 5 L | -2.2wins | -0.27per pick | 65cpaid | -50.3%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0x842a…7422backed Over | 44c | 420.45$185 in | Won — open this pick on its own page | +$235.45 | 18 | 88.9%16 W · 2 L | +7.1wins | +0.40per pick | 49cpaid | +94.4%equal weight | 68+0.17 edge/pick |
| 0xf469…dcaabacked Over | 45c | 417.53$188 in | Won — open this pick on its own page | +$229.64 | 6 | 66.7%4 W · 2 L | +0.9wins | +0.15per pick | 51cpaid | +33.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x2155…f351backed Under | 59c | 413.87$244 in | Lost — open this pick on its own page | -$244.19 | 2 | 0%0 W · 2 L | -1.1wins | -0.54per pick | 54cpaid | -100%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xcc0e…0fbdbacked Over | 44c | 400$176 in | Won — open this pick on its own page | +$224 | 53 | 64.2%34 W · 19 L | +7.0wins | +0.13per pick | 51cpaid | +31.8%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xd48a…6e90backed Over | 44c | 389.27$171 in | Won — open this pick on its own page | +$217.99 | 94 | 58.5%55 W · 39 L | +1.8wins | +0.02per pick | 57cpaid | +2.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x3abf…b143backed Over | 64c | 376.57$239 in | Won — open this pick on its own page | +$137.45 | 172 | 51.2%88 W · 84 L | +2.6wins | +0.02per pick | 50cpaid | +8.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd079…8db3backed Over | 44c | 350$154 in | Won — open this pick on its own page | +$196 | 71 | 63.4%45 W · 26 L | +8.7wins | +0.12per pick | 51cpaid | +28.5%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x4d58…2073backed Over | 44c | 350$154 in | Won — open this pick on its own page | +$196 | 115 | 56.5%65 W · 50 L | +6.6wins | +0.06per pick | 51cpaid | +13.2%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x9544…790dbacked Over | 44c | 340.99$150 in | Won — open this pick on its own page | +$190.95 | 109 | 42.2%46 W · 63 L | +0.1wins | 0.00per pick | 42cpaid | -2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd2dc…b3c5backed Over | 44c | 320$141 in | Won — open this pick on its own page | +$179.2 | 91 | 58.2%53 W · 38 L | +7.4wins | +0.08per pick | 50cpaid | +22%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xacb4…7595backed Under | 63c | 300$189 in | Lost — open this pick on its own page | -$189 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +0.5wins | +0.07per pick | 65cpaid | +12.1%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x41ed…1da9backed Over | 44c | 300$132 in | Won — open this pick on its own page | +$168 | 109 | 52.3%57 W · 52 L | +2.2wins | +0.02per pick | 50cpaid | +5.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6203…5544backed Under | 55c | 300$165 in | Lost — open this pick on its own page | -$165 | 11 | 63.6%7 W · 4 L | +2.0wins | +0.18per pick | 45cpaid | +44.1%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xab90…5793backed Over | 80c | 300$240 in | Won — open this pick on its own page | +$60 | 16 | 68.8%11 W · 5 L | -0.7wins | -0.05per pick | 73cpaid | -6.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd810…2eb8backed Over | 44c | 300$132 in | Won — open this pick on its own page | +$168 | 23 | 52.2%12 W · 11 L | -0.3wins | -0.01per pick | 53cpaid | +6.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xfcb5…9bf1backed Over | 45c | 299.86$135 in | Won — open this pick on its own page | +$164.92 | 272 | 44.9%122 W · 150 L | +4.4wins | +0.02per pick | 43cpaid | +0.2%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x2025…db59backed Over | 44c | 280$123 in | Won — open this pick on its own page | +$156.8 | 93 | 55.9%52 W · 41 L | +4.1wins | +0.04per pick | 51cpaid | +17.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xdcf7…bcbebacked Over | 44c | 280$123 in | Won — open this pick on its own page | +$156.8 | 105 | 56.2%59 W · 46 L | +5.5wins | +0.05per pick | 51cpaid | +14.8%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x2db1…45e5backed Over | 44c | 270.44$120 in | Won — open this pick on its own page | +$150.44 | 19 | 73.7%14 W · 5 L | +5.2wins | +0.27per pick | 46cpaid | +47.5%equal weight | 63+0.12 edge/pick |
| 0x2961…cfcfbacked Under | 56c | 257.14$144 in | Lost — open this pick on its own page | -$144 | 98 | 46.9%46 W · 52 L | +2.4wins | +0.02per pick | 44cpaid | +8.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4109…7e24backed Over | 44c | 250$110 in | Won — open this pick on its own page | +$140 | 45 | 62.2%28 W · 17 L | +5.9wins | +0.13per pick | 49cpaid | +33%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xb3e4…d6b2backed Over | 44c | 250$110 in | Won — open this pick on its own page | +$140 | 99 | 54.5%54 W · 45 L | +2.2wins | +0.02per pick | 52cpaid | +8.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2692…2698backed Over | 44c | 250$110 in | Won — open this pick on its own page | +$140 | 88 | 58%51 W · 37 L | +5.8wins | +0.07per pick | 51cpaid | +16.3%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x96b4…c2f1backed Over | 44c | 250$110 in | Won — open this pick on its own page | +$140 | 25 | 48%12 W · 13 L | +0.9wins | +0.04per pick | 44cpaid | +8.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc383…a540backed Over | 44c | 240$106 in | Won — open this pick on its own page | +$134.4 | 84 | 60.7%51 W · 33 L | +8.9wins | +0.11per pick | 50cpaid | +26.7%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x4e0a…e4e6backed Over | 44c | 240$106 in | Won — open this pick on its own page | +$134.4 | 208 | 60.6%126 W · 82 L | +12.4wins | +0.06per pick | 55cpaid | +11.5%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x84fc…9db4backed Over | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 93 | 54.8%51 W · 42 L | +3.9wins | +0.04per pick | 51cpaid | +13.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x7398…f4b6backed Over | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 83 | 55.4%46 W · 37 L | +4.9wins | +0.06per pick | 50cpaid | +15.6%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xa60b…c728backed Over | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 112 | 56.3%63 W · 49 L | +6.6wins | +0.06per pick | 50cpaid | +14.8%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x3f1f…f56bbacked Over | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 46 | 56.5%26 W · 20 L | +2.1wins | +0.05per pick | 52cpaid | +13%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xf79e…9a84backed Over | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 106 | 53.8%57 W · 49 L | +2.2wins | +0.02per pick | 52cpaid | +8.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x864c…735fbacked Over | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 83 | 55.4%46 W · 37 L | +4.5wins | +0.05per pick | 50cpaid | +15.3%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x0fad…aa0fbacked Over | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 87 | 55.2%48 W · 39 L | +4.4wins | +0.05per pick | 50cpaid | +13.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xa48d…b023backed Over | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 47 | 59.6%28 W · 19 L | +3.9wins | +0.08per pick | 51cpaid | +20.8%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xa800…cc71backed Over | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 76 | 55.3%42 W · 34 L | +3.5wins | +0.05per pick | 51cpaid | +14.3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xd1b6…0bd5backed Over | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 10 | 60%6 W · 4 L | +1.6wins | +0.16per pick | 44cpaid | +49.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x90f9…e894backed Over | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 70 | 57.1%40 W · 30 L | +4.3wins | +0.06per pick | 51cpaid | +14.9%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xa620…ca56backed Over | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 93 | 55.9%52 W · 41 L | +4.4wins | +0.05per pick | 51cpaid | +14.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xe601…c728backed Over | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 106 | 52.8%56 W · 50 L | +0.5wins | 0.00per pick | 52cpaid | +7.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0ee5…96c2backed Over | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 45 | 57.8%26 W · 19 L | +2.8wins | +0.06per pick | 51cpaid | +17.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x02a9…642dbacked Over | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.6wins | +0.20per pick | 47cpaid | +40.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xecfc…cd05backed Under | 56c | 184$103 in | Lost — open this pick on its own page | -$103.04 | 97 | 47.4%46 W · 51 L | -5.8wins | -0.06per pick | 53cpaid | -15%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x8632…4696backed Under | 56c | 182.74$102 in | Lost — open this pick on its own page | -$102.33 | 39 | 43.6%17 W · 22 L | -3.1wins | -0.08per pick | 52cpaid | -16.4%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xea60…e977backed Under | 56c | 178.57$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.2wins | -0.06per pick | 56cpaid | -8.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x85d8…3cbebacked Under | 57c | 175.44$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 82 | 47.6%39 W · 43 L | +1.9wins | +0.02per pick | 45cpaid | +2.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4f04…6a54backed Over | 48c | 171.42$82 in | Won — open this pick on its own page | +$89.17 | 6 | 50%3 W · 3 L | +0.5wins | +0.08per pick | 42cpaid | +37.5%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x3ad9…3cb4backed Under | 57c | 164.74$94 in | Lost — open this pick on its own page | -$93.9 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -0.3wins | -0.04per pick | 38cpaid | -14.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xbe02…5fb3backed Under | 57c | 164.3$94 in | Lost — open this pick on its own page | -$93.65 | 35 | 54.3%19 W · 16 L | -0.8wins | -0.02per pick | 57cpaid | -2.6%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x5dd1…d33cbacked Under | 56c | 164$92 in | Lost — open this pick on its own page | -$91.84 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.6wins | -0.56per pick | 56cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x16ea…9400backed Under | 56c | 155.69$87 in | Lost — open this pick on its own page | -$86.97 | 102 | 48%49 W · 53 L | -1.7wins | -0.02per pick | 50cpaid | -1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf800…bdbabacked Over | 43c | 150$65 in | Won — open this pick on its own page | +$85.5 | 52 | 36.5%19 W · 33 L | -1.6wins | -0.03per pick | 40cpaid | +2.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x65b5…a9f7backed Over | 44c | 150$66 in | Won — open this pick on its own page | +$84 | 65 | 55.4%36 W · 29 L | +2.6wins | +0.04per pick | 51cpaid | +10.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x5af1…f988backed Over | 44c | 150$66 in | Won — open this pick on its own page | +$84 | 66 | 56.1%37 W · 29 L | +3.5wins | +0.05per pick | 51cpaid | +12.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x58fe…dc22backed Under | 57c | 142.64$81 in | Lost — open this pick on its own page | -$81.3 | 6 | 16.7%1 W · 5 L | -2.2wins | -0.37per pick | 53cpaid | -76.5%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x200f…7a96backed Over | 44c | 128$56 in | Won — open this pick on its own page | +$71.68 | 464 | 50.4%234 W · 230 L | -3.3wins | -0.01per pick | 51cpaid | -0.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe013…1ddcbacked Over | 44c | 125$55 in | Won — open this pick on its own page | +$70 | 14 | 64.3%9 W · 5 L | +2.2wins | +0.16per pick | 48cpaid | +52.1%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x4c4c…dc70backed Over | 44c | 122$54 in | Won — open this pick on its own page | +$68.32 | 9 | 44.4%4 W · 5 L | -0.2wins | -0.03per pick | 47cpaid | +16.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Ligue 1 and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 6 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Paris FC vs. Le Havre AC: O/U 2.5this page
- Paris FC vs. Le Havre AC: Both Teams to ScoreYes won
- Paris FC vs. Le Havre AC: O/U 1.5Over won
- Paris FC vs. Le Havre AC: O/U 3.5Over won
- Paris FC vs. Le Havre AC: O/U 4.5Over won
- Spread: Paris FC (-1.5)Le Havre AC won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.