Cricket · resolved market
ICC Cricket World Cup League Two: Nepal vs Scotland
https://tailmypicks.com/m/0x51e03224fd5d10df861fc0f56c709a417d1f1b6171bab10d10d4c5c71e677e7b
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Scotlandof Nepal, Scotland
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Cricketevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $79,319
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $83,648
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $79,319 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 104 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Cricket is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Cricket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xb45e…605fbacked Scotland | 58c | 8,823$5,076 in | Won — open this pick on its own page | +$3,746.87 | 44 | 72.7%32 W · 12 L | +1.5wins | +0.03per pick | 69cpaid | +5.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7a5d…54dbbacked Nepal | 36c | 2,691$973 in | Lost — open this pick on its own page | -$972.96 | 569 | 37.1%211 W · 358 L | -2.7wins | 0.00per pick | 38cpaid | -20.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x99d7…6435backed Nepal | 44c | 2,000$885 in | Lost — open this pick on its own page | -$885 | 90 | 43.3%39 W · 51 L | -0.8wins | -0.01per pick | 44cpaid | -9.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xda33…daccbacked Nepal | 28c | 1,705$475 in | Lost — open this pick on its own page | -$475.06 | 40 | 25%10 W · 30 L | -2.2wins | -0.06per pick | 31cpaid | -44.2%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x5192…df62backed Nepal | 25c | 1,374$346 in | Lost — open this pick on its own page | -$346.35 | 10 | 20%2 W · 8 L | -0.5wins | -0.05per pick | 25cpaid | -2.2%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xadfb…c2efbacked Scotland | 67c | 1,245$837 in | Won — open this pick on its own page | +$408.09 | 641 | 43.1%276 W · 365 L | -10.6wins | -0.02per pick | 45cpaid | -18.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xce9d…3c05backed Scotland | 58c | 1,158$669 in | Won — open this pick on its own page | +$489.73 | 171 | 55.6%95 W · 76 L | +2.5wins | +0.01per pick | 54cpaid | +0.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xbfd7…f0bfbacked Nepal | 51c | 1,141$581 in | Lost — open this pick on its own page | -$580.51 | 423 | 44.2%187 W · 236 L | +0.8wins | 0.00per pick | 44cpaid | -12.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb046…857cbacked Nepal | 43c | 1,135$492 in | Lost — open this pick on its own page | -$492.25 | 145 | 46.2%67 W · 78 L | +16.9wins | +0.12per pick | 35cpaid | +17.7%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0x2433…99aebacked Scotland | 53c | 1,114$592 in | Won — open this pick on its own page | +$522.1 | 145 | 27.6%40 W · 105 L | -4.2wins | -0.03per pick | 31cpaid | -9.9%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x0646…ad17backed Nepal | 15c | 1,111$161 in | Lost — open this pick on its own page | -$161.11 | 324 | 15.7%51 W · 273 L | +13.9wins | +0.04per pick | 11cpaid | +75.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x5213…6a35backed Nepal | 43c | 1,061$460 in | Lost — open this pick on its own page | -$460.26 | 456 | 47.6%217 W · 239 L | +4.7wins | +0.01per pick | 47cpaid | 0%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x689c…6b1ebacked Scotland | 53c | 1,038$546 in | Won — open this pick on its own page | +$491.82 | 5 | 80%4 W · 1 L | +1.0wins | +0.20per pick | 60cpaid | +44.8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xbb19…e7a3backed Nepal | 10c | 1,018$102 in | Lost — open this pick on its own page | -$102.14 | 187 | 13.4%25 W · 162 L | +2.2wins | +0.01per pick | 12cpaid | +47.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb8b0…9f87backed Nepal | 19c | 893.8$171 in | Lost — open this pick on its own page | -$170.95 | 147 | 30.6%45 W · 102 L | -2.9wins | -0.02per pick | 33cpaid | -15.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe6cd…d3b2backed Nepal | 49c | 800$391 in | Lost — open this pick on its own page | -$391 | 175 | 35.4%62 W · 113 L | -3.5wins | -0.02per pick | 37cpaid | +1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xcb03…5ae4backed Nepal | 44c | 760.5$337 in | Lost — open this pick on its own page | -$337.47 | 39 | 30.8%12 W · 27 L | -6.4wins | -0.16per pick | 47cpaid | -45.7%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0x2294…4cd3backed Nepal | 44c | 756.27$331 in | Lost — open this pick on its own page | -$330.93 | 679 | 31.4%213 W · 466 L | +5.4wins | +0.01per pick | 31cpaid | -20.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xdbdd…a5debacked Nepal | 46c | 612.98$285 in | Lost — open this pick on its own page | -$284.73 | 636 | 46.4%295 W · 341 L | +14.7wins | +0.02per pick | 44cpaid | -7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7d7f…86d2backed Scotland | 50c | 521.67$260 in | Won — open this pick on its own page | +$261.47 | 105 | 39%41 W · 64 L | -7.5wins | -0.07per pick | 46cpaid | -27.9%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x19d0…d038backed Nepal | 12c | 500$59 in | Lost — open this pick on its own page | -$59 | 116 | 25%29 W · 87 L | +0.4wins | 0.00per pick | 25cpaid | -19.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5628…abbcbacked Scotland | 55c | 500$275 in | Won — open this pick on its own page | +$224.67 | 24 | 58.3%14 W · 10 L | +0.3wins | +0.01per pick | 57cpaid | +2.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x25d8…a71fbacked Scotland | 57c | 499.98$285 in | Won — open this pick on its own page | +$214.99 | 11 | 72.7%8 W · 3 L | +0.7wins | +0.06per pick | 66cpaid | +13.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x10ff…5088backed Scotland | 70c | 443.36$312 in | Won — open this pick on its own page | +$131.77 | 315 | 43.2%136 W · 179 L | +6.5wins | +0.02per pick | 41cpaid | -13.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4371…4fd9backed Scotland | 53c | 420.78$223 in | Won — open this pick on its own page | +$197.49 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.47per pick | 53cpaid | +88.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xae8f…1cc3backed Scotland | 59c | 413.15$245 in | Won — open this pick on its own page | +$168.16 | 269 | 30.5%82 W · 187 L | +3.2wins | +0.01per pick | 29cpaid | -5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x06b7…e26bbacked Nepal | 41c | 377.79$153 in | Lost — open this pick on its own page | -$153.12 | 106 | 42.5%45 W · 61 L | -1.3wins | -0.01per pick | 44cpaid | -18%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0267…7f7ebacked Nepal | 36c | 372.29$134 in | Lost — open this pick on its own page | -$133.74 | 28 | 42.9%12 W · 16 L | +1.8wins | +0.06per pick | 36cpaid | +0.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x1c70…b25ebacked Scotland | 57c | 350.88$200 in | Won — open this pick on its own page | +$150.88 | 11 | 45.5%5 W · 6 L | -1.9wins | -0.18per pick | 63cpaid | -28.1%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x1346…0448backed Scotland | 73c | 350$254 in | Won — open this pick on its own page | +$95.7 | 310 | 27.4%85 W · 225 L | +3.9wins | +0.01per pick | 26cpaid | -12.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb431…b8d7backed Scotland | 54c | 322.65$174 in | Won — open this pick on its own page | +$148.36 | 13 | 38.5%5 W · 8 L | +0.4wins | +0.03per pick | 35cpaid | -23.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7160…dfbdbacked Scotland | 77c | 259.74$200 in | Won — open this pick on its own page | +$59.74 | 57 | 49.1%28 W · 29 L | -2.8wins | -0.05per pick | 54cpaid | -13.1%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xecb9…d3ffbacked Scotland | 65c | 248.48$162 in | Won — open this pick on its own page | +$86.42 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.35per pick | 65cpaid | +53.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf512…0f12backed Nepal | 43c | 240.18$102 in | Lost — open this pick on its own page | -$102.5 | 23 | 34.8%8 W · 15 L | +0.8wins | +0.03per pick | 31cpaid | -4.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe062…4907backed Scotland | 54c | 240$130 in | Won — open this pick on its own page | +$110.4 | 16 | 50%8 W · 8 L | 0.0wins | 0.00per pick | 50cpaid | -0.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x035f…6a38backed Nepal | 47c | 231.18$109 in | Lost — open this pick on its own page | -$108.65 | 16 | 37.5%6 W · 10 L | +0.2wins | +0.01per pick | 36cpaid | -5.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc165…61a9backed Scotland | 79c | 215.5$170 in | Won — open this pick on its own page | +$45.99 | 63 | 54%34 W · 29 L | +3.2wins | +0.05per pick | 49cpaid | +3.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xa6ef…f1a8backed Scotland | 53c | 185.18$99 in | Won — open this pick on its own page | +$86.18 | 63 | 54%34 W · 29 L | +1.7wins | +0.03per pick | 51cpaid | -1.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xaf34…0c4dbacked Scotland | 54c | 182$98 in | Won — open this pick on its own page | +$83.72 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.46per pick | 54cpaid | +85.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xfdfb…aaa1backed Nepal | 46c | 177.63$82 in | Lost — open this pick on its own page | -$81.84 | 29 | 37.9%11 W · 18 L | +1.4wins | +0.05per pick | 33cpaid | +0.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xa509…ae46backed Nepal | 45c | 172.41$77 in | Lost — open this pick on its own page | -$77.15 | 654 | 51.1%334 W · 320 L | +26.9wins | +0.04per pick | 47cpaid | -9.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xa2cd…820fbacked Nepal | 38c | 162.37$62 in | Lost — open this pick on its own page | -$61.67 | 187 | 29.4%55 W · 132 L | -1.8wins | -0.01per pick | 30cpaid | +0.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x43fe…26eebacked Scotland | 69c | 162.25$112 in | Won — open this pick on its own page | +$50.41 | 470 | 61.5%289 W · 181 L | +18.8wins | +0.04per pick | 57cpaid | +9.3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xa2f0…3206backed Scotland | 67c | 160$107 in | Won — open this pick on its own page | +$52.8 | 74 | 36.5%27 W · 47 L | -1.8wins | -0.02per pick | 39cpaid | -22.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x69a6…4b30backed Nepal | 37c | 154.33$57 in | Lost — open this pick on its own page | -$57.17 | 157 | 42.7%67 W · 90 L | +11.5wins | +0.07per pick | 35cpaid | +18.4%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xecc4…7319backed Nepal | 55c | 144.44$80 in | Lost — open this pick on its own page | -$80 | 68 | 57.4%39 W · 29 L | +2.6wins | +0.04per pick | 54cpaid | +6.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xa4e2…a1a9backed Nepal | 9c | 140$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.6 | 54 | 29.6%16 W · 38 L | +1.1wins | +0.02per pick | 28cpaid | -8.9%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xc4d6…b2a6backed Scotland | 75c | 133.45$100 in | Won — open this pick on its own page | +$33.45 | 31 | 71%22 W · 9 L | +2.4wins | +0.08per pick | 63cpaid | +7.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xd171…1722backed Nepal | 62c | 129.03$80 in | Lost — open this pick on its own page | -$80 | 16 | 50%8 W · 8 L | -1.3wins | -0.08per pick | 58cpaid | -18.4%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x9a0b…2be6backed Scotland | 75c | 122.47$92 in | Won — open this pick on its own page | +$30.47 | 8 | 50%4 W · 4 L | +0.5wins | +0.06per pick | 44cpaid | +22.3%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xe840…013fbacked Nepal | 31c | 117.78$36 in | Lost — open this pick on its own page | -$36.09 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.31per pick | 31cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xeaac…d71dbacked Nepal | 43c | 116.72$51 in | Lost — open this pick on its own page | -$50.73 | 492 | 47.2%232 W · 260 L | +4.5wins | +0.01per pick | 46cpaid | +4.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc972…d37ebacked Scotland | 62c | 115.3$71 in | Won — open this pick on its own page | +$44.36 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.3wins | -0.17per pick | 67cpaid | -18.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x05d3…c06abacked Scotland | 58c | 114.43$66 in | Won — open this pick on its own page | +$48.43 | 52 | 61.5%32 W · 20 L | +3.2wins | +0.06per pick | 55cpaid | +13.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x422d…7e39backed Scotland | 58c | 113.88$66 in | Won — open this pick on its own page | +$47.9 | 38 | 39.5%15 W · 23 L | -2.8wins | -0.07per pick | 47cpaid | -7.3%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xe564…1e80backed Nepal | 48c | 104.91$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 10 | 20%2 W · 8 L | -3.2wins | -0.32per pick | 52cpaid | -61.7%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0xa24d…38b2backed Nepal | 49c | 103.47$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50.5 | 83 | 43.4%36 W · 47 L | +2.3wins | +0.03per pick | 41cpaid | +1.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf1e3…a7a7backed Nepal | 25c | 101.01$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.05 | 22 | 22.7%5 W · 17 L | -2.2wins | -0.10per pick | 33cpaid | -43.2%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xa7bf…9160backed Nepal | 24c | 100.57$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.14 | 15 | 40%6 W · 9 L | +0.7wins | +0.04per pick | 36cpaid | +2.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd610…4c9abacked Nepal | 44c | 99.97$44 in | Lost — open this pick on its own page | -$43.99 | 176 | 42%74 W · 102 L | +5.4wins | +0.03per pick | 39cpaid | +4.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x0fe8…8388backed Nepal | 55c | 99.8$55 in | Lost — open this pick on its own page | -$54.89 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.1wins | -0.04per pick | 38cpaid | +7.5%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x2698…2941backed Scotland | 52c | 99.49$52 in | Won — open this pick on its own page | +$47.88 | 34 | 73.5%25 W · 9 L | +5.4wins | +0.16per pick | 58cpaid | +21%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x152f…1ee0backed Nepal | 21c | 95.24$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 26 | 53.8%14 W · 12 L | +6.6wins | +0.25per pick | 29cpaid | +65.9%equal weight | 64+0.13 edge/pick |
| 0xf39a…fe47backed Nepal | 35c | 93.89$33 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.79 | 190 | 41.6%79 W · 111 L | -14.6wins | -0.08per pick | 49cpaid | -24.8%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x902d…e3fabacked Nepal | 50c | 88.92$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$44.77 | 43 | 44.2%19 W · 24 L | -4.5wins | -0.10per pick | 55cpaid | -23.4%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0x1fcc…643fbacked Nepal | 46c | 78.26$36 in | Lost — open this pick on its own page | -$36 | 145 | 37.9%55 W · 90 L | +5.7wins | +0.04per pick | 34cpaid | +1.8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xdc36…0665backed Nepal | 38c | 78.08$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 128 | 39.1%50 W · 78 L | -2.9wins | -0.02per pick | 41cpaid | -8.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x35e7…8331backed Nepal | 47c | 75.44$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.46 | 123 | 43.9%54 W · 69 L | +0.4wins | 0.00per pick | 44cpaid | +13.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9484…6c13backed Nepal | 19c | 75.29$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14 | 20 | 45%9 W · 11 L | +2.3wins | +0.12per pick | 33cpaid | +36.8%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x22f3…6c94backed Scotland | 67c | 75.15$50 in | Won — open this pick on its own page | +$25.15 | 360 | 47.5%171 W · 189 L | -9.5wins | -0.03per pick | 50cpaid | -8.8%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xfc7e…70ecbacked Nepal | 43c | 75$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.25 | 55 | 40%22 W · 33 L | -4.8wins | -0.09per pick | 49cpaid | -22.1%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x75a6…72aabacked Scotland | 73c | 73.64$54 in | Won — open this pick on its own page | +$19.74 | 11 | 54.5%6 W · 5 L | +1.1wins | +0.10per pick | 44cpaid | +15.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xae45…96b9backed Scotland | 53c | 73.24$39 in | Won — open this pick on its own page | +$34.53 | 40 | 60%24 W · 16 L | +1.9wins | +0.05per pick | 55cpaid | +8.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x82e7…c61cbacked Nepal | 46c | 65.22$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 192 | 65.6%126 W · 66 L | -5.6wins | -0.03per pick | 69cpaid | -5.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x84ad…bfb7backed Nepal | 48c | 63.59$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30.43 | 116 | 37.9%44 W · 72 L | -1.6wins | -0.01per pick | 39cpaid | -23.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8e48…9b0bbacked Nepal | 16c | 62.5$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 99 | 47.5%47 W · 52 L | +3.8wins | +0.04per pick | 44cpaid | +2.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd0ad…b23ebacked Nepal | 55c | 60.94$33 in | Lost — open this pick on its own page | -$33.43 | 14 | 35.7%5 W · 9 L | -2.4wins | -0.17per pick | 53cpaid | -42.1%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x6b3a…18d8backed Nepal | 34c | 53.61$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18 | 56 | 50%28 W · 28 L | +0.3wins | 0.00per pick | 50cpaid | -4.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x73c4…a92dbacked Nepal | 53c | 53.09$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | -0.7wins | -0.11per pick | 53cpaid | -12.9%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x906f…442abacked Scotland | 67c | 51.69$35 in | Won — open this pick on its own page | +$17.06 | 22 | 90.9%20 W · 2 L | +5.1wins | +0.23per pick | 68cpaid | +37.3%equal weight | 62+0.11 edge/pick |
| 0x031b…517ebacked Scotland | 69c | 51.19$35 in | Won — open this pick on its own page | +$16.12 | 37 | 64.9%24 W · 13 L | -0.8wins | -0.02per pick | 67cpaid | -6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7492…f5b1backed Nepal | 29c | 48.42$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.04 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.1wins | -0.03per pick | 36cpaid | -14.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc021…f527backed Nepal | 48c | 47.59$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23 | 142 | 48.6%69 W · 73 L | +3.3wins | +0.02per pick | 46cpaid | +6.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc076…d987backed Nepal | 50c | 45.5$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.6 | 120 | 55%66 W · 54 L | +5.8wins | +0.05per pick | 50cpaid | -3.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xa060…0747backed Scotland | 75c | 44.81$34 in | Won — open this pick on its own page | +$11.2 | 36 | 47.2%17 W · 19 L | -0.8wins | -0.02per pick | 49cpaid | -19.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xdfcb…ced9backed Nepal | 50c | 43.81$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22 | 74 | 44.6%33 W · 41 L | +2.4wins | +0.03per pick | 41cpaid | -3.1%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xa658…f93ebacked Scotland | 71c | 42.25$30 in | Won — open this pick on its own page | +$12.25 | 111 | 69.4%77 W · 34 L | +6.4wins | +0.06per pick | 64cpaid | +12.9%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x1f2d…8487backed Scotland | 58c | 39.99$23 in | Won — open this pick on its own page | +$17 | 28 | 42.9%12 W · 16 L | +2.1wins | +0.07per pick | 35cpaid | +0.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xc0c2…ccd5backed Scotland | 48c | 39.99$19 in | Won — open this pick on its own page | +$20.8 | 113 | 54.9%62 W · 51 L | +3.8wins | +0.03per pick | 52cpaid | +3.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x9519…e0bcbacked Scotland | 55c | 36.36$20 in | Won — open this pick on its own page | +$16.36 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.45per pick | 55cpaid | +81.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x49ab…a1bfbacked Scotland | 57c | 35.09$20 in | Won — open this pick on its own page | +$15.09 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.4wins | +0.43per pick | 57cpaid | +75.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9124…7a4dbacked Scotland | 60c | 33.6$20 in | Won — open this pick on its own page | +$13.6 | 6 | 50%3 W · 3 L | -1.1wins | -0.18per pick | 68cpaid | -25.9%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x147f…5f7bbacked Nepal | 45c | 30$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.5 | 53 | 62.3%33 W · 20 L | +0.5wins | +0.01per pick | 61cpaid | -6.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa2dc…f9d3backed Nepal | 46c | 29.99$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.95 | 94 | 45.7%43 W · 51 L | -1.5wins | -0.02per pick | 47cpaid | -13.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe023…61a6backed Scotland | 72c | 29.99$22 in | Won — open this pick on its own page | +$8.4 | 29 | 72.4%21 W · 8 L | +0.9wins | +0.03per pick | 69cpaid | -1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x837d…919dbacked Scotland | 71c | 28.17$20 in | Won — open this pick on its own page | +$8.17 | 10 | 60%6 W · 4 L | +0.4wins | +0.04per pick | 56cpaid | -9.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb64f…3203backed Nepal | 55c | 27.44$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 44 | 59.1%26 W · 18 L | -1.6wins | -0.04per pick | 63cpaid | -13.3%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x11e1…8d38backed Scotland | 56c | 26.79$15 in | Won — open this pick on its own page | +$11.79 | 6 | 83.3%5 W · 1 L | +1.2wins | +0.20per pick | 63cpaid | +31.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x88c7…febcbacked Scotland | 55c | 23.56$13 in | Won — open this pick on its own page | +$10.72 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.3wins | -0.16per pick | 66cpaid | -8.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x03b8…b471backed Scotland | 47c | 23.29$11 in | Won — open this pick on its own page | +$12.29 | 19 | 26.3%5 W · 14 L | -1.0wins | -0.05per pick | 31cpaid | -17.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Cricket and say nothing about this market.
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.