Europa Conference League · resolved market
FK Auda vs. FC Dinamo City: O/U 2.5
https://tailmypicks.com/m/0x7f13b80c5f1a47e8ffe036a9d199b058d2a4dcbb6216acf9f3cbc3ab1bb8738c
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Underof Over, Under
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Europa Conference Leagueevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $25,273
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $28,012
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $25,273 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 65 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Europa Conference League is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Europa Conference League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x4f29…7a7ebacked Over | 26c | 4,306$1,104 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,104.35 | 558 | 45%251 W · 307 L | +2.4wins | 0.00per pick | 45cpaid | -7.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Under | 77c | 3,372$2,602 in | Won — open this pick on its own page | +$770.18 | 3,726 | 47%1,750 W · 1,976 L | +20.0wins | +0.01per pick | 46cpaid | -8.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x12d9…01bbbacked Over | 46c | 3,300$1,513 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,513.02 | 112 | 26.8%30 W · 82 L | +1.2wins | +0.01per pick | 26cpaid | -1.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Under | 55c | 2,394$1,325 in | Won — open this pick on its own page | +$1,069.6 | 2,990 | 42.5%1,270 W · 1,720 L | +9.4wins | 0.00per pick | 42cpaid | -11.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2a69…d2f7backed Under | 72c | 1,574$1,134 in | Won — open this pick on its own page | +$440.34 | 2,333 | 41.7%972 W · 1,361 L | +25.5wins | +0.01per pick | 41cpaid | +0.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb5f9…a28cbacked Over | 46c | 1,159$530 in | Lost — open this pick on its own page | -$530.32 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.46per pick | 46cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed Under | 54c | 1,083$582 in | Won — open this pick on its own page | +$501.47 | 1,039 | 50%520 W · 519 L | +26.5wins | +0.03per pick | 47cpaid | +5%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x34a1…7622backed Under | 60c | 814.37$491 in | Won — open this pick on its own page | +$323.34 | 116 | 45.7%53 W · 63 L | +2.4wins | +0.02per pick | 44cpaid | -2.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xced4…5055backed Over | 10c | 764.55$77 in | Lost — open this pick on its own page | -$76.66 | 5 | 0%0 W · 5 L | -0.8wins | -0.16per pick | 16cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed Over | 22c | 681.86$149 in | Lost — open this pick on its own page | -$148.83 | 1,604 | 38.9%624 W · 980 L | -17.7wins | -0.01per pick | 40cpaid | -15.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x882c…5d07backed Under | 79c | 617.02$489 in | Won — open this pick on its own page | +$128.21 | 351 | 46.2%162 W · 189 L | -11.2wins | -0.03per pick | 49cpaid | -18.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xc291…5d74backed Over | 12c | 595.02$72 in | Lost — open this pick on its own page | -$71.92 | 2,167 | 37.6%815 W · 1,352 L | +5.7wins | 0.00per pick | 37cpaid | -6.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x52d9…fb1abacked Under | 58c | 589.65$344 in | Won — open this pick on its own page | +$245.84 | 1,033 | 46.1%476 W · 557 L | -3.1wins | 0.00per pick | 46cpaid | -5.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x990e…cecfbacked Under | 55c | 453.18$250 in | Won — open this pick on its own page | +$203.18 | 17 | 58.8%10 W · 7 L | -0.7wins | -0.04per pick | 63cpaid | -6.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x19d8…965abacked Over | 5c | 432.78$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.46 | 83 | 16.9%14 W · 69 L | -6.1wins | -0.07per pick | 24cpaid | -41.5%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xdf4e…3309backed Over | 47c | 413.98$193 in | Lost — open this pick on its own page | -$192.95 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.47per pick | 47cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x0346…52a5backed Over | 17c | 334.55$57 in | Lost — open this pick on its own page | -$56.93 | 2,473 | 33.9%839 W · 1,634 L | -95.0wins | -0.04per pick | 38cpaid | -25%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xd629…1e72backed Over | 35c | 273.31$96 in | Lost — open this pick on its own page | -$95.66 | 18 | 38.9%7 W · 11 L | -1.0wins | -0.06per pick | 44cpaid | -29.6%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x39e7…ceedbacked Over | 37c | 270.27$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 21 | 23.8%5 W · 16 L | -2.8wins | -0.13per pick | 37cpaid | -37.3%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x789c…0d10backed Under | 79c | 252.07$199 in | Won — open this pick on its own page | +$53.45 | 299 | 59.5%178 W · 121 L | +6.5wins | +0.02per pick | 57cpaid | +1.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf9f0…a0b1backed Over | 37c | 235.39$87 in | Lost — open this pick on its own page | -$87.09 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.2wins | +0.07per pick | 60cpaid | -6.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfe90…5bbbbacked Over | 46c | 216.23$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.2wins | +0.12per pick | 38cpaid | +72.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc61d…3933backed Over | 42c | 199.99$84 in | Lost — open this pick on its own page | -$84 | 54 | 33.3%18 W · 36 L | +2.4wins | +0.04per pick | 29cpaid | -8.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x2d67…3667backed Under | 79c | 184.71$146 in | Won — open this pick on its own page | +$39.02 | 318 | 56%178 W · 140 L | +6.3wins | +0.02per pick | 54cpaid | -5.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4061…dde5backed Over | 14c | 182.54$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25 | 63 | 28.6%18 W · 45 L | +1.1wins | +0.02per pick | 27cpaid | -21.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfcc7…4d38backed Over | 47c | 172.59$81 in | Lost — open this pick on its own page | -$80.66 | 134 | 50%67 W · 67 L | +4.6wins | +0.03per pick | 47cpaid | +7.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xdb83…1e50backed Over | 11c | 171.6$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.88 | 568 | 49.6%282 W · 286 L | +5.5wins | +0.01per pick | 49cpaid | +2.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3ae1…befbbacked Under | 66c | 158.71$104 in | Won — open this pick on its own page | +$54.23 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.4wins | -0.10per pick | 60cpaid | -30.8%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x1425…3bc8backed Under | 78c | 158.36$124 in | Won — open this pick on its own page | +$34.66 | 5 | 80%4 W · 1 L | +0.9wins | +0.17per pick | 63cpaid | +23.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x1cd2…7f85backed Under | 68c | 147.06$100 in | Won — open this pick on its own page | +$47.06 | 9 | 100%9 W · 0 L | +2.7wins | +0.30per pick | 70cpaid | +44%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x7d0c…a3b7backed Under | 54c | 138$75 in | Won — open this pick on its own page | +$63.48 | 1,316 | 50.8%668 W · 648 L | +33.2wins | +0.03per pick | 48cpaid | +4.7%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x5d63…9075backed Under | 75c | 132.07$98 in | Won — open this pick on its own page | +$33.6 | 852 | 60.9%519 W · 333 L | +29.5wins | +0.03per pick | 57cpaid | +1.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x1cdd…e595backed Over | 19c | 131.93$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.52 | 335 | 22.4%75 W · 260 L | -43.5wins | -0.13per pick | 35cpaid | -52.8%equal weight | 37-0.12 edge/pick |
| 0x84d4…77a9backed Under | 77c | 121.11$94 in | Won — open this pick on its own page | +$27.58 | 296 | 54.1%160 W · 136 L | +8.4wins | +0.03per pick | 51cpaid | -3.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xe907…cff6backed Over | 46c | 120.3$55 in | Lost — open this pick on its own page | -$55.23 | 1,114 | 35.8%399 W · 715 L | -13.0wins | -0.01per pick | 37cpaid | -5.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5b6e…f544backed Under | 57c | 118.5$68 in | Won — open this pick on its own page | +$50.8 | 293 | 37.9%111 W · 182 L | +6.2wins | +0.02per pick | 36cpaid | -5.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe84f…b777backed Under | 78c | 111.74$88 in | Won — open this pick on its own page | +$24.07 | 191 | 63.4%121 W · 70 L | +10.5wins | +0.05per pick | 58cpaid | -0.2%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xb4bf…60f8backed Under | 77c | 109.28$85 in | Won — open this pick on its own page | +$24.69 | 393 | 57.5%226 W · 167 L | +17.0wins | +0.04per pick | 53cpaid | +3%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xb8c6…7b39backed Under | 63c | 106.82$68 in | Won — open this pick on its own page | +$39.18 | 84 | 46.4%39 W · 45 L | -1.7wins | -0.02per pick | 48cpaid | -20.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x9028…8608backed Under | 77c | 97.95$75 in | Won — open this pick on its own page | +$22.63 | 580 | 61.9%359 W · 221 L | +22.5wins | +0.04per pick | 58cpaid | +2.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xa4a6…c03bbacked Over | 46c | 86.96$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 34 | 61.8%21 W · 13 L | +1.4wins | +0.04per pick | 58cpaid | +5.9%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x23f8…2c9abacked Over | 40c | 84.54$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$34 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -1.0wins | -0.33per pick | 66cpaid | -57.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x0fa1…bf73backed Over | 39c | 82.59$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$32.2 | 85 | 51.8%44 W · 41 L | +0.7wins | +0.01per pick | 51cpaid | +1.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xdc4f…9804backed Under | 54c | 59.67$32 in | Won — open this pick on its own page | +$27.4 | 441 | 56%247 W · 194 L | +22.7wins | +0.05per pick | 51cpaid | +12.5%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x9db0…93f9backed Under | 67c | 54.49$37 in | Won — open this pick on its own page | +$17.94 | 22 | 77.3%17 W · 5 L | +4.4wins | +0.20per pick | 57cpaid | +35.9%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xbf47…12e6backed Over | 45c | 51.8$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.31 | 12 | 41.7%5 W · 7 L | +0.4wins | +0.03per pick | 38cpaid | +15.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb8ef…2864backed Over | 45c | 50$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.5 | 38 | 39.5%15 W · 23 L | -1.0wins | -0.03per pick | 42cpaid | -19.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x775d…6bebbacked Over | 28c | 45$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.5 | 278 | 46.4%129 W · 149 L | -12.6wins | -0.05per pick | 51cpaid | -19%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x2b34…1ca6backed Over | 46c | 43.48$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 7 | 57.1%4 W · 3 L | +0.4wins | +0.06per pick | 51cpaid | +13.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3110…c3f5backed Over | 46c | 43.48$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 43 | 53.5%23 W · 20 L | -0.1wins | 0.00per pick | 54cpaid | +6.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x05ab…bf47backed Over | 46c | 35.57$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.36 | 23 | 65.2%15 W · 8 L | +1.9wins | +0.08per pick | 57cpaid | +13.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xd443…5f71backed Under | 54c | 35$19 in | Won — open this pick on its own page | +$16.1 | 370 | 43.8%162 W · 208 L | -8.9wins | -0.02per pick | 46cpaid | -11.1%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x076d…8d4cbacked Over | 50c | 32.3$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.15 | 973 | 46%448 W · 525 L | -4.7wins | 0.00per pick | 47cpaid | -6.1%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x97d4…7b65backed Under | 50c | 30$15 in | Won — open this pick on its own page | +$15 | 25 | 40%10 W · 15 L | -0.9wins | -0.04per pick | 44cpaid | -6.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x9c7b…3d69backed Under | 55c | 27$15 in | Won — open this pick on its own page | +$12.15 | 9 | 44.4%4 W · 5 L | -1.1wins | -0.13per pick | 57cpaid | -21.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x0368…9874backed Under | 57c | 25.81$15 in | Won — open this pick on its own page | +$11.22 | 2 | 100%2 W · 0 L | +1.0wins | +0.50per pick | 50cpaid | +103.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xc846…c413backed Over | 45c | 24.99$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.24 | 39 | 35.9%14 W · 25 L | -1.8wins | -0.05per pick | 40cpaid | -13.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xfb0c…8c72backed Under | 55c | 21.53$12 in | Won — open this pick on its own page | +$9.77 | 655 | 49.8%326 W · 329 L | +13.3wins | +0.02per pick | 48cpaid | +4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed Under | 75c | 21.37$16 in | Won — open this pick on its own page | +$5.34 | 795 | 32.2%256 W · 539 L | -16.9wins | -0.02per pick | 34cpaid | -27.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xbe54…c928backed Under | 55c | 20.36$11 in | Won — open this pick on its own page | +$9.16 | 9 | 77.8%7 W · 2 L | +2.5wins | +0.28per pick | 50cpaid | +53.5%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x8152…5b51backed Under | 56c | 18.57$10 in | Won — open this pick on its own page | +$8.17 | 49 | 44.9%22 W · 27 L | -2.3wins | -0.05per pick | 50cpaid | -15.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xb6dd…7af9backed Under | 76c | 15.48$12 in | Won — open this pick on its own page | +$3.74 | 122 | 54.1%66 W · 56 L | +9.6wins | +0.08per pick | 46cpaid | +10.9%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x1ecf…8554backed Under | 69c | 15.17$10 in | Won — open this pick on its own page | +$4.71 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.31per pick | 69cpaid | +45.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7dae…7199backed Under | 67c | 15.16$10 in | Won — open this pick on its own page | +$5 | 33 | 54.5%18 W · 15 L | +0.5wins | +0.01per pick | 53cpaid | +40.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5e50…c665backed Under | 69c | 14.83$10 in | Won — open this pick on its own page | +$4.6 | 101 | 48.5%49 W · 52 L | +4.4wins | +0.04per pick | 44cpaid | +9.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Europa Conference League and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 14 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- FK Auda vs. FC Dinamo City: O/U 2.5this page
- FK Auda vs. FC Dinamo City: 1st Half O/U 0.5Under won
- FK Auda vs. FC Dinamo City: 1st Half O/U 1.5Under won
- FK Auda vs. FC Dinamo City: 1st Half O/U 2.5Under won
- FK Auda vs. FC Dinamo City: Both Teams to ScoreNo won
- FK Auda vs. FC Dinamo City: O/U 0.5Over won
- FK Auda vs. FC Dinamo City: O/U 1.5Under won
- FK Auda vs. FC Dinamo City: O/U 3.5Under won
- FK Auda vs. FC Dinamo City: O/U 4.5Under won
- FK Auda vs. FC Dinamo City: O/U 5.5Under won
- Spread: FC Dinamo City (-1.5)FK Auda won
- Spread: FC Dinamo City (-2.5)FK Auda won
- Spread: FK Auda (-1.5)FC Dinamo City won
- Spread: FK Auda (-2.5)FC Dinamo City won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.