College Football · resolved market
Louisiana vs. TCU
https://tailmypicks.com/m/0xbf6b7534519da5d0769daa8f9484f084682170b8a1d7b157ee075c1e2e37d48c
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- TCUof Louisiana, TCU
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- College Footballevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $92,377
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $97,621
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $92,377 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 351 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in College Football is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in College Football | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xe330…1674backed Louisiana | 18c | 8,130$1,501 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,500.94 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | +1.5wins | +0.22per pick | 21cpaid | +28%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x480d…f219backed Louisiana | 4c | 6,167$256 in | Lost — open this pick on its own page | -$255.8 | 398 | 47.7%190 W · 208 L | -6.5wins | -0.02per pick | 49cpaid | -4.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb8c4…7385backed Louisiana | 26c | 5,137$1,347 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,347.01 | 190 | 43.2%82 W · 108 L | -4.6wins | -0.02per pick | 46cpaid | -7.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb6be…fcfebacked TCU | 74c | 2,600$1,928 in | Won — open this pick on its own page | +$671.85 | 41 | 46.3%19 W · 22 L | +0.3wins | +0.01per pick | 46cpaid | -8.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x89cd…f03bbacked TCU | 77c | 2,597$2,000 in | Won — open this pick on its own page | +$597.4 | 37 | 64.9%24 W · 13 L | -0.3wins | -0.01per pick | 66cpaid | +4.5%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x4673…d99bbacked TCU | 75c | 2,500$1,875 in | Won — open this pick on its own page | +$624.98 | 48 | 39.6%19 W · 29 L | -4.9wins | -0.10per pick | 50cpaid | -12.8%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x03f9…f3babacked Louisiana | 25c | 2,233$558 in | Lost — open this pick on its own page | -$558.03 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.25per pick | 25cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x20cc…ebc0backed Louisiana | 23c | 2,132$489 in | Lost — open this pick on its own page | -$489.01 | 56 | 57.1%32 W · 24 L | +1.9wins | +0.03per pick | 54cpaid | +3.2%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x371a…34b0backed Louisiana | 1c | 1,697$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.24 | 237 | 0.8%2 W · 235 L | -5.0wins | -0.02per pick | 3cpaid | -98.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe27b…858fbacked Louisiana | 33c | 1,665$553 in | Lost — open this pick on its own page | -$553.02 | 76 | 53.9%41 W · 35 L | +3.5wins | +0.05per pick | 49cpaid | +5.4%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x7764…dc84backed Louisiana | 1c | 1,100$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14 | 8 | 25%2 W · 6 L | +1.0wins | +0.13per pick | 12cpaid | +100.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x5c57…5b16backed TCU | 76c | 1,025$774 in | Won — open this pick on its own page | +$250.85 | 44 | 45.5%20 W · 24 L | -1.3wins | -0.03per pick | 48cpaid | -9.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xa6a8…5009backed TCU | 75c | 1,000$750 in | Won — open this pick on its own page | +$250 | 862 | 43.7%377 W · 485 L | +6.6wins | +0.01per pick | 43cpaid | -7.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x479c…bcbcbacked TCU | 77c | 1,000$770 in | Won — open this pick on its own page | +$230 | 5 | 40%2 W · 3 L | -0.4wins | -0.09per pick | 49cpaid | -48.1%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x12ce…a6abbacked Louisiana | 23c | 1,000$230 in | Lost — open this pick on its own page | -$230 | 6 | 50%3 W · 3 L | +0.3wins | +0.05per pick | 45cpaid | -27.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x71cd…912dbacked TCU | 54c | 909.12$494 in | Won — open this pick on its own page | +$415.61 | 6 | 50%3 W · 3 L | +1.3wins | +0.22per pick | 28cpaid | +73.8%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x4a64…4430backed Louisiana | 19c | 746.9$142 in | Lost — open this pick on its own page | -$141.79 | 203 | 41.9%85 W · 118 L | 0.0wins | 0.00per pick | 42cpaid | -11.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1638…339bbacked TCU | 74c | 738.31$546 in | Won — open this pick on its own page | +$191.96 | 11 | 63.6%7 W · 4 L | +1.8wins | +0.16per pick | 47cpaid | +99%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xc291…0220backed Louisiana | 5c | 700$33 in | Lost — open this pick on its own page | -$33.18 | 10 | 50%5 W · 5 L | +1.7wins | +0.17per pick | 33cpaid | +105.8%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x1642…5988backed Louisiana | 14c | 649.99$91 in | Lost — open this pick on its own page | -$91 | 118 | 55.9%66 W · 52 L | +5.2wins | +0.04per pick | 52cpaid | +5.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xed0e…b305backed Louisiana | 4c | 588.92$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.56 | 74 | 14.9%11 W · 63 L | -0.2wins | 0.00per pick | 15cpaid | -30.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x60a5…2da4backed Louisiana | 24c | 536.69$129 in | Lost — open this pick on its own page | -$128.52 | 12 | 50%6 W · 6 L | +1.2wins | +0.10per pick | 40cpaid | +34.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x3989…27b1backed TCU | 77c | 509.42$392 in | Won — open this pick on its own page | +$117.17 | 135 | 48.9%66 W · 69 L | -0.1wins | 0.00per pick | 49cpaid | +0.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8f0a…e4eabacked TCU | 77c | 476.62$367 in | Won — open this pick on its own page | +$109.62 | 17 | 52.9%9 W · 8 L | -2.0wins | -0.12per pick | 65cpaid | -26.2%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x080a…8b56backed Louisiana | 23c | 431.44$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 7 | 57.1%4 W · 3 L | +1.7wins | +0.25per pick | 32cpaid | +99.4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xef94…d101backed TCU | 74c | 429$317 in | Won — open this pick on its own page | +$111.54 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.6wins | +0.20per pick | 46cpaid | +28.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9353…cdbebacked Louisiana | 22c | 399.9$88 in | Lost — open this pick on its own page | -$87.98 | 33 | 63.6%21 W · 12 L | +4.9wins | +0.15per pick | 49cpaid | +22.7%equal weight | 59+0.09 edge/pick |
| 0xde53…e5bebacked TCU | 77c | 349.73$269 in | Won — open this pick on its own page | +$80.44 | 11 | 54.5%6 W · 5 L | -0.7wins | -0.06per pick | 61cpaid | -0.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xf4cd…0516backed Louisiana | 10c | 292.43$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.12 | 22 | 9.1%2 W · 20 L | -5.0wins | -0.23per pick | 32cpaid | -73.2%equal weight | 38-0.11 edge/pick |
| 0x6fba…bdbdbacked Louisiana | 7c | 285.71$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 9 | 22.2%2 W · 7 L | -2.0wins | -0.22per pick | 44cpaid | -70.8%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x4109…7e24backed TCU | 76c | 270.55$205 in | Won — open this pick on its own page | +$66.03 | 40 | 55%22 W · 18 L | +3.7wins | +0.09per pick | 46cpaid | +22.6%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xf0b0…8cabbacked Louisiana | 22c | 268.67$59 in | Lost — open this pick on its own page | -$59.44 | 128 | 16.4%21 W · 107 L | -8.4wins | -0.07per pick | 23cpaid | -30.7%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x8889…a9d1backed Louisiana | 24c | 264.33$64 in | Lost — open this pick on its own page | -$64 | 18 | 44.4%8 W · 10 L | +1.5wins | +0.08per pick | 36cpaid | +32.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xc94b…fd9bbacked Louisiana | 25c | 252.39$62 in | Lost — open this pick on its own page | -$62.17 | 18 | 50%9 W · 9 L | +4.0wins | +0.22per pick | 28cpaid | +84%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xe5de…8ed4backed Louisiana | 25c | 241.03$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$60 | 12 | 33.3%4 W · 8 L | +0.6wins | +0.05per pick | 28cpaid | -1.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xacd0…e030backed Louisiana | 19c | 236.99$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45.03 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | +0.4wins | +0.05per pick | 38cpaid | +6.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x93bc…8ca3backed TCU | 74c | 213.4$158 in | Won — open this pick on its own page | +$55.48 | 98 | 43.9%43 W · 55 L | +2.7wins | +0.03per pick | 41cpaid | -7.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xdc9e…d9f9backed TCU | 76c | 210.21$159 in | Won — open this pick on its own page | +$50.89 | 34 | 61.8%21 W · 13 L | +6.6wins | +0.20per pick | 42cpaid | +41.2%equal weight | 63+0.11 edge/pick |
| 0xae0f…f647backed Louisiana | 8c | 204.88$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.39 | 33 | 42.4%14 W · 19 L | -1.6wins | -0.05per pick | 47cpaid | -13.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf470…62d2backed Louisiana | 24c | 204.13$49 in | Lost — open this pick on its own page | -$49.04 | 8 | 25%2 W · 6 L | -0.9wins | -0.11per pick | 36cpaid | -63.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x24fe…e52cbacked Louisiana | 23c | 200$46 in | Lost — open this pick on its own page | -$46 | 27 | 44.4%12 W · 15 L | +3.6wins | +0.13per pick | 31cpaid | +23.6%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x2041…977fbacked Louisiana | 22c | 199.98$44 in | Lost — open this pick on its own page | -$44 | 4 | 75%3 W · 1 L | +1.8wins | +0.44per pick | 31cpaid | +154.7%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xc26f…7055backed TCU | 77c | 199.98$154 in | Won — open this pick on its own page | +$46 | 15 | 66.7%10 W · 5 L | -0.2wins | -0.01per pick | 68cpaid | -6.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xfc25…1f7fbacked Louisiana | 22c | 199.89$44 in | Lost — open this pick on its own page | -$43.98 | 22 | 50%11 W · 11 L | +2.7wins | +0.12per pick | 38cpaid | +25.8%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x2c4a…8e5dbacked TCU | 75c | 188$140 in | Won — open this pick on its own page | +$47.67 | 36 | 47.2%17 W · 19 L | +1.1wins | +0.03per pick | 44cpaid | +12.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf016…52babacked Louisiana | 25c | 162.69$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 5 | 60%3 W · 2 L | +1.0wins | +0.21per pick | 39cpaid | +33.7%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x7a64…647dbacked Louisiana | 25c | 160$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 12 | 50%6 W · 6 L | +2.0wins | +0.16per pick | 34cpaid | +59.2%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xb337…5589backed TCU | 74c | 125.99$94 in | Won — open this pick on its own page | +$32.29 | 24 | 33.3%8 W · 16 L | -4.5wins | -0.19per pick | 52cpaid | -45.2%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0xf63c…977fbacked Louisiana | 22c | 121.72$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.78 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.22per pick | 22cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb54e…8f34backed Louisiana | 23c | 117.39$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$27 | 26 | 42.3%11 W · 15 L | +0.5wins | +0.02per pick | 40cpaid | +4.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3dd4…1b50backed Louisiana | 25c | 114.92$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.6 | 207 | 57.5%119 W · 88 L | +13.3wins | +0.06per pick | 51cpaid | +13.5%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x2025…db59backed TCU | 75c | 105.68$79 in | Won — open this pick on its own page | +$26.43 | 24 | 54.2%13 W · 11 L | +1.8wins | +0.07per pick | 47cpaid | +27.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xdc4b…5a92backed TCU | 78c | 100$78 in | Won — open this pick on its own page | +$22 | 188 | 58%109 W · 79 L | +5.6wins | +0.03per pick | 55cpaid | +6.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x8e97…b339backed Louisiana | 22c | 100$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22 | 5 | 60%3 W · 2 L | +0.3wins | +0.05per pick | 55cpaid | -15.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa1ae…3327backed Louisiana | 22c | 99.98$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22 | 18 | 55.6%10 W · 8 L | +1.3wins | +0.07per pick | 48cpaid | +44.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xe7ab…28d4backed Louisiana | 24c | 83.33$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 5 | 40%2 W · 3 L | +0.3wins | +0.06per pick | 34cpaid | -0.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x292d…2c8dbacked TCU | 77c | 81.95$63 in | Won — open this pick on its own page | +$18.85 | 4 | 25%1 W · 3 L | -1.0wins | -0.24per pick | 49cpaid | -67.5%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x7399…1e41backed Louisiana | 23c | 75$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.25 | 17 | 35.3%6 W · 11 L | 0.0wins | 0.00per pick | 35cpaid | -25.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf9ef…20ebbacked Louisiana | 18c | 74.6$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.17 | 26 | 38.5%10 W · 16 L | -0.2wins | -0.01per pick | 39cpaid | -13.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc4ae…36ddbacked Louisiana | 27c | 74.07$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 12 | 33.3%4 W · 8 L | +0.9wins | +0.07per pick | 26cpaid | +26.1%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xbe34…cf4cbacked TCU | 76c | 72.22$55 in | Won — open this pick on its own page | +$17.54 | 54 | 46.3%25 W · 29 L | +0.5wins | +0.01per pick | 45cpaid | +2.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x02c7…3df7backed TCU | 74c | 67.86$50 in | Won — open this pick on its own page | +$17.64 | 128 | 57%73 W · 55 L | +9.9wins | +0.08per pick | 49cpaid | +7.6%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x8472…1955backed TCU | 77c | 64.94$50 in | Won — open this pick on its own page | +$14.94 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.23per pick | 77cpaid | +29.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4202…9611backed TCU | 77c | 64.94$50 in | Won — open this pick on its own page | +$14.94 | 20 | 60%12 W · 8 L | -1.2wins | -0.06per pick | 66cpaid | -9.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xa165…d7adbacked Louisiana | 24c | 62.5$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.4wins | -0.19per pick | 19cpaid | -100%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x4246…100dbacked Louisiana | 24c | 61.59$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 13 | 38.5%5 W · 8 L | +0.2wins | +0.02per pick | 37cpaid | -7.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb93a…c472backed Louisiana | 25c | 61.2$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.3 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.1wins | -0.03per pick | 37cpaid | -35.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe06c…62aebacked Louisiana | 27c | 60$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.2 | 20 | 40%8 W · 12 L | -0.6wins | -0.03per pick | 43cpaid | -19.9%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x8a42…b555backed Louisiana | 25c | 60$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.25per pick | 25cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5dd8…858ebacked Louisiana | 23c | 58.7$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.5 | 23 | 26.1%6 W · 17 L | +1.2wins | +0.05per pick | 21cpaid | -6.6%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x0206…82b5backed TCU | 77c | 58.54$45 in | Won — open this pick on its own page | +$13.54 | 16 | 81.3%13 W · 3 L | +1.3wins | +0.08per pick | 73cpaid | +13.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xd708…f4d3backed TCU | 77c | 53.56$41 in | Won — open this pick on its own page | +$12.53 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.3wins | -0.16per pick | 66cpaid | -34.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2920…80bebacked TCU | 77c | 51.95$40 in | Won — open this pick on its own page | +$11.95 | 44 | 50%22 W · 22 L | +0.1wins | 0.00per pick | 50cpaid | -9.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc4eb…89efbacked Louisiana | 20c | 51.92$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.22 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.20per pick | 20cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb7d2…6b91backed TCU | 76c | 51.49$39 in | Won — open this pick on its own page | +$12.14 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.24per pick | 76cpaid | +30.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe83c…5e8fbacked TCU | 77c | 50.66$39 in | Won — open this pick on its own page | +$11.75 | 190 | 51.6%98 W · 92 L | +8.9wins | +0.05per pick | 47cpaid | +7.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xcddd…04e1backed TCU | 75c | 50$38 in | Won — open this pick on its own page | +$12.5 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.25per pick | 75cpaid | +33.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x79cb…3b1ebacked TCU | 77c | 48.91$38 in | Won — open this pick on its own page | +$11.24 | 4 | 50%2 W · 2 L | 0.0wins | 0.00per pick | 50cpaid | -8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x88b8…c972backed Louisiana | 25c | 48.3$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.25per pick | 25cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xef6f…0c20backed Louisiana | 50c | 47.55$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.78 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.8wins | -0.26per pick | 59cpaid | -46.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x816d…2588backed TCU | 76c | 47.07$36 in | Won — open this pick on its own page | +$11.29 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.6wins | +0.31per pick | 69cpaid | +46.4%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xc599…2cecbacked TCU | 76c | 47$36 in | Won — open this pick on its own page | +$11.44 | 22 | 59.1%13 W · 9 L | +3.5wins | +0.16per pick | 43cpaid | +37.2%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xf0b8…6872backed TCU | 78c | 46.7$37 in | Won — open this pick on its own page | +$10.16 | 3 | 100%3 W · 0 L | +1.4wins | +0.46per pick | 54cpaid | +101.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x865b…68c2backed TCU | 75c | 45.86$34 in | Won — open this pick on its own page | +$11.55 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.25per pick | 75cpaid | +33.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7bb7…2752backed TCU | 76c | 45.3$34 in | Won — open this pick on its own page | +$10.87 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.24per pick | 76cpaid | +31.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb793…de55backed Louisiana | 24c | 45.04$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.81 | 2 | 0%0 W · 2 L | -1.0wins | -0.49per pick | 49cpaid | -100%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x9d5f…84bfbacked TCU | 75c | 44$33 in | Won — open this pick on its own page | +$11 | 68 | 69.1%47 W · 21 L | +3.0wins | +0.04per pick | 65cpaid | +8.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xd4c2…f7dbbacked Louisiana | 23c | 44$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.33 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.3wins | +0.17per pick | 33cpaid | +17.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe917…328bbacked TCU | 76c | 41.29$32 in | Won — open this pick on its own page | +$9.78 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.5wins | -0.23per pick | 73cpaid | -34.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7733…b5bcbacked TCU | 77c | 39.83$31 in | Won — open this pick on its own page | +$9.08 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.5wins | -0.12per pick | 62cpaid | -10.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xf54f…407dbacked TCU | 76c | 37.71$29 in | Won — open this pick on its own page | +$8.88 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.24per pick | 76cpaid | +30.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9997…4548backed TCU | 76c | 37.69$29 in | Won — open this pick on its own page | +$9.04 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.24per pick | 76cpaid | +31.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xdfaa…79a7backed TCU | 56c | 36.71$21 in | Won — open this pick on its own page | +$16.15 | 32 | 31.3%10 W · 22 L | +3.2wins | +0.10per pick | 21cpaid | +136.8%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x104e…7285backed TCU | 77c | 34.23$26 in | Won — open this pick on its own page | +$8.01 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.3wins | -0.17per pick | 67cpaid | -34.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9d6a…59b9backed TCU | 78c | 32.34$25 in | Won — open this pick on its own page | +$7.02 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.2wins | -0.12per pick | 62cpaid | -36.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd18b…06c7backed TCU | 78c | 32.05$25 in | Won — open this pick on its own page | +$7.05 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.4wins | -0.18per pick | 68cpaid | -35.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd59d…dfabbacked TCU | 76c | 31.9$24 in | Won — open this pick on its own page | +$7.66 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.24per pick | 76cpaid | +31.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc55f…48d7backed TCU | 77c | 31.6$24 in | Won — open this pick on its own page | +$7.34 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.3wins | -0.17per pick | 67cpaid | -34.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7096…e019backed TCU | 80c | 31.25$25 in | Won — open this pick on its own page | +$6.25 | 12 | 33.3%4 W · 8 L | -1.5wins | -0.13per pick | 46cpaid | -31.8%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xd834…45b6backed TCU | 76c | 30.99$24 in | Won — open this pick on its own page | +$7.44 | 4 | 75%3 W · 1 L | +0.8wins | +0.20per pick | 55cpaid | +69.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in College Football and say nothing about this market.
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.