Mls · resolved market
Will Minnesota United FC win on 2026-04-04?
https://tailmypicks.com/m/0x6ada4f7630eef4501ffedecba4b6681aff1e87470cab1604525affc65a86a1ec
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Yesof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Mlsevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $26,203
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $25,418
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $26,203 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 87 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Mls is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Mls | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xde04…fa37backed Yes | 71c | 2,788$1,966 in | Won — open this pick on its own page | +$822.08 | 413 | 39%161 W · 252 L | -8.1wins | -0.02per pick | 41cpaid | -4.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x507e…beaebacked Yes | 45c | 2,143$965 in | Won — open this pick on its own page | +$1,177.83 | 777 | 51.7%402 W · 375 L | +0.8wins | 0.00per pick | 52cpaid | -2.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf641…7b6fbacked Yes | 45c | 1,925$866 in | Won — open this pick on its own page | +$1,058.74 | 190 | 73.7%140 W · 50 L | +18.6wins | +0.10per pick | 64cpaid | +22.3%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed No | 76c | 1,672$1,278 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,277.56 | 3,012 | 43.5%1,311 W · 1,701 L | -29.7wins | -0.01per pick | 45cpaid | -9.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xbb0b…3790backed Yes | 15c | 1,562$234 in | Won — open this pick on its own page | +$1,327.62 | 39 | 23.1%9 W · 30 L | +1.7wins | +0.04per pick | 19cpaid | +16.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x404c…5c87backed Yes | 23c | 1,521$348 in | Won — open this pick on its own page | +$1,173.28 | 206 | 60.7%125 W · 81 L | +19.3wins | +0.09per pick | 51cpaid | +21.6%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xdcaf…c830backed Yes | 29c | 1,246$364 in | Won — open this pick on its own page | +$882.1 | 199 | 60.8%121 W · 78 L | +22.5wins | +0.11per pick | 50cpaid | +23.4%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0x781c…db68backed Yes | 47c | 1,073$502 in | Won — open this pick on its own page | +$571.3 | 318 | 34.9%111 W · 207 L | -14.2wins | -0.04per pick | 39cpaid | -24.5%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xdff2…2e27backed Yes | 24c | 733.12$175 in | Won — open this pick on its own page | +$558.47 | 168 | 56%94 W · 74 L | +10.5wins | +0.06per pick | 50cpaid | +7.7%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xa9f5…937fbacked Yes | 50c | 677.69$341 in | Won — open this pick on its own page | +$336.7 | 923 | 46.6%430 W · 493 L | -9.9wins | -0.01per pick | 48cpaid | -6.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe911…3d4ebacked Yes | 51c | 656.49$336 in | Won — open this pick on its own page | +$320.18 | 1,009 | 46.2%466 W · 543 L | +11.2wins | +0.01per pick | 45cpaid | -7.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2ee7…4c1abacked No | 60c | 568.99$341 in | Lost — open this pick on its own page | -$340.66 | 37 | 43.2%16 W · 21 L | -2.5wins | -0.07per pick | 50cpaid | -22.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x7c8a…02acbacked No | 63c | 541.81$341 in | Lost — open this pick on its own page | -$340.66 | 29 | 31%9 W · 20 L | -3.8wins | -0.13per pick | 44cpaid | -40.8%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x30db…44e1backed No | 64c | 531.85$341 in | Lost — open this pick on its own page | -$340.66 | 44 | 47.7%21 W · 23 L | -2.3wins | -0.05per pick | 53cpaid | -10.1%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xfce1…4f4cbacked No | 65c | 521.25$341 in | Lost — open this pick on its own page | -$340.66 | 29 | 41.4%12 W · 17 L | -2.6wins | -0.09per pick | 50cpaid | -30.4%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xc291…5d74backed No | 21c | 520.43$107 in | Lost — open this pick on its own page | -$106.83 | 1,880 | 36.6%688 W · 1,192 L | -7.3wins | 0.00per pick | 37cpaid | -8.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x587b…2622backed Yes | 40c | 497.74$199 in | Won — open this pick on its own page | +$298.64 | 293 | 70.3%206 W · 87 L | +41.2wins | +0.14per pick | 56cpaid | +30.1%equal weight | 64+0.13 edge/pick |
| 0x0d6a…4adabacked Yes | 41c | 487.78$200 in | Won — open this pick on its own page | +$287.79 | 154 | 58.4%90 W · 64 L | +9.1wins | +0.06per pick | 53cpaid | +15.3%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x2a53…074abacked No | 63c | 410.08$259 in | Lost — open this pick on its own page | -$258.96 | 19 | 52.6%10 W · 9 L | +1.3wins | +0.07per pick | 46cpaid | +35.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xc9b7…93ebbacked No | 65c | 401.46$259 in | Lost — open this pick on its own page | -$258.96 | 33 | 51.5%17 W · 16 L | +2.7wins | +0.08per pick | 43cpaid | +19.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x0370…d000backed Yes | 49c | 400.58$198 in | Won — open this pick on its own page | +$202.63 | 12 | 58.3%7 W · 5 L | +1.6wins | +0.13per pick | 45cpaid | +28.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x4650…f3f0backed Yes | 49c | 343$168 in | Won — open this pick on its own page | +$174.69 | 9 | 55.6%5 W · 4 L | +0.8wins | +0.09per pick | 47cpaid | +23.2%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x7a49…d9f5backed No | 54c | 326.58$175 in | Lost — open this pick on its own page | -$175.04 | 451 | 40.4%182 W · 269 L | -18.7wins | -0.04per pick | 45cpaid | -22.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x370e…5df3backed No | 74c | 300$222 in | Lost — open this pick on its own page | -$222 | 114 | 41.2%47 W · 67 L | -10.3wins | -0.09per pick | 50cpaid | -8.6%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xdbde…3dc9backed Yes | 26c | 300$78 in | Won — open this pick on its own page | +$222 | 96 | 52.1%50 W · 46 L | +1.9wins | +0.02per pick | 50cpaid | +2.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xcb5b…f243backed No | 27c | 277.42$76 in | Lost — open this pick on its own page | -$75.8 | 263 | 46.8%123 W · 140 L | -4.6wins | -0.02per pick | 49cpaid | -16.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xadb9…ef55backed No | 61c | 260.32$159 in | Lost — open this pick on its own page | -$158.96 | 24 | 50%12 W · 12 L | 0.0wins | 0.00per pick | 50cpaid | -3.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2652…2a1dbacked Yes | 51c | 258.12$132 in | Won — open this pick on its own page | +$125.92 | 215 | 45.1%97 W · 118 L | -20.4wins | -0.09per pick | 55cpaid | -29.8%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xa8ab…c40ebacked No | 60c | 237.91$142 in | Lost — open this pick on its own page | -$141.6 | 2 | 0%0 W · 2 L | -1.0wins | -0.52per pick | 52cpaid | -100%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x13a1…d9bcbacked Yes | 29c | 216.98$63 in | Won — open this pick on its own page | +$154.05 | 189 | 67.2%127 W · 62 L | +21.1wins | +0.11per pick | 56cpaid | +22.5%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0xa509…ae46backed No | 62c | 185.98$115 in | Lost — open this pick on its own page | -$114.65 | 549 | 49%269 W · 280 L | -7.7wins | -0.01per pick | 50cpaid | -13%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2488…ff0ebacked Yes | 59c | 169.49$100 in | Won — open this pick on its own page | +$69.49 | 12 | 75%9 W · 3 L | +2.8wins | +0.23per pick | 52cpaid | +24.5%equal weight | 58+0.08 edge/pick |
| 0xd208…cbcdbacked No | 59c | 169.49$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 27 | 44.4%12 W · 15 L | -0.3wins | -0.01per pick | 45cpaid | -14.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb4fc…e772backed No | 63c | 159.37$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 34 | 41.2%14 W · 20 L | -3.8wins | -0.11per pick | 52cpaid | -30.4%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x1534…9086backed Yes | 36c | 140.32$50 in | Won — open this pick on its own page | +$90.32 | 4 | 25%1 W · 3 L | +0.1wins | +0.03per pick | 22cpaid | -29.8%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0x9dd9…08bdbacked No | 40c | 131.99$52 in | Lost — open this pick on its own page | -$52.45 | 206 | 41.3%85 W · 121 L | -3.9wins | -0.02per pick | 43cpaid | -9.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x1b44…d8debacked Yes | 34c | 129.99$45 in | Won — open this pick on its own page | +$85.34 | 82 | 41.5%34 W · 48 L | -2.5wins | -0.03per pick | 45cpaid | -17.7%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x8dd8…9a1cbacked Yes | 44c | 124.26$55 in | Won — open this pick on its own page | +$69.31 | 79 | 53.2%42 W · 37 L | +3.1wins | +0.04per pick | 49cpaid | -1.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x1d94…9100backed No | 17c | 123.83$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.32 | 371 | 38.8%144 W · 227 L | +2.6wins | +0.01per pick | 38cpaid | +2.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x0fde…0258backed Yes | 46c | 117.91$54 in | Won — open this pick on its own page | +$63.67 | 109 | 57.8%63 W · 46 L | +3.2wins | +0.03per pick | 55cpaid | +2.2%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xe136…b79fbacked Yes | 25c | 114.52$29 in | Won — open this pick on its own page | +$85.81 | 14 | 14.3%2 W · 12 L | -1.5wins | -0.10per pick | 25cpaid | -48%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x8584…6b7dbacked No | 61c | 112.97$69 in | Lost — open this pick on its own page | -$68.91 | 15 | 40%6 W · 9 L | -1.6wins | -0.10per pick | 50cpaid | -31.6%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x6ae4…7c46backed Yes | 40c | 111.43$45 in | Won — open this pick on its own page | +$66.86 | 46 | 73.9%34 W · 12 L | +6.9wins | +0.15per pick | 59cpaid | +26.3%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0x2c46…dac9backed No | 56c | 102.7$58 in | Lost — open this pick on its own page | -$57.51 | 967 | 56.8%549 W · 418 L | +73.1wins | +0.08per pick | 49cpaid | +12.7%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xd37a…2358backed No | 74c | 102.6$76 in | Lost — open this pick on its own page | -$76.42 | 803 | 58%466 W · 337 L | +5.9wins | +0.01per pick | 57cpaid | -0.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x0bec…c707backed No | 60c | 98.17$59 in | Lost — open this pick on its own page | -$58.9 | 22 | 59.1%13 W · 9 L | +0.9wins | +0.04per pick | 55cpaid | +4.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8afa…28f0backed Yes | 46c | 93.91$43 in | Won — open this pick on its own page | +$50.71 | 57 | 59.6%34 W · 23 L | +5.3wins | +0.09per pick | 50cpaid | +18.5%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x85b8…9d57backed No | 66c | 89.84$59 in | Lost — open this pick on its own page | -$58.96 | 19 | 42.1%8 W · 11 L | -1.9wins | -0.10per pick | 52cpaid | -23.5%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xb6fc…b24ebacked Yes | 57c | 87.72$50 in | Won — open this pick on its own page | +$37.72 | 100 | 46%46 W · 54 L | -0.5wins | 0.00per pick | 46cpaid | -7.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x36d8…c7c7backed No | 47c | 85.96$41 in | Lost — open this pick on its own page | -$40.67 | 22 | 59.1%13 W · 9 L | +2.7wins | +0.12per pick | 47cpaid | +32%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x54b8…98d8backed Yes | 25c | 82.58$21 in | Won — open this pick on its own page | +$61.58 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.6wins | +0.28per pick | 22cpaid | +96.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa07d…a037backed No | 25c | 79.49$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.87 | 249 | 20.9%52 W · 197 L | -19.4wins | -0.08per pick | 29cpaid | -30.9%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x9f46…2a17backed Yes | 72c | 79.43$57 in | Won — open this pick on its own page | +$22.52 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.28per pick | 72cpaid | +39.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe777…c734backed No | 59c | 75.41$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$44.75 | 23 | 43.5%10 W · 13 L | -0.3wins | -0.01per pick | 45cpaid | -17.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x551c…fe91backed Yes | 25c | 75$19 in | Won — open this pick on its own page | +$56.25 | 258 | 51.2%132 W · 126 L | +16.2wins | +0.06per pick | 45cpaid | +11.5%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x0b52…22cbbacked No | 63c | 72.33$46 in | Lost — open this pick on its own page | -$45.51 | 18 | 33.3%6 W · 12 L | -3.0wins | -0.17per pick | 50cpaid | -45.6%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x972b…78babacked Yes | 25c | 72$18 in | Won — open this pick on its own page | +$54 | 376 | 49.7%187 W · 189 L | +1.6wins | 0.00per pick | 49cpaid | -0.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7ea5…de7bbacked No | 75c | 68.33$51 in | Lost — open this pick on its own page | -$51.2 | 971 | 46.1%448 W · 523 L | -6.1wins | -0.01per pick | 47cpaid | -5.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x26d0…566ebacked No | 60c | 66.67$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 18 | 27.8%5 W · 13 L | -2.2wins | -0.12per pick | 40cpaid | -41.9%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xa2ca…5ad9backed Yes | 77c | 64.73$50 in | Won — open this pick on its own page | +$14.73 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.23per pick | 77cpaid | +29.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe644…76b6backed No | 77c | 63.88$49 in | Lost — open this pick on its own page | -$49.19 | 2 | 0%0 W · 2 L | -1.4wins | -0.69per pick | 69cpaid | -100%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xf39a…fe47backed No | 70c | 62.66$44 in | Lost — open this pick on its own page | -$44.14 | 372 | 49.2%183 W · 189 L | -12.4wins | -0.03per pick | 53cpaid | -15.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x9c4c…bc84backed No | 61c | 59.04$36 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.85 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | -0.1wins | -0.02per pick | 69cpaid | -8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc71a…f135backed Yes | 67c | 55.63$37 in | Won — open this pick on its own page | +$18.36 | 5 | 60%3 W · 2 L | +0.2wins | +0.05per pick | 55cpaid | -1.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1792…118abacked Yes | 42c | 55.46$24 in | Won — open this pick on its own page | +$31.93 | 125 | 71.2%89 W · 36 L | +19.9wins | +0.16per pick | 55cpaid | +35.5%equal weight | 65+0.13 edge/pick |
| 0xc482…b505backed Yes | 75c | 53.16$40 in | Won — open this pick on its own page | +$13.16 | 39 | 66.7%26 W · 13 L | +2.7wins | +0.07per pick | 60cpaid | +14.3%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xcb71…288ebacked No | 62c | 48.08$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 9 | 22.2%2 W · 7 L | -2.6wins | -0.28per pick | 51cpaid | -68%equal weight | 42-0.08 edge/pick |
| 0x397e…3d84backed Yes | 52c | 47.52$25 in | Won — open this pick on its own page | +$22.81 | 395 | 67.1%265 W · 130 L | +60.8wins | +0.15per pick | 52cpaid | +45.3%equal weight | 66+0.14 edge/pick |
| 0x7d0c…a3b7backed Yes | 65c | 44.84$29 in | Won — open this pick on its own page | +$15.73 | 915 | 53%485 W · 430 L | +4.7wins | +0.01per pick | 52cpaid | -0.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xce06…c99dbacked No | 65c | 43.34$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.17 | 16 | 25%4 W · 12 L | -3.0wins | -0.18per pick | 43cpaid | -54.1%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xd01c…7f9dbacked Yes | 65c | 41$27 in | Won — open this pick on its own page | +$14.3 | 557 | 50.1%279 W · 278 L | +5.7wins | +0.01per pick | 49cpaid | +1.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9720…2c24backed No | 34c | 40$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.6 | 22 | 27.3%6 W · 16 L | +0.2wins | +0.01per pick | 26cpaid | +3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1f62…76f6backed Yes | 66c | 37.09$25 in | Won — open this pick on its own page | +$12.45 | 685 | 50.5%346 W · 339 L | +10.9wins | +0.02per pick | 49cpaid | +1.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7f7a…3f62backed Yes | 54c | 36.48$20 in | Won — open this pick on its own page | +$16.78 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.46per pick | 54cpaid | +85.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x53c5…cb95backed Yes | 50c | 34.3$17 in | Won — open this pick on its own page | +$17.02 | 32 | 40.6%13 W · 19 L | -2.1wins | -0.07per pick | 47cpaid | -17.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x0c69…2b8dbacked Yes | 38c | 29.73$11 in | Won — open this pick on its own page | +$18.37 | 60 | 56.7%34 W · 26 L | +1.7wins | +0.03per pick | 54cpaid | +4.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2a05…8573backed No | 53c | 29.24$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.4 | 10 | 40%4 W · 6 L | -1.0wins | -0.10per pick | 50cpaid | -6.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xef6f…a9b2backed No | 61c | 28.54$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.37 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.4wins | -0.19per pick | 69cpaid | -35%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x3e6d…2671backed Yes | 50c | 27.94$14 in | Won — open this pick on its own page | +$14.09 | 43 | 55.8%24 W · 19 L | -0.8wins | -0.02per pick | 58cpaid | -8.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0aee…bddfbacked Yes | 53c | 27.61$15 in | Won — open this pick on its own page | +$13.06 | 23 | 34.8%8 W · 15 L | -1.9wins | -0.08per pick | 43cpaid | -24.8%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xe10f…c59fbacked No | 76c | 26.32$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 5 | 80%4 W · 1 L | +0.2wins | +0.03per pick | 77cpaid | +3.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf7d7…b0e5backed Yes | 49c | 25.97$13 in | Won — open this pick on its own page | +$13.3 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.51per pick | 49cpaid | +105%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7edb…7993backed Yes | 47c | 22.86$11 in | Won — open this pick on its own page | +$12.09 | 177 | 53.1%94 W · 83 L | -1.0wins | -0.01per pick | 54cpaid | -22%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xad78…678cbacked No | 78c | 19$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.82 | 6 | 83.3%5 W · 1 L | +0.3wins | +0.04per pick | 79cpaid | +5.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe414…c341backed No | 74c | 18.39$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.61 | 75 | 42.7%32 W · 43 L | -8.1wins | -0.11per pick | 53cpaid | -26.1%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xcb38…f78dbacked No | 65c | 18.28$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.88 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | -0.8wins | -0.12per pick | 55cpaid | -9.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x17f5…3e64backed No | 67c | 17.73$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.88 | 6 | 50%3 W · 3 L | +0.3wins | +0.05per pick | 45cpaid | -2.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Mls and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 3 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will Minnesota United FC win on 2026-04-04?this page
- Will Los Angeles Galaxy vs. Minnesota United FC end in a draw?No won
- Will Los Angeles Galaxy win on 2026-04-04?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.