Fifa International · resolved market
Will Korea Republic win on 2026-06-11?
https://tailmypicks.com/m/0x7061e7ce4d7744677b6c3a7d1db0f82eb90c342104167386619d75777a6083c1
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Yesof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Fifa Internationalevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $11,005,658
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $12,298,727
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $11,005,658 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 4,681 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Fifa International is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Fifa International | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x5e4c…dba2backed No | 63c | 1,349,364$850,099 in | Lost — open this pick on its own page | -$850,099.32 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | +1.2wins | +0.13per pick | 53cpaid | +47.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf031…c80cbacked Yes | 37c | 1,102,121$407,785 in | Won — open this pick on its own page | +$694,336.09 | 335 | 38.2%128 W · 207 L | +9.7wins | +0.03per pick | 35cpaid | +14.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x2b3f…3446backed Yes | 37c | 1,007,146$377,211 in | Won — open this pick on its own page | +$629,935.65 | 5 | 40%2 W · 3 L | -0.2wins | -0.04per pick | 44cpaid | -3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xbddf…c684backed No | 62c | 715,507$443,614 in | Lost — open this pick on its own page | -$443,614.35 | 25 | 52%13 W · 12 L | +2.4wins | +0.10per pick | 42cpaid | +140%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed No | 65c | 681,531$441,881 in | Lost — open this pick on its own page | -$441,880.84 | 4,595 | 40.3%1,850 W · 2,745 L | -91.3wins | -0.02per pick | 42cpaid | -23.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2c33…0563backed No | 63c | 654,587$413,296 in | Lost — open this pick on its own page | -$413,296.4 | 747 | 52.2%390 W · 357 L | +2.4wins | 0.00per pick | 52cpaid | -1.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd0ad…f568backed No | 62c | 369,872$231,019 in | Lost — open this pick on its own page | -$231,019.29 | 5 | 20%1 W · 4 L | -1.1wins | -0.23per pick | 43cpaid | -23.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x0346…52a5backed Yes | 36c | 356,825$127,943 in | Won — open this pick on its own page | +$228,881.41 | 2,407 | 37.7%908 W · 1,499 L | -48.7wins | -0.02per pick | 40cpaid | -25.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x5b63…11a4backed Yes | 25c | 298,360$73,644 in | Won — open this pick on its own page | +$224,716.59 | 792 | 31.1%246 W · 546 L | -4.2wins | -0.01per pick | 32cpaid | -34.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5848…a698backed No | 64c | 280,000$179,200 in | Lost — open this pick on its own page | -$179,200 | 18 | 66.7%12 W · 6 L | +3.2wins | +0.18per pick | 49cpaid | +38.2%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x224a…a3d5backed Yes | 37c | 243,421$90,066 in | Won — open this pick on its own page | +$153,355.14 | 771 | 52.8%407 W · 364 L | +17.7wins | +0.02per pick | 50cpaid | +1.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x3dfb…abafbacked Yes | 37c | 199,999$73,999 in | Won — open this pick on its own page | +$125,999.08 | 423 | 45.6%193 W · 230 L | +10.8wins | +0.03per pick | 43cpaid | +1.5%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xdb85…152fbacked Yes | 38c | 184,211$70,000 in | Won — open this pick on its own page | +$114,210.53 | 187 | 40.6%76 W · 111 L | +3.2wins | +0.02per pick | 39cpaid | -10.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8428…9210backed Yes | 36c | 182,515$65,705 in | Won — open this pick on its own page | +$116,809.31 | 11 | 36.4%4 W · 7 L | -0.5wins | -0.04per pick | 40cpaid | -3.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe907…cff6backed Yes | 55c | 161,834$89,272 in | Won — open this pick on its own page | +$72,562.7 | 8,614 | 29.2%2,518 W · 6,096 L | -166.6wins | -0.02per pick | 31cpaid | -32.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x5375…aeeabacked Yes | 35c | 139,486$49,481 in | Won — open this pick on its own page | +$90,004.75 | 387 | 34.4%133 W · 254 L | -4.8wins | -0.01per pick | 36cpaid | -29.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7a88…41ccbacked No | 63c | 130,000$81,900 in | Lost — open this pick on its own page | -$81,899.74 | 70 | 50%35 W · 35 L | -0.2wins | 0.00per pick | 50cpaid | +5.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4328…0310backed Yes | 41c | 122,940$50,000 in | Won — open this pick on its own page | +$72,940.4 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.4wins | +0.18per pick | 32cpaid | +22.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1136…0c2ebacked Yes | 38c | 120,000$45,600 in | Won — open this pick on its own page | +$74,400 | 66 | 27.3%18 W · 48 L | -3.2wins | -0.05per pick | 32cpaid | -44.8%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x73c5…2f80backed Yes | 44c | 108,031$47,646 in | Won — open this pick on its own page | +$60,385.45 | 158 | 44.3%70 W · 88 L | +4.3wins | +0.03per pick | 42cpaid | -22.3%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed No | 69c | 104,527$72,069 in | Lost — open this pick on its own page | -$72,069.34 | 1,144 | 39.2%448 W · 696 L | -8.4wins | -0.01per pick | 40cpaid | -14.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5c3a…020bbacked No | 64c | 100,000$64,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$64,000 | 213 | 43.2%92 W · 121 L | +3.9wins | +0.02per pick | 41cpaid | +4.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4bff…fc26backed Yes | 37c | 99,270$36,730 in | Won — open this pick on its own page | +$62,539.83 | 26 | 46.2%12 W · 14 L | +0.3wins | +0.01per pick | 45cpaid | -4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x84cf…2f63backed Yes | 36c | 98,251$34,998 in | Won — open this pick on its own page | +$63,252.76 | 2,439 | 29%707 W · 1,732 L | -65.3wins | -0.03per pick | 32cpaid | -21%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x1b47…d814backed No | 65c | 85,981$55,717 in | Lost — open this pick on its own page | -$55,717.05 | 565 | 41.1%232 W · 333 L | -9.4wins | -0.02per pick | 43cpaid | -11.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x37e4…c991backed No | 62c | 75,000$46,500 in | Lost — open this pick on its own page | -$46,499.7 | 163 | 31.9%52 W · 111 L | -11.2wins | -0.07per pick | 39cpaid | -13.1%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xe72b…b0a0backed No | 62c | 74,382$46,117 in | Lost — open this pick on its own page | -$46,116.54 | 221 | 39.8%88 W · 133 L | -8.7wins | -0.04per pick | 44cpaid | -12.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xa8e0…ad50backed Yes | 37c | 70,000$25,900 in | Won — open this pick on its own page | +$44,099.94 | 79 | 49.4%39 W · 40 L | -2.7wins | -0.03per pick | 53cpaid | -8.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x9243…658ebacked No | 64c | 58,713$37,577 in | Lost — open this pick on its own page | -$37,576.5 | 152 | 49.3%75 W · 77 L | -3.1wins | -0.02per pick | 51cpaid | -5.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe4f8…4de0backed No | 63c | 55,945$35,503 in | Lost — open this pick on its own page | -$35,503.34 | 4 | 25%1 W · 3 L | -1.4wins | -0.35per pick | 60cpaid | -56.9%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xa2b5…4582backed No | 67c | 53,422$35,804 in | Lost — open this pick on its own page | -$35,803.73 | 58 | 39.7%23 W · 35 L | -2.2wins | -0.04per pick | 44cpaid | -10%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x3f3a…e8fdbacked No | 66c | 53,351$35,470 in | Lost — open this pick on its own page | -$35,469.81 | 425 | 41.6%177 W · 248 L | +1.8wins | 0.00per pick | 41cpaid | -2.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7ea5…de7bbacked No | 63c | 51,505$32,557 in | Lost — open this pick on its own page | -$32,556.59 | 1,560 | 43.8%684 W · 876 L | -4.4wins | 0.00per pick | 44cpaid | -3.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9c1c…7980backed No | 62c | 50,000$31,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$30,999.73 | 61 | 49.2%30 W · 31 L | -2.1wins | -0.03per pick | 53cpaid | -6.1%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xfd97…0ec5backed Yes | 66c | 47,806$31,575 in | Won — open this pick on its own page | +$16,230.65 | 96 | 47.9%46 W · 50 L | +1.3wins | +0.01per pick | 47cpaid | -11.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6ae1…1e7ebacked No | 63c | 46,095$29,109 in | Lost — open this pick on its own page | -$29,109.48 | 228 | 46.9%107 W · 121 L | +2.1wins | +0.01per pick | 46cpaid | +7.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed No | 63c | 45,167$28,645 in | Lost — open this pick on its own page | -$28,644.64 | 1,262 | 47.5%600 W · 662 L | -15.8wins | -0.01per pick | 49cpaid | -2.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf68a…5b1bbacked No | 63c | 45,000$28,150 in | Lost — open this pick on its own page | -$28,149.74 | 744 | 47.8%356 W · 388 L | +11.3wins | +0.02per pick | 46cpaid | +1.2%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x9703…69c2backed No | 63c | 44,018$27,564 in | Lost — open this pick on its own page | -$27,564.43 | 299 | 52.5%157 W · 142 L | -2.5wins | -0.01per pick | 53cpaid | -1.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xbcfb…efc0backed No | 63c | 39,682$25,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$24,999.66 | 71 | 29.6%21 W · 50 L | -6.6wins | -0.09per pick | 39cpaid | -37.4%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x10ff…5088backed No | 63c | 39,446$24,756 in | Lost — open this pick on its own page | -$24,756.36 | 369 | 39.6%146 W · 223 L | -12.0wins | -0.03per pick | 43cpaid | -24.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xb2c1…4cf3backed Yes | 38c | 38,594$14,666 in | Won — open this pick on its own page | +$23,928.31 | 27 | 40.7%11 W · 16 L | +0.5wins | +0.02per pick | 39cpaid | -29.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9d94…017dbacked No | 10c | 35,213$3,403 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,402.53 | 301 | 17.9%54 W · 247 L | -11.2wins | -0.04per pick | 22cpaid | -22.7%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x2117…5c26backed Yes | 37c | 35,145$12,960 in | Won — open this pick on its own page | +$22,185.38 | 1,985 | 32.5%645 W · 1,340 L | -47.7wins | -0.02per pick | 35cpaid | -13.4%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x032e…2a9ebacked Yes | 37c | 30,000$11,100 in | Won — open this pick on its own page | +$18,900 | 2,603 | 37.8%984 W · 1,619 L | -40.7wins | -0.02per pick | 39cpaid | -9.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd957…c5ffbacked Yes | 37c | 29,675$10,975 in | Won — open this pick on its own page | +$18,700.22 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.2wins | +0.04per pick | 46cpaid | +19.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7672…660dbacked Yes | 21c | 29,000$6,000 in | Won — open this pick on its own page | +$23,000.14 | 16 | 43.8%7 W · 9 L | +2.1wins | +0.13per pick | 31cpaid | +27.7%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xb63a…9ac3backed Yes | 38c | 28,700$10,869 in | Won — open this pick on its own page | +$17,831 | 12 | 66.7%8 W · 4 L | +1.6wins | +0.13per pick | 54cpaid | +36.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x4f1a…bc89backed Yes | 36c | 27,780$10,001 in | Won — open this pick on its own page | +$17,779.2 | 109 | 59.6%65 W · 44 L | +9.7wins | +0.09per pick | 51cpaid | +5.2%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xb6c3…600fbacked Yes | 37c | 27,502$10,176 in | Won — open this pick on its own page | +$17,326.19 | 41 | 48.8%20 W · 21 L | 0.0wins | 0.00per pick | 49cpaid | -1.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x198f…c419backed No | 62c | 27,177$16,984 in | Lost — open this pick on its own page | -$16,983.86 | 177 | 48%85 W · 92 L | +7.8wins | +0.04per pick | 44cpaid | +24.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xc30e…15a7backed Yes | 38c | 26,701$10,144 in | Won — open this pick on its own page | +$16,556.46 | 10 | 50%5 W · 5 L | +0.9wins | +0.09per pick | 41cpaid | +19%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x8213…7c86backed Yes | 38c | 26,622$10,116 in | Won — open this pick on its own page | +$16,505.51 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.8wins | +0.26per pick | 41cpaid | +39.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x1df4…fc58backed Yes | 28c | 26,440$7,529 in | Won — open this pick on its own page | +$18,911.09 | 17 | 5.9%1 W · 16 L | -1.0wins | -0.06per pick | 12cpaid | -79.3%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x9896…a925backed Yes | 38c | 23,541$8,946 in | Won — open this pick on its own page | +$14,595.49 | 30 | 36.7%11 W · 19 L | -1.0wins | -0.03per pick | 40cpaid | +28.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4337…8882backed No | 63c | 23,332$14,699 in | Lost — open this pick on its own page | -$14,699.16 | 218 | 36.2%79 W · 139 L | -19.0wins | -0.09per pick | 45cpaid | -14.4%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x2a69…d2f7backed No | 66c | 23,258$15,245 in | Lost — open this pick on its own page | -$15,245.47 | 3,992 | 24.9%994 W · 2,998 L | -47.0wins | -0.01per pick | 26cpaid | -19.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7edb…7993backed No | 36c | 23,031$8,290 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,290.39 | 420 | 43.1%181 W · 239 L | -7.9wins | -0.02per pick | 45cpaid | -32.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3eeb…c387backed Yes | 36c | 22,690$8,162 in | Won — open this pick on its own page | +$14,527.17 | 74 | 55.4%41 W · 33 L | +2.4wins | +0.03per pick | 52cpaid | +9.9%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xc660…bd28backed Yes | 37c | 22,468$8,313 in | Won — open this pick on its own page | +$14,154.92 | 92 | 47.8%44 W · 48 L | -0.1wins | 0.00per pick | 48cpaid | +3.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc291…5d74backed No | 77c | 22,389$17,241 in | Lost — open this pick on its own page | -$17,240.75 | 4,457 | 37.2%1,657 W · 2,800 L | +31.0wins | +0.01per pick | 36cpaid | -8.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5d0c…bcebbacked No | 63c | 20,299$12,788 in | Lost — open this pick on its own page | -$12,788.21 | 75 | 44%33 W · 42 L | +0.9wins | +0.01per pick | 43cpaid | -4.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc1b3…501cbacked No | 63c | 20,000$12,600 in | Lost — open this pick on its own page | -$12,600 | 64 | 54.7%35 W · 29 L | +1.9wins | +0.03per pick | 52cpaid | -3.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x1eaf…9bf0backed No | 64c | 20,000$12,800 in | Lost — open this pick on its own page | -$12,799.88 | 200 | 44.5%89 W · 111 L | -10.8wins | -0.05per pick | 50cpaid | -11.1%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xa6cd…2f2cbacked No | 63c | 19,999$12,599 in | Lost — open this pick on its own page | -$12,599.48 | 41 | 78%32 W · 9 L | +5.0wins | +0.12per pick | 66cpaid | +35%equal weight | 58+0.08 edge/pick |
| 0x1dd9…cd04backed Yes | 38c | 18,989$7,216 in | Won — open this pick on its own page | +$11,773.05 | 13 | 69.2%9 W · 4 L | +3.7wins | +0.29per pick | 41cpaid | +51.7%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0x2f5b…e747backed No | 63c | 18,890$11,926 in | Lost — open this pick on its own page | -$11,925.63 | 484 | 41.9%203 W · 281 L | -16.8wins | -0.03per pick | 45cpaid | -15.4%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xd331…733cbacked Yes | 37c | 18,098$6,697 in | Won — open this pick on its own page | +$11,400.76 | 630 | 35.7%225 W · 405 L | -13.1wins | -0.02per pick | 38cpaid | -14.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc6ad…1b86backed No | 62c | 18,000$11,180 in | Lost — open this pick on its own page | -$11,179.99 | 145 | 51%74 W · 71 L | +3.4wins | +0.02per pick | 49cpaid | +38.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2195…16f9backed No | 63c | 17,571$11,070 in | Lost — open this pick on its own page | -$11,069.92 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.6wins | -0.63per pick | 63cpaid | -100%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x1418…6fefbacked No | 63c | 17,499$11,055 in | Lost — open this pick on its own page | -$11,054.63 | 476 | 43.3%206 W · 270 L | -10.9wins | -0.02per pick | 46cpaid | -11%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x60ba…3c6cbacked No | 63c | 16,351$10,335 in | Lost — open this pick on its own page | -$10,334.58 | 471 | 44.8%211 W · 260 L | -4.7wins | -0.01per pick | 46cpaid | -8.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x56c5…dbcfbacked Yes | 35c | 16,059$5,658 in | Won — open this pick on its own page | +$10,401.53 | 21 | 33.3%7 W · 14 L | +0.5wins | +0.02per pick | 31cpaid | -31.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8b5a…00f2backed Yes | 38c | 16,000$6,080 in | Won — open this pick on its own page | +$9,920 | 78 | 39.7%31 W · 47 L | +2.2wins | +0.03per pick | 37cpaid | +4.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x1624…bf63backed No | 52c | 15,550$8,036 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,036.14 | 168 | 33.9%57 W · 111 L | -3.2wins | -0.02per pick | 36cpaid | -36.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe504…600ebacked Yes | 36c | 15,389$5,542 in | Won — open this pick on its own page | +$9,846.16 | 142 | 31.7%45 W · 97 L | -13.4wins | -0.09per pick | 41cpaid | -28.2%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x3af1…d739backed No | 63c | 15,170$9,557 in | Lost — open this pick on its own page | -$9,557.03 | 116 | 47.4%55 W · 61 L | -3.0wins | -0.03per pick | 50cpaid | -6.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x26d6…caccbacked No | 29c | 15,075$4,435 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,434.85 | 333 | 37.8%126 W · 207 L | -12.7wins | -0.04per pick | 42cpaid | -40.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x44c5…8d45backed No | 68c | 14,706$10,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$10,000 | 145 | 42.1%61 W · 84 L | -6.0wins | -0.04per pick | 46cpaid | -18.6%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xc835…f573backed No | 63c | 14,495$9,132 in | Lost — open this pick on its own page | -$9,131.56 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.8wins | -0.27per pick | 61cpaid | -43.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xdb83…1e50backed No | 63c | 14,398$9,071 in | Lost — open this pick on its own page | -$9,070.81 | 2,819 | 44.5%1,255 W · 1,564 L | -36.2wins | -0.01per pick | 46cpaid | -9.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe649…51dcbacked No | 63c | 14,127$8,900 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,900 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.7wins | -0.25per pick | 58cpaid | -41.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe4fc…8af7backed No | 63c | 14,000$8,860 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,859.85 | 502 | 43.4%218 W · 284 L | -9.0wins | -0.02per pick | 45cpaid | -9.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc2c4…bbb5backed Yes | 32c | 13,850$4,390 in | Won — open this pick on its own page | +$9,459.87 | 13 | 38.5%5 W · 8 L | +0.6wins | +0.04per pick | 34cpaid | -12.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x222b…1a8dbacked Yes | 48c | 13,646$6,580 in | Won — open this pick on its own page | +$7,065.99 | 319 | 45.5%145 W · 174 L | -0.8wins | 0.00per pick | 46cpaid | -28.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbf6d…9f2abacked No | 64c | 13,000$8,272 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,271.83 | 65 | 36.9%24 W · 41 L | -3.7wins | -0.06per pick | 43cpaid | -12.9%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xfb13…37cdbacked Yes | 38c | 12,989$5,000 in | Won — open this pick on its own page | +$7,989.2 | 47 | 21.3%10 W · 37 L | -3.0wins | -0.06per pick | 28cpaid | -46.9%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x3da4…367ebacked Yes | 38c | 12,895$4,900 in | Won — open this pick on its own page | +$7,994.74 | 69 | 43.5%30 W · 39 L | +0.7wins | +0.01per pick | 42cpaid | -0.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf284…b9f9backed No | 62c | 12,532$7,770 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,769.78 | 31 | 61.3%19 W · 12 L | +3.2wins | +0.10per pick | 51cpaid | +31.3%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xab24…5cdbbacked Yes | 40c | 12,500$5,000 in | Won — open this pick on its own page | +$7,500 | 7 | 14.3%1 W · 6 L | -0.5wins | -0.07per pick | 21cpaid | -64.3%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x14b9…f378backed Yes | 37c | 12,462$4,611 in | Won — open this pick on its own page | +$7,851.06 | 69 | 29%20 W · 49 L | -4.0wins | -0.06per pick | 35cpaid | -14.2%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xb79d…1ad9backed Yes | 79c | 12,374$9,740 in | Won — open this pick on its own page | +$2,633.63 | 20 | 60%12 W · 8 L | -0.3wins | -0.01per pick | 61cpaid | -4.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x60cc…ff9bbacked Yes | 36c | 12,165$4,379 in | Won — open this pick on its own page | +$7,785.6 | 69 | 13%9 W · 60 L | -2.1wins | -0.03per pick | 16cpaid | -58.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2568…ef92backed No | 64c | 12,022$7,641 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,640.72 | 307 | 51.1%157 W · 150 L | -9.0wins | -0.03per pick | 54cpaid | -8.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe0db…f44ebacked No | 63c | 12,000$7,560 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,560 | 224 | 51.3%115 W · 109 L | 0.0wins | 0.00per pick | 51cpaid | +0.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xadfa…324ebacked No | 63c | 12,000$7,560 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,560 | 296 | 46.3%137 W · 159 L | -6.5wins | -0.02per pick | 48cpaid | -4.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked No | 63c | 11,857$7,462 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,461.87 | 3,696 | 36.9%1,364 W · 2,332 L | -44.0wins | -0.01per pick | 38cpaid | -23.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1c66…e371backed No | 63c | 11,658$7,376 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,376.13 | 847 | 51%432 W · 415 L | +10.5wins | +0.01per pick | 50cpaid | +1.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7d2f…ef1abacked No | 63c | 11,634$7,329 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,329.49 | 100 | 56%56 W · 44 L | +11.6wins | +0.12per pick | 44cpaid | +30.8%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xc66a…ed6abacked Yes | 21c | 11,431$2,405 in | Won — open this pick on its own page | +$9,026.7 | 419 | 68.3%286 W · 133 L | +65.4wins | +0.16per pick | 53cpaid | +43.6%equal weight | 66+0.15 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Fifa International and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 3 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will Korea Republic win on 2026-06-11?this page
- Will Czechia win on 2026-06-11?No won
- Will Korea Republic vs. Czechia end in a draw?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.