Premier League · resolved market
Will Chelsea win on 2024-12-08?
https://tailmypicks.com/m/0xa6ed954e535c70952bce0c0bd35f2169f04793e6b5eb0178b527e4e75f68044f
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Yesof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Premier Leagueevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $294,836
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $336,724
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $294,836 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 336 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Premier League is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Premier League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xd178…6703backed Yes | 38c | 56,959$21,757 in | Won — open this pick on its own page | +$35,201.94 | 189 | 48.7%92 W · 97 L | -2.8wins | -0.01per pick | 50cpaid | +9.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x578d…fbb3backed No | 67c | 50,889$33,997 in | Lost — open this pick on its own page | -$33,996.88 | 47 | 66%31 W · 16 L | +0.5wins | +0.01per pick | 65cpaid | +3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xada5…a69ebacked Yes | 43c | 38,354$16,503 in | Won — open this pick on its own page | +$21,851.32 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | +0.2wins | +0.05per pick | 28cpaid | -22.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x20cc…ebc0backed No | 55c | 29,256$16,010 in | Lost — open this pick on its own page | -$16,010.49 | 116 | 57.8%67 W · 49 L | -0.2wins | 0.00per pick | 58cpaid | -9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4a64…4430backed No | 63c | 20,883$13,219 in | Lost — open this pick on its own page | -$13,218.95 | 378 | 41.8%158 W · 220 L | +8.7wins | +0.02per pick | 39cpaid | -9.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xff48…b0ecbacked Yes | 49c | 20,023$9,800 in | Won — open this pick on its own page | +$10,222.72 | 32 | 37.5%12 W · 20 L | -2.3wins | -0.07per pick | 45cpaid | -25.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x0269…cb2dbacked No | 52c | 15,900$8,266 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,265.92 | 402 | 54.7%220 W · 182 L | +14.1wins | +0.03per pick | 51cpaid | +9.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xb786…b18dbacked No | 61c | 9,861$6,017 in | Lost — open this pick on its own page | -$6,016.61 | 796 | 50.8%404 W · 392 L | +28.1wins | +0.04per pick | 47cpaid | +9.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x9055…756abacked No | 61c | 8,586$5,261 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,261.09 | 45 | 60%27 W · 18 L | +6.0wins | +0.13per pick | 47cpaid | +97.5%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x17a2…15d7backed Yes | 44c | 7,830$3,445 in | Won — open this pick on its own page | +$4,384.52 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | -0.02per pick | 53cpaid | +13.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8594…bdc4backed No | 56c | 7,827$4,383 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,383.09 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.2wins | -0.09per pick | 59cpaid | -18%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5bf6…1288backed Yes | 47c | 7,480$3,500 in | Won — open this pick on its own page | +$3,980.18 | 11 | 36.4%4 W · 7 L | -0.1wins | -0.01per pick | 38cpaid | +17.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9ac5…6a3dbacked No | 55c | 6,500$3,555 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,554.99 | 227 | 44.5%101 W · 126 L | -1.8wins | -0.01per pick | 45cpaid | +5.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xdebb…eedbbacked No | 51c | 6,022$3,071 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,071.22 | 171 | 53.8%92 W · 79 L | +10.0wins | +0.06per pick | 48cpaid | +16.6%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x4488…e319backed Yes | 45c | 4,445$2,000 in | Won — open this pick on its own page | +$2,444.75 | 47 | 36.2%17 W · 30 L | -5.0wins | -0.11per pick | 47cpaid | -28.4%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x37e0…024ebacked No | 56c | 4,387$2,440 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,440.26 | 189 | 50.3%95 W · 94 L | +9.2wins | +0.05per pick | 45cpaid | +9.9%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x31cf…8834backed No | 52c | 4,100$2,135 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,134.6 | 90 | 37.8%34 W · 56 L | +1.0wins | +0.01per pick | 37cpaid | -17.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb8c4…7385backed No | 66c | 4,005$2,640 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,640 | 320 | 37.2%119 W · 201 L | +2.9wins | +0.01per pick | 36cpaid | -2.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2765…7ee4backed No | 67c | 3,300$2,199 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,199.11 | 342 | 51.8%177 W · 165 L | +21.9wins | +0.06per pick | 45cpaid | +9.3%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x5d5e…5d34backed No | 40c | 2,911$1,176 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,175.64 | 19 | 68.4%13 W · 6 L | +1.6wins | +0.08per pick | 60cpaid | -3.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xd2fd…541dbacked Yes | 47c | 2,760$1,297 in | Won — open this pick on its own page | +$1,462.99 | 8 | 12.5%1 W · 7 L | -1.8wins | -0.23per pick | 35cpaid | -73.4%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x9602…4d02backed No | 61c | 2,729$1,659 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,659.16 | 564 | 53.9%304 W · 260 L | +27.6wins | +0.05per pick | 49cpaid | +4.8%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xe83c…5e8fbacked No | 55c | 2,656$1,461 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,460.71 | 245 | 66.1%162 W · 83 L | +24.5wins | +0.10per pick | 56cpaid | +19.4%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x7432…794bbacked Yes | 46c | 2,630$1,199 in | Won — open this pick on its own page | +$1,430.25 | 119 | 37%44 W · 75 L | +3.8wins | +0.03per pick | 34cpaid | -4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x9ccb…0a10backed Yes | 46c | 2,406$1,107 in | Won — open this pick on its own page | +$1,299.02 | 13 | 61.5%8 W · 5 L | +1.5wins | +0.11per pick | 50cpaid | +1.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x71cd…912dbacked No | 18c | 2,346$419 in | Lost — open this pick on its own page | -$418.62 | 197 | 43.7%86 W · 111 L | +32.4wins | +0.16per pick | 27cpaid | +142.5%equal weight | 66+0.15 edge/pick |
| 0x236b…67c7backed Yes | 44c | 2,273$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,272.71 | 4 | 75%3 W · 1 L | +1.0wins | +0.25per pick | 50cpaid | +61.4%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x6f33…2233backed Yes | 46c | 2,200$1,012 in | Won — open this pick on its own page | +$1,188 | 5 | 60%3 W · 2 L | +0.7wins | +0.15per pick | 45cpaid | +54.1%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xd9fe…ad85backed Yes | 47c | 2,129$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,128.93 | 187 | 40.6%76 W · 111 L | -7.6wins | -0.04per pick | 45cpaid | -13.6%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x90ba…63f3backed No | 55c | 2,006$1,103 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,103.47 | 680 | 26.3%179 W · 501 L | +5.6wins | +0.01per pick | 25cpaid | -1.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x38f1…9ff1backed No | 56c | 2,000$1,120 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,120 | 321 | 58.9%189 W · 132 L | +13.6wins | +0.04per pick | 55cpaid | +7.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xb100…6461backed No | 60c | 1,911$1,138 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,137.66 | 70 | 34.3%24 W · 46 L | -0.3wins | 0.00per pick | 35cpaid | -17.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8ef8…eff3backed No | 53c | 1,745$925 in | Lost — open this pick on its own page | -$924.84 | 39 | 46.2%18 W · 21 L | +3.3wins | +0.08per pick | 38cpaid | +25.4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x16cb…2704backed No | 53c | 1,740$924 in | Lost — open this pick on its own page | -$924.2 | 907 | 51.3%465 W · 442 L | -1.2wins | 0.00per pick | 51cpaid | -1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa8cd…3cf2backed No | 53c | 1,731$914 in | Lost — open this pick on its own page | -$914.26 | 83 | 62.7%52 W · 31 L | +2.6wins | +0.03per pick | 60cpaid | +6.4%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xc210…434cbacked No | 16c | 1,612$265 in | Lost — open this pick on its own page | -$265.22 | 15 | 40%6 W · 9 L | +1.2wins | +0.08per pick | 32cpaid | +329.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x93b0…69c8backed No | 69c | 1,500$1,039 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,039 | 20 | 35%7 W · 13 L | -2.9wins | -0.14per pick | 49cpaid | -35.3%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x6c82…6150backed No | 62c | 1,385$852 in | Lost — open this pick on its own page | -$851.85 | 297 | 51.9%154 W · 143 L | -1.8wins | -0.01per pick | 52cpaid | -2.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x700f…62d8backed Yes | 47c | 1,372$649 in | Won — open this pick on its own page | +$722.76 | 290 | 44.8%130 W · 160 L | -1.2wins | 0.00per pick | 45cpaid | +0.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb88d…291abacked Yes | 43c | 1,210$523 in | Won — open this pick on its own page | +$686.76 | 21 | 38.1%8 W · 13 L | -4.7wins | -0.23per pick | 61cpaid | -38.3%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0xd6c6…b9adbacked No | 55c | 1,200$660 in | Lost — open this pick on its own page | -$660 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.3wins | -0.16per pick | 66cpaid | -35.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa97b…388dbacked Yes | 45c | 1,200$540 in | Won — open this pick on its own page | +$659.98 | 2 | 100%2 W · 0 L | +1.2wins | +0.59per pick | 41cpaid | +150%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xcba7…93ccbacked No | 67c | 1,142$765 in | Lost — open this pick on its own page | -$765.15 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.7wins | -0.67per pick | 67cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xb04c…b6ccbacked No | 67c | 1,070$714 in | Lost — open this pick on its own page | -$713.98 | 10 | 80%8 W · 2 L | +1.6wins | +0.16per pick | 64cpaid | +30.3%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x8d52…94c4backed No | 51c | 1,067$545 in | Lost — open this pick on its own page | -$544.86 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.3wins | +0.09per pick | 41cpaid | +17.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x44c4…09cbbacked Yes | 50c | 1,003$500 in | Won — open this pick on its own page | +$503.34 | 33 | 33.3%11 W · 22 L | -0.4wins | -0.01per pick | 35cpaid | -13.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9bad…74a7backed Yes | 46c | 999.99$460 in | Won — open this pick on its own page | +$539.99 | 37 | 51.4%19 W · 18 L | +0.2wins | 0.00per pick | 51cpaid | -3.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8a67…dc7cbacked Yes | 43c | 999.98$430 in | Won — open this pick on its own page | +$569.99 | 76 | 51.3%39 W · 37 L | +0.2wins | 0.00per pick | 51cpaid | +2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7a8a…0acdbacked Yes | 41c | 971.43$400 in | Won — open this pick on its own page | +$571.43 | 49 | 26.5%13 W · 36 L | -7.8wins | -0.16per pick | 42cpaid | -44.3%equal weight | 38-0.11 edge/pick |
| 0x93bc…8ca3backed No | 55c | 930.99$517 in | Lost — open this pick on its own page | -$516.7 | 406 | 40.9%166 W · 240 L | -4.5wins | -0.01per pick | 42cpaid | -1.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8c76…477abacked Yes | 46c | 899.99$414 in | Won — open this pick on its own page | +$486 | 253 | 39.1%99 W · 154 L | -7.3wins | -0.03per pick | 42cpaid | +3.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x564b…2003backed Yes | 50c | 811.84$408 in | Won — open this pick on its own page | +$404.28 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.50per pick | 50cpaid | +99.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xaeb5…58e2backed Yes | 44c | 800$352 in | Won — open this pick on its own page | +$448 | 449 | 39.6%178 W · 271 L | +1.0wins | 0.00per pick | 39cpaid | -6.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3bdc…3a4ebacked No | 57c | 800$456 in | Lost — open this pick on its own page | -$456 | 49 | 63.3%31 W · 18 L | +6.6wins | +0.14per pick | 50cpaid | +26%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xe9c7…174bbacked No | 70c | 794.16$556 in | Lost — open this pick on its own page | -$555.91 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.7wins | -0.70per pick | 70cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x4109…7e24backed No | 56c | 784.22$439 in | Lost — open this pick on its own page | -$439.37 | 466 | 60.5%282 W · 184 L | +30.3wins | +0.06per pick | 54cpaid | +14.7%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xa9d7…25e9backed No | 62c | 728.06$450 in | Lost — open this pick on its own page | -$449.7 | 376 | 52.4%197 W · 179 L | +27.4wins | +0.07per pick | 45cpaid | +9.5%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x68e5…c63abacked Yes | 44c | 717.55$316 in | Won — open this pick on its own page | +$401.83 | 19 | 42.1%8 W · 11 L | -2.3wins | -0.12per pick | 54cpaid | -30.1%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x58ca…cc33backed No | 63c | 710$449 in | Lost — open this pick on its own page | -$448.6 | 18 | 61.1%11 W · 7 L | +1.5wins | +0.08per pick | 53cpaid | +34.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x8e97…b339backed Yes | 49c | 700.67$343 in | Won — open this pick on its own page | +$357.34 | 31 | 45.2%14 W · 17 L | -0.4wins | -0.01per pick | 46cpaid | -18.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9a2a…9146backed Yes | 44c | 683$301 in | Won — open this pick on its own page | +$382.48 | 12 | 66.7%8 W · 4 L | +2.2wins | +0.18per pick | 49cpaid | +41.7%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x2b50…6c55backed No | 49c | 638.16$312 in | Lost — open this pick on its own page | -$312.22 | 56 | 30.4%17 W · 39 L | -3.3wins | -0.06per pick | 36cpaid | -3.6%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xf0b0…8cabbacked Yes | 46c | 633.63$294 in | Won — open this pick on its own page | +$339.24 | 660 | 31.2%206 W · 454 L | -13.0wins | -0.02per pick | 33cpaid | -23.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7a0e…72ebbacked No | 79c | 627.47$496 in | Lost — open this pick on its own page | -$495.7 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.4wins | -0.22per pick | 72cpaid | -22.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xbe34…cf4cbacked No | 54c | 609.7$327 in | Lost — open this pick on its own page | -$326.61 | 79 | 68.4%54 W · 25 L | +8.4wins | +0.11per pick | 58cpaid | +24.7%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xdc9e…d9f9backed No | 51c | 602.5$307 in | Lost — open this pick on its own page | -$307.4 | 79 | 67.1%53 W · 26 L | +7.6wins | +0.10per pick | 57cpaid | +25.1%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x5272…f0afbacked Yes | 47c | 600.44$285 in | Won — open this pick on its own page | +$315.44 | 35 | 42.9%15 W · 20 L | +2.9wins | +0.08per pick | 35cpaid | +29.5%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xf641…7b6fbacked No | 60c | 586.89$350 in | Lost — open this pick on its own page | -$349.5 | 697 | 72.6%506 W · 191 L | +83.8wins | +0.12per pick | 61cpaid | +26.7%equal weight | 63+0.12 edge/pick |
| 0x438e…9704backed Yes | 53c | 571.36$305 in | Won — open this pick on its own page | +$266.85 | 47 | 57.4%27 W · 20 L | -1.3wins | -0.03per pick | 60cpaid | -10.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7600…49e5backed Yes | 68c | 508.96$344 in | Won — open this pick on its own page | +$165.04 | 99 | 49.5%49 W · 50 L | -1.0wins | -0.01per pick | 51cpaid | -3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x308f…35cabacked No | 52c | 499.94$260 in | Lost — open this pick on its own page | -$259.97 | 12 | 50%6 W · 6 L | -0.3wins | -0.03per pick | 53cpaid | +0.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb2c7…1b5bbacked No | 53c | 459.35$243 in | Lost — open this pick on its own page | -$243.46 | 179 | 45.8%82 W · 97 L | +3.1wins | +0.02per pick | 44cpaid | +3.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc745…9499backed Yes | 45c | 446$201 in | Won — open this pick on its own page | +$245.44 | 116 | 38.8%45 W · 71 L | -4.7wins | -0.04per pick | 43cpaid | -15%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xc8d2…2381backed Yes | 46c | 413.04$190 in | Won — open this pick on its own page | +$223.04 | 32 | 37.5%12 W · 20 L | +1.1wins | +0.03per pick | 34cpaid | +10.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x0f66…8938backed Yes | 26c | 400$104 in | Won — open this pick on its own page | +$296 | 52 | 38.5%20 W · 32 L | -1.6wins | -0.03per pick | 42cpaid | -9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x9a8f…1134backed Yes | 29c | 400$114 in | Won — open this pick on its own page | +$285.68 | 4 | 25%1 W · 3 L | +0.1wins | +0.01per pick | 24cpaid | -12.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb7cb…2093backed No | 52c | 387.41$203 in | Lost — open this pick on its own page | -$203.3 | 4 | 25%1 W · 3 L | -1.1wins | -0.27per pick | 52cpaid | -53%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x5f41…83f5backed No | 21c | 386.31$81 in | Lost — open this pick on its own page | -$80.69 | 73 | 43.8%32 W · 41 L | +2.6wins | +0.04per pick | 40cpaid | -11.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x10ec…3f30backed Yes | 44c | 380$167 in | Won — open this pick on its own page | +$212.8 | 11 | 27.3%3 W · 8 L | -0.7wins | -0.06per pick | 33cpaid | -39.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8239…ddd7backed Yes | 31c | 365.92$112 in | Won — open this pick on its own page | +$254.13 | 90 | 27.8%25 W · 65 L | -1.2wins | -0.01per pick | 29cpaid | -17%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9b81…0683backed Yes | 28c | 357.14$100 in | Won — open this pick on its own page | +$257.14 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | +0.8wins | +0.12per pick | 31cpaid | +43.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x1875…eb5ebacked Yes | 48c | 341.26$165 in | Won — open this pick on its own page | +$175.99 | 54 | 29.6%16 W · 38 L | -2.4wins | -0.05per pick | 34cpaid | -4.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x61e1…adf1backed No | 59c | 340.29$201 in | Lost — open this pick on its own page | -$200.77 | 32 | 40.6%13 W · 19 L | -1.2wins | -0.04per pick | 45cpaid | -9.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2c04…8d3cbacked Yes | 46c | 326.07$150 in | Won — open this pick on its own page | +$176.08 | 11 | 54.5%6 W · 5 L | +0.1wins | +0.01per pick | 53cpaid | -1.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfa94…001abacked No | 71c | 311.25$220 in | Lost — open this pick on its own page | -$220.3 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.6wins | -0.19per pick | 52cpaid | -49.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2b3d…8db7backed Yes | 36c | 296.6$106 in | Won — open this pick on its own page | +$190.64 | 9 | 55.6%5 W · 4 L | +0.7wins | +0.07per pick | 48cpaid | +74.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd316…bca3backed No | 53c | 281.48$150 in | Lost — open this pick on its own page | -$150 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | -0.8wins | -0.11per pick | 54cpaid | -41.3%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x893b…188ebacked Yes | 46c | 264.87$122 in | Won — open this pick on its own page | +$143.03 | 12 | 50%6 W · 6 L | -0.4wins | -0.03per pick | 53cpaid | +4.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x958d…3501backed No | 76c | 264.62$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 428 | 62.4%267 W · 161 L | -11.7wins | -0.03per pick | 65cpaid | -5.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf7d2…f555backed No | 55c | 255$140 in | Lost — open this pick on its own page | -$140.25 | 182 | 60.4%110 W · 72 L | -4.4wins | -0.02per pick | 63cpaid | -1.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4890…0968backed Yes | 45c | 246.47$111 in | Won — open this pick on its own page | +$135.56 | 57 | 47.4%27 W · 30 L | +3.8wins | +0.07per pick | 41cpaid | +18.7%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x1f16…5bb0backed No | 66c | 241.52$159 in | Lost — open this pick on its own page | -$159.4 | 10 | 50%5 W · 5 L | -1.7wins | -0.17per pick | 67cpaid | -30.1%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xd2b9…6a5ebacked Yes | 42c | 238.09$100 in | Won — open this pick on its own page | +$138.09 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | -1.0wins | -0.14per pick | 57cpaid | -25.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe227…55d8backed Yes | 44c | 227.27$100 in | Won — open this pick on its own page | +$127.27 | 72 | 56.9%41 W · 31 L | -0.3wins | 0.00per pick | 57cpaid | +4.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1306…c689backed Yes | 44c | 225$99 in | Won — open this pick on its own page | +$126 | 61 | 44.3%27 W · 34 L | -5.5wins | -0.09per pick | 53cpaid | -15.4%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xd3d7…fab0backed Yes | 80c | 224.92$180 in | Won — open this pick on its own page | +$44.98 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.5wins | +0.24per pick | 76cpaid | +31.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xcc81…0ababacked Yes | 50c | 223.75$112 in | Won — open this pick on its own page | +$111.59 | 9 | 33.3%3 W · 6 L | -0.8wins | -0.09per pick | 42cpaid | -13.7%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xa40e…53ddbacked Yes | 44c | 200$88 in | Won — open this pick on its own page | +$112 | 53 | 37.7%20 W · 33 L | -1.4wins | -0.03per pick | 40cpaid | -5.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x397f…c0edbacked Yes | 46c | 200$92 in | Won — open this pick on its own page | +$108 | 4 | 25%1 W · 3 L | -0.8wins | -0.19per pick | 44cpaid | -45.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x620e…0775backed Yes | 40c | 200$80 in | Won — open this pick on its own page | +$120 | 9 | 55.6%5 W · 4 L | -0.7wins | -0.08per pick | 63cpaid | -10%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Premier League and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 3 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will Chelsea win on 2024-12-08?this page
- Will Tottenham vs. Chelsea end in a draw?No won
- Will Tottenham win on 2024-12-08?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.