Serie A · resolved market
Will SSC Napoli win on 2026-01-31?
https://tailmypicks.com/m/0x28c8538bb61e5bb23acfe5c97cd7ceb272d07f71ae3b89b50fc89a452f4b01be
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Yesof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Serie Aevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $1,170,630
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $1,189,965
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $1,170,630 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 505 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Serie A is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Serie A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x94f1…4c7abacked Yes | 51c | 593,182$301,341 in | Won — open this pick on its own page | +$291,841.1 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.49per pick | 51cpaid | +96.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x507e…beaebacked No | 49c | 125,410$61,938 in | Lost — open this pick on its own page | -$61,937.66 | 932 | 52%485 W · 447 L | +11.4wins | +0.01per pick | 51cpaid | -4.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1455…e5cdbacked No | 50c | 103,194$51,447 in | Lost — open this pick on its own page | -$51,447.31 | 223 | 48.4%108 W · 115 L | -10.4wins | -0.05per pick | 53cpaid | -7.1%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x4133…5e70backed No | 41c | 59,561$24,130 in | Lost — open this pick on its own page | -$24,130.15 | 969 | 42.3%410 W · 559 L | -13.0wins | -0.01per pick | 44cpaid | -14.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2652…2a1dbacked No | 49c | 51,642$25,440 in | Lost — open this pick on its own page | -$25,439.66 | 527 | 48%253 W · 274 L | -35.4wins | -0.07per pick | 55cpaid | -18.2%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x37e0…024ebacked No | 49c | 50,000$24,500 in | Lost — open this pick on its own page | -$24,499.98 | 64 | 37.5%24 W · 40 L | -3.5wins | -0.05per pick | 43cpaid | -25.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x4408…1b6abacked No | 50c | 48,585$24,293 in | Lost — open this pick on its own page | -$24,292.57 | 18 | 33.3%6 W · 12 L | -2.8wins | -0.15per pick | 49cpaid | -28.4%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xd0b4…fed6backed No | 51c | 44,042$22,511 in | Lost — open this pick on its own page | -$22,511.48 | 31 | 64.5%20 W · 11 L | +4.8wins | +0.15per pick | 49cpaid | +33%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xfbf3…b218backed No | 49c | 42,888$21,015 in | Lost — open this pick on its own page | -$21,015.04 | 42 | 47.6%20 W · 22 L | +0.9wins | +0.02per pick | 46cpaid | +20.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf68a…5b1bbacked No | 49c | 38,945$19,123 in | Lost — open this pick on its own page | -$19,122.5 | 160 | 45%72 W · 88 L | -4.4wins | -0.03per pick | 48cpaid | -7.4%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xead1…c76abacked Yes | 50c | 37,716$18,846 in | Won — open this pick on its own page | +$18,870.34 | 481 | 44.1%212 W · 269 L | +6.6wins | +0.01per pick | 43cpaid | -0.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed No | 16c | 31,321$5,072 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,072.46 | 2,538 | 45.9%1,164 W · 1,374 L | +13.8wins | +0.01per pick | 45cpaid | -12.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x57cd…a0fbbacked No | 50c | 24,000$12,081 in | Lost — open this pick on its own page | -$12,081 | 57 | 38.6%22 W · 35 L | -2.1wins | -0.04per pick | 42cpaid | -7.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x7ea5…de7bbacked No | 49c | 23,255$11,389 in | Lost — open this pick on its own page | -$11,389.5 | 985 | 44.9%442 W · 543 L | -17.3wins | -0.02per pick | 47cpaid | -3.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe524…d34fbacked Yes | 50c | 22,000$11,000 in | Won — open this pick on its own page | +$11,000 | 33 | 48.5%16 W · 17 L | +1.1wins | +0.03per pick | 45cpaid | +9.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4337…8882backed No | 49c | 18,888$9,255 in | Lost — open this pick on its own page | -$9,255.12 | 39 | 51.3%20 W · 19 L | +3.7wins | +0.09per pick | 42cpaid | +17.1%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xe6da…01cebacked No | 7c | 16,706$1,206 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,206 | 8 | 12.5%1 W · 7 L | -2.5wins | -0.32per pick | 44cpaid | -81.6%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x6d11…c449backed No | 50c | 15,384$7,692 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,692.2 | 27 | 25.9%7 W · 20 L | -2.0wins | -0.07per pick | 33cpaid | -13.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x160b…4296backed Yes | 49c | 12,900$6,305 in | Won — open this pick on its own page | +$6,595.57 | 404 | 47.3%191 W · 213 L | +0.6wins | 0.00per pick | 47cpaid | -8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf059…6dd9backed Yes | 50c | 10,500$5,250 in | Won — open this pick on its own page | +$5,250 | 23 | 65.2%15 W · 8 L | +3.7wins | +0.16per pick | 49cpaid | +34.5%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x8e68…d99bbacked No | 49c | 10,000$4,900 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,900 | 91 | 50.5%46 W · 45 L | -1.5wins | -0.02per pick | 52cpaid | -1.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd776…ffebbacked No | 50c | 8,000$4,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,000 | 31 | 35.5%11 W · 20 L | -0.8wins | -0.03per pick | 38cpaid | +2.5%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x5c3a…020bbacked No | 51c | 7,218$3,681 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,681.32 | 35 | 62.9%22 W · 13 L | +4.3wins | +0.12per pick | 51cpaid | +43%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x7aa8…56dbbacked No | 49c | 7,000$3,430 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,430 | 9 | 44.4%4 W · 5 L | -1.6wins | -0.18per pick | 62cpaid | -35.5%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xf142…57e7backed Yes | 51c | 6,992$3,536 in | Won — open this pick on its own page | +$3,456.07 | 225 | 51.6%116 W · 109 L | +5.6wins | +0.02per pick | 49cpaid | +12.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xbb5c…36f0backed No | 52c | 6,923$3,600 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,600 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.52per pick | 52cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xecfc…cd05backed Yes | 50c | 6,550$3,274 in | Won — open this pick on its own page | +$3,275.81 | 160 | 46.3%74 W · 86 L | -5.9wins | -0.04per pick | 50cpaid | -12.6%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked No | 38c | 5,969$2,246 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,245.6 | 1,981 | 39.8%788 W · 1,193 L | -7.5wins | 0.00per pick | 40cpaid | -23.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x622e…07abbacked No | 51c | 5,761$2,938 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,938 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.3wins | -0.08per pick | 58cpaid | -23.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1867…92cabacked No | 50c | 5,000$2,500 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,500 | 99 | 52.5%52 W · 47 L | +1.7wins | +0.02per pick | 51cpaid | +7.4%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x9fad…5a9fbacked No | 52c | 5,000$2,600 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,600 | 205 | 44.9%92 W · 113 L | +0.2wins | 0.00per pick | 45cpaid | -1.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd6a3…9489backed Yes | 68c | 4,942$3,351 in | Won — open this pick on its own page | +$1,591.24 | 346 | 43.4%150 W · 196 L | +0.4wins | 0.00per pick | 43cpaid | -2.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe60a…6a47backed Yes | 53c | 4,127$2,171 in | Won — open this pick on its own page | +$1,955.89 | 277 | 37.2%103 W · 174 L | +0.8wins | 0.00per pick | 37cpaid | -4.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x447e…9710backed No | 49c | 4,000$1,960 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,960 | 29 | 41.4%12 W · 17 L | -1.6wins | -0.06per pick | 47cpaid | -9.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xb177…1914backed Yes | 50c | 3,576$1,788 in | Won — open this pick on its own page | +$1,788 | 12 | 50%6 W · 6 L | -0.2wins | -0.01per pick | 51cpaid | -2.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7d2f…ef1abacked No | 51c | 3,500$1,785 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,785 | 42 | 45.2%19 W · 23 L | -3.7wins | -0.09per pick | 54cpaid | -20%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x8813…47e6backed No | 50c | 3,465$1,732 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,732.48 | 4 | 25%1 W · 3 L | -1.0wins | -0.26per pick | 51cpaid | -58.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xe911…3d4ebacked Yes | 74c | 3,173$2,334 in | Won — open this pick on its own page | +$838.23 | 467 | 42.8%200 W · 267 L | -1.1wins | 0.00per pick | 43cpaid | -12.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8627…5382backed No | 26c | 3,043$791 in | Lost — open this pick on its own page | -$790.53 | 38 | 60.5%23 W · 15 L | +2.2wins | +0.06per pick | 55cpaid | +3.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xfc2b…4564backed No | 47c | 3,014$1,416 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,416.12 | 5 | 20%1 W · 4 L | -1.9wins | -0.39per pick | 59cpaid | -73.3%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xb44e…c2c6backed Yes | 49c | 3,000$1,470 in | Won — open this pick on its own page | +$1,530 | 32 | 59.4%19 W · 13 L | 0.0wins | 0.00per pick | 59cpaid | -5.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6a40…c93fbacked No | 49c | 3,000$1,470 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,470 | 40 | 40%16 W · 24 L | -5.5wins | -0.14per pick | 54cpaid | -28.8%equal weight | 41-0.09 edge/pick |
| 0x1244…c851backed No | 49c | 3,000$1,470 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,470 | 82 | 51.2%42 W · 40 L | 0.0wins | 0.00per pick | 51cpaid | +3.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0eb8…753bbacked Yes | 51c | 2,961$1,500 in | Won — open this pick on its own page | +$1,460.78 | 53 | 34%18 W · 35 L | +2.2wins | +0.04per pick | 30cpaid | +7.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xc974…b33bbacked No | 51c | 2,714$1,384 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,384 | 53 | 47.2%25 W · 28 L | +2.4wins | +0.04per pick | 43cpaid | +13.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x7da6…4ff3backed No | 50c | 2,553$1,286 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,286.13 | 22 | 40.9%9 W · 13 L | -1.0wins | -0.05per pick | 45cpaid | -10.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3257…2f3bbacked Yes | 48c | 2,500$1,200 in | Won — open this pick on its own page | +$1,300 | 51 | 58.8%30 W · 21 L | +2.3wins | +0.04per pick | 54cpaid | +5.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x5d0c…bcebbacked No | 50c | 2,500$1,250 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,250 | 72 | 48.6%35 W · 37 L | +0.7wins | +0.01per pick | 48cpaid | +23.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5487…a014backed No | 50c | 2,500$1,250 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,250 | 372 | 50.5%188 W · 184 L | +2.0wins | +0.01per pick | 50cpaid | +1.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4d84…21b1backed No | 52c | 2,436$1,266 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,265.8 | 67 | 44.8%30 W · 37 L | -6.1wins | -0.09per pick | 54cpaid | -16%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0x01c7…e995backed No | 23c | 2,408$545 in | Lost — open this pick on its own page | -$544.95 | 498 | 50.6%252 W · 246 L | +10.0wins | +0.02per pick | 49cpaid | -12.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9731…9b35backed No | 52c | 2,333$1,216 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,216 | 387 | 44.7%173 W · 214 L | -10.8wins | -0.03per pick | 47cpaid | -8.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x52d8…99aebacked Yes | 54c | 2,230$1,204 in | Won — open this pick on its own page | +$1,025.6 | 84 | 63.1%53 W · 31 L | +3.2wins | +0.04per pick | 59cpaid | +8.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xa1f3…d99cbacked No | 50c | 2,192$1,100 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,100 | 21 | 71.4%15 W · 6 L | +4.5wins | +0.21per pick | 50cpaid | +42%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0xde04…fa37backed No | 4c | 2,146$89 in | Lost — open this pick on its own page | -$89.43 | 328 | 43.6%143 W · 185 L | +4.1wins | +0.01per pick | 42cpaid | -9.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2e16…9719backed Yes | 50c | 2,100$1,050 in | Won — open this pick on its own page | +$1,050 | 9 | 55.6%5 W · 4 L | -0.4wins | -0.04per pick | 60cpaid | -3.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb2e2…4e99backed No | 48c | 2,083$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,000 | 40 | 40%16 W · 24 L | -2.1wins | -0.05per pick | 45cpaid | -13.1%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x7fa0…5625backed No | 52c | 2,028$1,055 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,054.56 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.52per pick | 52cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x0d92…ed41backed Yes | 48c | 2,022$970 in | Won — open this pick on its own page | +$1,051.25 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.52per pick | 48cpaid | +108.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x33dd…ef8abacked No | 50c | 2,000$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,000 | 14 | 71.4%10 W · 4 L | +2.2wins | +0.16per pick | 55cpaid | +26.8%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x64e9…eb4cbacked Yes | 48c | 2,000$960 in | Won — open this pick on its own page | +$1,040 | 20 | 45%9 W · 11 L | -2.2wins | -0.11per pick | 56cpaid | -16%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x4b62…2e59backed No | 48c | 2,000$960 in | Lost — open this pick on its own page | -$959.95 | 48 | 60.4%29 W · 19 L | +5.9wins | +0.12per pick | 48cpaid | +20.2%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x6814…a9e7backed Yes | 57c | 1,958$1,123 in | Won — open this pick on its own page | +$834.13 | 491 | 37.5%184 W · 307 L | -17.0wins | -0.03per pick | 41cpaid | -31.1%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xb786…b18dbacked No | 49c | 1,950$956 in | Lost — open this pick on its own page | -$955.69 | 175 | 43.4%76 W · 99 L | -6.1wins | -0.03per pick | 47cpaid | -10.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x972b…78babacked No | 49c | 1,925$947 in | Lost — open this pick on its own page | -$946.95 | 356 | 46.6%166 W · 190 L | -0.8wins | 0.00per pick | 47cpaid | -5.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9cb4…8285backed No | 49c | 1,857$910 in | Lost — open this pick on its own page | -$909.8 | 430 | 58.6%252 W · 178 L | +15.8wins | +0.04per pick | 55cpaid | +6.5%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x1e33…afb3backed Yes | 74c | 1,760$1,302 in | Won — open this pick on its own page | +$457.52 | 71 | 45.1%32 W · 39 L | -5.2wins | -0.07per pick | 52cpaid | -17.3%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xbffe…3f31backed Yes | 50c | 1,600$800 in | Won — open this pick on its own page | +$800 | 8 | 50%4 W · 4 L | +0.2wins | +0.03per pick | 47cpaid | +25%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x391d…def1backed No | 37c | 1,562$579 in | Lost — open this pick on its own page | -$578.75 | 70 | 25.7%18 W · 52 L | -4.1wins | -0.06per pick | 32cpaid | -41.6%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x7ca1…aea0backed Yes | 48c | 1,482$712 in | Won — open this pick on its own page | +$770.85 | 109 | 40.4%44 W · 65 L | +5.2wins | +0.05per pick | 36cpaid | +7.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x4a86…d3e0backed No | 49c | 1,456$717 in | Lost — open this pick on its own page | -$716.89 | 405 | 49.6%201 W · 204 L | -3.9wins | -0.01per pick | 51cpaid | -2.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0c9e…bba8backed Yes | 60c | 1,360$820 in | Won — open this pick on its own page | +$540.1 | 21 | 76.2%16 W · 5 L | +5.4wins | +0.26per pick | 51cpaid | +53.6%equal weight | 63+0.12 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed Yes | 48c | 1,293$626 in | Won — open this pick on its own page | +$666.48 | 687 | 50.8%349 W · 338 L | +3.4wins | 0.00per pick | 50cpaid | -0.2%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0x9bc6…ac13backed Yes | 52c | 1,154$600 in | Won — open this pick on its own page | +$553.85 | 4 | 75%3 W · 1 L | +0.9wins | +0.23per pick | 52cpaid | +41.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x0a26…1851backed Yes | 48c | 1,042$500 in | Won — open this pick on its own page | +$541.67 | 62 | 45.2%28 W · 34 L | -2.4wins | -0.04per pick | 49cpaid | +0.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x15bd…1457backed Yes | 49c | 1,020$500 in | Won — open this pick on its own page | +$520.41 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.51per pick | 49cpaid | +104.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x86f4…40d5backed No | 49c | 1,000$490 in | Lost — open this pick on its own page | -$490 | 50 | 64%32 W · 18 L | +4.8wins | +0.10per pick | 54cpaid | +20.9%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xcbf4…e3a6backed No | 49c | 1,000$490 in | Lost — open this pick on its own page | -$490 | 14 | 28.6%4 W · 10 L | -2.2wins | -0.16per pick | 45cpaid | -27.5%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x40b9…b002backed No | 49c | 1,000$490 in | Lost — open this pick on its own page | -$490 | 61 | 42.6%26 W · 35 L | +0.8wins | +0.01per pick | 41cpaid | -5.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x176e…8f96backed No | 45c | 1,000$450 in | Lost — open this pick on its own page | -$450 | 15 | 40%6 W · 9 L | -2.2wins | -0.15per pick | 55cpaid | -32%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xb853…0d33backed Yes | 50c | 1,000$500 in | Won — open this pick on its own page | +$500 | 52 | 50%26 W · 26 L | +1.9wins | +0.04per pick | 46cpaid | +6.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xc922…2618backed No | 50c | 1,000$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$500 | 126 | 57.1%72 W · 54 L | +5.5wins | +0.04per pick | 53cpaid | +12.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x2809…b26abacked No | 51c | 1,000$505 in | Lost — open this pick on its own page | -$505 | 10 | 20%2 W · 8 L | -1.8wins | -0.18per pick | 38cpaid | -57%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xa3d3…f2bcbacked No | 51c | 999.98$510 in | Lost — open this pick on its own page | -$509.99 | 72 | 55.6%40 W · 32 L | +3.5wins | +0.05per pick | 51cpaid | +10%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x90e5…e5cebacked Yes | 77c | 981.62$760 in | Won — open this pick on its own page | +$221.18 | 10 | 50%5 W · 5 L | -0.8wins | -0.08per pick | 58cpaid | -16.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4c16…a5e3backed Yes | 51c | 980.39$500 in | Won — open this pick on its own page | +$480.39 | 38 | 60.5%23 W · 15 L | +4.8wins | +0.13per pick | 48cpaid | +29.7%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x237e…a5f0backed Yes | 49c | 921.52$456 in | Won — open this pick on its own page | +$465.52 | 33 | 57.6%19 W · 14 L | +7.3wins | +0.22per pick | 35cpaid | +44.6%equal weight | 64+0.13 edge/pick |
| 0x3190…93bbbacked Yes | 50c | 888$444 in | Won — open this pick on its own page | +$444 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.50per pick | 50cpaid | +100%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7f29…f03dbacked Yes | 55c | 867.86$480 in | Won — open this pick on its own page | +$387.86 | 90 | 54.4%49 W · 41 L | +7.6wins | +0.08per pick | 46cpaid | +17.8%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x78f7…2c5dbacked Yes | 49c | 854$418 in | Won — open this pick on its own page | +$435.54 | 63 | 49.2%31 W · 32 L | +0.3wins | +0.01per pick | 49cpaid | -1.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9d94…017dbacked No | 10c | 846.03$89 in | Lost — open this pick on its own page | -$88.81 | 168 | 19.6%33 W · 135 L | +0.5wins | 0.00per pick | 19cpaid | -31%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4a59…eb2ebacked No | 49c | 800$392 in | Lost — open this pick on its own page | -$392 | 101 | 52.5%53 W · 48 L | -0.5wins | 0.00per pick | 53cpaid | +2.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8059…c043backed Yes | 48c | 800$384 in | Won — open this pick on its own page | +$416 | 32 | 53.1%17 W · 15 L | +1.2wins | +0.04per pick | 49cpaid | +11.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x57a4…f0c0backed Yes | 50c | 800$400 in | Won — open this pick on its own page | +$400 | 53 | 54.7%29 W · 24 L | -0.3wins | -0.01per pick | 55cpaid | +0.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3c82…b56bbacked Yes | 50c | 800$400 in | Won — open this pick on its own page | +$400 | 99 | 53.5%53 W · 46 L | +4.0wins | +0.04per pick | 49cpaid | +2.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x3704…0e84backed No | 51c | 784.31$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$400 | 9 | 33.3%3 W · 6 L | -2.0wins | -0.22per pick | 55cpaid | -39.9%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xb485…20a5backed Yes | 80c | 781.23$625 in | Won — open this pick on its own page | +$156.25 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.4wins | +0.21per pick | 79cpaid | +27%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x723c…01ebbacked Yes | 50c | 724.52$362 in | Won — open this pick on its own page | +$362.26 | 33 | 18.2%6 W · 27 L | -1.8wins | -0.05per pick | 23cpaid | -29%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xb023…f142backed No | 50c | 700$350 in | Lost — open this pick on its own page | -$350 | 45 | 57.8%26 W · 19 L | +3.8wins | +0.08per pick | 49cpaid | +12.8%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x34e5…7dd4backed Yes | 76c | 692.13$523 in | Won — open this pick on its own page | +$169.19 | 5 | 100%5 W · 0 L | +1.3wins | +0.26per pick | 74cpaid | +34.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Serie A and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 3 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will SSC Napoli win on 2026-01-31?this page
- Will ACF Fiorentina win on 2026-01-31?No won
- Will SSC Napoli vs. ACF Fiorentina end in a draw?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.