Valorant · resolved market
Valorant: Fire Flux Esports vs Enterprise Esports - Map 1 Winner
https://tailmypicks.com/m/0x2a2a972d63693f36aa62a63353965515a16c547cccb0d30fdba0bbb66f6cf0e6
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Enterprise Esportsof Fire Flux Esports, Enterprise Esports
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Valorantevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $107,268
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $105,775
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $107,268 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 74 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Valorant is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Valorant | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x82dc…5700backed Enterprise Esports | 51c | 6,370$3,227 in | Won — open this pick on its own page | +$3,142.53 | 563 | 57.9%326 W · 237 L | +36.3wins | +0.06per pick | 51cpaid | +1.7%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xb6ce…7a7dbacked Enterprise Esports | 51c | 4,461$2,276 in | Won — open this pick on its own page | +$2,185.34 | 533 | 55.3%295 W · 238 L | +24.0wins | +0.05per pick | 51cpaid | -2%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x60ec…f7b0backed Fire Flux Esports | 79c | 3,000$2,376 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,375.64 | 565 | 51.2%289 W · 276 L | +6.5wins | +0.01per pick | 50cpaid | -4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x86df…d902backed Enterprise Esports | 45c | 2,950$1,332 in | Won — open this pick on its own page | +$1,617.58 | 133 | 55.6%74 W · 59 L | +7.4wins | +0.06per pick | 50cpaid | 0%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x0e1b…ecafbacked Fire Flux Esports | 41c | 2,834$1,160 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,159.89 | 689 | 49.5%341 W · 348 L | +15.4wins | +0.02per pick | 47cpaid | -7.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed Fire Flux Esports | 53c | 2,437$1,294 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,293.53 | 409 | 45.7%187 W · 222 L | -6.5wins | -0.02per pick | 47cpaid | -19.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xf4f8…5bf1backed Fire Flux Esports | 8c | 1,862$157 in | Lost — open this pick on its own page | -$157.47 | 664 | 38.1%253 W · 411 L | -31.8wins | -0.05per pick | 43cpaid | -21.9%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xc4fe…601fbacked Enterprise Esports | 28c | 890.56$248 in | Won — open this pick on its own page | +$642.27 | 848 | 38.2%324 W · 524 L | -50.5wins | -0.06per pick | 44cpaid | -24.4%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x7462…3ac3backed Fire Flux Esports | 80c | 750$600 in | Lost — open this pick on its own page | -$600 | 64 | 56.3%36 W · 28 L | +2.8wins | +0.04per pick | 52cpaid | 0%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xec98…afcdbacked Enterprise Esports | 71c | 570.59$406 in | Won — open this pick on its own page | +$165.01 | 684 | 58.3%399 W · 285 L | +56.5wins | +0.08per pick | 50cpaid | +6.2%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xfdc0…4b85backed Enterprise Esports | 58c | 528.85$309 in | Won — open this pick on its own page | +$219.48 | 931 | 48.1%448 W · 483 L | -11.0wins | -0.01per pick | 49cpaid | -8.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9e3e…f882backed Enterprise Esports | 27c | 527.86$141 in | Won — open this pick on its own page | +$387.05 | 396 | 46%182 W · 214 L | -5.8wins | -0.01per pick | 47cpaid | -11.6%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x3aa6…9c54backed Fire Flux Esports | 70c | 521.87$365 in | Lost — open this pick on its own page | -$365.31 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.4wins | -0.19per pick | 69cpaid | -26.5%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x561d…94bebacked Fire Flux Esports | 49c | 408.57$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 88 | 48.9%43 W · 45 L | -4.5wins | -0.05per pick | 54cpaid | -10.8%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x3fcc…9f91backed Enterprise Esports | 42c | 386.5$161 in | Won — open this pick on its own page | +$225.6 | 600 | 22.7%136 W · 464 L | -26.3wins | -0.04per pick | 27cpaid | -36.6%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x8037…04fabacked Enterprise Esports | 65c | 342.43$222 in | Won — open this pick on its own page | +$120.09 | 48 | 43.8%21 W · 27 L | -3.3wins | -0.07per pick | 51cpaid | -10.2%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x5f43…3a74backed Fire Flux Esports | 79c | 310$245 in | Lost — open this pick on its own page | -$244.9 | 142 | 52.1%74 W · 68 L | +11.5wins | +0.08per pick | 44cpaid | +20.9%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x9b16…9f80backed Enterprise Esports | 52c | 291.29$151 in | Won — open this pick on its own page | +$139.82 | 184 | 60.9%112 W · 72 L | +1.3wins | +0.01per pick | 60cpaid | -1.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x19fb…bd68backed Enterprise Esports | 36c | 272.1$98 in | Won — open this pick on its own page | +$174.37 | 8 | 50%4 W · 4 L | +0.1wins | +0.01per pick | 49cpaid | +5.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9930…696ebacked Fire Flux Esports | 54c | 242.08$131 in | Lost — open this pick on its own page | -$131.38 | 12 | 66.7%8 W · 4 L | +1.7wins | +0.14per pick | 53cpaid | +19.2%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x2d39…6053backed Enterprise Esports | 70c | 238.97$167 in | Won — open this pick on its own page | +$71.82 | 531 | 59.1%314 W · 217 L | +41.6wins | +0.08per pick | 51cpaid | +7.2%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xf1f2…8c8dbacked Fire Flux Esports | 61c | 221.48$136 in | Lost — open this pick on its own page | -$135.99 | 389 | 50.6%197 W · 192 L | +3.8wins | +0.01per pick | 50cpaid | -8.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf1ee…519cbacked Enterprise Esports | 59c | 220.22$131 in | Won — open this pick on its own page | +$89.49 | 1,247 | 49.6%619 W · 628 L | -2.6wins | 0.00per pick | 50cpaid | -7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8728…0882backed Enterprise Esports | 16c | 219$35 in | Won — open this pick on its own page | +$183.96 | 28 | 46.4%13 W · 15 L | +1.1wins | +0.04per pick | 42cpaid | +18.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe911…3d4ebacked Fire Flux Esports | 40c | 213$85 in | Lost — open this pick on its own page | -$85.14 | 1,358 | 39%530 W · 828 L | -57.9wins | -0.04per pick | 43cpaid | -17%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x3471…f17ebacked Enterprise Esports | 60c | 212.54$128 in | Won — open this pick on its own page | +$84.97 | 655 | 59.4%389 W · 266 L | +50.5wins | +0.08per pick | 52cpaid | +6.7%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x505f…645ebacked Fire Flux Esports | 36c | 207$74 in | Lost — open this pick on its own page | -$74.3 | 385 | 48.6%187 W · 198 L | +8.0wins | +0.02per pick | 47cpaid | -2.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe7b8…31e6backed Fire Flux Esports | 28c | 199.99$56 in | Lost — open this pick on its own page | -$56 | 361 | 45.7%165 W · 196 L | +22.8wins | +0.06per pick | 39cpaid | +14.9%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xca7c…e994backed Fire Flux Esports | 42c | 196.31$82 in | Lost — open this pick on its own page | -$82.45 | 634 | 47.9%304 W · 330 L | -13.0wins | -0.02per pick | 50cpaid | -2.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xbb8e…08c1backed Fire Flux Esports | 35c | 194$69 in | Lost — open this pick on its own page | -$68.8 | 998 | 46%459 W · 539 L | -27.0wins | -0.03per pick | 49cpaid | -13.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xc7d0…1f8abacked Fire Flux Esports | 65c | 192.15$124 in | Lost — open this pick on its own page | -$124.04 | 556 | 37.6%209 W · 347 L | -11.5wins | -0.02per pick | 40cpaid | -23.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd619…c461backed Fire Flux Esports | 41c | 180.54$74 in | Lost — open this pick on its own page | -$74.31 | 264 | 47.3%125 W · 139 L | +9.6wins | +0.04per pick | 44cpaid | +10.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xdc41…dd7ebacked Fire Flux Esports | 44c | 174$76 in | Lost — open this pick on its own page | -$75.92 | 281 | 43.4%122 W · 159 L | +8.8wins | +0.03per pick | 40cpaid | +5.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x7a41…20bdbacked Fire Flux Esports | 59c | 168.87$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 122 | 50%61 W · 61 L | +7.5wins | +0.06per pick | 44cpaid | +21.4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x656e…9339backed Fire Flux Esports | 47c | 155$73 in | Lost — open this pick on its own page | -$73.13 | 194 | 39.2%76 W · 118 L | -5.6wins | -0.03per pick | 42cpaid | -10.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x4713…4d21backed Fire Flux Esports | 46c | 148$68 in | Lost — open this pick on its own page | -$68.49 | 811 | 34.9%283 W · 528 L | -60.9wins | -0.08per pick | 42cpaid | -34.2%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x7ff2…149bbacked Fire Flux Esports | 78c | 128.21$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 13 | 23.1%3 W · 10 L | -1.1wins | -0.08per pick | 31cpaid | -9.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x7bbb…ad2ebacked Fire Flux Esports | 19c | 128$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.32 | 38 | 28.9%11 W · 27 L | -4.2wins | -0.11per pick | 40cpaid | -45.3%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0x15d1…2f08backed Enterprise Esports | 54c | 124.99$67 in | Won — open this pick on its own page | +$57.55 | 75 | 44%33 W · 42 L | -0.6wins | -0.01per pick | 45cpaid | -3.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x22a7…ca43backed Enterprise Esports | 54c | 114.91$62 in | Won — open this pick on its own page | +$52.91 | 42 | 42.9%18 W · 24 L | -0.2wins | 0.00per pick | 43cpaid | -1.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5440…f13bbacked Fire Flux Esports | 50c | 111.75$55 in | Lost — open this pick on its own page | -$55.39 | 56 | 53.6%30 W · 26 L | +3.2wins | +0.06per pick | 48cpaid | +5.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x904e…0becbacked Fire Flux Esports | 58c | 111.25$65 in | Lost — open this pick on its own page | -$64.62 | 1,608 | 45.2%727 W · 881 L | -24.0wins | -0.01per pick | 47cpaid | -22.6%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xd3e7…bf64backed Fire Flux Esports | 55c | 111.04$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$61.07 | 181 | 43.6%79 W · 102 L | -2.2wins | -0.01per pick | 45cpaid | -0.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe907…cff6backed Enterprise Esports | 40c | 103.17$41 in | Won — open this pick on its own page | +$61.96 | 930 | 49.4%459 W · 471 L | -0.8wins | 0.00per pick | 49cpaid | -7.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdd1e…4754backed Enterprise Esports | 68c | 102.94$70 in | Won — open this pick on its own page | +$33.04 | 37 | 43.2%16 W · 21 L | -0.8wins | -0.02per pick | 45cpaid | -7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2e3c…08babacked Fire Flux Esports | 65c | 91.73$59 in | Lost — open this pick on its own page | -$59.42 | 1,309 | 43.8%573 W · 736 L | -44.5wins | -0.03per pick | 47cpaid | -19.2%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x7f88…c6e8backed Fire Flux Esports | 62c | 87.31$54 in | Lost — open this pick on its own page | -$54.02 | 40 | 42.5%17 W · 23 L | +1.3wins | +0.03per pick | 39cpaid | +2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd75a…d264backed Fire Flux Esports | 13c | 84$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.92 | 69 | 30.4%21 W · 48 L | -5.9wins | -0.09per pick | 39cpaid | -33.8%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x461b…38ffbacked Enterprise Esports | 59c | 81.34$48 in | Won — open this pick on its own page | +$33.75 | 48 | 64.6%31 W · 17 L | +8.9wins | +0.19per pick | 46cpaid | +44.2%equal weight | 64+0.12 edge/pick |
| 0x1747…4afcbacked Fire Flux Esports | 13c | 79.5$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.34 | 110 | 44.5%49 W · 61 L | +1.7wins | +0.02per pick | 43cpaid | +13%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xade6…c465backed Fire Flux Esports | 46c | 73.03$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$33.56 | 653 | 47.3%309 W · 344 L | -18.2wins | -0.03per pick | 50cpaid | -15.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x7ae4…9b8fbacked Enterprise Esports | 30c | 67.17$20 in | Won — open this pick on its own page | +$47.22 | 103 | 48.5%50 W · 53 L | -2.2wins | -0.02per pick | 51cpaid | -1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb4d2…ce99backed Enterprise Esports | 56c | 65$36 in | Won — open this pick on its own page | +$28.6 | 1,276 | 32.1%409 W · 867 L | -67.5wins | -0.05per pick | 37cpaid | -28.9%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x0fe0…fb5bbacked Enterprise Esports | 51c | 64.88$33 in | Won — open this pick on its own page | +$31.99 | 349 | 54.7%191 W · 158 L | -11.6wins | -0.03per pick | 58cpaid | -5.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xc869…bc8dbacked Enterprise Esports | 30c | 63.33$19 in | Won — open this pick on its own page | +$44.33 | 122 | 61.5%75 W · 47 L | +4.8wins | +0.04per pick | 58cpaid | +3.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x1ed1…fd2abacked Fire Flux Esports | 63c | 61.82$39 in | Lost — open this pick on its own page | -$38.84 | 224 | 40.2%90 W · 134 L | -2.5wins | -0.01per pick | 41cpaid | -2.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1cdd…e595backed Fire Flux Esports | 42c | 57.66$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.47 | 697 | 22.8%159 W · 538 L | -94.4wins | -0.14per pick | 36cpaid | -54.7%equal weight | 35-0.13 edge/pick |
| 0xcf37…993fbacked Fire Flux Esports | 29c | 57$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.53 | 38 | 36.8%14 W · 24 L | -2.7wins | -0.07per pick | 44cpaid | -25%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x6bc1…3f1cbacked Fire Flux Esports | 43c | 54.6$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.26 | 200 | 51.5%103 W · 97 L | -1.1wins | -0.01per pick | 52cpaid | -0.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x664a…fc5fbacked Enterprise Esports | 58c | 52$30 in | Won — open this pick on its own page | +$21.93 | 509 | 44.6%227 W · 282 L | -9.8wins | -0.02per pick | 47cpaid | -18.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x5210…bd53backed Fire Flux Esports | 41c | 48.81$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.01 | 666 | 50.8%338 W · 328 L | -5.0wins | -0.01per pick | 52cpaid | -2.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb4bf…60f8backed Fire Flux Esports | 41c | 48.81$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.01 | 69 | 52.2%36 W · 33 L | +1.4wins | +0.02per pick | 50cpaid | +7.7%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x52a1…2e05backed Enterprise Esports | 67c | 48.51$32 in | Won — open this pick on its own page | +$16.11 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | 0.0wins | 0.00per pick | 67cpaid | -4.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x71f5…4ccebacked Enterprise Esports | 34c | 45.68$16 in | Won — open this pick on its own page | +$29.95 | 225 | 39.1%88 W · 137 L | -10.6wins | -0.05per pick | 44cpaid | -25.6%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x2460…e144backed Enterprise Esports | 33c | 45.45$15 in | Won — open this pick on its own page | +$30.45 | 281 | 51.6%145 W · 136 L | -10.4wins | -0.04per pick | 55cpaid | -9.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x6bf1…3db0backed Enterprise Esports | 31c | 40$12 in | Won — open this pick on its own page | +$27.8 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.6wins | +0.15per pick | 36cpaid | +32%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc660…3de7backed Enterprise Esports | 54c | 39.18$21 in | Won — open this pick on its own page | +$18.18 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.46per pick | 54cpaid | +86.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa951…8a2fbacked Enterprise Esports | 49c | 37.84$19 in | Won — open this pick on its own page | +$19.14 | 321 | 57.6%185 W · 136 L | +7.6wins | +0.02per pick | 55cpaid | -1.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x09b7…5f6bbacked Enterprise Esports | 60c | 34.33$21 in | Won — open this pick on its own page | +$13.58 | 100 | 61%61 W · 39 L | +9.6wins | +0.10per pick | 51cpaid | +22.7%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x3546…1a58backed Fire Flux Esports | 33c | 30.31$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 68 | 26.5%18 W · 50 L | -3.6wins | -0.05per pick | 32cpaid | -11.5%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x0f53…12cabacked Fire Flux Esports | 33c | 30.31$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 7 | 14.3%1 W · 6 L | -1.4wins | -0.20per pick | 34cpaid | -59.2%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x70a0…2dc3backed Fire Flux Esports | 33c | 30.31$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 41 | 22%9 W · 32 L | -3.8wins | -0.09per pick | 31cpaid | -20.5%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xa578…6702backed Fire Flux Esports | 42c | 30$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.6 | 90 | 53.3%48 W · 42 L | +1.8wins | +0.02per pick | 51cpaid | 0%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7b28…ff4fbacked Fire Flux Esports | 50c | 20$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 402 | 54.7%220 W · 182 L | +17.7wins | +0.04per pick | 50cpaid | +0.5%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Valorant and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 4 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Valorant: Fire Flux Esports vs Enterprise Esports - Map 1 Winnerthis page
- Map Handicap: EP (-1.5) vs Fire Flux Esports (+1.5)Enterprise Esports won
- Valorant: Fire Flux Esports vs Enterprise Esports (BO3) - VCT EMEA Play-InsEnterprise Esports won
- Valorant: Fire Flux Esports vs Enterprise Esports - Map 2 WinnerEnterprise Esports won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.