NHL · resolved market
Capitals vs. Bruins
https://tailmypicks.com/m/0x5bbf7af1680399b03704db4224936c052fb4b3f5803e24cd8ab5335265782215
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Bruinsof Capitals, Bruins
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- NHLevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- Polymarket published no figure
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $856,189
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $856,189 — TailMyPicks’s own total, because the venue published none.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 582 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in NHL is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in NHL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x9976…67dabacked Capitals | 46c | 187,049$86,043 in | Lost — open this pick on its own page | -$86,042.75 | 198 | 48.5%96 W · 102 L | +2.5wins | +0.01per pick | 47cpaid | +2.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6a72…33eebacked Bruins | 55c | 149,625$82,528 in | Won — open this pick on its own page | +$67,097.47 | 1,345 | 54.8%737 W · 608 L | +21.0wins | +0.02per pick | 53cpaid | -1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xaa07…2125backed Capitals | 46c | 142,393$64,888 in | Lost — open this pick on its own page | -$64,888.35 | 1,070 | 49.9%534 W · 536 L | +22.6wins | +0.02per pick | 48cpaid | +3.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x03e8…1697backed Bruins | 54c | 96,105$51,697 in | Won — open this pick on its own page | +$44,408 | 670 | 51%342 W · 328 L | +9.3wins | +0.01per pick | 50cpaid | +3.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xabb8…bba3backed Capitals | 46c | 89,637$41,233 in | Lost — open this pick on its own page | -$41,232.91 | 30 | 46.7%14 W · 16 L | -1.2wins | -0.04per pick | 51cpaid | -7.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xdc87…7ab6backed Capitals | 46c | 66,366$30,528 in | Lost — open this pick on its own page | -$30,528.29 | 561 | 52%292 W · 269 L | +7.1wins | +0.01per pick | 51cpaid | +2.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd106…c79cbacked Bruins | 54c | 61,165$33,205 in | Won — open this pick on its own page | +$27,960.87 | 619 | 50.1%310 W · 309 L | -7.6wins | -0.01per pick | 51cpaid | -2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5c3a…020bbacked Bruins | 54c | 50,000$27,000 in | Won — open this pick on its own page | +$23,000 | 30 | 56.7%17 W · 13 L | +2.4wins | +0.08per pick | 49cpaid | +13.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x2a2c…9bc1backed Bruins | 55c | 41,661$22,913 in | Won — open this pick on its own page | +$18,747.24 | 403 | 51.9%209 W · 194 L | +6.9wins | +0.02per pick | 50cpaid | -2.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc257…358ebacked Capitals | 45c | 40,000$18,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$17,999.99 | 485 | 45.4%220 W · 265 L | -7.8wins | -0.02per pick | 47cpaid | -6.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc660…bd28backed Bruins | 54c | 33,065$17,855 in | Won — open this pick on its own page | +$15,209.77 | 485 | 49.7%241 W · 244 L | +3.7wins | +0.01per pick | 49cpaid | +1.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf68a…5b1bbacked Bruins | 54c | 23,000$12,445 in | Won — open this pick on its own page | +$10,554.99 | 1,441 | 49.2%709 W · 732 L | +6.5wins | 0.00per pick | 49cpaid | +0.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb45a…192cbacked Capitals | 46c | 20,000$9,200 in | Lost — open this pick on its own page | -$9,199.91 | 224 | 43.8%98 W · 126 L | -5.3wins | -0.02per pick | 46cpaid | -6.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xadfa…324ebacked Bruins | 54c | 16,000$8,640 in | Won — open this pick on its own page | +$7,360 | 16 | 62.5%10 W · 6 L | +2.3wins | +0.14per pick | 48cpaid | +23.9%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x842a…7422backed Bruins | 59c | 11,120$6,600 in | Won — open this pick on its own page | +$4,520.04 | 403 | 56.3%227 W · 176 L | +5.3wins | +0.01per pick | 55cpaid | +3.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1467…4372backed Bruins | 55c | 8,744$4,809 in | Won — open this pick on its own page | +$3,935.18 | 321 | 51.7%166 W · 155 L | -1.5wins | 0.00per pick | 52cpaid | +0.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbd09…a188backed Capitals | 46c | 8,000$3,680 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,679.98 | 617 | 48.5%299 W · 318 L | +0.4wins | 0.00per pick | 48cpaid | 0%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd48a…6e90backed Bruins | 55c | 7,273$4,000 in | Won — open this pick on its own page | +$3,272.73 | 852 | 50.2%428 W · 424 L | -26.2wins | -0.03per pick | 53cpaid | -6.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xead1…c76abacked Bruins | 54c | 7,051$3,829 in | Won — open this pick on its own page | +$3,221.54 | 1,434 | 50.8%728 W · 706 L | -10.7wins | -0.01per pick | 52cpaid | -1.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xefc9…b337backed Bruins | 53c | 6,540$3,466 in | Won — open this pick on its own page | +$3,073.92 | 69 | 40.6%28 W · 41 L | -1.8wins | -0.03per pick | 43cpaid | -13.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x6ac5…4b6ebacked Bruins | 54c | 6,266$3,384 in | Won — open this pick on its own page | +$2,881.71 | 1,190 | 50.7%603 W · 587 L | +13.3wins | +0.01per pick | 50cpaid | +2.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9fad…5a9fbacked Capitals | 46c | 6,000$2,760 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,759.97 | 895 | 47%421 W · 474 L | -18.0wins | -0.02per pick | 49cpaid | -4.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xee61…debfbacked Bruins | 54c | 5,552$2,998 in | Won — open this pick on its own page | +$2,554.02 | 2,894 | 51.3%1,484 W · 1,410 L | +58.0wins | +0.02per pick | 49cpaid | +4.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x507e…beaebacked Capitals | 38c | 5,421$2,050 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,050.5 | 2,664 | 51.6%1,375 W · 1,289 L | +58.0wins | +0.02per pick | 49cpaid | +2.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8c16…4b37backed Bruins | 54c | 5,059$2,732 in | Won — open this pick on its own page | +$2,326.92 | 218 | 56.4%123 W · 95 L | +10.1wins | +0.05per pick | 52cpaid | +9.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x4488…e319backed Bruins | 54c | 5,000$2,700 in | Won — open this pick on its own page | +$2,300.27 | 272 | 43.4%118 W · 154 L | -16.8wins | -0.06per pick | 50cpaid | -11.2%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xada5…db70backed Bruins | 54c | 4,836$2,614 in | Won — open this pick on its own page | +$2,221.68 | 434 | 56%243 W · 191 L | +16.2wins | +0.04per pick | 52cpaid | +6.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x3c7e…a65fbacked Bruins | 53c | 4,300$2,282 in | Won — open this pick on its own page | +$2,017.99 | 603 | 37.5%226 W · 377 L | -3.4wins | -0.01per pick | 38cpaid | -8.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x32ed…f960backed Capitals | 49c | 4,126$2,003 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,002.93 | 893 | 55.5%496 W · 397 L | +67.6wins | +0.08per pick | 48cpaid | +12.6%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x9c4d…168cbacked Bruins | 54c | 4,000$2,160 in | Won — open this pick on its own page | +$1,840 | 1,087 | 45.1%490 W · 597 L | +6.8wins | +0.01per pick | 44cpaid | +2.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x24d3…30abbacked Bruins | 54c | 3,894$2,103 in | Won — open this pick on its own page | +$1,791.18 | 170 | 57.1%97 W · 73 L | -0.3wins | 0.00per pick | 57cpaid | +0.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc339…ba5bbacked Capitals | 47c | 3,849$1,809 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,809 | 71 | 49.3%35 W · 36 L | -5.1wins | -0.07per pick | 57cpaid | -14%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xad84…1f2bbacked Capitals | 46c | 3,707$1,705 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,705.22 | 10 | 30%3 W · 7 L | -2.3wins | -0.23per pick | 53cpaid | -45.5%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0xa6e3…6dfebacked Capitals | 47c | 3,672$1,726 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,725.81 | 48 | 56.3%27 W · 21 L | +4.3wins | +0.09per pick | 47cpaid | +16.4%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x6b91…06c4backed Capitals | 13c | 3,483$458 in | Lost — open this pick on its own page | -$458 | 10 | 40%4 W · 6 L | -0.7wins | -0.07per pick | 47cpaid | -22.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xf9d3…22d1backed Capitals | 47c | 3,404$1,600 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,600 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.8wins | -0.42per pick | 42cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf958…5a02backed Bruins | 53c | 3,400$1,802 in | Won — open this pick on its own page | +$1,598 | 14 | 50%7 W · 7 L | +1.3wins | +0.10per pick | 40cpaid | +15%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x9870…b9d3backed Capitals | 46c | 3,261$1,500 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,500 | 315 | 50.8%160 W · 155 L | -11.6wins | -0.04per pick | 54cpaid | -7.2%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Capitals | 20c | 3,183$629 in | Lost — open this pick on its own page | -$629.21 | 1,301 | 52.6%684 W · 617 L | +23.7wins | +0.02per pick | 51cpaid | -6.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7b47…d615backed Bruins | 54c | 3,000$1,620 in | Won — open this pick on its own page | +$1,380 | 193 | 53.9%104 W · 89 L | +7.1wins | +0.04per pick | 50cpaid | +6.5%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xc922…2618backed Bruins | 54c | 3,000$1,620 in | Won — open this pick on its own page | +$1,380 | 77 | 50.6%39 W · 38 L | -0.9wins | -0.01per pick | 52cpaid | -2.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x161a…4103backed Bruins | 63c | 2,714$1,713 in | Won — open this pick on its own page | +$1,000.7 | 1,202 | 60.1%722 W · 480 L | +51.9wins | +0.04per pick | 56cpaid | +15%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x5adf…a5e7backed Capitals | 45c | 2,683$1,208 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,207.51 | 632 | 49.5%313 W · 319 L | +2.8wins | 0.00per pick | 49cpaid | +1.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6814…a9e7backed Bruins | 62c | 2,658$1,648 in | Won — open this pick on its own page | +$1,009.97 | 2,754 | 47.9%1,318 W · 1,436 L | +11.9wins | 0.00per pick | 47cpaid | -8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xabf5…cfebbacked Bruins | 55c | 2,630$1,446 in | Won — open this pick on its own page | +$1,183.28 | 270 | 48.1%130 W · 140 L | -8.8wins | -0.03per pick | 51cpaid | -6.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x9769…7cd7backed Bruins | 54c | 2,394$1,295 in | Won — open this pick on its own page | +$1,098.87 | 8 | 12.5%1 W · 7 L | -2.7wins | -0.33per pick | 46cpaid | -76.9%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x7681…ac03backed Capitals | 23c | 2,166$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$500.01 | 273 | 34.4%94 W · 179 L | +12.7wins | +0.05per pick | 30cpaid | +22%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xc44d…935cbacked Bruins | 55c | 2,140$1,177 in | Won — open this pick on its own page | +$963 | 42 | 52.4%22 W · 20 L | +1.5wins | +0.04per pick | 49cpaid | +1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6919…5effbacked Capitals | 46c | 2,132$981 in | Lost — open this pick on its own page | -$980.74 | 30 | 40%12 W · 18 L | -2.1wins | -0.07per pick | 47cpaid | -31.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x986c…3180backed Bruins | 54c | 2,115$1,142 in | Won — open this pick on its own page | +$972.76 | 459 | 55.1%253 W · 206 L | +1.0wins | 0.00per pick | 55cpaid | -0.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xef23…5b60backed Capitals | 46c | 2,102$967 in | Lost — open this pick on its own page | -$966.72 | 642 | 42.2%271 W · 371 L | -6.1wins | -0.01per pick | 43cpaid | -4.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x445e…9be0backed Bruins | 54c | 2,000$1,075 in | Won — open this pick on its own page | +$925 | 336 | 52.1%175 W · 161 L | -3.1wins | -0.01per pick | 53cpaid | -0.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xad15…ee7fbacked Bruins | 53c | 1,811$960 in | Won — open this pick on its own page | +$851.32 | 69 | 46.4%32 W · 37 L | -2.3wins | -0.03per pick | 50cpaid | -4.4%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xff80…9b4dbacked Capitals | 46c | 1,807$831 in | Lost — open this pick on its own page | -$831.1 | 72 | 58.3%42 W · 30 L | +9.1wins | +0.13per pick | 46cpaid | +31.1%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x4ad6…0c7abacked Bruins | 55c | 1,718$945 in | Won — open this pick on its own page | +$773.09 | 4 | 75%3 W · 1 L | +1.1wins | +0.28per pick | 47cpaid | +57.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x53b2…5bcebacked Bruins | 54c | 1,700$918 in | Won — open this pick on its own page | +$782 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.1wins | -0.06per pick | 56cpaid | -7.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xce4d…a7fabacked Bruins | 54c | 1,695$915 in | Won — open this pick on its own page | +$779.96 | 255 | 55.3%141 W · 114 L | +10.0wins | +0.04per pick | 51cpaid | +3.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x961a…639cbacked Capitals | 47c | 1,690$794 in | Lost — open this pick on its own page | -$794.15 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.9wins | -0.47per pick | 47cpaid | -100%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xb72f…83f4backed Bruins | 55c | 1,635$899 in | Won — open this pick on its own page | +$735.75 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | -0.01per pick | 51cpaid | -9.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5bc4…f44fbacked Capitals | 46c | 1,600$736 in | Lost — open this pick on its own page | -$736 | 684 | 49.9%341 W · 343 L | -3.2wins | 0.00per pick | 50cpaid | -0.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x291a…d9aebacked Capitals | 47c | 1,510$710 in | Lost — open this pick on its own page | -$709.7 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.6wins | +0.18per pick | 48cpaid | +37%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7ebf…d601backed Bruins | 54c | 1,500$810 in | Won — open this pick on its own page | +$690.2 | 4 | 75%3 W · 1 L | +0.9wins | +0.22per pick | 53cpaid | +35.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xba8d…009dbacked Bruins | 54c | 1,446$777 in | Won — open this pick on its own page | +$668.97 | 141 | 40.4%57 W · 84 L | -3.8wins | -0.03per pick | 43cpaid | -11.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x3e04…564dbacked Capitals | 45c | 1,413$636 in | Lost — open this pick on its own page | -$635.73 | 1,891 | 52.4%991 W · 900 L | +36.3wins | +0.02per pick | 50cpaid | +3.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xcd43…88d7backed Capitals | 18c | 1,374$250 in | Lost — open this pick on its own page | -$250.49 | 6 | 50%3 W · 3 L | +1.4wins | +0.24per pick | 26cpaid | +93.8%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xc371…1e28backed Bruins | 59c | 1,357$801 in | Won — open this pick on its own page | +$556.12 | 256 | 35.9%92 W · 164 L | -2.4wins | -0.01per pick | 37cpaid | -22.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa256…70ecbacked Capitals | 46c | 1,224$563 in | Lost — open this pick on its own page | -$563.04 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.6wins | +0.19per pick | 48cpaid | +37.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xddf4…d0cfbacked Bruins | 53c | 1,166$618 in | Won — open this pick on its own page | +$548.04 | 9 | 66.7%6 W · 3 L | +1.9wins | +0.21per pick | 46cpaid | +56.6%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xa96f…c727backed Capitals | 47c | 1,161$540 in | Lost — open this pick on its own page | -$540.13 | 8 | 62.5%5 W · 3 L | +0.5wins | +0.06per pick | 57cpaid | +5.9%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xca3f…8078backed Capitals | 46c | 1,154$531 in | Lost — open this pick on its own page | -$530.74 | 622 | 49.4%307 W · 315 L | -4.3wins | -0.01per pick | 50cpaid | -0.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x360b…982fbacked Bruins | 55c | 1,110$610 in | Won — open this pick on its own page | +$499.62 | 21 | 47.6%10 W · 11 L | -1.4wins | -0.07per pick | 55cpaid | -17.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x21f3…35e3backed Bruins | 54c | 1,102$595 in | Won — open this pick on its own page | +$506.85 | 594 | 50.8%302 W · 292 L | +2.7wins | 0.00per pick | 50cpaid | +1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf819…d410backed Bruins | 55c | 1,100$605 in | Won — open this pick on its own page | +$495 | 209 | 51.7%108 W · 101 L | +7.6wins | +0.04per pick | 48cpaid | +7.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x57b9…d142backed Capitals | 46c | 1,093$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$500 | 97 | 52.6%51 W · 46 L | +1.4wins | +0.01per pick | 51cpaid | +2.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x024a…58b2backed Capitals | 46c | 1,078$496 in | Lost — open this pick on its own page | -$495.88 | 4 | 25%1 W · 3 L | -1.0wins | -0.25per pick | 50cpaid | -47.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x69d9…9881backed Bruins | 56c | 1,071$600 in | Won — open this pick on its own page | +$471.43 | 306 | 57.8%177 W · 129 L | +0.5wins | 0.00per pick | 58cpaid | +0.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9d94…017dbacked Bruins | 72c | 1,069$774 in | Won — open this pick on its own page | +$294.86 | 896 | 36.9%331 W · 565 L | -30.9wins | -0.03per pick | 40cpaid | -26.9%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xbc3a…f0abbacked Capitals | 46c | 1,050$483 in | Lost — open this pick on its own page | -$483 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.9wins | -0.45per pick | 45cpaid | -100%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x661d…4dc6backed Bruins | 49c | 1,040$510 in | Won — open this pick on its own page | +$530.4 | 437 | 42.3%185 W · 252 L | +11.1wins | +0.03per pick | 40cpaid | +0.8%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xaea0…0decbacked Bruins | 60c | 1,023$609 in | Won — open this pick on its own page | +$413.83 | 164 | 47%77 W · 87 L | +0.1wins | 0.00per pick | 47cpaid | -13.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0290…d390backed Capitals | 47c | 1,003$471 in | Lost — open this pick on its own page | -$471.26 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.47per pick | 47cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x1d20…0566backed Bruins | 54c | 1,001$540 in | Won — open this pick on its own page | +$460.38 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.46per pick | 54cpaid | +85.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xba9c…d2c1backed Bruins | 55c | 1,000$550 in | Won — open this pick on its own page | +$450 | 98 | 53.1%52 W · 46 L | -3.8wins | -0.04per pick | 57cpaid | -6.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xb859…e244backed Capitals | 47c | 1,000$470 in | Lost — open this pick on its own page | -$469.7 | 110 | 52.7%58 W · 52 L | +6.1wins | +0.06per pick | 47cpaid | +12.3%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x691a…d113backed Bruins | 54c | 1,000$540 in | Won — open this pick on its own page | +$460 | 265 | 51.3%136 W · 129 L | +2.9wins | +0.01per pick | 50cpaid | +2.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe401…7b88backed Capitals | 45c | 985.6$441 in | Lost — open this pick on its own page | -$441.07 | 3,704 | 50.5%1,871 W · 1,833 L | +105.5wins | +0.03per pick | 48cpaid | -4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed Bruins | 63c | 975.18$611 in | Won — open this pick on its own page | +$364.67 | 996 | 38.2%380 W · 616 L | -10.3wins | -0.01per pick | 39cpaid | -12.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5e30…acbfbacked Bruins | 54c | 972$525 in | Won — open this pick on its own page | +$447.12 | 831 | 49.5%411 W · 420 L | -9.2wins | -0.01per pick | 51cpaid | -3.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4a86…d3e0backed Bruins | 54c | 951.62$513 in | Won — open this pick on its own page | +$438.8 | 916 | 53.9%494 W · 422 L | +39.6wins | +0.04per pick | 50cpaid | +8.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x4a17…1b84backed Bruins | 55c | 903.61$500 in | Won — open this pick on its own page | +$403.61 | 37 | 56.8%21 W · 16 L | +1.2wins | +0.03per pick | 53cpaid | +6.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x01c7…e995backed Bruins | 54c | 872.75$471 in | Won — open this pick on its own page | +$401.47 | 1,092 | 50.4%550 W · 542 L | +12.7wins | +0.01per pick | 49cpaid | +1.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x13a1…d9bcbacked Bruins | 69c | 863.59$598 in | Won — open this pick on its own page | +$265.98 | 571 | 57.8%330 W · 241 L | +12.7wins | +0.02per pick | 56cpaid | +1.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x42b5…b5b6backed Capitals | 44c | 852.66$375 in | Lost — open this pick on its own page | -$375.17 | 1,377 | 49.1%676 W · 701 L | +39.2wins | +0.03per pick | 46cpaid | +5.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd6f4…0566backed Capitals | 42c | 840.73$351 in | Lost — open this pick on its own page | -$351.17 | 950 | 49.1%466 W · 484 L | +12.6wins | +0.01per pick | 48cpaid | -10.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4713…4d21backed Bruins | 64c | 821.01$525 in | Won — open this pick on its own page | +$295.62 | 283 | 40.3%114 W · 169 L | -24.4wins | -0.09per pick | 49cpaid | -26.1%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x3613…79e1backed Bruins | 56c | 800$448 in | Won — open this pick on its own page | +$352 | 702 | 49%344 W · 358 L | +14.2wins | +0.02per pick | 47cpaid | -1.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x56c2…17bfbacked Bruins | 54c | 798.43$431 in | Won — open this pick on its own page | +$367.28 | 254 | 47.2%120 W · 134 L | -1.2wins | 0.00per pick | 48cpaid | -4.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x88eb…9394backed Bruins | 55c | 761.86$419 in | Won — open this pick on its own page | +$342.86 | 15 | 53.3%8 W · 7 L | +2.3wins | +0.16per pick | 38cpaid | +19.3%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x7298…fe8dbacked Capitals | 44c | 750$330 in | Lost — open this pick on its own page | -$330 | 332 | 43.7%145 W · 187 L | -16.1wins | -0.05per pick | 49cpaid | -9.6%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x7f70…5ef5backed Bruins | 54c | 720$389 in | Won — open this pick on its own page | +$331.23 | 11 | 54.5%6 W · 5 L | +0.5wins | +0.05per pick | 50cpaid | +5.5%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in NHL and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 7 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Capitals vs. Bruinsthis page
- Capitals vs. Bruins: O/U 4.5Under won
- Capitals vs. Bruins: O/U 5.5Under won
- Capitals vs. Bruins: O/U 6.5Under won
- Capitals vs. Bruins: O/U 7.5Under won
- Spread: Bruins (-1.5)Bruins won
- Spread: Capitals (-1.5)Bruins won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.