MLB · resolved market
Los Angeles Dodgers vs. Minnesota Twins
https://tailmypicks.com/m/0x9a415e9895fbfa3c31935629eb6d3249714fae8810a352949b531554b91dafce
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Los Angeles Dodgersof Los Angeles Dodgers, Minnesota Twins
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- MLBevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $354,089
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $378,160
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $354,089 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 355 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in MLB is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in MLB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x224a…a3d5backed Minnesota Twins | 34c | 36,789$12,573 in | Lost — open this pick on its own page | -$12,572.89 | 4,279 | 47.3%2,024 W · 2,255 L | -83.5wins | -0.02per pick | 49cpaid | -6.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x84cf…2f63backed Los Angeles Dodgers | 55c | 27,234$15,011 in | Won — open this pick on its own page | +$12,223.3 | 4,553 | 49.2%2,238 W · 2,315 L | -9.6wins | 0.00per pick | 49cpaid | -2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4f29…7a7ebacked Minnesota Twins | 43c | 22,585$9,823 in | Lost — open this pick on its own page | -$9,822.68 | 2,969 | 48.4%1,436 W · 1,533 L | -5.3wins | 0.00per pick | 49cpaid | -11.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x97cb…e4d0backed Minnesota Twins | 39c | 22,078$8,586 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,586.34 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -0.6wins | -0.11per pick | 44cpaid | -28.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe9cb…d096backed Los Angeles Dodgers | 64c | 17,482$11,109 in | Won — open this pick on its own page | +$6,373.53 | 950 | 45.2%429 W · 521 L | -12.0wins | -0.01per pick | 46cpaid | -22.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Los Angeles Dodgers | 54c | 14,805$7,932 in | Won — open this pick on its own page | +$6,872.84 | 8,086 | 46.1%3,728 W · 4,358 L | +29.9wins | 0.00per pick | 46cpaid | -7.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed Los Angeles Dodgers | 69c | 13,752$9,487 in | Won — open this pick on its own page | +$4,264.26 | 10,846 | 51.6%5,594 W · 5,252 L | +137.6wins | +0.01per pick | 50cpaid | -0.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd48a…6e90backed Los Angeles Dodgers | 62c | 12,544$7,777 in | Won — open this pick on its own page | +$4,766.55 | 1,660 | 50.1%832 W · 828 L | -22.3wins | -0.01per pick | 51cpaid | -2.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x26b4…b8a9backed Minnesota Twins | 32c | 10,416$3,333 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,333 | 435 | 54%235 W · 200 L | -0.4wins | 0.00per pick | 54cpaid | -4.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbca0…9705backed Minnesota Twins | 35c | 10,162$3,548 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,548.38 | 8,470 | 52.6%4,459 W · 4,011 L | +510.0wins | +0.06per pick | 47cpaid | +5.3%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x8fba…d08abacked Los Angeles Dodgers | 60c | 10,000$6,000 in | Won — open this pick on its own page | +$3,999.99 | 531 | 50.5%268 W · 263 L | +19.4wins | +0.04per pick | 47cpaid | +7.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xfb20…3b5cbacked Los Angeles Dodgers | 61c | 8,197$5,000 in | Won — open this pick on its own page | +$3,196.72 | 134 | 61.9%83 W · 51 L | -1.5wins | -0.01per pick | 63cpaid | -0.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x595d…9ad0backed Los Angeles Dodgers | 60c | 6,667$4,000 in | Won — open this pick on its own page | +$2,666.67 | 123 | 42.3%52 W · 71 L | -1.3wins | -0.01per pick | 43cpaid | -15.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x44a1…bd21backed Minnesota Twins | 40c | 6,250$2,500 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,499.99 | 280 | 42.1%118 W · 162 L | -1.6wins | -0.01per pick | 43cpaid | -1.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5268…135dbacked Minnesota Twins | 52c | 5,924$3,068 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,068.33 | 11,357 | 52.9%6,003 W · 5,354 L | +209.9wins | +0.02per pick | 51cpaid | -0.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xaa77…15a5backed Los Angeles Dodgers | 76c | 5,789$4,400 in | Won — open this pick on its own page | +$1,389.47 | 232 | 55.6%129 W · 103 L | -3.8wins | -0.02per pick | 57cpaid | -2.8%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed Minnesota Twins | 40c | 5,492$2,186 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,185.99 | 5,401 | 50.5%2,726 W · 2,675 L | +17.6wins | 0.00per pick | 50cpaid | +0.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd106…c79cbacked Minnesota Twins | 40c | 5,454$2,180 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,180.23 | 1,515 | 51.1%774 W · 741 L | +7.5wins | 0.00per pick | 51cpaid | +1.7%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0xa697…59d5backed Los Angeles Dodgers | 60c | 5,150$3,095 in | Won — open this pick on its own page | +$2,055.01 | 6,899 | 50.4%3,478 W · 3,421 L | -7.1wins | 0.00per pick | 51cpaid | -0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb56d…d621backed Los Angeles Dodgers | 60c | 5,000$3,000 in | Won — open this pick on its own page | +$2,000 | 74 | 60.8%45 W · 29 L | +4.3wins | +0.06per pick | 55cpaid | +6.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x8a26…937ebacked Los Angeles Dodgers | 61c | 4,918$3,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,918.03 | 613 | 51.5%316 W · 297 L | +4.0wins | +0.01per pick | 51cpaid | +0.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x0e64…336dbacked Minnesota Twins | 40c | 4,280$1,712 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,712 | 449 | 45.4%204 W · 245 L | -13.9wins | -0.03per pick | 49cpaid | -5.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x9d12…7954backed Los Angeles Dodgers | 76c | 4,000$3,040 in | Won — open this pick on its own page | +$960 | 18 | 50%9 W · 9 L | -0.1wins | -0.01per pick | 51cpaid | -6.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcba5…cd88backed Los Angeles Dodgers | 64c | 3,903$2,500 in | Won — open this pick on its own page | +$1,402.68 | 660 | 50.2%331 W · 329 L | -3.3wins | -0.01per pick | 51cpaid | -4.2%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x84ad…bfb7backed Minnesota Twins | 42c | 3,903$1,649 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,649.09 | 1,499 | 58.9%883 W · 616 L | +75.6wins | +0.05per pick | 54cpaid | -2%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x9703…69c2backed Los Angeles Dodgers | 61c | 3,898$2,362 in | Won — open this pick on its own page | +$1,536.67 | 3,453 | 51.2%1,767 W · 1,686 L | +58.1wins | +0.02per pick | 49cpaid | +3.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x5b63…11a4backed Minnesota Twins | 39c | 3,585$1,392 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,392.47 | 2,021 | 39.5%798 W · 1,223 L | -25.7wins | -0.01per pick | 41cpaid | -14.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Los Angeles Dodgers | 58c | 3,259$1,904 in | Won — open this pick on its own page | +$1,355.34 | 12,247 | 46.4%5,687 W · 6,560 L | -68.6wins | -0.01per pick | 47cpaid | -9.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x49d6…ea7bbacked Los Angeles Dodgers | 48c | 3,125$1,500 in | Won — open this pick on its own page | +$1,625 | 109 | 13.8%15 W · 94 L | -0.2wins | 0.00per pick | 14cpaid | -35.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9b12…5ee4backed Los Angeles Dodgers | 61c | 3,096$1,889 in | Won — open this pick on its own page | +$1,207.44 | 285 | 53.3%152 W · 133 L | +11.4wins | +0.04per pick | 49cpaid | +9.3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x32ed…f960backed Minnesota Twins | 43c | 3,081$1,330 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,329.54 | 6,116 | 55.3%3,385 W · 2,731 L | +344.6wins | +0.06per pick | 50cpaid | +8.6%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x4379…2e16backed Los Angeles Dodgers | 61c | 2,752$1,679 in | Won — open this pick on its own page | +$1,073.21 | 779 | 51.1%398 W · 381 L | +6.5wins | +0.01per pick | 50cpaid | +2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3e89…89cebacked Minnesota Twins | 34c | 2,666$896 in | Lost — open this pick on its own page | -$896.48 | 12 | 41.7%5 W · 7 L | +0.1wins | +0.01per pick | 40cpaid | -12%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8753…85adbacked Minnesota Twins | 40c | 2,552$1,021 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,020.86 | 1,909 | 53.5%1,021 W · 888 L | +29.1wins | +0.02per pick | 52cpaid | +3.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x08ec…499dbacked Minnesota Twins | 41c | 2,417$991 in | Lost — open this pick on its own page | -$990.97 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.6wins | -0.19per pick | 53cpaid | -46.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xbfd7…f0bfbacked Los Angeles Dodgers | 47c | 2,250$1,058 in | Won — open this pick on its own page | +$1,192.5 | 1,912 | 53%1,014 W · 898 L | +42.5wins | +0.02per pick | 51cpaid | +1.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xafac…8730backed Minnesota Twins | 45c | 2,222$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,000 | 61 | 52.5%32 W · 29 L | +5.1wins | +0.08per pick | 44cpaid | +18.3%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xa057…d092backed Minnesota Twins | 22c | 2,179$490 in | Lost — open this pick on its own page | -$490.06 | 2,144 | 39.6%849 W · 1,295 L | +0.8wins | 0.00per pick | 40cpaid | -3.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe401…7b88backed Los Angeles Dodgers | 62c | 2,124$1,308 in | Won — open this pick on its own page | +$816.48 | 9,728 | 46.3%4,506 W · 5,222 L | +32.8wins | 0.00per pick | 46cpaid | -8.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0a77…9d74backed Minnesota Twins | 39c | 1,952$753 in | Lost — open this pick on its own page | -$752.86 | 1,402 | 48.8%684 W · 718 L | -11.6wins | -0.01per pick | 50cpaid | -1.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0d2d…7ff5backed Los Angeles Dodgers | 59c | 1,903$1,116 in | Won — open this pick on its own page | +$787.34 | 8,295 | 47.8%3,966 W · 4,329 L | +72.4wins | +0.01per pick | 47cpaid | -4.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x09af…9728backed Los Angeles Dodgers | 61c | 1,853$1,131 in | Won — open this pick on its own page | +$722.84 | 891 | 53.5%477 W · 414 L | +24.2wins | +0.03per pick | 51cpaid | +5.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x9fad…5a9fbacked Los Angeles Dodgers | 50c | 1,828$915 in | Won — open this pick on its own page | +$913.3 | 447 | 49.2%220 W · 227 L | +4.0wins | +0.01per pick | 48cpaid | +2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9ec2…bd08backed Minnesota Twins | 36c | 1,805$643 in | Lost — open this pick on its own page | -$643.22 | 1,137 | 42.6%484 W · 653 L | +10.0wins | +0.01per pick | 42cpaid | -1.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x61fa…7f62backed Los Angeles Dodgers | 65c | 1,726$1,117 in | Won — open this pick on its own page | +$608.68 | 148 | 60.1%89 W · 59 L | +1.2wins | +0.01per pick | 59cpaid | -3.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x815f…1eefbacked Minnesota Twins | 54c | 1,663$898 in | Lost — open this pick on its own page | -$898.21 | 912 | 52.4%478 W · 434 L | +12.5wins | +0.01per pick | 51cpaid | +3.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x93a0…6623backed Los Angeles Dodgers | 60c | 1,600$960 in | Won — open this pick on its own page | +$640 | 398 | 46.5%185 W · 213 L | -16.9wins | -0.04per pick | 51cpaid | -10.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xa804…2a75backed Minnesota Twins | 39c | 1,534$598 in | Lost — open this pick on its own page | -$598.35 | 291 | 47.1%137 W · 154 L | -2.3wins | -0.01per pick | 48cpaid | -1.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9034…f7dfbacked Los Angeles Dodgers | 52c | 1,500$785 in | Won — open this pick on its own page | +$714.99 | 211 | 49.3%104 W · 107 L | -0.2wins | 0.00per pick | 49cpaid | -12.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc365…2e53backed Minnesota Twins | 28c | 1,382$384 in | Lost — open this pick on its own page | -$383.71 | 1,607 | 53.2%855 W · 752 L | +74.2wins | +0.05per pick | 49cpaid | +1.9%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x09ce…ddd7backed Los Angeles Dodgers | 60c | 1,335$801 in | Won — open this pick on its own page | +$534.2 | 128 | 57%73 W · 55 L | +9.2wins | +0.07per pick | 50cpaid | +12.1%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xc546…058ebacked Minnesota Twins | 58c | 1,312$760 in | Lost — open this pick on its own page | -$759.75 | 5,127 | 54.7%2,805 W · 2,322 L | +232.0wins | +0.05per pick | 50cpaid | +7.8%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x93ac…2761backed Minnesota Twins | 45c | 1,278$573 in | Lost — open this pick on its own page | -$572.86 | 2,583 | 61.4%1,587 W · 996 L | +70.9wins | +0.03per pick | 59cpaid | +4.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x6b23…04a3backed Minnesota Twins | 37c | 1,234$460 in | Lost — open this pick on its own page | -$460.15 | 3,457 | 51.3%1,772 W · 1,685 L | +108.1wins | +0.03per pick | 48cpaid | +1.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x4658…4131backed Los Angeles Dodgers | 61c | 1,148$700 in | Won — open this pick on its own page | +$447.54 | 491 | 58.9%289 W · 202 L | +30.8wins | +0.06per pick | 53cpaid | +12.8%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x4713…4d21backed Los Angeles Dodgers | 63c | 1,147$720 in | Won — open this pick on its own page | +$426.59 | 400 | 43%172 W · 228 L | -4.9wins | -0.01per pick | 44cpaid | -12.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7edb…7993backed Los Angeles Dodgers | 54c | 1,137$614 in | Won — open this pick on its own page | +$523.5 | 1,121 | 44.1%494 W · 627 L | -32.4wins | -0.03per pick | 47cpaid | -24.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x0eb5…d57abacked Minnesota Twins | 39c | 1,113$434 in | Lost — open this pick on its own page | -$434.08 | 216 | 44.9%97 W · 119 L | +0.1wins | 0.00per pick | 45cpaid | -0.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6804…29e2backed Minnesota Twins | 42c | 1,108$470 in | Lost — open this pick on its own page | -$470.42 | 1,379 | 50.6%698 W · 681 L | -2.4wins | 0.00per pick | 51cpaid | +0.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1df2…89a0backed Los Angeles Dodgers | 47c | 1,103$522 in | Won — open this pick on its own page | +$580.52 | 1,113 | 49%545 W · 568 L | +22.1wins | +0.02per pick | 47cpaid | -11%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x1ca3…9613backed Los Angeles Dodgers | 72c | 1,095$785 in | Won — open this pick on its own page | +$309.89 | 228 | 67.1%153 W · 75 L | -1.3wins | -0.01per pick | 68cpaid | -0.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5f30…3aeebacked Los Angeles Dodgers | 57c | 1,051$599 in | Won — open this pick on its own page | +$451.88 | 17 | 52.9%9 W · 8 L | -0.9wins | -0.05per pick | 58cpaid | -9.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd428…6368backed Los Angeles Dodgers | 61c | 1,000$610 in | Won — open this pick on its own page | +$390 | 390 | 56.9%222 W · 168 L | -0.3wins | 0.00per pick | 57cpaid | +0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5b62…d87fbacked Los Angeles Dodgers | 61c | 1,000$610 in | Won — open this pick on its own page | +$390 | 1,836 | 50.8%932 W · 904 L | -3.9wins | 0.00per pick | 51cpaid | -0.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc1be…d4acbacked Los Angeles Dodgers | 61c | 1,000$610 in | Won — open this pick on its own page | +$390 | 84 | 46.4%39 W · 45 L | -3.2wins | -0.04per pick | 50cpaid | -8.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x085c…99e3backed Los Angeles Dodgers | 61c | 1,000$610 in | Won — open this pick on its own page | +$390 | 244 | 48.4%118 W · 126 L | -2.1wins | -0.01per pick | 49cpaid | -2.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6383…6e28backed Minnesota Twins | 46c | 975.02$447 in | Lost — open this pick on its own page | -$446.78 | 792 | 55.6%440 W · 352 L | +20.6wins | +0.03per pick | 53cpaid | +6.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x228b…af4cbacked Los Angeles Dodgers | 74c | 866.15$644 in | Won — open this pick on its own page | +$221.78 | 2,012 | 51.2%1,031 W · 981 L | +43.6wins | +0.02per pick | 49cpaid | -6.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x056b…303ebacked Los Angeles Dodgers | 61c | 819.67$500 in | Won — open this pick on its own page | +$319.67 | 25 | 44%11 W · 14 L | -2.3wins | -0.09per pick | 53cpaid | -16.5%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x27f7…44b0backed Minnesota Twins | 40c | 806$322 in | Lost — open this pick on its own page | -$322.4 | 920 | 54%497 W · 423 L | +23.1wins | +0.03per pick | 52cpaid | +5.7%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xde24…38e5backed Minnesota Twins | 40c | 788.35$315 in | Lost — open this pick on its own page | -$315.34 | 43 | 44.2%19 W · 24 L | +2.3wins | +0.05per pick | 39cpaid | +13.5%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x7693…470fbacked Minnesota Twins | 39c | 769.23$300 in | Lost — open this pick on its own page | -$300 | 213 | 54.5%116 W · 97 L | -2.6wins | -0.01per pick | 56cpaid | -0.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x480e…90c7backed Los Angeles Dodgers | 61c | 767.09$470 in | Won — open this pick on its own page | +$297.07 | 188 | 60.1%113 W · 75 L | +12.4wins | +0.07per pick | 54cpaid | +13.9%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xda77…683fbacked Los Angeles Dodgers | 54c | 758.06$409 in | Won — open this pick on its own page | +$348.78 | 5,786 | 43.6%2,524 W · 3,262 L | -192.2wins | -0.03per pick | 47cpaid | -19.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xe292…84b8backed Minnesota Twins | 39c | 720$281 in | Lost — open this pick on its own page | -$280.8 | 1,402 | 43.1%604 W · 798 L | +4.7wins | 0.00per pick | 43cpaid | +1.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa9a0…c52bbacked Los Angeles Dodgers | 43c | 704.47$300 in | Won — open this pick on its own page | +$404.47 | 231 | 45.5%105 W · 126 L | -8.8wins | -0.04per pick | 49cpaid | -9.6%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xa0f2…1848backed Los Angeles Dodgers | 42c | 697$291 in | Won — open this pick on its own page | +$405.57 | 794 | 42.4%337 W · 457 L | -13.1wins | -0.02per pick | 44cpaid | -18%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xefde…6505backed Minnesota Twins | 40c | 690.16$276 in | Lost — open this pick on its own page | -$276.06 | 1,284 | 49.5%635 W · 649 L | -1.1wins | 0.00per pick | 50cpaid | +3.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbf9c…3648backed Minnesota Twins | 44c | 682.61$300 in | Lost — open this pick on its own page | -$299.69 | 1,733 | 49%849 W · 884 L | +6.9wins | 0.00per pick | 49cpaid | -2.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x87af…c990backed Minnesota Twins | 39c | 641.03$250 in | Lost — open this pick on its own page | -$250 | 327 | 42.2%138 W · 189 L | -1.8wins | -0.01per pick | 43cpaid | -0.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9a50…e934backed Los Angeles Dodgers | 71c | 630.93$447 in | Won — open this pick on its own page | +$183.56 | 67 | 68.7%46 W · 21 L | -1.8wins | -0.03per pick | 71cpaid | -4.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2117…5c26backed Los Angeles Dodgers | 60c | 618$371 in | Won — open this pick on its own page | +$247.2 | 449 | 53.7%241 W · 208 L | +6.1wins | +0.01per pick | 52cpaid | +3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x52e3…3337backed Los Angeles Dodgers | 60c | 614.78$369 in | Won — open this pick on its own page | +$245.91 | 432 | 53.9%233 W · 199 L | +12.0wins | +0.03per pick | 51cpaid | +5.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xa689…15fcbacked Los Angeles Dodgers | 61c | 599.96$366 in | Won — open this pick on its own page | +$233.98 | 243 | 46.9%114 W · 129 L | -1.1wins | 0.00per pick | 47cpaid | -1.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x41a8…ff67backed Los Angeles Dodgers | 61c | 594.2$362 in | Won — open this pick on its own page | +$231.77 | 12 | 41.7%5 W · 7 L | -1.9wins | -0.16per pick | 57cpaid | -35.1%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xbe88…67a8backed Minnesota Twins | 41c | 581.93$240 in | Lost — open this pick on its own page | -$240.22 | 970 | 50.7%492 W · 478 L | +13.8wins | +0.01per pick | 49cpaid | +2.5%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x6770…5bdfbacked Minnesota Twins | 41c | 572.55$233 in | Lost — open this pick on its own page | -$232.69 | 259 | 50.2%130 W · 129 L | +6.7wins | +0.03per pick | 48cpaid | +0.9%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x161a…4103backed Los Angeles Dodgers | 70c | 562$391 in | Won — open this pick on its own page | +$171.14 | 4,035 | 57.7%2,330 W · 1,705 L | +72.2wins | +0.02per pick | 56cpaid | +3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc85f…15f8backed Los Angeles Dodgers | 73c | 535.62$391 in | Won — open this pick on its own page | +$144.62 | 75 | 57.3%43 W · 32 L | -2.8wins | -0.04per pick | 61cpaid | -6.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf898…e720backed Minnesota Twins | 27c | 529.8$141 in | Lost — open this pick on its own page | -$141.14 | 6,303 | 48.2%3,041 W · 3,262 L | +181.4wins | +0.03per pick | 45cpaid | +0.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x9958…b9acbacked Los Angeles Dodgers | 58c | 517.24$300 in | Won — open this pick on its own page | +$217.24 | 143 | 58%83 W · 60 L | -0.2wins | 0.00per pick | 58cpaid | +0.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa599…5230backed Minnesota Twins | 39c | 506.41$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 16 | 37.5%6 W · 10 L | -1.5wins | -0.09per pick | 47cpaid | -29.8%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x6796…453fbacked Los Angeles Dodgers | 54c | 500$269 in | Won — open this pick on its own page | +$231 | 704 | 50.1%353 W · 351 L | +24.5wins | +0.03per pick | 47cpaid | +2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xebe6…9278backed Los Angeles Dodgers | 62c | 500$308 in | Won — open this pick on its own page | +$192.5 | 2,104 | 51.9%1,092 W · 1,012 L | +11.9wins | +0.01per pick | 51cpaid | +2.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x03c6…3dd2backed Minnesota Twins | 40c | 500$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 71 | 42.3%30 W · 41 L | -5.9wins | -0.08per pick | 51cpaid | -17.9%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x4ac6…a8cebacked Los Angeles Dodgers | 61c | 483.24$296 in | Won — open this pick on its own page | +$187.24 | 79 | 41.8%33 W · 46 L | -6.4wins | -0.08per pick | 50cpaid | -21.9%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x1e3b…e232backed Los Angeles Dodgers | 60c | 450$270 in | Won — open this pick on its own page | +$180 | 2,947 | 51.9%1,529 W · 1,418 L | -34.0wins | -0.01per pick | 53cpaid | -2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf7f0…912cbacked Los Angeles Dodgers | 61c | 420$256 in | Won — open this pick on its own page | +$163.8 | 2,290 | 51%1,167 W · 1,123 L | +23.9wins | +0.01per pick | 50cpaid | +1.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd3e7…bf64backed Los Angeles Dodgers | 60c | 400$240 in | Won — open this pick on its own page | +$160 | 707 | 44.7%316 W · 391 L | -22.5wins | -0.03per pick | 48cpaid | -6.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x87c7…d1b6backed Los Angeles Dodgers | 62c | 400$248 in | Won — open this pick on its own page | +$152 | 204 | 55.4%113 W · 91 L | -1.8wins | -0.01per pick | 56cpaid | +0.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in MLB and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 5 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Los Angeles Dodgers vs. Minnesota Twinsthis page
- Los Angeles Dodgers vs. Minnesota Twins: O/U 7.5Under won
- Los Angeles Dodgers vs. Minnesota Twins: O/U 8.5Under won
- Spread: Los Angeles Dodgers (-1.5)Minnesota Twins won
- Will there be a run scored in the first inning?: Los Angeles Dodgers vs. Minnesota TwinsNo won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.