MLB · resolved market
Washington Nationals vs. Chicago Cubs
https://tailmypicks.com/m/0xbcb4f3988a13aebd1f47190ba22438ebfd74a4ccba14db0d004a96eb2a59ecb5
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Chicago Cubsof Washington Nationals, Chicago Cubs
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- MLBevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $192,020
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $203,923
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $192,020 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 168 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in MLB is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in MLB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xa8e0…ad50backed Washington Nationals | 32c | 40,000$12,800 in | Lost — open this pick on its own page | -$12,799.97 | 311 | 49.2%153 W · 158 L | +4.0wins | +0.01per pick | 48cpaid | +4.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x558f…1a56backed Chicago Cubs | 70c | 34,755$24,318 in | Won — open this pick on its own page | +$10,437.25 | 188 | 60.1%113 W · 75 L | +14.6wins | +0.08per pick | 52cpaid | +237.9%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x6814…a9e7backed Washington Nationals | 15c | 30,979$4,589 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,589.04 | 2,389 | 43.4%1,037 W · 1,352 L | -25.4wins | -0.01per pick | 44cpaid | -11.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6ac5…4b6ebacked Washington Nationals | 30c | 23,260$6,997 in | Lost — open this pick on its own page | -$6,996.77 | 465 | 47.1%219 W · 246 L | +5.9wins | +0.01per pick | 46cpaid | +6.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd106…c79cbacked Chicago Cubs | 68c | 10,405$7,057 in | Won — open this pick on its own page | +$3,348.18 | 1,515 | 51.1%774 W · 741 L | +7.5wins | 0.00per pick | 51cpaid | +1.7%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0x6165…db3cbacked Chicago Cubs | 68c | 8,699$5,915 in | Won — open this pick on its own page | +$2,783.53 | 26 | 57.7%15 W · 11 L | 0.0wins | 0.00per pick | 58cpaid | -3.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x187b…26bfbacked Washington Nationals | 33c | 6,000$1,980 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,980 | 53 | 52.8%28 W · 25 L | +3.0wins | +0.06per pick | 47cpaid | +12.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x37c1…c53abacked Washington Nationals | 30c | 5,981$1,808 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,808.29 | 1,041 | 50.1%522 W · 519 L | +17.2wins | +0.02per pick | 48cpaid | +4.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2ada…2f28backed Chicago Cubs | 73c | 4,879$3,550 in | Won — open this pick on its own page | +$1,328.61 | 406 | 29.1%118 W · 288 L | -2.0wins | 0.00per pick | 30cpaid | -42.6%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xc765…9322backed Chicago Cubs | 68c | 4,254$2,893 in | Won — open this pick on its own page | +$1,361.43 | 6 | 66.7%4 W · 2 L | +0.1wins | +0.02per pick | 65cpaid | +4.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6368…6dc8backed Chicago Cubs | 71c | 3,923$2,800 in | Won — open this pick on its own page | +$1,123.18 | 51 | 49%25 W · 26 L | -4.2wins | -0.08per pick | 57cpaid | -11.2%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x3c7e…a65fbacked Washington Nationals | 2c | 3,510$76 in | Lost — open this pick on its own page | -$76.23 | 111 | 25.2%28 W · 83 L | -4.9wins | -0.04per pick | 30cpaid | -21.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xead1…c76abacked Chicago Cubs | 67c | 3,345$2,257 in | Won — open this pick on its own page | +$1,087.99 | 1,029 | 51.2%527 W · 502 L | -6.2wins | -0.01per pick | 52cpaid | -0.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4285…cfb5backed Chicago Cubs | 68c | 3,132$2,130 in | Won — open this pick on its own page | +$1,002.35 | 165 | 47.3%78 W · 87 L | -10.3wins | -0.06per pick | 54cpaid | -12.1%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xae82…faf0backed Chicago Cubs | 68c | 3,000$2,040 in | Won — open this pick on its own page | +$960 | 246 | 51.6%127 W · 119 L | +5.1wins | +0.02per pick | 50cpaid | +3.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x94a5…9838backed Chicago Cubs | 68c | 2,888$1,964 in | Won — open this pick on its own page | +$924.16 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | 0.0wins | +0.01per pick | 66cpaid | -4.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf7c4…5919backed Washington Nationals | 1c | 2,534$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 1,180 | 7.2%85 W · 1,095 L | -13.6wins | -0.01per pick | 8cpaid | -37.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xba67…4727backed Washington Nationals | 32c | 2,500$800 in | Lost — open this pick on its own page | -$800 | 750 | 49.7%373 W · 377 L | +7.2wins | +0.01per pick | 49cpaid | +2.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xdb60…137abacked Washington Nationals | 6c | 2,336$147 in | Lost — open this pick on its own page | -$146.82 | 94 | 35.1%33 W · 61 L | -1.6wins | -0.02per pick | 37cpaid | -26.4%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x1d3a…7b63backed Chicago Cubs | 67c | 2,222$1,489 in | Won — open this pick on its own page | +$733.26 | 1,352 | 50.8%687 W · 665 L | +13.3wins | +0.01per pick | 50cpaid | +2.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe790…eadcbacked Chicago Cubs | 75c | 2,191$1,637 in | Won — open this pick on its own page | +$553.06 | 216 | 56.5%122 W · 94 L | +4.9wins | +0.02per pick | 54cpaid | -3.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x5628…abbcbacked Chicago Cubs | 68c | 2,000$1,360 in | Won — open this pick on its own page | +$640 | 1,435 | 50%717 W · 718 L | -15.8wins | -0.01per pick | 51cpaid | -1.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc689…5250backed Washington Nationals | 33c | 2,000$660 in | Lost — open this pick on its own page | -$659.99 | 45 | 62.2%28 W · 17 L | +4.4wins | +0.10per pick | 53cpaid | +16.5%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x617b…a499backed Washington Nationals | 32c | 2,000$640 in | Lost — open this pick on its own page | -$639.99 | 619 | 47.7%295 W · 324 L | -1.8wins | 0.00per pick | 48cpaid | -1.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5919…95acbacked Chicago Cubs | 67c | 1,981$1,335 in | Won — open this pick on its own page | +$645.82 | 114 | 54.4%62 W · 52 L | +1.2wins | +0.01per pick | 53cpaid | +2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8c04…a98fbacked Chicago Cubs | 69c | 1,543$1,065 in | Won — open this pick on its own page | +$478.38 | 12 | 58.3%7 W · 5 L | +0.3wins | +0.02per pick | 56cpaid | -4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf398…a9b1backed Washington Nationals | 33c | 1,514$492 in | Lost — open this pick on its own page | -$492.03 | 4 | 25%1 W · 3 L | -0.7wins | -0.18per pick | 43cpaid | -52.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xd6a3…9489backed Washington Nationals | 9c | 1,510$134 in | Lost — open this pick on its own page | -$134.46 | 155 | 50.3%78 W · 77 L | +2.1wins | +0.01per pick | 49cpaid | -4.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x74c5…6cb7backed Washington Nationals | 34c | 1,339$449 in | Lost — open this pick on its own page | -$449 | 14 | 35.7%5 W · 9 L | -2.3wins | -0.16per pick | 52cpaid | -36.4%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x32ed…f960backed Washington Nationals | 29c | 1,265$368 in | Lost — open this pick on its own page | -$368.42 | 6,116 | 55.3%3,385 W · 2,731 L | +344.6wins | +0.06per pick | 50cpaid | +8.6%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x0a77…9d74backed Chicago Cubs | 67c | 1,219$817 in | Won — open this pick on its own page | +$402.43 | 1,402 | 48.8%684 W · 718 L | -11.6wins | -0.01per pick | 50cpaid | -1.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb552…94a8backed Chicago Cubs | 68c | 1,071$728 in | Won — open this pick on its own page | +$342.72 | 66 | 54.5%36 W · 30 L | +1.8wins | +0.03per pick | 52cpaid | +7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf0ac…4ec7backed Washington Nationals | 8c | 1,024$80 in | Lost — open this pick on its own page | -$80 | 1,173 | 29%340 W · 833 L | -0.3wins | 0.00per pick | 29cpaid | -5.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe911…3d4ebacked Chicago Cubs | 80c | 958.37$767 in | Won — open this pick on its own page | +$191.67 | 1,723 | 50.3%867 W · 856 L | +55.0wins | +0.03per pick | 47cpaid | +3.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x01c7…e995backed Washington Nationals | 31c | 858.55$264 in | Lost — open this pick on its own page | -$264.49 | 678 | 49.3%334 W · 344 L | +7.4wins | +0.01per pick | 48cpaid | +3.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x64e8…7819backed Washington Nationals | 32c | 840.23$272 in | Lost — open this pick on its own page | -$271.87 | 170 | 50%85 W · 85 L | +8.0wins | +0.05per pick | 45cpaid | +8.5%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x843a…043cbacked Chicago Cubs | 69c | 833.33$575 in | Won — open this pick on its own page | +$258.33 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.31per pick | 69cpaid | +44.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x87f0…361dbacked Chicago Cubs | 80c | 800$640 in | Won — open this pick on its own page | +$160 | 95 | 54.7%52 W · 43 L | -2.1wins | -0.02per pick | 57cpaid | -4.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x9d2a…9ee3backed Washington Nationals | 33c | 793.63$262 in | Lost — open this pick on its own page | -$261.9 | 8 | 50%4 W · 4 L | -0.7wins | -0.08per pick | 58cpaid | -24.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x08ce…f301backed Washington Nationals | 33c | 788.73$256 in | Lost — open this pick on its own page | -$256.44 | 78 | 33.3%26 W · 52 L | -0.4wins | -0.01per pick | 34cpaid | -27.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xda75…bbf9backed Chicago Cubs | 68c | 775$527 in | Won — open this pick on its own page | +$248 | 114 | 50.9%58 W · 56 L | -0.2wins | 0.00per pick | 51cpaid | +1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x69c2…40cfbacked Washington Nationals | 29c | 700$203 in | Lost — open this pick on its own page | -$203 | 182 | 39.6%72 W · 110 L | +1.5wins | +0.01per pick | 39cpaid | +3.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xecfa…3c6fbacked Washington Nationals | 32c | 699.99$221 in | Lost — open this pick on its own page | -$221 | 13 | 46.2%6 W · 7 L | +1.1wins | +0.09per pick | 38cpaid | +23.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xb5e7…3c1abacked Washington Nationals | 33c | 693$229 in | Lost — open this pick on its own page | -$228.69 | 277 | 51.3%142 W · 135 L | -5.7wins | -0.02per pick | 53cpaid | -4.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x12c5…cb81backed Chicago Cubs | 68c | 580.97$395 in | Won — open this pick on its own page | +$185.91 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.7wins | -0.22per pick | 56cpaid | -51%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x5adf…a5e7backed Washington Nationals | 33c | 504.49$166 in | Lost — open this pick on its own page | -$166.48 | 1,289 | 47.2%609 W · 680 L | -18.8wins | -0.01per pick | 49cpaid | -2.3%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x8004…d0f1backed Chicago Cubs | 73c | 456.16$333 in | Won — open this pick on its own page | +$123.16 | 22 | 59.1%13 W · 9 L | +1.3wins | +0.06per pick | 53cpaid | -2.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xdbc4…91a1backed Chicago Cubs | 68c | 444.54$302 in | Won — open this pick on its own page | +$142.25 | 5 | 40%2 W · 3 L | -1.0wins | -0.20per pick | 60cpaid | -38.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xecfc…cd05backed Chicago Cubs | 68c | 440$299 in | Won — open this pick on its own page | +$141.18 | 205 | 48.3%99 W · 106 L | -5.3wins | -0.03per pick | 51cpaid | -1.6%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xd727…eccebacked Washington Nationals | 33c | 400$132 in | Lost — open this pick on its own page | -$131.88 | 3,291 | 46.2%1,521 W · 1,770 L | +20.9wins | +0.01per pick | 46cpaid | +2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd63e…0d52backed Chicago Cubs | 69c | 371.01$256 in | Won — open this pick on its own page | +$115.01 | 91 | 61.5%56 W · 35 L | -0.1wins | 0.00per pick | 62cpaid | -0.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbfc7…7f02backed Chicago Cubs | 69c | 370$255 in | Won — open this pick on its own page | +$114.7 | 60 | 55%33 W · 27 L | +0.1wins | 0.00per pick | 55cpaid | +1.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xab75…cce0backed Washington Nationals | 30c | 358.88$108 in | Lost — open this pick on its own page | -$107.66 | 6 | 66.7%4 W · 2 L | +1.4wins | +0.24per pick | 43cpaid | +49.7%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x63a7…3bb2backed Chicago Cubs | 70c | 357.14$250 in | Won — open this pick on its own page | +$107.14 | 41 | 58.5%24 W · 17 L | +2.4wins | +0.06per pick | 53cpaid | +9.6%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf5e0…457fbacked Chicago Cubs | 68c | 353$242 in | Won — open this pick on its own page | +$111.28 | 319 | 49.5%158 W · 161 L | -7.2wins | -0.02per pick | 52cpaid | -2.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xba14…b792backed Washington Nationals | 32c | 351$112 in | Lost — open this pick on its own page | -$112.32 | 446 | 43.3%193 W · 253 L | +11.0wins | +0.02per pick | 41cpaid | +7%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x89c9…9534backed Chicago Cubs | 69c | 349$241 in | Won — open this pick on its own page | +$108.19 | 917 | 49.9%458 W · 459 L | -3.3wins | 0.00per pick | 50cpaid | -0.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa917…4e8dbacked Washington Nationals | 29c | 344.83$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 283 | 47.3%134 W · 149 L | -4.2wins | -0.01per pick | 49cpaid | -1%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xa697…59d5backed Washington Nationals | 31c | 330.59$103 in | Lost — open this pick on its own page | -$102.55 | 6,899 | 50.4%3,478 W · 3,421 L | -7.1wins | 0.00per pick | 51cpaid | -0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc291…5d74backed Washington Nationals | 32c | 327.45$105 in | Lost — open this pick on its own page | -$105.48 | 2,296 | 49.7%1,141 W · 1,155 L | +37.8wins | +0.02per pick | 48cpaid | +3.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7b70…3102backed Chicago Cubs | 69c | 304.94$210 in | Won — open this pick on its own page | +$94.53 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | -1.0wins | -0.15per pick | 57cpaid | -31%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xb7cb…bc54backed Washington Nationals | 33c | 303.03$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 149 | 53%79 W · 70 L | +10.3wins | +0.07per pick | 46cpaid | +14.4%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xce53…834bbacked Chicago Cubs | 68c | 301.94$205 in | Won — open this pick on its own page | +$96.62 | 90 | 63.3%57 W · 33 L | +9.5wins | +0.11per pick | 53cpaid | +20.6%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x5316…1d07backed Washington Nationals | 31c | 300$93 in | Lost — open this pick on its own page | -$93 | 116 | 47.4%55 W · 61 L | +2.0wins | +0.02per pick | 46cpaid | +4.2%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xacbe…85d4backed Washington Nationals | 34c | 300$102 in | Lost — open this pick on its own page | -$102 | 228 | 49.1%112 W · 116 L | +1.5wins | +0.01per pick | 48cpaid | -0.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb551…8043backed Washington Nationals | 34c | 292$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | +0.5wins | +0.08per pick | 35cpaid | +12.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x1e3b…e232backed Washington Nationals | 33c | 288.76$95 in | Lost — open this pick on its own page | -$95.29 | 2,947 | 51.9%1,529 W · 1,418 L | -34.0wins | -0.01per pick | 53cpaid | -2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x10d4…d953backed Chicago Cubs | 68c | 288.08$196 in | Won — open this pick on its own page | +$92.19 | 117 | 44.4%52 W · 65 L | -9.0wins | -0.08per pick | 52cpaid | -15.4%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x1a96…0d7cbacked Washington Nationals | 33c | 271.08$89 in | Lost — open this pick on its own page | -$89.46 | 33 | 63.6%21 W · 12 L | +4.5wins | +0.14per pick | 50cpaid | +23.3%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x04eb…f50dbacked Chicago Cubs | 68c | 240.85$164 in | Won — open this pick on its own page | +$77.07 | 187 | 54%101 W · 86 L | -8.0wins | -0.04per pick | 58cpaid | -6.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x1df6…cba0backed Washington Nationals | 5c | 239.09$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.75 | 1,445 | 50.3%727 W · 718 L | -27.6wins | -0.02per pick | 52cpaid | -15.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xce6d…28b5backed Chicago Cubs | 65c | 236.24$154 in | Won — open this pick on its own page | +$82.68 | 1,483 | 50.2%745 W · 738 L | +5.4wins | 0.00per pick | 50cpaid | +1.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe2e1…c20abacked Washington Nationals | 27c | 229$63 in | Lost — open this pick on its own page | -$62.9 | 103 | 53.4%55 W · 48 L | +5.6wins | +0.05per pick | 48cpaid | +0.3%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xb580…9b95backed Washington Nationals | 26c | 225$59 in | Lost — open this pick on its own page | -$59.48 | 48 | 41.7%20 W · 28 L | -1.2wins | -0.02per pick | 44cpaid | -31.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xf40e…9addbacked Chicago Cubs | 67c | 223.88$150 in | Won — open this pick on its own page | +$73.88 | 69 | 58%40 W · 29 L | -1.5wins | -0.02per pick | 60cpaid | -2.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x9a8f…5259backed Washington Nationals | 33c | 209.09$69 in | Lost — open this pick on its own page | -$69 | 122 | 57.4%70 W · 52 L | +6.4wins | +0.05per pick | 52cpaid | +13.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xe649…4e37backed Washington Nationals | 34c | 205.88$70 in | Lost — open this pick on its own page | -$70 | 569 | 46.9%267 W · 302 L | +5.4wins | +0.01per pick | 46cpaid | +2.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc5b1…e904backed Washington Nationals | 31c | 203.97$64 in | Lost — open this pick on its own page | -$63.72 | 693 | 51.9%360 W · 333 L | +26.3wins | +0.04per pick | 48cpaid | +7.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf6c4…df5fbacked Washington Nationals | 31c | 203.2$64 in | Lost — open this pick on its own page | -$63.99 | 398 | 50.3%200 W · 198 L | +0.6wins | 0.00per pick | 50cpaid | +0.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd82a…5fcfbacked Chicago Cubs | 66c | 200$132 in | Won — open this pick on its own page | +$68 | 352 | 45.5%160 W · 192 L | -13.6wins | -0.04per pick | 49cpaid | -8%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xca8f…d963backed Washington Nationals | 6c | 200$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11 | 1,360 | 44.3%602 W · 758 L | +45.8wins | +0.03per pick | 41cpaid | +8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x5fdc…5defbacked Washington Nationals | 10c | 196.42$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.82 | 19 | 42.1%8 W · 11 L | +1.8wins | +0.10per pick | 32cpaid | +6.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x9c4e…b371backed Washington Nationals | 7c | 185.71$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13 | 10 | 20%2 W · 8 L | -1.4wins | -0.14per pick | 34cpaid | -69.6%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x6ce9…e3e2backed Washington Nationals | 30c | 179.97$54 in | Lost — open this pick on its own page | -$53.99 | 21 | 66.7%14 W · 7 L | +4.6wins | +0.22per pick | 45cpaid | +59.7%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0x04ec…8ac9backed Washington Nationals | 32c | 176$56 in | Lost — open this pick on its own page | -$56.32 | 688 | 46.8%322 W · 366 L | +9.1wins | +0.01per pick | 45cpaid | +3.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5137…4648backed Chicago Cubs | 68c | 160$109 in | Won — open this pick on its own page | +$51.2 | 34 | 58.8%20 W · 14 L | +3.7wins | +0.11per pick | 48cpaid | +26.6%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x236b…26b7backed Washington Nationals | 34c | 158$53 in | Lost — open this pick on its own page | -$53.08 | 134 | 42.5%57 W · 77 L | -0.6wins | 0.00per pick | 43cpaid | +0.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6dd5…11bbbacked Washington Nationals | 33c | 151.52$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 33 | 57.6%19 W · 14 L | +3.0wins | +0.09per pick | 48cpaid | +11.8%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xa6df…588cbacked Chicago Cubs | 69c | 148$102 in | Won — open this pick on its own page | +$45.88 | 406 | 48.5%197 W · 209 L | -13.8wins | -0.03per pick | 52cpaid | -5%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x9865…f6afbacked Washington Nationals | 18c | 147.99$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$26 | 310 | 32.9%102 W · 208 L | +15.4wins | +0.05per pick | 28cpaid | +2.3%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xe44c…f15cbacked Washington Nationals | 28c | 144.97$41 in | Lost — open this pick on its own page | -$40.88 | 25 | 48%12 W · 13 L | -0.8wins | -0.03per pick | 51cpaid | -10.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x0562…c7eabacked Chicago Cubs | 69c | 142.09$97 in | Won — open this pick on its own page | +$44.65 | 8 | 75%6 W · 2 L | +0.8wins | +0.11per pick | 64cpaid | +16.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x5d24…9c89backed Chicago Cubs | 68c | 141.18$96 in | Won — open this pick on its own page | +$45.18 | 152 | 57.2%87 W · 65 L | +6.4wins | +0.04per pick | 53cpaid | +10.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xc5b5…7e80backed Chicago Cubs | 80c | 139$111 in | Won — open this pick on its own page | +$27.8 | 72 | 56.9%41 W · 31 L | +6.1wins | +0.08per pick | 49cpaid | +16.1%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xd6f7…a146backed Chicago Cubs | 74c | 130$96 in | Won — open this pick on its own page | +$33.8 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.1wins | -0.02per pick | 52cpaid | -9.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x40d2…312fbacked Washington Nationals | 32c | 127.99$41 in | Lost — open this pick on its own page | -$40.96 | 228 | 51.3%117 W · 111 L | -0.9wins | 0.00per pick | 52cpaid | +1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x83a3…6292backed Chicago Cubs | 68c | 117.65$80 in | Won — open this pick on its own page | +$37.65 | 665 | 51.1%340 W · 325 L | -17.0wins | -0.03per pick | 54cpaid | -4.2%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xf213…a627backed Washington Nationals | 26c | 115.38$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 689 | 42.2%291 W · 398 L | +18.7wins | +0.03per pick | 40cpaid | +9.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xcb5b…f243backed Washington Nationals | 31c | 113.18$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$34.72 | 555 | 41.4%230 W · 325 L | -26.7wins | -0.05per pick | 46cpaid | -17.8%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xb6ae…4df8backed Washington Nationals | 31c | 110$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$34.1 | 78 | 39.7%31 W · 47 L | -6.0wins | -0.08per pick | 47cpaid | -14.8%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in MLB and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 5 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Washington Nationals vs. Chicago Cubsthis page
- NRFI: Washington Nationals vs. Chicago CubsYes won
- Spread: Chicago Cubs (-1.5)Chicago Cubs won
- Washington Nationals vs. Chicago Cubs: O/U 8.5Over won
- Washington Nationals vs. Chicago Cubs: O/U 9.5Over won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.