Champions League · resolved market
Will Newcastle United FC win on 2025-10-21?
https://tailmypicks.com/m/0xf95b0cc86e4851be9bb8175d7ce24fb408753af4b7b78a36fd58ccdcc16fb72d
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Yesof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Champions Leagueevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $155,887
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $166,388
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $155,887 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 164 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Champions League is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Champions League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x83b9…6124backed Yes | 59c | 42,712$25,395 in | Won — open this pick on its own page | +$17,317.28 | 91 | 46.2%42 W · 49 L | +2.9wins | +0.03per pick | 43cpaid | -0.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xc3c3…eec8backed No | 41c | 40,000$16,399 in | Lost — open this pick on its own page | -$16,399.17 | 105 | 43.8%46 W · 59 L | +5.2wins | +0.05per pick | 39cpaid | +8.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Yes | 61c | 18,885$11,465 in | Won — open this pick on its own page | +$7,419.99 | 1,994 | 43.9%875 W · 1,119 L | +1.0wins | 0.00per pick | 44cpaid | -9.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc8b4…f05dbacked No | 40c | 18,277$7,311 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,310.67 | 178 | 53.9%96 W · 82 L | +2.6wins | +0.01per pick | 52cpaid | +2.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3eac…4c8cbacked No | 41c | 12,420$5,120 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,119.65 | 82 | 41.5%34 W · 48 L | -4.4wins | -0.05per pick | 47cpaid | -9.5%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x4ffe…9f71backed No | 0c | 11,000$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11 | 187 | 7%13 W · 174 L | -5.8wins | -0.03per pick | 10cpaid | -53.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x64b5…7543backed Yes | 59c | 10,000$5,850 in | Won — open this pick on its own page | +$4,150 | 142 | 35.2%50 W · 92 L | +2.9wins | +0.02per pick | 33cpaid | +5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf68a…5b1bbacked No | 41c | 6,200$2,542 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,542 | 285 | 43.9%125 W · 160 L | -1.5wins | -0.01per pick | 44cpaid | +3.6%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xe42e…8d89backed Yes | 59c | 5,827$3,454 in | Won — open this pick on its own page | +$2,372.61 | 30 | 56.7%17 W · 13 L | +1.9wins | +0.06per pick | 50cpaid | -7.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x1867…92cabacked Yes | 59c | 3,600$2,124 in | Won — open this pick on its own page | +$1,476 | 181 | 60.8%110 W · 71 L | +18.5wins | +0.10per pick | 51cpaid | +31.1%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xaebf…e1cabacked Yes | 56c | 2,821$1,566 in | Won — open this pick on its own page | +$1,254.8 | 25 | 40%10 W · 15 L | +0.7wins | +0.03per pick | 37cpaid | +22%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x0351…2858backed Yes | 76c | 2,725$2,084 in | Won — open this pick on its own page | +$640.75 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.7wins | +0.33per pick | 67cpaid | +51.6%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xb230…4193backed No | 41c | 2,469$1,012 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,012.25 | 98 | 57.1%56 W · 42 L | +6.0wins | +0.06per pick | 51cpaid | +8.1%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x97e1…017bbacked No | 24c | 2,453$591 in | Lost — open this pick on its own page | -$590.89 | 121 | 47.1%57 W · 64 L | -2.2wins | -0.02per pick | 49cpaid | +1.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x0ef4…4e4ebacked No | 49c | 2,000$977 in | Lost — open this pick on its own page | -$977.21 | 38 | 60.5%23 W · 15 L | +6.9wins | +0.18per pick | 42cpaid | +38.9%equal weight | 62+0.11 edge/pick |
| 0x1e3f…e00bbacked Yes | 59c | 2,000$1,180 in | Won — open this pick on its own page | +$820 | 117 | 43.6%51 W · 66 L | +0.2wins | 0.00per pick | 43cpaid | -11.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7865…4af9backed No | 38c | 1,965$755 in | Lost — open this pick on its own page | -$754.81 | 88 | 36.4%32 W · 56 L | +3.5wins | +0.04per pick | 32cpaid | -0.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xead1…c76abacked Yes | 59c | 1,931$1,139 in | Won — open this pick on its own page | +$791.71 | 298 | 46.3%138 W · 160 L | +4.2wins | +0.01per pick | 45cpaid | +6.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x45d9…a89abacked Yes | 62c | 1,855$1,150 in | Won — open this pick on its own page | +$704.84 | 35 | 42.9%15 W · 20 L | +3.8wins | +0.11per pick | 32cpaid | +40.7%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x9cb4…8285backed Yes | 59c | 1,796$1,053 in | Won — open this pick on its own page | +$743.13 | 358 | 60.6%217 W · 141 L | +21.4wins | +0.06per pick | 55cpaid | +7.6%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x5375…aeeabacked Yes | 71c | 1,782$1,257 in | Won — open this pick on its own page | +$525.26 | 161 | 36%58 W · 103 L | +2.8wins | +0.02per pick | 34cpaid | -6.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x3993…cdedbacked No | 23c | 1,371$315 in | Lost — open this pick on its own page | -$315.3 | 82 | 59.8%49 W · 33 L | +9.0wins | +0.11per pick | 49cpaid | +27.1%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x93bc…8ca3backed No | 26c | 1,000$260 in | Lost — open this pick on its own page | -$260 | 239 | 42.7%102 W · 137 L | +1.7wins | +0.01per pick | 42cpaid | +3.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfcca…c460backed No | 26c | 1,000$260 in | Lost — open this pick on its own page | -$260 | 93 | 41.9%39 W · 54 L | -2.0wins | -0.02per pick | 44cpaid | -3.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2b85…e89abacked Yes | 62c | 805.65$500 in | Won — open this pick on its own page | +$305.65 | 36 | 61.1%22 W · 14 L | +2.9wins | +0.08per pick | 53cpaid | +17%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x9e5c…d8e6backed Yes | 59c | 792.39$468 in | Won — open this pick on its own page | +$324.88 | 398 | 42.2%168 W · 230 L | +1.7wins | 0.00per pick | 42cpaid | -6.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked No | 35c | 747.41$263 in | Lost — open this pick on its own page | -$263.32 | 1,511 | 40.2%608 W · 903 L | -6.7wins | 0.00per pick | 41cpaid | -16%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xabbd…f261backed Yes | 60c | 666.67$400 in | Won — open this pick on its own page | +$266.67 | 39 | 43.6%17 W · 22 L | -0.7wins | -0.02per pick | 45cpaid | -19.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x908a…ad16backed No | 41c | 576.37$236 in | Lost — open this pick on its own page | -$235.72 | 375 | 44%165 W · 210 L | +4.5wins | +0.01per pick | 43cpaid | -8.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x56e6…45e9backed No | 39c | 571.85$223 in | Lost — open this pick on its own page | -$223.02 | 78 | 55.1%43 W · 35 L | -3.4wins | -0.04per pick | 60cpaid | -11.4%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x2619…9f4ebacked No | 38c | 540.84$206 in | Lost — open this pick on its own page | -$205.52 | 42 | 42.9%18 W · 24 L | +0.1wins | 0.00per pick | 43cpaid | -4.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb125…69ebbacked No | 5c | 519.25$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.38 | 34 | 17.6%6 W · 28 L | +0.9wins | +0.03per pick | 15cpaid | -22.3%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xbbe8…0fedbacked No | 45c | 511.47$231 in | Lost — open this pick on its own page | -$230.87 | 140 | 44.3%62 W · 78 L | -6.2wins | -0.04per pick | 49cpaid | -19.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x7c85…77c6backed Yes | 59c | 510$301 in | Won — open this pick on its own page | +$209.1 | 254 | 50%127 W · 127 L | -5.6wins | -0.02per pick | 52cpaid | -10.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7592…f661backed Yes | 53c | 500$265 in | Won — open this pick on its own page | +$235 | 5 | 100%5 W · 0 L | +1.9wins | +0.39per pick | 61cpaid | +67.1%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x2934…0b51backed No | 41c | 500$205 in | Lost — open this pick on its own page | -$205 | 123 | 30.1%37 W · 86 L | -1.8wins | -0.01per pick | 32cpaid | +32.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1208…1feabacked No | 42c | 500$210 in | Lost — open this pick on its own page | -$210 | 51 | 33.3%17 W · 34 L | -3.4wins | -0.07per pick | 40cpaid | -22.7%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xa133…8de2backed Yes | 59c | 500$295 in | Won — open this pick on its own page | +$205 | 7 | 100%7 W · 0 L | +2.4wins | +0.34per pick | 66cpaid | +55.5%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x03f7…c0ccbacked No | 39c | 499.98$195 in | Lost — open this pick on its own page | -$194.99 | 112 | 45.5%51 W · 61 L | +1.8wins | +0.02per pick | 44cpaid | +4.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x35a6…ab4dbacked Yes | 61c | 492.07$300 in | Won — open this pick on its own page | +$192.07 | 16 | 62.5%10 W · 6 L | +1.3wins | +0.08per pick | 54cpaid | +18.5%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xde04…fa37backed No | 13c | 400$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 389 | 35.2%137 W · 252 L | -12.6wins | -0.03per pick | 38cpaid | -20%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x4781…336dbacked No | 41c | 365.85$150 in | Lost — open this pick on its own page | -$150 | 95 | 56.8%54 W · 41 L | -6.9wins | -0.07per pick | 64cpaid | -15.1%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x3486…49eebacked Yes | 62c | 322.58$200 in | Won — open this pick on its own page | +$122.58 | 286 | 39.9%114 W · 172 L | -4.7wins | -0.02per pick | 42cpaid | -0.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x71c1…e358backed Yes | 59c | 319.92$189 in | Won — open this pick on its own page | +$131.17 | 201 | 33.8%68 W · 133 L | +1.6wins | +0.01per pick | 33cpaid | +7.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6d01…0ab1backed No | 41c | 300$123 in | Lost — open this pick on its own page | -$123 | 193 | 44%85 W · 108 L | +2.9wins | +0.02per pick | 43cpaid | -1.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc648…259cbacked No | 38c | 300$114 in | Lost — open this pick on its own page | -$114 | 9 | 33.3%3 W · 6 L | -0.3wins | -0.04per pick | 37cpaid | -29.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8480…293ebacked No | 38c | 300$114 in | Lost — open this pick on its own page | -$114 | 11 | 36.4%4 W · 7 L | -0.5wins | -0.04per pick | 40cpaid | -25.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xdbf6…513abacked No | 38c | 300$114 in | Lost — open this pick on its own page | -$114 | 31 | 35.5%11 W · 20 L | -2.7wins | -0.09per pick | 44cpaid | -35.8%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xa52e…e2c4backed No | 38c | 300$114 in | Lost — open this pick on its own page | -$114 | 14 | 14.3%2 W · 12 L | -2.8wins | -0.20per pick | 34cpaid | -63.7%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x511a…9745backed Yes | 74c | 297$220 in | Won — open this pick on its own page | +$77.22 | 24 | 66.7%16 W · 8 L | +0.4wins | +0.02per pick | 65cpaid | +1.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x761a…d9babacked Yes | 78c | 290.55$227 in | Won — open this pick on its own page | +$63.92 | 15 | 53.3%8 W · 7 L | -1.4wins | -0.10per pick | 63cpaid | -4.8%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xed61…9aa3backed Yes | 53c | 258.77$137 in | Won — open this pick on its own page | +$121.62 | 249 | 63.1%157 W · 92 L | +45.5wins | +0.18per pick | 45cpaid | +63.6%equal weight | 68+0.17 edge/pick |
| 0x7826…20b1backed No | 39c | 256.41$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 46 | 41.3%19 W · 27 L | +3.8wins | +0.08per pick | 33cpaid | +21.6%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x8d28…932abacked Yes | 60c | 239.99$143 in | Won — open this pick on its own page | +$96.8 | 21 | 61.9%13 W · 8 L | +2.4wins | +0.12per pick | 50cpaid | +15.4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xfefb…4b5dbacked No | 15c | 236.56$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$34.94 | 203 | 43.3%88 W · 115 L | -1.9wins | -0.01per pick | 44cpaid | -30.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd8b2…c24ebacked No | 43c | 232.56$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 54 | 59.3%32 W · 22 L | -0.3wins | -0.01per pick | 60cpaid | -0.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd31c…dac9backed No | 39c | 219.97$86 in | Lost — open this pick on its own page | -$85.79 | 26 | 23.1%6 W · 20 L | -4.1wins | -0.16per pick | 39cpaid | -42.1%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x221a…55e8backed No | 40c | 210$84 in | Lost — open this pick on its own page | -$84 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -0.8wins | -0.13per pick | 47cpaid | -42.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x85a5…6721backed Yes | 60c | 208.33$125 in | Won — open this pick on its own page | +$83.33 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.1wins | +0.06per pick | 44cpaid | -16.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6b7c…5f83backed No | 47c | 207.65$98 in | Lost — open this pick on its own page | -$97.59 | 383 | 43.1%165 W · 218 L | -0.9wins | 0.00per pick | 43cpaid | -12.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x865f…e88ebacked Yes | 60c | 200.04$120 in | Won — open this pick on its own page | +$80.03 | 129 | 38%49 W · 80 L | -0.7wins | -0.01per pick | 39cpaid | -0.7%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xf750…4abbbacked Yes | 60c | 200$120 in | Won — open this pick on its own page | +$80 | 59 | 59.3%35 W · 24 L | +1.3wins | +0.02per pick | 57cpaid | -2.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8059…c043backed Yes | 62c | 200$124 in | Won — open this pick on its own page | +$76 | 22 | 59.1%13 W · 9 L | +2.7wins | +0.12per pick | 47cpaid | +38%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xd410…3a1bbacked No | 38c | 199.99$75 in | Lost — open this pick on its own page | -$75 | 182 | 50.5%92 W · 90 L | +0.6wins | 0.00per pick | 50cpaid | +2.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdbb9…ed8dbacked Yes | 57c | 179.45$102 in | Won — open this pick on its own page | +$77.16 | 306 | 57.5%176 W · 130 L | +11.9wins | +0.04per pick | 54cpaid | +8.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x2bb0…2fd8backed Yes | 59c | 169.49$100 in | Won — open this pick on its own page | +$69.49 | 6 | 100%6 W · 0 L | +2.1wins | +0.35per pick | 65cpaid | +56.2%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x5125…2d73backed Yes | 59c | 169.49$100 in | Won — open this pick on its own page | +$69.49 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +1.1wins | +0.16per pick | 55cpaid | +13.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x40c4…adbebacked Yes | 59c | 169.49$100 in | Won — open this pick on its own page | +$69.49 | 46 | 56.5%26 W · 20 L | +6.7wins | +0.15per pick | 42cpaid | +27%equal weight | 61+0.09 edge/pick |
| 0x3623…b50dbacked Yes | 60c | 166.67$100 in | Won — open this pick on its own page | +$66.67 | 38 | 47.4%18 W · 20 L | -3.8wins | -0.10per pick | 57cpaid | -24%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xa2dc…3f6abacked Yes | 62c | 161.29$100 in | Won — open this pick on its own page | +$61.29 | 58 | 55.2%32 W · 26 L | +4.5wins | +0.08per pick | 47cpaid | +12.4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xd6a3…9738backed Yes | 59c | 153$90 in | Won — open this pick on its own page | +$62.73 | 73 | 46.6%34 W · 39 L | +1.2wins | +0.02per pick | 45cpaid | +1.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6882…6f08backed Yes | 75c | 133.33$100 in | Won — open this pick on its own page | +$33.33 | 72 | 59.7%43 W · 29 L | -0.5wins | -0.01per pick | 60cpaid | -2.4%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x949e…b13abacked Yes | 76c | 131.58$100 in | Won — open this pick on its own page | +$31.58 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | -1.0wins | -0.14per pick | 57cpaid | -37.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x8cfa…faa4backed Yes | 77c | 130.25$100 in | Won — open this pick on its own page | +$29.88 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +1.4wins | +0.20per pick | 51cpaid | +45.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xa8f3…e544backed No | 39c | 125$49 in | Lost — open this pick on its own page | -$48.75 | 225 | 47.6%107 W · 118 L | +7.3wins | +0.03per pick | 44cpaid | +13.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xca8e…a742backed Yes | 62c | 120$74 in | Won — open this pick on its own page | +$45.6 | 8 | 75%6 W · 2 L | +1.7wins | +0.21per pick | 54cpaid | +28.9%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x23c3…bdf4backed No | 42c | 119.05$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 31 | 58.1%18 W · 13 L | -0.4wins | -0.01per pick | 59cpaid | -3.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe5ba…960fbacked Yes | 67c | 118.91$80 in | Won — open this pick on its own page | +$38.91 | 27 | 66.7%18 W · 9 L | +2.0wins | +0.08per pick | 59cpaid | +2.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xd32f…ae42backed Yes | 61c | 111$68 in | Won — open this pick on its own page | +$43.29 | 9 | 55.6%5 W · 4 L | +0.7wins | +0.07per pick | 48cpaid | +32.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf99d…f867backed Yes | 62c | 110$68 in | Won — open this pick on its own page | +$41.7 | 76 | 50%38 W · 38 L | +2.5wins | +0.03per pick | 47cpaid | +5.2%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x5652…ff34backed No | 42c | 100$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$42 | 100 | 40%40 W · 60 L | +2.5wins | +0.02per pick | 38cpaid | +2.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x45fe…da9cbacked Yes | 59c | 100$59 in | Won — open this pick on its own page | +$41 | 18 | 72.2%13 W · 5 L | +2.2wins | +0.12per pick | 60cpaid | +11.4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x08ce…b717backed Yes | 61c | 100$61 in | Won — open this pick on its own page | +$39 | 14 | 57.1%8 W · 6 L | +0.7wins | +0.05per pick | 52cpaid | -13%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd6f4…ef6abacked Yes | 61c | 100$61 in | Won — open this pick on its own page | +$39 | 60 | 53.3%32 W · 28 L | +7.9wins | +0.13per pick | 40cpaid | +36.5%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x2129…4222backed Yes | 74c | 95$70 in | Won — open this pick on its own page | +$24.7 | 149 | 52.3%78 W · 71 L | +1.5wins | +0.01per pick | 51cpaid | -8.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5b9e…40a5backed Yes | 61c | 90.16$55 in | Won — open this pick on its own page | +$35.16 | 15 | 53.3%8 W · 7 L | -0.5wins | -0.04per pick | 57cpaid | -2.5%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x45d1…7017backed Yes | 57c | 87.99$50 in | Won — open this pick on its own page | +$37.84 | 62 | 41.9%26 W · 36 L | +0.1wins | 0.00per pick | 42cpaid | +8.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xafff…19b2backed Yes | 58c | 86.21$50 in | Won — open this pick on its own page | +$36.21 | 9 | 77.8%7 W · 2 L | +2.2wins | +0.24per pick | 54cpaid | +36.8%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x048d…a493backed Yes | 61c | 81.97$50 in | Won — open this pick on its own page | +$31.97 | 14 | 64.3%9 W · 5 L | +1.6wins | +0.11per pick | 53cpaid | +2.8%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xf954…0517backed Yes | 61c | 81.97$50 in | Won — open this pick on its own page | +$31.97 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | +0.5wins | +0.07per pick | 35cpaid | -26.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x1b2c…5e10backed Yes | 61c | 81.97$50 in | Won — open this pick on its own page | +$31.97 | 86 | 51.2%44 W · 42 L | +0.7wins | +0.01per pick | 50cpaid | -3.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc7a8…0cecbacked Yes | 61c | 81.97$50 in | Won — open this pick on its own page | +$31.97 | 10 | 60%6 W · 4 L | +0.8wins | +0.08per pick | 52cpaid | -4.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc711…bf1dbacked Yes | 61c | 81.97$50 in | Won — open this pick on its own page | +$31.97 | 11 | 72.7%8 W · 3 L | +1.7wins | +0.15per pick | 58cpaid | +14.1%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xe68c…779dbacked Yes | 61c | 81.97$50 in | Won — open this pick on its own page | +$31.97 | 26 | 76.9%20 W · 6 L | +4.5wins | +0.17per pick | 60cpaid | +35.7%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x9264…bca3backed Yes | 62c | 80.65$50 in | Won — open this pick on its own page | +$30.65 | 101 | 49.5%50 W · 51 L | +6.5wins | +0.06per pick | 43cpaid | +26.9%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x8581…ee61backed Yes | 63c | 79.37$50 in | Won — open this pick on its own page | +$29.37 | 10 | 80%8 W · 2 L | +2.3wins | +0.23per pick | 57cpaid | +70%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x50f7…7272backed Yes | 59c | 77.97$46 in | Won — open this pick on its own page | +$31.97 | 69 | 58%40 W · 29 L | -3.7wins | -0.05per pick | 63cpaid | -5.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xc286…d936backed Yes | 59c | 67.8$40 in | Won — open this pick on its own page | +$27.8 | 13 | 61.5%8 W · 5 L | +0.6wins | +0.05per pick | 57cpaid | +5.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4b9e…4580backed No | 40c | 67.78$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$27.11 | 49 | 55.1%27 W · 22 L | +0.7wins | +0.01per pick | 54cpaid | +0.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x0670…2bf0backed Yes | 60c | 66.67$40 in | Won — open this pick on its own page | +$26.67 | 7 | 71.4%5 W · 2 L | +0.8wins | +0.11per pick | 60cpaid | +18.8%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Champions League and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 3 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will Newcastle United FC win on 2025-10-21?this page
- Will Newcastle United FC vs. Sport Lisboa e Benfica end in a draw?No won
- Will Sport Lisboa e Benfica win on 2025-10-21?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.