MLB · resolved market
Marlins vs. Reds
https://tailmypicks.com/m/0x310bee9ebcb205899bf787ee730dd5fb82a17b0f324ae95329e2667aedadbdb8
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Marlinsof Marlins, Reds
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- MLBevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $561,267
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $644,872
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $561,267 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 180 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in MLB is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in MLB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x65e4…a3bdbacked Reds | 57c | 311,635$177,422 in | Lost — open this pick on its own page | -$177,422.38 | 108 | 44.4%48 W · 60 L | -1.3wins | -0.01per pick | 46cpaid | -2.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xee00…cea1backed Marlins | 77c | 67,947$52,319 in | Won — open this pick on its own page | +$15,628.16 | 358 | 54.5%195 W · 163 L | +7.3wins | +0.02per pick | 52cpaid | +5.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x36da…e646backed Marlins | 43c | 45,000$19,350 in | Won — open this pick on its own page | +$25,650.07 | 235 | 45.1%106 W · 129 L | -1.4wins | -0.01per pick | 46cpaid | -1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb083…b3f0backed Marlins | 43c | 40,220$17,280 in | Won — open this pick on its own page | +$22,940.05 | 602 | 49.5%298 W · 304 L | +10.1wins | +0.02per pick | 48cpaid | +2.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xfba6…375cbacked Marlins | 43c | 38,322$16,478 in | Won — open this pick on its own page | +$21,843.51 | 867 | 51.8%449 W · 418 L | -0.6wins | 0.00per pick | 52cpaid | -5.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc58d…9373backed Marlins | 43c | 33,333$14,333 in | Won — open this pick on its own page | +$18,999.81 | 173 | 51.4%89 W · 84 L | +5.5wins | +0.03per pick | 48cpaid | +6.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x24df…e8b2backed Marlins | 43c | 20,251$8,702 in | Won — open this pick on its own page | +$11,548.98 | 1,203 | 44.2%532 W · 671 L | +20.5wins | +0.02per pick | 43cpaid | -1.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc8b4…f05dbacked Marlins | 43c | 20,000$8,600 in | Won — open this pick on its own page | +$11,400 | 418 | 50%209 W · 209 L | +6.4wins | +0.02per pick | 48cpaid | +2.4%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x1117…3532backed Marlins | 45c | 19,173$8,628 in | Won — open this pick on its own page | +$10,545.31 | 604 | 51%308 W · 296 L | -2.3wins | 0.00per pick | 51cpaid | 0%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe38e…c29dbacked Marlins | 43c | 14,232$6,120 in | Won — open this pick on its own page | +$8,112.24 | 482 | 54.4%262 W · 220 L | -5.4wins | -0.01per pick | 55cpaid | -2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x12d6…dbbcbacked Marlins | 43c | 10,000$4,300 in | Won — open this pick on its own page | +$5,700 | 245 | 53.5%131 W · 114 L | +10.0wins | +0.04per pick | 49cpaid | +6.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x64ec…f0fcbacked Marlins | 45c | 9,995$4,498 in | Won — open this pick on its own page | +$5,497.25 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | -0.02per pick | 53cpaid | +11.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf8ed…621ebacked Reds | 55c | 9,991$5,495 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,495.03 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | +0.02per pick | 48cpaid | +25%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa6a8…5009backed Marlins | 36c | 9,789$3,549 in | Won — open this pick on its own page | +$6,240.6 | 2,274 | 43.2%983 W · 1,291 L | +43.8wins | +0.02per pick | 41cpaid | -8.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xdf2e…ddecbacked Marlins | 43c | 9,786$4,213 in | Won — open this pick on its own page | +$5,572.55 | 1,530 | 50.5%772 W · 758 L | +20.8wins | +0.01per pick | 49cpaid | -0.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7435…a620backed Reds | 55c | 7,273$4,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,000 | 286 | 46.5%133 W · 153 L | -15.5wins | -0.05per pick | 52cpaid | -11.5%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xadf0…00fbbacked Marlins | 43c | 7,035$2,993 in | Won — open this pick on its own page | +$4,042.54 | 492 | 50.4%248 W · 244 L | +8.6wins | +0.02per pick | 49cpaid | +3.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe401…7b88backed Marlins | 35c | 6,907$2,447 in | Won — open this pick on its own page | +$4,460.27 | 9,728 | 46.3%4,506 W · 5,222 L | +32.8wins | 0.00per pick | 46cpaid | -8.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf5f2…0234backed Reds | 55c | 6,654$3,660 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,659.7 | 269 | 49.4%133 W · 136 L | +1.0wins | 0.00per pick | 49cpaid | +1.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf68a…5b1bbacked Marlins | 43c | 6,400$2,752 in | Won — open this pick on its own page | +$3,648 | 1,151 | 49.2%566 W · 585 L | -0.9wins | 0.00per pick | 49cpaid | -0.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9716…378abacked Marlins | 44c | 6,372$2,804 in | Won — open this pick on its own page | +$3,568.32 | 508 | 52.6%267 W · 241 L | +2.6wins | +0.01per pick | 52cpaid | +2%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0xf520…0637backed Marlins | 44c | 6,248$2,770 in | Won — open this pick on its own page | +$3,478.1 | 979 | 50.2%491 W · 488 L | +49.6wins | +0.05per pick | 45cpaid | +2.8%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x6fba…bdbdbacked Reds | 67c | 6,073$4,069 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,069.23 | 75 | 48%36 W · 39 L | -9.2wins | -0.12per pick | 60cpaid | -24.4%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x7225…293abacked Reds | 58c | 5,776$3,344 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,343.63 | 40 | 47.5%19 W · 21 L | +0.3wins | +0.01per pick | 47cpaid | -2.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdbb9…ed8dbacked Marlins | 44c | 4,770$2,089 in | Won — open this pick on its own page | +$2,680.85 | 2,470 | 52.5%1,296 W · 1,174 L | +17.7wins | +0.01per pick | 52cpaid | +2.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xad94…85b1backed Marlins | 44c | 4,500$1,980 in | Won — open this pick on its own page | +$2,520 | 74 | 50%37 W · 37 L | +4.6wins | +0.06per pick | 44cpaid | +14.6%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x016e…c700backed Reds | 68c | 4,411$3,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,000 | 241 | 54.4%131 W · 110 L | -3.6wins | -0.01per pick | 56cpaid | -4%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x1642…5988backed Reds | 65c | 4,302$2,789 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,789.46 | 692 | 49%339 W · 353 L | -9.9wins | -0.01per pick | 50cpaid | -7.1%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x1464…5e75backed Reds | 57c | 3,360$1,912 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,912 | 382 | 49.5%189 W · 193 L | -1.3wins | 0.00per pick | 50cpaid | +0.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1867…92cabacked Marlins | 43c | 3,000$1,290 in | Won — open this pick on its own page | +$1,710 | 264 | 53.8%142 W · 122 L | +9.5wins | +0.04per pick | 50cpaid | +9.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x7fb7…e33dbacked Marlins | 43c | 2,931$1,267 in | Won — open this pick on its own page | +$1,664.06 | 1,328 | 51.4%682 W · 646 L | +25.0wins | +0.02per pick | 49cpaid | +4.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x28bc…e520backed Marlins | 43c | 2,500$1,075 in | Won — open this pick on its own page | +$1,424.99 | 279 | 53.4%149 W · 130 L | +16.1wins | +0.06per pick | 48cpaid | +13%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xd1e0…8913backed Marlins | 44c | 2,295$1,010 in | Won — open this pick on its own page | +$1,285.45 | 77 | 58.4%45 W · 32 L | +1.2wins | +0.02per pick | 57cpaid | +3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc8b0…6815backed Reds | 46c | 2,174$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,000 | 24 | 37.5%9 W · 15 L | -5.0wins | -0.21per pick | 58cpaid | -42.7%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0x03cd…9fdabacked Reds | 57c | 2,143$1,222 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,221.51 | 313 | 46.6%146 W · 167 L | -12.3wins | -0.04per pick | 51cpaid | -6.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xd1b0…6eaebacked Reds | 57c | 2,026$1,145 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,144.66 | 328 | 52.4%172 W · 156 L | -14.3wins | -0.04per pick | 57cpaid | -7.4%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x0602…6677backed Marlins | 44c | 2,000$880 in | Won — open this pick on its own page | +$1,120 | 7 | 85.7%6 W · 1 L | +2.3wins | +0.33per pick | 52cpaid | +64%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x3e04…564dbacked Reds | 55c | 2,000$1,100 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,100 | 981 | 49.8%489 W · 492 L | -12.4wins | -0.01per pick | 51cpaid | -3.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x578d…fbb3backed Reds | 56c | 1,907$1,068 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,067.59 | 338 | 45.9%155 W · 183 L | -15.3wins | -0.05per pick | 50cpaid | -11%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x8753…85adbacked Marlins | 43c | 1,860$800 in | Won — open this pick on its own page | +$1,060.2 | 1,909 | 53.5%1,021 W · 888 L | +29.1wins | +0.02per pick | 52cpaid | +3.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x19b8…9c8ebacked Marlins | 35c | 1,726$600 in | Won — open this pick on its own page | +$1,126.19 | 394 | 36%142 W · 252 L | -0.1wins | 0.00per pick | 36cpaid | -4.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x88a1…ad45backed Marlins | 42c | 1,586$662 in | Won — open this pick on its own page | +$923.67 | 263 | 55.5%146 W · 117 L | +6.3wins | +0.02per pick | 53cpaid | +6.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xcacf…35ffbacked Reds | 1c | 1,550$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22.4 | 505 | 3.8%19 W · 486 L | +4.1wins | +0.01per pick | 3cpaid | -12.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5482…b6eebacked Reds | 2c | 1,493$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.88 | 876 | 2.9%25 W · 851 L | +5.5wins | +0.01per pick | 2cpaid | +19.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1331…3d82backed Marlins | 65c | 1,436$931 in | Won — open this pick on its own page | +$504.8 | 149 | 66.4%99 W · 50 L | +2.9wins | +0.02per pick | 64cpaid | +1.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xb142…cd11backed Marlins | 44c | 1,163$510 in | Won — open this pick on its own page | +$653.36 | 187 | 48.1%90 W · 97 L | +5.6wins | +0.03per pick | 45cpaid | +5.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xc73b…943abacked Reds | 56c | 1,155$647 in | Lost — open this pick on its own page | -$646.83 | 9 | 33.3%3 W · 6 L | -1.8wins | -0.19per pick | 53cpaid | -37.3%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x10e1…5d54backed Marlins | 44c | 1,155$508 in | Won — open this pick on its own page | +$646.79 | 11 | 81.8%9 W · 2 L | +3.4wins | +0.31per pick | 51cpaid | +61.7%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0xf898…e720backed Marlins | 34c | 1,104$378 in | Won — open this pick on its own page | +$726.34 | 6,302 | 48.3%3,041 W · 3,261 L | +181.9wins | +0.03per pick | 45cpaid | +0.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x92fd…0ad5backed Reds | 56c | 1,036$580 in | Lost — open this pick on its own page | -$580.16 | 6 | 50%3 W · 3 L | -0.2wins | -0.03per pick | 53cpaid | -10.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x067f…e041backed Marlins | 34c | 1,005$341 in | Won — open this pick on its own page | +$663.65 | 932 | 40.5%377 W · 555 L | +14.2wins | +0.02per pick | 39cpaid | +2.5%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x497c…d54ebacked Marlins | 43c | 1,000$430 in | Won — open this pick on its own page | +$570 | 242 | 48.8%118 W · 124 L | +8.3wins | +0.03per pick | 45cpaid | +9.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x93bc…8ca3backed Marlins | 43c | 1,000$430 in | Won — open this pick on its own page | +$570 | 416 | 43.8%182 W · 234 L | -12.5wins | -0.03per pick | 47cpaid | -0.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x2373…ddfabacked Marlins | 43c | 1,000$430 in | Won — open this pick on its own page | +$570 | 374 | 46.8%175 W · 199 L | -3.3wins | -0.01per pick | 48cpaid | +0.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb786…b18dbacked Reds | 17c | 967.09$167 in | Lost — open this pick on its own page | -$167.49 | 1,591 | 50.3%801 W · 790 L | +68.9wins | +0.04per pick | 46cpaid | +1.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x0074…8559backed Reds | 56c | 964$540 in | Lost — open this pick on its own page | -$539.84 | 8 | 50%4 W · 4 L | -0.5wins | -0.07per pick | 57cpaid | -10.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x9700…0e70backed Marlins | 42c | 931$391 in | Won — open this pick on its own page | +$539.98 | 144 | 46.5%67 W · 77 L | -4.5wins | -0.03per pick | 50cpaid | -7.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe216…7448backed Marlins | 34c | 882.35$300 in | Won — open this pick on its own page | +$582.35 | 1,213 | 40.5%491 W · 722 L | -32.1wins | -0.03per pick | 43cpaid | -5.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x377c…91aebacked Reds | 12c | 850$103 in | Lost — open this pick on its own page | -$102.5 | 277 | 33.6%93 W · 184 L | +13.5wins | +0.05per pick | 29cpaid | +2.5%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xe83c…5e8fbacked Marlins | 42c | 832.98$350 in | Won — open this pick on its own page | +$483.13 | 733 | 52.4%384 W · 349 L | +12.6wins | +0.02per pick | 51cpaid | +4.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2934…0b51backed Marlins | 43c | 800$344 in | Won — open this pick on its own page | +$456 | 1,010 | 51.2%517 W · 493 L | +36.9wins | +0.04per pick | 48cpaid | +7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x95ec…4b7ebacked Marlins | 60c | 796.11$481 in | Won — open this pick on its own page | +$315.11 | 387 | 43.2%167 W · 220 L | 0.0wins | 0.00per pick | 43cpaid | -8.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3ca4…fde7backed Reds | 56c | 713.98$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$400.27 | 64 | 50%32 W · 32 L | +0.4wins | +0.01per pick | 49cpaid | -0.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xff34…694bbacked Marlins | 43c | 651.15$280 in | Won — open this pick on its own page | +$371.15 | 5,234 | 56.8%2,971 W · 2,263 L | +130.4wins | +0.02per pick | 54cpaid | +2.3%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xe544…3cfcbacked Reds | 56c | 599.71$335 in | Lost — open this pick on its own page | -$335.2 | 76 | 50%38 W · 38 L | +0.1wins | 0.00per pick | 50cpaid | +1.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8f13…daaebacked Marlins | 43c | 534$232 in | Won — open this pick on its own page | +$302.31 | 90 | 44.4%40 W · 50 L | +4.9wins | +0.05per pick | 39cpaid | +4.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xe98b…780dbacked Reds | 58c | 485.14$281 in | Lost — open this pick on its own page | -$281.38 | 151 | 51%77 W · 74 L | -7.1wins | -0.05per pick | 56cpaid | -6.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xca8f…d963backed Marlins | 44c | 480.05$210 in | Won — open this pick on its own page | +$269.79 | 1,360 | 44.3%602 W · 758 L | +45.8wins | +0.03per pick | 41cpaid | +8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xff24…76c1backed Reds | 55c | 445.97$245 in | Lost — open this pick on its own page | -$245.28 | 93 | 32.3%30 W · 63 L | -16.8wins | -0.18per pick | 50cpaid | -36.1%equal weight | 34-0.14 edge/pick |
| 0x3372…1914backed Marlins | 59c | 402$237 in | Won — open this pick on its own page | +$164.82 | 1,388 | 55.1%765 W · 623 L | -27.6wins | -0.02per pick | 57cpaid | -5.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb9cc…387abacked Reds | 57c | 400$228 in | Lost — open this pick on its own page | -$228 | 32 | 40.6%13 W · 19 L | -3.7wins | -0.12per pick | 52cpaid | -27.2%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xd28e…aae3backed Marlins | 42c | 399.98$168 in | Won — open this pick on its own page | +$231.99 | 444 | 43%191 W · 253 L | +21.1wins | +0.05per pick | 38cpaid | +11.9%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x76c8…ba09backed Reds | 40c | 387.97$154 in | Lost — open this pick on its own page | -$154.43 | 179 | 27.9%50 W · 129 L | -15.3wins | -0.09per pick | 36cpaid | -50.3%equal weight | 42-0.08 edge/pick |
| 0x298c…3e58backed Marlins | 43c | 372.09$160 in | Won — open this pick on its own page | +$212.09 | 69 | 46.4%32 W · 37 L | -1.7wins | -0.02per pick | 49cpaid | -7.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xdcce…136abacked Reds | 58c | 365.52$212 in | Lost — open this pick on its own page | -$212 | 292 | 40.8%119 W · 173 L | +4.2wins | +0.01per pick | 39cpaid | +1.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5f91…fc95backed Marlins | 28c | 357.14$100 in | Won — open this pick on its own page | +$257.14 | 35 | 62.9%22 W · 13 L | +2.9wins | +0.08per pick | 55cpaid | +30.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xe164…340bbacked Reds | 58c | 350.34$203 in | Lost — open this pick on its own page | -$203.14 | 39 | 71.8%28 W · 11 L | +2.8wins | +0.07per pick | 65cpaid | +11%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xc922…2618backed Marlins | 43c | 350$151 in | Won — open this pick on its own page | +$199.5 | 338 | 52.1%176 W · 162 L | +15.2wins | +0.04per pick | 48cpaid | +11.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x1cbe…12bcbacked Marlins | 44c | 325$142 in | Won — open this pick on its own page | +$183.38 | 1,132 | 48.9%553 W · 579 L | -16.6wins | -0.01per pick | 50cpaid | -3.1%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xf7c4…5919backed Reds | 8c | 324.5$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.98 | 1,180 | 7.2%85 W · 1,095 L | -13.6wins | -0.01per pick | 8cpaid | -37.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x865f…e88ebacked Marlins | 44c | 314$137 in | Won — open this pick on its own page | +$177.05 | 850 | 47.4%403 W · 447 L | +1.3wins | 0.00per pick | 47cpaid | +1.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6b3a…2841backed Reds | 55c | 300$165 in | Lost — open this pick on its own page | -$165 | 494 | 50%247 W · 247 L | +9.2wins | +0.02per pick | 48cpaid | +5.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x1dc8…4c1dbacked Marlins | 43c | 300$129 in | Won — open this pick on its own page | +$171 | 311 | 45.7%142 W · 169 L | -9.9wins | -0.03per pick | 49cpaid | -5.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xd610…4c9abacked Marlins | 44c | 299.5$132 in | Won — open this pick on its own page | +$167.75 | 2,261 | 45.4%1,026 W · 1,235 L | +57.4wins | +0.03per pick | 43cpaid | +6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xaaef…472abacked Reds | 53c | 284$150 in | Lost — open this pick on its own page | -$150.24 | 327 | 54.7%179 W · 148 L | +6.8wins | +0.02per pick | 53cpaid | -1.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xeea6…cf94backed Reds | 54c | 277.78$150 in | Lost — open this pick on its own page | -$150 | 15 | 33.3%5 W · 10 L | -1.4wins | -0.09per pick | 43cpaid | -26.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x50dd…c186backed Marlins | 44c | 275.6$121 in | Won — open this pick on its own page | +$154.34 | 119 | 47.9%57 W · 62 L | +4.0wins | +0.03per pick | 45cpaid | +6.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x733d…1ae7backed Marlins | 43c | 264$114 in | Won — open this pick on its own page | +$150.48 | 98 | 43.9%43 W · 55 L | -5.7wins | -0.06per pick | 50cpaid | -15%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xc3ec…e987backed Marlins | 43c | 253.46$109 in | Won — open this pick on its own page | +$144.5 | 613 | 46.3%284 W · 329 L | +7.3wins | +0.01per pick | 45cpaid | -5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd9e0…05f2backed Marlins | 44c | 234.32$104 in | Won — open this pick on its own page | +$130.14 | 4,169 | 50.2%2,093 W · 2,076 L | +92.5wins | +0.02per pick | 48cpaid | -11.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8b7e…6a9fbacked Marlins | 44c | 227.27$100 in | Won — open this pick on its own page | +$127.27 | 2,033 | 52.4%1,066 W · 967 L | -35.5wins | -0.02per pick | 54cpaid | -3.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x480d…f219backed Marlins | 44c | 227.27$100 in | Won — open this pick on its own page | +$127.27 | 1,250 | 52.2%653 W · 597 L | -5.0wins | 0.00per pick | 53cpaid | -1.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xae81…f04bbacked Marlins | 45c | 222.22$100 in | Won — open this pick on its own page | +$122.22 | 378 | 57.4%217 W · 161 L | +1.6wins | 0.00per pick | 57cpaid | -0.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4ebb…061abacked Marlins | 45c | 222.22$100 in | Won — open this pick on its own page | +$122.22 | 147 | 53.7%79 W · 68 L | +0.1wins | 0.00per pick | 54cpaid | +2.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdc4b…5a92backed Marlins | 45c | 221.98$100 in | Won — open this pick on its own page | +$121.98 | 2,267 | 53.3%1,208 W · 1,059 L | -12.4wins | -0.01per pick | 54cpaid | -1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4472…a648backed Reds | 57c | 219.3$125 in | Lost — open this pick on its own page | -$125 | 999 | 51%509 W · 490 L | -24.3wins | -0.02per pick | 53cpaid | -4.1%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xc0c8…090cbacked Reds | 61c | 214.1$131 in | Lost — open this pick on its own page | -$130.6 | 177 | 54.8%97 W · 80 L | -1.1wins | -0.01per pick | 55cpaid | -2.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4967…11c9backed Marlins | 62c | 209.43$129 in | Won — open this pick on its own page | +$79.98 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | +0.02per pick | 48cpaid | -19.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9c95…ed41backed Marlins | 44c | 204.98$90 in | Won — open this pick on its own page | +$114.79 | 149 | 49.7%74 W · 75 L | +7.4wins | +0.05per pick | 45cpaid | +9.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xb3cc…a23abacked Marlins | 45c | 200$90 in | Won — open this pick on its own page | +$110 | 504 | 47.2%238 W · 266 L | +29.6wins | +0.06per pick | 41cpaid | +13.5%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in MLB and say nothing about this market.
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.