CS2 · resolved market
Counter-Strike: G2 vs Team Nemesis (BO3) - Stake Ranked Episode 1 Playoffs
https://tailmypicks.com/m/0x770d89d222742cc31ca8cd26133662be49ca5c1354927cc3e131dae3a60a9058
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- G2of G2, Team Nemesis
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- CS2every record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $139,203
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $151,977
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $139,203 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 97 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in CS2 is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in CS2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x7600…4478backed Team Nemesis | 15c | 6,969$1,036 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,035.67 | 282 | 48.9%138 W · 144 L | +21.4wins | +0.08per pick | 41cpaid | +17.3%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x55d9…832cbacked Team Nemesis | 15c | 6,923$1,014 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,013.97 | 91 | 48.4%44 W · 47 L | +5.6wins | +0.06per pick | 42cpaid | +7.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xb784…61d0backed Team Nemesis | 14c | 6,545$916 in | Lost — open this pick on its own page | -$916.26 | 71 | 46.5%33 W · 38 L | +1.9wins | +0.03per pick | 44cpaid | -4.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6407…d360backed Team Nemesis | 15c | 6,071$896 in | Lost — open this pick on its own page | -$896.13 | 338 | 44.4%150 W · 188 L | -3.1wins | -0.01per pick | 45cpaid | -1.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x52b7…0aa1backed Team Nemesis | 15c | 5,500$815 in | Lost — open this pick on its own page | -$815 | 1,423 | 33.6%478 W · 945 L | +41.8wins | +0.03per pick | 31cpaid | +8.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xefac…c9a1backed Team Nemesis | 11c | 4,364$492 in | Lost — open this pick on its own page | -$492.34 | 108 | 35.2%38 W · 70 L | -5.5wins | -0.05per pick | 40cpaid | -25.3%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xc1ae…f001backed Team Nemesis | 14c | 3,296$461 in | Lost — open this pick on its own page | -$461.48 | 116 | 37.9%44 W · 72 L | +5.2wins | +0.05per pick | 33cpaid | +11.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x0a63…fc03backed Team Nemesis | 15c | 2,847$427 in | Lost — open this pick on its own page | -$427.05 | 423 | 41.8%177 W · 246 L | -0.2wins | 0.00per pick | 42cpaid | +1.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfdc0…4b85backed Team Nemesis | 14c | 2,519$364 in | Lost — open this pick on its own page | -$364.17 | 2,092 | 41.6%871 W · 1,221 L | -50.8wins | -0.02per pick | 44cpaid | -16.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xf7c2…9b8dbacked Team Nemesis | 13c | 2,504$327 in | Lost — open this pick on its own page | -$327.01 | 473 | 47.1%223 W · 250 L | +9.8wins | +0.02per pick | 45cpaid | +2.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8b9b…3de2backed Team Nemesis | 16c | 2,440$381 in | Lost — open this pick on its own page | -$381.37 | 88 | 42%37 W · 51 L | -0.7wins | -0.01per pick | 43cpaid | -5.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1f3f…5878backed Team Nemesis | 18c | 2,225$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$400.45 | 124 | 26.6%33 W · 91 L | -10.9wins | -0.09per pick | 35cpaid | -24.9%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xe262…4097backed Team Nemesis | 15c | 2,113$314 in | Lost — open this pick on its own page | -$313.56 | 45 | 37.8%17 W · 28 L | -3.1wins | -0.07per pick | 45cpaid | -19.2%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xc4db…7e0cbacked Team Nemesis | 17c | 2,087$355 in | Lost — open this pick on its own page | -$354.69 | 1,573 | 35.3%556 W · 1,017 L | +22.5wins | +0.01per pick | 34cpaid | +3.5%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xfd14…2267backed Team Nemesis | 16c | 2,030$331 in | Lost — open this pick on its own page | -$331.28 | 5,876 | 37.7%2,213 W · 3,663 L | +71.9wins | +0.01per pick | 36cpaid | +0.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc463…9a2fbacked Team Nemesis | 16c | 2,000$320 in | Lost — open this pick on its own page | -$320 | 90 | 47.8%43 W · 47 L | -0.1wins | 0.00per pick | 48cpaid | +8.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7951…bb41backed Team Nemesis | 15c | 2,000$290 in | Lost — open this pick on its own page | -$290 | 972 | 40.7%396 W · 576 L | +12.7wins | +0.01per pick | 39cpaid | +7.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xcb59…fb90backed Team Nemesis | 14c | 1,959$272 in | Lost — open this pick on its own page | -$272.19 | 50 | 48%24 W · 26 L | +2.1wins | +0.04per pick | 44cpaid | +10.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x1d5c…4f26backed Team Nemesis | 15c | 1,750$262 in | Lost — open this pick on its own page | -$262.49 | 352 | 36.4%128 W · 224 L | -1.4wins | 0.00per pick | 37cpaid | +3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa557…5e8abacked Team Nemesis | 2c | 1,600$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$31 | 197 | 3.6%7 W · 190 L | -1.3wins | -0.01per pick | 4cpaid | -91.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7333…ca16backed Team Nemesis | 2c | 1,411$24 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.11 | 103 | 0%0 W · 103 L | -1.6wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5674…8b14backed Team Nemesis | 19c | 1,362$259 in | Lost — open this pick on its own page | -$258.78 | 367 | 42.8%157 W · 210 L | -4.5wins | -0.01per pick | 44cpaid | -2.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x490b…eec9backed Team Nemesis | 15c | 1,341$201 in | Lost — open this pick on its own page | -$201.19 | 112 | 47.3%53 W · 59 L | +9.3wins | +0.08per pick | 39cpaid | +16.2%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x6ac5…4b6ebacked Team Nemesis | 16c | 1,306$215 in | Lost — open this pick on its own page | -$215.32 | 1,723 | 46.8%807 W · 916 L | +1.1wins | 0.00per pick | 47cpaid | -1.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1085…e12dbacked Team Nemesis | 15c | 1,227$184 in | Lost — open this pick on its own page | -$184.11 | 40 | 42.5%17 W · 23 L | -1.7wins | -0.04per pick | 47cpaid | -19.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x00a8…c071backed Team Nemesis | 15c | 1,151$171 in | Lost — open this pick on its own page | -$170.8 | 24 | 45.8%11 W · 13 L | +2.5wins | +0.10per pick | 36cpaid | +35.9%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x26ac…a735backed Team Nemesis | 17c | 1,100$187 in | Lost — open this pick on its own page | -$187 | 244 | 29.5%72 W · 172 L | -0.3wins | 0.00per pick | 30cpaid | -3.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed Team Nemesis | 11c | 1,089$116 in | Lost — open this pick on its own page | -$115.55 | 1,594 | 29.7%473 W · 1,121 L | -88.1wins | -0.06per pick | 35cpaid | -39.2%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x2e7c…164dbacked Team Nemesis | 14c | 1,037$144 in | Lost — open this pick on its own page | -$144.44 | 350 | 43.1%151 W · 199 L | +8.0wins | +0.02per pick | 41cpaid | +3.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xfd3f…44f1backed Team Nemesis | 15c | 1,009$148 in | Lost — open this pick on its own page | -$147.54 | 178 | 47.2%84 W · 94 L | +2.1wins | +0.01per pick | 46cpaid | +5.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xaee7…1e5bbacked Team Nemesis | 14c | 1,005$138 in | Lost — open this pick on its own page | -$138.45 | 341 | 47.5%162 W · 179 L | +5.2wins | +0.02per pick | 46cpaid | +0.2%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x43ff…a491backed Team Nemesis | 17c | 989.72$164 in | Lost — open this pick on its own page | -$164.46 | 95 | 54.7%52 W · 43 L | +2.5wins | +0.03per pick | 52cpaid | +4.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe76d…5a75backed Team Nemesis | 16c | 979.6$159 in | Lost — open this pick on its own page | -$158.94 | 539 | 45.5%245 W · 294 L | +14.0wins | +0.03per pick | 43cpaid | +5.3%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xa6be…b977backed Team Nemesis | 15c | 949$142 in | Lost — open this pick on its own page | -$142.35 | 184 | 54.3%100 W · 84 L | +16.4wins | +0.09per pick | 45cpaid | +23.9%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x2924…0f31backed Team Nemesis | 3c | 927.75$32 in | Lost — open this pick on its own page | -$31.8 | 496 | 46.6%231 W · 265 L | +1.6wins | 0.00per pick | 46cpaid | -17.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4969…6d77backed Team Nemesis | 5c | 924.14$46 in | Lost — open this pick on its own page | -$46.21 | 227 | 34.4%78 W · 149 L | +1.3wins | +0.01per pick | 34cpaid | -3%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0x4084…357abacked Team Nemesis | 19c | 921.36$175 in | Lost — open this pick on its own page | -$175.06 | 4 | 25%1 W · 3 L | -0.7wins | -0.16per pick | 41cpaid | -32.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8ddc…9c0fbacked Team Nemesis | 15c | 853.88$128 in | Lost — open this pick on its own page | -$128.08 | 290 | 44.8%130 W · 160 L | -7.2wins | -0.02per pick | 47cpaid | -2.2%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x51db…f9b3backed Team Nemesis | 7c | 811.29$55 in | Lost — open this pick on its own page | -$55.09 | 6,501 | 42.9%2,791 W · 3,710 L | -79.3wins | -0.01per pick | 44cpaid | -21.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x160d…6f25backed Team Nemesis | 11c | 791.74$85 in | Lost — open this pick on its own page | -$84.87 | 60 | 31.7%19 W · 41 L | -0.9wins | -0.02per pick | 33cpaid | -27.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf138…c953backed Team Nemesis | 15c | 627.18$95 in | Lost — open this pick on its own page | -$94.91 | 25 | 52%13 W · 12 L | +3.2wins | +0.13per pick | 39cpaid | +40.2%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xb096…fd64backed Team Nemesis | 15c | 613.69$92 in | Lost — open this pick on its own page | -$92.05 | 9 | 44.4%4 W · 5 L | +0.3wins | +0.03per pick | 41cpaid | +3.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9a0d…32e1backed Team Nemesis | 19c | 610.03$114 in | Lost — open this pick on its own page | -$114.15 | 31 | 32.3%10 W · 21 L | +2.3wins | +0.07per pick | 25cpaid | +26.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xe53f…62d7backed Team Nemesis | 15c | 597.49$90 in | Lost — open this pick on its own page | -$89.62 | 426 | 38%162 W · 264 L | -8.5wins | -0.02per pick | 40cpaid | -12.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7129…4517backed Team Nemesis | 17c | 575.73$101 in | Lost — open this pick on its own page | -$100.63 | 1,087 | 37.5%408 W · 679 L | +33.8wins | +0.03per pick | 34cpaid | +9.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xc995…2224backed Team Nemesis | 15c | 563.07$84 in | Lost — open this pick on its own page | -$84.46 | 86 | 44.2%38 W · 48 L | +1.7wins | +0.02per pick | 42cpaid | +1.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x36d8…c7c7backed Team Nemesis | 12c | 555.41$67 in | Lost — open this pick on its own page | -$66.65 | 576 | 41.5%239 W · 337 L | -8.3wins | -0.01per pick | 43cpaid | -9%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x7820…0b73backed Team Nemesis | 15c | 516.89$78 in | Lost — open this pick on its own page | -$77.53 | 171 | 53.2%91 W · 80 L | +2.6wins | +0.02per pick | 52cpaid | +4.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd831…30c1backed Team Nemesis | 15c | 506.13$76 in | Lost — open this pick on its own page | -$75.92 | 10 | 60%6 W · 4 L | +2.6wins | +0.26per pick | 34cpaid | +94.3%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x7a78…add7backed Team Nemesis | 4c | 500$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.5 | 1,969 | 46.7%919 W · 1,050 L | +12.4wins | +0.01per pick | 46cpaid | -14.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfe8a…23cebacked Team Nemesis | 4c | 500$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.5 | 2,223 | 47.5%1,056 W · 1,167 L | -5.7wins | 0.00per pick | 48cpaid | -14.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6dc0…699abacked Team Nemesis | 9c | 482.42$44 in | Lost — open this pick on its own page | -$44.4 | 1,181 | 22.5%266 W · 915 L | +3.6wins | 0.00per pick | 22cpaid | -15%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x72f5…3d53backed G2 | 77c | 462.68$356 in | Won — open this pick on its own page | +$106.42 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.23per pick | 77cpaid | +29.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1591…8033backed Team Nemesis | 23c | 457.76$105 in | Lost — open this pick on its own page | -$105.29 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.23per pick | 23cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa07d…9a01backed Team Nemesis | 18c | 443.97$80 in | Lost — open this pick on its own page | -$79.91 | 439 | 33.7%148 W · 291 L | -0.9wins | 0.00per pick | 34cpaid | +1.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x96e6…abb3backed Team Nemesis | 19c | 438.12$83 in | Lost — open this pick on its own page | -$82.77 | 22 | 36.4%8 W · 14 L | -1.3wins | -0.06per pick | 42cpaid | -23.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x4c90…cd7bbacked Team Nemesis | 3c | 434.08$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 147 | 28.6%42 W · 105 L | -2.7wins | -0.02per pick | 30cpaid | -7.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x5316…1d07backed Team Nemesis | 14c | 433.67$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$60.71 | 241 | 34.4%83 W · 158 L | -13.1wins | -0.05per pick | 40cpaid | -9.4%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xeb5a…6eabbacked Team Nemesis | 5c | 416.8$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.75 | 18 | 55.6%10 W · 8 L | +3.3wins | +0.19per pick | 37cpaid | +26.7%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xe2cc…893cbacked Team Nemesis | 13c | 378.7$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$49.79 | 393 | 42.5%167 W · 226 L | -10.6wins | -0.03per pick | 45cpaid | -20%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x2ecb…7645backed Team Nemesis | 9c | 349.41$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$30.76 | 1,548 | 33.9%524 W · 1,024 L | -73.9wins | -0.05per pick | 39cpaid | -33.1%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xef21…3dc9backed Team Nemesis | 15c | 341.64$51 in | Lost — open this pick on its own page | -$51.25 | 198 | 43.4%86 W · 112 L | +3.3wins | +0.02per pick | 42cpaid | +1.1%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x6510…36d1backed Team Nemesis | 4c | 329.19$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.84 | 73 | 21.9%16 W · 57 L | -5.2wins | -0.07per pick | 29cpaid | -44.7%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xe564…221abacked Team Nemesis | 14c | 313.07$43 in | Lost — open this pick on its own page | -$42.57 | 1,087 | 31.9%347 W · 740 L | -7.0wins | -0.01per pick | 33cpaid | -5.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2fcb…78cfbacked Team Nemesis | 15c | 299.99$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45 | 236 | 53.8%127 W · 109 L | +7.1wins | +0.03per pick | 51cpaid | +5.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x61f6…e497backed Team Nemesis | 16c | 291.64$46 in | Lost — open this pick on its own page | -$46.36 | 346 | 26.9%93 W · 253 L | -13.4wins | -0.04per pick | 31cpaid | -25.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xccd3…be19backed Team Nemesis | 15c | 258.13$39 in | Lost — open this pick on its own page | -$38.72 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.15per pick | 15cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x64e8…7819backed Team Nemesis | 17c | 246.72$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$42.11 | 540 | 32.4%175 W · 365 L | -7.9wins | -0.01per pick | 34cpaid | -6.9%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xdbdd…a5debacked Team Nemesis | 10c | 241.95$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$24.94 | 7,990 | 50.4%4,029 W · 3,961 L | +180.9wins | +0.02per pick | 48cpaid | -2.1%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x5df5…c44cbacked Team Nemesis | 6c | 199.99$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.4 | 406 | 35.7%145 W · 261 L | -33.0wins | -0.08per pick | 44cpaid | -31%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xd93b…cd48backed Team Nemesis | 15c | 199.29$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.89 | 132 | 46.2%61 W · 71 L | -0.7wins | -0.01per pick | 47cpaid | -1.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x16ea…6df7backed Team Nemesis | 8c | 177.94$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.56 | 217 | 23%50 W · 167 L | -35.4wins | -0.16per pick | 39cpaid | -61.2%equal weight | 34-0.15 edge/pick |
| 0x2cd2…1f27backed Team Nemesis | 18c | 156.34$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.53 | 548 | 39.8%218 W · 330 L | -0.5wins | 0.00per pick | 40cpaid | -8.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5b63…11a4backed Team Nemesis | 14c | 154$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.56 | 1,649 | 46.9%774 W · 875 L | -28.9wins | -0.02per pick | 49cpaid | -4.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe463…f7b2backed Team Nemesis | 14c | 150$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21 | 328 | 44.5%146 W · 182 L | -0.3wins | 0.00per pick | 45cpaid | -1.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x37d7…f131backed Team Nemesis | 15c | 146.42$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.97 | 334 | 51.5%172 W · 162 L | -2.1wins | -0.01per pick | 52cpaid | +0.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf8a8…48c0backed Team Nemesis | 15c | 145.51$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.83 | 252 | 51.2%129 W · 123 L | +0.6wins | 0.00per pick | 51cpaid | -6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6e54…511ebacked Team Nemesis | 16c | 133.96$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.43 | 399 | 44.1%176 W · 223 L | +7.5wins | +0.02per pick | 42cpaid | +0.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8b55…d74bbacked Team Nemesis | 16c | 133.42$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.35 | 498 | 49.6%247 W · 251 L | +4.3wins | +0.01per pick | 49cpaid | +1.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb692…7c83backed Team Nemesis | 15c | 132.44$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.1 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.3wins | -0.11per pick | 44cpaid | -46.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4f9b…cdeebacked Team Nemesis | 11c | 131.96$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.52 | 313 | 28.4%89 W · 224 L | -21.8wins | -0.07per pick | 35cpaid | -38.9%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xf6ee…0e41backed Team Nemesis | 13c | 122.44$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.49 | 1,041 | 39.9%415 W · 626 L | +20.5wins | +0.02per pick | 38cpaid | +5.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xcb71…4371backed Team Nemesis | 16c | 116.09$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19 | 873 | 51.2%447 W · 426 L | -2.4wins | 0.00per pick | 51cpaid | -2.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4e96…f2debacked Team Nemesis | 18c | 110.8$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.94 | 97 | 53.6%52 W · 45 L | +5.4wins | +0.06per pick | 48cpaid | +7.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xee05…d6ccbacked Team Nemesis | 13c | 107.7$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14 | 44 | 38.6%17 W · 27 L | -4.8wins | -0.11per pick | 50cpaid | -26.3%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xa07d…a037backed Team Nemesis | 15c | 105.22$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.16 | 2,102 | 16.8%353 W · 1,749 L | -286.5wins | -0.14per pick | 30cpaid | -47.2%equal weight | 35-0.13 edge/pick |
| 0x04d1…cca7backed Team Nemesis | 16c | 104.37$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.11 | 8 | 75%6 W · 2 L | +1.7wins | +0.21per pick | 54cpaid | +30.6%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xda16…6da2backed Team Nemesis | 17c | 102$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.34 | 179 | 44.1%79 W · 100 L | -7.6wins | -0.04per pick | 48cpaid | -18.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xb17e…22bebacked Team Nemesis | 18c | 100$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18 | 74 | 47.3%35 W · 39 L | -2.0wins | -0.03per pick | 50cpaid | -19%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xced8…221ebacked Team Nemesis | 18c | 99.96$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.99 | 700 | 38.9%272 W · 428 L | -29.5wins | -0.04per pick | 43cpaid | -18.9%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x84f7…ade1backed Team Nemesis | 16c | 97.21$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.55 | 392 | 39.8%156 W · 236 L | -6.5wins | -0.02per pick | 41cpaid | -15.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xaee4…471fbacked Team Nemesis | 18c | 96.14$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.3 | 357 | 52.9%189 W · 168 L | +22.6wins | +0.06per pick | 47cpaid | +12.6%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xba05…f8c0backed Team Nemesis | 18c | 95.07$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.92 | 972 | 30%292 W · 680 L | -23.7wins | -0.02per pick | 32cpaid | -12%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x133a…f9d1backed Team Nemesis | 14c | 94.84$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.28 | 392 | 37.2%146 W · 246 L | -0.5wins | 0.00per pick | 37cpaid | -1.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2468…b7ecbacked Team Nemesis | 18c | 79.23$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.26 | 9 | 33.3%3 W · 6 L | -1.6wins | -0.18per pick | 51cpaid | -41.3%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xd37a…2358backed Team Nemesis | 17c | 78.49$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.07 | 872 | 44.8%391 W · 481 L | -17.6wins | -0.02per pick | 47cpaid | -1.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x417f…f97bbacked Team Nemesis | 18c | 77.89$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.27 | 51 | 33.3%17 W · 34 L | -4.5wins | -0.09per pick | 42cpaid | -38%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in CS2 and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 5 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Counter-Strike: G2 vs Team Nemesis (BO3) - Stake Ranked Episode 1 Playoffsthis page
- Counter-Strike: G2 vs Team Nemesis - Map 1 WinnerG2 won
- Counter-Strike: G2 vs Team Nemesis - Map 2 WinnerG2 won
- Games Total: O/U 2.5Under won
- Map Handicap: G2 (-1.5) vs Team Nemesis (+1.5)G2 won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.