MLB · resolved market
Athletics vs. Minnesota Twins
https://tailmypicks.com/m/0x8d675d68957229c8513527d86309056ba28544e20bbdc174fb5e1313d6139591
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Minnesota Twinsof Athletics, Minnesota Twins
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- MLBevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $303,293
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $281,824
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $303,293 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 161 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in MLB is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in MLB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xe907…cff6backed Athletics | 41c | 50,447$20,683 in | Lost — open this pick on its own page | -$20,683.42 | 1,003 | 44.6%447 W · 556 L | -23.1wins | -0.02per pick | 47cpaid | -17.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed Minnesota Twins | 59c | 41,605$24,424 in | Won — open this pick on its own page | +$17,181.17 | 10,979 | 51.6%5,660 W · 5,319 L | +139.8wins | +0.01per pick | 50cpaid | -0.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd1ed…d7cbbacked Athletics | 1c | 38,108$392 in | Lost — open this pick on its own page | -$391.73 | 4,405 | 44.9%1,978 W · 2,427 L | +80.0wins | +0.02per pick | 43cpaid | -6.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf152…64aabacked Athletics | 42c | 30,000$12,600 in | Lost — open this pick on its own page | -$12,599.99 | 771 | 53.8%415 W · 356 L | +7.6wins | +0.01per pick | 53cpaid | +2.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe55a…ecf7backed Minnesota Twins | 57c | 22,000$12,540 in | Won — open this pick on its own page | +$9,460 | 39 | 46.2%18 W · 21 L | -2.1wins | -0.05per pick | 52cpaid | -10.8%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xb3cf…0ebdbacked Athletics | 12c | 10,688$1,274 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,273.63 | 149 | 24.2%36 W · 113 L | -0.4wins | 0.00per pick | 24cpaid | +5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5cae…a00abacked Minnesota Twins | 58c | 10,000$5,800 in | Won — open this pick on its own page | +$4,200 | 28 | 60.7%17 W · 11 L | +2.7wins | +0.10per pick | 51cpaid | +19.4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x32b4…8b21backed Athletics | 42c | 8,306$3,459 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,459.01 | 620 | 43.1%267 W · 353 L | -5.7wins | -0.01per pick | 44cpaid | -16.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0eb5…d57abacked Minnesota Twins | 57c | 6,270$3,574 in | Won — open this pick on its own page | +$2,696.07 | 216 | 44.9%97 W · 119 L | +0.1wins | 0.00per pick | 45cpaid | -0.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x84db…aeebbacked Minnesota Twins | 59c | 6,226$3,674 in | Won — open this pick on its own page | +$2,552.83 | 260 | 56.5%147 W · 113 L | +13.1wins | +0.05per pick | 52cpaid | +9.7%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xc3c3…eec8backed Minnesota Twins | 60c | 6,000$3,600 in | Won — open this pick on its own page | +$2,400 | 501 | 52.5%263 W · 238 L | +15.6wins | +0.03per pick | 49cpaid | +2.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x0d2d…7ff5backed Minnesota Twins | 71c | 5,566$3,938 in | Won — open this pick on its own page | +$1,627.51 | 8,403 | 47.9%4,022 W · 4,381 L | +76.9wins | +0.01per pick | 47cpaid | -4.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3e04…564dbacked Minnesota Twins | 58c | 4,999$2,899 in | Won — open this pick on its own page | +$2,099.47 | 991 | 49.9%495 W · 496 L | -10.9wins | -0.01per pick | 51cpaid | -2.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0a77…9d74backed Minnesota Twins | 59c | 3,852$2,273 in | Won — open this pick on its own page | +$1,579.32 | 1,408 | 48.8%687 W · 721 L | -11.7wins | -0.01per pick | 50cpaid | -1.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x58b9…ee8bbacked Athletics | 42c | 3,500$1,485 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,485 | 752 | 48.8%367 W · 385 L | -1.9wins | 0.00per pick | 49cpaid | -0.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Athletics | 3c | 3,035$87 in | Lost — open this pick on its own page | -$86.62 | 12,328 | 46.4%5,726 W · 6,602 L | -66.0wins | -0.01per pick | 47cpaid | -9.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1b8f…cca7backed Athletics | 40c | 2,500$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,000 | 247 | 39.3%97 W · 150 L | +4.4wins | +0.02per pick | 38cpaid | -1.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4699…5051backed Athletics | 7c | 2,314$163 in | Lost — open this pick on its own page | -$163 | 170 | 14.1%24 W · 146 L | +5.0wins | +0.03per pick | 11cpaid | +17.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x9703…69c2backed Athletics | 41c | 2,302$934 in | Lost — open this pick on its own page | -$934.37 | 3,509 | 51%1,789 W · 1,720 L | +53.3wins | +0.02per pick | 49cpaid | +3.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x98d0…f14abacked Minnesota Twins | 60c | 2,300$1,380 in | Won — open this pick on its own page | +$920 | 199 | 51.8%103 W · 96 L | -4.3wins | -0.02per pick | 54cpaid | -2.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xcb01…7dfbbacked Athletics | 1c | 2,000$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.93 | 175 | 17.1%30 W · 145 L | +5.8wins | +0.03per pick | 14cpaid | +13.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x73f6…a10abacked Athletics | 42c | 2,000$840 in | Lost — open this pick on its own page | -$840 | 179 | 51.4%92 W · 87 L | +6.5wins | +0.04per pick | 48cpaid | +8.7%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x5811…0976backed Athletics | 42c | 1,950$816 in | Lost — open this pick on its own page | -$816.21 | 1,635 | 49.3%806 W · 829 L | +6.5wins | 0.00per pick | 49cpaid | +0.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdb83…1e50backed Minnesota Twins | 59c | 1,884$1,112 in | Won — open this pick on its own page | +$772.26 | 4,515 | 48.8%2,205 W · 2,310 L | -46.9wins | -0.01per pick | 50cpaid | -4.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x61f6…e497backed Athletics | 2c | 1,624$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$34.05 | 1,939 | 41.2%799 W · 1,140 L | -30.5wins | -0.02per pick | 43cpaid | -16.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x68e1…b2fabacked Athletics | 1c | 1,607$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.07 | 147 | 52.4%77 W · 70 L | +5.5wins | +0.04per pick | 49cpaid | -3.4%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x22da…2866backed Minnesota Twins | 59c | 1,317$771 in | Won — open this pick on its own page | +$545.7 | 1,797 | 50.4%906 W · 891 L | -1.6wins | 0.00per pick | 51cpaid | -2.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc98f…a13fbacked Athletics | 1c | 1,200$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12 | 267 | 18.4%49 W · 218 L | -1.9wins | -0.01per pick | 19cpaid | -29.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf7f0…912cbacked Minnesota Twins | 57c | 1,024$584 in | Won — open this pick on its own page | +$440.32 | 2,311 | 51%1,179 W · 1,132 L | +25.5wins | +0.01per pick | 50cpaid | +1.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd619…c461backed Athletics | 42c | 1,000$420 in | Lost — open this pick on its own page | -$420 | 647 | 52.4%339 W · 308 L | +28.0wins | +0.04per pick | 48cpaid | +10.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xb6e0…ff0fbacked Athletics | 42c | 1,000$420 in | Lost — open this pick on its own page | -$420 | 318 | 47.5%151 W · 167 L | -1.3wins | 0.00per pick | 48cpaid | -1.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x64ef…befcbacked Athletics | 42c | 1,000$420 in | Lost — open this pick on its own page | -$420 | 299 | 47.2%141 W · 158 L | -2.2wins | -0.01per pick | 48cpaid | -1.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4cbf…70a1backed Athletics | 41c | 975.61$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$400 | 46 | 67.4%31 W · 15 L | +4.7wins | +0.10per pick | 57cpaid | +20.2%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0xa49e…e5e8backed Athletics | 42c | 892.86$375 in | Lost — open this pick on its own page | -$375 | 95 | 45.3%43 W · 52 L | -8.6wins | -0.09per pick | 54cpaid | -17.4%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xa577…91e3backed Minnesota Twins | 60c | 833.33$500 in | Won — open this pick on its own page | +$333.33 | 58 | 55.2%32 W · 26 L | -0.6wins | -0.01per pick | 56cpaid | -4.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7677…37c0backed Minnesota Twins | 59c | 800$472 in | Won — open this pick on its own page | +$328 | 328 | 50%164 W · 164 L | +0.1wins | 0.00per pick | 50cpaid | -0.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xeb81…1f15backed Athletics | 40c | 800$320 in | Lost — open this pick on its own page | -$320 | 124 | 48.4%60 W · 64 L | -0.1wins | 0.00per pick | 48cpaid | -1.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Minnesota Twins | 79c | 733.75$580 in | Won — open this pick on its own page | +$154.01 | 8,192 | 46.2%3,787 W · 4,405 L | +38.0wins | 0.00per pick | 46cpaid | -6.9%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0x84cf…2f63backed Athletics | 3c | 681.45$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.49 | 4,553 | 49.2%2,238 W · 2,315 L | -9.6wins | 0.00per pick | 49cpaid | -2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbca0…9705backed Athletics | 18c | 674.98$122 in | Lost — open this pick on its own page | -$121.97 | 8,594 | 52.6%4,521 W · 4,073 L | +508.9wins | +0.06per pick | 47cpaid | +5.1%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x09af…9728backed Athletics | 42c | 653.02$274 in | Lost — open this pick on its own page | -$274.27 | 900 | 53.6%482 W · 418 L | +24.4wins | +0.03per pick | 51cpaid | +5.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x0eb7…1f17backed Minnesota Twins | 73c | 604.5$440 in | Won — open this pick on its own page | +$164.5 | 350 | 56%196 W · 154 L | -3.8wins | -0.01per pick | 57cpaid | -2.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa73a…656abacked Minnesota Twins | 57c | 591$340 in | Won — open this pick on its own page | +$251.22 | 577 | 58.1%335 W · 242 L | +28.5wins | +0.05per pick | 53cpaid | +5.9%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x6b23…04a3backed Athletics | 16c | 552$87 in | Lost — open this pick on its own page | -$86.88 | 3,460 | 51.2%1,773 W · 1,687 L | +107.5wins | +0.03per pick | 48cpaid | +1.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xdc9f…905bbacked Athletics | 14c | 499.99$70 in | Lost — open this pick on its own page | -$70 | 367 | 29.4%108 W · 259 L | +5.6wins | +0.02per pick | 28cpaid | +3.2%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x84ad…bfb7backed Minnesota Twins | 71c | 483.66$342 in | Won — open this pick on its own page | +$141.23 | 1,520 | 59.1%899 W · 621 L | +78.6wins | +0.05per pick | 54cpaid | -1.7%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x1ba7…67a1backed Minnesota Twins | 59c | 483.25$285 in | Won — open this pick on its own page | +$198.13 | 370 | 52.2%193 W · 177 L | -1.9wins | -0.01per pick | 53cpaid | -1.7%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x18a4…3a31backed Athletics | 3c | 479.92$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.63 | 2,149 | 50.2%1,079 W · 1,070 L | +28.3wins | +0.01per pick | 49cpaid | -7.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb1c8…023abacked Athletics | 41c | 465.85$191 in | Lost — open this pick on its own page | -$191 | 159 | 54.7%87 W · 72 L | -5.0wins | -0.03per pick | 58cpaid | -4.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xfb65…e70ebacked Athletics | 3c | 448.33$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.45 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.4wins | -0.19per pick | 19cpaid | -100%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xe292…84b8backed Athletics | 42c | 440$185 in | Lost — open this pick on its own page | -$184.8 | 1,418 | 43.4%616 W · 802 L | +9.6wins | +0.01per pick | 43cpaid | +2.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xa697…59d5backed Athletics | 42c | 422.03$176 in | Lost — open this pick on its own page | -$176.3 | 6,999 | 50.6%3,538 W · 3,461 L | +2.7wins | 0.00per pick | 51cpaid | +0.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6451…b57abacked Athletics | 41c | 387.88$160 in | Lost — open this pick on its own page | -$159.98 | 155 | 42.6%66 W · 89 L | -3.6wins | -0.02per pick | 45cpaid | -4.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xdb25…eb12backed Athletics | 43c | 385.2$164 in | Lost — open this pick on its own page | -$163.75 | 575 | 48%276 W · 299 L | -17.0wins | -0.03per pick | 51cpaid | -7.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xd331…733cbacked Minnesota Twins | 57c | 338$193 in | Won — open this pick on its own page | +$145.34 | 341 | 51.6%176 W · 165 L | -5.0wins | -0.01per pick | 53cpaid | -0.8%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xfb0c…8c72backed Minnesota Twins | 59c | 336.85$199 in | Won — open this pick on its own page | +$138.11 | 1,219 | 53.9%657 W · 562 L | +32.2wins | +0.03per pick | 51cpaid | +5.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x4dea…5e23backed Athletics | 42c | 306.03$128 in | Lost — open this pick on its own page | -$128.47 | 425 | 50.1%213 W · 212 L | +8.3wins | +0.02per pick | 48cpaid | +5.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xffae…adaebacked Athletics | 41c | 303.6$124 in | Lost — open this pick on its own page | -$124.48 | 592 | 43.2%256 W · 336 L | -2.9wins | 0.00per pick | 44cpaid | -1.7%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x50c3…ace1backed Minnesota Twins | 57c | 300$171 in | Won — open this pick on its own page | +$129 | 874 | 53%463 W · 411 L | +16.5wins | +0.02per pick | 51cpaid | +3.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x224a…a3d5backed Minnesota Twins | 60c | 296.83$178 in | Won — open this pick on its own page | +$118.73 | 4,368 | 47.4%2,070 W · 2,298 L | -79.9wins | -0.02per pick | 49cpaid | -6.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xa032…2090backed Athletics | 42c | 287.99$121 in | Lost — open this pick on its own page | -$120.96 | 965 | 53%511 W · 454 L | +18.4wins | +0.02per pick | 51cpaid | +3.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2d67…3667backed Minnesota Twins | 78c | 285.11$222 in | Won — open this pick on its own page | +$62.91 | 556 | 45.3%252 W · 304 L | -17.4wins | -0.03per pick | 48cpaid | -9.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x228b…af4cbacked Athletics | 7c | 272.94$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.13 | 2,093 | 51.1%1,070 W · 1,023 L | +44.9wins | +0.02per pick | 49cpaid | -6.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x72f3…d396backed Athletics | 42c | 270$113 in | Lost — open this pick on its own page | -$113.4 | 516 | 46.9%242 W · 274 L | -21.6wins | -0.04per pick | 51cpaid | -8.6%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xcda3…36cfbacked Athletics | 42c | 260$109 in | Lost — open this pick on its own page | -$109.2 | 1,326 | 44%583 W · 743 L | +18.1wins | +0.01per pick | 43cpaid | +3.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x58d5…8898backed Athletics | 42c | 260$109 in | Lost — open this pick on its own page | -$109.2 | 1,221 | 43.4%530 W · 691 L | +9.1wins | +0.01per pick | 43cpaid | +1.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5659…7a6bbacked Athletics | 41c | 252.34$104 in | Lost — open this pick on its own page | -$104.4 | 546 | 42.5%232 W · 314 L | +7.5wins | +0.01per pick | 41cpaid | +4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xea6e…7c46backed Athletics | 42c | 250$105 in | Lost — open this pick on its own page | -$105 | 674 | 49.4%333 W · 341 L | -28.0wins | -0.04per pick | 54cpaid | -8.4%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x93a0…6623backed Athletics | 42c | 240$101 in | Lost — open this pick on its own page | -$100.8 | 398 | 46.5%185 W · 213 L | -16.9wins | -0.04per pick | 51cpaid | -10.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x9ee2…e88fbacked Minnesota Twins | 63c | 232.39$146 in | Won — open this pick on its own page | +$86.86 | 66 | 43.9%29 W · 37 L | -4.6wins | -0.07per pick | 51cpaid | -18.6%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x80e3…14c3backed Minnesota Twins | 57c | 219.3$125 in | Won — open this pick on its own page | +$94.3 | 101 | 55.4%56 W · 45 L | +2.7wins | +0.03per pick | 53cpaid | +4.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7bd8…aeabbacked Athletics | 43c | 218.02$94 in | Lost — open this pick on its own page | -$93.75 | 168 | 45.8%77 W · 91 L | -1.4wins | -0.01per pick | 47cpaid | -0.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xbcc6…095fbacked Athletics | 41c | 205$84 in | Lost — open this pick on its own page | -$84.05 | 59 | 47.5%28 W · 31 L | +2.9wins | +0.05per pick | 43cpaid | +12.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xd727…eccebacked Athletics | 41c | 200$82 in | Lost — open this pick on its own page | -$82 | 3,303 | 46.3%1,528 W · 1,775 L | +22.6wins | +0.01per pick | 46cpaid | +2.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x070f…ed83backed Minnesota Twins | 60c | 200$120 in | Won — open this pick on its own page | +$80 | 42 | 57.1%24 W · 18 L | +0.4wins | +0.01per pick | 56cpaid | +5.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xda74…2dd7backed Athletics | 42c | 200$84 in | Lost — open this pick on its own page | -$84 | 1,293 | 43.5%562 W · 731 L | +11.5wins | +0.01per pick | 43cpaid | +2.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9b11…5375backed Athletics | 40c | 198.98$80 in | Lost — open this pick on its own page | -$79.59 | 1,848 | 49.6%917 W · 931 L | +28.3wins | +0.02per pick | 48cpaid | +2.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6027…4320backed Athletics | 43c | 191$82 in | Lost — open this pick on its own page | -$82.13 | 849 | 49.1%417 W · 432 L | +6.6wins | +0.01per pick | 48cpaid | -2.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7268…7e00backed Minnesota Twins | 57c | 175.44$100 in | Won — open this pick on its own page | +$75.44 | 24 | 62.5%15 W · 9 L | +1.1wins | +0.05per pick | 58cpaid | +8.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed Minnesota Twins | 58c | 170.92$99 in | Won — open this pick on its own page | +$71.79 | 5,471 | 50.5%2,763 W · 2,708 L | +21.8wins | 0.00per pick | 50cpaid | +1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5dc8…e209backed Minnesota Twins | 60c | 167.79$100 in | Won — open this pick on its own page | +$67.81 | 461 | 52.1%240 W · 221 L | +6.0wins | +0.01per pick | 51cpaid | +2.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x0844…f46abacked Minnesota Twins | 56c | 160.93$90 in | Won — open this pick on its own page | +$70.81 | 169 | 48.5%82 W · 87 L | -2.2wins | -0.01per pick | 50cpaid | -3.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3556…af4fbacked Athletics | 20c | 158.18$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$30.88 | 31 | 41.9%13 W · 18 L | +1.1wins | +0.03per pick | 39cpaid | -2.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xf8fe…359dbacked Minnesota Twins | 75c | 156.45$117 in | Won — open this pick on its own page | +$38.95 | 122 | 45.9%56 W · 66 L | +2.6wins | +0.02per pick | 44cpaid | -1.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd428…6368backed Minnesota Twins | 60c | 150.17$90 in | Won — open this pick on its own page | +$60.07 | 394 | 56.9%224 W · 170 L | -0.6wins | 0.00per pick | 57cpaid | -0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe401…7b88backed Minnesota Twins | 57c | 150$86 in | Won — open this pick on its own page | +$64.5 | 9,819 | 46.4%4,557 W · 5,262 L | +39.8wins | 0.00per pick | 46cpaid | -8.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5b63…11a4backed Athletics | 9c | 143.26$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.15 | 2,044 | 39.5%808 W · 1,236 L | -24.6wins | -0.01per pick | 41cpaid | -13.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2a0a…75acbacked Athletics | 42c | 142.86$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$60 | 465 | 46%214 W · 251 L | -17.8wins | -0.04per pick | 50cpaid | -7.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x0c49…1862backed Athletics | 42c | 142.86$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$60 | 353 | 53.8%190 W · 163 L | -8.6wins | -0.02per pick | 56cpaid | -4.6%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x697c…0b87backed Athletics | 40c | 125$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 312 | 46.5%145 W · 167 L | -0.3wins | 0.00per pick | 47cpaid | +0.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbf9c…3648backed Minnesota Twins | 60c | 121.95$73 in | Won — open this pick on its own page | +$48.78 | 1,737 | 49.1%852 W · 885 L | +7.8wins | 0.00per pick | 49cpaid | -2.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdc41…dd7ebacked Athletics | 43c | 119$51 in | Lost — open this pick on its own page | -$50.63 | 1,386 | 50.6%702 W · 684 L | -23.1wins | -0.02per pick | 52cpaid | -3.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x329f…3f5bbacked Athletics | 41c | 109.76$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45 | 252 | 44%111 W · 141 L | -9.6wins | -0.04per pick | 48cpaid | -8.4%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x212b…0ba5backed Minnesota Twins | 60c | 100.58$60 in | Won — open this pick on its own page | +$40.58 | 536 | 55.8%299 W · 237 L | +22.6wins | +0.04per pick | 52cpaid | +8.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x4193…4853backed Minnesota Twins | 57c | 100$57 in | Won — open this pick on its own page | +$43 | 846 | 51.5%436 W · 410 L | +1.1wins | 0.00per pick | 51cpaid | 0%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x36bf…7398backed Athletics | 42c | 100$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$42 | 671 | 43.2%290 W · 381 L | +3.8wins | +0.01per pick | 43cpaid | +1.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7a64…683ebacked Minnesota Twins | 57c | 100$57 in | Won — open this pick on its own page | +$43 | 80 | 45%36 W · 44 L | -2.4wins | -0.03per pick | 48cpaid | -3.1%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x84d4…77a9backed Minnesota Twins | 60c | 97.27$58 in | Won — open this pick on its own page | +$38.91 | 527 | 50.1%264 W · 263 L | +19.7wins | +0.04per pick | 46cpaid | -2.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf593…9553backed Athletics | 42c | 90.09$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$37.82 | 2,995 | 47.9%1,435 W · 1,560 L | +12.9wins | 0.00per pick | 47cpaid | +1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x15c5…4692backed Minnesota Twins | 57c | 90$52 in | Won — open this pick on its own page | +$38.3 | 403 | 51.4%207 W · 196 L | +12.3wins | +0.03per pick | 48cpaid | +7.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in MLB and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 11 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Athletics vs. Minnesota Twinsthis page
- Athletics vs. Minnesota Twins: O/U 10.5Over won
- Athletics vs. Minnesota Twins: O/U 11.5Over won
- Athletics vs. Minnesota Twins: O/U 12.5Over won
- Athletics vs. Minnesota Twins: O/U 9.5Over won
- Spread: Athletics (-2.5)Minnesota Twins won
- Spread: Minnesota Twins (-1.5)Minnesota Twins won
- Spread: Minnesota Twins (-2.5)Minnesota Twins won
- Spread: Minnesota Twins (-4.5)Athletics won
- Spread: Minnesota Twins (-5.5)Athletics won
- Will there be a run scored in the first inning?: Athletics vs. Minnesota TwinsYes won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.