Bundesliga · resolved market
Will Bayern München win on 2025-10-25?
https://tailmypicks.com/m/0xbd4763bffb9fec9c9a8a157101fd0ebd7b54eeb64eac1c8a8b8f26018cfbfe4b
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Yesof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Bundesligaevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $1,294,388
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $1,494,356
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $1,294,388 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 176 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Bundesliga is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Bundesliga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x204f…5e14backed No | 19c | 212,918$39,979 in | Lost — open this pick on its own page | -$39,979.06 | 3,284 | 42.6%1,399 W · 1,885 L | -74.0wins | -0.02per pick | 45cpaid | -18.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xee67…ef38backed Yes | 80c | 100,000$80,000 in | Won — open this pick on its own page | +$20,000 | 28 | 50%14 W · 14 L | +1.1wins | +0.04per pick | 46cpaid | -14%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9cb9…32f2backed No | 19c | 86,556$16,578 in | Lost — open this pick on its own page | -$16,578.13 | 34 | 29.4%10 W · 24 L | +0.3wins | +0.01per pick | 29cpaid | +19.2%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0xc2c8…5471backed No | 18c | 85,357$15,225 in | Lost — open this pick on its own page | -$15,225.06 | 25 | 28%7 W · 18 L | -1.4wins | -0.05per pick | 33cpaid | -19.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe895…c3dabacked No | 19c | 77,008$14,310 in | Lost — open this pick on its own page | -$14,310.16 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.9wins | -0.23per pick | 23cpaid | -100%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x0aa3…64e9backed No | 18c | 48,171$8,671 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,670.78 | 16 | 56.3%9 W · 7 L | +1.9wins | +0.12per pick | 44cpaid | +15.1%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x2129…4222backed No | 20c | 40,910$8,072 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,071.93 | 191 | 53.9%103 W · 88 L | +1.5wins | +0.01per pick | 53cpaid | -3.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1d94…9100backed No | 20c | 33,753$6,652 in | Lost — open this pick on its own page | -$6,652.24 | 762 | 34.8%265 W · 497 L | +9.4wins | +0.01per pick | 34cpaid | +2.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc8b4…f05dbacked No | 19c | 27,045$5,139 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,138.58 | 50 | 52%26 W · 24 L | +2.6wins | +0.05per pick | 47cpaid | +3.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x3993…cdedbacked No | 19c | 21,242$4,036 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,036 | 11 | 63.6%7 W · 4 L | +2.2wins | +0.20per pick | 43cpaid | +44.6%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xade8…b0bdbacked No | 18c | 21,213$3,751 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,751.35 | 32 | 34.4%11 W · 21 L | -4.2wins | -0.13per pick | 47cpaid | -51.5%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xd267…9dc6backed No | 19c | 18,548$3,522 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,522.22 | 33 | 33.3%11 W · 22 L | +2.1wins | +0.06per pick | 27cpaid | +15.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf661…d170backed No | 19c | 16,000$3,051 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,051 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.6wins | -0.14per pick | 14cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb230…4193backed No | 19c | 15,346$2,992 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,991.86 | 59 | 54.2%32 W · 27 L | +1.7wins | +0.03per pick | 51cpaid | +7.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8b32…5950backed No | 19c | 14,043$2,639 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,638.7 | 42 | 28.6%12 W · 30 L | -1.0wins | -0.02per pick | 31cpaid | +16.8%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x5ba6…0f07backed Yes | 76c | 10,620$8,071 in | Won — open this pick on its own page | +$2,548.8 | 33 | 57.6%19 W · 14 L | +1.6wins | +0.05per pick | 53cpaid | +14.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x9c95…ed41backed No | 19c | 10,500$1,995 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,994.99 | 14 | 28.6%4 W · 10 L | -0.3wins | -0.02per pick | 31cpaid | -16.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7865…4af9backed No | 19c | 10,000$1,900 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,900 | 45 | 24.4%11 W · 34 L | -3.5wins | -0.08per pick | 32cpaid | -5.6%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xad6a…9dbdbacked No | 19c | 8,068$1,533 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,533 | 22 | 18.2%4 W · 18 L | -1.6wins | -0.07per pick | 26cpaid | -1.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xaaf0…153ebacked No | 18c | 8,000$1,440 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,440 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.18per pick | 18cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x57cd…a0fbbacked No | 16c | 6,287$1,029 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,029.39 | 29 | 41.4%12 W · 17 L | +1.1wins | +0.04per pick | 37cpaid | +26%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked No | 15c | 5,919$867 in | Lost — open this pick on its own page | -$866.77 | 2,538 | 39.8%1,009 W · 1,529 L | -8.1wins | 0.00per pick | 40cpaid | -11.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x067f…e041backed No | 17c | 5,875$999 in | Lost — open this pick on its own page | -$998.73 | 26 | 30.8%8 W · 18 L | +2.3wins | +0.09per pick | 22cpaid | +29%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x2699…29f6backed No | 20c | 5,000$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,000 | 30 | 50%15 W · 15 L | -0.2wins | -0.01per pick | 51cpaid | -15.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x81e4…6f22backed No | 18c | 4,432$816 in | Lost — open this pick on its own page | -$815.83 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | +0.4wins | +0.06per pick | 37cpaid | +45.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x94fb…d6cbbacked No | 18c | 4,400$778 in | Lost — open this pick on its own page | -$777.99 | 74 | 23%17 W · 57 L | -3.3wins | -0.04per pick | 27cpaid | -10.9%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x0a4f…3aa5backed No | 18c | 4,243$785 in | Lost — open this pick on its own page | -$784.71 | 6 | 0%0 W · 6 L | -1.3wins | -0.22per pick | 22cpaid | -100%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xc864…97dfbacked No | 20c | 4,000$800 in | Lost — open this pick on its own page | -$800 | 19 | 36.8%7 W · 12 L | +1.7wins | +0.09per pick | 28cpaid | +18.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf142…57e7backed No | 18c | 4,000$700 in | Lost — open this pick on its own page | -$700 | 230 | 46.5%107 W · 123 L | -6.5wins | -0.03per pick | 49cpaid | -10.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xad46…65a7backed Yes | 80c | 3,929$3,137 in | Won — open this pick on its own page | +$791.94 | 15 | 53.3%8 W · 7 L | -0.2wins | -0.01per pick | 55cpaid | -20.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x260a…dbf6backed Yes | 78c | 3,673$2,882 in | Won — open this pick on its own page | +$790.78 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.22per pick | 78cpaid | +27.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1e42…b020backed Yes | 80c | 3,609$2,887 in | Won — open this pick on its own page | +$721.86 | 5 | 40%2 W · 3 L | -1.9wins | -0.38per pick | 78cpaid | -49.4%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xaf38…a59bbacked No | 19c | 3,585$690 in | Lost — open this pick on its own page | -$690.19 | 64 | 51.6%33 W · 31 L | +2.4wins | +0.04per pick | 48cpaid | -7.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x1dc8…4c1dbacked No | 20c | 3,167$640 in | Lost — open this pick on its own page | -$640 | 13 | 46.2%6 W · 7 L | +0.9wins | +0.07per pick | 39cpaid | +8.1%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x1867…92cabacked No | 18c | 3,000$540 in | Lost — open this pick on its own page | -$540 | 87 | 52.9%46 W · 41 L | +1.0wins | +0.01per pick | 52cpaid | +1.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xad94…85b1backed No | 19c | 2,982$567 in | Lost — open this pick on its own page | -$566.58 | 22 | 22.7%5 W · 17 L | -2.7wins | -0.12per pick | 35cpaid | -37.7%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x90e0…ff4cbacked No | 13c | 2,890$361 in | Lost — open this pick on its own page | -$361.37 | 60 | 10%6 W · 54 L | +1.8wins | +0.03per pick | 7cpaid | +119.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xaeed…074bbacked No | 19c | 2,577$480 in | Lost — open this pick on its own page | -$479.71 | 39 | 43.6%17 W · 22 L | -0.4wins | -0.01per pick | 45cpaid | -13%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x330b…69f1backed No | 20c | 2,500$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$500 | 40 | 42.5%17 W · 23 L | -4.6wins | -0.11per pick | 54cpaid | -31%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x13de…e133backed Yes | 80c | 2,190$1,745 in | Won — open this pick on its own page | +$444.9 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.20per pick | 80cpaid | +25.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x8fe7…4f20backed Yes | 78c | 2,126$1,663 in | Won — open this pick on its own page | +$462.62 | 126 | 51.6%65 W · 61 L | -1.3wins | -0.01per pick | 53cpaid | -10.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x90ba…63f3backed No | 20c | 2,050$410 in | Lost — open this pick on its own page | -$410 | 71 | 11.3%8 W · 63 L | -5.6wins | -0.08per pick | 19cpaid | -31.4%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x151f…807dbacked Yes | 79c | 1,942$1,539 in | Won — open this pick on its own page | +$403.34 | 4 | 75%3 W · 1 L | +0.2wins | +0.06per pick | 69cpaid | +3.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x57f2…d036backed Yes | 79c | 1,900$1,503 in | Won — open this pick on its own page | +$396.93 | 19 | 68.4%13 W · 6 L | +1.3wins | +0.07per pick | 61cpaid | +9.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xa9d3…9d4bbacked No | 20c | 1,799$353 in | Lost — open this pick on its own page | -$352.88 | 242 | 58.7%142 W · 100 L | +11.2wins | +0.05per pick | 54cpaid | +8.5%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xde53…e5bebacked No | 19c | 1,600$297 in | Lost — open this pick on its own page | -$296.7 | 77 | 58.4%45 W · 32 L | -3.7wins | -0.05per pick | 63cpaid | -2.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x22ed…002bbacked No | 19c | 1,593$303 in | Lost — open this pick on its own page | -$302.67 | 10 | 30%3 W · 7 L | -0.5wins | -0.05per pick | 35cpaid | -36.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x377c…91aebacked No | 21c | 1,500$315 in | Lost — open this pick on its own page | -$315 | 17 | 23.5%4 W · 13 L | -0.7wins | -0.04per pick | 28cpaid | -27.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd146…9bf0backed No | 19c | 1,460$277 in | Lost — open this pick on its own page | -$277.48 | 51 | 33.3%17 W · 34 L | -0.6wins | -0.01per pick | 34cpaid | -22%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6834…c8d3backed No | 20c | 1,433$287 in | Lost — open this pick on its own page | -$286.56 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -0.5wins | -0.09per pick | 42cpaid | -54.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xf9ea…380dbacked No | 19c | 1,397$272 in | Lost — open this pick on its own page | -$272 | 6 | 50%3 W · 3 L | +0.6wins | +0.10per pick | 40cpaid | -10.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8261…a3f1backed Yes | 79c | 1,384$1,097 in | Won — open this pick on its own page | +$287.02 | 3 | 100%3 W · 0 L | +1.0wins | +0.35per pick | 65cpaid | +59.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xeb4a…4ef5backed No | 15c | 1,380$207 in | Lost — open this pick on its own page | -$207 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.15per pick | 15cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1f7b…d405backed No | 18c | 1,339$243 in | Lost — open this pick on its own page | -$243.3 | 10 | 20%2 W · 8 L | +0.1wins | +0.01per pick | 19cpaid | +34%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8ac4…abafbacked Yes | 78c | 1,252$979 in | Won — open this pick on its own page | +$273 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.22per pick | 78cpaid | +27.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2c33…0563backed No | 22c | 1,248$271 in | Lost — open this pick on its own page | -$271.28 | 36 | 50%18 W · 18 L | +2.0wins | +0.06per pick | 44cpaid | +20.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xb594…caeebacked No | 19c | 1,240$236 in | Lost — open this pick on its own page | -$235.6 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.19per pick | 19cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb786…b18dbacked No | 18c | 1,185$213 in | Lost — open this pick on its own page | -$213.32 | 148 | 46.6%69 W · 79 L | +3.6wins | +0.02per pick | 44cpaid | +5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x50e5…e39fbacked No | 15c | 1,181$181 in | Lost — open this pick on its own page | -$181.29 | 46 | 50%23 W · 23 L | -0.1wins | 0.00per pick | 50cpaid | -16.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3520…f128backed Yes | 78c | 1,159$900 in | Won — open this pick on its own page | +$258.88 | 4 | 100%4 W · 0 L | +1.2wins | +0.30per pick | 70cpaid | +45.9%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x3ae5…53c8backed No | 1c | 1,120$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.2 | 12 | 33.3%4 W · 8 L | +1.4wins | +0.11per pick | 22cpaid | +30.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xd9dd…b525backed Yes | 75c | 1,000$750 in | Won — open this pick on its own page | +$250 | 27 | 37%10 W · 17 L | -2.8wins | -0.10per pick | 47cpaid | -20.9%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x9e49…63f2backed No | 20c | 999.88$195 in | Lost — open this pick on its own page | -$194.98 | 150 | 24%36 W · 114 L | -3.2wins | -0.02per pick | 26cpaid | +8.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x05a3…14f4backed Yes | 77c | 950$732 in | Won — open this pick on its own page | +$218.5 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | -0.1wins | -0.04per pick | 71cpaid | -14%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4e0a…e4e6backed No | 19c | 932.16$182 in | Lost — open this pick on its own page | -$181.76 | 256 | 59.4%152 W · 104 L | +9.8wins | +0.04per pick | 56cpaid | +6.8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x29c0…efaabacked No | 21c | 887.03$184 in | Lost — open this pick on its own page | -$183.76 | 193 | 47.2%91 W · 102 L | -0.5wins | 0.00per pick | 47cpaid | -10.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5015…b938backed Yes | 77c | 886.26$682 in | Won — open this pick on its own page | +$203.84 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.23per pick | 77cpaid | +29.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xbbea…1595backed Yes | 79c | 882.91$700 in | Won — open this pick on its own page | +$182.91 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.6wins | +0.32per pick | 68cpaid | +52.4%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x9dd9…08bdbacked Yes | 77c | 848$649 in | Won — open this pick on its own page | +$199.25 | 210 | 41.9%88 W · 122 L | 0.0wins | 0.00per pick | 42cpaid | -5.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa3d3…f2bcbacked No | 18c | 699.99$128 in | Lost — open this pick on its own page | -$128 | 82 | 51.2%42 W · 40 L | -0.6wins | -0.01per pick | 52cpaid | -3.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc922…2618backed No | 18c | 699.98$126 in | Lost — open this pick on its own page | -$126 | 90 | 48.9%44 W · 46 L | -2.3wins | -0.03per pick | 51cpaid | -7.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x58c8…0300backed No | 14c | 699.25$95 in | Lost — open this pick on its own page | -$95.01 | 165 | 42.4%70 W · 95 L | -3.1wins | -0.02per pick | 44cpaid | -14.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xcf31…2931backed Yes | 80c | 692.5$554 in | Won — open this pick on its own page | +$138.5 | 13 | 76.9%10 W · 3 L | +0.6wins | +0.05per pick | 72cpaid | +6.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6b59…6445backed Yes | 79c | 633$500 in | Won — open this pick on its own page | +$132.93 | 16 | 81.3%13 W · 3 L | +2.5wins | +0.15per pick | 66cpaid | +21%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xfb49…43febacked Yes | 79c | 625$494 in | Won — open this pick on its own page | +$131.25 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.21per pick | 79cpaid | +26.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x613e…cb44backed Yes | 77c | 623.34$480 in | Won — open this pick on its own page | +$143.37 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.23per pick | 77cpaid | +29.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd687…c066backed Yes | 77c | 589.91$454 in | Won — open this pick on its own page | +$135.68 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.23per pick | 77cpaid | +29.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf241…79cebacked Yes | 80c | 534.73$428 in | Won — open this pick on its own page | +$106.95 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.20per pick | 80cpaid | +25%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4e53…b9d1backed No | 19c | 526.32$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.19per pick | 19cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc4f2…5bb5backed Yes | 79c | 506.34$400 in | Won — open this pick on its own page | +$106.33 | 4 | 100%4 W · 0 L | +1.0wins | +0.25per pick | 75cpaid | +33.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x7c85…77c6backed Yes | 79c | 500$395 in | Won — open this pick on its own page | +$105 | 84 | 59.5%50 W · 34 L | +2.9wins | +0.03per pick | 56cpaid | +3.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x03f7…c0ccbacked No | 18c | 499.96$90 in | Lost — open this pick on its own page | -$89.99 | 41 | 41.5%17 W · 24 L | +0.5wins | +0.01per pick | 40cpaid | +9.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x908a…ad16backed No | 19c | 484$92 in | Lost — open this pick on its own page | -$91.77 | 511 | 36.8%188 W · 323 L | -28.0wins | -0.05per pick | 42cpaid | -24.2%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x5e10…70f4backed No | 20c | 400$80 in | Lost — open this pick on its own page | -$80 | 90 | 53.3%48 W · 42 L | +2.9wins | +0.03per pick | 50cpaid | -2.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xdd8b…63b2backed Yes | 76c | 394.74$300 in | Won — open this pick on its own page | +$94.74 | 37 | 70.3%26 W · 11 L | +2.1wins | +0.06per pick | 65cpaid | +7.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x58fa…54e7backed Yes | 77c | 373.55$288 in | Won — open this pick on its own page | +$85.92 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.5wins | +0.26per pick | 74cpaid | +34.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9cb3…f37fbacked No | 19c | 372.95$69 in | Lost — open this pick on its own page | -$69 | 42 | 52.4%22 W · 20 L | -2.9wins | -0.07per pick | 59cpaid | -9.4%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x5179…2b29backed No | 19c | 337.92$64 in | Lost — open this pick on its own page | -$63.66 | 228 | 54.8%125 W · 103 L | +9.1wins | +0.04per pick | 51cpaid | +6.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x9cb4…8285backed No | 18c | 322.76$59 in | Lost — open this pick on its own page | -$59.36 | 550 | 58.7%323 W · 227 L | +23.5wins | +0.04per pick | 54cpaid | +4.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x8dcf…146ebacked Yes | 76c | 320$243 in | Won — open this pick on its own page | +$76.8 | 4 | 50%2 W · 2 L | 0.0wins | +0.01per pick | 49cpaid | +26.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0774…99febacked No | 19c | 299.99$57 in | Lost — open this pick on its own page | -$57 | 4 | 25%1 W · 3 L | -1.0wins | -0.25per pick | 50cpaid | -63.8%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xaacf…5f84backed Yes | 80c | 298$238 in | Won — open this pick on its own page | +$60.09 | 91 | 73.6%67 W · 24 L | +5.9wins | +0.07per pick | 67cpaid | +10.4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x5674…9b2abacked Yes | 78c | 283.25$221 in | Won — open this pick on its own page | +$62.01 | 6 | 66.7%4 W · 2 L | +0.3wins | +0.05per pick | 61cpaid | -1.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb3e4…d6b2backed No | 19c | 273.29$52 in | Lost — open this pick on its own page | -$51.68 | 132 | 56.1%74 W · 58 L | +6.5wins | +0.05per pick | 51cpaid | +11.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xa8f3…e544backed No | 19c | 264.97$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50.34 | 109 | 42.2%46 W · 63 L | -1.3wins | -0.01per pick | 43cpaid | +0.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe011…e2aebacked Yes | 78c | 256.86$200 in | Won — open this pick on its own page | +$56.51 | 5 | 100%5 W · 0 L | +1.3wins | +0.26per pick | 74cpaid | +35.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x340d…1335backed Yes | 80c | 250.04$200 in | Won — open this pick on its own page | +$50.04 | 31 | 64.5%20 W · 11 L | +5.3wins | +0.17per pick | 47cpaid | +26.5%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0xc613…6a7fbacked Yes | 80c | 250$200 in | Won — open this pick on its own page | +$50 | 4 | 75%3 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 75cpaid | +2.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1889…0714backed No | 19c | 214.7$41 in | Lost — open this pick on its own page | -$40.79 | 70 | 52.9%37 W · 33 L | -0.5wins | -0.01per pick | 54cpaid | -11.2%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x10ae…b243backed Yes | 77c | 210.73$163 in | Won — open this pick on its own page | +$47.98 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.23per pick | 77cpaid | +29.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Bundesliga and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 3 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will Bayern München win on 2025-10-25?this page
- Will Borussia Mönchengladbach vs. Bayern München end in a draw?No won
- Will Borussia Mönchengladbach win on 2025-10-25?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.