La Liga · resolved market
Will RCD Espanyol de Barcelona win on 2026-08-16?
https://tailmypicks.com/m/0x091cf26c853682dbdc91ee38d63b1838801842992bdd4dc761b39cffc531e106
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Yesof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- La Ligaevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $793,919
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $794,772
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $793,919 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 297 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in La Liga is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in La Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x983e…6748backed Yes | 46c | 383,818$176,353 in | Won — open this pick on its own page | +$207,465.04 | 4 | 75%3 W · 1 L | +1.1wins | +0.27per pick | 48cpaid | +56.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x709e…66f5backed No | 54c | 175,409$94,721 in | Lost — open this pick on its own page | -$94,720.94 | 24 | 37.5%9 W · 15 L | -1.8wins | -0.07per pick | 45cpaid | -19.8%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xa084…bb99backed No | 54c | 100,000$54,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$54,000 | 14 | 35.7%5 W · 9 L | -0.6wins | -0.04per pick | 40cpaid | -5.2%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed No | 25c | 58,005$14,718 in | Lost — open this pick on its own page | -$14,717.93 | 4,729 | 47.1%2,225 W · 2,504 L | -24.0wins | -0.01per pick | 48cpaid | -10.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4408…1b6abacked No | 54c | 38,750$20,925 in | Lost — open this pick on its own page | -$20,924.99 | 53 | 37.7%20 W · 33 L | -2.2wins | -0.04per pick | 42cpaid | -18.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x122b…ac59backed No | 41c | 29,725$12,254 in | Lost — open this pick on its own page | -$12,254.07 | 17 | 23.5%4 W · 13 L | -0.8wins | -0.05per pick | 28cpaid | -36.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed No | 27c | 26,353$7,215 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,214.53 | 828 | 44.8%371 W · 457 L | +15.4wins | +0.02per pick | 43cpaid | +7.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa8bd…b7aabacked No | 53c | 22,461$11,904 in | Lost — open this pick on its own page | -$11,904.28 | 11 | 36.4%4 W · 7 L | -2.4wins | -0.22per pick | 58cpaid | -40.4%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0x62ca…1760backed Yes | 71c | 21,000$14,860 in | Won — open this pick on its own page | +$6,140 | 58 | 31%18 W · 40 L | -4.9wins | -0.08per pick | 39cpaid | +1.3%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xc291…5d74backed No | 15c | 18,896$2,836 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,836.49 | 1,497 | 38.6%578 W · 919 L | +12.4wins | +0.01per pick | 38cpaid | +1.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked No | 29c | 17,523$5,027 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,026.99 | 3,444 | 43%1,482 W · 1,962 L | +31.8wins | +0.01per pick | 42cpaid | -10.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3b62…5cc8backed No | 48c | 17,500$8,400 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,400 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.6wins | -0.19per pick | 53cpaid | -57.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3bcd…abb2backed Yes | 58c | 17,093$9,903 in | Won — open this pick on its own page | +$7,190.2 | 6 | 66.7%4 W · 2 L | +0.9wins | +0.15per pick | 51cpaid | +2.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x5901…63a2backed Yes | 46c | 16,563$7,656 in | Won — open this pick on its own page | +$8,907.27 | 9 | 22.2%2 W · 7 L | -1.5wins | -0.16per pick | 39cpaid | -45.7%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x0346…52a5backed No | 28c | 10,972$3,099 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,099.47 | 564 | 39.2%221 W · 343 L | +0.4wins | 0.00per pick | 39cpaid | -11.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x73c5…2f80backed No | 41c | 10,000$4,150 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,149.95 | 62 | 35.5%22 W · 40 L | +0.2wins | 0.00per pick | 35cpaid | -37.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x1b47…d814backed No | 49c | 8,783$4,311 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,310.98 | 149 | 51%76 W · 73 L | +2.2wins | +0.01per pick | 50cpaid | +4.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9f41…8f27backed No | 55c | 7,233$3,978 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,977.88 | 51 | 47.1%24 W · 27 L | +1.1wins | +0.02per pick | 45cpaid | -8.7%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xdeb6…32b5backed Yes | 47c | 6,262$2,944 in | Won — open this pick on its own page | +$3,318.03 | 2 | 100%2 W · 0 L | +1.3wins | +0.66per pick | 34cpaid | +235%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x86f4…bd70backed Yes | 71c | 6,104$4,334 in | Won — open this pick on its own page | +$1,770.16 | 9 | 33.3%3 W · 6 L | -0.9wins | -0.10per pick | 43cpaid | -7.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe911…3d4ebacked Yes | 59c | 5,927$3,520 in | Won — open this pick on its own page | +$2,407.28 | 836 | 40%334 W · 502 L | -19.9wins | -0.02per pick | 42cpaid | -15.1%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xaaca…f5d5backed No | 54c | 5,240$2,830 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,829.6 | 11 | 45.5%5 W · 6 L | -0.2wins | -0.02per pick | 48cpaid | -28.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9e3e…f882backed Yes | 45c | 5,237$2,374 in | Won — open this pick on its own page | +$2,862.95 | 191 | 33%63 W · 128 L | +0.3wins | 0.00per pick | 33cpaid | 0%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x282f…7c4ebacked No | 55c | 5,000$2,750 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,750 | 6 | 50%3 W · 3 L | -0.2wins | -0.04per pick | 54cpaid | -0.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7ea5…de7bbacked No | 54c | 4,413$2,366 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,366.03 | 2,339 | 48.5%1,135 W · 1,204 L | +1.2wins | 0.00per pick | 48cpaid | -2.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9f8a…01cdbacked No | 38c | 4,104$1,577 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,576.78 | 11 | 45.5%5 W · 6 L | 0.0wins | 0.00per pick | 46cpaid | +10.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9fd8…935dbacked Yes | 46c | 4,083$1,878 in | Won — open this pick on its own page | +$2,204.91 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.1wins | +0.03per pick | 48cpaid | +8.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x91fe…c1c6backed Yes | 47c | 3,827$1,799 in | Won — open this pick on its own page | +$2,028.15 | 29 | 44.8%13 W · 16 L | +0.2wins | +0.01per pick | 44cpaid | +19%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x80cf…30aabacked Yes | 57c | 3,509$2,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,508.77 | 8 | 75%6 W · 2 L | +1.7wins | +0.21per pick | 54cpaid | +27.1%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x2e78…067ebacked No | 43c | 3,485$1,499 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,499.2 | 5 | 40%2 W · 3 L | +0.2wins | +0.04per pick | 36cpaid | -21.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfd3e…5a7abacked Yes | 50c | 3,138$1,567 in | Won — open this pick on its own page | +$1,570.98 | 31 | 54.8%17 W · 14 L | +0.9wins | +0.03per pick | 52cpaid | +9.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x551c…fe91backed Yes | 59c | 3,112$1,849 in | Won — open this pick on its own page | +$1,263.06 | 225 | 53.8%121 W · 104 L | +18.6wins | +0.08per pick | 46cpaid | +27.1%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x29cc…3c29backed Yes | 72c | 3,000$2,160 in | Won — open this pick on its own page | +$840 | 27 | 40.7%11 W · 16 L | +0.2wins | +0.01per pick | 40cpaid | +36.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa9f5…937fbacked Yes | 60c | 2,953$1,786 in | Won — open this pick on its own page | +$1,167.01 | 458 | 41%188 W · 270 L | -11.3wins | -0.02per pick | 44cpaid | -16.3%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xdb42…0ad9backed Yes | 59c | 2,659$1,574 in | Won — open this pick on its own page | +$1,084.75 | 7 | 85.7%6 W · 1 L | +2.3wins | +0.33per pick | 53cpaid | +59.3%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x9079…b19bbacked Yes | 57c | 2,614$1,481 in | Won — open this pick on its own page | +$1,133.52 | 105 | 56.2%59 W · 46 L | +6.9wins | +0.07per pick | 50cpaid | +5.2%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x1bc8…2f68backed Yes | 71c | 2,600$1,857 in | Won — open this pick on its own page | +$743.14 | 49 | 38.8%19 W · 30 L | -1.3wins | -0.03per pick | 41cpaid | +0.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xcf73…0215backed No | 54c | 2,543$1,377 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,377.03 | 693 | 50.9%353 W · 340 L | +3.6wins | +0.01per pick | 50cpaid | -0.4%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0x42ef…1576backed No | 55c | 2,534$1,394 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,393.7 | 99 | 56.6%56 W · 43 L | +2.4wins | +0.02per pick | 54cpaid | +9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x664a…fc5fbacked Yes | 61c | 2,500$1,525 in | Won — open this pick on its own page | +$975 | 23 | 52.2%12 W · 11 L | +1.5wins | +0.07per pick | 46cpaid | +46.8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x1ac3…00b2backed No | 40c | 2,500$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$999.99 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.4wins | -0.22per pick | 22cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd3b6…fa47backed Yes | 72c | 2,471$1,779 in | Won — open this pick on its own page | +$691.83 | 31 | 35.5%11 W · 20 L | -1.4wins | -0.04per pick | 40cpaid | -15.3%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xad31…c93abacked No | 38c | 2,409$909 in | Lost — open this pick on its own page | -$908.62 | 11 | 45.5%5 W · 6 L | +0.8wins | +0.07per pick | 38cpaid | -18.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x5811…0976backed No | 54c | 2,258$1,230 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,230.15 | 118 | 49.2%58 W · 60 L | +2.8wins | +0.02per pick | 47cpaid | -5.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x3cea…e48ebacked No | 29c | 2,254$654 in | Lost — open this pick on its own page | -$653.96 | 9 | 22.2%2 W · 7 L | -2.7wins | -0.30per pick | 52cpaid | -67.6%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xfe5b…8abcbacked Yes | 47c | 2,128$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,127.66 | 21 | 28.6%6 W · 15 L | -0.3wins | -0.01per pick | 30cpaid | -28.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed Yes | 44c | 2,114$930 in | Won — open this pick on its own page | +$1,183.59 | 1,169 | 51.8%606 W · 563 L | +18.1wins | +0.02per pick | 50cpaid | +3.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xb6f8…df87backed Yes | 63c | 2,057$1,299 in | Won — open this pick on its own page | +$757.34 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.4wins | -0.15per pick | 48cpaid | -47.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x076d…8d4cbacked No | 54c | 2,050$1,107 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,106.98 | 109 | 43.1%47 W · 62 L | 0.0wins | 0.00per pick | 43cpaid | -8.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdb5a…8445backed No | 41c | 2,011$829 in | Lost — open this pick on its own page | -$828.71 | 10 | 10%1 W · 9 L | -0.6wins | -0.06per pick | 16cpaid | -54.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x73f6…a10abacked No | 54c | 2,000$1,080 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,080 | 13 | 38.5%5 W · 8 L | -1.8wins | -0.14per pick | 52cpaid | -36.8%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xb6e0…ff0fbacked No | 54c | 2,000$1,080 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,080 | 16 | 37.5%6 W · 10 L | -2.8wins | -0.18per pick | 55cpaid | -40.5%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xafd0…ebd0backed No | 41c | 1,997$815 in | Lost — open this pick on its own page | -$814.8 | 14 | 7.1%1 W · 13 L | -2.9wins | -0.21per pick | 28cpaid | -83.8%equal weight | 42-0.08 edge/pick |
| 0x2e42…f5bbbacked No | 8c | 1,900$157 in | Lost — open this pick on its own page | -$157 | 8 | 50%4 W · 4 L | +0.8wins | +0.10per pick | 40cpaid | -2%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xa697…59d5backed No | 54c | 1,858$1,003 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,003 | 637 | 57.1%364 W · 273 L | +28.5wins | +0.04per pick | 53cpaid | +9.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x775d…6bebbacked Yes | 57c | 1,789$1,021 in | Won — open this pick on its own page | +$768.2 | 99 | 47.5%47 W · 52 L | -2.3wins | -0.02per pick | 50cpaid | -15.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8f28…ff9abacked No | 54c | 1,726$932 in | Lost — open this pick on its own page | -$932 | 95 | 66.3%63 W · 32 L | +3.0wins | +0.03per pick | 63cpaid | +6.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xec56…1816backed No | 23c | 1,637$382 in | Lost — open this pick on its own page | -$381.72 | 108 | 43.5%47 W · 61 L | -4.2wins | -0.04per pick | 47cpaid | -15.9%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x2d6a…8addbacked No | 54c | 1,594$868 in | Lost — open this pick on its own page | -$868.04 | 750 | 51.3%385 W · 365 L | +4.4wins | +0.01per pick | 51cpaid | +0.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x0d2d…7ff5backed Yes | 60c | 1,565$940 in | Won — open this pick on its own page | +$625.07 | 393 | 38.9%153 W · 240 L | -11.8wins | -0.03per pick | 42cpaid | -27%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x0c78…77f1backed Yes | 45c | 1,547$703 in | Won — open this pick on its own page | +$843.29 | 10 | 50%5 W · 5 L | -0.8wins | -0.08per pick | 58cpaid | -15.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7091…96f8backed No | 54c | 1,528$825 in | Lost — open this pick on its own page | -$825 | 27 | 44.4%12 W · 15 L | -1.4wins | -0.05per pick | 50cpaid | -7.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x39d3…9ef0backed Yes | 70c | 1,500$1,050 in | Won — open this pick on its own page | +$450 | 105 | 39%41 W · 64 L | -4.5wins | -0.04per pick | 43cpaid | -7.5%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xe907…cff6backed Yes | 46c | 1,442$664 in | Won — open this pick on its own page | +$777.28 | 434 | 39.6%172 W · 262 L | +0.7wins | 0.00per pick | 39cpaid | +0.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x629d…756cbacked Yes | 58c | 1,400$807 in | Won — open this pick on its own page | +$592.59 | 132 | 43.2%57 W · 75 L | -4.9wins | -0.04per pick | 47cpaid | -23.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xb2e2…4e99backed Yes | 46c | 1,400$644 in | Won — open this pick on its own page | +$755.97 | 73 | 47.9%35 W · 38 L | +2.0wins | +0.03per pick | 45cpaid | +6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x01c7…e995backed No | 34c | 1,390$474 in | Lost — open this pick on its own page | -$474.24 | 1,418 | 45.6%646 W · 772 L | -10.2wins | -0.01per pick | 46cpaid | -18.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3654…1b78backed No | 26c | 1,287$338 in | Lost — open this pick on its own page | -$337.55 | 152 | 60.5%92 W · 60 L | +9.7wins | +0.06per pick | 54cpaid | +3.6%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x7e59…7b8bbacked No | 3c | 1,281$38 in | Lost — open this pick on its own page | -$38.42 | 7 | 28.6%2 W · 5 L | -0.7wins | -0.10per pick | 39cpaid | -63.4%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x86d2…731dbacked Yes | 47c | 1,233$579 in | Won — open this pick on its own page | +$653.55 | 10 | 50%5 W · 5 L | +0.9wins | +0.09per pick | 41cpaid | +87%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xc785…4ef2backed Yes | 58c | 1,198$692 in | Won — open this pick on its own page | +$505.74 | 40 | 35%14 W · 26 L | -2.7wins | -0.07per pick | 42cpaid | -41.8%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed No | 4c | 1,186$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$41.95 | 607 | 32.5%197 W · 410 L | -12.7wins | -0.02per pick | 35cpaid | -22.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x976a…e8ecbacked Yes | 56c | 1,142$642 in | Won — open this pick on its own page | +$499.62 | 141 | 40.4%57 W · 84 L | -5.8wins | -0.04per pick | 45cpaid | -17.7%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xe216…52adbacked No | 36c | 1,096$400 in | Lost — open this pick on its own page | -$399.99 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.6wins | -0.28per pick | 28cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd010…2ee6backed Yes | 47c | 1,064$500 in | Won — open this pick on its own page | +$564.03 | 11 | 81.8%9 W · 2 L | +3.4wins | +0.31per pick | 51cpaid | +57.4%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x1399…48c8backed Yes | 47c | 1,053$495 in | Won — open this pick on its own page | +$557.98 | 123 | 69.9%86 W · 37 L | +29.7wins | +0.24per pick | 46cpaid | +69.5%equal weight | 72+0.20 edge/pick |
| 0x0df7…1ec1backed Yes | 58c | 1,011$583 in | Won — open this pick on its own page | +$427.84 | 53 | 66%35 W · 18 L | +5.7wins | +0.11per pick | 55cpaid | +3.7%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x64ef…befcbacked No | 54c | 1,000$540 in | Lost — open this pick on its own page | -$540 | 15 | 46.7%7 W · 8 L | -1.3wins | -0.08per pick | 55cpaid | -26.9%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x5e83…3bb7backed Yes | 47c | 978.7$460 in | Won — open this pick on its own page | +$518.71 | 5 | 20%1 W · 4 L | -1.3wins | -0.26per pick | 46cpaid | -57.4%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xa08f…745bbacked No | 56c | 898.62$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$500 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.5wins | -0.49per pick | 49cpaid | -100%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x5d63…9075backed No | 12c | 879.55$107 in | Lost — open this pick on its own page | -$107.09 | 111 | 54.1%60 W · 51 L | -2.5wins | -0.02per pick | 56cpaid | -13.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x54f0…7725backed Yes | 72c | 862.81$621 in | Won — open this pick on its own page | +$242.13 | 20 | 40%8 W · 12 L | +0.2wins | +0.01per pick | 39cpaid | -21.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x547f…2937backed No | 55c | 856.7$471 in | Lost — open this pick on its own page | -$471.19 | 10 | 40%4 W · 6 L | -1.8wins | -0.18per pick | 58cpaid | -35%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x9028…8608backed No | 13c | 822.1$104 in | Lost — open this pick on its own page | -$104.15 | 112 | 51.8%58 W · 54 L | -5.0wins | -0.04per pick | 56cpaid | -17.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x1530…6aaabacked Yes | 53c | 804.13$425 in | Won — open this pick on its own page | +$379.33 | 10 | 60%6 W · 4 L | +1.5wins | +0.15per pick | 45cpaid | +31.3%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x4348…f08abacked No | 27c | 796.74$214 in | Lost — open this pick on its own page | -$214.5 | 20 | 55%11 W · 9 L | -1.3wins | -0.07per pick | 62cpaid | -9.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xddf1…a604backed Yes | 58c | 772.85$446 in | Won — open this pick on its own page | +$327.32 | 34 | 47.1%16 W · 18 L | -0.6wins | -0.02per pick | 49cpaid | +26.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x81a8…9c69backed No | 55c | 770$424 in | Lost — open this pick on its own page | -$423.5 | 33 | 51.5%17 W · 16 L | -0.3wins | -0.01per pick | 53cpaid | -12.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf4f8…5bf1backed Yes | 56c | 735.26$409 in | Won — open this pick on its own page | +$326.15 | 192 | 47.4%91 W · 101 L | +2.1wins | +0.01per pick | 46cpaid | -0.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xda77…683fbacked Yes | 60c | 725.19$438 in | Won — open this pick on its own page | +$287.43 | 211 | 39.8%84 W · 127 L | -15.4wins | -0.07per pick | 47cpaid | -27.3%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0x26d6…caccbacked Yes | 68c | 707.77$479 in | Won — open this pick on its own page | +$228.92 | 189 | 56.6%107 W · 82 L | +8.1wins | +0.04per pick | 52cpaid | -15.3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xddb6…b9b3backed Yes | 54c | 685.55$368 in | Won — open this pick on its own page | +$317.43 | 149 | 42.3%63 W · 86 L | -9.5wins | -0.06per pick | 49cpaid | -27.6%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x3f0f…0e48backed No | 41c | 681.87$279 in | Lost — open this pick on its own page | -$279.4 | 15 | 33.3%5 W · 10 L | -0.3wins | -0.02per pick | 36cpaid | -35.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x999a…9a25backed Yes | 67c | 652.35$440 in | Won — open this pick on its own page | +$212.84 | 21 | 47.6%10 W · 11 L | +0.2wins | +0.01per pick | 47cpaid | -24.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd273…17eabacked Yes | 64c | 648.65$417 in | Won — open this pick on its own page | +$231.46 | 8 | 50%4 W · 4 L | +0.5wins | +0.06per pick | 44cpaid | -22.3%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x50e5…e39fbacked No | 50c | 631$315 in | Lost — open this pick on its own page | -$314.74 | 110 | 53.6%59 W · 51 L | -1.3wins | -0.01per pick | 55cpaid | -6.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x40e9…494fbacked Yes | 59c | 628.69$372 in | Won — open this pick on its own page | +$256.81 | 25 | 24%6 W · 19 L | -2.8wins | -0.11per pick | 35cpaid | -65.3%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x6ddc…03c3backed No | 55c | 626.42$347 in | Lost — open this pick on its own page | -$346.69 | 31 | 35.5%11 W · 20 L | -0.7wins | -0.02per pick | 38cpaid | -24.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8e90…4f65backed No | 55c | 618.83$338 in | Lost — open this pick on its own page | -$337.98 | 39 | 48.7%19 W · 20 L | -0.5wins | -0.01per pick | 50cpaid | -6.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4edd…ddf1backed Yes | 59c | 583.33$344 in | Won — open this pick on its own page | +$239.17 | 4 | 75%3 W · 1 L | +1.2wins | +0.31per pick | 44cpaid | +36.8%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in La Liga and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 3 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will RCD Espanyol de Barcelona win on 2026-08-16?this page
- Will Levante UD win on 2026-08-16?No won
- Will RCD Espanyol de Barcelona vs. Levante UD end in a draw?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.