Tennis · resolved market
Madrid Open, Qualification: Anastasia Potapova vs Sinja Kraus
https://tailmypicks.com/m/0x0b0d79642357dff9e6bad23ab32e24b412b6aab2ae367c3b0d581f4f9d088ced
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Sinja Krausof Anastasia Potapova, Sinja Kraus
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Tennisevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $575,820
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $652,291
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $575,820 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 327 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Tennis is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Tennis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xde9f…b8f7backed Anastasia Potapova | 37c | 81,405$30,252 in | Lost — open this pick on its own page | -$30,252.18 | 137 | 54.7%75 W · 62 L | +3.1wins | +0.02per pick | 53cpaid | +7.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x507e…beaebacked Sinja Kraus | 60c | 22,990$13,874 in | Won — open this pick on its own page | +$9,115.36 | 7,018 | 43.2%3,031 W · 3,987 L | +124.9wins | +0.02per pick | 41cpaid | -9.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Sinja Kraus | 68c | 21,614$14,753 in | Won — open this pick on its own page | +$6,861.44 | 11,435 | 43.4%4,959 W · 6,476 L | +17.8wins | 0.00per pick | 43cpaid | -20.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8bc2…4c80backed Sinja Kraus | 63c | 17,333$10,920 in | Won — open this pick on its own page | +$6,412.32 | 464 | 73.3%340 W · 124 L | +27.0wins | +0.06per pick | 67cpaid | +7.6%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x2a2c…9bc1backed Sinja Kraus | 65c | 16,793$10,934 in | Won — open this pick on its own page | +$5,859.05 | 341 | 36.4%124 W · 217 L | -2.0wins | -0.01per pick | 37cpaid | -17%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6aee…fad4backed Sinja Kraus | 50c | 13,014$6,555 in | Won — open this pick on its own page | +$6,458.46 | 245 | 57.6%141 W · 104 L | +4.7wins | +0.02per pick | 56cpaid | -4.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x5d58…9a15backed Anastasia Potapova | 28c | 9,999$2,800 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,799.81 | 46 | 47.8%22 W · 24 L | -1.8wins | -0.04per pick | 52cpaid | -16.3%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x3b5c…126ebacked Sinja Kraus | 75c | 9,741$7,267 in | Won — open this pick on its own page | +$2,473.93 | 809 | 38.8%314 W · 495 L | +5.4wins | +0.01per pick | 38cpaid | -23.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc0ff…9953backed Sinja Kraus | 55c | 9,508$5,214 in | Won — open this pick on its own page | +$4,294.4 | 69 | 46.4%32 W · 37 L | -1.3wins | -0.02per pick | 48cpaid | -10.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9d93…2cf1backed Sinja Kraus | 65c | 8,388$5,430 in | Won — open this pick on its own page | +$2,957.85 | 53 | 50.9%27 W · 26 L | +0.1wins | 0.00per pick | 51cpaid | +7.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x10ff…5088backed Sinja Kraus | 64c | 7,944$5,064 in | Won — open this pick on its own page | +$2,880.43 | 661 | 39.3%260 W · 401 L | -5.2wins | -0.01per pick | 40cpaid | -14.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xee61…debfbacked Sinja Kraus | 72c | 6,923$4,978 in | Won — open this pick on its own page | +$1,944.17 | 2,865 | 44.3%1,269 W · 1,596 L | +6.0wins | 0.00per pick | 44cpaid | -20.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5760…40aabacked Anastasia Potapova | 29c | 6,427$1,858 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,858.01 | 20 | 50%10 W · 10 L | -0.1wins | -0.01per pick | 51cpaid | +36%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe51a…c4a3backed Sinja Kraus | 48c | 6,083$2,937 in | Won — open this pick on its own page | +$3,146.3 | 14 | 71.4%10 W · 4 L | +3.5wins | +0.25per pick | 47cpaid | +50.4%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed Anastasia Potapova | 27c | 5,435$1,476 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,475.73 | 8,828 | 36.1%3,190 W · 5,638 L | -193.3wins | -0.02per pick | 38cpaid | -27.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x5aa9…febebacked Anastasia Potapova | 43c | 5,291$2,291 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,290.85 | 1,410 | 38.4%542 W · 868 L | -13.4wins | -0.01per pick | 39cpaid | -25%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x38c2…d3a7backed Anastasia Potapova | 39c | 4,959$1,927 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,926.62 | 488 | 51.6%252 W · 236 L | -5.1wins | -0.01per pick | 53cpaid | -2.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xdcbf…d37fbacked Sinja Kraus | 47c | 4,091$1,938 in | Won — open this pick on its own page | +$2,153.66 | 136 | 31.6%43 W · 93 L | -11.7wins | -0.09per pick | 40cpaid | -24.2%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0xd3df…82fabacked Anastasia Potapova | 25c | 3,783$956 in | Lost — open this pick on its own page | -$955.53 | 278 | 46%128 W · 150 L | +9.6wins | +0.03per pick | 43cpaid | -10.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed Sinja Kraus | 63c | 3,379$2,144 in | Won — open this pick on its own page | +$1,234.68 | 6,720 | 36.9%2,479 W · 4,241 L | -95.8wins | -0.01per pick | 38cpaid | -20.5%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x8fd9…544abacked Anastasia Potapova | 57c | 3,206$1,814 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,814.48 | 201 | 55.7%112 W · 89 L | -3.9wins | -0.02per pick | 58cpaid | -5.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x84ad…bfb7backed Sinja Kraus | 58c | 2,782$1,600 in | Won — open this pick on its own page | +$1,182.06 | 4,533 | 67.7%3,071 W · 1,462 L | +306.6wins | +0.07per pick | 61cpaid | +5.2%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x0b45…ac9fbacked Sinja Kraus | 79c | 2,751$2,168 in | Won — open this pick on its own page | +$582.32 | 506 | 44.9%227 W · 279 L | -12.8wins | -0.03per pick | 47cpaid | -22.7%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x75dc…4f82backed Sinja Kraus | 58c | 2,743$1,603 in | Won — open this pick on its own page | +$1,140.1 | 236 | 53.4%126 W · 110 L | +8.1wins | +0.03per pick | 50cpaid | +28.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x26d6…caccbacked Sinja Kraus | 75c | 2,602$1,952 in | Won — open this pick on its own page | +$650.54 | 1,487 | 47.5%706 W · 781 L | -19.1wins | -0.01per pick | 49cpaid | -21%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe911…3d4ebacked Sinja Kraus | 67c | 2,595$1,730 in | Won — open this pick on its own page | +$865.26 | 4,426 | 51.8%2,291 W · 2,135 L | +136.7wins | +0.03per pick | 49cpaid | +0.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x86fb…03d4backed Anastasia Potapova | 18c | 2,499$440 in | Lost — open this pick on its own page | -$440.2 | 853 | 48.7%415 W · 438 L | +6.5wins | +0.01per pick | 48cpaid | -7.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x62fe…38c8backed Anastasia Potapova | 19c | 2,336$435 in | Lost — open this pick on its own page | -$434.6 | 29 | 17.2%5 W · 24 L | -0.3wins | -0.01per pick | 18cpaid | -32%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6ae8…c9a3backed Sinja Kraus | 46c | 2,200$1,012 in | Won — open this pick on its own page | +$1,188 | 26 | 30.8%8 W · 18 L | -0.7wins | -0.03per pick | 33cpaid | -3.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7c6e…271bbacked Anastasia Potapova | 28c | 2,151$611 in | Lost — open this pick on its own page | -$611.35 | 25 | 56%14 W · 11 L | +1.7wins | +0.07per pick | 49cpaid | +45%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x0313…a2c7backed Anastasia Potapova | 49c | 1,995$978 in | Lost — open this pick on its own page | -$977.68 | 19 | 52.6%10 W · 9 L | +1.4wins | +0.07per pick | 45cpaid | +21.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x0e1b…ecafbacked Sinja Kraus | 58c | 1,967$1,138 in | Won — open this pick on its own page | +$828.69 | 2,523 | 39.6%1,000 W · 1,523 L | -3.1wins | 0.00per pick | 40cpaid | -13.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xef46…b0eabacked Anastasia Potapova | 41c | 1,963$796 in | Lost — open this pick on its own page | -$795.73 | 394 | 38.1%150 W · 244 L | -16.4wins | -0.04per pick | 42cpaid | -11.5%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xafaf…1635backed Sinja Kraus | 67c | 1,951$1,307 in | Won — open this pick on its own page | +$643.78 | 2,049 | 46.8%958 W · 1,091 L | +19.0wins | +0.01per pick | 46cpaid | -20.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xeca4…1785backed Anastasia Potapova | 42c | 1,797$760 in | Lost — open this pick on its own page | -$759.95 | 50 | 68%34 W · 16 L | +3.2wins | +0.06per pick | 62cpaid | +10.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x5f8d…8b2cbacked Anastasia Potapova | 24c | 1,755$427 in | Lost — open this pick on its own page | -$426.85 | 380 | 13.9%53 W · 327 L | -38.3wins | -0.10per pick | 24cpaid | -55.2%equal weight | 39-0.09 edge/pick |
| 0x32cc…68b3backed Sinja Kraus | 71c | 1,697$1,205 in | Won — open this pick on its own page | +$492.17 | 1,678 | 50.8%852 W · 826 L | +30.5wins | +0.02per pick | 49cpaid | -4.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa56f…ee5fbacked Anastasia Potapova | 58c | 1,683$975 in | Lost — open this pick on its own page | -$974.75 | 83 | 53%44 W · 39 L | -3.3wins | -0.04per pick | 57cpaid | +3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x8594…3733backed Sinja Kraus | 46c | 1,674$766 in | Won — open this pick on its own page | +$907.45 | 127 | 56.7%72 W · 55 L | +7.9wins | +0.06per pick | 50cpaid | +2%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xb5f0…d7a4backed Sinja Kraus | 79c | 1,616$1,284 in | Won — open this pick on its own page | +$331.55 | 12 | 58.3%7 W · 5 L | -0.5wins | -0.04per pick | 62cpaid | -6.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4720…007bbacked Sinja Kraus | 60c | 1,596$958 in | Won — open this pick on its own page | +$638.44 | 92 | 50%46 W · 46 L | +5.9wins | +0.06per pick | 44cpaid | +13%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x012d…9db6backed Anastasia Potapova | 30c | 1,497$451 in | Lost — open this pick on its own page | -$451.24 | 849 | 68.4%581 W · 268 L | +25.9wins | +0.03per pick | 65cpaid | +1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xf02f…1ed8backed Anastasia Potapova | 28c | 1,497$417 in | Lost — open this pick on its own page | -$417.43 | 1,444 | 38%548 W · 896 L | -46.0wins | -0.03per pick | 41cpaid | -16.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xa4e8…6300backed Sinja Kraus | 63c | 1,467$924 in | Won — open this pick on its own page | +$542.68 | 109 | 54.1%59 W · 50 L | -1.9wins | -0.02per pick | 56cpaid | -4%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x6814…a9e7backed Anastasia Potapova | 40c | 1,465$585 in | Lost — open this pick on its own page | -$584.72 | 3,072 | 44.9%1,378 W · 1,694 L | -30.9wins | -0.01per pick | 46cpaid | -23%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x011c…c31cbacked Anastasia Potapova | 63c | 1,451$910 in | Lost — open this pick on its own page | -$910.17 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | -1.4wins | -0.20per pick | 63cpaid | -32.3%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xf63a…90e6backed Anastasia Potapova | 42c | 1,448$608 in | Lost — open this pick on its own page | -$608.08 | 49 | 32.7%16 W · 33 L | -1.9wins | -0.04per pick | 36cpaid | -8.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x7d84…768cbacked Anastasia Potapova | 74c | 1,447$1,066 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,066.2 | 29 | 44.8%13 W · 16 L | -4.8wins | -0.17per pick | 61cpaid | -29.8%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0xb272…ee5abacked Anastasia Potapova | 28c | 1,388$394 in | Lost — open this pick on its own page | -$394.27 | 148 | 22.3%33 W · 115 L | -14.8wins | -0.10per pick | 32cpaid | -44.5%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x46e6…d4cdbacked Sinja Kraus | 80c | 1,386$1,107 in | Won — open this pick on its own page | +$278.43 | 65 | 50.8%33 W · 32 L | +1.9wins | +0.03per pick | 48cpaid | +9.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7756…d00abacked Anastasia Potapova | 18c | 1,356$238 in | Lost — open this pick on its own page | -$237.64 | 52 | 53.8%28 W · 24 L | +3.6wins | +0.07per pick | 47cpaid | +5.7%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x8e11…e1f5backed Sinja Kraus | 74c | 1,329$983 in | Won — open this pick on its own page | +$345.49 | 214 | 51.4%110 W · 104 L | +5.1wins | +0.02per pick | 49cpaid | +9.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2f26…0d8fbacked Anastasia Potapova | 45c | 1,316$586 in | Lost — open this pick on its own page | -$586.02 | 1,532 | 40.7%624 W · 908 L | -48.7wins | -0.03per pick | 44cpaid | -20.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xde04…fa37backed Anastasia Potapova | 41c | 1,231$505 in | Lost — open this pick on its own page | -$504.61 | 1,107 | 42.8%474 W · 633 L | -20.0wins | -0.02per pick | 45cpaid | -16.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8f93…bffabacked Anastasia Potapova | 54c | 1,118$599 in | Lost — open this pick on its own page | -$599.47 | 26 | 50%13 W · 13 L | -2.8wins | -0.11per pick | 61cpaid | -23.4%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xf1ee…519cbacked Anastasia Potapova | 41c | 1,063$440 in | Lost — open this pick on its own page | -$439.92 | 553 | 60.4%334 W · 219 L | +32.7wins | +0.06per pick | 54cpaid | +2.5%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xde1d…44a6backed Anastasia Potapova | 45c | 1,033$465 in | Lost — open this pick on its own page | -$465.06 | 212 | 44.3%94 W · 118 L | -4.7wins | -0.02per pick | 47cpaid | -4.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7ac1…3afebacked Sinja Kraus | 65c | 1,027$667 in | Won — open this pick on its own page | +$359.38 | 42 | 45.2%19 W · 23 L | -4.5wins | -0.11per pick | 56cpaid | -26.8%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0xcc00…79f8backed Anastasia Potapova | 65c | 1,005$653 in | Lost — open this pick on its own page | -$653.24 | 410 | 60.5%248 W · 162 L | -6.5wins | -0.02per pick | 62cpaid | -2.1%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x3a41…1cbbbacked Anastasia Potapova | 47c | 999.99$470 in | Lost — open this pick on its own page | -$470 | 106 | 41.5%44 W · 62 L | -10.5wins | -0.10per pick | 51cpaid | -20.5%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xd785…0d7ebacked Sinja Kraus | 80c | 987.05$789 in | Won — open this pick on its own page | +$197.65 | 425 | 58.8%250 W · 175 L | +10.8wins | +0.03per pick | 56cpaid | +2.6%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xaeb5…58e2backed Anastasia Potapova | 36c | 972.26$350 in | Lost — open this pick on its own page | -$349.63 | 819 | 38.9%319 W · 500 L | -4.5wins | -0.01per pick | 39cpaid | -8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb4d2…ce99backed Sinja Kraus | 56c | 948.5$528 in | Won — open this pick on its own page | +$420.36 | 4,921 | 38.7%1,905 W · 3,016 L | -20.0wins | 0.00per pick | 39cpaid | -7.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfd3d…1702backed Sinja Kraus | 56c | 941.92$527 in | Won — open this pick on its own page | +$414.44 | 78 | 51.3%40 W · 38 L | -0.5wins | -0.01per pick | 52cpaid | +1.8%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x630e…3a86backed Sinja Kraus | 71c | 887.61$630 in | Won — open this pick on its own page | +$257.41 | 40 | 67.5%27 W · 13 L | -0.4wins | -0.01per pick | 68cpaid | -1.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd100…853dbacked Anastasia Potapova | 18c | 864.28$153 in | Lost — open this pick on its own page | -$152.88 | 604 | 46.7%282 W · 322 L | -5.9wins | -0.01per pick | 48cpaid | -9.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe8d3…acf8backed Anastasia Potapova | 45c | 859.56$387 in | Lost — open this pick on its own page | -$386.8 | 120 | 30%36 W · 84 L | -8.8wins | -0.07per pick | 37cpaid | -19.4%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x7738…5dbdbacked Sinja Kraus | 44c | 847.35$374 in | Won — open this pick on its own page | +$473.12 | 479 | 56.6%271 W · 208 L | -9.2wins | -0.02per pick | 58cpaid | -4.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x6e25…db26backed Anastasia Potapova | 58c | 846.1$487 in | Lost — open this pick on its own page | -$486.9 | 825 | 60.5%499 W · 326 L | -11.2wins | -0.01per pick | 62cpaid | -2.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4411…985ebacked Sinja Kraus | 56c | 839.43$467 in | Won — open this pick on its own page | +$371.93 | 2,145 | 54.2%1,162 W · 983 L | -1.6wins | 0.00per pick | 54cpaid | -2.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x69b9…a5d5backed Anastasia Potapova | 23c | 829.39$191 in | Lost — open this pick on its own page | -$190.76 | 196 | 57.1%112 W · 84 L | +12.6wins | +0.06per pick | 51cpaid | +12.5%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x7fea…8f74backed Sinja Kraus | 64c | 785.19$503 in | Won — open this pick on its own page | +$282.04 | 921 | 45.2%416 W · 505 L | -4.7wins | -0.01per pick | 46cpaid | -20.1%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xd5b0…a72abacked Anastasia Potapova | 53c | 781.49$412 in | Lost — open this pick on its own page | -$412.19 | 39 | 35.9%14 W · 25 L | -5.3wins | -0.14per pick | 50cpaid | -27.8%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xed99…2677backed Sinja Kraus | 50c | 776$388 in | Won — open this pick on its own page | +$388 | 147 | 48.3%71 W · 76 L | -9.1wins | -0.06per pick | 55cpaid | -14.4%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xd205…e7fbbacked Anastasia Potapova | 34c | 771.25$264 in | Lost — open this pick on its own page | -$263.55 | 310 | 39.4%122 W · 188 L | -10.6wins | -0.03per pick | 43cpaid | -14.5%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x7ae4…fc82backed Sinja Kraus | 26c | 722.87$188 in | Won — open this pick on its own page | +$534.92 | 74 | 44.6%33 W · 41 L | -1.1wins | -0.01per pick | 46cpaid | -4.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x448d…3adebacked Anastasia Potapova | 73c | 714.63$522 in | Lost — open this pick on its own page | -$521.68 | 322 | 47.2%152 W · 170 L | +3.4wins | +0.01per pick | 46cpaid | +3.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xeaac…d71dbacked Sinja Kraus | 27c | 713.83$191 in | Won — open this pick on its own page | +$522.62 | 1,865 | 45.6%851 W · 1,014 L | +50.3wins | +0.03per pick | 43cpaid | +6.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xa917…4e8dbacked Anastasia Potapova | 47c | 707.75$333 in | Lost — open this pick on its own page | -$332.64 | 117 | 48.7%57 W · 60 L | +0.5wins | 0.00per pick | 48cpaid | +5.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xad88…3c1ebacked Anastasia Potapova | 47c | 698.5$329 in | Lost — open this pick on its own page | -$329.06 | 247 | 47.4%117 W · 130 L | -3.8wins | -0.02per pick | 49cpaid | +4.2%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xc93b…9e73backed Sinja Kraus | 75c | 644.05$482 in | Won — open this pick on its own page | +$162.29 | 32 | 46.9%15 W · 17 L | -4.4wins | -0.14per pick | 61cpaid | -31.3%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x0036…553ebacked Sinja Kraus | 62c | 630.69$392 in | Won — open this pick on its own page | +$238.71 | 42 | 59.5%25 W · 17 L | +0.4wins | +0.01per pick | 59cpaid | -5.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf6e3…e61bbacked Anastasia Potapova | 29c | 626.85$181 in | Lost — open this pick on its own page | -$180.76 | 83 | 55.4%46 W · 37 L | +4.9wins | +0.06per pick | 50cpaid | -3.1%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xb29a…bbdebacked Sinja Kraus | 80c | 617.67$494 in | Won — open this pick on its own page | +$123.68 | 38 | 50%19 W · 19 L | -0.4wins | -0.01per pick | 51cpaid | +0.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x471c…3b43backed Anastasia Potapova | 56c | 617.19$346 in | Lost — open this pick on its own page | -$345.63 | 175 | 49.7%87 W · 88 L | +5.1wins | +0.03per pick | 47cpaid | -6.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xc4c9…9ee4backed Anastasia Potapova | 12c | 607.79$73 in | Lost — open this pick on its own page | -$72.93 | 357 | 30.5%109 W · 248 L | -11.4wins | -0.03per pick | 34cpaid | -12.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xde9f…d43cbacked Sinja Kraus | 31c | 604.96$189 in | Won — open this pick on its own page | +$416.08 | 6,599 | 50.7%3,343 W · 3,256 L | +259.7wins | +0.04per pick | 47cpaid | -4.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x6407…d360backed Anastasia Potapova | 51c | 604.06$308 in | Lost — open this pick on its own page | -$307.97 | 971 | 41.4%402 W · 569 L | +13.8wins | +0.01per pick | 40cpaid | +1.5%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x5929…4684backed Sinja Kraus | 73c | 602.92$441 in | Won — open this pick on its own page | +$161.78 | 3,677 | 54.8%2,015 W · 1,662 L | +107.4wins | +0.03per pick | 52cpaid | -1.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x1e71…eba7backed Sinja Kraus | 50c | 582.16$294 in | Won — open this pick on its own page | +$288.49 | 122 | 35.2%43 W · 79 L | -3.2wins | -0.03per pick | 38cpaid | -13.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2aa1…1ea8backed Anastasia Potapova | 23c | 572.16$130 in | Lost — open this pick on its own page | -$129.65 | 279 | 31.9%89 W · 190 L | -9.7wins | -0.03per pick | 35cpaid | -16.6%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x904e…0becbacked Sinja Kraus | 77c | 560.06$431 in | Won — open this pick on its own page | +$129.05 | 567 | 54.5%309 W · 258 L | +5.2wins | +0.01per pick | 54cpaid | -10.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x35a7…c4eebacked Anastasia Potapova | 41c | 536.56$220 in | Lost — open this pick on its own page | -$220.38 | 203 | 38.4%78 W · 125 L | +2.0wins | +0.01per pick | 37cpaid | 0%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x85d8…3cbebacked Anastasia Potapova | 39c | 510.35$199 in | Lost — open this pick on its own page | -$198.76 | 285 | 41.1%117 W · 168 L | -5.7wins | -0.02per pick | 43cpaid | -2.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x629d…756cbacked Anastasia Potapova | 58c | 505.77$291 in | Lost — open this pick on its own page | -$290.85 | 2,082 | 52.3%1,088 W · 994 L | +19.0wins | +0.01per pick | 51cpaid | -5.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xdc16…40a5backed Anastasia Potapova | 42c | 488.42$203 in | Lost — open this pick on its own page | -$202.7 | 1,118 | 42.8%479 W · 639 L | -7.3wins | -0.01per pick | 43cpaid | -2.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0f8e…3082backed Sinja Kraus | 61c | 485.25$298 in | Won — open this pick on its own page | +$187.35 | 1,218 | 41.1%500 W · 718 L | -30.1wins | -0.02per pick | 44cpaid | -16%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x8f88…ca51backed Sinja Kraus | 45c | 483.5$218 in | Won — open this pick on its own page | +$265.93 | 668 | 31.3%209 W · 459 L | -15.1wins | -0.02per pick | 34cpaid | -12.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x058e…a2acbacked Sinja Kraus | 27c | 478.1$129 in | Won — open this pick on its own page | +$349.01 | 328 | 51.8%170 W · 158 L | +1.4wins | 0.00per pick | 51cpaid | +1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf4d6…8f66backed Anastasia Potapova | 42c | 470.71$198 in | Lost — open this pick on its own page | -$197.7 | 184 | 62%114 W · 70 L | +9.5wins | +0.05per pick | 57cpaid | +7.1%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Tennis and say nothing about this market.
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.