Lol · resolved market
LoL: Top Esports vs Bilibili Gaming - Game 2 Winner
https://tailmypicks.com/m/0x323f9439adce66c8b38d24c86d5d55bfdb7bb92361db28c576f3e5a1a1c2a34f
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Bilibili Gamingof Top Esports, Bilibili Gaming
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Lolevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $287,742
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $337,469
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $287,742 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 171 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Lol is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Lol | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x8c0b…7aa5backed Top Esports | 10c | 31,362$3,290 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,290.42 | 1,630 | 40.1%654 W · 976 L | +48.3wins | +0.03per pick | 37cpaid | -1.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd3ac…88c9backed Top Esports | 21c | 17,843$3,709 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,709.44 | 35 | 51.4%18 W · 17 L | +2.1wins | +0.06per pick | 45cpaid | +6.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x49d1…2a44backed Bilibili Gaming | 67c | 11,316$7,587 in | Won — open this pick on its own page | +$3,729.41 | 62 | 48.4%30 W · 32 L | -1.3wins | -0.02per pick | 50cpaid | -10.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x85d5…45eebacked Bilibili Gaming | 77c | 6,494$5,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,493.51 | 595 | 58.3%347 W · 248 L | -29.3wins | -0.05per pick | 63cpaid | -10.1%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xc153…a179backed Bilibili Gaming | 72c | 5,178$3,752 in | Won — open this pick on its own page | +$1,426 | 24 | 41.7%10 W · 14 L | +0.2wins | +0.01per pick | 41cpaid | -25.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x9671…3a70backed Top Esports | 1c | 5,000$70 in | Lost — open this pick on its own page | -$70 | 284 | 4.6%13 W · 271 L | +3.8wins | +0.01per pick | 3cpaid | -16.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x92d8…0924backed Top Esports | 17c | 4,000$680 in | Lost — open this pick on its own page | -$680 | 234 | 39.7%93 W · 141 L | -6.2wins | -0.03per pick | 42cpaid | -5.8%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x1341…0853backed Top Esports | 20c | 3,816$763 in | Lost — open this pick on its own page | -$763.1 | 1,827 | 45.6%834 W · 993 L | +26.1wins | +0.01per pick | 44cpaid | +3.3%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xe70d…dd35backed Bilibili Gaming | 73c | 3,131$2,282 in | Won — open this pick on its own page | +$848.48 | 126 | 61.1%77 W · 49 L | -5.1wins | -0.04per pick | 65cpaid | -5.9%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xb2e4…bc51backed Top Esports | 32c | 3,131$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,000 | 86 | 48.8%42 W · 44 L | -0.1wins | 0.00per pick | 49cpaid | -4.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x06a8…2927backed Top Esports | 32c | 3,121$1,005 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,005.02 | 30 | 33.3%10 W · 20 L | -0.7wins | -0.02per pick | 36cpaid | -23.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x41b7…f6babacked Bilibili Gaming | 65c | 3,000$1,950 in | Won — open this pick on its own page | +$1,050 | 217 | 40.1%87 W · 130 L | -12.7wins | -0.06per pick | 46cpaid | -20.3%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xcdf3…1bb5backed Top Esports | 17c | 2,715$462 in | Lost — open this pick on its own page | -$461.59 | 402 | 32.8%132 W · 270 L | -21.3wins | -0.05per pick | 38cpaid | -17.5%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x762d…45a6backed Bilibili Gaming | 75c | 2,686$2,026 in | Won — open this pick on its own page | +$659.8 | 187 | 41.2%77 W · 110 L | -7.4wins | -0.04per pick | 45cpaid | -13.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xcd94…6b1ebacked Top Esports | 29c | 2,670$771 in | Lost — open this pick on its own page | -$770.99 | 840 | 41%344 W · 496 L | -38.1wins | -0.05per pick | 45cpaid | -14.5%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x19a0…ac39backed Top Esports | 25c | 2,599$653 in | Lost — open this pick on its own page | -$653.24 | 10 | 70%7 W · 3 L | +3.4wins | +0.34per pick | 36cpaid | +167%equal weight | 61+0.10 edge/pick |
| 0x82bf…de71backed Bilibili Gaming | 75c | 2,594$1,953 in | Won — open this pick on its own page | +$641.51 | 753 | 42.5%320 W · 433 L | -14.0wins | -0.02per pick | 44cpaid | -11.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xfdd3…fefabacked Bilibili Gaming | 79c | 2,516$2,000 in | Won — open this pick on its own page | +$516.16 | 74 | 60.8%45 W · 29 L | -3.6wins | -0.05per pick | 66cpaid | -10.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x6260…fccbbacked Top Esports | 2c | 2,500$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 629 | 7%44 W · 585 L | -2.2wins | 0.00per pick | 7cpaid | -33.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb784…61d0backed Top Esports | 22c | 2,365$529 in | Lost — open this pick on its own page | -$528.95 | 211 | 37.4%79 W · 132 L | -1.6wins | -0.01per pick | 38cpaid | +9.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd537…0f7cbacked Top Esports | 31c | 2,169$682 in | Lost — open this pick on its own page | -$682 | 334 | 56%187 W · 147 L | -15.6wins | -0.05per pick | 61cpaid | -5.8%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x4818…fde0backed Top Esports | 16c | 2,074$328 in | Lost — open this pick on its own page | -$328.14 | 769 | 53.4%411 W · 358 L | +13.9wins | +0.02per pick | 52cpaid | +1.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xec98…afcdbacked Top Esports | 26c | 2,019$532 in | Lost — open this pick on its own page | -$531.53 | 1,598 | 42.4%677 W · 921 L | -17.9wins | -0.01per pick | 43cpaid | -14.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2d39…6053backed Top Esports | 27c | 1,875$513 in | Lost — open this pick on its own page | -$512.88 | 854 | 42.7%365 W · 489 L | -14.3wins | -0.02per pick | 44cpaid | -15.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3bf2…7706backed Top Esports | 30c | 1,866$559 in | Lost — open this pick on its own page | -$559 | 39 | 46.2%18 W · 21 L | +2.3wins | +0.06per pick | 40cpaid | +4.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xec9a…ad34backed Top Esports | 29c | 1,744$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$500 | 121 | 37.2%45 W · 76 L | +3.5wins | +0.03per pick | 34cpaid | +11.7%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x04bd…39a0backed Top Esports | 28c | 1,743$496 in | Lost — open this pick on its own page | -$496.1 | 1,229 | 45.1%554 W · 675 L | +48.5wins | +0.04per pick | 41cpaid | +5.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x6bea…5d50backed Bilibili Gaming | 75c | 1,524$1,140 in | Won — open this pick on its own page | +$383.35 | 690 | 41.3%285 W · 405 L | -16.7wins | -0.02per pick | 44cpaid | -15.1%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xb3af…aca1backed Bilibili Gaming | 67c | 1,493$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$492.54 | 129 | 48.8%63 W · 66 L | +5.3wins | +0.04per pick | 45cpaid | +13%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x2d69…7e98backed Top Esports | 5c | 1,400$72 in | Lost — open this pick on its own page | -$72 | 189 | 14.8%28 W · 161 L | -6.2wins | -0.03per pick | 18cpaid | -39.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xda32…04a1backed Bilibili Gaming | 79c | 1,400$1,106 in | Won — open this pick on its own page | +$294 | 421 | 48.2%203 W · 218 L | -8.9wins | -0.02per pick | 50cpaid | +36.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x507e…beaebacked Top Esports | 25c | 1,392$352 in | Lost — open this pick on its own page | -$352.13 | 2,406 | 42.6%1,026 W · 1,380 L | +21.5wins | +0.01per pick | 42cpaid | -5.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Bilibili Gaming | 72c | 1,357$974 in | Won — open this pick on its own page | +$383.41 | 850 | 46%391 W · 459 L | -11.0wins | -0.01per pick | 47cpaid | -13.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2615…c16dbacked Top Esports | 36c | 1,259$458 in | Lost — open this pick on its own page | -$458 | 233 | 57.1%133 W · 100 L | -11.6wins | -0.05per pick | 62cpaid | -12.9%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x52ec…a6f3backed Top Esports | 31c | 1,178$370 in | Lost — open this pick on its own page | -$370.06 | 811 | 43.5%353 W · 458 L | +30.0wins | +0.04per pick | 40cpaid | -7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xb2ed…2a85backed Bilibili Gaming | 68c | 1,100$753 in | Won — open this pick on its own page | +$346.98 | 867 | 58.1%504 W · 363 L | +16.8wins | +0.02per pick | 56cpaid | +3.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x93bc…8ca3backed Top Esports | 19c | 1,000$190 in | Lost — open this pick on its own page | -$190 | 3,584 | 40.1%1,437 W · 2,147 L | +31.1wins | +0.01per pick | 39cpaid | -2.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5099…7d87backed Top Esports | 2c | 1,000$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 44 | 2.3%1 W · 43 L | +0.1wins | 0.00per pick | 2cpaid | +13.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6e01…2c8abacked Bilibili Gaming | 78c | 1,000$780 in | Won — open this pick on its own page | +$220 | 148 | 40.5%60 W · 88 L | -5.0wins | -0.03per pick | 44cpaid | -4.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x56fc…affbbacked Top Esports | 22c | 1,000$220 in | Lost — open this pick on its own page | -$220 | 447 | 51%228 W · 219 L | +6.7wins | +0.01per pick | 50cpaid | +1.7%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xc7a0…05c4backed Top Esports | 27c | 986.63$267 in | Lost — open this pick on its own page | -$267 | 350 | 35.1%123 W · 227 L | +7.2wins | +0.02per pick | 33cpaid | +5.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xa77f…e578backed Top Esports | 35c | 900$318 in | Lost — open this pick on its own page | -$318.32 | 61 | 39.3%24 W · 37 L | -1.2wins | -0.02per pick | 41cpaid | -21.2%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x1f4f…46c2backed Top Esports | 25c | 900$222 in | Lost — open this pick on its own page | -$222 | 403 | 47.4%191 W · 212 L | -5.0wins | -0.01per pick | 49cpaid | -3.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x17cd…7423backed Top Esports | 25c | 890.11$223 in | Lost — open this pick on its own page | -$222.53 | 427 | 35.4%151 W · 276 L | -17.6wins | -0.04per pick | 39cpaid | -13.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x4993…1957backed Bilibili Gaming | 77c | 873.01$672 in | Won — open this pick on its own page | +$200.83 | 6 | 83.3%5 W · 1 L | +0.7wins | +0.12per pick | 72cpaid | +11.9%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x7b75…3fd1backed Top Esports | 14c | 850$122 in | Lost — open this pick on its own page | -$121.5 | 941 | 34.5%325 W · 616 L | +33.6wins | +0.04per pick | 31cpaid | -1.8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x7a78…add7backed Top Esports | 22c | 800$179 in | Lost — open this pick on its own page | -$179.49 | 506 | 43.1%218 W · 288 L | -6.1wins | -0.01per pick | 44cpaid | -11.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x18c6…9634backed Top Esports | 20c | 799.99$160 in | Lost — open this pick on its own page | -$160 | 22 | 31.8%7 W · 15 L | -2.1wins | -0.10per pick | 41cpaid | -36.5%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xb80d…0ac1backed Bilibili Gaming | 65c | 700$455 in | Won — open this pick on its own page | +$245 | 505 | 47.7%241 W · 264 L | +4.2wins | +0.01per pick | 47cpaid | +2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x00f9…7d78backed Bilibili Gaming | 71c | 629.93$449 in | Won — open this pick on its own page | +$181 | 18 | 22.2%4 W · 14 L | +0.3wins | +0.01per pick | 21cpaid | -55.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe42b…7ea9backed Top Esports | 17c | 600$102 in | Lost — open this pick on its own page | -$102 | 460 | 33.9%156 W · 304 L | +27.7wins | +0.06per pick | 28cpaid | +22%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x77ac…5750backed Top Esports | 26c | 600$157 in | Lost — open this pick on its own page | -$156.96 | 44 | 52.3%23 W · 21 L | +2.8wins | +0.06per pick | 46cpaid | -1.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x4daa…6920backed Bilibili Gaming | 67c | 600$402 in | Won — open this pick on its own page | +$198 | 158 | 46.2%73 W · 85 L | +4.1wins | +0.03per pick | 44cpaid | +8.9%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x1464…5e75backed Top Esports | 24c | 569.59$137 in | Lost — open this pick on its own page | -$136.7 | 435 | 39.5%172 W · 263 L | -24.9wins | -0.06per pick | 45cpaid | -18%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xad4b…e93dbacked Bilibili Gaming | 74c | 558.11$412 in | Won — open this pick on its own page | +$146.11 | 110 | 37.3%41 W · 69 L | -0.5wins | 0.00per pick | 38cpaid | -6.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbb11…66cbbacked Bilibili Gaming | 65c | 556$361 in | Won — open this pick on its own page | +$194.6 | 1,019 | 55.8%569 W · 450 L | +22.7wins | +0.02per pick | 54cpaid | +6.4%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2c1a…42d8backed Top Esports | 18c | 533.19$98 in | Lost — open this pick on its own page | -$97.51 | 125 | 39.2%49 W · 76 L | +3.7wins | +0.03per pick | 36cpaid | -3.9%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xd995…2b51backed Top Esports | 20c | 500$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 191 | 22.5%43 W · 148 L | +4.3wins | +0.02per pick | 20cpaid | -22.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xb580…9b95backed Top Esports | 15c | 500$77 in | Lost — open this pick on its own page | -$77 | 134 | 44.8%60 W · 74 L | +12.8wins | +0.10per pick | 35cpaid | +29.6%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xde2a…6bfebacked Top Esports | 18c | 499.99$90 in | Lost — open this pick on its own page | -$90 | 722 | 34.1%246 W · 476 L | -5.4wins | -0.01per pick | 35cpaid | -6.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf459…7a53backed Bilibili Gaming | 78c | 494.62$386 in | Won — open this pick on its own page | +$108.82 | 216 | 55.1%119 W · 97 L | +0.6wins | 0.00per pick | 55cpaid | -0.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd62d…02ccbacked Bilibili Gaming | 75c | 492.1$370 in | Won — open this pick on its own page | +$122.37 | 539 | 55.1%297 W · 242 L | +4.2wins | +0.01per pick | 54cpaid | -1.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd796…3865backed Bilibili Gaming | 80c | 469.48$376 in | Won — open this pick on its own page | +$93.9 | 42 | 47.6%20 W · 22 L | -3.4wins | -0.08per pick | 56cpaid | -25.3%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xc0c8…97b4backed Bilibili Gaming | 76c | 443.99$339 in | Won — open this pick on its own page | +$104.56 | 677 | 63.4%429 W · 248 L | -16.4wins | -0.02per pick | 66cpaid | -3.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xfb6d…942cbacked Top Esports | 30c | 409.98$123 in | Lost — open this pick on its own page | -$122.99 | 67 | 38.8%26 W · 41 L | -3.2wins | -0.05per pick | 44cpaid | -16%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x1b9f…befdbacked Top Esports | 18c | 400$71 in | Lost — open this pick on its own page | -$71 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.5wins | -0.50per pick | 50cpaid | -100%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xc3df…75f8backed Top Esports | 18c | 400$74 in | Lost — open this pick on its own page | -$73.63 | 8 | 50%4 W · 4 L | +0.5wins | +0.06per pick | 44cpaid | -19.4%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x7771…009fbacked Top Esports | 16c | 400$63 in | Lost — open this pick on its own page | -$63 | 1,007 | 48.2%485 W · 522 L | +7.9wins | +0.01per pick | 47cpaid | +0.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd142…5c9ebacked Top Esports | 17c | 388.24$66 in | Lost — open this pick on its own page | -$66 | 259 | 42.1%109 W · 150 L | -12.5wins | -0.05per pick | 47cpaid | -8.4%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x0685…2b0cbacked Top Esports | 24c | 370.38$90 in | Lost — open this pick on its own page | -$89.57 | 74 | 50%37 W · 37 L | +4.1wins | +0.06per pick | 44cpaid | +16.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x0588…8f18backed Top Esports | 5c | 369.74$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.16 | 250 | 38%95 W · 155 L | +20.2wins | +0.08per pick | 30cpaid | +25.2%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x74a0…1be2backed Bilibili Gaming | 77c | 349.99$268 in | Won — open this pick on its own page | +$82 | 186 | 56.5%105 W · 81 L | -6.3wins | -0.03per pick | 60cpaid | -7.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x1110…e29fbacked Bilibili Gaming | 74c | 348.31$259 in | Won — open this pick on its own page | +$88.85 | 174 | 62.1%108 W · 66 L | +3.4wins | +0.02per pick | 60cpaid | +3.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x08b3…48a9backed Bilibili Gaming | 78c | 327.6$256 in | Won — open this pick on its own page | +$72.07 | 1,021 | 48%490 W · 531 L | +26.7wins | +0.03per pick | 45cpaid | +3.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x5aa9…febebacked Top Esports | 28c | 323$90 in | Lost — open this pick on its own page | -$89.85 | 1,158 | 42.6%493 W · 665 L | -23.9wins | -0.02per pick | 45cpaid | -20.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd9a5…c602backed Top Esports | 17c | 322$56 in | Lost — open this pick on its own page | -$55.64 | 299 | 27.8%83 W · 216 L | -0.2wins | 0.00per pick | 28cpaid | -23%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbc57…f5f4backed Bilibili Gaming | 75c | 305.49$229 in | Won — open this pick on its own page | +$76.37 | 160 | 50.6%81 W · 79 L | -4.4wins | -0.03per pick | 53cpaid | -10.2%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x8542…9405backed Top Esports | 8c | 304.84$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23 | 189 | 10.1%19 W · 170 L | -2.9wins | -0.02per pick | 12cpaid | +6.5%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x3d90…1c27backed Top Esports | 17c | 300$51 in | Lost — open this pick on its own page | -$51 | 138 | 35.5%49 W · 89 L | +8.0wins | +0.06per pick | 30cpaid | +23.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xd81d…b365backed Bilibili Gaming | 78c | 300$234 in | Won — open this pick on its own page | +$66 | 268 | 65.7%176 W · 92 L | +13.8wins | +0.05per pick | 61cpaid | +9.6%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x37bd…2a26backed Bilibili Gaming | 70c | 299.99$210 in | Won — open this pick on its own page | +$90 | 645 | 53.3%344 W · 301 L | +7.2wins | +0.01per pick | 52cpaid | +3.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x68a6…e96bbacked Bilibili Gaming | 66c | 299.99$198 in | Won — open this pick on its own page | +$102 | 1,218 | 48.7%593 W · 625 L | +0.7wins | 0.00per pick | 49cpaid | -1.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xce16…d66fbacked Top Esports | 6c | 294.97$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.81 | 256 | 39.5%101 W · 155 L | +5.2wins | +0.02per pick | 37cpaid | -4.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe6a5…e95dbacked Top Esports | 34c | 294.12$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 355 | 45.4%161 W · 194 L | -6.7wins | -0.02per pick | 47cpaid | -8.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xa4bd…e8a2backed Top Esports | 18c | 294.03$52 in | Lost — open this pick on its own page | -$51.67 | 540 | 54.3%293 W · 247 L | +26.8wins | +0.05per pick | 49cpaid | +1.8%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x8df0…96a6backed Bilibili Gaming | 69c | 281.13$195 in | Won — open this pick on its own page | +$85.77 | 107 | 61.7%66 W · 41 L | +8.9wins | +0.08per pick | 53cpaid | +11%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xa271…a781backed Top Esports | 30c | 273.09$82 in | Lost — open this pick on its own page | -$81.93 | 74 | 47.3%35 W · 39 L | -8.7wins | -0.12per pick | 59cpaid | -5%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0xa5d5…648fbacked Top Esports | 37c | 268.49$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100.36 | 32 | 25%8 W · 24 L | -2.9wins | -0.09per pick | 34cpaid | -49.9%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x096f…5c68backed Bilibili Gaming | 76c | 263.16$200 in | Won — open this pick on its own page | +$63.16 | 216 | 44%95 W · 121 L | +4.3wins | +0.02per pick | 42cpaid | +4.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x74ee…f4afbacked Bilibili Gaming | 76c | 261.24$199 in | Won — open this pick on its own page | +$62.7 | 12 | 58.3%7 W · 5 L | -0.4wins | -0.04per pick | 62cpaid | -6.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x47c6…2fe4backed Bilibili Gaming | 72c | 251.39$181 in | Won — open this pick on its own page | +$70.39 | 566 | 50%283 W · 283 L | -14.5wins | -0.03per pick | 53cpaid | -5.9%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x76d5…f86cbacked Top Esports | 8c | 250$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 91 | 36.3%33 W · 58 L | -2.7wins | -0.03per pick | 39cpaid | -17.2%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x10a4…323cbacked Bilibili Gaming | 76c | 221.95$168 in | Won — open this pick on its own page | +$53.65 | 51 | 39.2%20 W · 31 L | -8.3wins | -0.16per pick | 56cpaid | -26.5%equal weight | 38-0.11 edge/pick |
| 0xcd00…7a45backed Top Esports | 35c | 214.29$75 in | Lost — open this pick on its own page | -$75 | 329 | 52.9%174 W · 155 L | +0.3wins | 0.00per pick | 53cpaid | +3.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe50e…a4a0backed Top Esports | 24c | 212.5$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 50 | 22%11 W · 39 L | -0.4wins | -0.01per pick | 23cpaid | +21.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe6f0…5701backed Top Esports | 26c | 206$53 in | Lost — open this pick on its own page | -$53.38 | 89 | 24.7%22 W · 67 L | -11.2wins | -0.13per pick | 37cpaid | -43.6%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0xe949…33bebacked Top Esports | 30c | 201$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$60.3 | 128 | 54.7%70 W · 58 L | +9.1wins | +0.07per pick | 48cpaid | +13%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xf5b3…7c36backed Top Esports | 14c | 200$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28 | 48 | 14.6%7 W · 41 L | +0.7wins | +0.02per pick | 13cpaid | +19.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7795…17aabacked Bilibili Gaming | 75c | 200$149 in | Won — open this pick on its own page | +$51 | 168 | 50%84 W · 84 L | -13.6wins | -0.08per pick | 58cpaid | -14.6%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x184f…479fbacked Top Esports | 17c | 200$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$34 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | +0.1wins | +0.01per pick | 42cpaid | -32%equal weight | 500.00 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Lol and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 5 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- LoL: Top Esports vs Bilibili Gaming - Game 2 Winnerthis page
- Game Handicap: BLG (-1.5)Bilibili Gaming won
- Games Total: O/U 2.5Under won
- LoL: Top Esports vs Bilibili Gaming (BO3)Bilibili Gaming won
- LoL: Top Esports vs Bilibili Gaming - Game 1 WinnerBilibili Gaming won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.