NBA · resolved market
Spurs vs. Thunder
https://tailmypicks.com/m/0x3e65bae7a7378ca25fd14b544106d938a2439a9032f9617c0f8960981498268b
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Thunderof Spurs, Thunder
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- NBAevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $4,266,069
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $3,833,429
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $4,266,069 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 1,480 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in NBA is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in NBA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x5350…2fdabacked Spurs | 27c | 441,912$119,316 in | Lost — open this pick on its own page | -$119,316.33 | 121 | 47.9%58 W · 63 L | -1.7wins | -0.01per pick | 49cpaid | +7.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xafba…e61bbacked Thunder | 73c | 399,374$291,543 in | Won — open this pick on its own page | +$107,830.93 | 478 | 48.1%230 W · 248 L | -9.9wins | -0.02per pick | 50cpaid | -4.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb45a…192cbacked Spurs | 27c | 236,164$63,285 in | Lost — open this pick on its own page | -$63,285.19 | 545 | 39.6%216 W · 329 L | -28.2wins | -0.05per pick | 45cpaid | -11.5%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xcf11…8399backed Spurs | 30c | 169,141$50,742 in | Lost — open this pick on its own page | -$50,742.25 | 375 | 39.5%148 W · 227 L | -1.2wins | 0.00per pick | 40cpaid | -0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xfa21…1438backed Spurs | 27c | 144,898$39,605 in | Lost — open this pick on its own page | -$39,605.32 | 168 | 48.2%81 W · 87 L | -4.5wins | -0.03per pick | 51cpaid | -11.4%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x6e82…752cbacked Thunder | 70c | 142,413$100,157 in | Won — open this pick on its own page | +$42,255.63 | 1,204 | 55.3%666 W · 538 L | +52.0wins | +0.04per pick | 51cpaid | +12.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xe60a…6a47backed Spurs | 29c | 139,674$41,065 in | Lost — open this pick on its own page | -$41,064.87 | 2,091 | 47.8%1,000 W · 1,091 L | -56.6wins | -0.03per pick | 51cpaid | -4.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe90b…5da2backed Spurs | 1c | 125,636$1,256 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,256.36 | 1,045 | 49%512 W · 533 L | +21.8wins | +0.02per pick | 47cpaid | -7.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9267…0f9abacked Thunder | 72c | 109,999$79,199 in | Won — open this pick on its own page | +$30,799.8 | 596 | 53.4%318 W · 278 L | +4.3wins | +0.01per pick | 53cpaid | +2.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd696…8a49backed Thunder | 73c | 98,150$71,160 in | Won — open this pick on its own page | +$26,990.17 | 1,212 | 48.3%586 W · 626 L | -20.4wins | -0.02per pick | 50cpaid | -4.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xead1…c76abacked Spurs | 30c | 95,336$28,669 in | Lost — open this pick on its own page | -$28,668.7 | 2,045 | 48.4%990 W · 1,055 L | -30.3wins | -0.01per pick | 50cpaid | -3.4%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xbf51…4a30backed Spurs | 30c | 93,374$28,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$28,000 | 767 | 46.4%356 W · 411 L | -16.7wins | -0.02per pick | 49cpaid | -3.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x7960…b94fbacked Thunder | 73c | 80,000$58,700 in | Won — open this pick on its own page | +$21,299.97 | 197 | 51.8%102 W · 95 L | +9.2wins | +0.05per pick | 47cpaid | +8.9%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xc6fd…f43ebacked Spurs | 28c | 77,141$21,638 in | Lost — open this pick on its own page | -$21,638 | 107 | 46.7%50 W · 57 L | -4.2wins | -0.04per pick | 51cpaid | -5.7%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x1117…3532backed Thunder | 71c | 67,514$47,785 in | Won — open this pick on its own page | +$19,728.8 | 1,024 | 50.8%520 W · 504 L | +18.6wins | +0.02per pick | 49cpaid | +5.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x0aa3…64e9backed Thunder | 73c | 64,154$46,661 in | Won — open this pick on its own page | +$17,492.81 | 63 | 58.7%37 W · 26 L | -0.6wins | -0.01per pick | 60cpaid | -9.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xee61…debfbacked Thunder | 72c | 63,558$45,510 in | Won — open this pick on its own page | +$18,048.31 | 9,722 | 49.4%4,805 W · 4,917 L | -2.8wins | 0.00per pick | 49cpaid | -0.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9f05…8937backed Spurs | 28c | 60,592$17,192 in | Lost — open this pick on its own page | -$17,191.81 | 470 | 28.1%132 W · 338 L | +27.2wins | +0.06per pick | 22cpaid | +13.2%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed Spurs | 9c | 58,246$5,471 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,470.58 | 1,341 | 29.9%401 W · 940 L | -53.8wins | -0.04per pick | 34cpaid | -35.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x7d92…8676backed Thunder | 73c | 56,375$41,154 in | Won — open this pick on its own page | +$15,221.32 | 176 | 46%81 W · 95 L | -6.0wins | -0.03per pick | 49cpaid | -10.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf267…e0e1backed Spurs | 31c | 49,441$15,339 in | Lost — open this pick on its own page | -$15,338.79 | 9 | 44.4%4 W · 5 L | +1.0wins | +0.11per pick | 34cpaid | +19.2%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd6a3…9489backed Spurs | 8c | 48,730$4,116 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,116.38 | 4,878 | 48%2,341 W · 2,537 L | +61.9wins | +0.01per pick | 47cpaid | -1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7d5c…0182backed Thunder | 72c | 45,487$32,544 in | Won — open this pick on its own page | +$12,942.94 | 477 | 51.8%247 W · 230 L | +1.6wins | 0.00per pick | 51cpaid | -0.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd7a5…7c26backed Thunder | 73c | 44,400$32,412 in | Won — open this pick on its own page | +$11,988 | 116 | 53.4%62 W · 54 L | +3.4wins | +0.03per pick | 51cpaid | +5.1%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed Thunder | 71c | 43,233$30,866 in | Won — open this pick on its own page | +$12,366.25 | 4,325 | 47%2,031 W · 2,294 L | -69.5wins | -0.02per pick | 49cpaid | -4.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc8b4…f05dbacked Thunder | 70c | 40,000$28,000 in | Won — open this pick on its own page | +$12,000 | 668 | 53.4%357 W · 311 L | +22.5wins | +0.03per pick | 50cpaid | +7.3%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xb45d…a406backed Spurs | 3c | 40,000$1,100 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,100 | 279 | 17.9%50 W · 229 L | -2.2wins | -0.01per pick | 19cpaid | -44.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xedc8…cca9backed Spurs | 28c | 40,000$11,050 in | Lost — open this pick on its own page | -$11,049.99 | 205 | 51.2%105 W · 100 L | +8.6wins | +0.04per pick | 47cpaid | +12.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xcd9b…414dbacked Spurs | 26c | 40,000$10,400 in | Lost — open this pick on its own page | -$10,399.97 | 518 | 44.4%230 W · 288 L | +11.0wins | +0.02per pick | 42cpaid | +8.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x507e…beaebacked Thunder | 73c | 37,127$27,170 in | Won — open this pick on its own page | +$9,957.27 | 5,053 | 50.9%2,570 W · 2,483 L | +110.9wins | +0.02per pick | 49cpaid | +2.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6ade…f5b0backed Thunder | 73c | 37,000$27,010 in | Won — open this pick on its own page | +$9,990 | 1,556 | 52.8%822 W · 734 L | +40.9wins | +0.03per pick | 50cpaid | +10.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xfefb…4b5dbacked Spurs | 3c | 36,178$995 in | Lost — open this pick on its own page | -$994.93 | 815 | 29.4%240 W · 575 L | -37.0wins | -0.05per pick | 34cpaid | -43%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x9285…749ebacked Spurs | 28c | 35,536$10,084 in | Lost — open this pick on its own page | -$10,083.91 | 55 | 41.8%23 W · 32 L | +2.6wins | +0.05per pick | 37cpaid | +19.9%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x832d…d420backed Thunder | 72c | 35,000$25,172 in | Won — open this pick on its own page | +$9,828.02 | 65 | 40%26 W · 39 L | -1.5wins | -0.02per pick | 42cpaid | -17.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x56e2…4b88backed Thunder | 74c | 35,000$25,900 in | Won — open this pick on its own page | +$9,100 | 52 | 53.8%28 W · 24 L | +5.0wins | +0.10per pick | 44cpaid | +27.4%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xbc31…4a51backed Thunder | 73c | 33,188$24,225 in | Won — open this pick on its own page | +$8,963.07 | 130 | 63.8%83 W · 47 L | +1.7wins | +0.01per pick | 63cpaid | +0.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x56fc…733ebacked Thunder | 74c | 33,099$24,547 in | Won — open this pick on its own page | +$8,552.29 | 98 | 57.1%56 W · 42 L | +2.0wins | +0.02per pick | 55cpaid | +2.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xd4da…3175backed Thunder | 73c | 32,828$23,944 in | Won — open this pick on its own page | +$8,883.46 | 715 | 47.7%341 W · 374 L | -26.9wins | -0.04per pick | 51cpaid | -6.1%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xb552…94a8backed Thunder | 71c | 31,780$22,663 in | Won — open this pick on its own page | +$9,117.4 | 2,078 | 53.6%1,113 W · 965 L | +44.6wins | +0.02per pick | 51cpaid | +3.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8f03…64d6backed Thunder | 73c | 31,090$22,695 in | Won — open this pick on its own page | +$8,394.21 | 1,046 | 51.1%534 W · 512 L | -0.7wins | 0.00per pick | 51cpaid | -0.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa6ee…697bbacked Thunder | 70c | 30,146$21,001 in | Won — open this pick on its own page | +$9,145.34 | 203 | 52.2%106 W · 97 L | +6.3wins | +0.03per pick | 49cpaid | +4.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x2b15…9b08backed Spurs | 25c | 30,015$7,504 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,503.83 | 102 | 39.2%40 W · 62 L | -3.8wins | -0.04per pick | 43cpaid | -16.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x062a…c2a3backed Spurs | 27c | 30,000$8,100 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,100 | 190 | 48.4%92 W · 98 L | +4.5wins | +0.02per pick | 46cpaid | +25.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xba41…5f4fbacked Spurs | 27c | 30,000$8,100 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,099.99 | 314 | 45.2%142 W · 172 L | -3.6wins | -0.01per pick | 46cpaid | -0.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd1ed…d7cbbacked Spurs | 4c | 29,745$1,310 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,310.32 | 1,226 | 37.4%458 W · 768 L | +7.6wins | +0.01per pick | 37cpaid | -21.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xe9cb…d096backed Spurs | 22c | 28,773$6,349 in | Lost — open this pick on its own page | -$6,348.73 | 1,003 | 34.7%348 W · 655 L | -44.7wins | -0.04per pick | 39cpaid | -35.1%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x78f7…2c5dbacked Thunder | 71c | 28,307$20,032 in | Won — open this pick on its own page | +$8,274.89 | 381 | 48.6%185 W · 196 L | -15.6wins | -0.04per pick | 53cpaid | -9.5%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xfaba…51debacked Spurs | 26c | 27,450$7,005 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,005.2 | 109 | 47.7%52 W · 57 L | -0.4wins | 0.00per pick | 48cpaid | -6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe12a…67efbacked Thunder | 73c | 25,000$18,250 in | Won — open this pick on its own page | +$6,750 | 158 | 41.1%65 W · 93 L | -4.3wins | -0.03per pick | 44cpaid | -4.7%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x3eeb…c387backed Spurs | 30c | 23,930$7,179 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,178.9 | 204 | 54.9%112 W · 92 L | +3.0wins | +0.01per pick | 53cpaid | -0.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf6d0…9391backed Spurs | 30c | 23,724$7,040 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,040.06 | 272 | 47.1%128 W · 144 L | -4.5wins | -0.02per pick | 49cpaid | -7.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x1461…30a1backed Thunder | 70c | 23,386$16,415 in | Won — open this pick on its own page | +$6,970.98 | 255 | 46.7%119 W · 136 L | -7.2wins | -0.03per pick | 49cpaid | -2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x0d16…d24dbacked Thunder | 72c | 23,140$16,677 in | Won — open this pick on its own page | +$6,462.85 | 89 | 61.8%55 W · 34 L | +0.4wins | 0.00per pick | 61cpaid | -2.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdc87…7ab6backed Thunder | 72c | 21,288$15,257 in | Won — open this pick on its own page | +$6,030.96 | 2,666 | 48%1,279 W · 1,387 L | -8.2wins | 0.00per pick | 48cpaid | -1.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcf6c…7e66backed Spurs | 3c | 20,740$622 in | Lost — open this pick on its own page | -$622.2 | 596 | 46.1%275 W · 321 L | -16.2wins | -0.03per pick | 49cpaid | -10.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x5bc3…9ab5backed Spurs | 28c | 20,203$5,657 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,656.71 | 7 | 28.6%2 W · 5 L | -0.7wins | -0.10per pick | 39cpaid | -41.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x94d7…bef5backed Spurs | 30c | 20,195$6,100 in | Lost — open this pick on its own page | -$6,100 | 259 | 25.9%67 W · 192 L | +6.5wins | +0.03per pick | 23cpaid | +8.7%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x9d94…017dbacked Spurs | 10c | 20,040$1,991 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,990.98 | 1,190 | 32%381 W · 809 L | -58.1wins | -0.05per pick | 37cpaid | -34.4%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x1624…bf63backed Spurs | 10c | 20,000$2,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,000 | 830 | 39.4%327 W · 503 L | +6.3wins | +0.01per pick | 39cpaid | -20.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x64b5…7543backed Spurs | 27c | 20,000$5,400 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,399.99 | 352 | 35.8%126 W · 226 L | +5.1wins | +0.01per pick | 34cpaid | +10.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x03ac…4f55backed Thunder | 70c | 19,898$13,888 in | Won — open this pick on its own page | +$6,010.56 | 367 | 41.4%152 W · 215 L | -3.4wins | -0.01per pick | 42cpaid | +3.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5375…aeeabacked Spurs | 30c | 19,046$5,672 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,672.11 | 857 | 42.6%365 W · 492 L | -15.6wins | -0.02per pick | 44cpaid | -13.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd9a3…b1dfbacked Thunder | 69c | 18,035$12,531 in | Won — open this pick on its own page | +$5,504.02 | 21 | 66.7%14 W · 7 L | +2.0wins | +0.09per pick | 57cpaid | +37.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x2652…2a1dbacked Thunder | 70c | 17,706$12,341 in | Won — open this pick on its own page | +$5,364.99 | 3,591 | 50.1%1,798 W · 1,793 L | +21.6wins | +0.01per pick | 49cpaid | -0.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb583…b0b3backed Thunder | 72c | 17,557$12,659 in | Won — open this pick on its own page | +$4,898.11 | 232 | 56.9%132 W · 100 L | +5.3wins | +0.02per pick | 55cpaid | +6.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9731…9b35backed Thunder | 70c | 16,893$11,789 in | Won — open this pick on its own page | +$5,104.34 | 2,512 | 49.1%1,234 W · 1,278 L | +6.9wins | 0.00per pick | 49cpaid | +1.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc82f…460dbacked Spurs | 31c | 16,790$5,205 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,204.8 | 10 | 20%2 W · 8 L | -3.0wins | -0.30per pick | 50cpaid | -65.1%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x8b9a…5f69backed Spurs | 0c | 15,954$71 in | Lost — open this pick on its own page | -$70.5 | 521 | 3.8%20 W · 501 L | +0.6wins | 0.00per pick | 4cpaid | -36.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc1e1…f855backed Spurs | 27c | 15,216$4,102 in | Lost — open this pick on its own page | -$4,102.36 | 287 | 42.9%123 W · 164 L | -6.0wins | -0.02per pick | 45cpaid | -6.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xf988…d63bbacked Thunder | 73c | 15,192$11,090 in | Won — open this pick on its own page | +$4,101.94 | 285 | 54%154 W · 131 L | +5.5wins | +0.02per pick | 52cpaid | -0.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xe258…2330backed Thunder | 74c | 15,000$11,100 in | Won — open this pick on its own page | +$3,900 | 232 | 45.3%105 W · 127 L | +0.5wins | 0.00per pick | 45cpaid | +4.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb7a6…89b2backed Spurs | 26c | 15,000$3,950 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,949.99 | 142 | 44.4%63 W · 79 L | +5.0wins | +0.04per pick | 41cpaid | +11.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x3a61…b560backed Spurs | 19c | 14,912$2,785 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,785.29 | 96 | 40.6%39 W · 57 L | -0.2wins | 0.00per pick | 41cpaid | -28.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x64e9…eb4cbacked Spurs | 27c | 13,887$3,817 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,817.04 | 352 | 51.1%180 W · 172 L | +8.7wins | +0.02per pick | 49cpaid | +5.3%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x3f5e…e7dbbacked Thunder | 73c | 13,833$10,114 in | Won — open this pick on its own page | +$3,718.3 | 286 | 49.7%142 W · 144 L | -8.0wins | -0.03per pick | 52cpaid | -3.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xc8ec…e8f1backed Spurs | 29c | 13,786$3,998 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,998.08 | 248 | 31.9%79 W · 169 L | +7.3wins | +0.03per pick | 29cpaid | +5.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x3eee…e8b6backed Thunder | 70c | 13,513$9,497 in | Won — open this pick on its own page | +$4,016.21 | 346 | 54%187 W · 159 L | +13.4wins | +0.04per pick | 50cpaid | +7.8%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x6615…6fc3backed Spurs | 0c | 13,000$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13 | 22 | 13.6%3 W · 19 L | -0.3wins | -0.01per pick | 15cpaid | +34.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x27cb…169ebacked Spurs | 27c | 12,874$3,468 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,468.29 | 274 | 24.5%67 W · 207 L | -10.0wins | -0.04per pick | 28cpaid | -13.4%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x7bd8…aeabbacked Thunder | 70c | 12,704$8,950 in | Won — open this pick on its own page | +$3,753.93 | 309 | 47.6%147 W · 162 L | -0.2wins | 0.00per pick | 48cpaid | 0%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x817b…3c25backed Spurs | 16c | 12,028$1,917 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,917.14 | 1,048 | 41.1%431 W · 617 L | +23.6wins | +0.02per pick | 39cpaid | +1.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x0a7e…fce4backed Spurs | 27c | 12,000$3,262 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,262.04 | 618 | 35.4%219 W · 399 L | +7.8wins | +0.01per pick | 34cpaid | +6.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xbce9…03e9backed Spurs | 0c | 11,508$21 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.22 | 882 | 0%0 W · 882 L | -6.7wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6cd2…7a7fbacked Thunder | 74c | 11,493$8,505 in | Won — open this pick on its own page | +$2,988.18 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.8wins | -0.25per pick | 58cpaid | -55%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xfbf3…b218backed Thunder | 72c | 11,489$8,272 in | Won — open this pick on its own page | +$3,216.8 | 292 | 45.5%133 W · 159 L | +3.3wins | +0.01per pick | 44cpaid | +2.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd2b2…d101backed Spurs | 31c | 11,290$3,500 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,500 | 162 | 51.9%84 W · 78 L | +0.6wins | 0.00per pick | 51cpaid | +1.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x3212…634ebacked Spurs | 29c | 11,190$3,223 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,222.63 | 400 | 35.5%142 W · 258 L | +5.8wins | +0.01per pick | 34cpaid | +2.2%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0xfa31…c537backed Spurs | 29c | 11,000$3,190 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,190 | 16 | 50%8 W · 8 L | -0.1wins | -0.01per pick | 51cpaid | -10.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd9af…8292backed Spurs | 28c | 10,634$2,998 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,998.28 | 7 | 14.3%1 W · 6 L | -1.9wins | -0.28per pick | 42cpaid | -71.8%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x3873…c068backed Spurs | 29c | 10,366$2,980 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,980.38 | 145 | 37.9%55 W · 90 L | -7.5wins | -0.05per pick | 43cpaid | -11.6%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x2f6d…4ad5backed Spurs | 27c | 10,308$2,760 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,760 | 79 | 43%34 W · 45 L | +4.3wins | +0.05per pick | 38cpaid | +26.9%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x5165…175bbacked Thunder | 74c | 10,162$7,535 in | Won — open this pick on its own page | +$2,627.32 | 102 | 55.9%57 W · 45 L | +3.6wins | +0.04per pick | 52cpaid | +3.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x90ba…63f3backed Spurs | 29c | 10,100$2,929 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,929 | 1,782 | 28%499 W · 1,283 L | +11.5wins | +0.01per pick | 27cpaid | -1.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5d18…4972backed Spurs | 30c | 10,000$3,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,000 | 163 | 39.3%64 W · 99 L | -10.2wins | -0.06per pick | 46cpaid | -15.6%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x1867…92cabacked Thunder | 70c | 10,000$7,000 in | Won — open this pick on its own page | +$3,000 | 453 | 48.1%218 W · 235 L | -3.0wins | -0.01per pick | 49cpaid | +1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xfce1…9ce7backed Thunder | 69c | 10,000$6,900 in | Won — open this pick on its own page | +$3,099.98 | 354 | 50.8%180 W · 174 L | +12.3wins | +0.03per pick | 47cpaid | +7%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0xa392…1415backed Spurs | 29c | 10,000$2,900 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,899.95 | 142 | 45.1%64 W · 78 L | -5.0wins | -0.04per pick | 49cpaid | -14.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x1e86…29abbacked Spurs | 28c | 9,643$2,675 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,675 | 17 | 17.6%3 W · 14 L | -0.7wins | -0.04per pick | 22cpaid | -50.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xf35f…64c5backed Thunder | 73c | 9,250$6,753 in | Won — open this pick on its own page | +$2,497.57 | 48 | 62.5%30 W · 18 L | +2.2wins | +0.05per pick | 58cpaid | +7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x2ada…2f28backed Spurs | 2c | 8,931$138 in | Lost — open this pick on its own page | -$137.81 | 645 | 17.1%110 W · 535 L | -11.9wins | -0.02per pick | 19cpaid | -44.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in NBA and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 8 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Spurs vs. Thunderthis page
- Spread: Thunder (-6.5)Thunder won
- Spread: Thunder (-7.5)Thunder won
- Spread: Thunder (-8.5)Thunder won
- Spread: Thunder (-9.5)Thunder won
- Spurs vs. Thunder: 1H MoneylineThunder won
- Spurs vs. Thunder: O/U 229.5Under won
- Spurs vs. Thunder: O/U 230.5Under won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.