WNBA · resolved market
Spread: Dallas Wings (-1.5)
https://tailmypicks.com/m/0x619a7a880e1202bc4497dfcf0a28a343b78301b8b3cfd9fad52a6feac599f7d2
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- New York Libertyof Dallas Wings, New York Liberty
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- WNBAevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $64,057
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $64,271
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $64,057 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 85 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in WNBA is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in WNBA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xb915…8da5backed New York Liberty | 51c | 18,000$9,241 in | Won — open this pick on its own page | +$8,759.62 | 68 | 48.5%33 W · 35 L | -0.8wins | -0.01per pick | 50cpaid | -5.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x032e…2a9ebacked Dallas Wings | 47c | 11,475$5,418 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,417.75 | 320 | 49.4%158 W · 162 L | -4.4wins | -0.01per pick | 51cpaid | -0.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xafe4…f3f7backed New York Liberty | 53c | 10,000$5,300 in | Won — open this pick on its own page | +$4,699.99 | 274 | 49.6%136 W · 138 L | +9.3wins | +0.03per pick | 46cpaid | +5.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd86e…45cebacked New York Liberty | 50c | 7,078$3,546 in | Won — open this pick on its own page | +$3,532.55 | 33 | 51.5%17 W · 16 L | +0.2wins | +0.01per pick | 51cpaid | +0.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd48a…6e90backed Dallas Wings | 51c | 5,887$3,002 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,002.33 | 38 | 44.7%17 W · 21 L | -3.3wins | -0.09per pick | 53cpaid | -19.5%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0xc949…fa93backed Dallas Wings | 53c | 4,443$2,346 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,346.06 | 9 | 33.3%3 W · 6 L | -1.8wins | -0.20per pick | 54cpaid | -41.5%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x7e59…7b8bbacked Dallas Wings | 49c | 3,506$1,723 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,722.95 | 157 | 41.4%65 W · 92 L | +2.6wins | +0.02per pick | 40cpaid | -14.8%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x7300…e52cbacked Dallas Wings | 48c | 3,267$1,571 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,571.19 | 104 | 45.2%47 W · 57 L | +1.5wins | +0.01per pick | 44cpaid | +0.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x224a…a3d5backed New York Liberty | 47c | 2,301$1,081 in | Won — open this pick on its own page | +$1,219.52 | 785 | 48.8%383 W · 402 L | +6.9wins | +0.01per pick | 48cpaid | -1.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1316…48a4backed Dallas Wings | 51c | 2,000$1,020 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,020 | 137 | 46%63 W · 74 L | -6.6wins | -0.05per pick | 51cpaid | -11%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x9a54…7191backed Dallas Wings | 46c | 1,970$906 in | Lost — open this pick on its own page | -$906.2 | 5 | 20%1 W · 4 L | -1.4wins | -0.28per pick | 48cpaid | -57.4%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xd04d…bfc2backed New York Liberty | 49c | 1,633$800 in | Won — open this pick on its own page | +$832.83 | 59 | 45.8%27 W · 32 L | -2.0wins | -0.03per pick | 49cpaid | -6.3%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x5268…135dbacked New York Liberty | 49c | 1,488$729 in | Won — open this pick on its own page | +$758.76 | 1,765 | 51.7%912 W · 853 L | +53.4wins | +0.03per pick | 49cpaid | +5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x27f7…44b0backed Dallas Wings | 51c | 1,233$629 in | Lost — open this pick on its own page | -$628.83 | 361 | 54%195 W · 166 L | +0.7wins | 0.00per pick | 54cpaid | -0.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe907…cff6backed Dallas Wings | 47c | 1,033$486 in | Lost — open this pick on its own page | -$485.7 | 641 | 52%333 W · 308 L | +6.1wins | +0.01per pick | 51cpaid | +1.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xb4d2…ce99backed Dallas Wings | 46c | 947.38$437 in | Lost — open this pick on its own page | -$437.49 | 310 | 43.2%134 W · 176 L | +6.6wins | +0.02per pick | 41cpaid | -10.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7a14…cba2backed Dallas Wings | 44c | 757$333 in | Lost — open this pick on its own page | -$333.08 | 11 | 27.3%3 W · 8 L | -2.4wins | -0.22per pick | 49cpaid | -42.3%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0xf7f0…912cbacked Dallas Wings | 50c | 599.62$297 in | Lost — open this pick on its own page | -$297.18 | 922 | 48.8%450 W · 472 L | +9.3wins | +0.01per pick | 48cpaid | +1.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xec8d…dd71backed Dallas Wings | 51c | 577$294 in | Lost — open this pick on its own page | -$294.27 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | -1.0wins | -0.17per pick | 51cpaid | -33.2%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x57b2…9da2backed New York Liberty | 49c | 510.2$250 in | Won — open this pick on its own page | +$260.2 | 68 | 45.6%31 W · 37 L | -2.9wins | -0.04per pick | 50cpaid | -7.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xe8e0…7eecbacked New York Liberty | 50c | 486.23$244 in | Won — open this pick on its own page | +$242.16 | 239 | 55.2%132 W · 107 L | +12.1wins | +0.05per pick | 50cpaid | +2%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xd4e2…0f82backed Dallas Wings | 49c | 414.29$203 in | Lost — open this pick on its own page | -$203 | 38 | 57.9%22 W · 16 L | +4.3wins | +0.11per pick | 46cpaid | +18.3%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x9cb4…8285backed Dallas Wings | 49c | 412.18$202 in | Lost — open this pick on its own page | -$201.97 | 143 | 45.5%65 W · 78 L | -3.5wins | -0.02per pick | 48cpaid | -7.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x986c…dbc6backed New York Liberty | 49c | 408.16$200 in | Won — open this pick on its own page | +$208.16 | 74 | 50%37 W · 37 L | -4.5wins | -0.06per pick | 56cpaid | -12.3%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x629d…756cbacked New York Liberty | 49c | 399$196 in | Won — open this pick on its own page | +$203.49 | 314 | 48.4%152 W · 162 L | 0.0wins | 0.00per pick | 48cpaid | -12.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd58d…c2d6backed New York Liberty | 57c | 352.16$200 in | Won — open this pick on its own page | +$152.16 | 8 | 50%4 W · 4 L | +0.3wins | +0.03per pick | 47cpaid | -2.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1a2f…647abacked Dallas Wings | 48c | 350$168 in | Lost — open this pick on its own page | -$168 | 108 | 38.9%42 W · 66 L | +6.8wins | +0.06per pick | 33cpaid | -9.1%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xba62…3e29backed New York Liberty | 52c | 309.34$160 in | Won — open this pick on its own page | +$148.87 | 8 | 75%6 W · 2 L | +2.4wins | +0.30per pick | 45cpaid | +50%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xdd5e…9040backed Dallas Wings | 48c | 307$148 in | Lost — open this pick on its own page | -$148.07 | 243 | 47.7%116 W · 127 L | -5.1wins | -0.02per pick | 50cpaid | -5.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xefce…4e4abacked Dallas Wings | 49c | 306.12$150 in | Lost — open this pick on its own page | -$150 | 61 | 37.7%23 W · 38 L | -8.2wins | -0.13per pick | 51cpaid | -26.7%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0x9ab3…3044backed Dallas Wings | 47c | 306$144 in | Lost — open this pick on its own page | -$143.82 | 31 | 58.1%18 W · 13 L | +2.3wins | +0.07per pick | 51cpaid | +16.2%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x8a80…11c5backed New York Liberty | 52c | 242$125 in | Won — open this pick on its own page | +$116.79 | 91 | 46.2%42 W · 49 L | -1.3wins | -0.01per pick | 48cpaid | -12%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x224f…514abacked Dallas Wings | 49c | 229.69$113 in | Lost — open this pick on its own page | -$112.67 | 179 | 46.4%83 W · 96 L | -6.7wins | -0.04per pick | 50cpaid | -9.1%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x6027…4320backed New York Liberty | 49c | 208.65$102 in | Won — open this pick on its own page | +$106.41 | 296 | 54.4%161 W · 135 L | +11.5wins | +0.04per pick | 51cpaid | +6.3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x066f…b576backed Dallas Wings | 51c | 206.5$105 in | Lost — open this pick on its own page | -$105.32 | 712 | 45.4%323 W · 389 L | -19.6wins | -0.03per pick | 48cpaid | -5.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x417d…f3c5backed New York Liberty | 49c | 202$99 in | Won — open this pick on its own page | +$103.02 | 17 | 64.7%11 W · 6 L | +0.6wins | +0.03per pick | 61cpaid | +6.5%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x8987…02f3backed New York Liberty | 49c | 198.94$97 in | Won — open this pick on its own page | +$101.46 | 76 | 55.3%42 W · 34 L | +2.7wins | +0.04per pick | 52cpaid | +16.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x0ff8…3a15backed Dallas Wings | 59c | 195.86$116 in | Lost — open this pick on its own page | -$116 | 8 | 62.5%5 W · 3 L | +1.1wins | +0.14per pick | 49cpaid | +38.8%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x256b…97bbbacked Dallas Wings | 52c | 192.31$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.5wins | -0.18per pick | 52cpaid | -38.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8bf7…1750backed Dallas Wings | 52c | 192.31$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 8 | 75%6 W · 2 L | +1.8wins | +0.23per pick | 52cpaid | +45%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xdd6b…e0f3backed New York Liberty | 54c | 172.98$93 in | Won — open this pick on its own page | +$79.57 | 43 | 69.8%30 W · 13 L | +7.8wins | +0.18per pick | 52cpaid | +34.9%equal weight | 63+0.12 edge/pick |
| 0xfb0c…8c72backed New York Liberty | 48c | 172.31$83 in | Won — open this pick on its own page | +$89.6 | 327 | 50.2%164 W · 163 L | +2.9wins | +0.01per pick | 49cpaid | 0%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x775d…6bebbacked New York Liberty | 49c | 165.39$81 in | Won — open this pick on its own page | +$84.35 | 306 | 49%150 W · 156 L | +0.6wins | 0.00per pick | 49cpaid | -7.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4836…859bbacked Dallas Wings | 50c | 164.67$82 in | Lost — open this pick on its own page | -$81.89 | 284 | 47.9%136 W · 148 L | -0.2wins | 0.00per pick | 48cpaid | -1.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5f56…348abacked New York Liberty | 70c | 160$112 in | Won — open this pick on its own page | +$48 | 48 | 54.2%26 W · 22 L | +3.8wins | +0.08per pick | 46cpaid | +9.8%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x8fe7…6c1fbacked New York Liberty | 49c | 159.52$78 in | Won — open this pick on its own page | +$81.36 | 54 | 57.4%31 W · 23 L | +3.3wins | +0.06per pick | 51cpaid | +0.3%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xddb6…b9b3backed New York Liberty | 49c | 157$77 in | Won — open this pick on its own page | +$80.07 | 364 | 54.1%197 W · 167 L | +15.8wins | +0.04per pick | 50cpaid | 0%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x84d7…298fbacked Dallas Wings | 50c | 142.44$71 in | Lost — open this pick on its own page | -$71.21 | 16 | 56.3%9 W · 7 L | +1.2wins | +0.07per pick | 49cpaid | +21.1%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed New York Liberty | 44c | 102.94$45 in | Won — open this pick on its own page | +$58 | 347 | 26.5%92 W · 255 L | -20.7wins | -0.06per pick | 32cpaid | -39.4%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x00d2…fe64backed Dallas Wings | 47c | 102$48 in | Lost — open this pick on its own page | -$47.94 | 36 | 63.9%23 W · 13 L | +4.3wins | +0.12per pick | 52cpaid | +34.3%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x1ec6…9404backed Dallas Wings | 45c | 101.07$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45.48 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.9wins | -0.44per pick | 44cpaid | -100%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xf452…4d43backed Dallas Wings | 51c | 100$51 in | Lost — open this pick on its own page | -$51 | 68 | 61.8%42 W · 26 L | +6.2wins | +0.09per pick | 53cpaid | +18.4%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x7f46…9097backed Dallas Wings | 46c | 95.65$44 in | Lost — open this pick on its own page | -$44 | 5 | 0%0 W · 5 L | -2.4wins | -0.48per pick | 48cpaid | -100%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x5210…bd53backed Dallas Wings | 49c | 95.47$47 in | Lost — open this pick on its own page | -$46.78 | 615 | 47%289 W · 326 L | -19.0wins | -0.03per pick | 50cpaid | -8.2%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x1dd2…9e07backed Dallas Wings | 47c | 87.77$41 in | Lost — open this pick on its own page | -$41.25 | 329 | 48.6%160 W · 169 L | +3.6wins | +0.01per pick | 48cpaid | +1.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x0a7c…8964backed New York Liberty | 53c | 87.62$46 in | Won — open this pick on its own page | +$41.18 | 47 | 51.1%24 W · 23 L | -1.3wins | -0.03per pick | 54cpaid | -10.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3cdb…4cc2backed Dallas Wings | 45c | 78$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.1 | 9 | 44.4%4 W · 5 L | -0.3wins | -0.03per pick | 48cpaid | -9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc4fe…601fbacked New York Liberty | 44c | 73.36$32 in | Won — open this pick on its own page | +$41.3 | 411 | 47%193 W · 218 L | +2.1wins | +0.01per pick | 46cpaid | -11.6%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0xa4a9…96ecbacked New York Liberty | 49c | 71.43$35 in | Won — open this pick on its own page | +$36.43 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.5wins | +0.51per pick | 49cpaid | +104.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7a5d…54dbbacked Dallas Wings | 53c | 66.89$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.18 | 387 | 44.7%173 W · 214 L | +1.5wins | 0.00per pick | 44cpaid | -5.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc846…c413backed Dallas Wings | 46c | 65$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.85 | 184 | 41.8%77 W · 107 L | -4.2wins | -0.02per pick | 44cpaid | -6.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2892…e9d7backed New York Liberty | 50c | 62.5$31 in | Won — open this pick on its own page | +$31.12 | 260 | 54.6%142 W · 118 L | +9.0wins | +0.03per pick | 51cpaid | +6.4%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x5bda…17a8backed Dallas Wings | 51c | 60$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$30.6 | 171 | 43.9%75 W · 96 L | -4.7wins | -0.03per pick | 47cpaid | -2.9%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xe481…d138backed Dallas Wings | 49c | 58.99$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.97 | 94 | 30.9%29 W · 65 L | -9.6wins | -0.10per pick | 41cpaid | -27.8%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0xc95d…d369backed New York Liberty | 41c | 58$24 in | Won — open this pick on its own page | +$34.22 | 12 | 75%9 W · 3 L | +2.1wins | +0.18per pick | 57cpaid | +32.3%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x58ac…7636backed New York Liberty | 47c | 54.57$26 in | Won — open this pick on its own page | +$28.92 | 28 | 42.9%12 W · 16 L | -1.3wins | -0.05per pick | 47cpaid | -2.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xa96b…7d92backed Dallas Wings | 47c | 53.19$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25 | 12 | 41.7%5 W · 7 L | -1.1wins | -0.09per pick | 51cpaid | -20.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x67af…61eebacked New York Liberty | 42c | 46.02$19 in | Won — open this pick on its own page | +$26.58 | 347 | 53.9%187 W · 160 L | +20.0wins | +0.06per pick | 48cpaid | +0.1%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xdb43…f25dbacked Dallas Wings | 47c | 42.15$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.81 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.5wins | -0.47per pick | 47cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x1d57…8e0cbacked New York Liberty | 52c | 40$21 in | Won — open this pick on its own page | +$19 | 2 | 100%2 W · 0 L | +1.0wins | +0.48per pick | 52cpaid | +91.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x9e3e…f882backed New York Liberty | 48c | 39.67$19 in | Won — open this pick on its own page | +$20.63 | 237 | 46.4%110 W · 127 L | -10.1wins | -0.04per pick | 51cpaid | -11%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x6d3c…d294backed Dallas Wings | 49c | 39.67$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.6 | 837 | 48.1%403 W · 434 L | +2.5wins | 0.00per pick | 48cpaid | -0.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x64d4…f056backed New York Liberty | 70c | 39$27 in | Won — open this pick on its own page | +$11.7 | 123 | 55.3%68 W · 55 L | +3.7wins | +0.03per pick | 52cpaid | 0%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x193b…f6ecbacked New York Liberty | 55c | 33.69$19 in | Won — open this pick on its own page | +$15.16 | 31 | 61.3%19 W · 12 L | +3.3wins | +0.11per pick | 51cpaid | +22.5%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x3404…10d2backed New York Liberty | 53c | 31.9$17 in | Won — open this pick on its own page | +$15.01 | 159 | 38.4%61 W · 98 L | -16.5wins | -0.10per pick | 49cpaid | -21.5%equal weight | 40-0.09 edge/pick |
| 0x99b0…1d6bbacked Dallas Wings | 45c | 30$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.5 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.9wins | -0.46per pick | 47cpaid | -100%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed New York Liberty | 49c | 27.16$13 in | Won — open this pick on its own page | +$13.85 | 1,611 | 50.2%809 W · 802 L | +37.9wins | +0.02per pick | 48cpaid | -6.9%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xaa81…aaf7backed Dallas Wings | 46c | 26.08$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12 | 52 | 36.5%19 W · 33 L | -3.6wins | -0.07per pick | 43cpaid | -11.9%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x58cc…6415backed Dallas Wings | 47c | 25.53$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12 | 8 | 37.5%3 W · 5 L | -0.7wins | -0.09per pick | 46cpaid | -16.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3207…86d9backed Dallas Wings | 45c | 25$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.25 | 2 | 50%1 W · 1 L | 0.0wins | 0.00per pick | 50cpaid | -9.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xdb7d…7862backed Dallas Wings | 46c | 24.91$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.46 | 73 | 45.2%33 W · 40 L | -3.9wins | -0.05per pick | 51cpaid | -9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x438b…8229backed New York Liberty | 54c | 24.81$13 in | Won — open this pick on its own page | +$11.41 | 5 | 100%5 W · 0 L | +2.3wins | +0.45per pick | 55cpaid | +82.7%equal weight | 58+0.08 edge/pick |
| 0x3637…21a4backed New York Liberty | 50c | 22$11 in | Won — open this pick on its own page | +$11 | 43 | 55.8%24 W · 19 L | +3.0wins | +0.07per pick | 49cpaid | +14.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x59ad…0cf2backed Dallas Wings | 46c | 21.74$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.9wins | -0.45per pick | 45cpaid | -100%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x7dae…7199backed New York Liberty | 49c | 20.95$10 in | Won — open this pick on its own page | +$10.68 | 72 | 48.6%35 W · 37 L | -2.0wins | -0.03per pick | 51cpaid | -7.6%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in WNBA and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 6 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Spread: Dallas Wings (-1.5)this page
- New York Liberty vs. Dallas WingsNew York Liberty won
- New York Liberty vs. Dallas Wings: O/U 174.5Over won
- New York Liberty vs. Dallas Wings: O/U 175.5Over won
- New York Liberty vs. Dallas Wings: O/U 176.5Over won
- New York Liberty vs. Dallas Wings: O/U 177.5Over won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.