Tennis · resolved market
Nottingham 3: Clement Chidekh vs Alastair Gray
https://tailmypicks.com/m/0x691c1f89e11c2ac96fc506d2b0256056302792870bef00a39111eb916d2af27e
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Clement Chidekhof Clement Chidekh, Alastair Gray
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Tennisevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $110,347
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $111,464
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $110,347 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 131 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Tennis is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Tennis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xfe78…0319backed Clement Chidekh | 61c | 7,896$4,830 in | Won — open this pick on its own page | +$3,066.37 | 8,828 | 36.1%3,190 W · 5,638 L | -193.3wins | -0.02per pick | 38cpaid | -27.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x6982…a165backed Clement Chidekh | 42c | 7,198$3,000 in | Won — open this pick on its own page | +$4,197.86 | 629 | 56.9%358 W · 271 L | +0.8wins | 0.00per pick | 57cpaid | +2.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2c33…0563backed Alastair Gray | 47c | 5,637$2,661 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,661.23 | 1,178 | 46.3%545 W · 633 L | +0.5wins | 0.00per pick | 46cpaid | -10.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x42c9…9623backed Clement Chidekh | 55c | 5,054$2,783 in | Won — open this pick on its own page | +$2,270.79 | 4,703 | 49.4%2,323 W · 2,380 L | +166.5wins | +0.04per pick | 46cpaid | -3.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x6485…a265backed Clement Chidekh | 55c | 5,000$2,750 in | Won — open this pick on its own page | +$2,250 | 2,281 | 52%1,187 W · 1,094 L | +82.3wins | +0.04per pick | 48cpaid | +3.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Alastair Gray | 24c | 2,079$496 in | Lost — open this pick on its own page | -$496.23 | 11,435 | 43.4%4,959 W · 6,476 L | +17.8wins | 0.00per pick | 43cpaid | -20.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0d2d…7ff5backed Alastair Gray | 25c | 1,802$459 in | Lost — open this pick on its own page | -$458.64 | 8,505 | 42.6%3,619 W · 4,886 L | -166.3wins | -0.02per pick | 45cpaid | -21.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xa0f2…1848backed Alastair Gray | 14c | 1,709$242 in | Lost — open this pick on its own page | -$241.64 | 1,365 | 43.3%591 W · 774 L | -26.5wins | -0.02per pick | 45cpaid | -19.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x26bd…1af5backed Alastair Gray | 47c | 1,690$800 in | Lost — open this pick on its own page | -$800 | 226 | 47.8%108 W · 118 L | -2.2wins | -0.01per pick | 49cpaid | -5.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x60ec…f7b0backed Alastair Gray | 32c | 1,682$530 in | Lost — open this pick on its own page | -$530.17 | 2,061 | 48.6%1,002 W · 1,059 L | +35.6wins | +0.02per pick | 47cpaid | -8.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xeea3…a6a2backed Clement Chidekh | 78c | 1,679$1,311 in | Won — open this pick on its own page | +$368.56 | 3,068 | 57.3%1,757 W · 1,311 L | +173.3wins | +0.06per pick | 52cpaid | -3.6%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x8c73…6dafbacked Alastair Gray | 62c | 1,603$1,000 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,000 | 215 | 67.4%145 W · 70 L | -3.5wins | -0.02per pick | 69cpaid | -2.6%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x0c99…0c88backed Alastair Gray | 58c | 1,500$866 in | Lost — open this pick on its own page | -$865.83 | 9,286 | 44.3%4,110 W · 5,176 L | -245.7wins | -0.03per pick | 47cpaid | -12.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x56ac…d77ebacked Alastair Gray | 58c | 1,147$665 in | Lost — open this pick on its own page | -$665.26 | 611 | 52.2%319 W · 292 L | -11.7wins | -0.02per pick | 54cpaid | -4.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x9d5a…d0f0backed Alastair Gray | 26c | 1,128$293 in | Lost — open this pick on its own page | -$293.22 | 461 | 55.3%255 W · 206 L | +19.9wins | +0.04per pick | 51cpaid | +6.2%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x1fe8…72bcbacked Alastair Gray | 26c | 1,038$270 in | Lost — open this pick on its own page | -$270 | 536 | 57.8%310 W · 226 L | +35.2wins | +0.07per pick | 51cpaid | +11.8%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x505f…645ebacked Alastair Gray | 52c | 1,014$532 in | Lost — open this pick on its own page | -$531.81 | 1,626 | 52.7%857 W · 769 L | +13.7wins | +0.01per pick | 52cpaid | -6.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xabb3…f5b0backed Alastair Gray | 26c | 1,006$262 in | Lost — open this pick on its own page | -$261.63 | 469 | 57.6%270 W · 199 L | +32.0wins | +0.07per pick | 51cpaid | +10.4%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x8888…3d5cbacked Alastair Gray | 26c | 958.5$249 in | Lost — open this pick on its own page | -$249.21 | 303 | 53.5%162 W · 141 L | +13.8wins | +0.05per pick | 49cpaid | +10.1%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x9807…157bbacked Clement Chidekh | 42c | 949.98$399 in | Won — open this pick on its own page | +$550.99 | 334 | 38.6%129 W · 205 L | +6.9wins | +0.02per pick | 37cpaid | +5.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xdeb6…32b5backed Alastair Gray | 29c | 881.17$253 in | Lost — open this pick on its own page | -$253.18 | 318 | 56%178 W · 140 L | +19.6wins | +0.06per pick | 50cpaid | +11.1%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x4ccc…77abbacked Alastair Gray | 16c | 873.2$139 in | Lost — open this pick on its own page | -$139.11 | 258 | 54.3%140 W · 118 L | -7.1wins | -0.03per pick | 57cpaid | -6.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x1a3e…cd83backed Alastair Gray | 26c | 828$215 in | Lost — open this pick on its own page | -$215.4 | 445 | 52.8%235 W · 210 L | +9.1wins | +0.02per pick | 51cpaid | +3.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x6a97…db95backed Alastair Gray | 26c | 827.12$215 in | Lost — open this pick on its own page | -$215.41 | 329 | 52.3%172 W · 157 L | +6.5wins | +0.02per pick | 50cpaid | -0.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x3131…91cdbacked Alastair Gray | 26c | 815$212 in | Lost — open this pick on its own page | -$211.9 | 318 | 55.7%177 W · 141 L | +16.9wins | +0.05per pick | 50cpaid | +11.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x2d24…f379backed Alastair Gray | 26c | 807.9$210 in | Lost — open this pick on its own page | -$210.05 | 361 | 54%195 W · 166 L | +14.7wins | +0.04per pick | 50cpaid | +9.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x32b4…8b21backed Clement Chidekh | 72c | 778.5$560 in | Won — open this pick on its own page | +$218.36 | 3,605 | 42.4%1,530 W · 2,075 L | -43.2wins | -0.01per pick | 44cpaid | -16.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xcd74…00a1backed Alastair Gray | 26c | 773$201 in | Lost — open this pick on its own page | -$200.98 | 496 | 58.1%288 W · 208 L | +32.3wins | +0.07per pick | 52cpaid | +10.9%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x0a92…6b00backed Alastair Gray | 26c | 768$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$199.68 | 476 | 51.9%247 W · 229 L | +4.7wins | +0.01per pick | 51cpaid | +1.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x68e1…b2fabacked Alastair Gray | 26c | 742$193 in | Lost — open this pick on its own page | -$192.92 | 523 | 55.6%291 W · 232 L | +26.1wins | +0.05per pick | 51cpaid | +8.6%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x4abd…5a5cbacked Clement Chidekh | 54c | 735.31$396 in | Won — open this pick on its own page | +$338.91 | 391 | 59.1%231 W · 160 L | +28.6wins | +0.07per pick | 52cpaid | +11.5%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xe89c…9c72backed Alastair Gray | 26c | 724$188 in | Lost — open this pick on its own page | -$188.24 | 430 | 54.9%236 W · 194 L | +19.5wins | +0.05per pick | 50cpaid | +4.8%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xf1f2…8c8dbacked Alastair Gray | 15c | 705.18$105 in | Lost — open this pick on its own page | -$105.43 | 1,708 | 44.8%766 W · 942 L | -18.9wins | -0.01per pick | 46cpaid | -22.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x84ad…bfb7backed Alastair Gray | 52c | 696.5$364 in | Lost — open this pick on its own page | -$364.19 | 4,533 | 67.7%3,071 W · 1,462 L | +306.6wins | +0.07per pick | 61cpaid | +5.2%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0xde9f…d43cbacked Clement Chidekh | 57c | 648.45$367 in | Won — open this pick on its own page | +$281.2 | 6,599 | 50.7%3,343 W · 3,256 L | +259.7wins | +0.04per pick | 47cpaid | -4.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xf0ea…2f71backed Clement Chidekh | 55c | 646.55$356 in | Won — open this pick on its own page | +$290.95 | 447 | 58.8%263 W · 184 L | +24.7wins | +0.06per pick | 53cpaid | +11.5%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x0c0b…c814backed Clement Chidekh | 55c | 607.85$334 in | Won — open this pick on its own page | +$273.53 | 384 | 59.9%230 W · 154 L | +29.8wins | +0.08per pick | 52cpaid | +17.4%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x5268…135dbacked Alastair Gray | 29c | 607.01$177 in | Lost — open this pick on its own page | -$177.16 | 4,185 | 44.7%1,871 W · 2,314 L | +14.9wins | 0.00per pick | 44cpaid | -17.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Alastair Gray | 25c | 604.15$154 in | Lost — open this pick on its own page | -$153.64 | 8,217 | 45.5%3,737 W · 4,480 L | +166.6wins | +0.02per pick | 43cpaid | -16.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xc70f…ed45backed Alastair Gray | 2c | 599.99$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12 | 21 | 0%0 W · 21 L | -0.7wins | -0.03per pick | 3cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd2e8…c60ebacked Clement Chidekh | 55c | 578.33$318 in | Won — open this pick on its own page | +$260.25 | 374 | 60.4%226 W · 148 L | +29.1wins | +0.08per pick | 53cpaid | +14%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x98db…dd17backed Clement Chidekh | 56c | 534.45$297 in | Won — open this pick on its own page | +$237.75 | 5,350 | 56.4%3,016 W · 2,334 L | +228.4wins | +0.04per pick | 52cpaid | -6.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x6f06…abe1backed Alastair Gray | 9c | 531.66$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 133 | 30.1%40 W · 93 L | -1.0wins | -0.01per pick | 31cpaid | -20%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc1d7…47a4backed Alastair Gray | 39c | 528.21$206 in | Lost — open this pick on its own page | -$206 | 1,023 | 41.3%422 W · 601 L | -24.8wins | -0.02per pick | 44cpaid | -7.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xcbbe…1f4abacked Alastair Gray | 39c | 404.52$158 in | Lost — open this pick on its own page | -$157.76 | 128 | 63.3%81 W · 47 L | +5.4wins | +0.04per pick | 59cpaid | +8.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x80d8…b703backed Alastair Gray | 48c | 400$192 in | Lost — open this pick on its own page | -$192 | 4,765 | 47%2,238 W · 2,527 L | -82.2wins | -0.02per pick | 49cpaid | -9.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x42d6…01ccbacked Alastair Gray | 64c | 390.63$250 in | Lost — open this pick on its own page | -$250 | 1,077 | 62.8%676 W · 401 L | -27.9wins | -0.03per pick | 65cpaid | -4.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x56ae…9badbacked Alastair Gray | 15c | 298.21$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45 | 486 | 37.7%183 W · 303 L | -12.0wins | -0.02per pick | 40cpaid | -9.2%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xfd3e…5a7abacked Clement Chidekh | 55c | 296$163 in | Won — open this pick on its own page | +$133.2 | 896 | 63.7%571 W · 325 L | +63.2wins | +0.07per pick | 57cpaid | +12.5%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x85c3…700cbacked Alastair Gray | 47c | 278.53$131 in | Lost — open this pick on its own page | -$130.91 | 1,688 | 45.4%766 W · 922 L | -10.5wins | -0.01per pick | 46cpaid | -1.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8649…ba57backed Alastair Gray | 39c | 253.21$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 796 | 46%366 W · 430 L | +1.3wins | 0.00per pick | 46cpaid | +0.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd034…eecebacked Clement Chidekh | 42c | 239.91$101 in | Won — open this pick on its own page | +$139.15 | 2,735 | 34%931 W · 1,804 L | -13.2wins | 0.00per pick | 35cpaid | -2.8%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x1cff…3984backed Alastair Gray | 41c | 239.02$98 in | Lost — open this pick on its own page | -$98 | 182 | 58.8%107 W · 75 L | +9.3wins | +0.05per pick | 54cpaid | +14.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x31fd…e144backed Alastair Gray | 39c | 238$93 in | Lost — open this pick on its own page | -$92.82 | 248 | 56.9%141 W · 107 L | +16.1wins | +0.06per pick | 50cpaid | +11.4%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x0009…5497backed Clement Chidekh | 63c | 237.28$150 in | Won — open this pick on its own page | +$87.27 | 1,880 | 48.5%912 W · 968 L | +8.8wins | 0.00per pick | 48cpaid | -4.6%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0xd9c9…6686backed Alastair Gray | 26c | 235.78$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$60.74 | 1,337 | 46%615 W · 722 L | +23.1wins | +0.02per pick | 44cpaid | +0.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xcc72…cd13backed Alastair Gray | 40c | 226$90 in | Lost — open this pick on its own page | -$90.16 | 978 | 52%509 W · 469 L | +7.3wins | +0.01per pick | 51cpaid | +0.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xd9af…359cbacked Clement Chidekh | 55c | 218.76$120 in | Won — open this pick on its own page | +$98.44 | 514 | 57.2%294 W · 220 L | +29.3wins | +0.06per pick | 51cpaid | +8.6%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0xfb77…1c78backed Alastair Gray | 36c | 207.8$75 in | Lost — open this pick on its own page | -$75 | 2,151 | 37.3%802 W · 1,349 L | -27.2wins | -0.01per pick | 39cpaid | -5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc8f4…6794backed Clement Chidekh | 55c | 195.55$108 in | Won — open this pick on its own page | +$88 | 369 | 54.2%200 W · 169 L | +14.1wins | +0.04per pick | 50cpaid | +9.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x2326…b627backed Clement Chidekh | 68c | 186.35$127 in | Won — open this pick on its own page | +$59.63 | 1,256 | 65.4%821 W · 435 L | +11.4wins | +0.01per pick | 64cpaid | +0.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1cba…b694backed Alastair Gray | 26c | 178.1$47 in | Lost — open this pick on its own page | -$46.97 | 1,429 | 44.2%631 W · 798 L | -23.1wins | -0.02per pick | 46cpaid | -24.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd13e…ed01backed Clement Chidekh | 55c | 166.24$91 in | Won — open this pick on its own page | +$74.93 | 338 | 55%186 W · 152 L | +16.5wins | +0.05per pick | 50cpaid | +10%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x2819…c2fcbacked Clement Chidekh | 33c | 151.52$50 in | Won — open this pick on its own page | +$101.52 | 108 | 55.6%60 W · 48 L | +10.4wins | +0.10per pick | 46cpaid | +22.2%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x18a7…206cbacked Clement Chidekh | 43c | 149.99$64 in | Won — open this pick on its own page | +$85.8 | 856 | 37.7%323 W · 533 L | +7.3wins | +0.01per pick | 37cpaid | +1.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2b35…0bfebacked Clement Chidekh | 45c | 142.88$65 in | Won — open this pick on its own page | +$78.3 | 1,541 | 49.2%758 W · 783 L | +16.2wins | +0.01per pick | 48cpaid | +3.4%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5b6b…ec86backed Clement Chidekh | 39c | 136.15$53 in | Won — open this pick on its own page | +$83.05 | 1,062 | 31.8%338 W · 724 L | -27.2wins | -0.03per pick | 34cpaid | -9.3%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x5929…4684backed Clement Chidekh | 52c | 130.14$68 in | Won — open this pick on its own page | +$62.25 | 3,677 | 54.8%2,015 W · 1,662 L | +107.4wins | +0.03per pick | 52cpaid | -1.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xb750…2b6cbacked Clement Chidekh | 79c | 126.53$100 in | Won — open this pick on its own page | +$26.53 | 10 | 70%7 W · 3 L | -0.4wins | -0.04per pick | 74cpaid | -4.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x1a1e…f992backed Alastair Gray | 42c | 117.94$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 654 | 34.9%228 W · 426 L | -28.0wins | -0.04per pick | 39cpaid | -14.3%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x6f6a…9888backed Clement Chidekh | 55c | 114.16$63 in | Won — open this pick on its own page | +$51.37 | 1,222 | 55%672 W · 550 L | +8.3wins | +0.01per pick | 54cpaid | -0.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xff34…694bbacked Alastair Gray | 26c | 100$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$26 | 2,761 | 53.9%1,487 W · 1,274 L | +73.8wins | +0.03per pick | 51cpaid | +0.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xde7d…499ebacked Alastair Gray | 22c | 100$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$22 | 271 | 32.1%87 W · 184 L | +8.5wins | +0.03per pick | 29cpaid | 0%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x5210…bd53backed Clement Chidekh | 50c | 99.09$49 in | Won — open this pick on its own page | +$49.81 | 3,874 | 45.4%1,758 W · 2,116 L | -39.6wins | -0.01per pick | 46cpaid | -3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xbebb…5509backed Alastair Gray | 65c | 94.17$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$60.8 | 4 | 25%1 W · 3 L | -1.2wins | -0.30per pick | 55cpaid | -53.7%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x1ba2…d212backed Alastair Gray | 18c | 91$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.08 | 1,959 | 43.7%857 W · 1,102 L | -20.9wins | -0.01per pick | 45cpaid | -14.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xccd8…f4debacked Clement Chidekh | 43c | 90.91$39 in | Won — open this pick on its own page | +$51.82 | 1,475 | 35.2%519 W · 956 L | -14.1wins | -0.01per pick | 36cpaid | -4.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe839…0a9dbacked Alastair Gray | 50c | 88.86$44 in | Lost — open this pick on its own page | -$44.43 | 391 | 57.8%226 W · 165 L | +20.9wins | +0.05per pick | 52cpaid | +13.1%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x31e7…fe2abacked Alastair Gray | 46c | 86.96$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 1,356 | 38.3%520 W · 836 L | +2.2wins | 0.00per pick | 38cpaid | -1.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa0bb…4c8abacked Alastair Gray | 59c | 84.75$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 171 | 58.5%100 W · 71 L | +0.1wins | 0.00per pick | 58cpaid | -1.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa0be…e6c2backed Alastair Gray | 60c | 83.38$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 42 | 47.6%20 W · 22 L | -0.4wins | -0.01per pick | 49cpaid | +5.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x7475…fc7ebacked Clement Chidekh | 41c | 81.89$34 in | Won — open this pick on its own page | +$48.17 | 103 | 39.8%41 W · 62 L | -3.0wins | -0.03per pick | 43cpaid | -14.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x5b63…11a4backed Alastair Gray | 63c | 74.05$47 in | Lost — open this pick on its own page | -$46.55 | 4,934 | 41.5%2,048 W · 2,886 L | -77.0wins | -0.02per pick | 43cpaid | -15.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xbef0…69c8backed Alastair Gray | 23c | 73.34$17 in | Lost — open this pick on its own page | -$17 | 33 | 36.4%12 W · 21 L | +0.2wins | +0.01per pick | 36cpaid | +6.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5d9e…e0e3backed Alastair Gray | 19c | 70.09$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.03 | 1,923 | 55.4%1,066 W · 857 L | -44.9wins | -0.02per pick | 58cpaid | -9.8%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x5404…5e58backed Alastair Gray | 20c | 70$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14 | 684 | 30%205 W · 479 L | +7.2wins | +0.01per pick | 29cpaid | -2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x882e…e757backed Clement Chidekh | 61c | 70$43 in | Won — open this pick on its own page | +$27.3 | 25 | 56%14 W · 11 L | +1.4wins | +0.06per pick | 50cpaid | +36.9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xda77…683fbacked Alastair Gray | 17c | 69$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.68 | 5,416 | 48.6%2,633 W · 2,783 L | +14.5wins | 0.00per pick | 48cpaid | -9.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5d63…9075backed Alastair Gray | 29c | 66.43$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.58 | 877 | 41.3%362 W · 515 L | -14.3wins | -0.02per pick | 43cpaid | -14.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3cdd…db30backed Alastair Gray | 17c | 64.71$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11 | 187 | 24.6%46 W · 141 L | -5.5wins | -0.03per pick | 28cpaid | -8.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xa509…ae46backed Clement Chidekh | 63c | 64.25$41 in | Won — open this pick on its own page | +$23.55 | 6,786 | 48.8%3,310 W · 3,476 L | +56.2wins | +0.01per pick | 48cpaid | -15.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4093…5749backed Clement Chidekh | 69c | 63.29$44 in | Won — open this pick on its own page | +$19.35 | 2,855 | 49.4%1,410 W · 1,445 L | +21.3wins | +0.01per pick | 49cpaid | -5.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3404…10d2backed Clement Chidekh | 42c | 62.15$26 in | Won — open this pick on its own page | +$36.05 | 482 | 45.6%220 W · 262 L | -11.1wins | -0.02per pick | 48cpaid | -5.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xafaf…1635backed Clement Chidekh | 71c | 58.9$42 in | Won — open this pick on its own page | +$17.27 | 2,049 | 46.8%958 W · 1,091 L | +19.0wins | +0.01per pick | 46cpaid | -20.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3679…492ebacked Alastair Gray | 26c | 58.08$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.1 | 295 | 54.6%161 W · 134 L | +15.4wins | +0.05per pick | 49cpaid | +15.3%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x88a9…e618backed Alastair Gray | 53c | 56.6$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 925 | 54.8%507 W · 418 L | +15.9wins | +0.02per pick | 53cpaid | +2.9%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x962e…1d75backed Alastair Gray | 57c | 52.97$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 401 | 61.1%245 W · 156 L | +0.6wins | 0.00per pick | 61cpaid | +0.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4241…ad76backed Alastair Gray | 31c | 52.97$16 in | Lost — open this pick on its own page | -$16.42 | 166 | 47%78 W · 88 L | +5.0wins | +0.03per pick | 44cpaid | +14.8%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x664a…fc5fbacked Clement Chidekh | 40c | 52$21 in | Won — open this pick on its own page | +$31.2 | 621 | 40.7%253 W · 368 L | -6.7wins | -0.01per pick | 42cpaid | -7.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed Clement Chidekh | 42c | 50$21 in | Won — open this pick on its own page | +$29 | 6,720 | 36.9%2,479 W · 4,241 L | -95.8wins | -0.01per pick | 38cpaid | -20.5%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Tennis and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 4 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Nottingham 3: Clement Chidekh vs Alastair Graythis page
- Chidekh vs. Gray: Match O/U 21.5Under won
- Chidekh vs. Gray: Match O/U 22.5Under won
- Set 1 Winner: Chidekh vs GrayChidekh won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.