MLB · resolved market
Chicago White Sox vs. Chicago Cubs
https://tailmypicks.com/m/0x25188de3a7448b049edc12583387cb3dfde419748c68871e02c5df3638f1a390
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Chicago White Soxof Chicago White Sox, Chicago Cubs
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- MLBevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $268,523
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $320,165
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $268,523 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 173 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in MLB is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in MLB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xfe78…0319backed Chicago Cubs | 32c | 55,182$17,573 in | Lost — open this pick on its own page | -$17,572.7 | 10,846 | 51.6%5,594 W · 5,252 L | +137.6wins | +0.01per pick | 50cpaid | -0.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xabb8…bba3backed Chicago White Sox | 73c | 40,635$29,570 in | Won — open this pick on its own page | +$11,064.92 | 981 | 49.9%490 W · 491 L | -17.6wins | -0.02per pick | 52cpaid | -6.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2c33…0563backed Chicago Cubs | 14c | 24,844$3,406 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,405.61 | 856 | 45.3%388 W · 468 L | +18.7wins | +0.02per pick | 43cpaid | +36.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x4f29…7a7ebacked Chicago White Sox | 49c | 16,811$8,191 in | Won — open this pick on its own page | +$8,620.31 | 2,969 | 48.4%1,436 W · 1,533 L | -5.3wins | 0.00per pick | 49cpaid | -11.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x224a…a3d5backed Chicago Cubs | 51c | 15,076$7,651 in | Lost — open this pick on its own page | -$7,651.26 | 4,279 | 47.3%2,024 W · 2,255 L | -83.5wins | -0.02per pick | 49cpaid | -6.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc5d8…a00bbacked Chicago White Sox | 67c | 11,433$7,702 in | Won — open this pick on its own page | +$3,731.03 | 16 | 56.3%9 W · 7 L | +1.2wins | +0.08per pick | 48cpaid | +33.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x8fba…d08abacked Chicago Cubs | 58c | 10,000$5,800 in | Lost — open this pick on its own page | -$5,799.99 | 531 | 50.5%268 W · 263 L | +19.4wins | +0.04per pick | 47cpaid | +7.2%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x26b4…b8a9backed Chicago White Sox | 45c | 8,942$4,018 in | Won — open this pick on its own page | +$4,924.35 | 435 | 54%235 W · 200 L | -0.4wins | 0.00per pick | 54cpaid | -4.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe9cb…d096backed Chicago Cubs | 43c | 8,785$3,778 in | Lost — open this pick on its own page | -$3,777.8 | 950 | 45.2%429 W · 521 L | -12.0wins | -0.01per pick | 46cpaid | -22.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x16bb…8492backed Chicago White Sox | 42c | 8,759$3,679 in | Won — open this pick on its own page | +$5,080.5 | 865 | 48.7%421 W · 444 L | -8.9wins | -0.01per pick | 50cpaid | -1.3%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x161a…4103backed Chicago White Sox | 70c | 5,945$4,191 in | Won — open this pick on its own page | +$1,754.05 | 4,035 | 57.7%2,330 W · 1,705 L | +72.2wins | +0.02per pick | 56cpaid | +3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2005…75eabacked Chicago Cubs | 47c | 5,451$2,583 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,583.09 | 8,086 | 46.1%3,728 W · 4,358 L | +29.9wins | 0.00per pick | 46cpaid | -7.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe558…dcd2backed Chicago Cubs | 4c | 4,783$206 in | Lost — open this pick on its own page | -$205.68 | 105 | 47.6%50 W · 55 L | +9.9wins | +0.09per pick | 38cpaid | -2.4%equal weight | 58+0.08 edge/pick |
| 0x44a1…bd21backed Chicago White Sox | 42c | 4,762$2,000 in | Won — open this pick on its own page | +$2,761.96 | 280 | 42.1%118 W · 162 L | -1.6wins | -0.01per pick | 43cpaid | -1.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x689f…259cbacked Chicago Cubs | 60c | 4,000$2,400 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,400 | 96 | 39.6%38 W · 58 L | -4.4wins | -0.05per pick | 44cpaid | +0.2%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x98e1…3241backed Chicago Cubs | 38c | 3,973$1,500 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,500 | 96 | 44.8%43 W · 53 L | -4.8wins | -0.05per pick | 50cpaid | -8.3%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xf152…64aabacked Chicago Cubs | 57c | 3,828$2,182 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,182.05 | 770 | 53.9%415 W · 355 L | +8.1wins | +0.01per pick | 53cpaid | +2.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xbca0…9705backed Chicago White Sox | 42c | 3,111$1,318 in | Won — open this pick on its own page | +$1,793.65 | 8,470 | 52.6%4,459 W · 4,011 L | +510.0wins | +0.06per pick | 47cpaid | +5.3%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x09af…9728backed Chicago White Sox | 43c | 2,326$1,000 in | Won — open this pick on its own page | +$1,325.58 | 891 | 53.5%477 W · 414 L | +24.2wins | +0.03per pick | 51cpaid | +5.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x4951…3038backed Chicago White Sox | 42c | 2,031$853 in | Won — open this pick on its own page | +$1,177.95 | 33 | 48.5%16 W · 17 L | -0.8wins | -0.03per pick | 51cpaid | -5%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x1ba2…d212backed Chicago White Sox | 43c | 1,920$825 in | Won — open this pick on its own page | +$1,095.42 | 920 | 46%423 W · 497 L | -11.7wins | -0.01per pick | 47cpaid | -9.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xec98…afcdbacked Chicago Cubs | 58c | 1,853$1,075 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,074.74 | 452 | 52.4%237 W · 215 L | -4.0wins | -0.01per pick | 53cpaid | -2.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xdb83…1e50backed Chicago Cubs | 58c | 1,731$1,004 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,004.24 | 4,478 | 48.8%2,186 W · 2,292 L | -47.7wins | -0.01per pick | 50cpaid | -4.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x617b…a499backed Chicago White Sox | 42c | 1,656$696 in | Won — open this pick on its own page | +$960.68 | 619 | 47.7%295 W · 324 L | -1.8wins | 0.00per pick | 48cpaid | -1.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0d2d…7ff5backed Chicago Cubs | 48c | 1,611$768 in | Lost — open this pick on its own page | -$768.44 | 8,295 | 47.8%3,966 W · 4,329 L | +72.4wins | +0.01per pick | 47cpaid | -4.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6a03…92d3backed Chicago White Sox | 40c | 1,500$600 in | Won — open this pick on its own page | +$900 | 127 | 59.1%75 W · 52 L | +9.8wins | +0.08per pick | 51cpaid | +15.6%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xccd8…f4debacked Chicago Cubs | 59c | 1,339$787 in | Lost — open this pick on its own page | -$786.61 | 481 | 47%226 W · 255 L | -31.8wins | -0.07per pick | 54cpaid | -12.8%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xb6ff…3535backed Chicago Cubs | 4c | 1,181$47 in | Lost — open this pick on its own page | -$47.25 | 17 | 0%0 W · 17 L | -0.6wins | -0.04per pick | 4cpaid | -100%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xcc72…2888backed Chicago Cubs | 4c | 1,175$51 in | Lost — open this pick on its own page | -$50.52 | 129 | 24.8%32 W · 97 L | -4.0wins | -0.03per pick | 28cpaid | +2.3%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x204f…5e14backed Chicago White Sox | 41c | 1,097$453 in | Won — open this pick on its own page | +$643.26 | 12,247 | 46.4%5,687 W · 6,560 L | -68.6wins | -0.01per pick | 47cpaid | -9.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x03f4…7e44backed Chicago White Sox | 42c | 1,050$441 in | Won — open this pick on its own page | +$608.97 | 195 | 34.4%67 W · 128 L | -9.8wins | -0.05per pick | 39cpaid | -15.3%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xbbf0…b554backed Chicago Cubs | 62c | 1,040$643 in | Lost — open this pick on its own page | -$642.55 | 13 | 61.5%8 W · 5 L | +0.8wins | +0.06per pick | 55cpaid | +42.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7bbb…4a56backed Chicago Cubs | 58c | 1,033$599 in | Lost — open this pick on its own page | -$599.2 | 58 | 46.6%27 W · 31 L | -2.7wins | -0.05per pick | 51cpaid | -6.3%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xcba5…cd88backed Chicago Cubs | 57c | 847$483 in | Lost — open this pick on its own page | -$482.79 | 660 | 50.2%331 W · 329 L | -3.3wins | -0.01per pick | 51cpaid | -4.2%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xa0f2…1848backed Chicago White Sox | 43c | 800$343 in | Won — open this pick on its own page | +$457.32 | 794 | 42.4%337 W · 457 L | -13.1wins | -0.02per pick | 44cpaid | -18%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x0f76…dcc9backed Chicago White Sox | 66c | 655.19$431 in | Won — open this pick on its own page | +$224.41 | 851 | 48.5%413 W · 438 L | +10.6wins | +0.01per pick | 47cpaid | -15.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfc08…a137backed Chicago Cubs | 61c | 632.82$386 in | Lost — open this pick on its own page | -$386.02 | 319 | 58.6%187 W · 132 L | +27.3wins | +0.09per pick | 50cpaid | +17.6%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x4e73…ac97backed Chicago White Sox | 62c | 600$372 in | Won — open this pick on its own page | +$228 | 111 | 50.5%56 W · 55 L | -1.2wins | -0.01per pick | 52cpaid | -7.1%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x05c5…6a69backed Chicago White Sox | 71c | 589.47$416 in | Won — open this pick on its own page | +$173.32 | 473 | 58.4%276 W · 197 L | +2.8wins | +0.01per pick | 58cpaid | -0.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xad54…006abacked Chicago White Sox | 47c | 556$261 in | Won — open this pick on its own page | +$294.68 | 580 | 60.5%351 W · 229 L | +30.9wins | +0.05per pick | 55cpaid | +9.4%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x22da…2866backed Chicago Cubs | 42c | 550.11$229 in | Lost — open this pick on its own page | -$228.79 | 1,725 | 50.1%864 W · 861 L | -4.5wins | 0.00per pick | 50cpaid | -2.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0c99…0c88backed Chicago White Sox | 65c | 499.99$323 in | Won — open this pick on its own page | +$177.11 | 1,796 | 43.8%786 W · 1,010 L | -33.2wins | -0.02per pick | 46cpaid | -8.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x228b…af4cbacked Chicago White Sox | 39c | 494.13$195 in | Won — open this pick on its own page | +$299.29 | 2,012 | 51.2%1,031 W · 981 L | +43.6wins | +0.02per pick | 49cpaid | -6.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x23d1…52c5backed Chicago Cubs | 58c | 482.76$280 in | Lost — open this pick on its own page | -$280 | 39 | 48.7%19 W · 20 L | -4.8wins | -0.12per pick | 61cpaid | -19.3%equal weight | 42-0.08 edge/pick |
| 0xffae…adaebacked Chicago White Sox | 43c | 478.27$206 in | Won — open this pick on its own page | +$272.61 | 589 | 43.1%254 W · 335 L | -3.5wins | -0.01per pick | 44cpaid | -1.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xeef6…cd4cbacked Chicago Cubs | 58c | 431.99$251 in | Lost — open this pick on its own page | -$250.55 | 556 | 53.4%297 W · 259 L | +5.0wins | +0.01per pick | 53cpaid | +1.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xf92a…80a7backed Chicago White Sox | 59c | 416.52$245 in | Won — open this pick on its own page | +$171.35 | 56 | 66.1%37 W · 19 L | +4.7wins | +0.08per pick | 58cpaid | +36.3%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0xdd1e…4754backed Chicago Cubs | 52c | 412.1$213 in | Lost — open this pick on its own page | -$213.02 | 87 | 42.5%37 W · 50 L | -1.6wins | -0.02per pick | 44cpaid | -10.3%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x2465…5d84backed Chicago White Sox | 74c | 404$298 in | Won — open this pick on its own page | +$105.98 | 1,100 | 79.6%876 W · 224 L | +32.7wins | +0.03per pick | 77cpaid | +4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xa4b2…1c67backed Chicago Cubs | 31c | 400$124 in | Lost — open this pick on its own page | -$124 | 53 | 39.6%21 W · 32 L | -3.1wins | -0.06per pick | 45cpaid | -24.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x537a…7447backed Chicago Cubs | 4c | 394.44$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 106 | 25.5%27 W · 79 L | +2.6wins | +0.02per pick | 23cpaid | -18.7%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2361…314bbacked Chicago Cubs | 26c | 376.12$98 in | Lost — open this pick on its own page | -$97.79 | 6 | 16.7%1 W · 5 L | -1.1wins | -0.19per pick | 35cpaid | -70.8%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x55b9…a814backed Chicago Cubs | 59c | 372.04$220 in | Lost — open this pick on its own page | -$219.5 | 254 | 47.6%121 W · 133 L | -2.5wins | -0.01per pick | 49cpaid | -16.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x66eb…a375backed Chicago Cubs | 13c | 349.98$46 in | Lost — open this pick on its own page | -$46.5 | 5 | 20%1 W · 4 L | -1.4wins | -0.28per pick | 48cpaid | -72.7%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x84ad…bfb7backed Chicago White Sox | 58c | 347.26$203 in | Won — open this pick on its own page | +$144.13 | 1,499 | 58.9%883 W · 616 L | +75.6wins | +0.05per pick | 54cpaid | -2%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x85b3…33efbacked Chicago Cubs | 58c | 344.83$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 78 | 60.3%47 W · 31 L | +6.4wins | +0.08per pick | 52cpaid | +14%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xd786…59b8backed Chicago White Sox | 39c | 341.49$133 in | Won — open this pick on its own page | +$208.31 | 35 | 25.7%9 W · 26 L | -1.2wins | -0.04per pick | 29cpaid | -37.1%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe348…a303backed Chicago White Sox | 52c | 323.83$169 in | Won — open this pick on its own page | +$154.69 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.5wins | -0.16per pick | 49cpaid | -36.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd106…c79cbacked Chicago White Sox | 42c | 282.84$119 in | Won — open this pick on its own page | +$164.05 | 1,515 | 51.1%774 W · 741 L | +7.5wins | 0.00per pick | 51cpaid | +1.7%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0x22a4…63ebbacked Chicago White Sox | 71c | 281.69$200 in | Won — open this pick on its own page | +$81.69 | 1,205 | 58.8%708 W · 497 L | +31.1wins | +0.03per pick | 56cpaid | +3.7%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x6b23…04a3backed Chicago Cubs | 60c | 280.84$168 in | Lost — open this pick on its own page | -$167.52 | 3,457 | 51.3%1,772 W · 1,685 L | +108.1wins | +0.03per pick | 48cpaid | +1.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x9e3e…f882backed Chicago Cubs | 7c | 268.71$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.04 | 252 | 48.8%123 W · 129 L | +5.8wins | +0.02per pick | 47cpaid | -7.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x2de4…1d9abacked Chicago White Sox | 43c | 268.3$114 in | Won — open this pick on its own page | +$153.84 | 2 | 50%1 W · 1 L | -0.1wins | -0.07per pick | 57cpaid | +17.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc7e5…2d3abacked Chicago Cubs | 37c | 250$93 in | Lost — open this pick on its own page | -$92.5 | 940 | 34.3%322 W · 618 L | -2.8wins | 0.00per pick | 35cpaid | -5.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe8e5…17e6backed Chicago White Sox | 41c | 243.45$100 in | Won — open this pick on its own page | +$143.45 | 17 | 35.3%6 W · 11 L | -0.1wins | 0.00per pick | 36cpaid | +0.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xcfec…774abacked Chicago White Sox | 43c | 232.56$100 in | Won — open this pick on its own page | +$132.56 | 41 | 53.7%22 W · 19 L | +3.2wins | +0.08per pick | 46cpaid | +7.3%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x74dd…df82backed Chicago Cubs | 8c | 226$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.08 | 120 | 35%42 W · 78 L | +2.4wins | +0.02per pick | 33cpaid | -7.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7edb…7993backed Chicago Cubs | 40c | 218.81$88 in | Lost — open this pick on its own page | -$87.79 | 1,121 | 44.1%494 W · 627 L | -32.4wins | -0.03per pick | 47cpaid | -24.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xd727…eccebacked Chicago White Sox | 42c | 200$84 in | Won — open this pick on its own page | +$116 | 3,291 | 46.2%1,521 W · 1,770 L | +20.9wins | +0.01per pick | 46cpaid | +2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3ca9…424abacked Chicago Cubs | 49c | 187.7$91 in | Lost — open this pick on its own page | -$91.4 | 799 | 55.9%447 W · 352 L | +21.7wins | +0.03per pick | 53cpaid | -3.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x076d…8d4cbacked Chicago White Sox | 43c | 185.19$80 in | Won — open this pick on its own page | +$105.56 | 190 | 51.1%97 W · 93 L | +8.0wins | +0.04per pick | 47cpaid | +21%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x1d1d…f2dfbacked Chicago Cubs | 36c | 185$66 in | Lost — open this pick on its own page | -$65.96 | 149 | 43.6%65 W · 84 L | -0.5wins | 0.00per pick | 44cpaid | -10.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x26d6…caccbacked Chicago Cubs | 40c | 174.36$70 in | Lost — open this pick on its own page | -$70.3 | 1,141 | 42.9%490 W · 651 L | -37.4wins | -0.03per pick | 46cpaid | -25.8%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xb5db…5800backed Chicago Cubs | 58c | 172.41$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 29 | 72.4%21 W · 8 L | +4.5wins | +0.16per pick | 57cpaid | +21.7%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x4ab8…c5c3backed Chicago Cubs | 58c | 165.47$96 in | Lost — open this pick on its own page | -$95.97 | 45 | 46.7%21 W · 24 L | -0.8wins | -0.02per pick | 48cpaid | -0.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x88c5…4815backed Chicago White Sox | 43c | 162.81$70 in | Won — open this pick on its own page | +$92.68 | 319 | 57.4%183 W · 136 L | +23.1wins | +0.07per pick | 50cpaid | +11.7%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x9852…111abacked Chicago White Sox | 72c | 162.5$117 in | Won — open this pick on its own page | +$45.5 | 58 | 46.6%27 W · 31 L | -2.4wins | -0.04per pick | 51cpaid | -9.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xa42f…5f5abacked Chicago Cubs | 44c | 160.77$71 in | Lost — open this pick on its own page | -$70.76 | 603 | 48.6%293 W · 310 L | -1.4wins | 0.00per pick | 49cpaid | -18.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x003f…3805backed Chicago White Sox | 39c | 157.69$61 in | Won — open this pick on its own page | +$96.19 | 56 | 44.6%25 W · 31 L | 0.0wins | 0.00per pick | 45cpaid | -13.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x999a…9a25backed Chicago Cubs | 43c | 147.61$63 in | Lost — open this pick on its own page | -$62.78 | 469 | 49.9%234 W · 235 L | +0.8wins | 0.00per pick | 50cpaid | -15.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9fd4…de15backed Chicago White Sox | 43c | 143.47$62 in | Won — open this pick on its own page | +$81.15 | 171 | 60.8%104 W · 67 L | +11.2wins | +0.07per pick | 54cpaid | +8.5%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x4c8e…b38fbacked Chicago White Sox | 71c | 140.84$100 in | Won — open this pick on its own page | +$40.84 | 406 | 58.4%237 W · 169 L | +2.0wins | 0.00per pick | 58cpaid | -0.6%equal weight | 510.00 edge/pick |
| 0x29de…d9e6backed Chicago White Sox | 71c | 140.84$100 in | Won — open this pick on its own page | +$40.84 | 552 | 59.6%329 W · 223 L | +11.1wins | +0.02per pick | 58cpaid | +2.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x3da8…be26backed Chicago Cubs | 59c | 136$80 in | Lost — open this pick on its own page | -$80.24 | 223 | 52.5%117 W · 106 L | +5.5wins | +0.02per pick | 50cpaid | +6.5%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7618…24c6backed Chicago Cubs | 37c | 135.14$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 8 | 37.5%3 W · 5 L | -0.4wins | -0.05per pick | 43cpaid | -12.2%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x68cb…0000backed Chicago Cubs | 48c | 124.76$60 in | Lost — open this pick on its own page | -$60.17 | 486 | 60.5%294 W · 192 L | +40.8wins | +0.08per pick | 52cpaid | +2%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x17d7…9e1ebacked Chicago White Sox | 71c | 120.32$85 in | Won — open this pick on its own page | +$35.43 | 1,000 | 58.8%588 W · 412 L | +26.0wins | +0.03per pick | 56cpaid | +4.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x40e9…494fbacked Chicago Cubs | 22c | 119.81$26 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.98 | 121 | 28.9%35 W · 86 L | -6.0wins | -0.05per pick | 34cpaid | -36.9%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x137f…968dbacked Chicago White Sox | 43c | 116.28$50 in | Won — open this pick on its own page | +$66.28 | 169 | 43.2%73 W · 96 L | -0.4wins | 0.00per pick | 43cpaid | -0.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xd48e…acf3backed Chicago White Sox | 43c | 116.28$50 in | Won — open this pick on its own page | +$66.28 | 141 | 44%62 W · 79 L | -0.5wins | 0.00per pick | 44cpaid | +1.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xbf65…3020backed Chicago White Sox | 43c | 116.28$50 in | Won — open this pick on its own page | +$66.28 | 6 | 100%6 W · 0 L | +2.9wins | +0.49per pick | 51cpaid | +97.1%equal weight | 61+0.09 edge/pick |
| 0x536e…4fd5backed Chicago White Sox | 43c | 116.16$50 in | Won — open this pick on its own page | +$66.21 | 187 | 42.8%80 W · 107 L | -16.0wins | -0.09per pick | 51cpaid | -17.1%equal weight | 42-0.08 edge/pick |
| 0x10c2…b137backed Chicago Cubs | 61c | 114.75$70 in | Lost — open this pick on its own page | -$70 | 46 | 60.9%28 W · 18 L | +2.5wins | +0.06per pick | 55cpaid | +5.3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x1c72…78edbacked Chicago Cubs | 56c | 114.03$64 in | Lost — open this pick on its own page | -$63.86 | 34 | 58.8%20 W · 14 L | +3.8wins | +0.11per pick | 48cpaid | +22.5%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0xa3c2…df3dbacked Chicago Cubs | 57c | 114$65 in | Lost — open this pick on its own page | -$64.98 | 2,800 | 49.3%1,381 W · 1,419 L | +0.6wins | 0.00per pick | 49cpaid | +0.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x32b4…8b21backed Chicago White Sox | 41c | 101.61$42 in | Won — open this pick on its own page | +$59.95 | 600 | 43.3%260 W · 340 L | -3.6wins | -0.01per pick | 44cpaid | -16.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xdfce…47b8backed Chicago Cubs | 36c | 100$36 in | Lost — open this pick on its own page | -$36 | 29 | 48.3%14 W · 15 L | 0.0wins | 0.00per pick | 48cpaid | -2.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x796f…00f6backed Chicago White Sox | 44c | 100$44 in | Won — open this pick on its own page | +$56 | 272 | 44.9%122 W · 150 L | -8.2wins | -0.03per pick | 48cpaid | -12.5%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xf6b6…f6dfbacked Chicago White Sox | 39c | 100$39 in | Won — open this pick on its own page | +$61 | 286 | 40.9%117 W · 169 L | -4.3wins | -0.02per pick | 42cpaid | -3.9%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xf1f2…8c8dbacked Chicago Cubs | 28c | 100$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$27.78 | 587 | 46%270 W · 317 L | -12.4wins | -0.02per pick | 48cpaid | -19.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in MLB and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 10 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Chicago White Sox vs. Chicago Cubsthis page
- Chicago White Sox vs. Chicago Cubs: O/U 3.5Under won
- Chicago White Sox vs. Chicago Cubs: O/U 7.5Under won
- Chicago White Sox vs. Chicago Cubs: O/U 8.5Under won
- Chicago White Sox vs. Chicago Cubs: O/U 9.5Under won
- Spread: Chicago Cubs (-1.5)Chicago White Sox won
- Spread: Chicago Cubs (-2.5)Chicago White Sox won
- Spread: Chicago White Sox (-1.5)Chicago White Sox won
- Spread: Chicago White Sox (-2.5)Chicago White Sox won
- Will there be a run scored in the first inning?: Chicago White Sox vs. Chicago CubsNo won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.