World Politics · resolved market
Will the People’s Party (PPLE) win 180 or more seats in the 2026 Thai legislative election?
https://tailmypicks.com/m/0x944821ec30bf915421450b42900892859e88c9b6ba9e5c7f21e650da5edc2ca1
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Noof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- World Politicsevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- Polymarket published no figure
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $1,083,750
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $1,083,750 — TailMyPicks’s own total, because the venue published none.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 218 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in World Politics is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in World Politics | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xca76…28b3backed No | 78c | 208,472$161,653 in | Won — open this pick on its own page | +$46,818.86 | 9 | 33.3%3 W · 6 L | -0.1wins | -0.01per pick | 34cpaid | -22.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9743…b127backed Yes | 15c | 62,650$9,415 in | Lost — open this pick on its own page | -$9,414.87 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.2wins | -0.08per pick | 8cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6139…6b7abacked Yes | 17c | 50,215$8,375 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,374.59 | 56 | 48.2%27 W · 29 L | +5.1wins | +0.09per pick | 39cpaid | -1.3%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x47f5…934dbacked Yes | 20c | 40,000$8,179 in | Lost — open this pick on its own page | -$8,179.45 | 74 | 20.3%15 W · 59 L | +3.0wins | +0.04per pick | 16cpaid | +9%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x5a84…6878backed Yes | 31c | 32,390$10,179 in | Lost — open this pick on its own page | -$10,178.99 | 2 | 0%0 W · 2 L | -1.1wins | -0.55per pick | 55cpaid | -100%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x668a…7633backed Yes | 31c | 19,948$6,194 in | Lost — open this pick on its own page | -$6,193.99 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.4wins | -0.21per pick | 21cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x414b…0d3fbacked No | 66c | 18,550$12,308 in | Won — open this pick on its own page | +$6,241.9 | 133 | 34.6%46 W · 87 L | +1.7wins | +0.01per pick | 33cpaid | +6.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2cc3…90c9backed Yes | 1c | 15,195$210 in | Lost — open this pick on its own page | -$210 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.1wins | -0.04per pick | 4cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x981b…df8abacked Yes | 20c | 14,952$2,990 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,990.4 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.9wins | -0.44per pick | 44cpaid | -100%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xd1d0…e98bbacked Yes | 22c | 9,121$2,026 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,026.14 | 6 | 16.7%1 W · 5 L | -1.6wins | -0.26per pick | 43cpaid | -75.5%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x0caf…692bbacked Yes | 20c | 7,800$1,589 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,589 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.6wins | -0.31per pick | 31cpaid | -100%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xa6e1…41f1backed Yes | 21c | 6,275$1,317 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,317.1 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.6wins | -0.52per pick | 52cpaid | -100%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x4be5…c1b3backed No | 69c | 6,000$4,119 in | Won — open this pick on its own page | +$1,881.1 | 78 | 28.2%22 W · 56 L | -3.7wins | -0.05per pick | 33cpaid | +1.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x2fc5…c934backed Yes | 20c | 5,000$1,008 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,008.39 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.9wins | -0.46per pick | 46cpaid | -100%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x1072…8570backed Yes | 9c | 4,605$414 in | Lost — open this pick on its own page | -$414 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.09per pick | 9cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa070…53e8backed Yes | 20c | 4,604$941 in | Lost — open this pick on its own page | -$941.43 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.4wins | -0.45per pick | 45cpaid | -100%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xe610…770abacked Yes | 39c | 4,538$1,784 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,784 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.4wins | -0.39per pick | 39cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4a2b…af20backed Yes | 19c | 4,000$760 in | Lost — open this pick on its own page | -$760 | 40 | 32.5%13 W · 27 L | +2.4wins | +0.06per pick | 26cpaid | +7.7%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xa15a…2677backed No | 76c | 3,957$2,988 in | Won — open this pick on its own page | +$969.44 | 2 | 100%2 W · 0 L | +0.9wins | +0.43per pick | 57cpaid | +99.3%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x56bf…3f74backed Yes | 0c | 3,936$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19 | 3 | 0%0 W · 3 L | 0.0wins | -0.01per pick | 1cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6f87…f277backed No | 55c | 3,721$2,040 in | Won — open this pick on its own page | +$1,680.37 | 19 | 36.8%7 W · 12 L | -1.1wins | -0.06per pick | 43cpaid | +6.7%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x17f8…dfcbbacked Yes | 22c | 3,698$805 in | Lost — open this pick on its own page | -$805 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.4wins | -0.21per pick | 21cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x34a6…558bbacked Yes | 22c | 3,558$765 in | Lost — open this pick on its own page | -$765.49 | 7 | 14.3%1 W · 6 L | -1.2wins | -0.17per pick | 31cpaid | -80.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xa6f7…ba84backed Yes | 35c | 3,459$1,202 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,201.84 | 5 | 0%0 W · 5 L | -2.1wins | -0.41per pick | 41cpaid | -100%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x6b79…3a4fbacked Yes | 31c | 2,705$850 in | Lost — open this pick on its own page | -$850.02 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.4wins | -0.21per pick | 21cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2284…b644backed Yes | 25c | 2,591$642 in | Lost — open this pick on its own page | -$641.98 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.25per pick | 25cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x265b…b463backed No | 67c | 2,461$1,638 in | Won — open this pick on its own page | +$823.78 | 7 | 42.9%3 W · 4 L | +0.3wins | +0.04per pick | 39cpaid | -16.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5fa1…3c07backed Yes | 2c | 2,439$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45.05 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.02per pick | 2cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4a0c…aaf0backed Yes | 22c | 2,285$500 in | Lost — open this pick on its own page | -$499.68 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.22per pick | 22cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0f41…852cbacked Yes | 20c | 1,989$398 in | Lost — open this pick on its own page | -$397.71 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.20per pick | 20cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x2afd…deb4backed Yes | 3c | 1,936$66 in | Lost — open this pick on its own page | -$65.92 | 68 | 36.8%25 W · 43 L | +3.8wins | +0.06per pick | 31cpaid | +3.8%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x40cf…d21dbacked No | 69c | 1,915$1,329 in | Won — open this pick on its own page | +$586.53 | 159 | 32.7%52 W · 107 L | -1.2wins | -0.01per pick | 33cpaid | +102.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa710…f1ccbacked No | 72c | 1,893$1,366 in | Won — open this pick on its own page | +$527.14 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +1.1wins | +0.37per pick | 30cpaid | +275.3%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x8b44…63fbbacked Yes | 15c | 1,691$252 in | Lost — open this pick on its own page | -$252 | 371 | 17.8%66 W · 305 L | -18.9wins | -0.05per pick | 23cpaid | -32.9%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xbb50…7bfcbacked No | 73c | 1,620$1,177 in | Won — open this pick on its own page | +$443.35 | 89 | 43.8%39 W · 50 L | -0.8wins | -0.01per pick | 45cpaid | -17.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9fb7…3297backed Yes | 21c | 1,313$279 in | Lost — open this pick on its own page | -$278.63 | 41 | 29.3%12 W · 29 L | +1.0wins | +0.02per pick | 27cpaid | +41.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7583…9314backed Yes | 38c | 1,250$481 in | Lost — open this pick on its own page | -$481 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.7wins | -0.35per pick | 35cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x3f4b…f574backed Yes | 10c | 1,202$126 in | Lost — open this pick on its own page | -$125.99 | 20 | 55%11 W · 9 L | +2.0wins | +0.10per pick | 45cpaid | +19.7%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xecef…558abacked Yes | 31c | 1,165$366 in | Lost — open this pick on its own page | -$366.4 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.4wins | -0.10per pick | 60cpaid | -36.1%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xa8cf…5976backed Yes | 33c | 1,163$389 in | Lost — open this pick on its own page | -$388.57 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.1wins | -0.37per pick | 37cpaid | -100%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x954f…025dbacked Yes | 21c | 1,148$246 in | Lost — open this pick on its own page | -$246.14 | 5 | 0%0 W · 5 L | -2.0wins | -0.40per pick | 40cpaid | -100%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0x2cc1…4064backed Yes | 30c | 1,040$311 in | Lost — open this pick on its own page | -$311.15 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.3wins | -0.16per pick | 16cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe988…41b3backed No | 73c | 1,013$740 in | Won — open this pick on its own page | +$273.23 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.3wins | +0.27per pick | 73cpaid | +36.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7e82…6bacbacked Yes | 21c | 1,000$210 in | Lost — open this pick on its own page | -$210 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.9wins | -0.46per pick | 46cpaid | -100%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x68fb…94f8backed Yes | 20c | 956.01$189 in | Lost — open this pick on its own page | -$188.97 | 4 | 0%0 W · 4 L | -1.6wins | -0.40per pick | 40cpaid | -100%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xd17e…f616backed Yes | 34c | 936.76$316 in | Lost — open this pick on its own page | -$315.69 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.34per pick | 34cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa754…d43dbacked Yes | 34c | 915.57$307 in | Lost — open this pick on its own page | -$307.23 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.34per pick | 34cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x4866…3f3bbacked Yes | 32c | 863.1$276 in | Lost — open this pick on its own page | -$276.02 | 8 | 25%2 W · 6 L | -0.4wins | -0.04per pick | 29cpaid | +14.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb3d7…61b8backed Yes | 27c | 859.99$229 in | Lost — open this pick on its own page | -$228.9 | 19 | 42.1%8 W · 11 L | -1.7wins | -0.09per pick | 51cpaid | -32.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x3078…0389backed Yes | 32c | 838.11$267 in | Lost — open this pick on its own page | -$267.28 | 563 | 14.6%82 W · 481 L | -39.3wins | -0.07per pick | 22cpaid | -46.2%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0xd67e…6b44backed Yes | 19c | 820.9$158 in | Lost — open this pick on its own page | -$158.15 | 4 | 0%0 W · 4 L | -1.3wins | -0.32per pick | 32cpaid | -100%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xd05d…88c5backed Yes | 19c | 800.47$149 in | Lost — open this pick on its own page | -$148.73 | 5 | 40%2 W · 3 L | +1.2wins | +0.23per pick | 17cpaid | +161.5%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xfff8…9cd6backed Yes | 1c | 769.62$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.03per pick | 3cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa414…29e2backed Yes | 20c | 760$152 in | Lost — open this pick on its own page | -$151.78 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.8wins | -0.41per pick | 41cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xd5fa…653bbacked Yes | 24c | 740$181 in | Lost — open this pick on its own page | -$180.7 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.1wins | -0.37per pick | 37cpaid | -100%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xd067…cae2backed Yes | 27c | 732.11$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 7 | 28.6%2 W · 5 L | -1.0wins | -0.14per pick | 43cpaid | -43.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x284b…8c0cbacked Yes | 29c | 695.36$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 5 | 0%0 W · 5 L | -1.8wins | -0.37per pick | 37cpaid | -100%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0xd163…6c37backed Yes | 22c | 689$154 in | Lost — open this pick on its own page | -$154.2 | 5 | 60%3 W · 2 L | +1.7wins | +0.34per pick | 26cpaid | +211.2%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x78e1…94c7backed No | 74c | 673.28$496 in | Won — open this pick on its own page | +$177.28 | 4 | 100%4 W · 0 L | +2.7wins | +0.67per pick | 33cpaid | +313.8%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0xa99f…6c1dbacked No | 64c | 669.48$429 in | Won — open this pick on its own page | +$240.32 | 4 | 50%2 W · 2 L | +0.1wins | +0.03per pick | 47cpaid | -21.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe740…ba0fbacked Yes | 20c | 628.57$126 in | Lost — open this pick on its own page | -$125.57 | 4 | 0%0 W · 4 L | -1.6wins | -0.41per pick | 41cpaid | -100%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0xc77b…a526backed Yes | 17c | 614.71$107 in | Lost — open this pick on its own page | -$107.19 | 76 | 38.2%29 W · 47 L | -0.3wins | 0.00per pick | 39cpaid | +6.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x6522…7d56backed Yes | 28c | 583.33$166 in | Lost — open this pick on its own page | -$166 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.2wins | -0.40per pick | 40cpaid | -100%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x9576…0841backed Yes | 13c | 565.26$74 in | Lost — open this pick on its own page | -$73.51 | 4 | 50%2 W · 2 L | +1.2wins | +0.30per pick | 20cpaid | +279.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x296c…f3c2backed Yes | 30c | 523.33$157 in | Lost — open this pick on its own page | -$157 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.30per pick | 30cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x60f3…4717backed Yes | 15c | 513.98$78 in | Lost — open this pick on its own page | -$77.76 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.5wins | -0.50per pick | 50cpaid | -100%equal weight | 44-0.05 edge/pick |
| 0x0751…b391backed Yes | 27c | 512.79$140 in | Lost — open this pick on its own page | -$139.88 | 17 | 17.6%3 W · 14 L | -0.3wins | -0.02per pick | 20cpaid | +6.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x08a3…cd92backed Yes | 40c | 508.03$201 in | Lost — open this pick on its own page | -$201.14 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.7wins | -0.34per pick | 34cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x040b…bbc5backed Yes | 19c | 488.81$93 in | Lost — open this pick on its own page | -$92.87 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.19per pick | 19cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8b3c…110bbacked Yes | 25c | 481.48$120 in | Lost — open this pick on its own page | -$120.32 | 4 | 25%1 W · 3 L | +0.2wins | +0.04per pick | 21cpaid | +200.6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x50a4…4232backed Yes | 32c | 470$151 in | Lost — open this pick on its own page | -$151 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | +0.4wins | +0.15per pick | 18cpaid | +96.1%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xdd1a…ac24backed Yes | 24c | 461.54$110 in | Lost — open this pick on its own page | -$109.9 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.24per pick | 24cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc8fd…6b3abacked Yes | 27c | 451$120 in | Lost — open this pick on its own page | -$120.26 | 37 | 45.9%17 W · 20 L | +3.8wins | +0.10per pick | 36cpaid | +24.8%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x0218…52c0backed Yes | 27c | 450$121 in | Lost — open this pick on its own page | -$121 | 55 | 9.1%5 W · 50 L | 0.0wins | 0.00per pick | 9cpaid | +54.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x21ff…0d71backed No | 76c | 442.3$334 in | Won — open this pick on its own page | +$108.25 | 884 | 48.5%429 W · 455 L | -2.4wins | 0.00per pick | 49cpaid | -6.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8f11…53dcbacked Yes | 31c | 433.57$133 in | Lost — open this pick on its own page | -$132.57 | 6 | 16.7%1 W · 5 L | -1.4wins | -0.24per pick | 41cpaid | -66.8%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0x6f67…102cbacked Yes | 20c | 426.87$87 in | Lost — open this pick on its own page | -$87.36 | 463 | 30.2%140 W · 323 L | -20.4wins | -0.04per pick | 35cpaid | -19%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x0aa3…3044backed Yes | 24c | 418.35$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 3 | 0%0 W · 3 L | -1.6wins | -0.52per pick | 52cpaid | -100%equal weight | 44-0.06 edge/pick |
| 0x4b28…15dfbacked Yes | 29c | 408.34$118 in | Lost — open this pick on its own page | -$118.42 | 78 | 17.9%14 W · 64 L | -2.4wins | -0.03per pick | 21cpaid | -19.9%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0x1235…4751backed Yes | 24c | 400$96 in | Lost — open this pick on its own page | -$96 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.24per pick | 24cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6707…cff0backed Yes | 25c | 400$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.3wins | -0.14per pick | 14cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xcc9b…b574backed Yes | 34c | 396.22$134 in | Lost — open this pick on its own page | -$134.4 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.8wins | -0.40per pick | 40cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xcc36…8e32backed Yes | 25c | 396.13$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 7 | 14.3%1 W · 6 L | -1.0wins | -0.14per pick | 28cpaid | -48.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x54b0…b4f4backed Yes | 4c | 383.58$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.34 | 8 | 12.5%1 W · 7 L | -0.1wins | -0.01per pick | 14cpaid | -14.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8211…8ba8backed Yes | 30c | 370.4$111 in | Lost — open this pick on its own page | -$111.12 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.2wins | -0.06per pick | 40cpaid | +5.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3ee4…d57cbacked Yes | 28c | 369.82$104 in | Lost — open this pick on its own page | -$104.13 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.28per pick | 28cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe1c6…0f98backed Yes | 22c | 362.5$78 in | Lost — open this pick on its own page | -$78.44 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.22per pick | 22cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xb69b…6083backed Yes | 28c | 362$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 2 | 0%0 W · 2 L | -1.0wins | -0.48per pick | 48cpaid | -100%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x77d4…70afbacked Yes | 24c | 353.04$86 in | Lost — open this pick on its own page | -$86 | 5 | 20%1 W · 4 L | -0.7wins | -0.15per pick | 35cpaid | -74.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xaa22…5e49backed Yes | 29c | 337.66$98 in | Lost — open this pick on its own page | -$98.36 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.2wins | -0.07per pick | 40cpaid | -24.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa377…4eb3backed Yes | 31c | 330$102 in | Lost — open this pick on its own page | -$102.3 | 11 | 18.2%2 W · 9 L | -1.4wins | -0.13per pick | 31cpaid | -19.4%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xc117…442abacked Yes | 3c | 312.89$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.5 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.05per pick | 5cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x208d…85e6backed Yes | 32c | 308.79$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$99.9 | 2 | 0%0 W · 2 L | -1.1wins | -0.54per pick | 54cpaid | -100%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x0d27…bd5abacked Yes | 30c | 302.58$92 in | Lost — open this pick on its own page | -$91.95 | 5 | 20%1 W · 4 L | -1.0wins | -0.21per pick | 41cpaid | -30.8%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xaaad…7e28backed No | 67c | 302$203 in | Won — open this pick on its own page | +$98.66 | 6 | 50%3 W · 3 L | -0.1wins | -0.02per pick | 52cpaid | -20.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xb871…9f15backed Yes | 31c | 300.59$94 in | Lost — open this pick on its own page | -$94.39 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.7wins | -0.35per pick | 35cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x7a52…05b4backed Yes | 27c | 300$81 in | Lost — open this pick on its own page | -$81 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.3wins | -0.27per pick | 27cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8f12…7dcbbacked Yes | 40c | 300$120 in | Lost — open this pick on its own page | -$120 | 2 | 0%0 W · 2 L | -1.2wins | -0.58per pick | 58cpaid | -100%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0x19ad…2dbbbacked Yes | 25c | 298.42$74 in | Lost — open this pick on its own page | -$74 | 12 | 25%3 W · 9 L | -1.5wins | -0.12per pick | 37cpaid | -49.6%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x0e19…bd99backed Yes | 34c | 294.03$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 10 | 20%2 W · 8 L | -0.9wins | -0.09per pick | 29cpaid | -67.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in World Politics and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 6 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Will the People’s Party (PPLE) win 180 or more seats in the 2026 Thai legislative election?this page
- Will the People’s Party (PPLE) win between 120 and 134 seats in the 2026 Thai legislative election?Yes won
- Will the People’s Party (PPLE) win between 135 and 149 seats in the 2026 Thai legislative election?No won
- Will the People’s Party (PPLE) win between 150 and 164 seats in the 2026 Thai legislative election?No won
- Will the People’s Party (PPLE) win between 165 and 179 seats in the 2026 Thai legislative election?No won
- Will the People’s Party (PPLE) win fewer than 120 seats in the 2026 Thai legislative election?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.