Token Launches · resolved market
Seeker FDV above $400M one day after launch?
https://tailmypicks.com/m/0xa9df87e084d77d5a3ee0c4316303e0a7acab16b2af6df23fb2e16fea37d656c9
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Noof Yes, No
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Token Launchesevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $123,962
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $135,091
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $123,962 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
All 98 wallets that hold a qualified pick on this market, biggest position first. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Token Launches is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Token Launches | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0xf934…1319backed Yes | 0c | 10,000$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 14 | 21.4%3 W · 11 L | -0.1wins | -0.01per pick | 22cpaid | -59.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe31a…0fc2backed Yes | 16c | 8,717$1,400 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,400 | 5 | 0%0 W · 5 L | -0.6wins | -0.12per pick | 12cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4a26…e64fbacked Yes | 12c | 5,622$667 in | Lost — open this pick on its own page | -$667.02 | 6 | 33.3%2 W · 4 L | +0.4wins | +0.06per pick | 27cpaid | -37.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4ffe…9f71backed Yes | 0c | 4,552$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.71 | 766 | 3.3%25 W · 741 L | -23.5wins | -0.03per pick | 6cpaid | -75.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xa28e…5dd3backed Yes | 18c | 4,549$809 in | Lost — open this pick on its own page | -$808.66 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | +0.3wins | +0.12per pick | 22cpaid | -15.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xaabe…10dbbacked Yes | 13c | 3,729$488 in | Lost — open this pick on its own page | -$488.19 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.5wins | -0.23per pick | 23cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x9c29…c96dbacked Yes | 15c | 2,928$445 in | Lost — open this pick on its own page | -$445.01 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.2wins | -0.11per pick | 11cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8f13…daaebacked Yes | 6c | 2,193$131 in | Lost — open this pick on its own page | -$130.55 | 19 | 5.3%1 W · 18 L | -2.2wins | -0.11per pick | 17cpaid | -91.6%equal weight | 45-0.05 edge/pick |
| 0xec82…6eaabacked Yes | 5c | 1,672$85 in | Lost — open this pick on its own page | -$84.89 | 244 | 2%5 W · 239 L | -5.7wins | -0.02per pick | 4cpaid | -56.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4c36…cb44backed Yes | 15c | 1,643$250 in | Lost — open this pick on its own page | -$250 | 5 | 0%0 W · 5 L | -0.7wins | -0.14per pick | 14cpaid | -100%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xfbf2…887dbacked Yes | 5c | 1,290$62 in | Lost — open this pick on its own page | -$62.27 | 124 | 3.2%4 W · 120 L | -2.1wins | -0.02per pick | 5cpaid | -61.5%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xf069…7f74backed Yes | 8c | 1,258$96 in | Lost — open this pick on its own page | -$95.7 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.2wins | -0.05per pick | 5cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xca8f…d963backed Yes | 5c | 1,234$64 in | Lost — open this pick on its own page | -$63.77 | 328 | 3%10 W · 318 L | -3.0wins | -0.01per pick | 4cpaid | -45.9%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5081…a309backed Yes | 4c | 1,190$53 in | Lost — open this pick on its own page | -$52.56 | 123 | 4.1%5 W · 118 L | -1.0wins | -0.01per pick | 5cpaid | -50%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xf9d8…30bbbacked Yes | 18c | 966.22$172 in | Lost — open this pick on its own page | -$171.92 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.7wins | -0.16per pick | 16cpaid | -100%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xc344…1c10backed Yes | 9c | 871.18$78 in | Lost — open this pick on its own page | -$78.08 | 5 | 20%1 W · 4 L | +0.3wins | +0.06per pick | 14cpaid | +9.1%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x1e98…6345backed Yes | 5c | 820.65$39 in | Lost — open this pick on its own page | -$39.36 | 254 | 1.6%4 W · 250 L | -7.7wins | -0.03per pick | 5cpaid | -71.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x9ea8…7df8backed Yes | 12c | 799.98$92 in | Lost — open this pick on its own page | -$92 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | -0.1wins | -0.02per pick | 35cpaid | -46.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x18e4…e2bbbacked No | 66c | 795.76$525 in | Won — open this pick on its own page | +$270.56 | 53 | 47.2%25 W · 28 L | +3.8wins | +0.07per pick | 40cpaid | +8.6%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x7205…ffd4backed No | 80c | 715.52$572 in | Won — open this pick on its own page | +$143.1 | 74 | 31.1%23 W · 51 L | -2.0wins | -0.03per pick | 34cpaid | -21.7%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x8765…ed81backed Yes | 2c | 693$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.75 | 233 | 3.4%8 W · 225 L | -3.3wins | -0.01per pick | 5cpaid | -64.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xe492…f21bbacked No | 80c | 659.99$528 in | Won — open this pick on its own page | +$132 | 4 | 50%2 W · 2 L | -0.5wins | -0.14per pick | 64cpaid | -35.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x9dc2…0727backed Yes | 5c | 630.51$31 in | Lost — open this pick on its own page | -$30.89 | 112 | 2.7%3 W · 109 L | -2.5wins | -0.02per pick | 5cpaid | -65.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xf338…16afbacked Yes | 24c | 620$150 in | Lost — open this pick on its own page | -$150 | 13 | 61.5%8 W · 5 L | +1.4wins | +0.10per pick | 51cpaid | +31.4%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xd493…7f04backed Yes | 5c | 600$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.8 | 119 | 0.8%1 W · 118 L | -4.7wins | -0.04per pick | 5cpaid | -85.7%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0x893a…36edbacked Yes | 7c | 599.99$42 in | Lost — open this pick on its own page | -$42 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.1wins | -0.05per pick | 5cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9ef0…8ea6backed Yes | 17c | 599.03$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 12 | 0%0 W · 12 L | -2.2wins | -0.18per pick | 18cpaid | -100%equal weight | 43-0.06 edge/pick |
| 0x7c67…68f5backed Yes | 15c | 595.18$90 in | Lost — open this pick on its own page | -$90.37 | 5 | 40%2 W · 3 L | +0.6wins | +0.13per pick | 27cpaid | -7.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0xccbe…bdc1backed Yes | 17c | 588.24$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$100 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | +0.3wins | +0.09per pick | 24cpaid | -36.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x3078…0389backed Yes | 10c | 584.53$57 in | Lost — open this pick on its own page | -$56.89 | 357 | 12.9%46 W · 311 L | -29.9wins | -0.08per pick | 21cpaid | -55.3%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x9055…7b78backed Yes | 3c | 580$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 1 | 0%0 W · 1 L | 0.0wins | -0.03per pick | 3cpaid | -100%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2628…6524backed Yes | 9c | 567.88$51 in | Lost — open this pick on its own page | -$50.96 | 4 | 0%0 W · 4 L | -0.5wins | -0.12per pick | 12cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xaaf7…2e27backed Yes | 2c | 538.83$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.14 | 166 | 2.4%4 W · 162 L | +1.1wins | +0.01per pick | 2cpaid | -14.7%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5383…df65backed Yes | 2c | 500$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 6 | 16.7%1 W · 5 L | -0.3wins | -0.05per pick | 22cpaid | -63.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x9936…c1a9backed No | 73c | 478$350 in | Won — open this pick on its own page | +$127.98 | 16 | 25%4 W · 12 L | -0.9wins | -0.06per pick | 31cpaid | -56.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4c05…93f5backed Yes | 8c | 477.97$39 in | Lost — open this pick on its own page | -$39.16 | 5 | 20%1 W · 4 L | -0.2wins | -0.04per pick | 24cpaid | -68.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x08c7…d1bcbacked Yes | 17c | 426.84$71 in | Lost — open this pick on its own page | -$71 | 5 | 20%1 W · 4 L | -0.4wins | -0.09per pick | 29cpaid | -75%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0xf74a…f20bbacked Yes | 15c | 370$54 in | Lost — open this pick on its own page | -$54.1 | 4 | 25%1 W · 3 L | -0.7wins | -0.17per pick | 42cpaid | -68.4%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xc684…ce87backed Yes | 20c | 333.33$65 in | Lost — open this pick on its own page | -$65.02 | 11 | 9.1%1 W · 10 L | -1.4wins | -0.13per pick | 22cpaid | -80.9%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0x9bdc…915abacked Yes | 17c | 330.51$55 in | Lost — open this pick on its own page | -$55.05 | 4 | 25%1 W · 3 L | +0.2wins | +0.06per pick | 19cpaid | -43.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x6a9b…78d6backed Yes | 16c | 315.74$51 in | Lost — open this pick on its own page | -$51 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.16per pick | 16cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6fce…efd4backed Yes | 17c | 302.06$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.17per pick | 17cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x61c7…01ddbacked Yes | 21c | 300$64 in | Lost — open this pick on its own page | -$64 | 9 | 44.4%4 W · 5 L | +0.1wins | +0.02per pick | 43cpaid | -31%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe218…8580backed Yes | 7c | 285.71$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.2wins | -0.10per pick | 10cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x29e4…16a6backed Yes | 7c | 285.71$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.2wins | -0.11per pick | 11cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8aef…9d05backed Yes | 11c | 284.31$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.5wins | +0.23per pick | 27cpaid | +14.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x9474…5091backed Yes | 13c | 282.27$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$35.49 | 349 | 5.7%20 W · 329 L | -25.3wins | -0.07per pick | 13cpaid | -66.5%equal weight | 42-0.07 edge/pick |
| 0x3a9a…21cbbacked Yes | 7c | 275.05$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 5 | 20%1 W · 4 L | +0.5wins | +0.09per pick | 11cpaid | -50.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x3486…92c5backed Yes | 15c | 265.43$40 in | Lost — open this pick on its own page | -$40 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.15per pick | 15cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xa3e9…63d0backed No | 80c | 250$199 in | Won — open this pick on its own page | +$50.57 | 178 | 59.6%106 W · 72 L | +18.3wins | +0.10per pick | 49cpaid | +21%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x226a…52c2backed Yes | 16c | 250$41 in | Lost — open this pick on its own page | -$41 | 6 | 16.7%1 W · 5 L | -1.3wins | -0.22per pick | 38cpaid | -71.8%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xba85…dec7backed Yes | 20c | 234.44$48 in | Lost — open this pick on its own page | -$48 | 6 | 50%3 W · 3 L | +0.1wins | +0.01per pick | 49cpaid | -18.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x8ae5…4f22backed Yes | 12c | 225.11$27 in | Lost — open this pick on its own page | -$26.57 | 20 | 65%13 W · 7 L | +2.1wins | +0.10per pick | 55cpaid | +0.3%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xf6da…4e78backed Yes | 16c | 218.75$35 in | Lost — open this pick on its own page | -$35 | 3 | 33.3%1 W · 2 L | +0.3wins | +0.12per pick | 22cpaid | -6.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x4cc0…8100backed Yes | 14c | 215.7$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$29.88 | 29 | 6.9%2 W · 27 L | -4.6wins | -0.16per pick | 23cpaid | -73.3%equal weight | 41-0.09 edge/pick |
| 0x1895…759fbacked No | 79c | 200$159 in | Won — open this pick on its own page | +$41.23 | 7 | 14.3%1 W · 6 L | -0.4wins | -0.05per pick | 19cpaid | -82%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3cbf…4ec0backed No | 72c | 200$144 in | Won — open this pick on its own page | +$56 | 26 | 46.2%12 W · 14 L | +0.6wins | +0.02per pick | 44cpaid | -1.3%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xeaa5…888fbacked No | 78c | 199.57$155 in | Won — open this pick on its own page | +$44.22 | 69 | 40.6%28 W · 41 L | -0.8wins | -0.01per pick | 42cpaid | -23.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xfa9f…ea99backed Yes | 16c | 188.85$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.5wins | -0.23per pick | 23cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x875e…e6b5backed Yes | 12c | 176.02$22 in | Lost — open this pick on its own page | -$21.86 | 26 | 11.5%3 W · 23 L | -2.0wins | -0.08per pick | 19cpaid | -42.5%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xd2dc…223ebacked Yes | 13c | 171.95$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.02 | 99 | 14.1%14 W · 85 L | -8.1wins | -0.08per pick | 22cpaid | -60.5%equal weight | 43-0.07 edge/pick |
| 0xec94…8c22backed Yes | 18c | 166.67$30 in | Lost — open this pick on its own page | -$30 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.3wins | -0.17per pick | 17cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x58c8…0300backed Yes | 11c | 165.47$18 in | Lost — open this pick on its own page | -$17.7 | 156 | 37.2%58 W · 98 L | -5.6wins | -0.04per pick | 41cpaid | -27.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x3a56…387cbacked Yes | 11c | 165$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.53 | 85 | 28.2%24 W · 61 L | -9.0wins | -0.11per pick | 39cpaid | -45.9%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x1016…c866backed Yes | 8c | 163.08$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$12.82 | 12 | 16.7%2 W · 10 L | -0.3wins | -0.03per pick | 20cpaid | -73.4%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x0ace…a3cfbacked Yes | 17c | 149.29$25 in | Lost — open this pick on its own page | -$25.38 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.5wins | -0.27per pick | 27cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3472…102bbacked Yes | 14c | 139.03$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.4wins | -0.22per pick | 22cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xad53…ef24backed No | 78c | 121.96$96 in | Won — open this pick on its own page | +$26.37 | 463 | 20.5%95 W · 368 L | -68.1wins | -0.15per pick | 35cpaid | -59.8%equal weight | 34-0.14 edge/pick |
| 0x6c2f…04ccbacked Yes | 12c | 120.17$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.1wins | -0.12per pick | 12cpaid | -100%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0xa939…28c0backed Yes | 16c | 120$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.2 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.5wins | -0.23per pick | 23cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4b59…ad68backed Yes | 17c | 118.88$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20.21 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.17per pick | 17cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xd9f0…f936backed Yes | 17c | 117.65$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.6wins | -0.28per pick | 28cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x79c1…497dbacked No | 79c | 114.11$91 in | Won — open this pick on its own page | +$23.54 | 99 | 42.4%42 W · 57 L | +1.5wins | +0.02per pick | 41cpaid | -13.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x5102…6f2abacked Yes | 18c | 113.55$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$20 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.6wins | -0.21per pick | 21cpaid | -100%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xf9da…f9debacked Yes | 15c | 102.37$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 17 | 17.6%3 W · 14 L | -1.1wins | -0.07per pick | 24cpaid | -48%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x3f30…3a58backed Yes | 15c | 100.33$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15.28 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.6wins | -0.29per pick | 29cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb9c8…f330backed Yes | 13c | 100$13 in | Lost — open this pick on its own page | -$13 | 4 | 25%1 W · 3 L | 0.0wins | +0.01per pick | 24cpaid | -41.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xf1dc…5460backed No | 65c | 100$65 in | Won — open this pick on its own page | +$35 | 83 | 38.6%32 W · 51 L | +3.5wins | +0.04per pick | 34cpaid | -6.7%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x40d1…f31abacked Yes | 15c | 100$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$15 | 2 | 50%1 W · 1 L | +0.1wins | +0.05per pick | 46cpaid | -34.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4262…beb8backed Yes | 16c | 93.75$15 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.7 | 13 | 23.1%3 W · 10 L | -0.1wins | -0.01per pick | 24cpaid | -42.4%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x82a3…5f75backed No | 60c | 91.71$55 in | Won — open this pick on its own page | +$36.69 | 21 | 57.1%12 W · 9 L | +0.2wins | +0.01per pick | 56cpaid | -9.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x4d4d…b3f4backed No | 76c | 91.03$69 in | Won — open this pick on its own page | +$21.54 | 70 | 47.1%33 W · 37 L | +10.3wins | +0.15per pick | 32cpaid | +61.6%equal weight | 62+0.11 edge/pick |
| 0x31de…03ffbacked Yes | 15c | 90.04$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$13.81 | 12 | 25%3 W · 9 L | +0.2wins | +0.02per pick | 23cpaid | -17.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x841f…806bbacked No | 58c | 87.87$51 in | Won — open this pick on its own page | +$36.9 | 36 | 36.1%13 W · 23 L | -2.2wins | -0.06per pick | 42cpaid | -38%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xad51…55abbacked Yes | 15c | 78.4$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.46 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.7wins | -0.34per pick | 34cpaid | -100%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x8148…060ebacked Yes | 16c | 62.5$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 2 | 0%0 W · 2 L | -0.5wins | -0.27per pick | 27cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xdb03…d0b1backed Yes | 19c | 55$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10.45 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.2wins | -0.19per pick | 19cpaid | -100%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x93f3…5d04backed No | 75c | 53.58$40 in | Won — open this pick on its own page | +$13.58 | 35 | 48.6%17 W · 18 L | +2.6wins | +0.07per pick | 41cpaid | +53.6%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x66f7…417cbacked Yes | 20c | 50$10 in | Lost — open this pick on its own page | -$10 | 3 | 0%0 W · 3 L | -0.5wins | -0.17per pick | 17cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd07e…00dbbacked No | 75c | 45$34 in | Won — open this pick on its own page | +$11.45 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | +0.5wins | +0.16per pick | 51cpaid | +5.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x28df…13ebbacked No | 50c | 42$21 in | Won — open this pick on its own page | +$21 | 19 | 63.2%12 W · 7 L | +3.6wins | +0.19per pick | 44cpaid | +29%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0x5b32…dbcabacked Yes | 27c | 40.93$11 in | Lost — open this pick on its own page | -$11 | 12 | 50%6 W · 6 L | -0.5wins | -0.04per pick | 54cpaid | -3.4%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x4223…3b4cbacked No | 78c | 38.46$30 in | Won — open this pick on its own page | +$8.46 | 3 | 66.7%2 W · 1 L | -0.2wins | -0.06per pick | 72cpaid | -5.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x8fbe…3678backed Yes | 42c | 34.17$14 in | Lost — open this pick on its own page | -$14.35 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.4wins | -0.42per pick | 42cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xac2e…da49backed Yes | 40c | 29.99$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$12 | 1 | 0%0 W · 1 L | -0.4wins | -0.40per pick | 40cpaid | -100%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x3bb6…0956backed Yes | 42c | 28.4$12 in | Lost — open this pick on its own page | -$11.93 | 5 | 20%1 W · 4 L | -0.5wins | -0.11per pick | 31cpaid | -43.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x40e6…b3fdbacked No | 59c | 22.37$13 in | Won — open this pick on its own page | +$9.17 | 32 | 59.4%19 W · 13 L | +4.9wins | +0.15per pick | 44cpaid | +24.4%equal weight | 60+0.09 edge/pick |
| 0x7f19…e9fabacked No | 77c | 15.64$12 in | Won — open this pick on its own page | +$3.6 | 1 | 100%1 W · 0 L | +0.2wins | +0.23per pick | 77cpaid | +29.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Token Launches and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 8 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Seeker FDV above $400M one day after launch?this page
- Seeker FDV above $100M one day after launch?Yes won
- Seeker FDV above $150M one day after launch?No won
- Seeker FDV above $1B one day after launch?No won
- Seeker FDV above $200M one day after launch?No won
- Seeker FDV above $50M one day after launch?Yes won
- Seeker FDV above $600M one day after launch?No won
- Seeker FDV above $800M one day after launch?No won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.