Tennis · resolved market
Segovia: Mario Gonzalez Fernandez vs Miguel Tobon
https://tailmypicks.com/m/0xd9427a91ede924bd8a8b66f63a83e3e3672297c6b2bc5f2d9957ec501541888c
Rebuilt .
What this market resolved to
- Winning outcome
- Mario Gonzalez Fernandezof Mario Gonzalez Fernandez, Miguel Tobon
- Resolved
- US/Eastern, the zone Polymarket writes its markets in
- Scored in
- Tennisevery record on this page is that Category’s
- Volume Polymarket published
- $113,188
- Volume TailMyPicks’s own read summed
- $121,154
Both are shown because TailMyPicks only trusts a market it can reconcile: it reads every trade itself and compares its own total against the venue’s before scoring anything. The threshold below was applied to $113,188 — the venue’s figure.
Every figure here describes what TailMyPicks scored — positions held to resolution in markets that cleared the thresholds below. It is not a Polymarket account balance, and open positions are not counted anywhere on this site.
Who was on this market
The 100 largest positions, of 185 wallets holding a qualified pick here — biggest first. This page details 100 at most, and the number beside it is the real one. Ordered by position size rather than by score, because this is a post-mortem of one market — a strong wallet’s small pick does not belong above a large committed one. Each wallet’s record in Tennis is on its own row, so one correct call here is not mistaken for a track record.
| On this market | This wallet’s whole record in Tennis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Entry | Position | Result | P/L held | Qualified picks | Win rate | vs expected | Realizable edge | Avg entry | ROI per pick | Tail Score |
| 0x2005…75eabacked Miguel Tobon | 18c | 14,538$2,607 in | Lost — open this pick on its own page | -$2,607 | 11,435 | 43.4%4,959 W · 6,476 L | +17.8wins | 0.00per pick | 43cpaid | -20.1%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xe911…3d4ebacked Mario Gonzalez Fernandez | 79c | 8,534$6,782 in | Won — open this pick on its own page | +$1,752.06 | 4,426 | 51.8%2,291 W · 2,135 L | +136.7wins | +0.03per pick | 49cpaid | +0.4%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x5268…135dbacked Miguel Tobon | 27c | 4,931$1,346 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,345.56 | 4,185 | 44.7%1,871 W · 2,314 L | +14.9wins | 0.00per pick | 44cpaid | -17.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9709…52abbacked Mario Gonzalez Fernandez | 69c | 3,142$2,178 in | Won — open this pick on its own page | +$963.92 | 57 | 49.1%28 W · 29 L | +0.7wins | +0.01per pick | 48cpaid | -6%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xfe78…0319backed Miguel Tobon | 36c | 2,872$1,029 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,028.86 | 8,828 | 36.1%3,190 W · 5,638 L | -193.3wins | -0.02per pick | 38cpaid | -27.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xb4d2…ce99backed Miguel Tobon | 48c | 2,595$1,233 in | Lost — open this pick on its own page | -$1,233.05 | 4,921 | 38.7%1,905 W · 3,016 L | -20.0wins | 0.00per pick | 39cpaid | -7.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x0d2d…7ff5backed Miguel Tobon | 42c | 2,319$978 in | Lost — open this pick on its own page | -$978.16 | 8,505 | 42.6%3,619 W · 4,886 L | -166.3wins | -0.02per pick | 45cpaid | -21.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x64f3…34b6backed Mario Gonzalez Fernandez | 76c | 1,840$1,400 in | Won — open this pick on its own page | +$440.15 | 53 | 49.1%26 W · 27 L | -1.3wins | -0.02per pick | 51cpaid | -2.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xc367…a0b4backed Miguel Tobon | 17c | 1,427$238 in | Lost — open this pick on its own page | -$237.53 | 464 | 35.3%164 W · 300 L | -19.0wins | -0.04per pick | 39cpaid | -8.7%equal weight | 46-0.04 edge/pick |
| 0xef29…2f1ebacked Mario Gonzalez Fernandez | 25c | 1,200$300 in | Won — open this pick on its own page | +$900 | 1,111 | 45.3%503 W · 608 L | -35.7wins | -0.03per pick | 48cpaid | -12.9%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x56ac…d77ebacked Miguel Tobon | 62c | 1,056$655 in | Lost — open this pick on its own page | -$654.96 | 611 | 52.2%319 W · 292 L | -11.7wins | -0.02per pick | 54cpaid | -4.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x0c99…0c88backed Mario Gonzalez Fernandez | 36c | 1,000$359 in | Won — open this pick on its own page | +$641.11 | 9,286 | 44.3%4,110 W · 5,176 L | -245.7wins | -0.03per pick | 47cpaid | -12.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x8c00…d030backed Miguel Tobon | 48c | 954.54$462 in | Lost — open this pick on its own page | -$461.74 | 66 | 51.5%34 W · 32 L | +0.2wins | 0.00per pick | 51cpaid | +2.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x5b63…11a4backed Miguel Tobon | 41c | 931.75$385 in | Lost — open this pick on its own page | -$385.42 | 4,934 | 41.5%2,048 W · 2,886 L | -77.0wins | -0.02per pick | 43cpaid | -15.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xdeb6…32b5backed Miguel Tobon | 52c | 878$457 in | Lost — open this pick on its own page | -$456.74 | 318 | 56%178 W · 140 L | +19.6wins | +0.06per pick | 50cpaid | +11.1%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x8806…d9f1backed Mario Gonzalez Fernandez | 36c | 788.06$284 in | Won — open this pick on its own page | +$504.36 | 167 | 26.3%44 W · 123 L | -18.9wins | -0.11per pick | 38cpaid | -31.3%equal weight | 39-0.10 edge/pick |
| 0x84ad…bfb7backed Mario Gonzalez Fernandez | 63c | 777.1$486 in | Won — open this pick on its own page | +$291.18 | 4,533 | 67.7%3,071 W · 1,462 L | +306.6wins | +0.07per pick | 61cpaid | +5.2%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x5c18…2f76backed Mario Gonzalez Fernandez | 80c | 772.8$618 in | Won — open this pick on its own page | +$154.56 | 1,822 | 41%747 W · 1,075 L | -30.2wins | -0.02per pick | 43cpaid | -9.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xcbef…0c11backed Mario Gonzalez Fernandez | 74c | 675.68$500 in | Won — open this pick on its own page | +$175.68 | 681 | 57.6%392 W · 289 L | -12.1wins | -0.02per pick | 59cpaid | -5.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x2330…ed99backed Mario Gonzalez Fernandez | 44c | 645.2$281 in | Won — open this pick on its own page | +$364.3 | 8 | 75%6 W · 2 L | +1.1wins | +0.14per pick | 61cpaid | +25.3%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x9694…b7adbacked Miguel Tobon | 62c | 612.89$380 in | Lost — open this pick on its own page | -$379.99 | 2,058 | 59.5%1,225 W · 833 L | -1.0wins | 0.00per pick | 60cpaid | -0.3%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x076d…8d4cbacked Mario Gonzalez Fernandez | 38c | 602.33$229 in | Won — open this pick on its own page | +$373.44 | 4,241 | 52.6%2,232 W · 2,009 L | +65.0wins | +0.02per pick | 51cpaid | -1.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x7547…d158backed Mario Gonzalez Fernandez | 37c | 599.96$223 in | Won — open this pick on its own page | +$376.9 | 7,049 | 39.7%2,795 W · 4,254 L | -20.5wins | 0.00per pick | 40cpaid | +0.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x9698…2504backed Miguel Tobon | 52c | 567.34$295 in | Lost — open this pick on its own page | -$295.02 | 110 | 47.3%52 W · 58 L | -1.1wins | -0.01per pick | 48cpaid | +5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0xc4fe…601fbacked Miguel Tobon | 34c | 555.62$187 in | Lost — open this pick on its own page | -$186.95 | 6,449 | 46.3%2,987 W · 3,462 L | -42.9wins | -0.01per pick | 47cpaid | -13%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6553…7a71backed Mario Gonzalez Fernandez | 37c | 537.37$198 in | Won — open this pick on its own page | +$339.15 | 1,125 | 51.1%575 W · 550 L | -11.2wins | -0.01per pick | 52cpaid | -0.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x3131…91cdbacked Miguel Tobon | 47c | 491.84$230 in | Lost — open this pick on its own page | -$230.18 | 318 | 55.7%177 W · 141 L | +16.9wins | +0.05per pick | 50cpaid | +11.4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x32b4…8b21backed Mario Gonzalez Fernandez | 37c | 488.63$183 in | Won — open this pick on its own page | +$306.02 | 3,605 | 42.4%1,530 W · 2,075 L | -43.2wins | -0.01per pick | 44cpaid | -16.7%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5965…935fbacked Miguel Tobon | 64c | 468.75$300 in | Lost — open this pick on its own page | -$300 | 173 | 23.7%41 W · 132 L | -6.9wins | -0.04per pick | 28cpaid | -22.1%equal weight | 46-0.03 edge/pick |
| 0xadfb…c2efbacked Miguel Tobon | 63c | 449.71$283 in | Lost — open this pick on its own page | -$283.05 | 3,256 | 48.2%1,570 W · 1,686 L | -53.4wins | -0.02per pick | 50cpaid | -4.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xeea3…a6a2backed Mario Gonzalez Fernandez | 58c | 439.76$256 in | Won — open this pick on its own page | +$184.25 | 3,068 | 57.3%1,757 W · 1,311 L | +173.3wins | +0.06per pick | 52cpaid | -3.6%equal weight | 56+0.06 edge/pick |
| 0x6e4d…1cb0backed Mario Gonzalez Fernandez | 44c | 425.83$185 in | Won — open this pick on its own page | +$240.44 | 120 | 51.7%62 W · 58 L | -2.0wins | -0.02per pick | 53cpaid | -0.2%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x768f…8a9bbacked Mario Gonzalez Fernandez | 55c | 423.96$233 in | Won — open this pick on its own page | +$190.78 | 37 | 54.1%20 W · 17 L | +0.2wins | +0.01per pick | 53cpaid | -7.6%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xafaf…1635backed Miguel Tobon | 32c | 421.11$135 in | Lost — open this pick on its own page | -$135.42 | 2,049 | 46.8%958 W · 1,091 L | +19.0wins | +0.01per pick | 46cpaid | -20.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xc1d7…47a4backed Miguel Tobon | 31c | 409.68$127 in | Lost — open this pick on its own page | -$127 | 1,023 | 41.3%422 W · 601 L | -24.8wins | -0.02per pick | 44cpaid | -7.5%equal weight | 47-0.02 edge/pick |
| 0xb032…fd99backed Mario Gonzalez Fernandez | 75c | 400$300 in | Won — open this pick on its own page | +$100 | 45 | 51.1%23 W · 22 L | -1.1wins | -0.03per pick | 54cpaid | -3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x5bbb…0ac2backed Mario Gonzalez Fernandez | 50c | 400$200 in | Won — open this pick on its own page | +$200 | 84 | 41.7%35 W · 49 L | +6.4wins | +0.08per pick | 34cpaid | +6.2%equal weight | 57+0.06 edge/pick |
| 0x2973…ef36backed Mario Gonzalez Fernandez | 50c | 399.99$200 in | Won — open this pick on its own page | +$200 | 13 | 46.2%6 W · 7 L | +0.6wins | +0.05per pick | 41cpaid | -21.2%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x61f1…7aefbacked Miguel Tobon | 63c | 363.86$229 in | Lost — open this pick on its own page | -$229.23 | 276 | 53.6%148 W · 128 L | -9.2wins | -0.03per pick | 57cpaid | -7.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x3453…8524backed Miguel Tobon | 63c | 363.86$229 in | Lost — open this pick on its own page | -$229.23 | 272 | 54.4%148 W · 124 L | -5.7wins | -0.02per pick | 57cpaid | -5.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd218…b5c9backed Miguel Tobon | 31c | 359.92$110 in | Lost — open this pick on its own page | -$109.95 | 6,720 | 36.9%2,479 W · 4,241 L | -95.8wins | -0.01per pick | 38cpaid | -20.5%equal weight | 48-0.01 edge/pick |
| 0x6a97…db95backed Mario Gonzalez Fernandez | 48c | 357.03$173 in | Won — open this pick on its own page | +$184.2 | 329 | 52.3%172 W · 157 L | +6.5wins | +0.02per pick | 50cpaid | -0.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x365f…706abacked Miguel Tobon | 30c | 346.09$104 in | Lost — open this pick on its own page | -$103.96 | 1,795 | 46.6%837 W · 958 L | +20.0wins | +0.01per pick | 46cpaid | -19.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x23b5…97e1backed Mario Gonzalez Fernandez | 50c | 340$170 in | Won — open this pick on its own page | +$170.4 | 155 | 36.8%57 W · 98 L | +5.2wins | +0.03per pick | 33cpaid | +1.3%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x02f0…9bb3backed Mario Gonzalez Fernandez | 50c | 324$161 in | Won — open this pick on its own page | +$163.34 | 171 | 36.3%62 W · 109 L | +2.9wins | +0.02per pick | 35cpaid | -18.1%equal weight | 52+0.01 edge/pick |
| 0x9086…4d46backed Miguel Tobon | 63c | 317.46$200 in | Lost — open this pick on its own page | -$200 | 1,841 | 48.5%892 W · 949 L | -32.0wins | -0.02per pick | 50cpaid | -3.8%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x4f95…bf8ebacked Mario Gonzalez Fernandez | 49c | 306.31$151 in | Won — open this pick on its own page | +$155.73 | 79 | 39.2%31 W · 48 L | +5.1wins | +0.06per pick | 33cpaid | +2.9%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0xc8f4…6794backed Miguel Tobon | 22c | 305$67 in | Lost — open this pick on its own page | -$67 | 369 | 54.2%200 W · 169 L | +14.1wins | +0.04per pick | 50cpaid | +9.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x1cba…b694backed Miguel Tobon | 40c | 304.28$122 in | Lost — open this pick on its own page | -$122.27 | 1,429 | 44.2%631 W · 798 L | -23.1wins | -0.02per pick | 46cpaid | -24.2%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xd928…705fbacked Miguel Tobon | 37c | 300.71$112 in | Lost — open this pick on its own page | -$112.14 | 288 | 52.8%152 W · 136 L | +6.2wins | +0.02per pick | 51cpaid | +5.3%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x18f3…f871backed Miguel Tobon | 15c | 300$45 in | Lost — open this pick on its own page | -$45 | 62 | 51.6%32 W · 30 L | -1.0wins | -0.02per pick | 53cpaid | -0.5%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x6374…6408backed Miguel Tobon | 18c | 280$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50.4 | 115 | 40%46 W · 69 L | +3.4wins | +0.03per pick | 37cpaid | -13.1%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0x8558…8615backed Miguel Tobon | 43c | 273.47$116 in | Lost — open this pick on its own page | -$116.35 | 311 | 64.3%200 W · 111 L | +36.4wins | +0.12per pick | 53cpaid | +24.5%equal weight | 62+0.11 edge/pick |
| 0x98db…dd17backed Mario Gonzalez Fernandez | 63c | 268.26$168 in | Won — open this pick on its own page | +$99.83 | 5,350 | 56.4%3,016 W · 2,334 L | +228.4wins | +0.04per pick | 52cpaid | -6.4%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0x7c9d…5a06backed Miguel Tobon | 78c | 261.94$204 in | Lost — open this pick on its own page | -$204.31 | 23 | 65.2%15 W · 8 L | +0.1wins | 0.00per pick | 65cpaid | -1.2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x7690…dfcebacked Mario Gonzalez Fernandez | 39c | 256.53$100 in | Won — open this pick on its own page | +$156.53 | 346 | 37.9%131 W · 215 L | +0.7wins | 0.00per pick | 38cpaid | -1.7%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x685c…b626backed Miguel Tobon | 9c | 250$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23 | 22 | 9.1%2 W · 20 L | -1.2wins | -0.05per pick | 15cpaid | -67.8%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xdbdd…a5debacked Mario Gonzalez Fernandez | 47c | 241$113 in | Won — open this pick on its own page | +$127.73 | 6,439 | 54.4%3,502 W · 2,937 L | +285.2wins | +0.04per pick | 50cpaid | +26.3%equal weight | 55+0.04 edge/pick |
| 0xb4d0…a1c5backed Miguel Tobon | 23c | 237.75$55 in | Lost — open this pick on its own page | -$55 | 1,566 | 40%627 W · 939 L | -32.0wins | -0.02per pick | 42cpaid | -8.5%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0xe846…252bbacked Mario Gonzalez Fernandez | 52c | 225$117 in | Won — open this pick on its own page | +$108 | 134 | 38.8%52 W · 82 L | +5.5wins | +0.04per pick | 35cpaid | -0.1%equal weight | 54+0.03 edge/pick |
| 0x2d24…f379backed Miguel Tobon | 48c | 215.63$104 in | Lost — open this pick on its own page | -$103.5 | 361 | 54%195 W · 166 L | +14.7wins | +0.04per pick | 50cpaid | +9.1%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x9c26…d474backed Miguel Tobon | 44c | 207.18$92 in | Lost — open this pick on its own page | -$91.51 | 889 | 35.2%313 W · 576 L | +1.6wins | 0.00per pick | 35cpaid | +2%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xc806…57c6backed Mario Gonzalez Fernandez | 52c | 200$104 in | Won — open this pick on its own page | +$96 | 96 | 40.6%39 W · 57 L | +4.8wins | +0.05per pick | 36cpaid | +8.2%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0x5bf9…ad6ebacked Mario Gonzalez Fernandez | 52c | 200$104 in | Won — open this pick on its own page | +$96 | 72 | 45.8%33 W · 39 L | +6.7wins | +0.09per pick | 37cpaid | +25.6%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x80d8…b703backed Mario Gonzalez Fernandez | 43c | 200$86 in | Won — open this pick on its own page | +$114 | 4,765 | 47%2,238 W · 2,527 L | -82.2wins | -0.02per pick | 49cpaid | -9.4%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x9845…9d6fbacked Mario Gonzalez Fernandez | 52c | 200$104 in | Won — open this pick on its own page | +$96 | 64 | 32.8%21 W · 43 L | +0.5wins | +0.01per pick | 32cpaid | -24.2%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x7049…85a5backed Mario Gonzalez Fernandez | 52c | 199.99$104 in | Won — open this pick on its own page | +$96 | 140 | 47.1%66 W · 74 L | +13.1wins | +0.09per pick | 38cpaid | +20.6%equal weight | 59+0.08 edge/pick |
| 0xad2b…2a8ebacked Mario Gonzalez Fernandez | 52c | 199.99$104 in | Won — open this pick on its own page | +$96 | 78 | 47.4%37 W · 41 L | +5.1wins | +0.07per pick | 41cpaid | +12%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x505f…645ebacked Mario Gonzalez Fernandez | 60c | 199.81$121 in | Won — open this pick on its own page | +$79.23 | 1,626 | 52.7%857 W · 769 L | +13.7wins | +0.01per pick | 52cpaid | -6.9%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xde9f…d43cbacked Mario Gonzalez Fernandez | 41c | 192$79 in | Won — open this pick on its own page | +$113.33 | 6,599 | 50.7%3,343 W · 3,256 L | +259.7wins | +0.04per pick | 47cpaid | -4.9%equal weight | 54+0.04 edge/pick |
| 0xda77…683fbacked Miguel Tobon | 31c | 191.71$59 in | Lost — open this pick on its own page | -$59.24 | 5,416 | 48.6%2,633 W · 2,783 L | +14.5wins | 0.00per pick | 48cpaid | -9.9%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x2802…347dbacked Miguel Tobon | 18c | 190.99$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$34.38 | 157 | 33.1%52 W · 105 L | +4.8wins | +0.03per pick | 30cpaid | -16.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xc323…0171backed Mario Gonzalez Fernandez | 59c | 189.81$112 in | Won — open this pick on its own page | +$77.82 | 312 | 53.2%166 W · 146 L | -4.2wins | -0.01per pick | 55cpaid | -5.8%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x51eb…6bfabacked Miguel Tobon | 63c | 179.95$113 in | Lost — open this pick on its own page | -$113.37 | 2,561 | 63%1,613 W · 948 L | -10.2wins | 0.00per pick | 63cpaid | -0.8%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0xa509…ae46backed Miguel Tobon | 36c | 179.87$65 in | Lost — open this pick on its own page | -$65.42 | 6,786 | 48.8%3,310 W · 3,476 L | +56.2wins | +0.01per pick | 48cpaid | -15.5%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0xebd9…bdc7backed Miguel Tobon | 43c | 170.12$73 in | Lost — open this pick on its own page | -$73.15 | 45 | 42.2%19 W · 26 L | -0.5wins | -0.01per pick | 43cpaid | +2.6%equal weight | 49-0.01 edge/pick |
| 0x5929…4684backed Mario Gonzalez Fernandez | 61c | 161.41$99 in | Won — open this pick on its own page | +$62.4 | 3,677 | 54.8%2,015 W · 1,662 L | +107.4wins | +0.03per pick | 52cpaid | -1.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x8f19…474ebacked Miguel Tobon | 18c | 160.26$29 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.85 | 180 | 38.3%69 W · 111 L | +13.5wins | +0.07per pick | 31cpaid | +4.9%equal weight | 57+0.07 edge/pick |
| 0x9aaf…8298backed Mario Gonzalez Fernandez | 50c | 160$79 in | Won — open this pick on its own page | +$80.66 | 487 | 38.4%187 W · 300 L | +14.1wins | +0.03per pick | 36cpaid | -8.6%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0x4126…e68bbacked Miguel Tobon | 66c | 157$103 in | Lost — open this pick on its own page | -$103.5 | 1,159 | 69%800 W · 359 L | +56.8wins | +0.05per pick | 64cpaid | +4%equal weight | 55+0.05 edge/pick |
| 0x99bc…4f35backed Miguel Tobon | 15c | 155.72$23 in | Lost — open this pick on its own page | -$23.36 | 1,379 | 16.4%226 W · 1,153 L | -108.5wins | -0.08per pick | 24cpaid | -49.2%equal weight | 41-0.08 edge/pick |
| 0x82db…c0dfbacked Miguel Tobon | 19c | 147.53$28 in | Lost — open this pick on its own page | -$28.45 | 21 | 23.8%5 W · 16 L | -1.3wins | -0.06per pick | 30cpaid | -47.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0xd46e…d10dbacked Miguel Tobon | 25c | 144$36 in | Lost — open this pick on its own page | -$36 | 589 | 31.1%183 W · 406 L | +10.0wins | +0.02per pick | 29cpaid | +5.6%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x5d23…9517backed Mario Gonzalez Fernandez | 71c | 140.56$100 in | Won — open this pick on its own page | +$40.56 | 52 | 61.5%32 W · 20 L | -1.6wins | -0.03per pick | 65cpaid | -5.9%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
| 0x94b9…2592backed Miguel Tobon | 14c | 135$19 in | Lost — open this pick on its own page | -$18.71 | 112 | 18.8%21 W · 91 L | +1.7wins | +0.01per pick | 17cpaid | +2.8%equal weight | 51+0.01 edge/pick |
| 0x2f26…0d8fbacked Miguel Tobon | 48c | 133.98$65 in | Lost — open this pick on its own page | -$64.89 | 1,532 | 40.7%624 W · 908 L | -48.7wins | -0.03per pick | 44cpaid | -20.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x0c0b…c814backed Miguel Tobon | 48c | 129.63$62 in | Lost — open this pick on its own page | -$62.22 | 384 | 59.9%230 W · 154 L | +29.8wins | +0.08per pick | 52cpaid | +17.4%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0xcccc…05b2backed Mario Gonzalez Fernandez | 78c | 129.03$101 in | Won — open this pick on its own page | +$28.39 | 113 | 72.6%82 W · 31 L | -5.9wins | -0.05per pick | 78cpaid | -6.8%equal weight | 45-0.04 edge/pick |
| 0xbb3e…b9c5backed Miguel Tobon | 48c | 127.5$61 in | Lost — open this pick on its own page | -$61.2 | 355 | 58.6%208 W · 147 L | +19.4wins | +0.05per pick | 53cpaid | +9.5%equal weight | 56+0.05 edge/pick |
| 0x74fc…492cbacked Miguel Tobon | 79c | 126.57$100 in | Lost — open this pick on its own page | -$99.99 | 179 | 72.6%130 W · 49 L | -5.5wins | -0.03per pick | 76cpaid | -4.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x1df2…89a0backed Miguel Tobon | 54c | 120.94$66 in | Lost — open this pick on its own page | -$65.51 | 2,065 | 35.2%727 W · 1,338 L | -52.7wins | -0.03per pick | 38cpaid | -19.4%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x4abd…5a5cbacked Miguel Tobon | 48c | 120.06$58 in | Lost — open this pick on its own page | -$57.63 | 391 | 59.1%231 W · 160 L | +28.6wins | +0.07per pick | 52cpaid | +11.5%equal weight | 58+0.07 edge/pick |
| 0x0f76…dcc9backed Mario Gonzalez Fernandez | 73c | 119.63$87 in | Won — open this pick on its own page | +$32.23 | 910 | 51%464 W · 446 L | +23.4wins | +0.03per pick | 48cpaid | -13.3%equal weight | 53+0.02 edge/pick |
| 0xe0b0…5294backed Mario Gonzalez Fernandez | 69c | 117.36$81 in | Won — open this pick on its own page | +$36.38 | 458 | 50.7%232 W · 226 L | -1.7wins | 0.00per pick | 51cpaid | -0.5%equal weight | 500.00 edge/pick |
| 0x51ad…5e56backed Miguel Tobon | 43c | 116.28$50 in | Lost — open this pick on its own page | -$50 | 1,671 | 53%885 W · 786 L | +44.7wins | +0.03per pick | 50cpaid | -2.5%equal weight | 53+0.03 edge/pick |
| 0xd034…eecebacked Mario Gonzalez Fernandez | 38c | 116.13$44 in | Won — open this pick on its own page | +$72 | 2,735 | 34%931 W · 1,804 L | -13.2wins | 0.00per pick | 35cpaid | -2.8%equal weight | 490.00 edge/pick |
| 0x5fe6…a99fbacked Miguel Tobon | 18c | 110.39$20 in | Lost — open this pick on its own page | -$19.87 | 753 | 12.2%92 W · 661 L | -21.3wins | -0.03per pick | 15cpaid | -25.1%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x42c8…a25cbacked Miguel Tobon | 31c | 110$34 in | Lost — open this pick on its own page | -$33.7 | 164 | 51.8%85 W · 79 L | -5.0wins | -0.03per pick | 55cpaid | -9.6%equal weight | 47-0.03 edge/pick |
| 0x4041…60f0backed Mario Gonzalez Fernandez | 52c | 109$57 in | Won — open this pick on its own page | +$52.32 | 85 | 30.6%26 W · 59 L | +2.3wins | +0.03per pick | 28cpaid | -13.8%equal weight | 52+0.02 edge/pick |
| 0x8816…7738backed Mario Gonzalez Fernandez | 48c | 106.97$51 in | Won — open this pick on its own page | +$55.97 | 1,106 | 50.3%556 W · 550 L | -21.2wins | -0.02per pick | 52cpaid | -4.3%equal weight | 48-0.02 edge/pick |
Entry is the average price this wallet paid on the side it backed, so being right at 20c is distinguishable from being right at 95c. Position is what it was left holding in shares, with what it spent underneath. Result opens that one pick on a page of its own, which is the link to send somebody. P/L held is what that position would have been worth held to resolution — not cash the wallet withdrew, because selling early is still a correct forecast. The seven columns on the right describe the wallet’s whole record in Tennis and say nothing about this market.
The rest of this event
Polymarket sells these questions together. 2 in all. TailMyPicks has no name for an event — the venue publishes an identifier and no title — so they are listed by their own questions.
- Segovia: Mario Gonzalez Fernandez vs Miguel Tobonthis page
- Set 1 Winner: Fernandez vs TobonTobon won
Not every trade counts. A Pick has to clear four thresholds to be scored.
TailMyPicks scores a wallet on what it can actually be judged on: positions held to resolution, in markets with enough volume to be real, at prices where being right was not already priced in.
- The market traded at least $500.
- The entry price was between 0.00 and 0.80 — a near-certainty is not a call.
- The position was at least $10 — dust is not a position.
- The market has resolved, so there is a right answer to grade against.
Thresholds behind these numbers: set by an operator decision, not measured.